Kommentar von Otto Pfeiffer, LV-Bgld:
Die Oberliga-Herren-Wi 99/2000 war die erste Meisterschaft nach der Einführung des Direktaufstieges im Landesverband Burgenland.
Der neue Meisterschaftsmodus gestaltet sich so, daß man in einer Saison von der Oberliga in die Landesliga und von der Landesliga zur Landesmeisterschaft aufsteigen kann.
Für Neueinsteiger gibt es die Möglichkeit in einer Saison von der 1.Klasse in die Unterliga zu gelangen.
. 1. | ESV Tauchen Huber Wilhelm sen+jun, Karner Steffen, Cihlar Erich | . 39 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Neustift an der Lafnitz Kienegger Herbert, Meskolitsch Karl, Wappel Josef, Wappl Gerhard | 37 | ||
. 3. | ESV Rechnitz Tangl Reinhard, Tomsits Joachim, Romwalter Alois, Wagner Johann | 35 | ||
. 4. | ESV Union Pinkafeld Csekits Gerald, Gsöll Josef, Piff Gerold, Palasciano Mario, Reitbauer Gerhard | 33 | ||
. 5. | ESV Wörtherberg | 32 | ||
. 6. | ESV Mariasdorf | 32 | ||
. 7. | ESV Wolfau | 31 | ||
. 8. | ESV Ehrenhöfler-Neudauberg | 30 | ||
. 9. | ESV Olbendorf | 27 | ||
10. | ESV Wolfau | 27 | ||
11. | ESV Neustift an der Lafnitz | 26 | ||
12. | ESV Union Pinkafeld | 26 | ||
13. | ESV Heiligenkreuz | 24 | ||
14. | ESV Markt Allhau | 21 | ||
15. | ESV Neumarkt an der Raab - - nicht angetreten |
Die Unterliga sollte in 2 Runden am 29.+30.1. ausgetragen werden.
Aufgrund der regnerischen Witterung am 30.1. konnte nur 1 Durchgang stattfinden.
. 1. | ESV Unterwaldbauern / Ehrenschachen Schärf Christian, Seidl Günter + Werner, Kropf Franz, Zerfuchs Manfred | . 20 . | 1,877 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Tauchen 1 Spieß Franz, Glavanovits Andreas, Karner Wilhelm, Mühl Hans, Hutter Siegfried | 19 | 1,482 | |
. 3. | ESV Neustift/Lafnitz 1 Königshofer Ferdinand, Pencz Jürgen, Jeitler Bernd, Handler Harald, Zankl Fr. | 18 | 1,121 | |
. 4. | STS Bocksdorf 2 Pichler Harald, Kothgasser Sigbert, Pelzmann Thomas, Peinsipp Johannes | 18 | 0,934 | |
. 5. | ESV Wolfau | Koch Thomas | 17 | 1,184 |
. 6. | Askö Tauchen 2 | Uleich Klaus | 17 | 0,938 |
. 7. | ESV Tauka | Poglitsch Martin | 16 | 1,171 |
. 8. | Union Rudersdorf | Bauer Michael | 16 | 1,170 |
. 9. | STS Bocksdorf 1 | Csar Karl | 16 | 0,748 |
10. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | Koderholt Johann | 14 | 0,762 |
11. | ESV Oberwart | Osvald Andreas | 13 | 0,750 |
12. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | Weber Wolfgang | 12 | 0,777 |
13. | ESV Neustift/Lafnitz 2 | Andiel Bernd | 12 | 0,718 |
14. | ESV Heiligenkreuz | nicht angetreten | ||
15. | ESV Paradiso Forchtenstein | abgetreten |
. 1. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg (-Foto-) Laschet Richard, Gotthardt Hermann, Feigl Gerhard, Pleyer Werner, Hörzer Gerhard | . 21 . | 1,769 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 18 | 1,248 | |
. 3. | ESV Bad Tatzmannsdorf | 17 | 2,000 | |
. 4. | ESV Neustift an der Lafnitz | 16 | 1,117 | |
. 5. | ESV Askö Tauchen | 15 | 1,272 | |
. 6. | ESV Wörtherberg | 14 | 1,467 | |
. 7. | ESV Wolfau | 14 | 1,442 | |
. 8. | ESV Union Rudersdorf | 13 | 0,817 | |
. 9. | ESV Oberwart | 11 | 0,871 | |
10. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 8 | 0,608 | |
11. | ESV Jennersdorf | 6 | 0,477 | |
12. | ESV Heiligenkreuz | 3 | 0,361 |
. 1. | ESV Bad Tatzmannsdorf Archam, Györög, Szabad, Postl + Postl, Nika | . 12 . | 2,733 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Askö Tauchen | 12 | 2,111 | |
. 3. | ESV Oberwart | 12 | 1,344 | |
. 4. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | 10 | 1,516 | |
. 5. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 9 | 1,148 | |
. 6. | ESV Deutsch Kaltenbrunn 1 | 7 | 0,798 | |
. 7. | ESV Neumarkt an der Raab | 6 | 0,764 | |
. 8. | ESV Forchtenstein | 2 | 0,414 | |
. 9. | ESV Deutsch Kaltenbrunn 2 | 2 | 0,342 |
. 1. | ESV Wolfau Loschy Herbert, Bischof Markus, Kalchbrenner Christian, Ziermann Martin, Paul Patrick | . 19 . | 1,661 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | 13 | 1,230 | |
. 3. | ESV Oberwart | 13 | 1,075 | |
. 4. | ESV Wörtherberg | 9 | 0,625 | |
. 5. | ESV Kemeten | 6 | 0,722 |
. 1. | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen (-Foto-) Kainz Jürgen + Patrick, Matthae Steve, Peinthor Markus | . 12 . | 1,494 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Askö Tauchen | 10 | 1,312 | |
. 3. | ESV Wörtherberg | 9 | 2,584 | |
. 4. | SPG Kemeten / Deutsch Kaltenbrunn | 9 | 1,855 | |
. 5. | ESV Wolfau | 8 | 1,556 | |
. 6. | ESV Tauka | 6 | 0,618 | |
. 7. | ESV Oberwart | 1 | 0,418 | |
. 8. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 1 | 0,179 |
. 1. | ESV Markt Allhau Moser Jürgen, Kovacs Christoph, Ziermann Christian, Heidinger Herbert, Krutzler Matthias | . 7 . | 1,274 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SPG Burgauberg - DeutschKaltenbrunn | 6 | 1,207 | |
. 3. | ESV Wörtherberg | 6 | 0,942 | |
. 4. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 4 | 1,052 | |
. 5. | ESV Askö Tauchen | 4 | 0,871 | |
. 6. | ESV Oberwart | 3 | 0,760 |
. 1. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg 1 Pieber Johannes, Gradwohl Herbert, Staudinger Albert, Rasser Gerhart + Heinz | . B . | . 43 . | 1,925 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg 2 Pieber Gerald, Gruber Heinz, Popofsits Andreas, Peinsipp Josef, Hörzer Gerhard | B | 43 | 1,774 |
. 3. | WSV Traisen Sport Pleyer | NÖ | 39 | 1,422 |
. 4. | ESV Raiffeisen Hintenburg | NÖ | 36 | 1,330 |
. 5. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 35 | 1,405 |
. 6. | ESV Union Wang | NÖ | 32 | 1,160 |
. 7. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 31 | 1,268 |
. 8. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 29 | 1,125 |
. 9. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 29 | 1,098 |
10. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 25 | 0,864 |
11. | ESV Neumarkt a.d.Raab | B | 24 | 0,877 |
12. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 24 | 0,777 |
13. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 16 | 0,622 |
14. | ESV Wörtherberg | B | 9 | 0,552 |
15. | ESV Hobby Burgauberg | B | 5 | 0,337 |
. 1. | ESV Askö Tauchen 1 Huber Wilhelm sen.+jun., Karner Steffen, Cihlar Erich | . 37 . | 1,422 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Rudersdorf 1 | 37 | 1,221 |
. 3. | ESV Rechnitz | 35 | 1,227 |
. 4. | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | 34 | 1,265 |
. 5. | ESV Askö Tauchen 2 | 30 | 1,232 |
. 6. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | 30 | 1,182 |
. 7. | ESV Oberwart 1 | 29 | 1,065 |
. 8. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 28 | 1,069 |
. 9. | ESV Rudersdorf 2 | 27 | 0,935 |
10. | ESV Oberwart 2 | 26 | 0,909 |
11. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 26 | 0,780 |
12. | ESV Kemeten | 22 | 0,803 |
13. | ESV Bad Tatzmannsdorf | 21 | 0,636 |
14. | ESV Neustift a.d.Lafnitz | 19 | 0,918 |
15. | ESV Union Pinkafeld | 19 | 0,740 |
1.Klasse-Bgld. - Herren - Winter 99/2000
8.+9.1.2000 in Pinkafeld
4 Aufsteiger zur Unterliga
. 1. | ESV Askö Tauchen Ulreich Klaus + Dieter, Toth Rene, Pöll Rene, Wehofer Martin | . 33 . | 2,050 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Forchtenstein | 26 | 1,580 |
. 3. | ESV Tauka | 25 | 1,452 |
. 4. | ESV Oberwart | 22 | 1,485 |
. 5. | ESV Hobby Burgauberg | 22 | 1,196 |
. 6. | ESV Jennersdorf | 22 | 1,118 |
. 7. | ESV Union Pinkafeld | 19 | 0,814 |
. 8. | ESV Rechnitz 1 | 14 | 0,731 |
. 9. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 14 | 0,666 |
10. | ESV Piringsdorf | 13 | 0,604 |
11. | ESV Rechnitz 2 | 10 | 0,421 |
Die LM sollte in 2 Runden am 29.+30.1. ausgetragen werden.
29.1.2000, Kunsteisbahn Pinkafeld
2 Aufsteiger zur Regionalliga NÖ/Bgld 2001
4 bis 5 Absteiger in die Landesliga 2001
Aufgrund der regnerischen Witterung am 30.1. konnte nur 1 Durchgang stattfinden.
. 1. ESV Oberwart 1
Imre Alfred + Alexander, Schriebl Heribert, Benedek Ludwig, Greller Ewald. 25 . 2,318 . 2. ESV Wolfau
Bischof Werner, Weiss Josef, Rath Johannes, Ziermann Reinhold, Koch Othmar 23 1,575
. 3. ESV Pinkafeld Sinnersdorf 2
Baldasti Kurt, Gamperl Siegfried, Nothnagel Florian, Krutzler Rupert 20 1,547
. 4. Askö Tauchen
Huber Wilhelm sen + jun, Hutter Hartmut, Cihlar Erich, Karner Steffen 14 1,088
. 5. ESV Oberwart 2
Zambo Martin, Imre Johann, Kruiss Helmut, Eiter Andreas, Fülöp Alexander 14 1,025
. 6. Union Rudersdorf
Dalkner Karl + Volker, Buchegger Klaus, Winter Siegfried 14 0,974
. 7. ESV Pinkafeld Sinnersdorf 1
Pulay Hans, Rudolf Stefan, Schuch Hermann + Rudolf, Gamperl Gerald 14 0,921
. 8. ESV Kemeten Koller Jochen 13 0,747
. 9. ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen 2 Matthä Edmund 11 1,097
10. Union Pinkafeld Riemer Gottfried 11 0,952
11. ESV Bad Tatzmannsdorf Maurer Johann 11 0,874
12. ESV Rechnitz Tangl Reinhard 11 0,774
13. ESV Wörtherberg Kapfer Gerald 10 0,735
14. ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen 1 Matthä Fritz 10 0,576
15. ESV Neustift/Lafnitz Kremnitzer Johann 9 0,765