- - Herren: Staatsm.+Bundesliga >>>>>> siehe Meisterschaften/Sommer
- - Mixed: Bgl.Landesmeisterschaft
- - Herren: Regionalliga NÖ/Bgl. >>>>>> siehe NÖ
- - Herren: Bgl.Landesmeisterschaft
- - Herren: Oberliga
- - Herren: Unterliga
- - Herren: 1.Klasse
- - Herren: 2.Klasse
- - Senioren: Bgl.Landesmeisterschaft
- - JuniorenU21: Bgl.Landesmeisterschaft
- - JugendU18: Bgl.Landesmeisterschaft
- - Schüler/JugendU14: Bgl.Landesmeisterschaft
. 1. | Bad Tatzmannsdorf 1 | Postl S., Szabad G., Györög E., Werner A. | . 40 . | 1,932 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Wolfau | Bischof W., Weiss J., Rath J., Ziermann R. | 39 | 1,473 |
. 3. | ESV Neudauberg 1 | Pieber G., Hörzer G., Hiermann J., Popofsits A. | 38 | 1,567 |
. 4. | ESV Burgauberg | Glasner J., Lugitsch W., Schwarz E., Glaser L., Hasler F. | 37 | 1,287 |
. 5. | ESV Ehrenschachen 1 | ? | 32 | |
. 6. | Bad Tatzmannsdorf 2 | ? | 31 | |
. 7. | ESV Welten | ? | 30 | 1,127 |
. 8. | ESV Ehrenschachen 2 | ? | 30 | 1,062 |
. 9. | ESV Neudauberg 2 | ? | 29 | |
10. | OKAL-Wörterberg | ? | 25 | 0,988 |
11. | Pinkafeld-Sinnersdorf 1 | ? | 25 | 0,891 |
12. | ESV Kemeten | ? | 20 | |
13. | Dt.Kaltenbrunn | ? | 18 | |
14. | Pinkafeld-Sinnersdorf 2 | ? | 15 | |
15. | ESV Rudersdorf | ? | 11 |
Oberliga - Herren - Sommer 98 am 23./24.5.98 in Neumarkt/Raab - ? Aufsteiger zur LM?1999?
. 1. | Oberwart 1 | Zambo Alexander + Ernst, Kruiss Helmut, Imre Johann, Fülöp Alexander | .30. | 1,696 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Rudersdorf | Dalkner Karl + Volker, Buchegger Klaus, Winter Siegfried | 28 | 1,551 |
. 3. | OKAL-Wörterberg | Koch Josef, Kapfer Gerald, Wolf Josef, Fischer Erich, Gradwohl Mario | 25 | 1,241 |
. 4. | ESV Mariasdorf | ? | 22 | 1,428 |
. 5. | ESV Tauchen | ? | 22 | 1,219 |
. 6. | ESV Rechnitz | ? | 22 | 0,962 |
. 7. | ESV Heiligenkreuz | ? | 18 | 0,971 |
. 8. | ESV Oberwart 2 | Drobits | 17 | 0,753 |
. 9. | ESV Jennersdorf | ? | 17 | 0,584 |
10. | ESV Oberwart 3 | Osvald | 10 | 0,723 |
11. | ESV Wolfau | ? | 9 | 0,651 |
Unterliga - Herren - Sommer 98 am 2./3.5.98 in ? - 4? Aufsteiger zur OL?1999?
. 1. | ESV Tauchen 1 | Laschober W., Karner M. + Steffen, Mühl H. | .49. | 2,796 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Pinkafeld 1 | Riemer Gottfried, Melkes Manfred, Karoli Karl, Gsöll Josef, Reitbauer U. | 37 | 1,724 |
. 3. | ESV Olbendorf | Schöckler J. + W., Graf E., Greiner F., Pomper O. | 36 | 1,451 |
. 4. | ESV Tauchen 2 | Pratscher K., Wallner R., Spieß F., Galvanovits A. | 36 | 1,189 |
. 5. | ESV Kemeten | ? | 35 | 1,493 |
. 6. | ESV Neustift/L.1 | ? | 33 | |
. 7. | ESV Wolfau | ? | 30 | |
. 8. | ESV Minihof L./Tauka | ? | 29 | |
. 9. | ESV Jennersdorf | ? | 28 | |
10. | ESV Welten | ? | 27 | |
11. | ESV Rechnitz | ? | 21 | |
12. | ESV Neustift/L.2 | ? | 19 | |
13. | Union Pinkafeld 2 | ? | 16 | |
14. | ESV B.Tatzmannsdorf | ? | 14 | |
15. | ESV Neumarkt/R. | ? | 10 |
1.Klasse - Herren - Sommer 98 am 2./3.5.98 in Rechnitz
. 1. | ESV Neusiedl/Fedenberg | Panner E., Reichl J., Waidulak H., Zotter J., Jagerhofer H. | .42. | 1,411 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Jennersdorf 2 | Wesch B., Gilly G., Dujmovits G., Gumhold R. | 41 | 1,814 |
. 3. | ESV Rechnitz | Dugmanits St., Bernacsek W., Pfeffer F. + W. | 37 | 1,442 |
. 4. | ESV Heiligenkreuz | ? | 32 | 0,949 |
. 5. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | ? | 32 | 0,823 |
. 6. | ESV Wolfau | ? | 30 | |
. 7. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | ? | 29 | |
. 8. | ESV Forchtenstein | ? | 28 | 0,967 |
. 9. | ESV Unt./Ehrenschachen | ? | 28 | 0,780 |
10. | ESV Bocksdorf 2 | ? | 27 | 1,085 |
11. | ESV Burgauberg | ? | 27 | 0,984 |
12. | ESV Olbendorf | ? | 23 | |
13. | ESV Bocksdorf 1 | ? | 22 | 0,807 |
14. | Union Jennersdorf 1 | ? | 22 | 0,699 |
15. | ESV Neumarkt/R. | ? | 0 |
2.Klasse - Herren - Sommer 98 am 27./28.6.98 in Heiligenkreuz i.L.
. 1. | ESV Tauchen | Wallner Siegfried, Ullreich Klaus, Hosch Markus, Hutter Siegfried, Toth Rene | .30. | 1,979 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Pinkafeld | Wukitsch Kurt, Ringhofer Franz, Riemer Georg, Melkes Helmut | 30 | 1,570 |
. 3. | ESV Deutsch Minihof 1 | Egger Walter, Binder Franz, Lang Josef, Schwartz Johann, Granitz Karl | 26 | 1,171 |
. 4. | ESV Neustift | ? | 21 | 1,092 |
. 5. | ESV Rechnitz | ? | 20 | 0,788 |
. 6. | ESV Deutsch Minihof 2 | ? | 17 | 1,066 |
. 7. | ESV Deutsch Tschantschendorf | ? | 17 | 0,967 |
. 8. | ESV Jennersdorf | ? | 17 | 0,819 |
. 9. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | ? | 17 | 0,728 |
10. | ESV Deutsch Minihof 3 | ? | 15 | 0,660 |
11. | ESV Pirinsdorf | ? | 10 | 0,660 |
nicht angetreten: | Bocksdorf, Tauka, Hornstein, Bad Tatzmannsdorf |
Bgl.Landesmeisterschaft - Senioren - Sommer 98 am 16.5.98 in Oberwart - 1 Aufsteiger zur ÖM
. 1. | Pinkafeld-Sinnersdorf | Schuh W., Nothnagel F., Reitbauer E., Gamperl S. | . 24 . | 2,533 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Bad Tatzmannsdorf | Postl S., Szabad G., Tullmann A., Prisching F. | 24 | 2,437 |
ESV Oberwart 1 | Imre J., Imre J., Fülöp A., Kruiss H. | 24 | 2,437 | |
. 4. | ESV Neudauberg | ? | 22 | 1,892 |
. 5. | ESV Jennersdorf | ? | 20 | |
. 6. | ESV Oberwart 2 | ? | 16 | |
. 7. | Heiligenkreuz 1 | ? | 15 | |
. 8. | Askö Tauchen | ? | 14 | 1,530 |
. 9. | ESV Rudersdorf 2 | ? | 14 | 0,872 |
10. | ESV Olbendorf | ? | 10 | |
11. | Neustift/Lafnitz | ? | 9 | |
12. | Heiligenkreuz 2 | ? | 6 | |
13. | ESV Wolfau | ? | 5 | 0,611 |
14. | ESV Rudersdorf 1 | ? | 5 | 0,561 |
15. | Deutsch Minihof | ? | 2 |
Bgl.Landesmeisterschaft - Mixed - Sommer 98 - 18.4.98 in Neumarkt/Raab - 1 Aufsteiger zur ÖM
. 1. | ESV Bad Tatzmannsdorf | . 18 . | 2,216 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | 16 | 2,477 |
. 3. | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 15 | 2,034 |
. 4. | ESV Oberwart | 14 | 1,462 |
. 5. | ESV Deutsch Minihof 1 | 14 | 1,321 |
. 6. | ESV Neumarkt/Raab | 12 | |
. 7. | ESV Tauchen | 9 | |
. 8. | ESV Deutsch Minihof 2 | 6 | |
. 9. | ESV Deutsch Tschantschendorf 2 | 4 | |
10. | ESV Deutsch Tschantschendorf 1 | 2 | |
11. | ESV Minihof Liebau-Tauka | 0 |
Bgl.Landesmeisterschaft - JugniorenU21 - Sommer 98 - 17.5.98 in Neustift/L. - 1 Aufsteiger zur ÖM
. 1. | ESV Kemeten | Koller Bernd + Stefan + Jochen + Manuel, Mühl Christian | .16. | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | Zapfl Bernd, Krutzler Martin, Gamperl Gerald, Balasti Bernd | 12 | |
. 3. | ESV Wolfau | Koller Mario, Kalchbrenner Christian, Loschy Herbert, Ziermann Martin | 8 | |
. 4. | ESV Bad Tatzmannsdorf | Rehling Martin, Röhrling Mario, Weyse Roman, Maurer Rainer | 0 |
. 1. | Pinkafeld Sinnersdorf | Krutzler Martin, Baldasti Bernd, Gamperl Thomas, Zapfel Bernd | .16. | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Ehrenschachen 1 | Peinthor Markus, Seidl Andreas, Kainz Jürgen, Meskolitsch Peter | 9 | |
. 3. | ESV Neudauberg | Posset Wolfgang, Kernbichler Thomas, Pieber Dominik, Gruber Andreas | 8 | 1,397 |
. 4. | ESV Ehrenschachen 2 | ? | 8 | 1,309 |
. 5. | ESV Kemeten | ? | 8 | 1,000 |
. 6. | ESV Minihof L./Tauka | ? | 8 | 0,643 |
. 7. | ESV Oberwart | ? | 7 | |
. 8. | ESV Tauchen | ? | 4 | 0,503 |
. 9. | ESV Wörterberg | ? | 4 | 0,496 |
. 1. | ESV Tauchen | Pöll, Hutter, Karner, Mühl, Beheim | . 9 . | 1,698 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV OKAL-Wörterberg | Menzel, Fink, Wallner, Pfeiffer | 7 | 0,939 |
. 3. | ESV Deutsch Minihof | Binder, Lang, Granitz Eva, Granitz K., Peter | 4 | 0,888 |
. 4. | ESV Oberwart | Seper, Resch, Naeem I., Naeem K. | 4 | 0,657 |