26.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1.Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
10 Aufsteiger in den 2.Durchgang - Rest in die Qualifikationsrunde für die STM 2001
. 1. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | . St . | 236,73 m
|
---|
. 2. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 232,92 m
|
---|
. 3. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | S | 232,11 m
|
---|
. 4. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 226,05 m
|
---|
. 5. | Thaler Peter | EV Schladming | St | 225,40 m
|
---|
. 6. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 225,28 m
|
---|
. 7. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | S | 220,13 m
|
---|
. 8. | Lottermoser Robert | EV Pfarrwerfen | S | 218,91 m
|
---|
. 9. | Knabl Manfred | ESV Massing | St | 217,92 m
|
---|
10. | Golobic Armin | Askö SGS Spittal/Drau | K | 215,43 m
|
---|
11. | Ennsmann Hubert | ESV Union Ertl | NÖ | 214,27 m
|
---|
12. | Gotthardt Christian | ESV Köflach | St | 214,19 m
|
---|
13. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 191,94 m
|
---|
14. | Sommerer Alexander aus beruflichen Gründen nicht angetreten | EV Mittersill | S | - - - -
|
---|
14. | Schmidt Josef aus beruflichen Gründen nicht angetreten | ESV Hintenburg | NÖ | - - - - |
---|
1.+ 2.Durchgang, bei denen jeweils die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
4 Aufsteiger ins Semifinale
. 1. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | . St . | 482,59 m
|
---|
. 2. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 477,96 m
|
---|
. 3. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 466,77 m
|
---|
. 4. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | S | 465,29 m
|
---|
. 5. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 460,54 m
|
---|
. 6. | Lottermoser Robert | EV Pfarrwerfen | S | 454,00 m
|
---|
. 7. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | S | 448,30 m
|
---|
. 8. | Thaler Peter | EV Schladming | St | 445,42 m
|
---|
. 9. | Knabl Manfred | ESV Massing | St | 443,42 m
|
---|
10. | Golobic Armin | Askö SGS Spittal/Drau | K | 419,55 m
|
---|
Semifinale
nur zwei Versuche pro Spieler
. 1. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | . S . | 218,54 m
|
---|
. 2. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | St | 217,76 m |
---|
|
|
. 1. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 232,53 m
|
---|
. 2. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 216,44 m
|
---|
Finale um Rang 1+2 sowie um Rang 3+4
nur zwei Versuche pro Spieler
. 1. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | . St . | 224,88 m
|
---|
. 2. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | S | 211,87 m |
---|
|
|
. 3. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 235,29 m
|
---|
. 4. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | St | 182,73 m
|
---|
Bundesliga Weitenbewerb - Herren - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
6 Aufsteiger in die STM-2001-Qualifikationsrunde
. 1. | Lachmayr Rudolf | EV Kaprun | . S . | 207,79 m
|
---|
. 2. | Gruber Manfred | EV Bad Hofgastein | S | 199,73 m
|
---|
. 3. | Kaufmann Bernhard | ESV Edla | St | 195,94 m
|
---|
. 4. | Wurm Otto | Askö Furth | OÖ | 195,18 m
|
---|
. 5. | Auer Thomas | EV Weikertschlag | NÖ | 187,50 m
|
---|
. 6. | Gartlehner Gottfried | ESV Union Ertl | NÖ | 184,73 m
|
---|
. 7. | Reiter Ernst | EV Bramberg | S | 183,90 m
|
---|
. 8. | Huszarek Stefan | Union Grafendorf | St | 182,44 m
|
---|
. 9. | Schuneritsch Johann | ESV Piringsdorf | B | 180,60 m
|
---|
10. | Feichtner Josef | SV Breitenbach | T | 176,75 m
|
---|
11. | Gappitz Manfred | PSV Villach | K | 172,42 m
|
---|
12. | Tauschek Christian | ESV Untergaisbach | OÖ | 161,55 m
|
---|
13. | Mühlhans Hermann | ESV Eisblume Kindberg | St | - - - -
|
---|
Weitenbewerb - Herren - Qualifikation für die STM Sommer 2001
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
5 Aufsteiger zur STM-2001
. 1. | Gotthardt Christian | ESV Köflach | . St . | 226,94 m
|
---|
. 2. | Lachmayr Rudolf | EV Kaprun | S | 226,24 m
|
---|
. 3. | Ennsmann Hubert | ESV Union Ertl | NÖ | 218,50 m
|
---|
. 4. | Kaufmann Bernhard | ESV Edla | St | 213,04 m
|
---|
. 5. | Wurm Otto | Askö Furth | OÖ | 209,08 m
|
---|
. 6. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 208,30 m
|
---|
. 7. | Gruber Manfred | EV Bad Hofgastein | S | 208,06 m
|
---|
. 8. | Auer Thomas | EV Weikertschlag | NÖ | 204,11 m
|
---|
. 9. | Gartlehner Gottfried | ESV Union Ertl | NÖ | 192,21 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Junioren/U21 - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Patschg Bernhard | EV St.Johann i.P. | . S . | 238,58 m
|
---|
. 2. | Kaufmann Bernhard | ESV Edla | St | 217,48 m
|
---|
. 3. | Auer Thomas | SV Weikertschlag | NÖ | 214,13 m
|
---|
. 4. | Innerhofer Marc | EV Bramberg | S | 210,11 m
|
---|
. 5. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 205,74 m
|
---|
. 6. | Gruber Andreas | Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 191,74 m
|
---|
. 7. | Koller Bernd | ESV Kemeten | B | 183,07 m
|
---|
. 8. | Ofenluger Peter | Union Weißenegg | St | 168,75 m
|
---|
. 9. | Wurm Martin | Askö Furth | OÖ | 168,64 m
|
---|
10. | Pfeffer Jürgen | ESV Rechnitz | B | 161,50 m
|
---|
11. | Dabernig Bernd | SV Raiba Obermillstatt | K | 149,09 m
|
---|
12. | Müller Daniel | STC Bruckhäusl | T | 102,25 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U18 - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Bischof Markus | ESV Wolfau | . B . | 217,90 m
|
---|
. 2. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 216,33 m
|
---|
. 3. | Ennsmann Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 209,74 m
|
---|
. 4. | Gruber Stefan | Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 179,17 m
|
---|
. 5. | Ofenluger Peter | Union Weißenegg | St | 175,01 m
|
---|
. 6. | Zehentner Georg | EV Maishofen | S | 168,71 m
|
---|
. 7. | Wurm Martin | Askö Furth | OÖ | 166,51 m
|
---|
. 8. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | St | 163,36 m
|
---|
. 9. | Rechberger Friedrich | ESC Leopoldau | W | 160,90 m
|
---|
10. | Brandtner Simon | EV Lenzing | S | 147,95 m
|
---|
11. | Glaser Stefan | ESV Eisblume Neustift | St | 146,56 m
|
---|
12. | Dabernig Bernd | SV Raiba Obermillstatt | K | 143,20 m
|
---|
13. | Mayr Roland | EV Angath | T | 132,74 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U16 - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Bad Hofgastein/Sbg
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Ennsmann Daniel | ESV Union Ertl | . NÖ . | 194,41 m
|
---|
. 2. | Woschitz Amadeus | ER Hubertushof Lach | K | 177,34 m
|
---|
. 3. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | St | 161,62 m
|
---|
. 4. | Ripper Hannes | EV Maishofen | S | 154,16 m
|
---|
. 5. | Brandecker Stefan | EV Pfarrwerfen | S | 149,09 m
|
---|
. 6. | Mersitz Markus | ESV Union Ertl | NÖ | 143,36 m
|
---|
. 7. | Hutter Daniel | ESV Saaz | St | 137,79 m
|
---|
. 8. | Hutter Christian | EV Bruck | S | 136,48 m
|
---|
. 9. | Kölldorfer Stephan | ESV Saaz | St | 120,75 m
|
---|
10. | Tremesberger Andreas | Askö Furth | OÖ | 112,72 m
|
---|
11. | Fink Christian | ESV Wörtherberg | B | 107,33 m
|
---|
12. | Mayr Harald | EV Angath | T | 99,61 m
|
---|