Das Zustandekommen dieser Bundesländer-Seite war nur durch Diese Seite wird seither nicht mehr aktualisiert.
die tatkräftige Mithilfe des Landesverbandes Burgenland möglich.
Dafür danke ich dem LV-Bgld herzlichst.
Der LV-Burgenland ist unter Telefon+FAX 03352/31803 sowie
auch per mail kontaktierbar: stocksport.bgld@aon.at
Laut Mitteilung vom 5.9.2000 richtete der LV-Bgld eine eigene Seite unter
http://www.oz-net.at/stock/stocksport.htm ein.
Am 12.2.2002 wurde bekanntgegeben, daß die HP des LV-Burgenland
nunmehr unter http://www.stocksport-bgld.at erreichbar ist.
35-Jahre-Jubiläumsturnier ESV Pinkafeld-Sinnersdorf
Sportzentrum Pinkafeld, 27.11.99, 2 Gruppen zu je 15 Mannschaften
Gruppe Blau | Gruppe Rot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Dietersdorf - St | . 24 . | 2,382 | . 1. | ESV Flatz - NÖ | . 24 . | 2,053 |
. 2. | Flugrad Hartberg - St | 24 | 1,804 | . 2. | U.Ehrenschachen - B | 20 | 1,385 |
. 3. | Pinkafeld-Sinn. - B | 23 | 2,347 | . 3. | ESV Krottendorf - St | 19 | 1,355 |
. 4. | ESV Lafnitz - St | 21 | 1,919 | . 4. | ESV Mariasdorf - B | 19 | 1,202 |
. 5. | Oberwart-Drobits - B | 18 | 1,448 | . 5. | ESV Friedberg - St | 18 | 1,428 |
. 6. | ESV Wolfau - B | 18 | 1,049 | . 6. | Union Pinkafeld - B | 18 | 1,325 |
. 7. | ESV Unterrohr - St | 13 | 1,010 | . 7. | ESV Neudau - St | 14 | 1,172 |
. 8. | SG Schmidsdorf-Küb - NÖ | 12 | 0,910 | . 8. | ESV Wörtherberg - B | 13 | 0,978 |
. 9. | Neustift a.d.L. - B | 12 | 0,812 | . 9. | ESV Loipersdorf - St | 12 | 0,894 |
10. | BK Landesregierung - K | 12 | 0,767 | 10. | Semp.Traiskirchen - NÖ | 12 | 0,864 |
11. | Neumarkt a.d.R. - B | 9 | 0,501 | 11. | SV Hernstein - NÖ | 11 | 1,078 |
12. | ESV Hafendorf - St | 8 | 0,636 | 12. | ESV Dechantskirchen - St | 11 | 0,894 |
13. | ESV BW Aspang - NÖ | 7 | 0,572 | 13. | Neustift a.d.L. - B | 7 | 0,552 |
14. | ESV Tauchen - B | 5 | 0,578 | 14. | B.Tatzmannsdorf - B | 6 | 0,585 |
15. | Ehrenh.-Neudaub. - B | 4 | 0,593 | 15. | BK Landesregierung - K | 6 | 0,408 |
Ladler-Cup
6.11.1999, Sportzentrum Pinkafeld, 2 Gruppen zu je 13 Mannschaften
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Neudauberg-B | 24 | 3,455 | . 1. | SG Eiskr.Einigkeit-NÖ | 19 | 1,733 |
. 2. | Hartberg-Umgeb-St | 17 | 1,533 | . 2. | ESV Vorau-St | 18 | 2,359 |
. 3. | ESV d'Kohlgrabler-NÖ | 16 | 1,297 | . 3. | ESV BW Aspang-NÖ | 18 | 2,081 |
. 4. | ESV Wollsdorf-St | 13 | 1,114 | . 4. | Hartberg/Sen-St | 18 | 1,674 |
. 5. | Ladler Graz-St | 12 | 1,213 | . 5. | SG Grünsting/Pett.-NÖ | 16 | 1,896 |
Herren-Turnier Union Pinkafeld/B
14.11.1999, 2 Gruppen zu je 15 Mannschaften
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | B.Tatzmannsd.-B | . 20 . | 2,907 | . 1. | Wolfau-B | . 24 . | 2,150 |
. 2. | Hartberg Umg.-St | 20 | 1,385 | . 2. | Mühlbreiten-St | 24 | 1,689 |
. 3. | Raika Altenmarkt-St | 18 | 2,049 | . 3. | Kemeten-B | 22 | |
. 4. | SV Hernstein-NÖ | 18 | 1,473 | . 4. | Friedberg-St | 20 | |
. 5. | Uwb.Ehrensch.-B | 18 | 0,869 | . 5. | Mariasdorf-St | 19 | |
. 6. | Wörtherberg-B | 17 | . 6. | Pinkafeld-Sinn.-B | 18 | ||
. 7. | Mönichwald-St | 16 | . 7. | Neustift/Lafn.-B | 14 |
Jugend/U18-Länder-Vergleichs-Turnier NÖ - Burgenland
28.11.1999, Ausschlag Zöbern
Gesamt NÖ : Bgld - - - 44 : 46 | |||
---|---|---|---|
. 1. | Burgenland 2 - Wolfau (-Foto-) Bischof Markus, Koch Thomas, Kalchbrenner Christian, Ziermann Martin | 18 | 3,307 |
. 2. | Niederösterreich 5 - Ofenböck Ofenböck Thomas, Gruber Markus, Fleischmann Gerhard, Wiedmoser Manfred + Roland | 14 | 1,647 |
. 3. | Burgenland 3 - Wörtherberg Land Andreas, Posset Wolfgang, Fink Christian, Mühl Christian, Menzel Daniel | 13 | 1,414 |
. 4. | Niederösterreich 1 - Mitterlehner | 11 | 1,058 |
. 5. | Niederösterreich 2 - Gruber | 9 | 1,386 |
. 6. | Niederösterreich 3 - Fahrngruber | 8 | 1,007 |
. 7. | Burgenland 1 - Oberwart | 6 | 0,540 |
. 8. | Burgenland 4 - Ehrenschachen | 5 | 0,699 |
. 9. | Burgenland 5 - Tauchen | 4 | 0,748 |
10. | Niederösterreich 4 - Wöger | 2 | 0,280 |
Benefiz-Turnier zugunsten der Aktion'Licht ins Dunkel'
Turnier ESV Unterwalbauern Ehrenschachen
Sportzentrum Pinkafeld am 4.12.1999
2 Gruppen mit je 11 Mannschaften
Finale - ESV Burgau : Unterwaldbauern-Ehrenschachen 20:10
Gruppe A Gruppe B
. 1. ESV Burgau .St. . 14 . 2,313 . 1. Unterwb.-Ehrenschachen . B . . 18 . 4,035
. 2. B.Tatzmannsd. B 14 1,797 . 2. Ehrenh.Neudauberg B 16 2,187
. 3. ESV Ratten St 14 1,672 . 3. ESV Oberwart B 15 2,064
. 4. Flugrad Hartberg St 13 1,256 . 4. ESV Burgauberg B 14 1,421
. 5. Ehrenh.Neudauberg B 12 1,616 . 5. Blau-Weiß Aspang NÖ 12 1,539
. 6. ESV d'Kohklgrabler NÖ 12 1,344 . 6. ESV Tauchen B 10 1,224
. 7. ESV Unterrohr St 11 1,277 . 7. ESV Sebersdorf St 10 1,106
. 8. ESV Loipersdorf St 10 1,311 . 8. ESV Kemeten B 6 0,419
. 9. Pinkafeld-Sinn. B 6 0,646 . 9. ESV Rechnitz B 4 0,471
10. ESV Wolfau B 4 0,518 10. Bgl.Landtag B 3 0,317
11. ESV Rechnitz B 0 0,086 11. Union Pinkafeld B 2 0,343
am 5.12.1999, Sportzentrum Pinkafeld
Gruppe Blau | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Oberwart Imre | . B . | . 23 . | 1,984 |
. 2. | ESV Mönichwald | St | 22 | 2,023 |
. 3. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 21 | 1,707 |
. 4. | SV Hernstein | NÖ | 20 | 1,782 |
. 5. | ESV Wörtherberg | B | 20 | 1,565 |
. 6. | ESV Tauchen | B | 20 | 1,163 |
. 7. | ESV Flugrad Hartberg | St | 17 | 1,480 |
. 8. | ESV Dechantskirchen | St | 14 | 1,154 |
. 9. | ESV Vorau | St | 13 | 1,180 |
10. | ESV Unterrohr | St | 12 | 0,777 |
11. | ESV Mariasdorf | B | 9 | 0,720 |
12. | ESV Neudauberg | B | 9 | 0,697 |
13. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 6 | 0,507 |
14. | ESV Burgauberg | B | 4 | 0,503 |
15. | ESV Rudersdorf | B | 0 | 0,245 |
Gruppe Rot | ||||
. 1. | ESV Pöllauberg | St | 22 | 2,198 |
. 2. | ESV Rudersdorf | B | 21 | 2,188 |
. 3. | ESV Kemeten | B | 19 | 1,409 |
. 4. | ESV Oberwart Drobits | B | 15 | 1,127 |
. 5. | ESV Vornholz | St | 14 | 1,060 |
. 6. | ESV Olbendorf | B | 14 | 0,938 |
. 7. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 13 | 1,353 |
. 8. | Union Pinkafeld | B | 13 | 1,121 |
. 9. | ESV Markt Allhau | B | 13 | 0,968 |
10. | ESV Steinbüchl | St | 12 | 1,065 |
11. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 11 | 0,759 |
12. | ESV Dt.Kaltenbrunn | B | 10 | 0,647 |
13. | ESV Wolfau | B | 5 | 0,564 |
14. | ESV Bromberg | NÖ | 0 | 0,290 |
Turniere des LV Burgenland
11.+12.12.1999, Sportzentrum Pinkafeld
11.12., Senioren+Mixed | 12.12., Jugend U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Neudauberg-Sen | B | 20 | 2,732 | . 1. | ESV Wolfau | 10 | 2,322 | ||
. 2. | ESV Lafnitz-Mix | St | 17 | 1,318 | . 2. | Askö Tauchen | 10 | 1,772 | ||
. 3. | B.Tatzmannsd.-Mix | B | 14 | 1,467 | . 3. | ESV Kemeten | 3 | 0,401 | ||
. 4. | ESV Oberwart-Mix | B | 13 | 0,771 | . 4. | ESV U-Ehrenschachen | 1 | 0,560 | ||
. 5. | Pinkafeld-Sinn.-Sen | B | 12 | 1,243 | ||||||
. 6. | Pinkafeld-Sinn.-Mix | B | 12 | 1,214 | 12.12., Jugend U14 | |||||
. 7. | ESV Lafnitz-Mix | St | 11 | 1,425 | . 1. | ESV Wörtherberg | 8 | 3,130 | ||
. 8. | Neustift/Lafnitz-Sen | B | 8 | 0,688 | . 2. | ESV Burgauberg | 2 | 0,705 | ||
. 9. | STS Bocksdorf-Mix | B | 7 | 0,739 | . 3. | Pinkafeld-Sinnersd. | 2 | 0,567 | ||
10. | ESV Wörtherberg-Sen | B | 7 | 0,680 | ||||||
11. | ESV Oberwart-Sen | B | 7 | 0,538 | ||||||
12. | ESV Tauchen-Mix | B | 4 | 0,539 |
LM-Senioren:
Die Senioren-LM gestaltete sich von Anfang an zu einem Dreikampf zwischen Ehrenhöfler-Neudauberg, Pinkafeld-Sinnersdorf und Bad Tatzmannsdorf.
Am Ende lag der ESV Ehrenhöfler-Neudauberg mit den Spielern Laschet Richard, Gotthardt Hermann, Feigl Gerhard, Pleyer Werner und Hörzer Gerhard 3 Punkte vor Vizemeister ESV Pinkafeld-Sinnersdorf.
LM-Jugend/U18:
Der ESV Unterwaldbauern-Ehrenschachen gewinnt die Jugend/U18-LM mit den Spielern Kainz Jürgen + Patrick, Matthae Steve und Peinthor Markus.
Die weiteren Medaillenränge wurden erst im letzten Spiel vergeben. Askö Tauchen gewann das Abschlußspiel gegen ESV Wolfau und schaffte damit Rang 2 vor ESV Wörtherberg.
>>>>>Tabellen
Foto-Senioren-LM
Foto-JugendU18-LM
LM-Mixed:
Die Mixed-Landesmeisterschaft gestaltete sich spannend wie noch nie. Am Ende siegte ESV Bad Tatzmannsdorf mit den Spieler/inne/n Archam, Györög, Szabad, Nika, Postl + Postl nur Dank der besseren Quote vor ESV Askö Tauchen und dem ebenfalls punktegleichen ESV Oberwart.
LM-Junioren/U21:
ESV Wolfau war auch bei den Junioren Favorit auf den LM-Titel. Im Unterschied zu den JugendU18-Landesmeisterschaften konnten sie nun dieser Rolle auch gerecht werden und gewannen mit einem Vorsprung von 6 Punkten vor ESV Unterwaldbauern-Ehrenschachen und ESV Oberwart.
Für den ESV Wolfau waren auf dem Eis: Loschy Herbert, Bischof Markus, Kalchbrenner Christian, Ziermann Martin und Paul Patrick.
LM-Jugend/U14:
ESV Markt Allhau mit den Spielern Moser Jürgen, Kovacs Christoph, Ziermann Christian, Heidinger Herbert und Krutzler Matthias siegte bei der LM-JugendU14 vor der Spielgemeinschaft Burgauberg - DeutschKaltenbrunn und dem ESV Wörtherberg.
Die jeweils Erstplacierten sowie der Zweitplacierte bei der Jugend/U14 haben sich für die Österr.Meisterschaften qualifiziert.
Regionalliga NÖ-Bgld Herren:
2x ESV Ehrenhöfler Neudauberg - das sind die Aufsteiger in die Bundesliga.
Die Staatsligamannschaft mit den Spielern: Johannes Pieber, Herbert Gradwohl, Albert Staudinger und die Brüder Gerhart und Heinz Rasser gewinnt die Regionalliga NÖ-Bgld.
Die vor zwei Jahren neu zusammengestellte Mannschaft rund um Pieber Gerald lag nach dem ersten Tag noch vorne und war am Ende punktegleich Zweiter. Die Spieler der Zweitplazierten waren: Gerald Pieber, Heinz Gruber, Popofsits Andreas, Peinsipp Josef und Hörzer Gerhard.
Landesliga-Bgld. Herren:
Der ESV ASKÖ Tauchen mit den Spielern Willhelm Huber sen. und jun., Steffen Karner und Erich Cihlar gewinnen die Landesligameisterschaft und qualifiziert sich gemeinsam mit den Mannschaften ESV Rudersdorf, ESV Rechnitz und dem ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen für die Landesmeisterschaft am 29. und 30. Jänner in Pinkafeld.
1.Klasse-Bgld. Herren:
Der ESV ASKÖ Tauchen, mit den Spielern Klaus und Dieter Ulreich, Rene Toth, Rene Pöll und Martin Wehofer gewinnt die 1.Klasse Meisterschaft. Die Ränge 1 bis 4, das sind neben dem ESV ASKÖ Tauchen auch der ESV Forchtenstein, ESV Tauka und ESV Oberwart, qualifizieren sich für die Unterligameisterschaft am 29. und 30. Jänner in Pinkafeld.
Herren-Turniere des LV Burgenland
23.1.2000, Sportzentrum Pinkafeld
Gruppe Blau | Gruppe Rot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Pinkafeld-Sinn. | 12 | 1,575 | . 1. | Askö Tauchen | 14 | 2,580 | |||
. 2. | Unterwb.-Ehrenschachen | 12 | 1,192 | . 2. | ESV Neustift/Lafnitz | 14 | 1,459 | |||
. 3. | ESV Oberwart | 10 | 1,255 | . 3. | ESV Kemeten | 8 | 1,323 | |||
. 4. | Union Pinkafeld | 9 | 1,391 | . 4. | ESV Oberwart | 8 | 1,093 | |||
. 5. | Askö Tauchen | 7 | 1,069 | . 5. | ESV Dt.Kaltenbrunn | 8 | 0,959 | |||
. 6. | ESV Pinkafeld-Sinn. | 6 | 0,918 | . 6. | ESV Neustift/Lafnitz | 8 | 0,844 | |||
. 7. | ESV Oberwart | 6 | 0,805 | . 7. | ESV Mariasdorf | 6 | 0,490 | |||
. 8. | ESV Neustift/Lafnitz | 6 | 0,577 | . 8. | ESV Pinkafeld-Sinnersd. | 6 | 0,451 | |||
. 9. | ESV Wörtherberg | 4 | 0,625 |
Beide Bewerbe fanden am 29.1.2000 auf der Kunsteisanlage in Pinkafeld statt.
Die geplanten 2.Runden am 30.1. konnten wegen Regens nicht gespielt werden.
LM-Herren:
Die Spitzenmannschaft des ESV Oberwart (Benedek Ludwig, Schriebl Heribert, Greller Ewald, Imre Alfred + Alexander) war als Mitfavorit in die Meisterschaft gegangen und schaffte mit dem LM-Titel auch den Wiederaufstieg in die Regionalliga.
Zweiter wurde der ESV Wolfau, der sich damit auch für die RL 2001 qualifizierte.
Mit dem Viertplacierten - ESV Tauchen - wurde das neue Meisterschaftssystem bereits bestätigt. Der ESV Tauchen gelangte in einer Saison aus der Oberliga über die Landesliga bis in die LM.
Der ESV Rechnitz, der ebenfalls zwei Aufstiege verbuchen konnte kam in der LM nur auf Rang 12 und muß daher wieder in die Landesliga 2001 absteigen.
Herren-Unterliga:
Bei der Unterliga kam es zum Teil zu recht spannenden Entscheidungen.
Die routinierte Mannschaft des ESV Unterwaldbauern/Ehrenschachen mit den Spielern Kropf Franz, Seidl Günter + Werner, Schärf Christian, Zerfuchs Manfred konnte die Meisterschaft für sich entscheiden.
Mitaufsteiger in die Oberliga sind Askö Tauchen, ESV Neustift/Lafnitz und STS Bocksdorf.
Fünfter wird die Jugendmannschaft des ESV Wolfau.
Junioren/U21 und Jugend/U18: Bgld-Landesmeisterschaft-Weit Sommer 2000
am 1.4.2000, Lafnitz
Bericht von Otto Pfeiffer (LV-Bgld):
Herren:
Die Brüder Schuneritsch Johann und Reinhold vom ESV Piringsdorf beherrschten die allgemeine Herrenklasse.
Johann Schuneritsch wurde mit einer Gesamtweite von 179,40m Landesmeister vor Reinhold Schuneritsch und Andreas Osvald vom ESV Oberwart.
>>>>>>>(-Foto-)
Die beiden Nachwuchsklassen wurden wieder von einem souveränen Markus Bischof mit der Tageshöchstweite von 202,76m gewonnen.
Die weiteren Medaillenränge in der Klasse U21 belegten die Spieler Jürgen Pfeffer vom ESV Rechnitz und Bernd Koller vom ESV Kemeten.
In der Jugend/U18 wurde Christian Kallinger vom ESV Piringsdorf zweiter und Bernd Koller dritter.
. 1. | ESV Friedberg | . 17 . | 1,592 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Oberwart - Hevizi | 17 | |
. 3. | Union Pinkafeld | 16 | |
. 4. | ESV Dechantskirchen | 10 |
Bei den Junioren/U21 waren 2 Burgenländer am Start.
Bernd Koller vom ESV Kemeten kam mit 183,07m auf Rang 7, Jürgen Pfeffer vom ESV Rechnitz wurde mit 161,50m Zehnter.
In der Klasse Jugend/U16 belegte der erst 14-jährige Christian Fink vom ESV Wörtherberg Rang 11. Er hat die Möglichkeit in den nächsten zwei Jahren noch ein ganz Großer zu werden.
Johann Schuneritsch vom ESV Piringsdorf verfehlte in der Herren-Bundesliga auf Platz 9 nur knapp den Klassenerhalt und muß in die nächstjährige Landesmeisterschaft absteigen.
Detail-Ergebnisse unter: > > > Weiten-Bundes-Bewerbe Sommer 2000
Herren-1.Klasse:
Die, am 27.+28.5.2000 auf der Stocksportanlage Heiligenkreuz ausgetragene 1.Klasse verlief ebenfalls spannend, letztendlich holte sich die neugebildete Mannschaft des ESV Deutsch Tschantschendorf mit den 4 Schils-Brüdern mit 34 Punkten den Sieg.
4 Mannschaften steigen in die Unterliga auf, die am 24.+25.6. in Rechnitz stattfindet.
>>>>>Meisterschafts-Ergebnisse Sommer 2000