Bezirk Aspang - Herren - Sommer 99 - 13.6.99 in Ausschlag-Zöbern
1 Aufsteiger ins Gebiet Süd-Ost
. 1. | ESV Vorwärts Unter Aspang Luef Johann, Heissenberger Franz, Stögerer Alois, Tauchner Karl | . 20 . | 2,017 |
---|---|---|---|
. 2. | UNION Kirchschlager WWSV Pürrer Franz I, Buchberger Rudolf, Pichler Wolfgang, Pürrer Franz II | 19 | 2,000 |
. 3. | Sportunion Trattenbach Rennhofer Johannes + Maximilian, Angerler Josef, Aigner Robert | 16 | 1,681 |
. 4. | ESV UNION Raika Krumbach 1 | 16 | 0,943 |
. 5. | ESV Grimmenstein | 15 | 1,577 |
. 6. | ESV Blau-Weiß Aspang 2 | 13 | 1,109 |
. 7. | 1.ESV Seebenstein | 13 | 1,005 |
. 8. | ESV Blau-Weiß Aspang 1 | 12 | 1,112 |
. 9. | ESV UNION Zum Schönen Grund | 11 | 1,035 |
10. | ESV d'Kohlgrabler | 10 | 0,904 |
11. | ESV Union Bromberg | 5 | 0,515 |
12. | ESV Schauerberg | 4 | 0,488 |
13. | ESV UNION Raika Krumbach 2 | 2 | 0,314 |
Bezirk Wr.Neustadt - Herren - Sommer 99 - 13.6.99 in Bad Fischau
1 Aufsteiger ins Gebiet Süd-Ost
. 1. | SV Ortmann Drabits, Skomar, Fresser, Panzenböck | . 13 . | 2,151 |
---|---|---|---|
. 2. | ATUS St.Veit Wölfl M. + K., Riegler, Bauer | 13 | 1,729 |
. 3. | Semperit Traiskirchen Gaugusch K. + R., Pretl, Kerschbaumer | 13 | 0,982 |
. 4. | HSV Großmittel | 12 | 1,600 |
. 5. | KSV Gutenstein | 11 | 1,527 |
. 6. | SV Hernstein 1 | 10 | 0,797 |
. 7. | Askö Maria Theresia 1 | 6 | 0,887 |
. 8. | Askö Maria Theresia 2 | 4 | 0,570 |
. 9. | Union St.Veit | 4 | 0,562 |
10. | SV Hernstein | 4 | 0,450 |
Bezirk Neunkirchen - Herren - Sommer 99 - 12.6.99 in Ternitz
2 Aufsteiger ins Gebiet Süd-Ost
. 1. | Schwarz-Weiß Ternitz Schwarz, Koglmüller, Lautschan, Schönegger | . 20 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ESK St.Johann Schabauer, Teigl, Pink, Danheimer | 18 | |
. 3. | Gösser Eisbären Ternitz Reuschenbacher, Baier, Steiner Ralf + Rolf | 15 | |
. 4. | 1.Neunkirchner EK | 15 | |
. 5. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 13 | |
. 6. | Siedlerbuam Neunkirchen | 12 | |
. 7. | BEV Grünbach | 12 | |
. 8. | Solides Blatt Ternitz | 11 | |
. 9. | ESV Flatz | 9 | |
10. | ESV Raglitz | 9 | |
11. | Wimpassinger EK | 9 | |
12. | SG SGV-BU Neunkirchen | 7 | |
13. | Natschbach-Loipersbach | 6 |
. 1. | ESV Eisblume Köttlach 3 | . 16 . | |
---|---|---|---|
. 2. | EVE Edelweiß Enzenreith | 14 | 2,373 |
. 3. | ESK Eintracht Pottschach | 14 | 1,147 |
. 4. | ESV Eisenbahner Gloggnitz 1 | 11 | |
. 5. | 1.EV Gloggnitz Spk | 10 | 0,923 |
. 6. | ESV Wörth | 10 | 0,645 |
. 7. | ESV Prigglitz | 8 | 0,865 |
. 8. | ESV Eisbären Grafenbach | 8 | 0,720 |
. 9. | ESV Eisenbahner Gloggnitz 2 | 6 | |
10. | EK Elite Pottschach | 0 |
Gebiet Süd-Ost - Herren - Sommer 99 - 26./27.6.99 in Ausschlag-Zöbern
2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | SG SGV-BU Neunkirchen Gruber Herbert, Spenger Johann, Schardl Hannes, Zeisl Erwin | . 40 . | 2,072 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Mahrersdorf 2 Schuster Hermann, Ofenböck Manfred, Sämann Wilhelm, Scheibenreif Franz | 36 | 2,000 |
. 3. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz Lautschan Josef, Koglmüller Josef, Schönegger Paul, Schwarz Fritz | 34 | 1,614 |
. 4. | ESC Semperit Traiskirchen | 31 | |
. 5. | ESV Gösser Eisbären Ternitz | 29 | |
. 6. | 1.Puchberger EK | 27 | |
. 7. | ESV Kottingbrunn | 25 | |
. 8. | ESV Solides Blatt Ternitz | 23 | |
. 9. | ESV Mahrersdorf 1 | 22 | |
10. | ESV Ortmann | 21 | |
11. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 13 | |
12. | ASK Marienthal | 11 | |
13. | ESV Eisbären Neunkirchen | unentschuldigt | |
14. | ESV Hintenburg | entschuldigt | |
15. | 1.ESV Vösendorf | entschuldigt |
Gebiet Süd - Herren - Sommer 99 - 26./27.6.99 in Schmidsdorf
2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . 40 . | 1,842 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Kirchschlager WWSV | 39 | 1,302 |
. 3. | SG Höllentaler-Hirschwanger | 38 | 1,354 |
. 4. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | 36 | 1,387 |
. 5. | ESV Wörth | 31 | |
. 6. | SG Schmidsdorf-Küb 1 | 29 | |
. 7. | ESV Schwarzau Obersberg | 28 | |
. 8. | ESV Enzenreith | 28 | |
. 9. | ESV Blau Weiß Aspang | 26 | |
10. | SG Schmidsdorf-Küb 2 | 25 | |
11. | ESV Eisblume Payerbach | 24 | |
12. | ESV Eisblume Köttlach | 21 | |
13. | Askö Olympia Gloggnitz | 19 | |
14. | SG Grünsting Pettenbach | 19 | |
15. | 1.Putzmannsdorfer ESK | 17 |
Unterliga Süd - Herren - Sommer 99 - 1.+2.5.99 in Ausschlag-Zöbern
2 Aufsteiger zur 2.LL
. 1. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn Riesenfellner, Kihrer, Mandl, Jellinger, Ringhofer | . 43 . | 1,474 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Hernstein 2 Garherr, Dresch, Pfeifer, Rauch, Bogner | 42 | 1,909 |
. 3. | ESV Blau-Weiß Aspang | 40 | 1,570 |
. 4. | SG SGV-BVU Neunkirchen | 37 | 1,507 |
. 5. | 1.ESV Seebenstein | 33 | 1,283 |
. 6. | SV Hernstein 1 | 32 | 1,226 |
. 7. | Natschbach-Loipersbach | 32 | 1,122 |
. 8. | ESV Eisblume Köttlach | 30 | 1,137 |
. 9. | ESV Eisblume Payerbach | 24 | 0,941 |
10. | Siedlerbuam Neunkirchen | 21 | 0,890 |
11. | Vorwärts Unter-Aspang | 20 | 0,706 |
12. | ESK St.Johann | 19 | 0,642 |
13. | 1.Neunkirchner EK | 18 | 0,613 |
14. | ESV Grimmenstein | 16 | 0,706 |
15. | ESV Mühlfeld Neunkirchen | 13 | 0,513 |
2.Landesliga - Herren - Sommer 99 - 29.+30.5.99 in Ausschlag-Zöbern
3 Aufsteiger zur 1.LL
. 1. | SG Schmidsdorf Küb Raika Gloggnitz Maier Josef, Rumpler Norbert, Stögerer Anton, Gissauer Franz | . 44 . | 1,419 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Hernstein Garherr Roland, Dresch Karl, Pfeifer Manfred, Rauch Gregor, Nebel Alfred | 39 | 1,372 |
. 3. | SG Höllentaler-Hirschwanger Kummer Hans, Mader Peter jun, Schlag Josef, Heinfellner Johann | 35 | 1,549 |
. 4. | Union Stadt Haag | 32 | 1,216 |
. 5. | ESV St.Aegyd 1 | 32 | 1,107 |
. 6. | ESV St.Peter i.d.Au | 30 | 1,181 |
. 7. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn | 30 | 0,973 |
. 8. | EK Elite Pottschach | 29 | 1,077 |
. 9. | Union Raika Krumbach | 29 | 1,018 |
10. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | 27 | 1,095 |
11. | ESV St.Aegyd 2 | 25 | 0,892 |
12. | SG SGV-BVU Neunkirchen | 23 | 0,746 |
13. | HSV Melk | 16 | 0,583 |
14. | ESV St.Martin Karlsbach-Ennsbach | 15 | 0,642 |
15. | ESV Solides Blatt Ternitz | 14 | 0,687 |
1.Landesliga - Herren - Sommer 99 - 5.+ 6.6.99 in Traisen
2 Aufsteiger zur Regionalliga NÖ-Bgld
1.Tag | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | SV Hernstein | 20 | . 1. | SV Hernstein Garherr Roland, Dresch Karl, Pfeifer Manfred, Rauch Gregor, Nebel Alfred | 39 | 1,450 |
. 2. | ESV St.Martin | 19 | . 2. | 1.EV Spk.Stattersdorf Schäffer Günter, Matzi Harald, Riedler Günther, Kaufmann Erich, Haiderer Klaus | 37 | 1,242 |
. 3. | EV Stattersdorf | 19 | . 3. | ESV Klauser Ressl Robert, Plank Albert, Schwarenthorer Ludwig, Progsch August | 35 | 1,386 |
. 4. | Umd.Amstetten | 18 | . 4. | SG Höllentaler-Hirschwanger | 35 | 1,107 |
. 5. | ESV Klauser | 17 | . 5. | ESV St.Martin | 34 | 1,412 |
. 6. | Sied.Neunkirchen | 16 | . 6. | ESV Umdasch Amstetten | 33 | 1,143 |
. 7. | WSV Traisen | 14 | . 7. | Askö Stadt Haag | 31 | 1,057 |
. 8. | SG Höllentaler-H. | 14 | . 8. | ES Eisenreichdornach | 27 | 1,082 |
. 9. | Eisenreichdornach | 13 | . 9. | SG Schmidsdorf-Küb | 27 | 0,923 |
10. | Askö Stadt Haag | 12 | 10. | WSV Traisen | 26 | 1,000 |
11. | ESV Flatz | 12 | 11. | Siedlerbuam Neunkirchen | 26 | 0,952 |
12. | Schmidsdorf-Küb | 12 | 12. | ESV Wechling | 21 | 0,861 |
13. | ESV Wechling | 10 | 13. | ESV Flatz | 21 | 0,847 |
14. | d' Kohlgrabler | 7 | 14. | ESV d'Kohlgrabler | 15 | 0,599 |
15. | Mühlfeld Neunk. | 7 | 15. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 13 | 0,546 |
1.Landesliga - Mixed - Sommer 99 - 13.5.99 in Amstetten
2 Aufsteiger zur ÖM
. 1. | ESV Eisblume Köttlach 1 Haider Josef + Henriette, Kastner Walter + Helga | . 24 . | 2,084 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Raiffeisen Hintenburg Stocker Rosa + Wolfgang, Schmid, Strobl | 21 | 1,590 |
. 3. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn 1 Riesenfellner Gerhard + Sonja, Wieser, Mandl | 20 | 1,857 |
. 4. | 1.ESV Seebenstein | 20 | 1,507 |
. 5. | SG Einigkeit-Eiskristall Pottschach | 19 | 1,700 |
. 6. | ESV Spk.Obergrafendorf | 15 | 1,283 |
. 7. | ESV d'Kohlgrabler Ausschlag | 14 | 1,319 |
. 8. | ESV Neustift-Innermanzing | 14 | 1,049 |
. 9. | Askö Stadt Haag | 12 | 0,674 |
10. | ESV Schwarz Weiß Ternitz | 12 | 0,662 |
11. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 10 | 0,927 |
12. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 10 | 0,627 |
13. | Union Raika Krumbach | 7 | 0,401 |
14. | ESV Eisblume Köttlach 2 | 6 | 0,647 |
15. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 2 | 6 | 0,542 |
Mixed-Qualifikation Süd - Sommer 99 - 3.6.99 in Ausschlag-Zöbern
2 Aufsteiger zur 2.LL
. 1. | SG SGV BU Neunkirchen 2 Apfler Jörg, Rath Markus, Zeisel Daniela, Sebesta Silke | . 18 . | 1,757 |
---|---|---|---|
. 2. | SG SGV BU Neunkirchen 1 Rath Erhard, Teier Gerhard, Kerschbaumer Rosalinde, Zeisel Hildegard | 18 | 1,654 |
. 3. | UNION Kirchschlager WWSV Koglbauer Josef, Pichler Wolfgang + Stefanie, Meyer Hedwig | 16 | 1,369 |
. 4. | ESV Eisbären Grafenbach | 14 | 1,481 |
. 5. | ESV Hintenburg | 14 | 1,220 |
. 6. | ESV Eintracht Pottschach | 14 | 1,184 |
. 7. | 1.ESV Vösendorf 1 | 13 | 1,246 |
. 8. | Askö Mödling 2 | 11 | 0,804 |
. 9. | 1.ESV Vösendorf 2 | 10 | 0,797 |
10. | Askö Mödling 1 | 10 | 0,701 |
11. | ESV Schlöglmühl | 8 | 0,795 |
12. | Gösser Eisbären Ternitz | 8 | 0,756 |
13. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 2 | 0,277 |
Regional - Liga NÖ/ BGL
Ausschlag-Zöbern, 19.+20.6.1999 - 2 Aufsteiger zur BL
1.Tag | Gesamtergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Schmidsdorf-Küb | 24 | . 1. | SG Schmidsdorf-Küb Zinkl Alfred, Schieraus Erwin, Rottmann Andreas, Fübi Roman | NÖ | 44 | 1,931 |
. 2. | Neudauberg | 20 | . 2. | ESV Union Wang KARL Wolfgang, Solböck Stefan, Haselsteiner Engelbert, Feregyhazy Thomas, Üblacker Anton | NÖ | 36 | 1,217 |
. 3. | ESV Wang | 20 | . 3. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg Pieber Gerald, Gruber Heinz, Popofsits Andreas, Hörzer Gerhard, Pleyer Werner | B | 34 | 1,214 |
. 4. | Umd.Amstetten | 17 | . 4. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 33 | 1,427 |
. 5. | d'Kohlgrabler | 15 | . 5. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 1 | B | 33 | 0,881 |
. 6. | B.Tatzmannsd. | 15 | . 6. | ESV Oberwart | B | 31 | 1,197 |
. 7. | SV Hernstein | 15 | . 7. | SV Hernstein | NÖ | 31 | 1,178 |
. 8. | Stattersdorf | 14 | . 8. | 1.EV Spk.Stattersdorf | NÖ | 31 | 0,951 |
. 9. | Pinkafeld 1 | 14 | . 9. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 30 | 1,170 |
10. | Oberwart | 12 | 10. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 24 | 1,234 |
11. | Wörtherberg | 12 | 11. | ESV Wörtherberg | B | 23 | 0,865 |
12. | Pinkafeld 2 | 12 | 12. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 2 | B | 22 | 0,624 |
13. | Wallsee | 10 | 13. | ESV Wolfau | B | 19 | 0,525 |
14. | ESV Wolfau | 6 | 14. | Sportunion Wallsee | NÖ | 16 | 0,737 |
15. | Obergrafendorf | 4 | 15. | ESK Spk. Obergrafendorf | NÖ | 13 | 0,724 |
. 1. | ESV Eisblume Köttlach 1 Haider Josef, Kastner Walter sen+jun, Feierl Reinhard | . 27 . | 2,272 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Fischau Brunn Mandl Jürgen + Peter, Kihrer Franz, Remler Johann | 19 | 1,478 | |
. 3. | SG Schmidsdorf-Küb 2 Brandstätter Jakob, Rumpler Norbert, Stögerer Anton, Gissauer Franz | 18 | 1,275 | |
. 4. | Siedlerbuam Neunkirchen | 16 | 1,414 | |
. 5. | SG Höllentaler-Hirschwanger 1 | 16 | 1,143 | |
. 6. | ESV Seebenstein | 16 | 0,936 | |
. 7. | Elite Pottschach | 16 | 0,866 | |
. 8. | SG SGV BU Neunkirchen | 15 | 1,025 | |
. 9. | SG Schmidsdorf-Küb 1 | 14 | 1,121 | |
10. | Eiskristall Einigkeit Pottschach | 14 | 0,940 | |
11. | Solides Blatt Ternitz | 11 | 0,920 | |
12. | SG Höllentaler-Hirschwanger 2 | 11 | 0,701 | |
13. | ESK Sieding | 9 | 0,526 | |
14. | ESV d'Kohlgrabler | 8 | 0,567 | |
15. | ESV Köttlach 2 | 0,000 |