Sommer 1999 - Mannschaftsbewerbe
- - Herren - STM: 25.Staatsmeisterschaft
- - Herren - BL: 16.Bundesliga
- - Herren - LM: OÖ.Landesmeisterschaft
- - Herren - Oberligen: Ost West
- - Herren - Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Herren - Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Herren - - - Bezirke 1 - 22
Gebiet 1 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Hagenberg - 3 Aufsteiger zur Unterliga Nord
. 1. | Askö Perg Schön Karl, Aigner Franz, Lettner Franz, Morawetz Franz | . 32 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Gallneukirchen Kriechbaum Josef, Gattringer Leo, Finster Ernst, Haidinger Karl | 30 | ||
. 3. | Askö Mitterkirchen Eichinger Josef, Aigner Christian, Grumböck Helmut, Willnauer Friedrich | 28 | ||
. 4. | ATSV Langenstein | Hametner | 27 | |
. 5. | Union St.Leonhard/Fr. | Knoll | 24 | |
. 6. | Askö Hagenberg | Parkfrieder | 22 | 1,110 |
. 7. | Union Alberndorf | Poimer | 22 | 1,095 |
. 8. | Askö Enns 1 | Barth | 22 | 0,937 |
. 9. | Askö Enns 2 | Forster | 20 | |
10. | ESV Schwertberg | Koppler | 19 | |
11. | Union Unterweitersdorf 2 | Schulmeister | 18 | 0,848 |
12. | ESV Ruprechtshofen 1 | Aichinger | 18 | 0,809 |
13. | Union Unterweitersdorf 1 | Lehner | 18 | 0,802 |
14. | ESV Ruprechtshofen 2 | Froschauer | 17 | 0,936 |
15. | Union Altenberg | Schicho | 17 | 0,832 |
16. | Union Wartberg/Aist | Irsiegler | 17 | 0,829 |
17. | Askö Schwertberg | Meisinger | 16 | |
18. | ESV Kefermarkt | Gruber | 14 | 0,959 |
19. | Union Baumgartenberg | Aichinger | 14 | 0,800 |
20. | Askö Neumarkt/Mkr. | Affenzeller | 13 | |
21. | Union Freistadt | Hager | 12 |
Gebiet 2 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Sarleinsbach - 3 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | Union Altenfelden Lindorfer Hubert, Bartenberger Hubert, Zeller Fritz, Sigl Ernst, Feyrer Christian | . 32 . | 1,701 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg.1 Eckerstorfer Christian, Pfleger Klaus, Wolfesberger Anton, Kepplinger Josef | 28 | 1,569 | |
. 3. | Union Zwettl/R.1 Hochreiter Hermann, Denkmeir Reinhard, Schöftner Hermann, Wögerer Peter | 26 | 1,526 | |
. 4. | Union Bad Leonfelden | Birklbauer | 24 | 1,230 |
. 5. | Union St.Veit/Mkr.1 | Fraundorfer | 24 | 1,059 |
. 6. | Askö Kirchberg | Hofer | 22 | 1,204 |
. 7. | Union Kirchschlag | Mühlberger | 22 | 0,956 |
. 8. | Union Öpping | Magauer | 22 | 0,947 |
. 9. | Union Feldkirchen/D. | Zeller | 21 | 1,121 |
10. | Union St.Peter/Wbg.2 | Rehberger | 21 | 1,029 |
11. | Union Walding | Reiter | 20 | 1,032 |
12. | Union St.Martin/Mkr.1 | Enzenhofer | 20 | 1,000 |
13. | Union Putzleinsdorf | Engleder | 19 | 0,803 |
14. | Union Kriegwald | Plattner | 17 | 0,903 |
15. | Union Eidenberg | Obermeier | 16 | 1,035 |
16. | Union St.Veit/Mkr.2 | Luger | 16 | 1,018 |
17. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder | 16 | 0,908 |
18. | Union Oberneukirchen | Mayrhofer | 14 | 0,770 |
19. | Union Zwettl/R.2 | Hackl | 14 | 0,765 |
20. | Union Peilstein | Reischl | 14 | 0,667 |
21. | Union St.Martin/Mkr.2 | Dall | 12 | 0,595 |
Gebiet 3 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Traun - 3 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | SG Steg/Askö Linz Kolb Werner, Ofner Günter, Kaiser Franz, Feichtinger Alois | . 33 . | 2,051 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 1 Grömer Hermann, Haberleitner Alfred, Luger Kurt, Kitzmüller Engelbert | 31 | 2,103 | |
. 3. | Askö Kleinmünchen Kneidinger Johann, Plattner Karl, Obermayr Egon, Hutter Erich, Schinkinger Manfred | 27 | 1,569 | |
. 4. | BSG Landesregierung 1 | Hofer | 26 | 1,718 |
. 5. | SK Vöest Linz 1 | Hochmayr | 26 | 1,468 |
. 6. | ESV Traun 4 | Kreuzer | 25 | 1,446 |
. 7. | ESV Traun 2 | Schober | 22 | 0,978 |
. 8. | Askö St.Martin/Traun 1 | Pröll | 22 | 0,931 |
. 9. | SV Steyregg | ? | 22 | 0,900 |
10. | Union Urfahr | ? | 22 | 0,851 |
11. | BSV Nettingsdorf | ? | 21 | 0,872 |
12. | 1.SC Kremstalerhof | ? | 20 | 1,029 |
13. | SV Lichtenberg 1 | Pany | 20 | 0,889 |
14. | SV Lichtenberg 2 | Koll | 19 | 1,363 |
15. | Askö St.Martin/Traun 2 | Tanczos | 19 | 0,937 |
16. | Union Weißkirchen | ? | 14 | 0,820 |
17. | ESV Traun 3 | Aichmair | 12 | 0,763 |
18. | 1.LEV Auberg | ? | 12 | 0,720 |
19. | BSV Coca Cola Linz | ? | 12 | 0,637 |
20. | SK Vöest Linz 2 | Stiel | 12 | 0,572 |
21. | BSG Landesregierung 2 | Feicht | 3 | 0,409 |
Gebiet 4 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Steyr - 3 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | ESV Eudora Wels Binder Fritz, Wögerbauer Adolf, Karlsberger Johann, Buchegger Gerhard, Humer Hermann | . 28 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | ASK St.Valentin Rametsteiner Alfred, Brunner Erwin, Auer Werner + Hermann jun. | 26 | 1,405 | |
. 3. | Union Steyr Templmayr Josef, Haslinger Valentin, Randacher Wilfried, Schrottenholzer Johann, Kalchmayr Johann | 26 | 1,383 | |
. 4. | Askö Sipbachzell | Grillmair | 26 | 1,315 |
. 5. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 | Kiemeswenger | 26 | 1,303 |
. 6. | SV Garsten | Sturm | 25 | |
. 7. | Union Wels | Silber | 24 | 1,431 |
. 8. | SV Steyrling | Stadler | 24 | 1,295 |
. 9. | ESV Ernsthofen | Grasböck | 24 | 1,028 |
10. | Union Adlwang | Ackerl | 21 | |
11. | SK Lambach | Woldrich | 20 | |
12. | Askö Thaling | Viehböck | 19 | |
13. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 | Steger | 18 | 1,033 |
14. | Union Wartberg/Krems | Platzer | 18 | 1,000 |
15. | ESV Forelle Steyr | Derfler | 18 | 0,913 |
16. | TUS Kremsmünster | Burgholzer | 16 | |
17. | Askö Kirchdorf/Kr. | Götzendorfer | 15 | |
18. | BSV LKH Kirchdorf/Kr. | Pühringer | 14 | 0,894 |
19. | Union Buchkirchen | Rader | 14 | 0,868 |
20. | Askö Sierning | Fischer | 12 | |
21. | Askö Kematen/Piberbach | Pöll | 6 |
Gebiet 5 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Ebensee - 3 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | Union Leirich Ebensee 1 Attwenger Karl, Schmidsberger Ch., Vockner R., Schrempf E., Harringer G. | . 30 . | 1,712 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern 2 Kefer E., Putz H., Unterberger H. + F., Ellmer F. | 28 | 1,763 | |
. 3. | Union Ohlsdorf Pesendorfer L., Ehmer M., Schneckenreiter H., Hintermair J., Wimmer A. | 26 | 1,201 | |
. 4. | Askö Vorchdorf | Brunner | 25 | 1,166 |
. 5. | ESV Laakirchen | Portenschlager | 24 | 1,224 |
. 6. | Askö Pinsdorf 1 | Pamminger | 22 | 1,246 |
. 7. | TSV St.Konrad 1 | Pühringer | 22 | 1,218 |
. 8. | Askö Pinsdorf 2 | Streif | 22 | 1,162 |
. 9. | Union Leirich Ebensee 2 | Eisl | 21 | 1,065 |
10. | ESV Bad Goisern 1 | Pilz | 21 | 1,004 |
11. | ESV Altmünster | Hofstätter | 19 | 0,838 |
12. | SK Bad Wimsbach | Gasplmaier | 18 | 0,944 |
13. | ESV Stadl Paura | Hehenberger | 17 | 0,960 |
14. | Askö Bad Ischl | Laimer | 16 | 0,776 |
15. | Askö Hallstatt | Winzer | 15 | 0,836 |
16. | Askö Pinsdorf 3 | Scheibl | 15 | 0,800 |
17. | RSK Bad Ischl 2 | Hofbauer | 14 | 0,802 |
18. | Union Gschwandt | Nussbaumer | 13 | 1,037 |
19. | RSK Bad Ischl 1 | Grill | 8 | 0,678 |
20. | TSV St.Konrad 2 | Steinhäusler | 4 | 0,444 |
Gebiet 6 - Herren - Sommer 99
16.5.99 in Ebensee - 3 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | Askö Dürnau 2 Kurz Josef, Brunmayr Rupert, Kantner Johann, Untersberger Max | . 28 . | 1,893 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Lenzing 1 Schröfel Franz, Krieg Stefan, Schaufler Franz, Pollhammer Manfred | 27 | 2,041 | |
. 3. | Askö Dürnau 1 Hudjetz Friedrich, Urich Siegfried, Plasser Karl, Reichert Günther | 25 | 1,430 | |
. 4. | Union Rüstorf | Vockenhuber Manfred | 24 | 1,246 |
. 5. | ATSV Lenzing 2 | Bichler Christian | 21 | 0,935 |
. 6. | Union Raika Tiefgraben | Bernroither Alois | 20 | 1,291 |
. 7. | ATSV Timelkam | Starl Gerd | 20 | 1,181 |
. 8. | TSV Timelkam | Kriechbaum Johann | 20 | 1,121 |
. 9. | Askö Aurach Looh | Pfarl Gerhard | 18 | 1,048 |
10. | SPG Vöcklabruck | Ennsberger Ernst | 17 | 1,167 |
11. | TSV Frankenmarkt | Sporn Josef | 17 | 0,915 |
12. | SV Puchheim | Weissböck Hans | 16 | 0,968 |
13. | TSV Frankenburg | Pillichshammer Anton | 15 | 0,815 |
14. | Askö Attnang | Innerlohinger Ernst | 14 | 0,743 |
15. | SK Kammer 1 | Hubinger Ludwig | 14 | 0,685 |
16. | SK Kammer 2 | Pesendorfer Josef | 13 | 0,893 |
17. | Askö Ampflwang | Lobmeier Johann | 13 | 0,690 |
18. | ESV Raika Seewalchen | Reith Josef | 12 | 0,631 |
19. | ESV St.Georgen/A. | Haas Johann | 8 | 0,527 |
20. | TSU Vöcklamarkt | nicht angetreten | - | - |
21. | USC Attergau | disqualifiziert | - | - |
Gebiet 7 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Esternberg - 3 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | TV Spk. Andorf 1 Grübler Franz, Hartwagner Ludwig, Schütz Adolf, Summereder Johann | . 30 . | 1,556 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Hinzenbach 2 Schöringhumer Peter, Buchroither Thomas, Krennmeier Hans-P., Graf G. | 29 | 1,343 | |
. 3. | SSV Alkoven 2 Knoll Fr., Malzner H., Atzelsdorfer G., Reifenmüller G. | 26 | 1,381 | |
. 4. | Union Esternberg | Buchner Anton | 26 | 1,334 |
. 5. | Askö Haibach | Bauer Alois | 24 | 1,231 |
. 6. | Askö St.Florian/Inn | Kinzlbauer Johann | 23 | 1,211 |
. 7. | Union Eggerding | Lobmaier Helmut | 22 | 1,252 |
. 8. | ESV Oftering | Furchtlehner Karl | 22 | 1,078 |
. 9. | ESV Waizenkirchen 2 | Windhager Gottfried | 22 | 0,983 |
10. | Askö Leonding | Trauner Helmut | 21 | 1,108 |
11. | Union Hinzenbach 1 | Wiener Wolfgang | 20 | 1,016 |
12. | TV Spk. Andorf 2 | Karl Franz | 20 | 0,952 |
13. | ESV Waizenkirchen 1 | Steinmayr Josef | 19 | 1,055 |
14. | ESV Hilkering | Deisenhammer Wilhelm | 19 | 0,967 |
15. | Union St.Roman | Vogetseder Gebhard | 17 | 0,751 |
16. | SSV Alkoven 1 | Eder Johann | 16 | 0,915 |
17. | ESV Brandstatt | Muckenhuber Kurt | 15 | 0,858 |
18. | ESV Grieskirchen | Schwentner Herbert | 14 | 0,876 |
19. | ESV Schönering | Weikl Hermann | 14 | 0,781 |
20. | Union Stroheim | Eisterer Erwin | 11 | 0,638 |
21. | Union Seiw.Peuerbach | Schatzl Johann | 10 | 0,501 |
Gebiet 8 - Herren - Sommer 99
15.5.99 in Mühlheim - 3 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | ESV Weierfing IV Hörandner Norbert, Sallaberger Franz, Bubestinger Karl, Mayer Robert | . 32 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Weierfing I Hörandner Franz, Umdesch Albert, Mayer Helmut, Huber Herbert | 30 | ||
. 3. | Union Polling Puttinger Josef + Andreas, Katzlberger Karl, Priewasser Rudolf | 25 | 1,391 | |
. 4. | Union Senftenbach | Petershofer | 25 | 1,287 |
. 5. | Askö Braunau 1 | Krickl | 24 | |
. 6. | ESV Wildenau | Egger | 21 | 1,088 |
. 7. | ATSV Ranshofen | Gottfried | 21 | 1,042 |
. 8. | Union Auerbach | Eicher | 21 | 1,023 |
. 9. | ESV Altheim | Sattlecker | 20 | 1,086 |
10. | Askö Uttendorf | Hager | 20 | 1,046 |
11. | Union Zell/Pram | Fekührer | 20 | 0,892 |
12. | Union Treubach/Roßbach | Pieringer | 19 | 0,979 |
13. | ESV Geinberg | Pögl | 19 | 0,977 |
14. | Union Kirchdorf | Mayr | 18 | 1,117 |
15. | TSV Mauerkirchen | Nobis | 18 | 0,819 |
16. | Askö Braunau 2 | Schützeneder | 17 | 1,126 |
17. | Union Geboltskirchen | Gruber | 17 | 0,767 |
18. | ESV Lambrechten | Wohlmuth | 17 | 0,645 |
19. | Union Peterskirchen | Gittmaier | 13 | |
20. | ESV Mattighofen | Jakob | 12 | |
21. | Union Geiersberg | Hattinger | 11 |
Unterliga Nord - Herren - Sommer 99
29.5.99 in Hagenberg - 3 Aufsteiger zur Oberliga Ost
. 1. | Union Niederwaldkirchen Kirschner Herbert, Lindorfer Wilhelm, Füreder Josef, Neumüller Gerald | . 32 . | 1,829 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TSV St.Georgen/Gusen Mayrhofer Johann, Lanz Manfred, Illmer Walter, Kliemstein Johann, Spiegl Helmut | 32 | 1,755 | |
. 3. | Union Julbach Neißl Günter, Reiter Franz + Friedrich, Nigl Johann | 31 | 1,891 | |
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Franz | 29 | 1,611 |
. 5. | Union Zwettl/Rodl | Hochreiter Hermann | 24 | 1,145 |
. 6. | Union Altenberg | Mayr Rudolf | 23 | 1,080 |
. 7. | Union Altenfelden | Feyrer Christian | 22 | 1,132 |
. 8. | Union Wartberg/Aist | Hennebichler Alfred | 22 | 0,996 |
. 9. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 21 | 1,205 |
10. | Askö Perg | Schön Karl | 20 | 1,200 |
11. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Wögerbauer Stefan | 19 | 0,872 |
12. | ESV Mühltal/Neufelden | Reinthaler Rupert | 18 | 0,862 |
13. | Union Aigen Schlägl | Öppinger Walter | 17 | 0,866 |
14. | Askö Mitterkirchen | Aigner Christian | 16 | 0,754 |
15. | SC St.Pantaleon | Starzer Josef | 16 | 0,719 |
16. | Askö Ried/Riedmark | Wöckinger Florian | 15 | 0,820 |
17. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Eckerstorfer Christian | 14 | 0,933 |
18. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Gerhard | 14 | 0,750 |
19. | SV Gallneukirchen | Kriechbaum Josef | 13 | 0,928 |
20. | Union Alberndorf | Hofstadler Josef | 13 | 0,637 |
21. | ESV Gramastetten | Pilgerstorfer Gerhard | 9 | 0,477 |
Unterliga Ost - Herren - Sommer 99
29.5.99 in Linz, A7-Brücke - 3 Aufsteiger zur Oberliga Ost
. 1. | ESV Eudora Wels Binder Fritz, Wögerbauer Adolf, Humer Hermann, Buchegger Gerhard, Chalupsky Günther | . 32 . | 1,582 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | BSG Landesregierung Plaimer Wilhelm, Mauracher Anton, Doppelhammer Alfred, Prückl Stefan, Steinbichl Fritz | 29 | 2,170 | |
. 3. | SV Lichtenberg 1 Wiesinger Leopold, Kogler Alois, Ratzenböck Josef, Steiner Felix, Putschögl Josef | 26 | 1,135 | |
. 4. | Union Steyr | Tempelmayr Josef | 24 | 1,630 |
. 5. | SG Steg/Askö Linz | Kolb Werner | 24 | 1,258 |
. 6. | Askö Gunskirchen | Lugmayr Manfred | 24 | 0,936 |
. 7. | ESV Traun 1 | Krügl Ernst | 23 | 1,333 |
. 8. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 23 | 1,333 |
. 9. | Askö Weyer | Hopf Walter | 22 | 1,246 |
10. | ASK St.Valentin | Rametsteiner Alfred | 20 | 1,063 |
11. | HSV Wels | Binder Wolfgang | 20 | 1,024 |
12. | Union Wolfern 2 | Luckeneder Helmut | 20 | 0,931 |
13. | ESV Traun 2 | Grömer Hermann | 20 | 0,734 |
14. | Askö Ebelsberg | Rasch Dieter | 18 | 0,833 |
15. | SV Lichtenberg 2 | Priglinger Helmut | 16 | 1,093 |
16. | Askö Kleinmünchen | Kneidinger Johann | 15 | 0,691 |
17. | SSV Haid | Weissenbrunner Josef | 15 | 0,671 |
18. | Askö Westbahn Linz | Hollaus Ferdinand | 14 | 0,727 |
19. | Union Wolfern 1 | Gondosch Richard | 13 | 0,908 |
20. | BSV Polizei AVEG Wels | Brandtmayr Thomas | 13 | 0,520 |
21. | Union Pucking | Deixler Ferdinand | 9 | 0,563 |
Unterliga Süd - Herren - Sommer 99
29.5.99 in Ebensee - 3 Aufsteiger zur Oberliga West
. 1. | SV Gartner Edt Gruber Ernst, Maschler Sigi, Heitzinger Franz und Christian | . 26 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | RSK Bad Ischl Wimmer Johann, Lerbacher Johann, Feichtinger Georg, Kiniger Johann | 25 | ||
. 3. | ATSV Lenzing Modal Schröfl Franz, Krieg Stefan, Schaufler Franz, Pollhammer Manfred | 23 | 1,314 | |
. 4. | ASV Niederthalheim | Hochmair | 23 | 1,235 |
. 5. | ESV Bad Goisern | Kefer | 22 | 1,429 |
. 6. | ESV Altmünster 2 | Wiesmayr | 22 | 1,156 |
. 7. | Union Gschwandt | Willig | 22 | 1,147 |
. 8. | SPG Vöcklabruck | Marhavy | 19 | 1,295 |
. 9. | USC Attergau | Aigner | 19 | 1,234 |
10. | Union Atzbach | Kapeller | 19 | 1,078 |
11. | ESV Altmünster 1 | Derflinger | 18 | |
12. | Askö Dürnau 1 | Hudjetz | 17 | 1,036 |
13. | Union Leirich Ebensee 1 | Hochhauser | 17 | 0,996 |
14. | Union Bruckmühl | Tassold | 17 | 0,744 |
15. | Union Leirich Ebensee 2 | Altwenger | 15 | 0,955 |
16. | Askö Dürnau 2 | Kurz | 15 | 0,714 |
17. | Askö Viechtwang | Kammerstätter | 11 | |
18. | Askö Bad Ischl | Haas | 7 | |
19. | Askö Ebensee | Schiffbänker | 5 | |
20. | Union Schlatt | nicht angetreten | ||
Union Ohlsdorf | nicht angetreten |
Unterliga West - Herren - Sommer 99
29.5.99 in Mühlheim - 3 Aufsteiger zur Oberliga West
. 1. | ESV Mühlheim 1 Zaglmayr Leopold, Kollmann Karl, Putta Ernst, Linecker Horst, Gradinger Siegfried | . 30 . | 2,311 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Hinzenbach Graf Günther, Schöringhumer Peter, Buchroither Thomas, Krennmeir Hans Peter | 29 | 1,597 | |
. 3. | Union Taiskirchen Holzinger Helmut, Hofpointner Gerhard, Distlbacher Franz, Ott Walter, Umdesch J. | 29 | 1,355 | |
. 4. | Union Altschwendt | Gahleitner Norbert | 28 | 1,608 |
. 5. | SV Lambrechten | Junger Johann | 28 | 1,320 |
. 6. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 24 | 1,039 |
. 7. | Union Haag/H. | Sperr Josef | 24 | 1,016 |
. 8. | ESV Weierfing II | Furtner Ludwig | 23 | 1,294 |
. 9. | ESV Weierfing IV | Hörandner Norbert | 23 | 1,094 |
10. | Union St.Willibald | Schopf Johann | 21 | 1,088 |
11. | Askö Eferding/Fraham | Winklehner Manfred | 20 | 0,875 |
12. | EC Seiwald Ried | Petershofer Ernst | 18 | 0,934 |
13. | ESV Weierfing I | Hörandner Franz | 18 | 0,891 |
14. | Union Natternbach | Wimmer Johann | 17 | 0,942 |
15. | ESV Mühlheim 3 | Stranzinger Kurt | 17 | 0,783 |
16. | TV Münzkirchen | Wallner Ferdinand | 15 | 0,854 |
17. | Union Polling | Puttinger Josef | 13 | 0,728 |
18. | ESV Mühlheim 2 | Eichlberger Roland | 13 | 0,688 |
19. | TV Spk.Andorf | Grübler Franz | 12 | 0,800 |
20. | Union Seiw.Peuerbach | Kornfelder Johann | 10 | 0,676 |
21. | SG SSV Alkoven | Atzlsdorfer Gerold | 8 | 0,471 |
Oberliga Ost - Herren - Sommer 99
12.6.99 in Hagenberg - 3 Aufsteiger zur LM
. 1. | ASK St.Valentin | . 28 . | 1,378 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Neuhofen/Krems | 27 | 1,299 | |
. 3. | ESV Lichtenberg | 27 | 1,223 | |
. 4. | TSV St.Georgen/Gusen | 26 | 1,483 | |
. 5. | Union Niederwaldkirchen | 26 | 1,341 | |
. 6. | Union Reichenthal | 26 | 1,201 | |
. 7. | Union Walding | 24 | 1,258 | |
. 8. | BSV Nettingsdorf | 23 | 1,208 | |
. 9. | HSV Enns | 23 | 1,136 | |
10. | Union Schweinbach | 22 | 1,381 | |
11. | SV Lacken | 21 | 1,272 | |
12. | Union Julbach | 21 | 1,128 | |
13. | Union Altenfelden 2 | 20 | 1,142 | |
14. | SG Steg/Askö Linz 1 | 19 | 1,017 | |
15. | Union Altenfelden 1 | 18 | 0,769 | |
16. | ESV Eudora Wels | 17 | 0,794 | |
17. | Union St.Marien | 14 | 0,833 | |
18. | Union Lasberg | 11 | 0,674 | |
19. | BSG Landesregierung 1 | 10 | 0,580 | |
20. | BSG Landesregierung 2 | 9 | 0,468 | |
21. | SG Steg/Askö Linz 2 | 8 | 0,484 |
Oberliga West - Herren - Sommer 99
12.6.99 in Mühlheim - 3 Aufsteiger zur LM
. 1. | ESV Altheim Eiblmayer, Schrems, Schnell, Lassacher, Hinterauer | . 28 . | 1,620 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Vichtenstein Breit, Reisinger, Dornetshuber, Klement, Ludhammer | 27 | 1,563 | |
. 3. | Union Kirchdorf/Inn Windsberger, Rögl, Geßl, Stelzhammer, Mann | 27 | 1,157 | |
. 4. | ATSV Lenzing | Schröfl | 26 | 1,398 |
. 5. | Union Mühlbach | Plankenauer | 26 | 1,122 |
. 6. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger | 24 | 1,248 |
. 7. | Union Mehrnbach | Pfeffer | 24 | 1,215 |
. 8. | ESV Grieskirchen/Fröling | Hofpointner | 23 | 1,030 |
. 9. | Union Taiskirchen | Schöppl | 22 | 1,282 |
10. | ESV Haigermoos | Wagnleitner | 22 | 1,111 |
11. | SV Puchheim | Höftberger | 22 | 1,073 |
12. | TSV Timelkam | Micheler | 21 | 0,904 |
13. | Askö Viechtwang | Förch | 18 | 1,071 |
14. | SV Gartner Edt | Gruber | 18 | 0,874 |
15. | TSU Vöcklamarkt | Treml | 16 | 0,991 |
16. | Union Seiw.Peuerbach | Burgholzer | 16 | 0,849 |
17. | SG SSV Raika Alkoven | Reisinger | 15 | 0,634 |
18. | Askö Ampflwang | Helm | 14 | 0,698 |
19. | ESV Mühlheim | Zaglmayr | 12 | 0,798 |
20. | Union Hinzenbach | Buchroithner | 10 | 0,771 |
21. | SG RSK Bad Ischl | Wimmer | 9 | 0,479 |
OÖ.Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 99
19.6.99 in Ebensee - 1 Aufsteiger zur Bundesliga
. 1. | ESV Eudora Wels 2 Jedinger Herbert, Buchegger Josef, Weiss Manfred, Aigner Friedrich | . 33 . | 1,486 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Vichtenstein Breit Anton, Reisinger Johann, Dornetshuber Alfred, Witzmann Karl, Klement Franz | 27 | 1,160 | |
. 3. | ESV Eudora Wels 1 Metesch Anton, Heitzinger Adolf, Brunnbauer Johann, Sattler Franz | 26 | 1,272 | |
. 4. | ASK St.Valentin | Stöfflbauer Franz | 25 | 1,595 |
. 5. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | 24 | 1,300 |
. 6. | TV Sparkasse Andorf | Bauböck Wolfgang | 22 | 1,008 |
. 7. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 21 | 1,174 |
. 8. | Union Kirchdorf/Inn | Winsberger Karl | 21 | 1,092 |
. 9. | ATSV Timelkam 1 | Priewasser Friedrich | 21 | 0,924 |
10. | Post SV Linz | Bruckbauer Georg | 20 | 1,094 |
11. | Union Weibern | Spanlang Walter | 20 | 1,081 |
12. | ESV Eudora Wels 3 | Lindinger Hubert | 19 | 0,975 |
13. | Union Altenfelden | Gahleitner Ernst | 19 | 0,970 |
14. | Union Haag/H. | Anzengruber Herbert | 19 | 0,926 |
15. | ESV Altheim | Eiblmayer Georg | 19 | 0,914 |
16. | Union Seiwald Peuerbach | Mayer Peter | 19 | 0,858 |
17. | Askö Eisbär Marchtrenk | Schuldner Johann | 17 | 1,150 |
18. | Askö Neuhofen/Krems | Thaller Georg | 16 | 0,802 |
19. | ESV Gramastetten | Guttenberger Reinhard | 15 | 0,848 |
20. | ATSV Timelkam 2 | Finkenzeller Josef | 9 | 0,557 |
21. | ESV Lichtenberg | Wiesinger Leopold | 8 | 0,560 |
1. S p i e l t a g | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | HSV Murauer St.Michael | . St . | 21 | 1,728 | |
. 2. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | B | 20 | 1,535 | |
. 3. | Olympia Vogel&Noot Wartberg | St | 19 | 1,712 | |
. 4. | EV Straßwalchen | S | 19 | 1,489 | |
. 5. | SR Oberlangkampfen | T | 19 | 1,297 | |
. 6. | VAS Lach Villach | K | 18 | 1,443 | |
. 7. | EV Edelweiß/Wr.Städtische | K | 14 | 1,059 | |
. 8. | SFC St.Ulrich Silbersee | K | 14 | 0,929 | |
. 9. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 12 | 0,994 | |
10. | ESV Hintenburg | NÖ | 12 | 0,841 | |
11. | SG Schmidsdorf-Küb | NÖ | 11 | 1,018 | |
12. | ESV Eudora Wels | OÖ | 10 | 0,738 | |
13. | ESV Union Wang | NÖ | 10 | 0,589 | |
14. | ESC Vienna | W | 6 | 0,474 | |
15. | ESC Hard | V | 5 | 0,475 |
2. S p i e l t a g | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Olympia Vogel&Noot Wartberg | . St . | 20 | 1,193 | |
. 2. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | B | 19 | 1,239 | |
. 3. | SR Oberlangkampfen | T | 15 | 1,074 | |
. 4. | EV Straßwalchen | S | 15 | 1,029 | |
. 5. | VAS Lach Villach | K | 14 | 1,043 | |
. 6. | EV Edelweiß/Wr.Städtische | K | 14 | 0,925 | |
. 7. | HSV Murauer St.Michael | St | 13 | 0,982 | |
. 8. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 12 | 0,755 | |
. 9. | SFC St.Ulrich Silbersee disqualifiziert | K | 6 | 0,732 |
E n d e r g e b n i s | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Olympia Vogel&Noot Wartberg Györög Karl, Kaiser Erwin, Nachbagauer Reinhard. Bregar Karl, Schaschl Alexander | . St . | |||
. 2. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg Pieber Johannes, Gradwohl Herbert, Staudinger Albert, Rasser Heinz und Gerhard | B | |||
