Europameisterschaft 1999 Weiten-Bewerbe für Herren, U21, U18 und U16
16./17.1.1999, Mönichwald/Steiermark
Herren-Einzel Herren-Mannschaft
Junioren/U21-Einzel Junioren/U21-Mannschaft

Weiten-EM 1999 - Junioren/U21-Einzel
| . 1. | BEYERLEIN Reinhold | . GER . | . 211,23m . |
|---|---|---|---|
| . 2. | PATSCHG Bernhard | AUT/S | 203,57m |
| . 3. | ROTTMOSER Peter | GER | 195,24m |
| . 4. | KAUFMANN Bernhard | AUT/St | 186,15m |
| . 5. | LOHR Manfred | GER | 186,07m |
| . 6. | KREUZER Max | GER | 178,86m |
| . 7. | EHRENREICH Josef | AUT/St | 178,38m |
| . 8. | GÖGELE Valentin | ITA | 158,61m |
| . 9. | TRIXL Wolfgang | AUT/S | 142,64m |
| 10. | PUELAND Johannes | ITA | 136,99m |
| 11. | OBERRAUCH Martin | ITA | 117,33m |
| 12. | NAGY Peter | HUN | 111,71m |
| 13. | SPÖGLER Mathias | ITA | 110,21m |
| 14. | SZOMBATHELY Tamas | HUN | 107,35m |
| 15. | BARDICS Robert | HUN | 101,72m |

| . 1. | PATSCHG Bernhard | . AUT/S . | . 241,98m . |
|---|---|---|---|
| . 2. | HUTTER Bernhard | AUT/S | 214,81m |
| . 3. | TOBISCH Markus | AUT/St | 206,15m |
| . 4. | SCHURIAN Andreas | AUT/K | 203,06m |
| . 5. | BICHLMAIER Martin | GER | 202,23m |
| . 6. | SCHWIMMBECK Robert | GER | 190,70m |
| . 7. | ENGELMAIER Thomas | GER | 186,79m |
| . 8. | PRINZ Florian | GER | 181,60m |
| . 9. | MUTSCHLECHNER Markus | ITA | 174,19m |
| 10. | PUELAND Johannes | ITA | 167,37m |
| 11. | PECHLANER Urban | ITA | 165,80m |
| 12. | MAIR Christian | ITA | 159,16m |
| 13. | STROBL Akos | HUN | 156,21m |
| 14. | SEBESTYEN Gabor | HUN | 153,26m |
| 15. | BOLLA Gabor | HUN | 147,62m |

| . 1. | BISCHOF Markus | . AUT/B . | . 296,20m . |
|---|---|---|---|
| . 2. | ENNSMANN Daniel | AUT/NÖ | 273,26m |
| . 3. | BRAUNEIS Leonhard | GER | 270,67m |
| . 4. | SCHWEIGER Andreas | GER | 270,42m |
| . 5. | MUTSCHLECHNER Markus | ITA | 263,84m |
| . 6. | HASLER Hannes | AUT/S | 258,53m |
| . 7. | AXMANN Bernhard | GER | 247,38m |
| . 8. | WURM Martin | AUT/OÖ | 237,12m |
| . 9. | PECHLANER Urban | ITA | 234,71m |
| 10. | WÖRLE Michael | GER | 232,01m |
| 11. | UNTERBERGER Simon | ITA | 231,23m |
| 12. | MAIR Christian | ITA | 221,92m |

| . 1. | FREIWANG Konrad | . GER . | . 267,22m . |
|---|---|---|---|
| . 2. | BUTZ Karl-Heinz | GER | 263,52m |
| . 3. | GRUBER Johann | AUT/St | 253,65m |
| . 4. | WEICHINGER Markus | AUT/NÖ | 253,00m |
| . 5. | ENGELBRECHT Christian | GER | 251,48m |
| . 6. | GENSER Rene | AUT/St | 251,47m |
| . 7. | BEYERLEIN Reinhold | GER | 251,08m |
| . 8. | HUSZAREK Wilhelm | AUT/St | 248,82m |
| . 9. | PICHLER Thomas | ITA | 219,70m |
| 10. | KOFLER Markus | ITA | 218,27m |
| 11. | UNTERHOFER Konrad | ITA | 218,22m |
| 12. | THURNER Stefan | ITA | 212,44m
|
| 13. | SPOLAD Jose | SLO | 198,41m |
| 14. | KRENKER Uros | SLO | 194,30m |
| 15. | NYIRADI Andras | HUN | 180,92m |
| 16. | KOPRIVNIKAR Stane | SLO | 173,39m |
| 17. | JUHASZ Gyula | HUN | 161,83m |
| 18. | KOCJAN Matsaz | SLO | 155,17m |
| 19. | SZABO Ferenc | HUN | 151,22m |

| 1. | Deutschland | Freiwang-Butz-Beyerlein-Engelbrecht | . 860,81m . |
|---|---|---|---|
| 2. | Österreich | Genser-Weichinger-Huszarek-Gruber | 798,47m |
| 3. | Italien | Pichler-Kofler-Unterhofer-Thurner | 651,91m |
| 4. | Slowenien | Spolad-Krenker-Koprivnikar-Kocjan | 566,10m |
| 5. | Ungarn | Nyiradi-Juhasz-Szabo | 493,97m |

| 1. | Deutschland | Beyerlein-Rottmoser-Lohr-Kreuzer | . 592,64m . |
|---|---|---|---|
| 2. | Österreich | Patschg-Ehrenreich-Kaufmann-Trixl | 568,10m |
| 3. | Italien | Gögele-Pueland-Oberrauch-Spögler | 412,93m |
| 4. | Ungarn | Nagy-Szombathely-Bardics | 320,78m |

| 1. | Österreich | Patschg-Hutter-Tobisch-Schurian | .662,94m. |
|---|---|---|---|
| 2. | Deutschland | Bichlmaier-Schwimmbeck-Engelmaier-Prinz | 579,72m |
| 3. | Italien | Mutschlechner-Pueland-Pechlaner-Mair | 507,36m |
| 4. | Ungarn | Strobl-Sebestyen-Bolla | 457,11m |
