OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Winter 97
12.10.96 in Enns
Herren
|
---|
1. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 226,89m |
---|
2. | WURM Otto | Askö Furth | 217,87m |
---|
3. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 208,84m |
---|
4. | FELLNER Harald | Askö Friedburg | 205,15m |
5. | HÖLLER Martin | Union St.Willibald | 188,73m |
6. | SCHINDECKER Paul | Askö Friedburg | 173,75m
|
Jugend U18 |
---|
1. | HÖLLER Martin | Union St.Willibald | 174,94m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Sommer 97
19.4.97 in Enns
Herren
|
---|
1. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 249,76m |
---|
2. | WURM Otto | Askö Furth | 221,68m |
---|
3. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 199,50m |
4. | MARKSTEINER Norbert | SC Tragwein | 192,42m |
5. | STÖLLNBERGER Franz | SC Tragwein | 169,24m |
6. | ENNIKL Alois | SC Tragwein | 167,70m |
7. | FELLNER Harald | Askö Friedburg | 146,75m
|
Jugend U18
|
---|
1. | HÖLLER Martin | Union St.Willibald | 177,21m
|
---|
Jugend U16
|
---|
1. | WURM Martin | Askö Furth | 140,70m |
---|
2. | TSCHELISNIG Nikolaus | Askö Furth | 122,38m |
---|
Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren
Sommer 98 - 2./3.5.98 in Ternitz/NÖ
. 1. | GENSER Rene | ESV Sebersdorf | . ST . | 472,11m
|
---|
. 2. | HUSZAREK Wilhelm | ESV Grafendorf | ST | 455,67m
|
---|
. 3. | LEO Alexander | EV Schüttdorf | S | 452,40m
|
---|
. 4. | GRUBER Johann | ESV Mönichwald | ST | 448,52m
|
---|
. 5. | SUPPANIC Otto | EV Schwarzau | S | 434,43m
|
---|
. 6. | SOMMERER Alexander | EV Mittersill | S | 434,33m
|
---|
. 7. | AUER Gerhard | ESV Anger | ST | 420,50m
|
---|
. 8. | WEICHINGER Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 413,91m
|
---|
. 9. | KNABL Manfred | ESV Massing | ST | 401,53m
|
---|
10. | LACHMAYR Rudolf | EV Kaprun | S | 400,79m
|
---|
11. | LOTTERMOSER Robert | EV Pfarrwerfen | S | 397,27m
|
---|
12. | THALER Peter | EV Schladming | S | 396,51m
|
---|
Bundesliga Weitenbewerb - Herren
Sommer 98 - 2./3.5.98 in Ternitz/NÖ
. 1. | SCHMID Josef | ESV Hintenburg | .NÖ. | 440,52m
|
---|
. 2. | GOTTHARDT Christian | Vorwärts Köflach | ST | 428,52m
|
---|
. 3. | GARTLEHNER Gottfried | ESV Ertl | NÖ | 398,72m
|
---|
. 4. | GOLOBIC Armin | SGS Spittal | K | 383,33m
|
---|
. 5. | GRUBER Manfred | EV Bad Hofgastein | S | 382,78m
|
---|
. 6. | MÜHLHANS Hermann | ESV Kindberg | ST | 373,17m
|
---|
. 7. | KUJUMTZOGLU Meletios | ESV Hintenburg | NÖ | 371,74m
|
---|
. 8. | KAROLLUS Markus | ESV Okal Wörterberg | B | 363,01m
|
---|
. 9. | GAHLEITNER Ernst | Union Altenfelden | OÖ | 358,57m
|
---|
10. | WURM Otto | Askö Furth | OÖ | 288,57m
|
---|
11. | HUMMEL Heinz | ESV Styria Wien | W | 283,95m
|
---|
12. | LÖSCHER Manfred | 1.EC Seeboden | K | 281,54m
|
---|
13. | FUCHS Josef | EV Thiersee | T | 63,57m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Junioren U21
Sommer 98 - 2.5.98 in Ternitz/NÖ
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 235,16m
|
---|
. 2. | KURNIG Ernst | ER Kühnsdorf | K | 207,44m
|
---|
. 3. | KAUFMANN Bernhard | ESV Edla | ST | 203,07m
|
---|
. 4. | HUSZAREK Stefan | ESV Grafendorf | ST | 202,51m
|
---|
. 5. | TRIXL Wolfgang | EV Lenzing | S | 201,38m
|
---|
. 6. | AUER Thomas | SV Weikertschlag | ? | 201,38m
|
---|
. 7. | INNERHOFER Mario | EV Mühlbach | S | 193,92m
|
---|
. 8. | TOBISCH Markus | ESV Obersaifen | ST | 193,54m
|
---|
. 9. | WIESER Karl | ESV Allersdorf | NÖ | 182,67m
|
---|
10. | MÖSSNER Thomas | STC Bruckhäusl | T | 137,48m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Jugend U18
Sommer 98 - 2.5.98 in Ternitz/NÖ
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 254,68m
|
---|
. 2. | INNERHOFER Mario | EV Mühlbach | S | 211,18m
|
---|
. 3. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | B | 206,47m
|
---|
. 4. | TRIXL Wolfgang | EV Lenzing | S | 201,38m
|
---|
. 5. | TOBISCH Markus | ESV Obersaifen | ST | 202,55m
|
---|
. 6. | WIESER Karl | ESV Allersdorf | NÖ | 195,60m
|
---|
. 7. | SCHURIAN Andreas | ER Hubertushof | K | 183,41m
|
---|
. 8. | LAFFER Martin | RSU Leitersdorf | ST | 176,50m
|
---|
. 9. | ENNSMANN Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 172,08m
|
---|
10. | WEBERHOFER Herbert | ESV Nöstl | ST | 145,51m
|
---|
11. | MÖSSNER Thomas | STC Bruckhäusl | T | 140,69m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Jugend U16
Sommer 98 - 2.5.98 in Ternitz/NÖ
. 1. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | . S . | 211,13m
|
---|
. 2. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | B | 204,74m
|
---|
. 3. | SCHURIAN Andreas | ER Hubertushof | K | 196,42m
|
---|
. 4. | HASLER Hannes | EV St.Johann | S | 188,18m
|
---|
. 5. | HABERL Christian | ESV Bergl | ST | 177,11m
|
---|
. 6. | ENNSMANN Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 174,54m
|
---|
. 7. | LAFFER Martin | RSU Leitersdorf | ST | 174,36m
|
---|
. 8. | PACHER Harald | ESV Berg | ST | 154,95m
|
---|
. 9. | MÖSSNER Thomas | STC Bruckhäusl | T | 144,10m
|
---|
10. | WURM Martin | Askö Furth | OÖ | 135,98m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Sommer 98
19.4.98 in Enns
Herren
|
---|
1. | WURM Otto | Askö Furth | 243,54m |
---|
2. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 236,76m |
---|
3. | GAHLEITNER Ernst | Union Altenfelden | 229,36m |
4. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 203,89m |
5. | APOLLONIO Robert | Askö Enns | 195,34m |
6. | LENGAUER Christoph | HSV Enns | 190,72m |
7. | MÜHLBERGHUBER Franz | HSV Enns | 181,68m |
8. | HEIML Johann | Askö Enns | 175,17m
|
Jugend U16
|
---|
1. | WURM Martin | Askö Furth | 237,24m |
---|
2. | NIEDL Friedrich | Askö Au/Donau | 149,94m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Winter 99
17.10.98 in Enns
Herren
|
---|
1. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 217,9m |
---|
2. | WURM Otto | Askö Furth | 201,7m |
---|
3. | FELLNER Harald | Askö Friedburg | 199,9m |
---|
4. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 199,7m
|
Jugend U16
|
---|
1. | WURM Martin | Askö Furth | 200,84m |
---|
2. | TREMESBERGER Andi | Askö Furth | 116,52m |
---|
3. | GÖSSINGER Simon | Askö Furth | 113,15m
|
---|
52.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren
Winter 98/99 - 2./3.1.99 in Mönichwald/St.
Gruber, Genser, Weichinger und Huszarek qualifizierten sich für die EM
. 1. | GRUBER Johann | ESV Mönichwald | . ST . | 541,98m
|
---|
. 2. | GENSER Rene | ESV Sebersdorf | ST | 538,29m
|
---|
. 3. | WEICHINGER Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 527,03m
|
---|
. 4. | SOMMERER Alexander | EV Mittersill | S | 525,95m
|
---|
. 5. | HUSZAREK Wilhelm | ESV Grafendorf | ST | 525,44m
|
---|
. 6. | LEO Alexander | EV Schüttdorf | S | 513,24m
|
---|
. 7. | THALER Peter | WSV Schladming | S | 506,25m
|
---|
. 8. | LOTTERMOSER Robert | EV Pfarrwerfen | S | 505,76m
|
---|
. 9. | SUPPANIC Otto | EV Schwarzau | S | 501,24m
|
---|
10. | SCHMID Josef | ESV Hintenburg | NÖ | 496,72m
|
---|
11. | KNABL Manfred | ESV Massing | ST | 469,13m
|
---|
12. | AUER Gerhard | ESV Anger | ST | 465,30m
|
---|
13. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | OÖ | 461,91m
|
---|
14. | KULMHOFER Peter | ESV Waisenegg | ST | 432,25m
|
---|
Bundesliga Weitenbewerb - Herren
Winter 98/99 - 2./3.1.99 in Mönichwald/St.
3 Aufsteiger zur STM 2000 - 6 Steher für BL 2000
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 558,67m
|
---|
. 2. | LACHMAYR Rudolf | EV Kaprun | S | 538,98m
|
---|
. 3. | GARTLEHNER Gottfried | ESV Ertl | NÖ | 532,58m
|
---|
. 4. | GOTTHARDT Christian | Vorwärts Köflach | ST | 528,43m
|
---|
. 5. | ENSMANN Hubert | ESV Ertl | NÖ | 512,73m
|
---|
. 6. | GOLOBIC Armin | SGS Spittal/Drau | K | 509,69m
|
---|
. 7. | HASLINGER Manfred | EV Schüttdorf | S | 503,65m
|
---|
. 8. | WURM Otto | Askö Furth | OÖ | 502,96m
|
---|
. 9. | SCHUBERITSCH Johann | ESV Piringsdorf | B | 494,72m
|
---|
10. | FEICHTNER Josef | SV Breitenbach | T | 480,74m
|
---|
11. | AUER Thomas | SV Weikertschlag | NÖ | 480,32m
|
---|
12. | HUMMEL Heinz | ESV Styria Wien | W | 458,00m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - JuniorenU21
Winter 98/99 - 2./3.1.99 in Mönichwald/St.
Patschg, Kaufmann, Ehrenreich und Trixl nehmen an der EM teil.
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 256,99m
|
---|
. 2. | KAUFMANN Bernhard | ESV Edla | ST | 230,87m
|
---|
. 3. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 227,26m
|
---|
. 4. | EHRENREICH Josef | ESV Ilztal | ST | 221,38m
|
---|
. 5. | SCHURIAN Andreas | ER Hubertushof | K | 217,00m
|
---|
. 6. | TRIXL Wolfgang | EV Lenzing | S | 205,75m
|
---|
. 7. | AUER Thomas | SV Weikertschlag | NÖ | 203,73m
|
---|
. 8. | KLINGLER Stefan | EV Thiersee | T | 162,71m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - JugendU18
Winter 98/99 - 2./3.1.99 in Mönichwald/St.
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 272,36m
|
---|
. 2. | TOBISCH Markus | ESV Obersaifen | ST | 258,51m
|
---|
. 3. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 244,68m
|
---|
. 4. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | B | 235,97m
|
---|
. 5. | WIESER Karl | ESV Allersdorf | NÖ | 232,76m
|
---|
. 6. | SCHURIAN Andreas | ER Hubertushof | K | 223,92m
|
---|
. 7. | KLINGLER Stefan | EV Thiersee | T | 198,02m
|
---|
. 8. | WEBERHOFER Walter | ESV Nöstl | ST | 181,15m
|
---|
. 9. | WEBERHOFER Herbert | ESV Nöstl | ST | 180,27m
|
---|
10. | SCHIEFER Reinhard | EV Lenzing | S | 170,98m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - JugendU16
Winter 98/99 - 2./3.1.99 in Mönichwald/St.
. 1. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | . B . | 239,67m
|
---|
. 2. | ENSMANN Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 229,33m
|
---|
. 3. | WEBERHOFER Walter | ESV Nöstl | ST | 177,72m
|
---|
. 4. | WURM Martin | Askö Furth | OÖ | 168,87m
|
---|
. 5. | FELXL Günther | RSU Leitersdorf | ST | 168,25m
|
---|
. 6. | BEDEK Hans Peter | ESV Köflach | ST | 162,10m
|
---|
. 7. | HASLER Hannes | EV St.Johann | S | 148,33m
|
---|
. 8. | AGER Sebastian | EV Thiersee | T | 81,97m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Sommer 99
18.4.99 in Enns
Herren, schwarze Platte
|
---|
1. | WURM Otto | Askö Furth | 234,32m |
---|
2. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 225,70m |
---|
3. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 202,31m
|
---|
Jugend U16, grüne Platte
|
---|
1. | WURM Martin | Askö Furth | 200,91m |
---|
2. | TREMESBERGER Andi | Askö Furth | 126,26m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Junioren/U21
Sommer 99 - 1.5.99 in Klagenfurt
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet werden
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann i.P. | . S . | 278,34 m
|
---|
. 2. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 249,34 m
|
---|
. 3. | KAUFMANN Bernhard | ESV Edla | St | 248,04 m
|
---|
. 4. | Schurian Andreas | EV Hubertushof/Lach | K | 234,78 m
|
---|
. 5. | Ehrenreich Josef | ESV Ilztal | St | 234,00 m
|
---|
. 6. | Trixl Wolfgang | EV Lenzing | S | 228,89 m
|
---|
. 7. | Auer Thomas | SV Weikertschlag | NÖ | 221,31 m
|
---|
. 8. | Gruber Andreas | ESV Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 216,34 m
|
---|
. 9. | Thaler Christian | ESV Styria | W | 209,10 m
|
---|
10. | Dorn Franz | ESV Hohenbrugg | St | 206,13 m
|
---|
11. | Klingler Stefan | EV Thiersee | T | 204,07 m
|
---|
12. | Pfeffer Jürgen | ESV Rechnitz | B | 181,41 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U18
Sommer 99 - 1.5.99 in Klagenfurt
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet werden
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann i.P. | . S . | 278,66 m
|
---|
. 2. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 249,13 m
|
---|
. 3. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | B | 240,00 m
|
---|
. 4. | Schurian Andreas | EV Hubertushof/Lach | K | 233,23 m
|
---|
. 5. | Dorn Franz | ESV Hohenbrugg | St | 223,49 m
|
---|
. 6. | Ennsmann Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 210,61 m
|
---|
. 7. | Klingler Stefan | EV Thiersee | T | 203,03 m
|
---|
. 8. | Gruber Andreas | ESV Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 191,98 m
|
---|
. 9. | Weberhofer Herbert | ESV Nöstl | St | 186,45 m
|
---|
10. | Glaser Stefan | ESV Eisblume Neustift | St | 171,96 m
|
---|
11. | Schiefer Reinhard | EV Lenzing | S | 169,04 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U16
Sommer 99 - 1.5.99 in Klagenfurt
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet werden
. 1. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | . B . | 273,48 m
|
---|
. 2. | ENNSMANN Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 242,93 m
|
---|
. 3. | HASLER Hannes | EV St.Johann | S | 239,51 m
|
---|
. 4. | Gruber Stefan | ESV Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 223,96 m
|
---|
. 5. | Wurm Martin | Askö Furth | OÖ | 222,96 m
|
---|
. 6. | Dabernig Bernd | 1.EC Seeboden | K | 213,27 m
|
---|
. 7. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | St | 209,71 m
|
---|
. 8. | Felkl Günther | RSU Leitersdorf | St | 199,73 m
|
---|
. 9. | Brandecker Stefan | EV Pfarrwerfen | S | 171,48 m
|
---|
10. | Luttenberger Hannes | ESV Gedersberg | St | 149,43 m
|
---|
11. | Sprung Peter | STC Bruckhäusl | T | 135,53 m
|
---|
Bundesliga Weitenbewerb - Herren
Sommer 99 - 1./2.5.99 in Klagenfurt
3 Aufsteiger zur STM 2000 - 6 Steher für BL 2000
2 Durchgänge, bei denen jeweils die zwei besten von 5 Versuchen gewertet werden
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann i.P. | . S . | 501,47m
|
---|
. 2. | GOLOBIC Armin | Askö SGS Spittal/Drau | K | 459,06 m
|
---|
. 3. | ENNSMANN Hubert | ESV Union Ertl | NÖ | 450,16 m
|
---|
. 4. | Mühlhans Hermann | ESV Eisblume Kindberg | St | 437,81 m
|
---|
. 5. | Gruber Manfred | EV Bad Hofgastein | S | 435,58 m
|
---|
. 6. | Wurm Otto | Askö Furth | OÖ | 426,85 m
|
---|
. 7. | Huszarek Stefan | Union Grafendorf | St | 413,12 m
|
---|
. 8. | Nothegger Sebastian | EV St.Ulrich | T | 391,50 m
|
---|
. 9. | Hollentin Arnulf | ER St.Peter Honeywell | K | 389,62 m
|
---|
10. | Spreitzer Bernd | ESC Askö Wr.Möwen | W | 379,65 m
|
---|
11. | Schuneritsch Reinhold | ESV Piringsdorf | B | 313,17 m
|
---|
25.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren
Sommer 99 - 1./2.5.99 in Klagenfurt
2 Durchgänge, bei denen jeweils die zwei besten von 5 Versuchen gewertet werden
. 1. | SOMMERER Alexander | EV Mittersill | . S . | 517,29 m
|
---|
. 2. | HUSZAREK Wilhelm | Union Grafendorf | St | 513,37 m
|
---|
. 3. | GENSER Rene | ESV Sebersdorf | St | 512,78 m
|
---|
. 4. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 509,59 m
|
---|
. 5. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 501,53 m
|
---|
. 6. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | S | 485,25 m
|
---|
. 7. | Schmidt Josef | ESV Hintenburg | NÖ | 481,09 m
|
---|
. 8. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | S | 480,19 m
|
---|
. 9. | Lottermoser Robert | EV Pfarrwerfen | S | 480,13 m
|
---|
10. | Gotthardt Christian | ESV Köflach | St | 460,30 m
|
---|
11. | Auer Gerhard | ESV Raiba Anger | St | 452,76 m
|
---|
12. | Knabl Manfred | ESV Massing | St | 446,41 m
|
---|
13. | Thaler Peter | ESV Schladming | St | 444,00 m
|
---|
14. | Gartlehner Gottfried | ESV Union Ertl | NÖ | 433,99 m
|
---|
21.Europa-Cup-Weitenbewerbe - Herren
Sommer 99 - 15.5.99 in Klagenfurt
Nach einer Vorrunde mit 18 Startern wurde nachstehendes Finale ausgetragen
. 1. | BUTZ Karl-Heinz | . GER . | 266,10 m
|
---|
. 2. | GENSER Rene | AUT | 252,71 m
|
---|
. 3. | BEYERLEIN Reinhold | GER | 252,08 m
|
---|
. 4. | SOMMERER Alexander | AUT | 250,53 m
|
---|
. 5. | GRUBER Johann | AUT | 250,35 m
|
---|
. 6. | WEICHINGER Markus | AUT | 246,03 m
|
---|
. 7. | HUSZAREK Wilhelm | AUT | 244,69 m
|
---|
. 8. | SUPANIC Otto | AUT | 241,99 m
|
---|
. 9. | ENGELBRECHT Christian | GER | 236,16 m
|
---|
10. | KIERMEIER Johann | GER | 235,15 m
|
---|
11. | HUBER Rupert | GER | 228,71 m
|
---|
12. | RABANSER Hubert | ITA | 217,23 m
|
---|
53.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren
Winter 99/2000 - 15.+16.1.2000 in Wallee-Sommerau/NÖ
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 609,94m
|
---|
. 2. | GRUBER Johann | ESV Mönichwald | St | 608,85m
|
---|
. 3. | SOMMERER Alexander | EV Mittersill | S | 608,26m
|
---|
. 4. | LEO Alexander | EV Schüttdorf | S | 601,74m
|
---|
. 5. | SUPANIC Otto | EV Schwarzach Markt | S | 598,14m
|
---|
. 6. | KULMHOFER Peter | Union Waisenegg | St | 586,38m
|
---|
. 7. | HUSZAREK Wilhelm | Union Grafendorf | St | 571,36m
|
---|
. 8. | GENSER Rene | ESV Seebersdorf | St | 558,87m
|
---|
. 9. | THALER Peter | EV Schladming | St | 545,63m
|
---|
10. | KNABL Manfred | ESV Massing | St | 542,90m
|
---|
11. | LOTTERMOSER Robert | EV Pfarrwerfen | S | 540,53m
|
---|
12. | WEICHINGER Markus | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 538,97m
|
---|
13. | SCHMID Josef | ESV Hintenburg | NÖ | 522,67m
|
---|
14. | GARTLEHNER Gottfried | ESV Union Ertl | NÖ | 521,12m
|
---|
Österr.Bundesliga Weitenbewerb - Herren
Winter 99/2000 - 15.+16.1.2000 in Wallee-Sommerau/NÖ
. 1. | ENNSMANN Hubert | ESV Union Ertl | . NÖ . | 582,44m
|
---|
. 2. | GOTTHARDT Christian | Vorwärts Köflach | St | 579,51m
|
---|
. 3. | GOLOBIC Armin | Askö SGS Spittal/Drau | K | 571,61m
|
---|
. 4. | REITER Ernst | EV Bramberg | S | 565,17m
|
---|
. 5. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | OÖ | 545,92m
|
---|
. 6. | HASLINGER Manfred | EV Schüttdorf | S | 543,46m
|
---|
. 7. | KUJUMZOGLU Meletios | ESV Hintenburg | NÖ | 533,39m
|
---|
. 8. | FEICHTNER Josef | SV Breitenbach | T | 531,01m
|
---|
. 9. | WURM Otto | Askö Furth | OÖ | 529,15m
|
---|
10. | SCHUNERITSCH Johann | ESV Riringsdorf | B | 523,25m
|
---|
11. | HUSZAREK Stefan | Union Grafendorf | St | 523,24m
|
---|
12. | HOLLENTIN Arnulf | ER St.Peter Honeywell | K | 460,64m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Junioren/U21
Winter 99/2000 - 15.+16.1.2000 in Wallee-Sommerau/NÖ
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann | . S . | 345,52m
|
---|
. 2. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 308,55m
|
---|
. 3. | TRIXL Wolfgang | EV Lenzing | S | 300,04m
|
---|
. 4. | AUER Thomas | ESV Weikertschlag | NÖ | 294,81m
|
---|
. 5. | MASCHER Manuel | EV Thal-Uwe | T | 285,79m
|
---|
. 6. | OFENLUGER Peter | Union Waisenegg | St | 265,35m
|
---|
. 7. | WEBERHOFER Herbert | ESV Nöstl | St | 214,53m
|
---|
. 8. | SCHURIAN Andreas | ER Hubertushof | K | 0
|
---|
. 9. | PICHLER Peter | Union St.Martin/Mkr. | OÖ | 0
|
---|
10. | PFEFFER Jürgen | ESV Rechnitz | B | 0
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Jugend/U18
Winter 99/2000 - 15.+16.1.2000 in Wallee-Sommerau/NÖ
. 1. | BISCHOF Markus | ESV Wolfau | . B . | 338,44m
|
---|
. 2. | ENNSMANN Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 307,22m
|
---|
. 3. | HUTTER Bernhard | EV Bruck | S | 302,28m
|
---|
. 4. | OFENLUGER Peter | Union Waisenegg | St | 274,67m
|
---|
. 5. | DABERNIG Bernd | 1.EC Seeboden | K | 258,61m
|
---|
. 6. | WEBERHOFER Walter | ESV Nöstl | St | 250,60m
|
---|
. 7. | MERSCHITZ Markus | ESV Union Ertl | NÖ | 220,40m
|
---|
. 8. | BRANDTNER Simon | EV Lenzing | S | 214,63m
|
---|
. 9. | LUKASSER Michael | EV Thal-Uwe | T | 201,94m
|
---|
10. | RATTENSBERGER Manfred | EV Piesendorf | S | 200,03m
|
---|
Österr.Meisterschaft Weitenbewerb - Jugend/U16
Winter 99/2000 - 15.+16.1.2000 in Wallee-Sommerau/NÖ
. 1. | ENNSMANN Daniel | ESV Union Ertl | . NÖ . | 329,75m
|
---|
. 2. | WEBERHOFER Walter | ESV Nöstl | St | 254,92m
|
---|
. 3. | DABERNIG Bernd | 1.EC Seeboden | K | 240,68m
|
---|
. 4. | MERSCHITZ Markus | ESV Union Ertl | NÖ | 232,58m
|
---|
. 5. | BRANDECKER Stefan | EV Pfarrwerfen | S | 229,85m
|
---|
. 6. | HUTTER Christian | EV Bruck | S | 222,40m
|
---|
. 7. | LUTTENBERGER Hannes | ESV Raaba | St | 201,13m
|
---|
. 8. | TREMESBERGER Andreas | Askö Furth | OÖ | 191,52m
|
---|
. 9. | RODELBERGER Werner | EV Piesendorf | S | 189,00m
|
---|
10. | PAUL Patrick | ESV Wolfau | B | 179,28m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Winter 1999/2000
20.11.99 in Enns, weiße Platte
Herren
|
. 1. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 238,09m
|
---|
. 2. | WURM Otto | Askö Furth | 216,52m
|
---|
. 3. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 191,15m
|
---|
. 4. | HOFER Hans | BSG Landesregierung | 138,08m
|
Junioren U21
|
---|
. 1. | WURM Martin | Askö Furth | 175,44m
|
---|
. 2. | PICHLER Peter | DSG Union St.Martin/Mkr. | 141,73m
|
---|
Jugend U18
|
---|
. 1. | WURM Martin | Askö Furth | 157,96m
|
---|
Jugend U16
|
---|
. 1. | TREMESBERGER Andreas | Askö Furth | 123,55m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerbe Sommer 2000
16.4.2000 in Enns
Herren
|
---|
. 1. | WURM Otto | Askö Furth | 196,37m
|
---|
. 2. | TAUSCHEK Christian | ESV Untergaisbach | 175,53m
|
---|
. 3. | GEISTBERGER Andreas | ASV Grundlsee | 157,15m
|
---|
. 4. | HANNL Willibald | Askö Au/Donau | 134,16m
|
Jugend/ U18
|
---|
. 1. | WURM Martin | Askö Furth | 160,23m
|
---|
Jugend/ U16
|
---|
. 1. | TREMESBERGER Andreas | Askö Furth | 169,00m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerb - Winter 2000/01
4.11.2000 in Enns, grüne Platte
Herren - 1 Aufsteiger zur BL
|
. 1. | WURM Otto | Askö Furth | 189,82m
|
---|
. 2. | APOLLONIO Franz | Askö Enns | 189,05m
|
---|
. 3. | GEISTBERGER Andreas | ASV Grundlsee | 158,28m
|
---|
. 4. | TAUSCHEK Christian | Union Untergaisbach | 144,53m
|
Junioren U21
|
---|
. 1. | WURM Martin | Askö Furth | 148,29m
|
---|
Jugend U18
|
---|
. 1. | WURM Martin | Askö Furth | 152,22m
|
---|
. 2. | TREMESBERGER Andreas | Askö Furth | 113,35m
|
---|
OÖ.Landesmeisterschaft Weitenbewerbe Sommer 2001
28.4.2001 in Enns - grüne Platte
Herren-Vorrunde
|
---|
. 1. | WURM Otto | Askö Furth | 221,33m
|
---|
. 2. | TAUSCHEK Christian | ESV Untergaisbach | 206,10m
|
---|
. 3. | SCHNEIDER Jürgen | ESV Geinberg/Neuhaus | 190,15m
|
---|
. 4. | GEISTBERGER Andreas | ASV Grundlsee | 157,15m
|
---|
. 5. | VOLLGRUBER Rudolf | Askö HBV Asten | 187,20m
|
. 6. | VOLLGRUBER Erwin | Askö HBV Asten | 175,44m
|
Herren-Finale
|
---|
. 1. | WURM Otto | Askö Furth | 112,55m
|
---|
. 2. | TAUSCHEK Christian | ESV Untergaisbach | 101,47m
|
---|
. 3. | GEISTBERGER Andreas | ASV Grundlsee | 99,38m
|
---|
. 4. | SCHNEIDER Jürgen | ESV Geinberg/Neuhaus | 94,17m
|
|
|
Junioren/U21
|
---|
. 1. | SCHRATTENECKER Markus | ESV Geinberg/Neuhaus | 154,99m
|
---|
Jugend/ U16
|
---|
. 1. | RATH Werner | Union St.Willibald | 141,86m
|
---|
23.Europa-Cup-Weitenbewerbe - Sommer 2001
19.5.2001 in Lafnitz/StmkFinale Einzel-Bewerb
Wertung: Summe der zwei besten von 5 Versuchen
. 1. | ENGELBRECHT Christian | . GER . | 256,23 m
|
---|
. 2. | PATSCHG Bernhard | AUT | 242,78 m
|
---|
. 3. | GRUBER Johann | AUT | 241,93 m
|
---|
. 4. | BEYERLEIN Reinhold | GER | 237,13 m
|
---|
. 5. | THALER Peter | AUT | 234,54 m
|
---|
. 6. | KREUZER Max | GER | 230,20 m
|
---|
