. 1. | 1.ESV Seebenstein | . 18 . | 1,635 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn | 18 | 1,548 |
. 3. | ESV d'Kohlgrabler 1 | 17 | 1,835 |
. 4. | SG Schmidsdorf Küb Raika Gloggnitz | 16 | 1,739 |
. 5. | SG d'Höllentaler-Hirschwang | 14 | 1,785 |
. 6. | ESV Solides Blatt Ternitz | 14 | 0,954 |
. 7. | ESV d'Kohlgrabler 2 | 13 | 1,212 |
. 8. | Union Natschbach-Loipersbach | 12 | 1,108 |
. 9. | SG Grünsting - Pettenbach 1 | 11 | 0,988 |
10. | SG Grünsting - Pettenbach 2 | 7 | 0,605 |
11. | ESV Schwarz Weiß Ternitz | 7 | 0,567 |
12. | 1.Neunkirchner EK | 7 | 0,564 |
13. | ESV Union Raika Krumbach | 2 | 0,307 |
. 1. | ESV d'Kohlgrabler Mayerhofer Josef, Riegler Richard, Reithofer Hubert, Wagner Rupert | . 22 . | 1,818 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein Schwarz Walter, Ungersböck Heinz, Skalnik Walter, Stögerer Johann | 19 | 1,506 |
. 3. | Askö Stadt Haag Losbichler Johann, Moser Helmuth, Fitzinger Thaddäus, Riegler August, Pfeiffer Ferdinand | 19 | 1,233 |
. 4. | SG Schmidsdorf Küb Raika Gloggnitz | 17 | 1,343 |
. 5. | SG d'Höllentaler-Hirschwang | 16 | 0,924 |
. 6. | ES Eisenreichdornach | 15 | 1,035 |
. 7. | ESV Neustift Innermanzing | 15 | 1,005 |
. 8. | SK Waidhofen | 15 | 0,978 |
. 9. | STK Kirchberg | 15 | 0,954 |
10. | Union Amstetten | 13 | 1,112 |
11. | ESV St.Aegyd | 12 | 0,846 |
12. | SC Traismauer | 10 | 0,979 |
13. | Union Haag | 9 | 0,714 |
14. | WSV Traisen | 7 | 0,702 |
15. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn | 6 | 0,556 |
. 1. | Auswahl Ternitz Rudolf Florian, Loibl Günther, Schmid Markus, Bauer Christian | . 14 . | 3,212 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Blindenmarkt | 14 | 1,552 |
. 3. | Auswahl Mitte - West | 10 | 1,600 |
. 4. | Union Neuhofen | 10 | 0,941 |
. 5. | Union Zeilern | 8 | 0,661 |
. 6. | ESV Neustift-Innermanzing | 8 | 0,606 |
. 7. | Auswahl Traisental | 4 | 0,661 |
. 8. | Union Wang | 4 | 0,563 |
. 1. | ESV Eisblume Köttlach 1 Haider Henriette + Josef, Kastner Helga + Walter | . 26 . | 3,225 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Hintenburg Stocker Rosa + Wolfgang, Strobl Ingrid, Schmid Walter | 19 | 1,415 |
. 3. | Askö Stadt Haag Scharfmüller Ingrid + Erwin, Hausberger Elfriede, Riegler Ewald | 16 | 1,114 |
. 4. | 1.ESV Seebenstein | 16 | 0,973 |
. 5. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 15 | 1,015 |
. 6. | ESV Eisblume Köttlach 2 | 15 | 0,967 |
. 7. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | 14 | 1,032 |
. 8. | ESV Neustift Innermanzing | 14 | 0,807 |
. 9. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 12 | 0,948 |
10. | ESV Kematen | 12 | 0,934 |
11. | ESV Spk.Obergrafendorf | 12 | 0,843 |
12. | ESV Schwarz Weiß Ternitz | 11 | 1,026 |
13. | Union Raika Rabenstein | 10 | 0,849 |
14. | ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 0,589 |
15. | ESV d'Kohlgrabler | 8 | 0,711 |
2.Landesliga - Mixed - Sommer 2000
1.5.2000 in Amstetten
3 Aufsteiger zur 1.LL-2001
. 1. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach Abseher Bettina + Jürgen, Schörner Ines, Bauer Peter | . 25 . | 1,588 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Stadt Haag Schoberberger Heidi, Mayerhofer Notburga, Deuschl Friedrich, Losbichler Johann | 22 | 1,703 |
. 3. | ESV Wechling Landstetter Gisela + Franz, Grünsteidl Renate, Wippl Johann | 22 | 1,218 |
. 4. | SG SGV BU Neukirchen 1 | 20 | 1,177 |
. 5. | ESV Gresten | 17 | 1,222 |
. 6. | 1.Neunkirchner EK | 17 | 1,168 |
. 7. | ESV Neustift Innermanzing 1 | 16 | 1,615 |
. 8. | USC Groß Pertholz | 16 | 0,981 |
. 9. | SG SGV BU Neukirchen 2 | 10 | 0,994 |
10. | ESV Union Raiba Krumbach | 10 | 0,798 |
11. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 0,634 |
12. | ESV Neustift Innermanzing 2 | 9 | 0,652 |
13. | ESV Landsteiner Allersdorf | 8 | 0,586 |
14. | ESV Wörth | 8 | 0,583 |
15. | ESV Eisblume Köttlach | - | - - - - |
. 1. | 1.ESV Seebenstein Schlatte Gisela + Irmgard + Josef, Haiden Christian | . 14 . | 2,183 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Kirchschlager WWSV Koglbauer Josef, Mayer Hedy, Pichler Stefanie + Wolfgang | 12 | 1,408 |
. 3. | ESV Eintracht Pottschach Stingl Josef, Etlinger Ilse, Egger Jutta + Christian | 12 | 1,138 |
. 4. | ESV Hintenburg | 12 | 1,038 |
. 5. | 1.ESV Vösendorf | 10 | 0,958 |
. 6. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 0,857 |
. 7. | Askö Mödling 2 | 10 | 0,737 |
. 8. | ESV d'Eisbären Grafenbach | 9 | 0,978 |
. 9. | ESV Obersberg - Schwarzau | 8 | 0,796 |
10. | Askö Mödling 1 | 7 | 0,774 |
11. | PSK Bad Deutsch Altenburg | 6 | 0,812 |
Unterliga Süd - Herren - Sommer 2000
6.+7.5.2000 in Ausschlag-Zöbern
2 Aufsteiger zur 2.Landesliga
. 1. | ESV Vorwärts Unter Aspang Treiber Josef, Luef Johann, Tauchner Karl, Morgenbesser Roman, Stögerer Anton | . 38 . | 1,465 |
---|---|---|---|
. 2. | SG SGV BU Neunkirchen 1 Apfler Jörg + Otto, Rath Erhard, Wolf Erwin + Otto | 37 | 1,788 |
. 3. | ESV Blau Weiß Aspang Schober Werner + Bernhard, Beier Siegfried, Schedl Helmut, Stückler Ernst | 36 | 1,281 |
. 4. | Siedlerbuam Neunkirchen | 35 | 1,421 |
. 5. | ESV Mahrersdorf | 31 | 1,080 |
. 6. | ESV Eisblume Payerbach | 30 | 1,092 |
. 7. | ESV Eisblume Köttlach | 30 | 0,917 |
. 8. | SG SGV BU Neunkirchen 2 | 27 | 1,021 |
. 9. | 1.ESV Seebenstein 1 | 27 | 0,968 |
10. | 1.ESV Seebenstein 2 | 26 | 0,970 |
11. | ESV Solides Blatt Ternitz | 25 | 0,847 |
12. | SV Hernstein | 24 | 1,071 |
13. | ESV Natschbach Loipersbach | 20 | 0,689 |
14. | Union Kirchschlager WWSV | 18 | 0,631 |
15. | SG SGV BU Neunkirchen 3 | 16 | 0,545 |
2.Landesliga - Herren - Sommer 2000
27.+28.5.2000 in Amstetten
3 Aufsteiger in die 1.Landesliga
. 1. | ESV St.Aegyd 1 Erkinger Hubert, Brandauer Peter, Dörrich Martin, Jandrinitsch Rudolf | . 46 . | 1,585 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV St.Peter in der Au Vogl Hans Georg, Mayerhofer Erich, Kornmüller Heinz, Hofbauer Helmut | 40 | 1,426 |
. 3. | ESV St.Aegyd 2 Kretzl Martin, Walter Fritz, Bauer Christian, Schiefer Walter | 33 | 1,709 |
. 4. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 33 | 1,043 |
. 5. | SG SGV BU Neunkirchen | 32 | 1,040 |
. 6. | ESV Neustift Innermanzing | 29 | 0,994 |
. 7. | ESV Wechling | 28 | 1,067 |
. 8. | EK Elite Pottschach | 28 | 0,988 |
. 9. | Union Raiba Krumbach | 28 | 0,866 |
10. | SG Einigkeit Eiskristall Pottschach | 26 | 1,186 |
11. | Union Stadt Haag | 24 | 1,080 |
12. | ESV Flatz | 23 | 0,919 |
13. | ESV d'Kohlgrabler Ausschlag Zöbern | 23 | 0,885 |
14. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 22 | 0,814 |
15. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 5 | 0,310 |
1.Landesliga - Herren - Sommer 2000
3.+4.6.2000 in Traisen
2 Aufsteiger zur Regionalliga NÖ/Bgld
. 1. | WSV Traisen Grois Alois, Dancs Alfred, Stauder Anton, Fahrngruber Thomas, Fichtinger Johann | . 44 . | 2,080 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV d'Kohlgrabler Ausschlag-Zöbern Heissenberger Werner + Manfred + Gerhard, Nather Gerhard, Mayerhofer Josef | 39 | 1,264 |
. 3. | Union Wallsee Maierhofer Herbert, Strasser Josef, Wimmer Herbert, Groschupfer Manfred, Schmid Gerhard | 33 | 1,304 |
. 4. | ESV Klauser | 33 | 1,245 |
. 5. | SG Schmidsdorf Küb | 30 | 1,164 |
. 6. | ESK Spk.Obergrafendorf | 30 | 0,957 |
. 7. | Askö Stadt Haag | 28 | 0,903 |
. 8. | ES Eisenreichdornach | 26 | 1,082 |
. 9. | ESC St.Martin Karlb.-Ennsb. | 25 | 0,875 |
10. | ESV St.Aegyd 2 | 23 | 0,930 |
11. | Askö Siedlerbuam Neunkirchen | 23 | 0,775 |
12. | ESV Umdasch Amstetten | 23 | 0,773 |
13. | SG d'Höllentaler - Hirschwanger | 22 | 0,902 |
14. | ESV St.Peter in der Au | 22 | 0,678 |
15. | ESV St.Aegyd 1 | 19 | 0,722 |
Regional - Liga NÖ/ BGL
Oberwart, 17.+18.6.2000 - 2 Aufsteiger zur Bundesliga
. 1. | ESV Eisblume Köttlach Haider Josef, Kastner Walter sen + jun, Gaulhofer Franz, Loibl Franz | NÖ | . 41 . | 1,839 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV d'Kohlgrabler Ausschlag Zöbern Heissenberger Werner + Manfred + Gerhard, Nather Gerhard, Riegler Wolfgang | NÖ | 41 | 1,505 |
. 3. | ESV Union Wang KARL Wolfgang, Solböck Stefan, Haselsteiner E., Feregyhazy Th., Üblacker A. | NÖ | 40 | 1,343 |
. 4. | ESV Hintenburg | NÖ | 39 | 1,428 |
. 5. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | B | 37 | 1,301 |
. 6. | ESV Oberwart | B | 27 | 1,052 |
. 7. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 26 | 1,264 |
. 8. | WSV Traisen | NÖ | 26 | 0,895 |
. 9. | 1.EV Spk.Stattersdorf | NÖ | 24 | 0,944 |
10. | SV Hernstein | NÖ | 24 | 0,835 |
11. | ESV Wörtherberg | B | 23 | 0,704 |
12. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf 1 | B | 21 | 0,931 |
13. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 20 | 0,723 |
14. | SG Schmidsdorf-Küb RK Gloggnitz | NÖ | 19 | 0,765 |
15. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf 2 | B | 12 | 0,441 |
. 1. | ESV Hintenburg Kujumzoglu Meletios, Kroffl Bernd, Schmid Markus, Höferle Manfred | . 16 . | 1,414 |
---|---|---|---|
. 2. | ESK Mühlfeld Neunkirchen Kerschhofer Wilhelm, Weitzer Johann, Waitz Herbert, Ungerböck Peter, Hechtl Michael | 16 | 1,407 |
. 3. | ESV Sieding | 14 | 1,601 |
. 4. | 1.EK Neunkirchen | 14 | 1,100 |
. 5. | ESV Puchberg | 13 | 1,055 |
. 6. | ESV St.Johann | 12 | 1,048 |
. 7. | Union Natschbach-Loipersbach | 11 | 1,212 |
. 8. | ESV Solides Blatt Ternitz | 8 | 0,872 |
. 9. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz | 8 | 0,840 |
10. | SG SGV BU Neunkirchen | 8 | 0,788 |
11. | ESV Grünbach | 7 | 0,624 |
12. | 1.ESV Wimpassing | 5 | 0,600 |
13. | ESV Gösser Eisbären | entschuldigt |
. 1. | ESV d'Kohlgrabler Beiglböck Wilhelm, Schmidt Helmut, Heissenberger Albert, Metzner Rudolf | . 19 . | 2,144 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein Drexler Johann, Wurmbrand Karl, Schwarz Reinhard, Pichler Franz | 18 | 2,225 |
. 3. | Union Kirchschlager WWSV Doppler Alfred, Meyer Leopold, Pürrer Franz II, Pichler Josef | 16 | 1,274 |
. 4. | ESV Schauerberg | 14 | 1,198 |
. 5. | ESV Union Raiba Krumbach | 14 | 1,115 |
. 6. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 13 | 0,829 |
. 7. | Sportunion Trattenbach | 12 | 1,022 |
. 8. | ESV Blau-Weiß Aspang 2 | 12 | 1,000 |
. 9. | ESV Blau-Weiß Aspang 1 | 12 | 0,941 |
10. | ESV Grimmenstein 1 | 8 | 0,920 |
11. | ESV Union Zum Schönen Grund | 8 | 0,754 |
12. | Union Bromberg | 6 | 0,526 |
13. | ESV Grimmenstein 2 | 4 | 0,428 |
. 1. | Eisbären Grafenbach Wurst Johann, Liesbauer Harald sen + jun, Belie Reinhard | . 18 . | 1,885 |
---|---|---|---|
. 2. | Eisenbahner Gloggnitz | 18 | 1,728 |
. 3. | Eintracht Gloggnitz | 16 | |
. 4. | Edelweiß Enzenreith | 12 | |
. 5. | ESV Wörth | 10 | |
. 6. | Olympia Gloggnitz | 8 | |
. 7. | ESV Prigglitz | 2 |
. 1. | 1.ESV Bad Fischau Brunn Riesenfellner, Mandl, Müllner, Fally | . 16 . | 2,151 |
---|---|---|---|
. 2. | HSV Großmittel 2 Nöbauer, Heritsch, Piribauer, Rother | 16 | 1,750 |
. 3. | KSV Gutenstein Prager, Kindermann, Zöchling, Strebl | 12 | 1,500 |
. 4. | ATUS St.Veit 1 | 12 | 1,120 |
. 5. | Askö Maria Theresia 1 | 12 | 1,078 |
. 6. | ATUS St.Veit 2 | 11 | 0,921 |
. 7. | HSV Großmittel 1 | 9 | 1,206 |
. 8. | ESC Semperit Traiskirchen | 8 | 0,949 |
. 9. | SV Ortmann | 8 | 0,914 |
10. | Askö Maria Theresia 2 | 4 | 0,390 |
11. | SV Hernstein | 2 | 0,429 |
. 1. | 1.Neunkirchner EK Eichberger Helmut, Faustmann Hans, Rois Erwin, Binder Willi, Mitteregger Roland | . 39 . | 1,571 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühlfeld Neunkirchen 1 Ungerböck Peter, Waitz Herbert, Weitzer Johann, Haberler Thomas | 35 | 1,396 |
. 3. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz Lautschan Josef, Schönegger Paul, Schwarz Fritz, Koglmüller Josef, Spuller Siegfried | 30 | 1,338 |
. 4. | ESV Kottingbrunn | 30 | 1,205 |
. 5. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 28 | 1,031 |
. 6. | 1.ESV Vösendorf | 26 | 0,993 |
. 7. | ESC Semperit Traiskirchen | 24 | 0,931 |
. 8. | ESC Solides Blatt Ternitz | 22 | 0,962 |
. 9. | ESV Gösser Eisbären Ternitz | 22 | 0,933 |
10. | KSV Flughafen Wien | 21 | 0,723 |
11. | ESV Mühlfeld Neunkirchen 2 | 18 | 0,688 |
12. | ESV Mahrersdorf | 17 | 0,674 |
. 1. | SG Höllentaler-Hirschwanger Panzenböck Manfred, Zink Gerhard, Reisenauer Anton, Ziegerhofer Josef | . 39 . | 1,872 |
---|---|---|---|
. 2. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach Gajdos Fredrich, Bauer Peter, Painsi Werner, Retkes Johann | 35 | 1,340 |
. 3. | ESV Grimmenstein | 34 | 1,347 |
. 4. | ESV Eisblume Köttlach | 33 | 1,218 |
. 5. | ESV Edelweiß Enzenreith | 29 | 1,178 |
. 6. | ESV Eisblume Payerbach | 28 | 1,035 |
. 7. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 27 | 1,103 |
. 8. | SG ESV Grünsting Pettenbach | 26 | 0,920 |
. 9. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 25 | 0,809 |
10. | ESV d'Kohlgrabler | 24 | 0,831 |
11. | ESV Wörth | 22 | 0,805 |
12. | ESV Blau-Weiß Aspang | 22 | 0,625 |
13. | ESV Eisenbahner Gloggnitz | 20 | 0,593 |
ESV Eisbären Grafenbach | entschuldigt | ||
SG Schmidsdorf Küb 2 | entschuldigt |
. 1. | ESV Neustift-Innermanzing Kahri Renate, Rappold Brigitte, Schwarz Margareta + Karin | . 18 . | 2,082 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Eisblume Köttlach Haslinger Inge, Rab Eva, Kastner Helga, Haider Henriette | 18 | 1,387 |
. 3. | Askö Stadt Haag Mayrhofer Notburga, Scharfmüller Ingrid, Schoberger Heidi, Hausberger Elfriede | 16 | 1,381 |
. 4. | 1.ESV Seebenstein | 14 | 1,143 |
. 5. | SG Schmidsdorf Küb | 13 | 1,037 |
. 6. | STV Hofstetten Grünau | 13 | 1,024 |
. 7. | STK Kirchberg | 12 | 0,907 |
. 8. | USC Bad Großpertholz | 11 | 1,115 |
. 9. | Askö Mödling | 11 | 0,953 |
10. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 1,054 |
11. | ESV Hintenburg | 8 | 0,597 |
12. | ESK Spk.Obergrafendorf | 6 | 0,631 |
13. | ESV Blindenmarkt | 6 | 0,555 |