LM-Ziel Sommer 2003 - Damen
4 Aufsteigerinnen zur STM, 10 LM-Steherplätze
(*** Helga Gamsjäger als STM-Siegerin 2002 Steher in STM 2003)
. 1. | WIESHOLZER Astrid | ESV Bad Goisern | 283
|
---|
. 2. | ***GAMSJÄGER Helga*** | ESV Bad Goisern | 280
|
---|
. 3. | GRUBER Elfriede | ESV Kefermarkt | 271
|
---|
. 4. | CARBONARI Theresia | Askö St.Martin/Traun | 266
|
---|
. 5. | BRANDSTETTER Linde | Union Keferfeld-Oed | 255/25
|
---|
. 6. | LANG Ladda | Askö Schiffswerft Linz | 255/17
|
---|
. 7. | AHAMER Sylvia | SG Union+Askö Ebensee | 250
|
---|
. 8. | SCHEUCHL Gertrude | SG Union+Askö Ebensee | 227
|
---|
. 9. | KOTHBAUER Veronika | SV Steyrling | 225
|
---|
10. | RAMSAUER Vroni | Askö Bad Ischl | 219
|
---|
11. | RECHBERGER Renate | SV Lacken | 212
|
---|
12. | BANKLER Heidemarie | SV Steyrling | 208
|
---|
13. | HANSEL Hildegard | Union Regau | 197
|
---|
14. | BUCHEGGER Erna | Union Keferfeld-Oed | 195
|
---|
15. | KREMEIER Adelheid | Union Altenberg | 193/35
|
---|
16. | LOHRER Erika | Union Ternberg | 193/33
|
---|
17. | SPINDELBALKER Rosa | Union Öpping | 184
|
---|
18. | GRÖMER Ludmilla | Union Reichenau | 180
|
---|
19. | KOLL Veronika | ASVÖ Lichtenberg | 179
|
---|
20. | SCHEIDLEDER Roswitha | Union Inzersdorf | 178
|
---|
21. | AICHINGER Sabine | SK Vöest Linz | 176
|
---|
22. | SPECKHARD Regina | SV Lacken | 163
|
---|
23. | LUFTENSTEINER Rosa | Union Pergkirchen | 162
|
---|
24. | STICKLER Karin | ASV Haidershofen | 160
|
---|
25. | FORSTINGER Luise | Askö Bad Ischl | 155
|
---|
26. | KOCHAN Elisabeth | Askö Pregarten | 152
|
---|
27. | AIGNER Ingrid | Askö Mitterkirchen | 149
|
---|
28. | GANGLBERGER Elfriede | SK Vöest Linz | 147
|
---|
29. | PRÖLL Beate | Askö St.Martin/Traun | 144
|
---|
30. | KEFERBÖCK Monika | Askö Pregarten | 127
|
---|
31. | HOFFMANN Hildegard | Union Öpping | 101
|
---|
32. | KRIEG Annemarie | ATSV Lenzing | 97
|
---|
LM-Ziel Sommer 2003 - Herren
4 Aufsteiger zur STM, 10 Steher in der LM
***=Steher in der STM
1. | REINTHALER Rupert | ESV Neufelden | . 300 .
|
---|
2. | ZIMMERBAUER Rudolf | BSV Elin/EBG Linz | 293
|
---|
3. | GERNER Hubert | Union Treubach-Roßbach | 289
|
---|
4. | HORWARTH Helmar | ATSV Timelkam | 287/50
|
---|
. 5. | WALCHSHOFER Gottfried | Askö Sierning | 287/45
|
---|
. 6. | FRAGNER Christian | ESV Traun | 281
|
---|
. 7. | WIESMÜLLER Helmut | Union Atzbach | 280
|
---|
. 8. | AICHRIEDLER Markus | ESV Mattighofen | 278
|
---|
. 9. | AIGNER Gerhard | Union Ternberg | 273
|
---|
10. | LAUSS Reinhold | Union Öpping | 261/48
|
---|
11. | ***STRASSER Hermann*** | SV Lacken | 261/38
|
---|
12. | AUER Werner | ASK St.Valentin | 257/44
|
---|
13. | BERNHARD Karl | Union Treubach-Roßbach | 257/24
|
---|
14. | SCHROTTENHOLZER Johann | Union Steyr | 253
|
---|
15. | METESCH Anton | ESV Eudora Wels | 252
|
---|
16. | HANL Georg | Union Unterweitersdorf | 251
|
---|
17. | HIRSCH Dietmar | Askö Neumarkt/Mkr. | 250
|
---|
18. | GRUBER Rupert | BSV Elin/EBG Linz | 246
|
---|
19. | WINKLEHNER Josef | Union Lasberg | 243/36
|
---|
20. | KRIEG Stefan | ATSV Lenzing | 243/32
|
---|
21. | HANSEL Rudolf | Union Regau | 242
|
---|
22. | KEFER Ernst | ESV Bad Goisern | 237
|
---|
23. | HOFSTADLER Josef | Union Alberndorf | 234
|
---|
24. | MARHAVY Alexander | SPG Vöcklabruck | 230
|
---|
25. | PROCHASKA Erich | SK Vöest Linz | 228
|
---|
26. | LEUTGEB Horst | Askö Leonding | 225
|
---|
27. | HINTRINGER Gerhard | Union Lembach | 223/38
|
---|
28. | HANKE Wolfgang | SK Vöest Linz | 223/36
|
---|
29. | BUTTINGER Engelbert | Askö Hallstatt | 222
|
---|
30. | THALLER Georg | Askö Neuhofen/Krems | 220
|
---|
31. | FELDWEBER Gerhard | Union Urfahr | 216/22
|
---|
32. | ECKHART Karl | Union Buchkirchen | 216/17
|
---|
33. | AICHRIEDLER Johann | ESV Mattighofen | 208
|
---|
34. | KLAMMER Johann | Union Grein | 206
|
---|
35. | GRUBER Johann | Union Vichtenstein | 204
|
---|
36. | SCHOPF Johann | Union St.Willibald | 201
|
---|
37. | STEGMÜLLER Walter | Askö Kirchdorf/Krems | 199
|
---|
38. | HOFMANN Kurt | ESV St.Florian | 194
|
---|
39. | WIESER Günter | SV Forelle Steyr | 192
|
---|
40. | GALEITNER Norbert | TV Spk.Andorf | 178
|
---|
41. | STRASSER Fritz | Askö Enns | 173
|
---|
42. | MARZINGER Herbert | Union Buchkirchen | 170
|
---|
43. | AIGNER Herbert | SV Roßleithen | 154
|
---|
44. | RECHBERGER Gerold | SV Lacken | 147
|
---|
LM-Ziel Sommer 2003 - Senioren
2 Aufsteiger zur ÖM, 10 Steher in der LM
keine Steher in der ÖM
. 1. | EGELSEDER Hubert | Askö Kirchdorf/Krems | . 310 .
|
---|
. 2. | METESCH Anton | ESV Eudora Wels | 309
|
---|
. 3. | GRUBER Rupert | BSV Elin/EBG Linz | 281/44
|
---|
. 4. | ZIMMERBAUER Rudolf | BSV Elin/EBG Linz | 281/37
|
---|
. 5. | STEGMÜLLER Walter | Askö Kirchdorf/Krems | 276
|
---|
. 6. | HORWATH Helmar | ATSV Timelkam | 274
|
---|
. 7. | NUSSBAUMER Johann | TSU Vöcklamarkt | 265
|
---|
. 8. | SCHROTTENHOLZER Johann | Union Steyr | 263
|
---|
. 9. | WÖCKINGER Michael | Union Schweinbach | 252
|
---|
10. | LEUTGEB Horst | Askö Leonding | 251
|
---|
11. | KRIEG Stefan | ATSV Lenzing | 247
|
---|
12. | GRUBER Johann | Union Vichtenstein | 242
|
---|
13. | STRASSER Fritz | Askö Enns | 235
|
---|
14. | REINDL Adolf | Union Wartberg/Aist | 234
|
---|
15. | HAUNSCHMID Franz | Askö Treffling | 232
|
---|
16. | HÖFTBERGER Alois | SV Puchheim | 225
|
---|
17. | BAYER Eduard | Union Lasberg | 223
|
---|
18. | HUFNAGL August | SV Puchheim | 221
|
---|
19. | AUER Franz | Union Lembach | 220
|
---|
20. | HANSEL Rudolf | Union Regau | 216
|
---|
21. | HILLINGER Leopold | Askö Neue Heimat | 212
|
---|
22. | BUTTINGER Engelbert | Askö Hallstatt | 207
|
---|
23. | SCHWEIGER Josef | Union Perg | 203
|
---|
24. | PROCHASKA Erich | SK Vöest Linz | 201
|
---|
25. | REITER Rudolf | SV Puchheim | 197
|
---|
26. | ORTNER Johann | ESV Mattighofen | 191/38
|
---|
27. | WEISSENGRUBER Johann | Union Altenberg | 191/35
|
---|
28. | LEIBETSEDER Franz | ESV Neufelden | 189
|
---|
29. | SULZER Johann | Union Steyr | 187
|
---|
30. | REISCHL Walter | Union Keferfeld-Oed | 186
|
---|
31. | BACHLEITNER Franz | Union Pischelsdorf | 174
|
---|
32. | GAHLEITNER Franz | Union St.Veit/Mkr. | 165
|
---|
33. | PUTZ Hubert | ESV Bad Goisern | 164
|
---|
34. | MOSER Alfred | SV Forelle Steyr | 160/20
|
---|
35. | LESTINA Dieter | SV Garsten | 160/19
|
---|
LM-Ziel Sommer 2003 - Seniorinnen
10 LM-Steherplätze
. 1. | GAMSJÄGER Helga | ESV Bad Goisern | . 311 .
|
---|
. 2. | GRUBER Elfriede | ESV Kefermarkt | 308
|
---|
. 3. | LANG Ladda | Askö Schiffswerft | 289
|
---|
. 4. | HANSEL Hilde | Union Regau | 245
|
---|
. 5. | SCHEUCHL Gertrude | SG Union+Askö Ebensee | 242/49
|
---|
. 6. | BRANDSTETTER Linde | Union Keferfeld-Oed | 242/13
|
---|
. 7. | SPECKHARD Regina | SV Lacken | 221
|
---|
. 8. | SCHEIDLEDER Roswitha | Union Inzersdorf | 213
|
---|
. 9. | KOTHBAUER Veronika | SV Steyrling | 211
|
---|
10. | GRÖMER Ludmilla | Union Reichenau | 208
|
---|
11. | HALMER Christine | Askö Mitterkirchen | 192
|
---|
12. | HABERLER Renate | Union Keferfeld-Oed | 191/20
|
---|
13. | WAGENLEITNER Waltraud | Union Altenberg | 191/19
|
---|
14. | SCHÜRZ Waltraud | SV Gallneukirchen | 179
|
---|
15. | LUFTENSTEINER Rosa | Union Pergkirchen | 176
|
---|
16. | GAHLEITNER Herta | Union St.Veit/Mkr. | 165/18
|
---|
17. | RESCH Elfriede | Askö Pregarten | 165/11
|
---|
18. | LOHRER Erika | Union Ternberg | 152
|
---|
19. | KRIEG Annemarie | ATSV Lenzing | 123
|
---|
LM-Ziel Sommer 2003 - w.JuniorinnenU23
am 7.9.2003
LM-Ziel Sommer 2003 - w.JugendU18
am 7.9.2003
LM-Ziel Sommer 2003 - m.JuniorenU23
am 7.9.2003
LM-Ziel Sommer 2003 - m.JugendU18
am 7.9.2003
LM-Ziel Sommer 2003 - JugendU16
am 7.9.2003
LM-Ziel Sommer 2003 - Schüler/U14
am 7.9.2003