Mannschafts-, Ziel- und Weitenbwerbe
22.-26.3.1994, Garmisch-Partenkirchen
Herren-Mannschaft Damen-Mannschaft
Herren-Ziel-Einzel Damen-Ziel-Einzel
Herren-Ziel-Mannschaft Damen-Ziel-Mannschaft
Weitschießen-Einzel Weitschießen-Mannschaft
Medaillenspiegel teilnehmende Nationen
WM 1994 - Ziel-Damen
. 1. | TSCHILTSCH Silvia | . AUT. | 520
|
---|
. 2. | PONATH Erika | . GER . | 507
|
---|
. 3. | SCHNITZBAUER Inge | . GER . | 493
|
---|
. 4. | KALTSEIS Gertrud | AUT | 484
|
---|
. 5. | BOTZNER-GEIER Helene | ITA | 475
|
---|
. 6. | PIRCHER Ulrike | ITA | 473
|
---|
. 7. | DANZL Hannelore | GER | 468
|
---|
. 8. | ARMELLINI Frieda | AUT | 465
|
---|
. 9. | SCHIEGL Maria | AUT | 459
|
---|
10. | OBERHOFER Irma | ? | 451
|
---|
WM 1994 - Ziel-Herren
. 1. | TREITINGER Karl | . AUT . | 605
|
---|
. 2. | WEBER Alfred | . GER . | 573
|
---|
. 3. | SATTLER Paul | . ITA . | 569
|
---|
. 4. | BERCIC Borut | SLO | 567
|
---|
. 5. | KNAUDER Werner | AUT | 562
|
---|
. 6. | RATZINGER Gregor | GER | 557
|
---|
. 7. | GASSNER Helmut | GER | 552
|
---|
. 8. | CZESNICZEWSKI Andreas | AUT | 550
|
---|
. 9. | STEINER Felix | AUT | 544
|
---|
10. | GROSS Karl | GER | 536
|
---|
WM 1994 - Damen-Ziel/Mannschaft
1. | Österreich
|
---|
2. | Deutschland |
---|
3. | Italien
|
---|
4. | Schweiz |
---|
5. | Slowenien |
---|
6. | Kanada
|
---|
WM 1994 - Herren-Ziel/Mannschaft
1. | Deutschland
|
---|
2. | Österreich |
---|
3. | Italien
|
---|
4. | Slowenien |
---|
5. | Ungarn |
---|
6. | Schweiz
|
---|
WM 1994 - Damen-Mannschaft
1. | Österreich
|
2. | Deutschland
|
3. | Italien |
4. | Slowenien |
---|
5. | Kanada |
6. | Tschechien |
---|
7. | Niederlande |
---|
8. | Finnland
|
---|
9. | Dänemark |
---|
10. | Paraguay |
---|
WM 1994 - Herren-Mannschaft
1. | Italien
|
2. | Slowenien
|
3. | Deutschland
|
4. | Österreich |
5. | Schweiz |
6. | Schweden
|
---|
7. | Ungarn |
---|
8. | Tschechien |
---|
9. | Kanada |
---|
10. | Australien
|
---|
WM1994 - Weitschießen - Mannschaft
1. | Österreich
|
---|
2. | Deutschland
|
---|
3. | Italien
|
---|
4. | Vereinigte Staaten
|
---|
5. | Ungarn
|
---|
6. | Australien |
---|
WM 1994 - Weitschießen - Einzel
. 1. | FREIWANG Konrad | . GER . | 184,91
|
---|
. 2. | HUSZAREK Willi | . AUT . | 184,19
|
---|
. 3. | BUTZ Karl-Heinz | . GER . | 184,13
|
---|
. 4. | GRUBER Johann | AUT | 181,17
|
---|
. 5. | MUSSNER Georg | GER | 179,82
|
---|
. 6. | HUTTEGGER Leonhard | AUT | 176,55
|
---|
. 7. | ENGELBRECHT Christian | GER | 171,32
|
---|
. 8. | PRILLER Josef | ITA | 168,54
|
---|
. 9. | AGLASSINGER Helmut | AUT | 159,45
|
---|
10. | SEEBER Michael | ITA | 156,19
|
---|
WM 1994 in Garmisch-Partenkirchen - Medaillenspiegel
| | Gold | Silber | Bronze | gesamt
|
1. | Österreich | 5 | 2 | - | 7
|
2. | Deutschland | 2 | 5 | 3 | 10
|
3. | Italien | 1 | - | 5 | 6
|
4. | Slowenien | - | 1 | - | 1
|
WM 1994 in Garmisch-Partenkirchen - teilnehmende Nationen
1. | Australien | AUS
|
2. | Kanada | CAN
|
3. | Tschechien | CZE
|
4. | Dänemark | DEN
|
5. | Finnland | FIN
|
6 | Deutschland | GER
|
7 | Ungarn | HUN
|
8 | Italien | ITA
|
. 9 | Paraguay | PAR
|
10. | Slowenien | SLO
|
11. | Schweiz | SUI
|
12. | Schweden | SWE
|
13. | Vereinigte Staaten | USA
|
14. | Österreich | AUT
|