Mannschafts-, Ziel- und Weitenbwerbe
21.-25.11.1990, Wien
Herren-Mannschaft Damen-Mannschaft
Herren-Ziel-Einzel Damen-Ziel-Einzel
Herren-Ziel-Mannschaft Damen-Ziel-Mannschaft
Weitschießen-Einzel Weitschießen-Mannschaft
Medaillenspiegel teilnehmende Nationen

WM 1990 - Ziel-Damen
| . 1. | TSCHILTSCH Silvia | . AUT. | 279
|
|---|
| . 2. | KÖGLER Maria | . AUT . | 277
|
|---|
| . 3. | SCHIEGL Maria | . AUT . | 272
|
|---|
| . 4. | GDYNIA Maria | BRD | 271
|
|---|
| . 5. | VOGL Brigitte | BRD | 264
|
|---|
| 11. | ARMELLINI Frieda | AUT | 228
|
|---|

WM 1990 - Ziel-Herren
| . 1. | RIEDL Otto | . BRD . | 305
|
|---|
| . 2. | SATTLER Paul | . ITA . | 290
|
|---|
| . 3. | TREITINGER Karl | . AUT . | 283
|
|---|
| . 4. | WEBER Hans | BRD | 279
|
|---|
| . 5. | ZUBLASNIG Roman | ITA | 274
|
|---|
| . 6. | LIEBMINGER Felix | AUT | 269
|
|---|
| . 8. | LEBENBAUER Edmund | AUT | 254
|
|---|
| 12. | FRIES Walter | AUT | 244
|
|---|

WM 1990 - Damen-Ziel/Mannschaft
| 1. | Österreich | 828
|
|---|
| 2. | Deutschland | 790 |
|---|
| 3. | Italien | 669
|
|---|
| 4. | DDR | 641 |
|---|
| 5. | Schweiz | 605
|
|---|

WM 1990 - Herren-Ziel/Mannschaft
| 1. | Deutschland | 832
|
|---|
| 2. | Italien | 806 |
|---|
| 3. | Österreich | 806
|
|---|
| 4. | Schweiz | 724 |
|---|
| 5. | Jugoslawien | 655
|
|---|

WM 1990 - Damen-Mannschaft
| 1. | Deutschland
|
| 2. | Österreich
|
| 3. | Schweiz |
| 4. | Belgien |
|---|
| 5. | Italien |

WM 1990 - Herren-Mannschaft
| 1. | Deutschland
|
| 2. | Österreich
|
| 3. | Schweiz
|
| 4. | Italien |
| 5. | Belgien
|

WM1990 - Weitschießen - Mannschaft
| 1. | Österreich | 343,74
|
|---|
| 2. | Deutschland | 326,89
|
|---|
| 3. | Italien | 278,93
|
|---|
| 4. | Vereinigte Staaten | 248,83
|
|---|
| 5. | Australien | 207,53
|
|---|

WM 1990 - Weitschießen - Einzel
| . 1. | FREIWANG Konrad | . BRD . | 120,83
|
|---|
| . 2. | HUSZAREK Willi | . AUT . | 115,13
|
|---|
| . 3. | MUSSNER Georg | . BRD . | 109,68
|
|---|
| . 4. | LINKE Peter | USA | 106,76
|
|---|
| . 5. | NIEDERMAIR Richard | ITA | 103,92
|
|---|

WM 1990 in Wien - Medaillenspiegel
| | Gold | Silber | Bronze | gesamt
|
| 1. | Deutschland | 5 | 2 | 1 | 8
|
| 2. | Österreich | 3 | 4 | 3 | 10
|
| 3. | Italien | - | 2 | 2 | 4
|
| 4. | Schweiz | - | - | 2 | 2
|

WM 1990 in Wien - teilnehmende Nationen
| 1. | Australien | AUS
|
| 2. | Kanada | CAN
|
| 3. | Tschechoslowakei | CZE
|
| 4. | Dänemark | DEN
|
| 5. | Finnland | FIN
|
| 6 | BR Deutschland | BRD
|
| 7 | Ungarn | HUN
|
| 8 | Italien | ITA
|
| . 9 | Belgien | BEL
|
| 10. | Jugoslawien | YUG
|
| 11. | Schweiz | SUI
|
| 12. | Schweden | SWE
|
| 13. | Vereinigte Staaten | USA
|
| 14. | Österreich | AUT
|
| 15. | Deutsche Demokratische Republik | DDR
|
