Meisterschaftsergebnisse
Herren Senioren/50+
- - Herren - - 45.Staatsmeisterschaft
- - Senioren - -19.Österr.Meisterschaft
- - Senioren - -OÖ.Landesmeisterschaft
| Endstand Oberes Play-Off: | ||||
|---|---|---|---|---|
| . 1. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg Karrer Johann, Schöggl Manfred, Schnabl Manfred, Könighofer Robert, Hofmeister Hans | . St . | . 58:38 . | 1,340 |
| . 2. | ESV Steg Magdalena Schmidthuber Fritz, Reisinger Josef, Berlinger Josef, Viehböck Gerhard, Ransmayr Alois | OÖ | 58 | 1,084 |
| . 3. | Union Spk.Peuerbach Trappmaier Hermann, Klaffenböck Josef, Groiss Josef, Traunwieser Johann, Wallnegger Martin | OÖ | 57 | - |
| . 4. | ESV St.Johann/Pongau | S | 51 | 1,095 |
| . 5. | ATSV Trimmelkam | S | 51 | 1,036 |
| . 6. | ESV Tal Leoben/Wohnservice | St | 49 | - |
| . 7. | ESV Fritzens | T | 47 | - |
| Endstand Unteres Play-Off: | ||||
| . 8. | ESV Weizklamm Tegra | St | 53:45 | - |
| . 9. | ESV Urscha Steinberg Spk. | St | 51 | 1,218 |
| 10. | ESV Schwoich | T | 51 | 1,053 |
| 11. | ESC Bregenz | V | 50 | - |
| 12. | Union Esternberg | OÖ | 44 | - |
| 13. | ESV Olympic Stangersdorf | St | 42 | - |
| 14. | Union Passail | St | 35 | - |
| 15. | Askö Villach | K | 31 | - |
| Zwischenstand nach 3 Vorrunden - 42 Spiele: | ||||
|---|---|---|---|---|
| . 1. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | . St . | . 54:30 . | 1,369 |
| . 2. | Union Spk.Peuerbach | OÖ | 51 | 1,506 |
| . 3. | ESV Steg Magdalena | OÖ | 50 | 1,052 |
| . 4. | ESV Tal Leoben/Wohnservice | St | 45 | 1,120 |
| . 5. | ESV St.Johann/Pongau | S | 43 | 1,079 |
| . 6. | ATSV Trimmelkam | S | 43 | 1,024 |
| . 7. | ESV Fritzens | T | 43 | 0,950 |
| . 8. | ESV Weizklamm Tegra | St | 43 | 0,919 |
| . 9. | ESC Bregenz | V | 42 | 0,902 |
| 10. | ESV Urscha Steinberg Spk. | St | 41 | 1,148 |
| 11. | ESV Schwoich | T | 41 | 0,940 |
| 12. | Union Esternberg | OÖ | 40 | 0,818 |
| 13. | ESV Olympic Stangersdorf | St | 38 | 1,022 |
| 14. | Union Passail | St | 29 | 0,835 |
| 15. | Askö Villach | K | 27 | 0,636 |

| . 1. | ARBÖ Eudora Wels Silbermaier Wolfgang, Hable Ernst, Hefner Eduard, Hofer Rudolf | . 24 . | - | AufOLO? | |
|---|---|---|---|---|---|
| . 2. | ESV Raika Alkoven Reisinger Josef, Schatzl Max, Eidenberger Johann, Niedermaier Ernst | 22 | - | Steher | |
| . 3. | ESV AS Altheim | Penzenstadler | 19 | - | Steher |
| . 4. | ESV Traun | Grömer | 18 | 1,742 | Steher |
| . 5. | Union Schwanenstadt | Drab | 18 | 1,017 | Steher |
| . 6. | SK Vöest Linz | Koller | 16 | 1,153 | Steher |
| . 7. | Union Steyr | Grüner | 16 | 0,758 | AufOLO? |
| . 8. | ESV Steg-Magdalena | Gierlinger | 15 | - | Steher |
| . 9. | Askö Braunau | Öbster | 14 | - | Steher |
| 10. | TV Schärding | Schaffrath | 13 | - | Steher |
| 11. | ESV Lentia | Führing | 12 | - | AufOLO? |
| 12. | Askö Ebensee | Sturm | 9 | - | AufOLW? |
| 13. | Askö Vöcklabruck | Zauner | 8 | - | AufOLW? |
| 14. | ESV Polizei Steyr | Kaiser | 6 | - | AufOLO? |
| 15. | Union Peuerbach | nicht angetreten | - | - - | Steher |

| 1. | ESV Raika Alkoven (Titelverteidiger) Reisinger Josef, Schatzl Max, Eidenberger Johann, Niedermair Ernst | . OÖ . | . 26:2 . | - |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TCW Villach | K | 25 | - |
| 3. | EV Maxglan | S | 22 | - |
| . 4. | ESV Kirchbichl | T | 21 | - |
| . 5. | ESV Eudora Wels | OÖ | 18 | - |
| . 6. | ESV Ober-Andritz | St | 16 | - |
| . 7. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 16 | - |
| . 8. | ESV Union Rabnitz | St | 12 | - |
| . 9. | EV Feffernitz | K | 11 | - |
| 10. | SV Lochau | V | 11 | - |
| 11. | KSV Böhlerwerk Sonntagberg | NÖ | 11 | - |
| 12. | ESV Wr.Praterschützen | W | 10 | - |
| 13. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 6 | - |
| 14. | ESV Gradenberg | St | 3 | - |
| 15. | ESV Ottakring | W | 2 | - |
