Winter 1980 - Mannschaftsbewerbe
- - Herren - B-Liga OÖ + Ring- und Stockschießen
- - Herren - OÖ.Landesmeisterschaft + Ring- und Stockschießen
- - Herren-Oberligen Ost + West
- - Herren-Bezirk -1-Linz Nord + Zielschießen
. 1. | ESV Alkoven Schatzl Max, Reisinger Josef, Stadler Ernst, Hager Erwin | . 18 . | 1,425 | B14-AbSTM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Dorf/Pram | Aichinger | 15 | - | B12-Steher |
. 3. | EC Ried | Pfeffer | 14 | 1,128 | B10-Steher |
. 4. | Union Esternberg 2 | Himsl | 14 | 1,114 | B12-Steher |
. 5. | ATSV Pregarten | Buchinger | 14 | 0,993 | B13-AufLM79 |
. 6. | ESV Alkoven Wintersport | Atzelsdorfer | 12 | 1,312 | B14-Steher |
. 7. | Union Esternberg 1 | Huber | 12 | 0,887 | B12-Steher |
. 8. | ESV Steg Magdalena | Ing.Steiner | 11 | 0,970 | B1 - Steher |
. 9. | TV Seewalchen | Starl | 11 | 0,863 | B20-AufLM79 |
10. | ESV Traun | Kreuzer | 10 | - | B21-Steher |
11. | ESV Forelle Steyr | Müllner | 9 | - | B5 - Steher |
12. | TV Andorf | Straßl | 8 | 0,821 | B12-AufLM79 |
13. | ESV Altheim | Hinterauer | 8 | 0,804 | B22-Steher |
B-Liga OÖ - Herren - Winter 1980
Ring- und Stockschießen
. 1. | Ing.Steiner Felix | ESV Steg-Magdalena | . 71 . |
---|---|---|---|
. 2. | Taubinger Karl | ATSV Pregarten | 65 |
. 3. | Metesch Anton | Eisb.Sp.V.Wels | 50 |
. 4. | Straßl Alois | TV Andorf | 46 |
. 5. | Schulz Ernst | ESV Forelle Steyr | 45 |
. 6. | Strasser Fritz | ATSV Enns | 43 |
. 7. | Hofer Hans | ATSV Ebelsberg | 42 |
. 8. | Fischer Rudolf | Auberg | 41 |
. 9. | Gierlinger August | Westbahn Linz | 38 |
10. | Buchinger Ewald | ATSV Pregarten | 37 |
11. | Stückler Eduard | nicht am Start | - |
. 1. | ESV Auberg 2 Dantlinger Josef, Reindl Leopold, Schneider Helmut, Feldweber Gerhard | . 33 . | - | AbBLigaN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Landesregierung Linz Leitner Johann, Wögerbauer Josef, Ecker Richard, Lindorfer Wilhelm | . 29 . | 1,486 | Steher | |
. 3. | Union St.Roman Sinzinger Ernst, Dobler Helmuth, Kösslinger Josef, Friedl Josef | . 29 . | 1,298 | Steher | |
. 4. | Eisb.Sp.V.Wels | Hofer | 27 | - | Steher |
. 5. | ESV Alkoven Wintersport | Stumvoll | 26 | - | Steher |
. 6. | ESV Mühlheim | Gartner | 25 | - | Steher |
. 7. | Union St.Georgen i.A. | Putzhammer | 24 | 0,903 | Steher |
. 8. | Union Leonding | Weinberger | 24 | 0,974 | AufOLW79? |
. 9. | ESV Roitham | Holzinger | 23 | - | AufOLW79? |
10. | ESV Grieskirchen | Kettlgruber | 23 | 0,815 | AbBLigaN |
11. | Westbahn Linz | Schmidhofer | 22 | - | AbBLigaN |
12. | TV Schärding | Schafrath | 21 | 0,940 | AbBLigaN |
13. | ESV Oberthalheim | Seta | 21 | 0,923 | AufOLW79? |
14. | ATSV Steyr | Wurstbauer | 21 | 0,797 | AbBLigaN |
15. | TV Andorf | Brückl | 20 | 0,993 | Steher |
16. | Union Untergaisbach | Hackl | 20 | 0,904 | AufOLO79 |
17. | Union Herzogsdorf | Kögl | 20 | 0,882 | AbBLigaN |
18. | ESV Auberg 1 | Steiblmüllner | 20 | 0,837 | AufOLO79 |
19. | ATSV Ebelsberg | Hofer | 19 | - | Steher |
20. | Askö Schwertberg | Bauer | 18 | - | Steher |
21. | ESV Lentia | Gierlinger | 15 | - | Steher |
22. | Union Peuerbach | Schauer | 13 | 0,752 | Steher |
23. | Union Ramingtal | Panholzer | 13 | 0,633 | AufOLO79 |
Winter 1980 - Herren
OÖ.LM - Kombiniertes Ring- und Stockschießen
26.1.1980, Kunsteisbahn Steyr
Wettkampfleitung: Sepp Niedermayr
Schiri: Josef Feicht, Johann Maresch
Ev. 6 ?? Aufsteiger vermutlich zur BLiga-OÖ Wi81 ??
??? Steher für OÖ.LM-Wi81 ???
. 1. | Fröschl Valentin | ATSV Ebelsberg | . 73 . |
---|---|---|---|
. 2. | Seiringer Max | ESV Oberthalheim | 71 |
. 3. | Brückl Alois | TV Andorf | 69 |
. 4. | Hefner Edi | Eisb.Sp.V.Wels | 69 |
. 5. | Weinberger Franz | Union Leonding | 69 |
. 6. | Gartner Walter | ESV Mühlheim | 67 |
. 7. | Putzhammer Hans | Union St.Georgen i.A. | 62 |
. 8. | Jöchtl Josef | TV Schärding | 61 |
. 9. | Schafrath Johann (1?) | TV Schärding | 59 |
10. | Wögerbauer Josef | Landesregierung Linz | 59 |
11. | Stibal Bernhard | Westbahn Linz | 58 |
12. | Kögl Karl | Union Herzogsdorf | 58 |
13. | Lindorfer Wilhelm | Landesregierung Linz | 57 |
14. | Schafrath Johann (2?) | TV Schärding | 55 |
15. | Pötsch Rudolf | ESV Lentia | 55 |
16. | ALBERT Engelbert | Union Untergaisbach | 54 |
17. | Feichtner Franz | ESV Grieskirchen | 54 |
18. | Fellinger Reinhard | ESV Roitham | 53 |
19. | Brückl Karl (1?) | TV Andorf | 53 |
20. | Baumann Johann | Union Herzogsdorf | 52 |
21. | Horner Walter | Askö Schwertberg | 52 |
22. | Panholer Karl | Union Ramingtal | 51 |
23. | Steiblmüllner Franz | ESV Auberg | 51 |
24. | Brückl Karl (2?) | TV Andorf | 51 |
25. | Huber Karl | ATSV Ebelsberg | 50 |
26. | Ecker Richard | Landesregierung Linz | 49 |
27. | Rasch Dieter | ATSV Ebelsberg | 49 |
28. | Kösslinger Josef | Union St.Roman | 49 |
29. | Lochner Michael | Askö Steyr | 49 |
30. | Horner Wolfgang | Askö Schwertberg | 49 |
31. | Reindl Leopold | ESV Auberg | 49 |
32. | Stöttinger Karl | ESV Roitham | 47 |
33. | Eder Johann | ESV Alkoven Wintersport | 47 |
34. | Malzner Hermann | ESV Alkoven Wintersport | 47 |
35. | Hofer Rudolf | Eisb.Sp.V.Wels | 47 |
36. | Woldrich Fritz | ESV Oberthalheim | 47 |
37. | Riedler Ernst | ESV Oberweis | 46 |
38. | Reiterer Kurt | ESV Lentia | 46 |
39. | Gigleitner Hans Peter | ATSV Ebelsberg | 45 |
40. | Ingelsberger Manfred | TV Andorf | 44 |
41. | Waldl Ernst | ESV Roitham | 44 |
42. | Hable Ernst | Eisb.Sp.V.Wels | 43 |
43. | Danlinger Sepp | ESV Auberg | 43 |
44. | Schmoigl Günther | Union Leonding | 43 |
45. | Hackl Erich | Union Untergaisbach | 41 |
46. | Reisinger Franz | ESV Auberg | 40 |
47. | Dobler Helmut | Union St.Roman | 40 |
48. | Dornetshuber Ludwig | Union Peuerbach | 39 |
49. | Feldweber Gerhard | ESV Auberg | 38 |
50. | Stegfellner Josef | Union Untergaisbach | 36 |
Oberliga Ost. 1. | ATSV Furth | Bayrleitner | . 25 . | - | | . 2. | Union Ruprechtshofen | Lettner | . 22 . | - | | . 3. | Westbahn Linz 1 | Steindl | . 20 . | 1,448 | | . 4. | Union Steyr | Nöbauer | 20 | 1,076 | | . 5. | Olympia Schweinbach | Buchgeher | 19 | 1,532 | | . 6. | ATSV Enns 1 | Pollhammer | 19 | 1,169 | | . 7. | Landesregierung Linz | Bamberger | 18 | 1,179 | | . 8. | ATSV Enns 2 | Schnabler | 18 | 1,083 | | . 9. | TUS Ottensheim | Hofner | 17 | 1,107 | | 10. | ESV Forelle Steyr | Kaiser | 17 | 0,982 | | 11. | Union Pettenbach | Neuhauser | 17 | 0,890 | | 12. | ESV Traun 1 | Grömer | 15 | - | | 13. | Westbahn Linz 2 | Hörmanseder | 12 | - | | 14. | ESV Traun 2 | Moser | 11 | - | | 15. | ATSV Hagenberg | Huemer | 10 | - | | 16. | ESV Auberg | Weixlbaum | 8 | - | | 17. | Askö Pregarten | Dantlinger | 4 | - |
| |
---|
Oberliga West. 1. | ESV Schärding | Flixeder | . 28 . | - | | . 2. | ESV Eberschwang | Bauchinger | . 27 . | - | | . 3. | Union Taiskirchen | Raschhofer | . 25 . | - | | . 4. | TV Andorf 2 | Leitner | 22 | - | | . 5. | Union Peuerbach | Schöberl | 21 | - | | . 6. | SK Kammer | Hubinger | 18 | 1,215 | | . 7. | TV Andorf 1 | Emprechtinger | 18 | 0,933 | | . 8. | ESV Altheim | Irsigler | 16 | - | | . 9. | TV Münzkirchen | Salletmayr | 15 | - | | 10. | ESV Attnang | Weißböck | 13 | 1,107 | | 11. | ESV Alkoven | Eder | 13 | 0,914 | | 12. | ESV Lambrechten | Witzmann | 12 | - | | 13. | ATSV Laakirchen | Meister | 11 | - | | 14. | Union Münzkirchen | Fasching | 10 | 0,738 | | 15. | Askö Braunau | Heimel | 10 | 0,612 | | 16. | ATSV Lenzing | Wiener | 8 | - | | 17. | Union Suben | Engelsberger | 5 | - |
| |
---|
. 1. | Eintracht Urfahr | Berger Friedrich | . 38 . | - |
---|---|---|---|---|
. 2. | 1.Askö Urfahr 2 | Rosenauer Ludwig | 34 | - |
. 3. | BSG Landesregierung 1 | Achleitner Ernst | 33 | - |
. 4. | ESG 1 | Büssermayr Ernst | 32 | 1,90476 |
. 5. | ESV Lentia | Gründling Franz | 32 | 1,81632 |
. 6. | ESV EBG 2 | Mitter Erich | 32 | 1,4641 |
. 7. | ESV Auberg 1 | Rammer Franz | 32 | 1,3809 |
. 8. | ESV Rotes Kreuz 1 | Lang Rudolf | 30 | - |
. 9. | ESV Justizwache | Freudenthaler Wilh. | 28 | - |
10. | Austria Tabak 1 | Hörzinger Leopold | 28 | - |
11. | BSG Landesregierung 3 | Spendlingwimmer Joh. | 28 | - |
12. | BSG Landesregierung 2 | Pamminger Kurt | 27 | - |
13. | ESV Frucade Steg 1 | Gaubinger Alfred | 26 | - |
14. | ESV EBG 1 | Höllriegl Robert | 22 | - |
15. | Schwarz-Weiß Urfahr 1 | Vallee Franz | 22 | - |
16. | Austria Tabak 2 | Mayr Kurt | 22 | - |
17. | ESV EBG 3 | Zeilinger Gerald | 20 | - |
18. | Schwarz-Weiß Urfahr 2 | Bugiel Walter | 18 | - |
19. | 1.Askö Urfahr 1 | Sturm Walter | 18 | - |
20. | ESV Auberg 2 | Mayr Gustav | 16 | - |
21. | ESV Pöstlingberg | Kraus Anton | 16 | - |
22. | ESV Frucade Steg 2 | Haindl Herbert | 12 | - |
23. | ESG 2 | Mayr Rudolf | 12 | - |
24. | ESV Auberg 3 | Wall Rudolf | 12 | - |
25. | ESV Rotes Kreuz 2 | Thaler Manfred | 10 | - |
Bezirk 1 - Herren - Ring- und Stockschießen - Winter 1980
13.1.80 in Neufelden - Sportbahnen Rachinger
. 1. | Meder Hans | Frucade Steg 2 | . 57 . |
---|---|---|---|
. 2. | Lichtenauer Friedrich | BSG Landesregierung | 55 |
. 3. | Schütz Karl | Schwarz-Weiß Urfahr | 53 |
. 4. | Aistleitner | 1.Askö Urfahr | 51 |
. 5. | Panhofer Franz | Frucade Steg | 46 |
. 6. | Schildberger Franz | Schwarz-Weiß Urfahr | 44 |
. 7. | Leitner Josef | Auberg 2 | 44 |
. 8. | Hörschläger | BSG Landesregierung | 43 |
. 9. | Satzinger Josef | ESG 2 | 43 |
10. | Loizl Robert | BSG Landesregierung | 42 |