Meisterschaftsergebnisse
Winter 1979 - Mannschaftsbewerbe
- - Herren - 38.Österr.Staatsmeisterschaft
- - Herren - B-Liga Nord OÖ/Sbg + Ring- und Stockschießen
- - Herren - OÖ.Landesmeisterschaft + Ring- und Stockschießen
- - Herren-Bezirk -1-Linz Nord + Zielschießen
| . 1. | ESV Urscha Steinberg | . St . | . 36 . | - |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ESV Kindberg Steinbacher | St | 32 | - |
| . 3. | ESV Olympia Weiz | St | 31 | 1,744 |
| . 4. | ESV Weizklamm | St | 31 | 1,632 |
| . 5. | ESV Passail | St | 25 | - |
| . 6. | ESV Steg-Magdalena | OÖ | 24 | - |
| . 7. | ESV Alba Schuhe Unterpremstätten | St | 19 | - |
| . 8. | ESV St.Stefan/Gratkorn | St | 18 | 0,850 |
| . 9. | ESV Laßnitztal | St | 18 | 0,790 |
| 10. | ESV Optik Eder Deutschlandsberg | St | 16 | - |
| 11. | EV Pettenbach Weingut Grill | NÖ | 12 | - |
| 12. | HSV Pinkafeld | B | 2 | - |
| - - | ESV Alkoven | OÖ | disqualifiziert | |
| - - | ESV Bischofshofen | S | disqualifiziert | |
| - - | ESC Bregenz | V | disqualifiziert | |
| - - | EV Fritzens | T | disqualifiziert | |
| - - | EV Maxglan | S | disqualifiziert | |
| - - | EV Selpritsch | K | disqualifiziert | |
| - - | EV Tirol | T | disqualifiziert | |
| - - | ATSV Trimmelkam | S | disqualifiziert | |
| - - | VAS Völkendorf Steirerhof | K | disqualifiziert | |

| . 1. | Union Peuerbach | . OÖ . | . 38 . | 1,672 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | EV Kirchdorf ?Zementwerk? | OÖ | 36 | 1,317 |
| . 3. | ESV Altheim | OÖ | 34 | 1,377 |
| . 4. | EV Steg Magdalena | OÖ | 32 | 1,371 |
| . 5. | ESV Traun | OÖ | 32 | 1,041 |
| . 6. | EV Esternberg 1 | OÖ | 31 | 1,300 |
| . 7. | EV St.Johann 1 | Sbg | 30 | 1,423 |
| . 8. | EV Forelle Steyr | OÖ | 30 | 1,205 |
| . 9. | ESV Dorf/Pram | OÖ | 28 | 1,273 |
| 10. | ATSV Trimmelkam | Sbg | 26 | 1,132 |
| 11. | EV Obertrum 2 | Sbg | 24 | 1,043 |
| 12. | ESV 1.SSK 1 | Sbg | 24 | 0,930 |
| 13. | EV Esternberg 2 | OÖ | 24 | 0,927 |
| 14. | EV Obertrum 1 | Sbg | 24 | 0,890 |
| 15. | EV Alkoven Wintersport | OÖ | 24 | 0,874 |
| 16. | EV Ried | OÖ | 24 | 0,856 |
| 17. | ESV 1.SSK 2 | Sbg | 24 | 0,794 |
| 18. | ESV Westbahn Linz | OÖ | 22 | 0,993 |
| 19. | EV St.Johann 2 | Sbg | 21 | 0,884 |
| 20. | ESV Auberg | OÖ | 21 | 0,821 |
| 21. | ATSV Steyr | OÖ | 20 | 0,824 |
| 22. | ESV Grieskirchen | OÖ | 20 | 0,810 |
| 23. | TV Schärding | OÖ | 18 | 1,118 |
| 24. | UEV Seeham | Sbg | 16 | 0,715 |
| 25. | EV Herzogsdorf | OÖ | 14 | 0,683 |
| 26. | EV Maxglan | Sbg | 13 | 0,645 |
B-Liga Nord - Herren - Winter 1979
Ring- und Stockschießen
| . 1. | Eisl Norbert | EV Maxglan | . Sbg . | . 73 . |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | Grömer Hermann | ESV Traun | OÖ | 71 |
| . 3. | Weilbuchner Math. | EV Maxglan | Sbg | 70 |
| . 4. | Strassl Alois | TV Andorf | OÖ | 67 |
| . 5. | Pfaffinger Karl | EV Seekirchen | Sbg | 67 |
| . 6. | Metesch Anton | Westbahn Linz | OÖ | 63 |
| . 7. | Ebner Georg | ESV 1.SSK | Sbg | 63 |
| . 8. | Fischer Rudolf | ESV Auberg | OÖ | 61 |
| . 9. | Girlinger August | Westbahn Linz | OÖ | 61 |
| 10. | Steiner Felix | ESV Steg Magdalena | OÖ | 59 |
| 11. | Valenter Heinz | EV Maxglan | Sbg | 58 |
| 12. | Bogensperger Jos. | EV Henndorf | Sbg | 57 |
| 13. | Strasser Fritz | ATSV Enns | OÖ | 57 |
| 14. | Neumayer Franz | ATSV Trimmelkam | Sbg | 53 |
| 15. | Schulz Ernst | EV Forelle Steyr | OÖ | 49 |
| 16. | Geier Herbert | EV Wals | Sbg | 47 |
| 17. | Persterer Joh. | EV St.Johann | Sbg | 47 |
| 18. | Kastenhuber Joh. | ESV 1.SSK | Sbg | 41 |
| 19. | Friedl Johann | EV Esternberg | OÖ | 39 |
| 20. | Huber Johann | EV Gartenau | Sbg | 38 |
| 21. | Riedler Ernst | EV Oberweis | OÖ | 38 |
| 22. | Fischer Karl | ESV Dorf/Pram | OÖ | 37 |
| 23. | Liebl Robert | EV Seekirchen | Sbg | 37 |
| 24. | Zeppetzauer Leo | ASV (?Schiri) | Sbg? | 34 |
| 25. | Hasler Manfred | ESV 1.SSK | Sbg | 33 |
| 26. | Altendorfer Joh. | EV Seeham | Sbg | 29 |
| 27. | Kallhammer Martin | EV Mattsee | Sbg | 29 |

| . 1. | TV Andorf 3 Straßl Alois, Koppenberger Ernst, Ingelsberger Manfred, Bauböck Wolfgang, Schönbauer Karl | . 37 . | - | ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| . 2. | ATSV Pregarten | Bauer | 33 | - | ? |
| . 3. | TV Seewalchen | Starl | 32 | 1,517 | Steher78? |
| . 4. | ESV Mühlheim | Kratzer | 32 | 1,314 | Steher78 |
| . 5. | Union St.Roman | Friedl | 30 | 1,400 | Steher78 |
| . 6. | ESV Alkoven Wintersport | Stummvoll | 30 | 1,294 | ? |
| . 7. | Union Peuerbach 2 | Schauer | 29 | - | ? |
| . 8. | TV Andorf 2 | Brückl | 28 | 1,220 | Steher78? |
| . 9. | ATSV Ebelsberg | Hofer | 28 | 1,175 | Steher78 |
| 10. | Askö Schwertberg | Bauer | 27 | 1,159 | ? |
| 11. | BSG Landesregierung | Ecker | 27 | 1,057 | Steher78 |
| 12. | ESV Lentia | Gierlinger | 26 | 1,236 | ? |
| 13. | Union St.Georgen i.A. | Fischer | 26 | 1,058 | Steher78 |
| 14. | Eisb.Sp.V.Wels | Lindinger | 26 | 1,008 | Steher78 |
| 15. | Westbahn Linz | Schned | 26 | 0,908 | ? |
| 16. | TV Andorf 1 | Kickinger | 22 | - | ? |
| 17. | ATSV Laakirchen | Meister | 20 | - | Steher78 |
| 18. | ESV Traun | Grömer | 18 | 0,915 | Steher78 |
| 19. | Union Peuerbach 1 | Lauber | 18 | 0,903 | Steher78 |
| 20. | ATSV Furth | Bayrleitner | 18 | 0,868 | ? |
| 21. | ATSV Enns 1 | Pollhammer | 18 | 0,828 | Steher78 |
| 22. | ATSV Enns 2 | Schnabler | 17 | - | Steher78? |
| 23. | TUS Ottensheim | Hoffmann | 14 | - | Steher78? |
| 24. | TV Andorf 4 | Leithner | 9 | 0,568 | ? |
| 25. | TV Münzkirchen | Schmid | 9 | 0,490 | Steher78 |
Winter 1979 - Herren
OÖ.LM - Kombiniertes Ring- und Stockschießen
3.2.79 in Steyr
3 Aufsteiger vermutlich zur BLiga-OÖ Wi80
Vermutlich 11 Steher für OÖ.LM-Wi80
| . 1. | Taubinger Karl | ATSV Pregarten | . 79 . |
|---|---|---|---|
| . 2. | Hofer Johann | ATSV Ebelsberg | 67 |
| . 3. | Buchinger Ewald | ATSV Pregarten | 65 |
| . 4. | Hofer Rudolf | Eisb.Sp.V.Wels | 63 |
| . 5. | Horner Walter | ATSV Schwertberg | 61 |
| . 6. | Lindorfer Wilhelm | Landesregierung Linz | 58 |
| . 7. | Brückl Karl | TV Andorf | 54 |
| . 8. | Horky Franz | ESV Traun | 54 |
| . 9. | Ingelsberger Manfred | TV Andorf | 53 |
| 10. | Bayrleitner Johann | ATSV Furth | 53 |
| 11. | Putzhammer Hans | Union St.Georgen i.A. | 53 |
| 12. | Rasch Dieter | ATSV Ebelsberg | 52 |
| 13. | Lindner Adolf | TUS Ottensheim | 51 |
| 14. | Schned Franz | Westbahn Linz | 50 |
| 15. | Pollhammer Walter | Askö Enns | 50 |
| 16. | Gierlinger Wilhelm | ESV Lentia | 50 |
| 17. | Schönbauer Karl | TV Andorf | 50 |
| 18. | Bauer Karl | ATSV Pregarten | 50 |
| 19. | Köglbauer Alois | Union Peuerbach | 50 |
| 20. | Stummvoll Josef | ESV Alkoven Wintersport | 50 |
| 21. | Sinzinger Ernst | Union St.Roman | 49 |
| 22. | Leithner Ernst | ATSV Furth | 49 |
| 23. | Leitner Franz | TV Andorf | 47 |
| 24. | Heitzinger Adolf | Eisb.Sp.V.Wels | 47 |
| 25. | Lauber Franz | Union Peuerbach | 46 |
| 26. | Schöberl Rupert | Union Peuerbach | 45 |
| 27. | Stiegler Johann | ATSV Laakirchen | 44 |
| 28. | Brückl Hermann | TV Andorf | 44 |
| 29. | Schönbauer Alois | TV Andorf | 43 |
| 30. | Binder Leopold | Union St.Georgen i.A. | 43 |
| 31. | Obermaier Alois | Forelle Steyr | 43 |
| 32. | Schlager Franz | TV Andorf | 43 |
| 33. | Wakolbinger Erwin | ESV Lentia | 41 |
| 34. | Hutter Alois | ESV Traun | 41 |
| 35. | Horner Wolfgang | ATSV Schwertberg | 41 |
| sowie 17 weitere Teilnehmer | |||

| . 1. | Austria Tabak 1 | Hörzinger Leo | . 32 . | - |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | Eintracht Urfahr | Heiligenbrunner Max | 30 | - |
| . 3. | BSG Landesregierung 3 Hemmelmayr Johann, Hollaus, Waldbrunner, Hörschläger | 29 | - | |
| . 4. | Askö Urfahr 1 | Sturm Walter | 28 | 1,4657 |
| . 5. | Westbahn Urfahr 1 | Eckerstorfer Leopold | 28 | 1,4600 |
| . 6. | ESV EBG 1 | Höllriegel Robert | 28 | 1,1673 |
| . 7. | Austria Tabak 2 | Mayr Kurt | 28 | 1,0846 |
| . 8. | ESV Auberg 3 | Aichbauer Friedrich | 27 | - |
| . 9. | ESV Auberg 2 | Mayr Gustav | 24 | - |
| 10. | ESV Auberg 1 | Wolfik Karl | 23 | - |
| 11. | ESV Frucade Steg | Gabat Alfred | 21 | - |
| 12. | ESV Schwarz-Weiß Urfahr 2 | Pühringer Erwin | 20 | - |
| 13. | Westbahn Urfahr 2 | Reiter Wilhelm | 20 | - |
| 14. | Schwarz-Weiß Urfahr 1 | Bugiel Walter | 20 | - |
| 15. | ESV EBG 2 | Mitter Erwin | 20 | - |
| 16. | BSG Landesregierung 1 | Achleitner Ernst | 18 | - |
| 17. | Askö Urfahr 2 | Hözendorfer Adolf | 18 | - |
| 18. | ESV Justizwache | Buchberger Willi | 18 | - |
| 19. | ESV Pöstlingberg | Mühlberger Ernst | 18 | - |
| 20. | Austria Tabak 3 | Gruber Erwin | 15 | - |
| 21. | ESV Lentia | Hinterreiter Alois | 14 | - |
| 22. | ESV EBG 3 | Zeilinger Gerald | 14 | - |
| 23. | BSG Landesregierung 2 | Lichtenauer Friedrich | 13 | - |
Bezirk 1 - Herren - Winter 1979
Ring- und Stockschießen
| . 1. | Lichtenauer Friedrich | BSG Landesregierung | . 60 . |
|---|---|---|---|
| . 2. | Reiter Wilhelm | Westbahn Urfahr | 55 |
| . 3. | Gruber Erwin | Austria Tabak | 55 |
| . 4. | Mayr Johann | ESV Pöstlingberg | 53 |
| . 5. | Achleitner Ernst | BSG Landesregierung | 52 |
| . 6. | Mayr Wolfgang | Austria Tabak | 49 |
| . 7. | Wolfik Karl | ESV Auberg | 47 |
| . 8. | Fasching Kurt | Westbahn Urfahr | 46 |
| . 9. | Schütz | ESV Schwarz-Weiß Urfahr | 45 |
| 10. | Brejzek | Askö Urfahr | 45 |
| 11. | Waldbrunner Alois | BSG Landesregierung | 45 |
| 12. | Bugiel | ESV Schwarz-Weiß Urfahr | 45 |
