Meisterschaftsergebnisse
Winter 1976 - Mannschaftsbewerbe
- - Herren - Bezirk 1-Linz Nord

| . 1. | 1.ESV Askö Urfahr 2 | Sturm | . 36 . | - |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | Steg-Magdalena 1 Raiff. | Gstöttenmayr | 34 | - |
| . 3. | Askö Urfahr | Hofer | 27 | - |
| . 4. | Pöstlingberg 1 | Naderhirn | 26 | 1,4324 |
| . 5. | Frucade 1 | Gstöttenmayr J. | 26 | 1,3438 |
| . 6. | 1.ESV Askö Urfahr 1 | Multerberger | 26 | 1,1802 |
| . 7. | Frucade 2 | Falkner | 24 | - |
| . 8. | Westbahn Urfahr 1 | Schenkenfelder | 22 | 1,4084 |
| . 9. | Austria Tabakwerke 3 | Krennmayr | 22 | 1,1493 |
| 10. | Austria Tabakwerke 1 | Mayr | 22 | 1,0574 |
| 11. | Landesregierung 4 | Thiele | 21 | - |
| 12. | Steg-Magdalena 2 Raiff. | Osterberger | 20 | 1,3255 |
| 13. | ESV Allround 1 | Steinbach | 20 | 1,1024 |
| 14. | Austria Tabakwerke 2 | Gruber | 20 | 1,0790 |
| 15. | 1.ESV Askö Urfahr 3 | Kaltenböck | 20 | 0,9653 |
| 16. | ESG | Mayr | 19 | - |
| 17. | Landesregierung 1 | Achleitner | 17 | - |
| 18. | Landesregierung 2 | Hemmelmayr | 17 | - |
| 19. | Westbahn Urfahr 2 | Pehersdorfer | 14 | - |
| 20. | Landesregierung 3 | Brandstetter | 12 | - |
| 21. | Pöstlingberg 2 | Füreder | 11 | 0,5575 |
| 22. | ESV Allround 2 | Hetzmannseder | 6 | - |
