Mixed:
- - Oberligen: - - Nord MitteOst SüdWest
- - Regionen: - - Nord1 Nord2 Ost Mitte Süd West
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 47.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Nord MitteOst SüdWest
- - Regionen: - - Nord1 Nord2 Ost Mitte Süd West
Mixed Region Nord1 - Winter 2014
30.11.2013, EH Linz,
2 Aufsteiger zur OL-Nord (von LV-HP)
. 1. | SSV Union Sarleinsbach Mayrhofer Berta, Berger Helga + Gerhard, Mayrhofer Emil, Mandl Franz | . 16:4 . | 1,368 | B4 - Auf | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Haslach Stelzer Hilde + Erich, Gabauer Heidi, Traxler Rudolf | 15 | 1,283 | B4 - Steher | |
. 3. | SC Rottenegg 2 | Benedikt Maria | 12 | 1,208 | B16-Steher |
. 4. | Union Rohrbach Berg | Kriegner Marianne | 12 | 1,181 | B4 - AbOLN |
. 5. | Union Niederwaldkirchen 2 | Neumüller Daniela | 9 | 1,292 | B16-Auf??? |
. 6. | SC Rottenegg 1 | Rauscher Andrea | 9 | 1,099 | B16-Steher |
. 7. | ESV Gramastetten 2 | Fischer Elfriede | 9 | 0,755 | B16-Auf??? |
. 8. | Union Niederwaldkirchen 1 | Gierlinger Veronika | 8 | 1,303 | B16-Steher |
. 9. | ESV Furtmühle | Laher Anna | 8 | 0,682 | B4 - Auf |
10. | Union Altenfelden | Hintringer Christina | 6 | 0,731 | B4 - Steher |
11. | ESV Gramastetten 1 | Hofbauer Maria | 6 | 0,602 | B16-AbOLN |
. 1. | ESV Ruprechtshofen 1 Lettner Ursula + Josef, Stadlbauer Gertrude + Helmut | . 16:4 . | 2,022 | B3 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf Korn Ingrid, Rampetsreiter Ulrike, Mühlberger Josef, Seyrlehner Gottfried | 12 | 1,684 | B19-Steher | |
. 3. | ESV Untergaisbach | Stegfellner Hubert | 12 | 1,233 | B13-AbOLN |
. 4. | Askö Pregarten 1 | Kochan Elisabeth | 12 | 0,939 | B13-Steher |
. 5. | Union Alberndorf | Lindner Anna | 11 | 0,986 | B19-Auf??? |
. 6. | Askö Ried/Riedmark 2 | Sigl Edith | 10 | 0,834 | B3 - Auf??? |
. 7. | Askö Ried/Riedmark 1 | Sigl Aloisia | 9 | 1,466 | B3 - Steher |
. 8. | Askö Hagenberg | Bauer Angela | 9 | 0,923 | B13-Steher |
. 9. | Askö Pregarten 2 | Haubner Gertraud | 8 | 0,759 | B13-Auf??? |
10. | Union Reichenthal | Sonnberger Claudia | 6 | 0,464 | B13-Steher |
11. | ESV Ruprechtshofen 2 | Lettner Marianne | 5 | 0,632 | B3 - Steher |
. 1. | ESV Losenstein Brandner Jürgen, Pranzl Maria, Honka Gerlinde, Lichtl Johann | . 5:3 . | 1,842 | B5 - Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Steyrling/Roßleithen Aigner Herbert, Antensteiner Theresia, Humer Susanne, Petroczy Michael | 5 | 0,793 | B17-Auf?? | |
. 3. | SG Sipbachzell/MSV Wels | Schneeberger Hermine | 2 | 0,706 | B6 - Steher |
. 4. | Union Inzersdorf | nicht teilgenommen | - | - - - | B17-Steher |
. 1. | Askö St.Martin/Traun Pröll Beate + Klaus, Maier Reinhold, Carbonari Theresia, Kamber Husein | . 15:5 . | 1,339 | B21-Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | BSV Chemie Linz Schamberger Monika, Renje Ulrike, Juswiak Siegfried, Neumüller Josef | 15 | 1,306 | B1 - AbOLMO | |
. 3. | ESV Schönering 1 | Holzbauer Ilse | 14 | 1,622 | B14-AbOLMO |
. 4. | BSV Land OÖ | Ringer Veronika | 14 | 1,089 | B1 - Auf?? |
. 5. | HBV Asten | Schatzl Helga | 13 | 1,016 | B21-Steher |
. 6. | ESV Schönering 2 | Eder Maria | 11 | 1,205 | B21-Steher |
. 7. | Askö Kirchberg Thening | Wieshofer Bettina | 9 | 1,008 | B14-AbOLMO |
. 8. | Union Keferfeld Oed | Rosenthaler Christine | 8 | 1,119 | B1 - Steher |
. 9. | SV Spk.Aschach/D. | Leblhuber Silke | 6 | 0,637 | B14-Auf??? |
10. | SK Vöest Linz | Ganglberger Elfriede | 5 | 0,468 | B1 - AbOLMO |
- - | SG SSV Raika Alkoven | nicht angetreten | - | - - - | B14-AbOLMO |
- - | DSG Union Pichling | nicht angetreten | - | - - - | B1 - Steher |
. 1. | Union Tiefgraben 1 Knoblechner Berta, Strobl Heinrich, Rauchenschwandtner Marlies, Haas Johann | . 12:4 . | 2,627 | B20-Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Salomon Erna, Kendlbacher Oskar, Lauterbrunner Rainer | 12 | 2,041 | B7 - AbOLSW | |
. 3. | SPG Ausseerland | Geistberger Andreas | 12 | 2,029 | B8 - Auf?? |
. 4. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 8 | 1,070 | B20-Steher |
. 5. | Union Tiefgraben 2 | Wolfsgruber Berta | 8 | 0,955 | B20-Auf?? |
. 6. | SPG Vöcklabruck | Grünberger Sieglinde | 8 | 0,952 | B9 - Steher |
. 7. | Askö Bad Ischl | Ramsauer Veronika | 6 | 0,619 | B8 - Steher |
. 8. | Askö Pinsdorf | Scheibl Ingrid | 4 | 0,317 | B7 - Steher |
. 9. | SK Kammer | Wenger Angelika | 2 | 0,479 | B20-Auf??? |
- - | SG Union+Askö Ebensee | nicht angetreten | - | - - - | B8 - AbOLSW |
. 1. | ESV Weierfing Hörandner Norbert + Marijana, Mayer Robert, MayrHuber Silvia + Franz, Thalbauer Marianne | . 16:4 . | 1,519 | B10-Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Taiskirchen 1 Thalbauer Inge, Landlinger Silvia, Kleinpötzl Markus, Gittmaier Engelbert | 14 | 2,140 | B10-Auf?? | |
. 3. | Union Natternbach 1 | Zauner Gisela | 13 | 1,875 | B11-AbOLSW |
. 4. | UEV Haigermoos | Friedl Manfred | 12 | 1,071 | B18-Auf?? |
. 5. | Union Esternberg | Schmidbauer Christine | 12 | 0,901 | B12-Auf??? |
. 6. | Union Haag/H. | Bauchinger Gertraud | 11 | 1,071 | B10-Steher |
. 7. | Union Taiskirchen 2 | Hellwagner Margit | 8 | 0,727 | B10-Auf?? |
. 8. | TV Spk.Andorf | Karl Christine | 8 | 0,717 | B12-Auf?? |
. 9. | Union Natternbach 2 | Wimmer Johann | 8 | 0,669 | B11-Auf?? |
10. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 6 | 1,022 | B12-Steher |
11. | Union Diersbach 1 | Steininger Bernhard | 2 | 0,429 | B12-Steher |
- - | ESV Mühlheim | nicht angetreten | - | - - - | B22-AbOLSW |
- - | ESV Obernberg/Inn | nicht angetreten | - | - - - | B22-Steher |
- - | Union Diersbach 2 | nicht angetreten | - | - - - | B12-Steher |
. 1. | Union Zwettl/Rodl Kolb Christine + Werner, Maureder Elfi, Denkmeir Reini | . 16:4 . | 1,788 | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. 1 Ganser Elisabeth, Brunner Andre, Scharrer Martin, Markowycz Sandra | 15 | 1,141 | B4 - AbLM | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Eckerstorfer Bettina | 12 | 1,450 | B4 - Steher |
. 4. | ESV Haslach | Stelzer Hilde | 10 | 0,912 | B4 - AufRegN1 |
. 5. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 10 | 0,899 | B16-Steher |
. 6. | SV Lacken | Speckhard Regina | 10 | 0,842 | B16-Steher |
. 7. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 9 | 0,901 | B3 - AufRegN2 |
. 8. | Askö Pregarten | Voglauer Hermine | 9 | 0,878 | B13-Steher |
. 9. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Maria | 9 | 0,864 | B16-Steher |
10. | Union Katsdorf | Korn Ingrid | 7 | 1,077 | B19-AufRegN2 |
11. | SSV Union Sarleinsbach | Mayerhofer Berta | 3 | 0,643 | B4 - AufRegN1 |
. 1. | SG Steyrling-Roßleithen 1 Grasmugg Waltraud, Bankler Heidemarie, Wimberger Franz, Hackl Dietmar | . 15:3 . | 1,667 | B17-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Steyr Stickler Karin, Kargl Ilona, Feichtinger Conny, Schrottenholzer Joh., Wartecker Rene, Rockenschaub Hubert | 14 | 1,716 | B5 - Steher | |
. 3. | BSV Land OÖ | Lumetzberger Maria | 12 | 1,315 | B1 - Steher |
. 4. | ESV Losenstein 1 | Reitner Eva | 12 | 1,113 | B5 - AbLM |
. 5. | Union Inzersdorf | Scheidleder Roswitha | 10 | 1,149 | B17-AbLM |
. 6. | ESV Losenstein 2 | Pranzl Maria | 9 | 1,140 | B5 - AufRegOst |
. 7. | Askö Eisbär Marchtrenk | Augustin Erika | 7 | 1,098 | B6 - AbLM |
. 8. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Beate | 7 | 1,047 | B21-AufRegM |
. 9. | BSV Chemie Linz | Schamberger Monika | 2 | 0,453 | B1 - AufRegM |
10. | SG Steyrling-Roßleithen 2 | Antensteiner Theresia | 2 | 0,346 | B17-AufRegOst |
11. | ASVÖ Lichtenberg | nicht angetreten | - | - - - | B1 - Steher |
. 1. | ESV Weierfing Hörandner Norbert + Marijana, Mayer Robert, MayrHuber Silvia + Franz, Thalbauer Annemarie | . 18:2 . | 2,385 | B10-AufRegW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach Kaufmann Erni, Beham Rosi, Amerstorfer Maria, Kinzlbauer Johann, Hurbaus Herbert | 15 | 2,053 | B11-Steher | |
. 3. | Union Mehrnbach | Steinbinder Maria | 14 | 1,600 | B10-AbLM |
. 4. | Union Tiefgraben | Knoblechner Berta | 10 | 1,090 | B20-AufRegSüd |
. 5. | Union Esternberg | Reischl Maria | 10 | 0,913 | B12-AbLM |
. 6. | Union Treubach Roßbach | Mühringer Annemarie | 10 | 0,830 | B22-Steher |
. 7. | Union Eggerding | Hatzmann Anita | 8 | 0,993 | B12-Steher |
. 8. | Union Taiskirchen | Thalbauer Ingeborg | 8 | 0,758 | B10-AufRegW |
. 9. | SV Puchheim | Höfler Margit | 8 | 0,727 | B15-Steher |
10. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 7 | 0,714 | B11-Steher |
11. | ESV Laakirchen | Salomon Erna | 2 | 0,430 | B7 - AufRegSüd |
. 1. | ESV Haslach Schauer Peter, Reisinger Manfred, Kaiser Rudolf, Jell Christian | . 18:2 . | 1,388 | B4 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Öpping Leitenbauer Klaus, Stallinger Manfred, Steidl Franz, Spindler Christian, Lauss Reinhold | 15 | 1,989 | B4 - AbOLN | |
. 3. | ESV Neufelden 1 | Hötzendorfer Franz | 14 | 1,355 | B4 - Steher |
. 4. | Union Furtmühle | Gammer Stefan | 12 | 1,322 | B4 - Auf |
. 5. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hartl Alois | 12 | 1,075 | B4 - Steher |
. 6. | SV Gramastetten | Schneeberger Emmerich | 11 | 0,918 | B16-Auf?? |
. 7. | ESV Neufelden 2 | Reinthaler Rupert | 8 | 1,028 | B4 - Auf |
. 8. | Union Goldwörth | Frank Erwin | 8 | 0,834 | B16-Steher |
. 9. | Union Niederwaldkirchen | Kitzmüller Karl | 6 | 0,978 | B16-AbOLN |
10. | SSV Union Sarleinsbach | Fuchs Gottfried | 4 | 0,774 | B4 - Steher |
11. | Union Sonnberg | Enzenhofer Helmut | 2 | 0,326 | B16-Auf?? |
. 1. | TSV St.Georgen/G. Mayrhofer J., Hammerschmid, Lanz Manfred, Kliemstein Joh. | . 18:2 . | 3,308 | B19-AbOLN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SC Tragwein Kamig Binder Franz, Frühwirth Gerhard, Stöllnberger Franz, Thoma Johann | 16 | 2,033 | B13 - Auf | |
. 3. | Union Alberndorf | Aichinger Jo. | 12 | 1,129 | B19-Auf?? |
. 4. | ESV Untergaisbach | Hora Johann | 11 | 1,076 | B13-Steher |
. 5. | Union Freistadt | Gutenbrunner Gerhard | 10 | 1,311 | B13-Steher |
. 6. | ESV Kefermarkt | Haunschmid K. | 10 | 1,203 | B13-Auf |
. 7. | Askö Ried/Riedm. | Primetzhofer E. | 9 | 0,846 | B3 - Auf?? |
. 8. | Askö Hagenberg | Riepl Er. | 8 | 0,791 | B13-Steher |
. 9. | ESV Allerheiligen | Dolzer Karl | 8 | 0,560 | B3 - Steher |
10. | Askö Treffling | Holzinger Gerhard | 5 | 0,495 | B19-Steher |
11. | Union Schweinbach | Aistleitner Johann | 3 | 0,447 | B19-Steher |
. 1. | Askö Kirchdorf/Krems Neuwirth Gerald, Weiss Wolfgang, Lehner Franz, Pühringer Hubert | . 16:4 . | 2,213 | B17-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Kiemeswenger Karl, Wiesmayr Walter, Schuldner Johann, Eggetsberger Kurt | 16 | 1,673 | B6 - Steher | |
. 3. | Union Buchkirchen | Rieder Hubert | 16 | 1,327 | B6 - Auf |
. 4. | Askö Weyer | Schörkhuber Johann | 13 | 1,645 | B5 - Auf??? |
. 5. | Union Wolfern | Wieser Günter | 10 | 1,246 | B5 - Steher |
. 6. | SG Steyrling/Roßleithen | Wimberger Franz | 9 | 0,769 | B17-Steher |
. 7. | Union Steyr | Schrottenholzer Johann | 8 | 0,448 | B5 - Steher |
. 8. | EKV Rühler Kirchdorf | Hüttner Franz | 7 | 0,730 | B17-Steher |
. 9. | ESV Losenstein | Brandner Franz | 7 | 0,727 | B5 - Steher |
10. | Union Inzersdorf | Neuwirth Werner | 6 | 0,538 | B17-Auf??? |
11. | SV Forelle Steyr | vermutl.ausgeschieden | 2 | 1,148? | B5 - Auf??? |
. 1. | Askö St.Martin/Traun 1 Oberndorfer Franz, Kamber Husein, Tanczos Erich, Maier Reinhold, Pröll Klaus | . 18:2 . | 1,907 | B21-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 2 Unterholzer Johann, Riess Wilhelm, Krügl Ernst, Fluch Karl, Winter Alois | 15 | 1,802 | B21-Auf?? | |
. 3. | Askö Kirchberg/Thening | Binder Walter | 14 | 1,473 | B14-Auf |
. 4. | Askö Kleinmünchen | Hutter Franz | 14 | 1,081 | B1 - Auf |
. 5. | BSV Nettingsdorf | Seyrl Karl | 10 | 0,957 | B21-Steher |
. 6. | ASVÖ Lichtenberg | Dannerer Othmar | 8 | 0,769 | B1 - Steher |
. 7. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Karl | 8 | 0,756 | B14-Steher |
. 8. | ESV Traun 1 | Schober Manfred | 7 | 0,838 | B21-AbOLMO |
. 9. | DSG Union Pichling | Wimmer Alfred | 7 | 0,723 | B1 - Steher |
10. | ESV Schönering | Kraml Alfred | 5 | 0,774 | B14-Steher |
11. | Askö St.Martin/Traun 2 | Carbonari Willibald | 4 | 0,750 | B21-Steher |
- | ESV E-Werk Wels | nicht teilgenommen | - | - - - | B6 - AbOLMO |
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Danner Hubert, Pillichshammer Gustav, Wögerer Kurt | . 18:2 . | 3,194 | B9 - AbOLSW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SPG Vöcklabruck Eder Johann, Kerschbaummayr Erich, Hackl Franz, Koch Heinz | 14 | 2,525 | B9 - AbOLSW | |
. 3. | SV Puchheim | Hufnagl Auigust | 14 | 1,364 | B15-Steher |
. 4. | Askö Attnang | Innerlohinger Ernst | 13 | 1,458 | B15-Steher |
. 5. | Union Tiefgraben | Haas Johann | 12 | 1,345 | B20-Auf?? |
. 6. | SSV Altmünster | Jany Harald | 8 | 0,631 | B7 - Steher |
. 7. | Askö Pinsdorf | Streif Karl | 8 | 0,551 | B7 - Auf??? |
. 8. | ESV Raika Seewalchen | Spark Michael | 7 | 0,582 | B20-Auf??? |
. 9. | ATSV Timelkam | Weissl Johann | 6 | 1,034 | B9 - AbOLSW |
10. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 6 | 0,363 | B7 - Auf??? |
11. | Union Bruckmühl | Waldhör Erwin | 4 | 0,726 | B15-Auf?? |
. 1. | Union Altschwendt Remlinger Josef, Bachlmayr Johann, Irger Walter, Fasthuber Johann | . 14:6 . | 1,320 | B11-AbOLSW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Lambrechten Ort Stöger Leopold, Ebner Manfred, Hofinger Kurt, Wohlmut Franz | 14 | 1,223 | B10-Steher | |
. 3. | Union Kirchdorf/Inn | Gessl Bruno | 13 | 1,394 | B22-Auf?? |
. 4. | TV Spk.Andorf | Mayer Alois | 12 | 1,296 | B12-Steher |
. 5. | Union Treubach Roßbach | Bernhard Karl | 11 | 0,979 | B22-AbOLSW |
. 6. | ESV Mühlheim | Gradinger Ferdinand | 10 | 1,426 | B22-Steher |
. 7. | Union Haag/H. | Deixler Walter | 10 | 1,036 | B10-Auf?? |
. 8. | Union Haigermoos | Friedl Georg | 9 | 0,723 | B18-Auf??? |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach | Brunnbauer Johann | 8 | 1,027 | B11-Auf |
10. | Union Vichtenstein | Bauer Alois | 8 | 0,763 | B12-Steher |
11. | TV Taufkirchen/Pram | Tischlinger Gerhard | 1 | 0,471 | B12-Auf?? |
. 1. | Union Öpping Leitenbauer Klaus, Stallinger Manfred, Steidl Franz, Spindler Christian, Lauss Reinhold | . 13:7 . | 1,589 | B4 - AufRegN1 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Haslach 1 Stelzer Erich, Traxler Rudolf, Zach Norbert, Spindelböck Robert | 13 | 1,053 | B4 - Steher | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 12 | 1,413 | B16-Steher |
. 4. | ESV Haslach 2 | Kaiser Rudolf | 11 | 0,993 | B4 - AufRegN1 |
. 5. | Union Katsdorf | Aigner Stefan | 10 | 1,410 | B19-Steher |
. 6. | SC Tragwein Kamig | Stöllnberger Franz | 10 | 1,059 | B13-AufRegN2 |
. 7. | Askö Pregarten | Kochan Rudolf | 10 | 1,014 | B13-Steher |
. 8. | TSV St.Georgen/G. | Mayrhofer Johann | 10 | 0,963 | B19-AufRegN2 |
. 9. | Union Wartberg/Aist | Stegfellner Johann | 10 | 0,937 | B13-Steher |
10. | Union Altenberg | Blüml Wilhelm | 8 | 0,669 | B19-AbLM |
11. | Askö Schwertberg | Bauer Rudolf | 3 | 0,436 | B3 - Steher |
. 1. | ESV E-Werk Wels Metesch Anton, Eile Mario, Uttenthaler Herbert, Jedinger Herbert | . 16:4 . | 1,539 | B6 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sierning Walchshofer Gottfried, Brillinger Erwin, Steinbichler Hermann, Dietachmair August | 15 | 1,230 | B5 - Steher | |
. 3. | ESV Traun | Krügl Ernst | 14 | 1,202 | B21-AufRegM |
. 4. | HSV Wels | Binder Günther | 14 | 1,132 | B6 - Steher |
. 5. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Klaus | 12 | 1,200 | B21-AufRegM |
. 6. | ESV Schönering | Eder Friedrich | 10 | 1,037 | B14-Steher |
. 7. | ASK St.Valentin | König Engelbert | 8 | 0,837 | B5 - Steher |
. 8. | BSV Land OÖ | Wögerbauer Peter | 7 | 1,270 | B1 - Steher |
. 9. | HBV Asten | Schatzl Alois | 6 | 0,745 | B21-Steher |
10. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Karl | 6 | 0,729 | B6 - AufRegO |
11. | Askö Kirchdorf/Krems | Weiss Wolfgang | 2 | 0,525 | B17-AufRegO |
. 1. | Union Atzbach Kapeller Günther, Obermaier Franz, Wiesmüller Helmut, Papst Franz | . 18:2 . | 1,908 | B15-AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach Blaimschein Hubert, Dornetshuber Ludwig, Hurnaus Herbert, Lauber Franz, Kinzlbauer Johann | 16 | 1,869 | B11-Steher | |
. 3. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 12 | 1,029 | B9 - AufRegS |
. 4. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 11 | 1,125 | B7 - AbLM |
. 5. | Union Esternberg | Stockinger Johann | 10 | 0,971 | B12-Steher |
. 6. | SPG Vöcklabruck | Koch Heinz | 10 | 0,906 | B9 - AufRegS |
. 7. | Union Natternbach | Wimmer Johann | 9 | 1,031 | B11-AbLM |
. 8. | Union Schardenberg | Dobler Helmut | 7 | 0,901 | B12-Steher |
. 9. | SG Lambrechten-Ort | Wohlmut Franz | 7 | 0,701 | B10-AufRegW |
10. | Union Altschwendt | Fasthuber Johann | 5 | 0,669 | B11-AufRegW |
11. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 5 | 0,643 | B22-Steher |
- | ESV Weierfing | nicht angetreten | - | - - - | B10-AbLM |
. 1. | SG SSV Raika Alkoven Eder Rudolf, Quintus Helmut, Leitner Max + Hans | . 21:5 . | 1,873 | B14-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Ruprechtshofen Lettner Karl + Josef + Franz, Stadlbauer Helmut | 20 | 1,396 | B3 - Steher | |
. 3. | Union Atzbach Kapeller Günther, Obermaier Franz, Wiesmüller Helmut, Papst Franz | 18 | 1,722 | B15-AufOLSW | |
. 4. | Union Stroheim | Wellisch Reinhold | 14 | 1,062 | B20-Steher |
. 5. | Union Schweinbach | Minichberger Johannes | 15 | 1,327 | B19-Steher |
. 6. | Union Reichenthal | Reindl Erwin | 15 | 1,094 | B13-Steher |
. 7. | Union Seiw.Peuerbach | Kinzlbauer Johann | 13 | 1,081 | B11-AufOLSW |
. 8. | Union Öpping | Lauss Reinhold | 13 | 1,059 | B4 - AufOLN |
. 9. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 11 | 0,768 | B4 - AufOLN |
10. | Union Schauer Pötting | Traunwieser Josef | 10 | 0,710 | B11-Steher |
11. | DSG Union Walding | Reiter Willi | 8 | 0,727 | B16-Steher |
12. | ESV Raika Seewalchen | Bunk Werner | 7 | 0,645 | B20-Steher |
13. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 7 | 0,637 | B5 - AufOLMO |
14. | ATSV Lenzing | Pfarl Gerhard | 7 | 0,626 | B20-Steher |
15. | ESV E-Werk Wels | nicht angetreten | - | - - - | B6 - AufOLMO |
47.Österr.Meisterschaft - Senioren - Winter 2014
22.2.2014 in Salzburg
(von LV-HP)
vermutlich 4 Steher
1. | EV Edelweiß Klagenfurt Mooswalder Reinhard, Taferner Martin, Pichler Otto, Bäck Walter, August Weiss | . K . | . 16:6 . | 1,916 |
---|---|---|---|---|
2. | EV Angerberg Gschwendtner Peter, Guggenberger Walter, Ederegger Michael, Elinger Michael, Gruber Walter | T | 15 | 1,717 |
3. | ESV E-Werk Wels Jedinger Herbert, Metesch Anton, Eile Mario, Uttenthaler Herbert, Weiss Manfred | OÖ | 14 | 1,479 |
4. | ESV Hintenburg Beisteiner Johann, Stocker Wolfgang, Reiter Karl, Schmid Walter, Kornfeld Gerhard | NÖ | 14 | 1,181 |
. 5. | UEV Obertrum | S | 14 | 1,179 |
. 6. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | 13 | 1,364 |
. 7. | EV Straßwalchen | S | 12 | 1,487 |
. 8. | ESV Weierfing | OÖ | 12 | 1,014 |
. 9. | TSV Grafenstein/Lach | K | 8 | 0,690 |
10. | ESV Teco Preding | Stm | 7 | 0,747 |
11. | ESSV Lustenau | V | 5 | 0,545 |
12. | ESV Styria Wr.Prater | W | 2 | 0,299 |
13. | Askö Tauchen - nicht angetreten | B | - | - - - |