Winter 2013 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 72.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 32.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Oberligen - - Nord MitteOst SüdWest
Herren - Regionen - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
. 1. | Union Arnreit 1 Gierlinger Manfred, Neundlinger Kurt, Sommer Peter, Peherstorfer Norbert | . 22:6 . | 1,985 | B4 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SSV Union Sarleinsbach 1 Mandl Franz, Berger Gerhard, Mörzinger August, Mayrhofer Emil, Hinterleitner Hubert | 19 | 1,311 | B4 - Steher | |
. 3. | Union Arnreit 2 | Rammelmüller Josef | 18 | 1,166 | B4 - Steher |
. 4. | Union Niederkappel | Aigelsdorfer Roland | 18 | 1,143 | B4 - Auf |
. 5. | Union Altenfelden | Bartenberger Hubert | 16 | 1,674 | B4 - AbOLN |
. 6. | Union St.Peter/Wbg. | Kepplinger Josef | 16 | 1,200 | B4 - Steher |
. 7. | ESV Neufelden 2 | Reinthaler Rupert | 16 | 0,974 | B4 - Auf |
. 8. | Union Waldmark | Feilmayr Harald | 15 | 1,339 | B4 - Auf |
. 9. | ESV Haslach 1 | Jell Christian | 15 | 1,037 | B4 - Steher |
10. | ESV Haslach 2 | Kaiser Rudolf | 11 | 0,817 | B4 - Auf |
11. | ESV Neufelden 1 | Löffler Adolf | 10 | 0,886 | B4 - AbOLN |
12. | SSV Union Sarleinsbach 2 | Höglinger Bernhard | 10 | 0,747 | B4 - Auf |
13. | DSG Union Helfenberg | Bindeus Klaus | 9 | 0,598 | B4 - Steher |
14. | Union St.Johann/Wbg. | Michlbauer Josef | 8 | 0,577 | B4 - Steher |
15. | Union Kollerschlag | Hofer Adolf | 7 | 0,607 | B4 - Steher |
. 1. | Union Zwettl/Rodl Kolb Werner, Denkmayr Reinhard, Wögerer Peter, Baumgartner Gottfried | . 21:7 . | 1,487 | B16-AbOLN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen 2 Lindorfer Wilhelm, Gierlinger Alexander, Luger Johannes, Neumüller Christoph | 19 | 1,359 | B16-Steher | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen 1 | Kastler Andreas | 18 | 1,420 | B16-Steher |
. 4. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 18 | 1,395 | B16-AbOLN |
. 5. | Union Katsdorf 3 | Seyrlehner Gottfried | 18 | 1,299 | B19-Auf |
. 6. | Union Katsdorf 1 | Schinagl Michael | 16 | 1,279 | B19-Steher |
. 7. | SC Rottenegg | Wurzinger Gottfried | 16 | 1,149 | B16-Auf |
. 8. | Union Altenberg | Landl Peter | 16 | 0,905 | B19-Steher |
. 9. | Union Alberndorf | Hochreiter Andreas | 14 | 1,119 | B19-Steher |
10. | Union Herzogsdorf 2 | Gahleitner Wilhelm | 13 | 0,890 | B16-Steher |
11. | Union Goldwörth | Gruber Helmut | 12 | 0,978 | B16-Auf |
12. | DSG Union Walding | Zauner Markus | 11 | 0,938 | B16-Steher |
13. | Union Herzogsdorf 1 | Schopper Markus | 8 | 0,588 | B16-Steher |
14. | Union Reichenau | Klampferer Norbert | 7 | 0,633 | B19-Auf |
15. | Union Katsdorf 2 | Straußberger Günther | 3 | 0,476 | B19-Steher |
. 1. | SC St.Pantaleon Zwerger Johann, Winninger Karl, Mayrhofer Johann, Stadlberger Roland | . 22:4 . | 1,348 | B3 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Wartberg/Aist 1 Schmollmüller Werner, Tischberger Manfred, Käferböck Hans Peter, Fuchs Alfred | 20 | 1,507 | B13-AbOLN | |
. 3. | ATSV Langenstein | Hager Josef | 16 | 1,846 | B3 - Steher |
. 4. | Union Freistadt 2 | Grabmüller Robert | 16 | 1,411 | B13-Steher |
. 5. | Askö Perg | Schatz Gerhard | 16 | 1,127 | B3 - Auf??? |
. 6. | Askö Hagenberg 2 | Zauner Manuel | 16 | 1,097 | B13-Auf |
. 7. | Askö Mitterkirchen | Aigner Christian | 15 | 1,093 | B3 - Auf??? |
. 8. | Union Lasberg | Kainmüller Harald | 12 | 1,382 | B13-Steher |
. 9. | ESV Untergaisbach | Hackl Erich | 12 | 0,921 | B13-Steher |
10. | Union Freistadt 1 | Foisner Gerhard | 11 | 0,813 | B13-Steher |
11. | Union Schenkenfelden | Manzenreiter Hermann | 8 | 0,726 | B13-Steher |
12. | Union Wartberg/Aist 2 | Lesterl Herbert | 7 | 0,609 | B13-Auf |
13. | Askö Hagenberg 1 | Zauner Norbert | 6 | 0,541 | B13-Steher |
14. | ESV Ruprechtshofen | Froschauer Johann | 5 | 0,606 | B3 - Steher |
15. | Askö Pregarten | nicht angetreten | - | - - - | B3 - Steher |
. 1. | Askö Kirchberg Thening Binder Walter, Eder Gerald + Robert, Hofer Johann, Weinbauer Erich | . 14:6 . | 2,188 | B14-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. Köpplmayr Karl, Gruber Rainer, Keplinger Franz, Schasching Ernst | 14 | 1,566 | B14-Auf | |
. 3. | ESV Schönering 3 | Weikl Hermann | 12 | 1,101 | B14-Auf |
. 4. | ESV Schönering 1 | Eder Friedrich sen. | 12 | 0,985 | B14-Steher |
. 5. | BSV Land OÖ | Ransmayr Erwin | 12 | 0,964 | B1 - Steher |
. 6. | Union Keferfeld Oed | Burgstaller Josef | 10 | 1,015 | B1 - Auf |
. 7. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 9 | 1,041 | B1 - Auf |
. 8. | ESV St.Florian | Schaufler Helmut | 8 | 0,805 | B21-Auf |
. 9. | Askö Neuhofen/Kr. | Baumgartner Erwin | 8 | 0,794 | B21-Auf |
10. | DSG Union Pichling | Juswiak Siegfried | 7 | 0,624 | B1 - Steher |
11. | ASVÖ Lichtenberg | Wakolbinger Sepp | 4 | 0,713 | B1 - Steher |
12. | ESV Schönering 2 | Nöbauer Max | - | disq. | B14-Steher |
13. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Klaus | - | disq. | B21-Steher |
- | Askö Eferding Fraham | nicht angetreten | - | - - - | B14-Steher |
- | BSV Nettingsdorf | nicht angetreten | - | - - - | B21-Steher |
. 1. | HSV Wels Binder Wolfgang, Gruber Alfred, Binder Günther, Höllmüller Robert | . 22:4 . | 2,246 | B6 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Filippi Raimund, Wimhofer Hermann + Thomas, Stockinger Markus, Mittermayr Bernhard | 20 | 2,322 | B6 - Auf??? | |
. 3. | ASV Behamberg Haidershofen | Liedlbauer Berthold | 19 | 1,577 | B5 - Steher |
. 4. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 18 | 1,968 | B5 - Auf??? |
. 5. | SV Forelle Steyr | Schindlinger Kai | 18 | 1,549 | B5 - Steher |
. 6. | Union Inzersdorf | Neuwirth Werner | 15 | 0,994 | B17-Auf |
. 7. | Union Fischlham | Kubista Manfred | 13 | 1,023 | B6 - Steher |
. 8. | Askö Kirchdorf/Kr. | Egelseder Hubert | 12 | 1,209 | B17-Auf |
. 9. | Union Windischgarsten | Fischer Alois | 12 | 0,821 | B17-Auf??? |
10. | ESV Losenstein 1 | Reitner Patrick | 11 | 0,856 | B5 - Steher |
11. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | 10 | 0,868 | B17-AbOLMO |
12. | ESV Ernsthofen | Stiebellehner Karl | 6 | 0,453 | B5 - Auf??? |
13. | ESV Losenstein 2 | Brandner Franz | 4 | 0,402 | B5 - Steher |
14. | Union Pettenbach | Fellinger Jürgen | 2 | 0,314 | B17-AbOLMO |
- | ESV E-Werk Wels | nicht angetreten??? | - | - - - | B6 - Steher |
- | Askö Thalheim | nicht angetreten??? | - | - - - | B6 - Steher |
. 1. | Union Gschwandt Gebetsberger Walter, Gumpl Christian, Huemer Franz, Gahleitner Thomas | . 15:5 . | 1,653 | B7 - AbOLMO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Grünau Bammer Robert, Mitterhumer Hans Peter, Aitzetmüller Otto, Berner Kurt | 15 | 1,467 | B7 - Steher | |
. 3. | Askö Bad Ischl | Stampfl Siegmund | 14 | 1,724 | B8 - AbOLMO |
. 4. | SK Bad Wimsbach 1 | Gasperlmaier Mario | 14 | 1,278 | B7 - Steher |
. 5. | SPG Ausseerland | Geistberger Andreas | 12 | 1,250 | B8 - Steher |
. 6. | SSV Altmünster 2 | Hufnagl Manfred | 11 | 0,639 | B7 - Steher |
. 7. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | 8 | 0,910 | B7 - Auf??? |
. 8. | Askö Vorchdorf 1 | Schimpl Josef | 6 | 0,942 | B7 - Steher |
. 9. | SSV Altmünster 1 | Wiesmayr Josef | 6 | 0,942 | B7 - Steher |
10. | ESV Oberweis | Nieß Johann | 4 | 0,810 | B7 - Auf??? |
11. | Askö Vorchdorf 2 | Hofstätter Gerhard | 4 | 0,528 | B7 - Auf??? |
12. | SK Bad Wimsbach 2 | nicht angetreten | - | - - - | B7 - Steher |
13. | ESV Stadl Paura | nicht angetreten | - | - - - | B7 - Steher |
. 1. | ATSV Lenzing Kriechbaum Erwin, Schröfel Franz, Wenger Karl, Krieg Stefan | . 24:4 . | 3,031 | B20-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Atzbach Wagner Harald, Kapeller Heinrich, Wiesmüller Helmut, Papst Franz | 20 | 1,388 | B15-Steher | |
. 3. | ASV Niederthalheim | Seiringer Peter | 19 | 1,544 | B15-AbOLSW |
. 4. | ESV Raika Seewalchen 2 | Spack Michael | 18 | 1,348 | B20-Auf??? |
. 5. | Askö Attnang | Grösswang Max | 16 | 1,500 | B15-Auf??? |
. 6. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | 16 | 1,220 | B15-Auf??? |
. 7. | ESV Raika Seewalchen 1 | Flachberger Paul | 16 | 1,049 | B20-Auf??? |
. 8. | SV Puchheim 2 | Hufnagl August | 16 | 1,042 | B15-Auf??? |
. 9. | Union Tiefgraben | Strobl Heinrich | 15 | 1,011 | B20-Steher |
10. | SV Puchheim 1 | Obermayr Egon | 14 | 0,980 | B15-Auf??? |
11. | Askö Dürnau | Hudjetz Friedrich | 13 | 1,081 | B9 - Auf??? |
12. | TSV Frankenburg | Kienberger Gustav | 11 | 0,906 | B15-Auf??? |
13. | TSV Timelkam 1 | Huber Josef | 7 | 0,423 | B9 - AbOLSW |
14. | ESV Raika Seewalchen 3 | Scheibmayr Gehard | 4 | 0,397 | B20-Auf??? |
15. | TSV Timelkam 2 | Radl Franz | 1 | 0,385 | B20-Auf??? |
- | Union Rüstorf | nicht angetreten | - | - - - | B15-Steher |
. 1. | Union Natternbach 1 Zauner Fritz, Wimmer Johann, Ecker Harald, Obernhumer Josef, Renauer Herbert | . 22:6 . | 1,827 | B11-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Natternbach 2 Hurnaus Herbert, Ritzberger Michael, Öppinger Markus, Rauscher Josef | 20 | 1,592 | B11-Auf??? | |
. 3. | Union Esternberg 3 | Stockinger Otto | 19 | 1,369 | B12-Auf |
. 4. | Union Vichtenstein 1 | Bauer Josef | 19 | 1,116 | B12-AbOLSW |
. 5. | Union Esternberg 1 | Stockinger Johann | 18 | 1,649 | B12-AbOLSW |
. 6. | Union St.Willibald | Hamedinger Alois | 16 | 1,212 | B11-AbOLSW |
. 7. | Union Diersbach 1 | Waizenauer Franz | 16 | 1,038 | B12-Steher |
. 8. | Union Eggerding | Lobmaier Helmut | 15 | 1,047 | B12-Auf |
. 9. | ESV Kallham | Grillneder Günther | 14 | 0,935 | B11-Steher |
10. | ESV St.Ägidi | Ratzenböck Günther | 12 | 0,919 | B11-Steher |
11. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Brunnbauer Johann | 11 | 0,956 | B11-Auf??? |
12. | Union Vichtenstein 2 | Friedl Alois | 10 | 0,714 | B12-Steher |
13. | Union Seiw.Peuerbach 1 | Dornetshuber Ludwig | 9 | 0,770 | B11-AbOLSW |
14. | Union Esternberg 2 | Hartl Helmut | 6 | 0,498 | B12-Steher |
15. | Union Diersbach 2 | Holzbauer Leopold | 3 | 0,483 | B12-Auf |
. 1. | ESV Geinberg Neuhaus 1 Eichinger Karl, Pögl Markus, Duscher Willi, Zechmeister Markus | . 23:5 . | 1,885 | B22-AbOLSW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Geinberg Neuhaus 2 Gottfried Reinhold, Bubestinger Karl, Schneider Jürgen, Baumgartner Manfred | 19 | 1,534 | B22-Steher | |
. 3. | Union Haag/H. | Deixler Walter | 19 | 1,366 | B10-Steher |
. 4. | Union Treubach Roßbach | Grösslinger Karl | 19 | 1,155 | B22-Auf??? |
. 5. | Union Taiskirchen | Hinterbauer Walter | 19 | 1,141 | B10-Auf??? |
. 6. | Union Mehrnbach | Mittermaier Alois | 18 | 1,537 | B10-AbOLSW |
. 7. | Union Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | 14 | 1,210 | B18-Auf??? |
. 8. | Askö Braunau | Schützeneder Herbert | 14 | 1,073 | B18-Steher |
. 9. | ESV Weierfing 1 | Mayer Helmut | 13 | 1,119 | B10-Steher |
10. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 13 | 0,772 | B22-Auf??? |
11. | Union Pischelsdorf/E. | Thaler Anton | 12 | 0,695 | B18-Auf??? |
12. | Union St.Georgen/Obernberg | Matheis Günther | 10 | 0,691 | B22-Auf??? |
13. | ESV Weierfing 2 | Furthner Ludwig | 6 | 0,692 | B10-Auf??? |
14. | Union Maria Schmolln | Kronberger Günther | 6 | 0,544 | B22-Auf??? |
15. | Union Auerbach | Schwarz Josef | 5 | 0,564 | B18-Auf??? |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. Ganser Thomas, Brunner Andre, Scharrer Martin, Eckerstorfer Christian | . 26:2 . | 1,896 | B4 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Schweinbach Ratschenberger Rudolf, Minichberger Johannes, Gattringer Leo, Ruttmann Günther, Falthansl Franz | 21 | 1,597 | B19-Steher | |
. 3. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 17 | 1,251 | B3 - Steher |
. 4. | Askö Neumarkt/Mkr. | Glasner Christoph | 15 | 1,152 | B13-Steher |
. 5. | Union Niederwaldkirchen | Lindorfer Willi | 15 | 1,064 | B16-AufReg2 |
. 6. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Johann | 15 | 1,048 | B19-Steher |
. 7. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Werner | 15 | 1,000 | B16-AufReg2 |
. 8. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hofer Albert | 14 | 1,124 | B4 - AbLM |
. 9. | Union Arnreit | Stöbich Ewald | 14 | 1,049 | B4 - AufReg1 |
10. | SSV Union Sarleinsbach | Mandl Franz | 14 | 0,910 | B4 - AufReg1 |
11. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 12 | 0,934 | B4 - Steher |
12. | Union Wartberg/Aist | Schmollmüller Werner | 12 | 0,737 | B13-AufReg3 |
13. | SC St.Pantaleon | Zwerger Johann | 8 | 0,658 | B3 - AufReg3 |
14. | Askö Schwertberg | Bauer Rudolf | 6 | 0,700 | B3 - Steher |
15. | ESV Gramastetten | Schneeberger Emmerich | 6 | 0,588 | B16-Steher |
. 1. | Askö Weyer Schörkhuber Johann, Pitzl Florian, Garstenauer Ralf, Kleinhagauer Erich, Kaltenberger Josef | . 20:6 . | 1,612 | B5 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | HBV Asten Unterholzner Johann, Bimmelmayr Günther, Riess Wilhelm, Neumüller Harald, Fluch Karl | 20 | 1,585 | B21-Steher | |
. 3. | HSV Wels | Höllmüller Robert | 17 | 1,336 | B6 - AufReg5 |
. 4. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 17 | 1,040 | B7 - Steher |
. 5. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Karl | 16 | 1,609 | B14-AufReg4 |
. 6. | Askö Kirchberg Thening | Binder Walter | 16 | 1,193 | B14-AufReg4 |
. 7. | SG Sipbachzell-MSV Wels | Eisenköck Josef | 14 | 1,090 | B6 - Steher |
. 8. | ESV Traun | Brunmair Andreas | 14 | 0,865 | B21-Steher |
. 9. | Askö Eisbär Marchtrenk | Filippi Raimund | 12 | 0,927 | B6 - AufReg5 |
10. | Union Gschwandt | Gumpl Christian | 11 | 1,019 | B7 - AufReg6 |
11. | Askö Grünau | Berner Kurt | 11 | 0,818 | B7 - AufReg6 |
12. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 8 | 0,603 | B7 - Steher |
13. | Union Buchkirchen | Rieder Hubert | 6 | 0,396 | B6 - Steher |
14. | ASK St.Valentin | disqualifiziert | - | - - - | B5 - Steher |
15. | SG Union+Askö Ebensee | nicht angetreten | - | - - - | B8 - Steher |
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Hebedinger Karl, Danner Hubert, Pillichshammer August | . 17:5 . | 1,518 | B9 - AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Lambrechten - Ort Ebner Manfred, Hofinger Kurt, Biereder Karl, Feichtelbauer Siegfried, Stöger Leopold | 16 | 1,451 | B10-Steher | |
. 3. | Union Natternbach 1 | Wimmer Johann | 15 | 1,313 | B11-AufReg8 |
. 4. | ESV Geinberg Neuhaus 1 | Eichinger Karl | 13 | 1,248 | B22-AufReg9 |
. 5. | ATSV Lenzing | Krieg Stefan | 12 | 1,194 | B20-AufReg7 |
. 6. | Union Schardenberg 2 | Duscher Johann | 12 | 1,188 | B12-Steher |
. 7. | Union Schardenberg 1 | Haas Franz | 11 | 0,971 | B12-AbLM |
. 8. | Union Atzbach 1 | Kapeller Günther | 8 | 0,928 | B15-Steher |
. 9. | Union Atzbach 2 | Wiesmüller Helmut | 8 | 0,394 | B15-AufReg7 |
10. | ESV Geinberg Neuhaus 2 | Bubestinger Karl | 7 | 0,888 | B22-AufReg9 |
11. | Union Kirchdorf/Inn | Gessl Bruno | 7 | 0,807 | B22-AbLM |
12. | Union Natternbach 2 | Hurnaus Herbert | 6 | 0,704 | B11-AufReg8 |
13. | Union Altschwendt | nicht angetreten | - | - - - | B11-AbLM |
14. | Askö St.Florian/Inn | nicht angetreten | - | - - - | B12-AbLM |
15. | Union Schauer Pötting | nicht angetreten | - | - - - | B11-Steher |
Endergebnis Meistergruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | SV Lacken Wolkerstorfer Willi, Strasser Hermann + Andreas, Ganhör Josef, Amtmann Leopold | 41:8 | . Nr. 5 . | B16-Steher | |
. 2. | Union Stroheim Wellisch Reinhold, Gföllner Reinhold, Eisterer Erwin, Schwertberger Franz, Wiesinger Herbert | . | 1 | B14-Steher | |
. 3. | Union Natternbach Dobrezberger Günter, Niederleitner Johann, Moser Stefan, Rad Daniel, Ploier Gerald | 15:11 | 2 | B11-AbBL | |
. 4. | Union Altenberg | Schwarz Bernhard | . | 3 | B19-Steher |
. 5. | SG SSV Raika Alkoven 1 | Eder Rudolf | 25:7 | 4 | B14-Steher |
. 6. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | . | 6 | B5 - Steher |
. 7. | ESV Mühlheim | Gradinger Ferdinand | 20:8 | 11 | B22-Steher |
. 8. | ESV E-Werk Wels 2 | Uttenthaler Herbert | . | 7 | B6 - Steher |
. 9. | Union Altenfelden | Altendorfer Klaus | 21:3 | 14 | B4 - Steher |
10. | Union Schweinbach 2 | Ratschenberger Rudolf | . | 10 | B19-AufOLN |
11. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 16:14 | 8 | B9 - AufOLSW |
12. | ESV Traun | Schober Manfred | . | 15 | B21-Steher |
13. | Askö Kirchdorf/Krems | Lang Andreas | 12:11 | 13 | B17-Steher |
14. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Christian | . | 9 | B4 - AufOLN |
15. | Union Reichenthal | Reindl Erwin | . | 12 | B13-Steher |
Endergebnis Abstiegsgruppe | |||||
16. | HBV Gebol Asten 1 | Schatzl Gerold | 18:6 | Nr. 1 | B21-Steher |
17. | HBV Gebol Asten 2 | Unterholzner Johann | . | 4 | B21-AufOLMO |
18. | SG Lambrechten Ort | Feichtlbauer Siegfried | 17:9 | 11 | B10-AufOLSW |
19. | Union Öpping | Leitenbauer Klaus | . | 5 | B4 - Steher |
20. | TV Spk.Andorf | Indinger Günther | 26:10 | 2 | B12-Steher |
21. | Askö Weyer | Schörkhuber Johann | . | 9 | B5 - AufOLMO |
22. | Union Wolfern | Gondosch Richard | 11:9 | 12 | B5 - Steher |
23. | ATSV Timelkam | Klement Franz | . | 7 | B9 - Steher |
24. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Karl | 18:12 | 10 | B6 - Steher |
25. | Union Niederwaldkirchen | Lindorfer Klemens | . | 13 | B16-Steher |
26. | ESV E-Werk Wels 1 | Jedinger Herbert | 13:6 | 3 | B6 - Steher |
27. | Union Schweinbach 1 | Speychal Walter | . | 8 | B19-Steher |
28. | SG SSV Raika Alkoven 2 | Quintus Helmut | 14:12 | 14 | B14-Steher |
29. | BSV Land OÖ | Reindl Johann | . | 6 | B1 - Steher |
30. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alex | . | 15 | B9 - Steher |
Endstand BL-Aufstiegsrunde:
. 1. | ESV Ladler Graz | . Stm . | Aufstieg zur STM Wi-2014 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Jimmy Wien | W | |
. 3. | EV Rottendorf | K | |
. 4. | ER St.Peter Honeywell | K | |
. 5. | ESV Weierfing | OÖ | |
. 6. | DSG Union Walding | OÖ | Steher für Bundesliga Wi-2014 |
. 7. | EV Seiw.Tal Leoben | Stm | |
. 8. | EV Tirol | T | |
. 9. | VAS Villach | K | |
10. | ESV Hintenburg | NÖ | |
11. | ESV Grödig Gartenau | S | |
12. | ESV Köflach Stadt | Stm | |
13. | RSU Leitersdorf | Stm | |
14. | EV Sraßwalchen | S | |
15. | CDE Dornbirn | V |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
vermutlich 7 Runden Auf-Ab-System,
6 Steher für BL Wi-2014 - sonst Abstieg auf Landesniveau
16. | SV Lacken | . OÖ . | Steher für Bundesliga Wi-2014 |
---|---|---|---|
17. | WSV Traisen | NÖ | |
18. | ESV Flatz | NÖ | |
19. | ER St.Stefan/Lav. | K | |
20. | Union Guschlbauer St.Willibald | OÖ | |
21. | ESV Haigermoos | OÖ | |
22. | ESU St.Gilgen/Abersee | S | Abstieg in die Landes- bewerbe Wi-2014 |
23. | ESV Wörgl | T | |
24. | EV St.Ruprecht Wölfe | K | |
25. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | |
26. | ESC Askö Wr.Möwen | W | |
27. | ESV Linde Waldschach | Stm | |
28. | HSV St.Michael | Stm | |
29. | SV Lochau | V | |
30. | ATSV Trimmelkam/St.Radegund | S |
Endstand STM:
. 1. | USC Abersee (Titelverteidiger) Fuchs Thomas + Gerhard, Taxer Uwe, Fischer Patrick, Niederl Manfred | . 37:17 . | . S . |
---|---|---|---|
. 2. | Union Edla Rübenbauer Thomas + Bernhard, Kaufmann Gerhard + Andreas, Zaruba Alfred | 17:37 | Stm |
. 3. | ESV Kowald Voitsberg Ofner Heinz + Heimo + Sepp-Günther, Hutter Werner, Pfeifer Ewald | 32:24 | Stm |
. 4. | EV Angerberg Taxacher Matthias, Ederegger Michael, Ellinger Michael, Gschwentner Peter, Margreiter Reinhold | 24:32 | T |
. 5. | ESV Fresing | Stm | |
. 6. | EV Straßwalchen | S | |
. 7. | ESV Söding | Stm | |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | |
. 9. | EV Wals | S | |
10. | ESV at2steel Wartberg | Stm | |
11. | Union Wang | NÖ | |
12. | SC Breitenwang | T | |
13. | Union Kroisbach | Stm | |
14. | Union Seiw.Spk.Peuerbach | OÖ | |
15. | ESV Teko Preding (nicht teilg.) | Stm |