Winter 2012 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 71.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 31.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Oberligen - - Nord MitteOst SüdWest
Herren - Regionen - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
. 1. | Union Öpping 2 Lauss Reinhold, Leitenbauer Klaus, Steidl Franz, Stallinger Reinhold, Spindler Christian | . 22:6 . | 2,473 | B4 - SteherGeb2 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenfelden Sigl Herbert, Bartenberger Hubert, Zeller Friedrich, Feyrer Christian | 20 | 1,529 | B4 - AbULN | |
. 3. | Union Sarleinsbach 1 | Hinterleitner Herbert | 19 | 1,327 | B4 - AbULN |
. 4. | Union Arnreit 1 | Gierlinger Manfred | 18 | 1,285 | B4 - AbULN |
. 5. | Union Arnreit 2 | Stöbich Ewald | 16 | 1,089 | B4 - SteherGeb2 |
. 6. | ESV Haslach | Jell Christian | 16 | 0,883 | B4 - Auf |
. 7. | Union Kollerschlag | Hofer Adolf | 14 | 1,073 | B4 - Auf |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Hartl Kurt | 14 | 0,848 | B4 - AbULN |
. 9. | DSG Union Helfenberg | Bindeus Klaus | 13 | 1,206 | B4 - Auf |
10. | Union St.Johann/Wbg. | Michlbauer Josef | 12 | 0,903 | B4 - AbULN |
11. | Union Sarleinsbach 2 | Schinkinger Christian | 12 | 0,703 | B4 - SteherGeb2 |
12. | ESV Neufelden | Hennerbichl Karl | 11 | 0,856 | B4 - Auf |
13. | Union Öpping 1 | Mayrhofer Paul | 11 | 0,734 | B4 - Auf |
14. | Union Putzleinsdorf | Falkinger Martin | 8 | 0,849 | B4 - SteherGeb2 |
15. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Gahleitner Reinhard | 4 | 0,484 | B4 - Auf |
. 1. | TSV St.Georgen/Gusen Mayrhofer Johann, Hammerschmid Josef, Lanz Manfred, Kliemstein Joh., Riegler Johann | . 19:9 . | 1,608 | B19-AbULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Schweinbach Ratschenberger Rudolf, Minichberger Joh., Wöckinger Fritz, Gräfner Th. | 19 | 1,549 | B19-SteherGeb1 | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen 1 | Grünzweil Manfred | 19 | 1,461 | B16-AbULN |
. 4. | Union Alberndorf | Hochreiter Andreas | 18 | 1,341 | B19-AbULN |
. 5. | Union Altenberg | Landl Peter | 17 | 1,346 | B19-Steher |
. 6. | Union Niederwaldkirchen 2 | Gierlinger Alexander | 17 | 1,213 | B16-SteherGeb2 |
. 7. | Union Herzogsdorf 2 | Schopper Markus | 16 | 1,169 | B16-SteherGeb2 |
. 8. | DSG Union Walding | Madlmair Wilfried | 16 | 1,139 | B16-Auf?? |
. 9. | Union Katsdorf 2 | Seyrlehner Gottfried | 15 | 1,388 | B19-Auf |
10. | Union Herzogsdorf 1 | Breiteneder Hubert | 12 | 0,888 | B16-SteherGeb2 |
11. | Union Katsdorf 1 | Straußberger Günther | 11 | 0,807 | B19-AbULN |
12. | SC Rottenegg | Wurzinger Gottfried | 11 | 0,700 | B16-SteherGeb2 |
13. | SV Gallneukirchen | Haidinger Wolfgang | 8 | 0,558 | B19-SteherGeb1 |
14. | Union Niederwaldkirchen 3 | Gierlinger Patrick | 7 | 0,624 | B16-Auf?? |
15. | SV Lacken | Ganhör Mario | 5 | 0,412 | B16-Auf?? |
. 1. | Askö Schwertberg Horner Wolfgang, Bauer Rudolf, Maurer Johann, Wurm Franz | . 24:4 . | 1,715 | B3 - Auf | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Wartberg/Aist Schmollmüller Werner, Tischberger Manfred, Käferböck Hans Peter, Fuchs Alfred | 22 | 1,944 | B13-Auf?? | |
. 3. | ESV Ruprechtshofen | Froschauer Johann | 18 | 1,339 | B3 - Auf |
. 4. | ESV Untergaisbach | Hackl Erich | 17 | 1,466 | B13-Auf?? |
. 5. | SC St.Pantaleon | Zwerger Johann | 17 | 1,276 | B3 - Auf |
. 6. | Askö Pregarten | Kochan Rudolf | 16 | 1,433 | B13-AbULN |
. 7. | ATSV Langenstein | Hauser Werner | 14 | 1,064 | B3 - Auf |
. 8. | Askö Hagenberg | Parkfrieder Johann | 14 | 0,985 | B13-Auf?? |
. 9. | Union Freistadt 1 | Grabmüller Josef | 14 | 0,983 | B13-AbULN |
10. | Union Freistadt 2 | Grabmüller Robert | 13 | 0,777 | B13-Auf?? |
11. | Union Schenkenfelden | Manzenreiter Hermann | 12 | 0,960 | B13-Auf?? |
12. | Union Lasberg | Kainmüller Harald | 10 | 0,665 | B13-Auf?? |
13. | Union Windhaag/Perg | Dolzer Johann | 9 | 0,602 | B3 - Auf |
14. | Union Grünbach | Kumpfmüller Albrecht | 6 | 0,655 | B13-AbULN |
15. | Askö Perg | Pichler Rudolf | 4 | 0,436 | B3 - Auf |
. 1. | HBV Asten Schatzl Gerold, Frank Gerhard, Blaimschein Hubert, Peherstorfer Josef, Bimmelmayr Günther | . 28:0 . | 3,021 | B21-SteherULO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 1 Winter Alois, Pichlmayr Anton, Singer Gottfried, Infeld Hermann, Müller Hannes | 20 | 1,056 | B21-SteherULO | |
. 3. | DSG Union Pichling | Juswiak Siegfried | 19 | 1,750 | B1 - Auf |
. 4. | BSV Nettingsdorf | Bachl Alfred | 17 | 1,331 | B21-SteherULO |
. 5. | BSV Land OÖ | Steinbichl Fritz | 16 | 1,390 | B1 - SteherULO |
. 6. | ESV Schönering 2 | Zeininger Fritz | 16 | 1,079 | B14-Auf |
. 7. | Askö St.Martin/Traun 1 | Pröll Klaus | 15 | 0,947 | B21-SteherULO |
. 8. | Askö Eferding Fraham | Ettinger Manfred | 12 | 1,385 | B14-SteherULW |
. 9. | ESV Schönering 1 | Lang Martin | 12 | 0,859 | B14-SteherULW |
10. | ASVÖ Lichtenberg | Dannerer Otmar | 11 | 0,939 | B1 - SteherULO |
11. | Askö Kirchberg Thening | Eder Robert | 11 | 0,678 | B14-SteherULW |
12. | Askö Hörsching | Wimmer Roman | 10 | 0,610 | B14-SteherULW |
13. | Askö St.Martin/Traun 2 | Carbonari Willi | 9 | 0,749 | B21-Auf |
14. | SV Steyregg | Osterkorn Willi | 8 | 0,638 | B1 - SteherULO |
15. | ESV St.Florian | Hamedinger Klaus | 6 | 0,482 | B21-Auf |
- | ESV Traun 2 | nicht angetreten?? | - | - - - | B21-SteherULO |
. 1. | Union Buchkirchen Rieder Hubert, Sperrer Johann, Zauner Manfred, Töltsch Reinhard | . 25:1 . | 1,578 | B6 - SteherULO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Roßleithen Aigner Herbert, Hackl Dietmar, Hinterreiter Helmut, Petroczy Michael | 23 | 2,178 | B17-Auf | |
. 3. | SV Forelle Steyr | Schindlinger Kai | 18 | 1,514 | B5 - SteherULO |
. 4. | HSV Wels | Höllmüller Robert | 14 | 1,563 | B6 - Auf |
. 5. | ESV E-Werk Wels | Metesch Anton | 14 | 1,258 | B6 - SteherULO |
. 6. | Union Fischlham | Kubista Manfred | 14 | 1,080 | B6 - SteherULO |
. 7. | ASV Behamberg Haidershofen | Liedlbauer Berthold | 14 | 1,045 | B5 - Auf?? |
. 8. | ESV Losenstein 1 | Schwarz Patrick | 12 | 0,874 | B5 - SteherULO |
. 9. | ESV Losenstein 2 | Brandner Franz | 11 | 1,149 | B5 - SteherULO |
10. | Askö Thalheim | Zwickl Günther | 11 | 0,877 | B6 - Auf |
11. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 11 | 0,613 | B5 - SteherULO |
12. | Askö Weyer | Lichtl Gerhard | 6 | 0,604 | B5 - Auf?? |
13. | Union Hofkirchen/Trkr. | Koller Friedrich | 5 | 0,494 | B5 - Auf?? |
14. | Askö St.Pankraz | Hirschmugl Mario | 4 | 0,575 | B17-Auf |
15. | Union Steyr | nicht angetreten | - | - - - | B5 - Auf?? |
. 1. | ESV Laakirchen Kendlbacher Oskar, Pinaucic Heinz, Lauterbrunner Rainer, Lugmaier Hermann | . 16:2 . | 2,875 | B7 - Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Gschwandt Gebetsberger Walter, Gumpl Christian, Wimmer Willi, Bauernfeind Johann | 14 | 2,571 | B7 - SteherULS | |
. 3. | SPG Ausseerland 1 | Geistberger Andreas | 14 | 1,306 | B8 - SteherULS |
. 4. | SK Bad Wimsbach 1 | Gasperlmaier Herbert | 11 | 1,345 | B7 - SteherULS |
. 5. | SSV Altmünster 1 | Wiesmayr Josef | 10 | 1,378 | B7 - SteherULS |
. 6. | Askö Vorchdorf | Schimpl Josef | 8 | 0,641 | B7 - Auf?? |
. 7. | Askö Grünau | Bamminger Robert | 6 | 0,826 | B7 - SteherULS |
. 8. | SK Bad Wimsbach 2 | Gumpl Walter | 5 | 0,468 | B7 - Auf?? |
. 9. | ESV Stadl Paura | Pichlmann Karl | 4 | 0,524 | B7 - Auf?? |
10. | SSV Altmünster 2 | Hufnagl Manfred | 2 | 0,445 | B7 - Auf?? |
11. | SPG Ausseerland 2 | nicht angetreten | - | - - - | B8 - Auf?? |
. 1. | Union Atzbach 1 Kapeller Günther, Obermaier Franz, Eder Hubert, Wührer Franz | . 20:8 . | 1,497 | B15-SteherULS | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | TSV Timelkam Micheler Werner, Danner Hubert, Wögerer Kurt, Pillichshammer August | 20 | 1,407 | B9 - Auf?? | |
. 3. | Union Tiefgraben | Strobl Heinrich | 17 | 1,151 | B20-Auf?? |
. 4. | Union Atzbach 2 | Wiesmüller Helmut | 16 | 1,382 | B15-SteherULS |
. 5. | ATSV Lenzing | Hirsch Emin | 15 | 1,205 | B20-Auf?? |
. 6. | Union Rüstorf | Pesendorfer Ludwig | 15 | 1,055 | B15-SteherULS |
. 7. | ESV Seewalchen 1 | Flachberger Paul | 15 | 0,802 | B20-SteherULS |
. 8. | SV Puchheim 2 | Hufnagl August | 14 | 1,063 | B15-Auf?? |
. 9. | SPG Vöcklabruck | Hutterer Josef | 14 | 1,045 | B9 - Auf?? |
10. | SV Puchheim 1 | Obermayr Egon | 14 | 0,889 | B15-Auf?? |
11. | Askö Attnang | Innerlohinger Ernst | 14 | 0,849 | B15-SteherULS |
12. | ESV Redlham | Maringer Anton | 12 | 1,086 | B15-SteherULS |
13. | ESV Seewalchen 2 | Spack Michael | 11 | 0,861 | B20-SteherULS |
14. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | 7 | 0,541 | B15-SteherULS |
15. | ATSV Holzleithen | Helm Walter | 6 | 0,703 | B15-SteherULS |
. 1. | Union Schauer Pötting 1 Traunwieser Josef, Bruckbauer Josef, Wimmer August, Mayer Peter, Voglhuber Josef | . 19:7 . | 1,695 | B11-SteherULW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Schardenberg Bauer Josef, Duscher Johann, Flick Karl, Dobler Helmut + Rene | 18 | 1,521 | B12-Auf | |
. 3. | ESV Kallham | Grillneder Günther | 18 | 1,449 | B11-Auf |
. 4. | Union Diersbach | Waizenauer Franz | 16 | 1,504 | B12-SteherULW |
. 5. | ESV St.Ägidi 1 | Ratzenböck Günther | 14 | 1,143 | B11-Auf |
. 6. | Union Vichtenstein | Bauer Josef | 14 | 1,000 | B12-AbLLW |
. 7. | Union Natternbach | Zauner Fritz | 13 | 0,865 | B11-SteherULW |
. 8. | Union Esternberg 2 | Stockinger Johann | 12 | 0,872 | B12-Auf |
. 9. | Union Suben | Kersten Christian | 12 | 0,826 | B12-Auf |
10. | Union Esternberg 1 | Friedl Johann | 11 | 1,173 | B12-SteherULW |
11. | Union Seiw.Peuerbach | Kornfelder Johann | 11 | 0,776 | B11-SteherULW |
12. | Union Esternberg 3 | Himsl Martin | 10 | 0,838 | B12-Auf |
13. | ESV St.Ägidi 2 | Jobst Fritz | 10 | 0,607 | B11-Auf |
14. | Union Schauer Pötting 2 | Mayr Günther | 4 | 0,534 | B11-Auf |
15. | Askö St.Florian/Inn | nicht angetreten | - | - - - | B12-SteherULW |
. 1. | SG Lambrechten-Ort Ebner Manfred, Stöger Johann + Leopold, Feichtlbauer Siegfried, Hofinger Kurt | . 21:7 . | 1,672 | B10-SteherULW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Mehrnbach Mittermaier Alois, Haslinger Karl, Scheuringer Norbert, Schauer Franz | 20 | 1,456 | B10-Auf?? | |
. 3. | Union Haag/H. | Deixler Walter | 19 | 2,061 | B10-Auf?? |
. 4. | TSV Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | 19 | 1,327 | B18-Auf |
. 5. | ESV Weierfing | Mayer Helmut | 17 | 0,979 | B10-Auf?? |
. 6. | ESV Obernberg | Lechner Johann | 16 | 1,224 | B22-SteherULW |
. 7. | Askö Braunau | Schützeneder Herbert | 15 | 1,117 | B18-Auf |
. 8. | ESV Geinberg Neuhaus | Eichinger Karl | 15 | 0,974 | B22-Auf?? |
. 9. | Union Auerbach | Schwarz Josef | 15 | 0,857 | B18-SteherGeb8?? |
10. | Union Taiskirchen | Umdesch Johann | 13 | 1,046 | B10-SteherULW |
11. | Union Pischelsdorf/E. | Pieringer Josef | 11 | 0,725 | B18-Auf |
12. | Union Treubach Roßbach | Grösslinger Karl | 9 | 0,538 | B22-SteherULW |
13. | ESV Mattighofen | Ortner Johann | 8 | 0,873 | B18-SteherGeb8?? |
14. | Union Weibern | Seeburger Christian | 8 | 0,812 | B10-Auf?? |
15. | Union Mettmach | Denk Dominik | 4 | 0,478 | B22-Auf?? |
- - | ESV Altheim | nicht dabei??? | - | - - - | B22-SteherULW |
. 1. | Union Niederwaldkirchen Hauder Alfred, Ilk Josef, Lindorfer Gerhard + Klemens | . 21:7 . | 1,591 | B16-SteherLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Öpping Lauss Reinhold, Steidl Franz, Stallinger Reinhold, Leitenbauer Klaus | 19 | 2,050 | B4 - AufReg1 | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. | Brunner Andre | 19 | 1,603 | B4 - AufULN2011 |
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 19 | 1,046 | B3 - SteherLLO |
. 5. | Askö Neumarkt/Mkr. | Glasner Christoph | 17 | 1,802 | B13-SteherLLO |
. 6. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Johann | 17 | 1,084 | B19-AufReg2 |
. 7. | ESV Gramastetten | Guttenberger Andreas | 16 | 1,087 | B16-SteherLLO |
. 8. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 15 | 1,199 | B4 - SteherLLO |
. 9. | Union Schweinbach | Ratschenberger Rudolf | 15 | 0,909 | B19-AufReg2 |
10. | Askö Schwertberg | Bauer Rudolf | 14 | 0,865 | B3 - AufReg3 |
11. | ESV Neufelden | Reinthaler Rupert | 10 | 0,612 | B4 - AufULN2011 |
12. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 9 | 0,842 | B16-SteherLLO |
13. | Union Wartberg/Aist | Schmollmüller Werner | 8 | 0,555 | B13-AufReg3 |
14. | Union Altenfelden | Sigl Herbert | 6 | 0,674 | B4 - AufReg1 |
15. | Union Zwettl/Rodl | Wögerer Peter | 5 | 0,481 | B16-AufULN2011 |
. 1. | HBV Asten 2 Schatzl Gerold, Frank Gerhard, Blaimschein Hubert, Peherstorfer Josef, Bimmelmayr Günther | . 23:5 . | 2,084 | B21-AufReg4 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Wolfern Kainrath Franz, Reichl Johann, Luckeneder Helmut, Gondosch Richard | 20 | 1,234 | B5 - SteherLLO | |
. 3. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 18 | 1,446 | B5 - SteherLLO |
. 4. | SG Union+Askö Ebensee | Wiesauer Johann | 17 | 1,209 | B8 - SteherLLW |
. 5. | Askö Weyer | Schörkhuber Johann | 16 | 1,298 | B5 - SteherLLO |
. 6. | Union Buchkirchen | Rieder Hubert | 15 | 1,043 | B6 - AufReg5 |
. 7. | ESV Traun | Winter Alois | 15 | 0,990 | B21-AufGeb4 |
. 8. | HBV Asten 1 | Unterholzer Johann | 15 | 0,895 | B21-SteherLLO |
. 9. | SG Sipbachzell-MSV Wels | Eisenköck Josef | 13 | 1,067 | B6 - SteherLLO |
10. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 13 | 0,945 | B7 - AufReg6 |
11. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 12 | 0,831 | B7 - SteherLLW |
12. | Askö Bad Ischl | Wimmer Johann | 9 | 0,849 | B8 - SteherLLW |
13. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | 9 | 0,790 | B17-AufReg5 |
14. | Union Pettenbach | Hofer Johann | 9 | 0,582 | B17-SteherLLO |
15. | Union Gschwandt | Gumpl Christian | 6 | 0,588 | B7 - AufReg6 |
. 1. | Askö St.Florian/Inn Osterkorn Gerhard, Groiss Josef, Kinzlbauer Johann + Manfred | . 20:6 . | 1,555 | B12-AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Schardenberg 1 Haas Helmut + Markus, Mayer Ferdinand, Siegesleitner Rudolf | 18 | 1,248 | B12-SteherLLW | |
. 3. | Union Schardenberg 2 | Dobler Helmut | 17 | 1,360 | B12-AufReg8 |
. 4. | Union Schauer Pötting | Traunwieser Josef | 16 | 1,597 | B11-AufReg8 |
. 5. | SG Lambrechten - Ort | Ebner Manfred | 16 | 1,146 | B10-AufReg9 |
. 6. | Union Atzbach | Kapeller Günther | 15 | 1,479 | B15-AufReg7 |
. 7. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 15 | 1,075 | B12-SteherLLW |
. 8. | ESV Geinberg Neuhaus | Bubestinger Karl | 13 | 1,217 | B22-SteherLLW |
. 9. | Union St.Willibald | Hamedinger Alois | 13 | 1,085 | B11-AbLM |
10. | Union Mehrnbach | Scheuringer Norbert | 10 | 0,881 | B10-AufReg9 |
11. | Union Seiw.Peuerbach | Dornetshuber Ludwig | 10 | 0,775 | B11-SteherLLW |
12. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 8 | 0,774 | B22-SteherLLW |
13. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 6 | 0,420 | B9 - AufReg7 |
14. | Union Vichtenstein | Breit Anton | 5 | 0,517 | B12-SteherLLW |
15. | ASV Niederthalheim | nicht angetreten | - | - - - | B15-SteherLLW |
Endergebnis Meistergruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | DSG Union Walding Zauner Christoph, Reiter Markus + Willi, Eichhorn Thomas, Ahamer Albert | 31:25 | . A 1 . | B16-Steher | |
. 2. | SG SSV Raika Alkoven 1 Reifenmüller Gerald, Kiemeswenger Mario, Eder Rudolf, Leitner Hans + Wolfgang | . | B 2 | B14-Steher | |
. 3. | ESV E-Werk Wels 2 Binder Friedrich, Uttenthaler Herbert, Buchegger Gerhard, Desch Rudolf, Lehner Franz | 29:12 | B 8 | B6 - Steher | |
. 4. | Union Stroheim | Wellisch Reinhold | . | B 4 | B14-Steher |
. 5. | Union Reichenthal | Reindl Erwin | 37:17 | B 10 | B13-Steher |
. 6. | HBV Gebol Asten | Schatzl Gerold | . | A 5 | B21-AufOLMO |
. 7. | ESV Traun | Schober Manfred | 31:29 | A 11 | B21-AufLLO2011 |
. 8. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | . | A 7 | B5 - Steher |
. 9. | ESV E-Werk Wels 1 | Jedinger Herbert | 34:24 | A 9 | B6 - Steher |
10. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Karl | . | A 14 | B6 - AufLLO2011 |
11. | Askö Kirchdorf/Krems | Lang Andreas | 31:27 | A 3 | B17-Steher |
12. | SG SSV Raika Alkoven 2 | Quintus Helmut | . | A 15 | B14-Steher |
13. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alex | 31:20 | B 6 | B9 - AufLLW2011 |
14. | Union Altenfelden | Altendorfer Ernst | . | B 13 | B4 - Steher |
15. | SV Lacken | Wolkersdorfer Wilhelm | . | B 12 | B16-Steher |
Endergebnis Abstiegsgruppe | |||||
16. | BSV Land OÖ Wögerbauer Peter, Gaisbauer Ewald, Märzinger Hermann, Reindl Johann, Hofer Hans | 32:15 | B 17 | B1 - Steher | |
17. | Union Öpping | Lauss Reinhold | . | B 19 | B4 - AufOLN |
18. | TV Spk.Andorf | Indinger Günter | 27:21 | A 22 | B12-AbBL |
19. | Union Altenberg | Schwarz Bernhard | . | A 20 | B19-Steher |
20. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 26:21 | A 24 | B19-Steher |
21. | ATSV Timelkam | Klement Franz | . | B 16 | B9 - AufLLW2011 |
22. | ESV Mühlheim | Gradinger Ferdinand | 45:13 | A 18 | B22-Steher |
23. | Union Niederwaldkirchen | Kitzmüller Karl | . | A 29 | B16-AufOLN |
24. | Union Wolfern | Gondosch Richard | 41:13 | B 21 | B5 - AufOLMO |
25. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hofer Albert | . | A 28 | B4 - AufLLO2011 |
26. | Union Kirchdorf/Inn | Gessl Bruno | 36:25 | B 23 | B22-AufLLW2011 |
27. | TSV Timelkam | Brandweiner Andreas | . | B 25 | B9 - AufLLW2011 |
28. | Union Schardenberg | Haas Helmut | 40:10 | A 26 | B12-AufOLSW |
29. | Union Ritterbräu Altschwendt | Schauer Josef | . | B 27 | B11-Steher |
30. | Askö St.Florian/Inn | disqu.-fehlende IFE-Pickerl | . | B 30 | B12-AufOLSW |
Endstand BL-Aufstiegsrunde:
. 1. | ESV Söding | . Stm . | Aufstieg zur STM Wi-2013 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Fresing | Stm | |
. 3. | Union Kroisbach | Stm | |
. 4. | EV Straßwalchen | S | |
. 5. | Union Wang | NÖ | |
. 6. | ESV Grödig Gartenau | S | Steher für Bundesliga Wi-2013 |
. 7. | ESV Ladler Graz | Stm | |
. 8. | ESC Askö Wr.Möwen | W | |
. 9. | ESV Hintenburg | K | |
10. | Union Guschlbauer St.Willibald | OÖ | |
11. | DSG Union Walding | OÖ | |
12. | ESV Köflach Stadt | Stm | |
13. | ATSV Trimmelkam | S | |
14. | ESV St.Stefan | K | |
15. | CDE Dornbirn | V |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
vermutlich 7 Runden Auf-Ab-System,
5 Steher für BL Wi-2013 - sonst Abstieg auf Landesniveau
16. | VAS Villacher Arbeiter SV | . K . | Steher für Bundesliga Wi-2013 |
---|---|---|---|
17. | ESV Wörgl | T | |
18. | HSV St.Michael | Stm | |
19. | WSV Traisen | NÖ | |
20. | ESU St.Gilgen/Abersee | S | |
21. | ESV Wörterberg | B | Abstieg in die Landes- bewerbe Wi-2013 |
22. | Union Natternbach | OÖ | |
23. | ESV Union Passail | Stm | |
24. | EV Breitenbach | T | |
25. | EV Seigbichl | K | |
26. | ESK Spk.Feldbach | Stm | |
27. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | |
28. | ESC Carinthia Dornbirn | V | |
29. | ESC Vienna | W | |
30. | ER Glantal Liebenfels | K |
Endstand STM:
. 1. | USC Abersee Fuchs Thomas + Gerhard, Taxer Uwe, Fischer Patrick, Bolego Werner | . 23:19 . | . S . |
---|---|---|---|
. 2. | SC Breitenwang Adler Martin + Dieter + Mathias, Hechenblaikner Roland + Alexander | 19:23 | T |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg KBW Wakolbinger Josef, Hager Johann, Traxler Klaus, Hinterhölzl Martin, Peherstorfer Hermann | 20:19 | OÖ |
. 4. | Lear Kowald Voitsberg Ofner Heimo + Sepp-Günther, Pfeifer Ewald, Hutter Werner, Schwarz Gerhard | 19:20 | Stm |
. 5. | EV Angerberg | T | |
. 6. | EV Wals | S | |
. 7. | Union Seiw.Spk.Peuerbach | OÖ | |
. 8. | ESV Teko Preding ESV | Stm | |
. 9. | ESV at2steel Wartberg | Stm | |
10. | Union Edla | Stm | |
11. | RSU Leitersdorf | Stm | |
12. | EV Rottendorf KBW | K | |
13. | ESV Weierfing | OÖ | |
14. | ER St.Peter Honeywell | K | |
15. | ESV Haigermoos | OÖ | |
16. | ESV Linde Waldschach | Stm |