Damen:
- - Öst.STM: - - 45.Österr.Staatsmeisterschaft
- - Öst.BL: - - 4.Österr.Bundesliga
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Nord MitteOst SüdWest
- - Regionen: - - Nord1 Nord2 Mitte Süd+Ost West
Seniorinnen/50+:
- - OÖ-LM: - - 12.OÖ-Landesmeisterschaft
Mixed:
- - ÖM: - - 29.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Nord MitteOst SüdWest
- - Regionen: - - Nord1 Nord2 Mitte Ost Süd West
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 45.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Nord MitteOst SüdWest
- - Regionen: - - Nord1 Nord2 Mitte Ost Süd West
- - Regions-Qualifikationen: - - Bezirke: 1 9 20
SSenioren/60+:
- - OÖ-LM: - - 11.OÖ-Landesmeisterschaft
Jugend:
- - 39.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 55.Österr.Meisterschaft: Jugend/U19
- - 10.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16
- - 23.Österr.Meisterschaft: Schüler/JugendU14- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U19
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Schüler/U14
. 1. | Union Zwettl/Rodl Mascher Anna, Kolb Christine, Grillenberger Andrea, Pröll Martina | . 16:2 . | 2,045 | B16-SteherOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Goldwörth Kneidinger Sabine, Gruber Sandra, Reisenberger Angela, Koll Regina | 10 | 1,262 | B16-Auf?? | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen Neumüller Maria, Kitzmüller Elisabeth, Mohringer Aloisia, Grünzweil Marianne | 10 | 0,961 | B16-AbLLO | |
. 4. | Union Rohrbach Berg | Kagerer Helga | 9 | 1,161 | B4 - Auf?? |
. 5. | ESV Gramastetten | Maureder Elfie | 9 | 1,031 | B16-AbLLO |
. 6. | Union Putzleinsdorf | Fleischmann Martha | 9 | 0,992 | B4 - SteherOLO |
. 7. | ESV Furtmühle 2 | Madlmayr Maria | 8 | 0,810 | B4 - Auf?? |
. 8. | SC Rottenegg | Fasching Brigitte | 8 | 0,794 | B16-SteherOLO |
. 9. | ESV Furtmühle 1 | Laher Anna | 6 | 0,779 | B4 - SteherOLO |
10. | Union Waldmark | Leibetseder Renate | 5 | 0,704 | B4 - SteherOLO |
. 1. | ESV Ruprechtshofen Lettner Marianne + Ursula, Froschauer Aloisia, Hintersteininger Christine | . 8:4 . | 1,451 | B3 - SteherOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenthal Reindl Anneliese, Ruckendorfer Inge, Wagner Christa, Nimmervoll Elfriede | 8 | 1,118 | B13-AbLLO | |
. 3. | Union Alberndorf Hofstadler Rosemarie, Lindner Anna, Hartl Gerti, Zeizer Irene | 6 | 0,978 | B19-SteherOLO | |
. 4. | ESV Untergaisbach | Pernkopf Silvia | 2 | 0,633 | B13-Auf?? |
. 1. | DSG Union Pichling | . 8:4 . | B1 - Auf?? | ||
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Hinzenbach | 4 | B14-SteherOLW | ||
. 3. | HBV Asten | 0 | B21-Auf?? |
. 1. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Salomon Erna, Sperr Edith, Schlögl Andrea | . 8:2 . | 1,283 | B7 - AbLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Bad Ischl Forstinger Luise, Heissl Eva, Walzl Irmi, Ramsauer Vroni, Feichtinger Christa | 8 | 1,271 | B8 - AbLLW | |
. 3. | SK Kammer Wenger Angelika, Gebetsroither Gerlinde, Kroissmayr Helga, Derra Christine | 7 | 1,596 | B20-SteherOLW | |
. 4. | SG Seewalchen/Lenzing | Bunk Maria | 4 | 1,241 | B20-Auf?? |
. 5. | ESV Bad Goisern | Gamsjäger Helga | 2 | 0,500 | B8 - SteherOLW |
. 6. | SG Sipbachzell/MSV Wels | Knoll Brigitte | 1 | 0,587 | B6 - Auf?? |
. 7. | Union Tiefgraben | nicht angetreten | - | - - - | B20-AbLLW |
Damen - Region West - Winter 2012
4.12.2011, EH Ried
ev.2 Aufsteiger zur Oberliga SüdWest (von LV-HP)
. 1. | SG Geinberg/Mühlheim Seitner Christine, Zweimüller Anna, Himmelsbach Sabine, Pögl Marion | . 8:4 . | 1,290 | B22-Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Willibald Schopf Elfriede, Hamedinger Erni, Scheuringer Erika, Perndorfer Gabi | 7 | 1,597 | B11-Auf?? | |
. 3. | Union Haag/H. Deixler Hedwig, Nöhammer Ulli, Deller Silvia, Bauchinger Gertrud | 6 | 1,158 | B10-AbLLW | |
. 4. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 6 | 0,892 | B12-AbLLW |
. 5. | TV Taufkirchen/Pram | Ortbauer Silvia | 6 | 0,573 | B12-Auf?? |
. 6. | SG Auerbach/Feldkirchen | Schwarz Hilde | 5 | 1,364 | B18-Auf?? |
. 7. | Union Diersbach | Straif Ingrid | 4 | 0,604 | B12-Auf?? |
. 1. | SG Lacken / St.Martin/Mkr. Speckhard Regina + Birgit, Rechberger Renate, Amtmann Margit | . 16:4 . | 1,860 | B16-SteherLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SSV Union Sarleinsbach Mayrhofer Berta, Berger Helga, Pusch Elisabeth, Kehrer Karin | 12 | 0,895 | B4 - SteherLLO | |
. 3. | Union Altenberg Wagenleitner Waltraud, Andorfer Michaela, Hartl Gerti, Reichör Monika, Stumptner Rosi | 11 | 0,769 | B19-AbLM | |
. 4. | Askö Pregarten 2 | Haunschmied Christine | 10 | 1,320 | B13-SteherLLO |
. 5. | ESV Ruprechtshofen | Froschauer Aloisia | 10 | 1,179 | B3 - AufRegN2 |
. 6. | Union Goldwörth | Kneidinger Sabine | 10 | 0,871 | B16-AufRegN1 |
. 7. | Union Zwettl/Rodl | Mascher Anna | 9 | 1,064 | B16-AufRegN1 |
. 8. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 9 | 1,052 | B13-SteherLLO |
. 9. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 8 | 0,799 | B3 - AbLM |
10. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 8 | 0,770 | B13-AufRegN2 |
11. | Union Katsdorf | Kutschera Gabriele | 7 | 0,866 | B19-SteherLLO |
. 1. | Askö Schiffswerft Lang Ladda, Kürnsteiner Anita, Frick Maria, Kriegner Christine | . 14:4 . | 1,748 | B1 - SteherLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. Ebner Inge, Köpplmayr Inge, Gruber Monika, Radinger Margaretha, Roithmayr Maria | 13 | 1,398 | B14-SteherLLW | |
. 3. | ESV Schönering Eder Maria, Holzbauer Ilse, Steinbatz Poldi, Harrer Margarethe, Viehböck Renate | 12 | 1,349 | B14-SteherLLW | |
. 4. | DSG Union Pichling | Buchegger Erna | 12 | 1,345 | B1 - AufRegMitte |
. 5. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 8 | 1,231 | B17-SteherLLO |
. 6. | BSV Land OÖ | Lumetzberger Maria | 8 | 1,104 | B1 - AufOLO2011 |
. 7. | ESV Losenstein | Schwarz Heidi | 7 | 0,842 | B5 - AufOLO2011 |
. 8. | Union Hinzenbach | Pamminger Gabi | 7 | 0,776 | B14-AufRegMitte |
. 9. | SG Steyrling / St.Pankraz | Kothbauer Veronika | 7 | 0,701 | B17-AufOLO2011 |
10. | SG Sipbachzell/MSV Wels | Knoll Brigitte | 2 | 0,318 | B6 - AufRegS+O |
11. | Askö Sierning | nicht angetreten | - | - - - | B5 - SteherLLO |
. 1. | SG Union+Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Loidl Christine, Feichtinger Gerti, Steinkogler Erika | . 16:4 . | 1,398 | B8 - SteherLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Bad Ischl Forstinger Luise, Heissl Eva, Walzl Irmi, Feichtinger Christa | 14 | 1,542 | B8 - AufRegSüd | |
. 3. | Union Taiskirchen Steininger Renate, Thalbauer Annemarie, Weiermann Monika, Landinger Silvia | 14 | 1,353 | B10-AbLM | |
. 4. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 12 | 1,349 | B11-AufRegWest |
. 5. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 12 | 1,288 | B12-SteherLLW |
. 6. | Union Esternberg | Reischl Maria | 10 | 1,023 | B12-AbLM |
. 7. | SV Puchheim | Hinterhofer Elfi | 10 | 0,708 | B15-AbLM |
. 8. | ESV Weierfing | Hörandner Anni | 8 | 0,815 | B10-SteherLLW |
. 9. | ESV Laakirchen | Ostermann Sophie | 6 | 0,679 | B7 - AufRegSüd |
10. | SG Geinberg/Mühlheim | Zweimüller Anna | 4 | 0,691 | B22-AufRegWest |
11. | Union Polling | Duscher Renate | 4 | 0,677 | B22-AbLM |
. 1. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Herta + Doris, Limberger Monika, Rehberger Simona | . 44:18 . | B16-Steher | ||
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Sarleinsbach Mayrhofer Berta, Oberngruber Veronika, Berger Helga, Leibezeder Maria | 18:44 | B4 - AufOLN | ||
. 3. | Askö Schiffswerft Pointner Hermine, Kürnsteiner Anita, Frick Maria, Kriegner Christine, Ginzinger Viola | 14:10 | B1 - AufOLMO | ||
. 4. | SG Lacken / St.Martin/Mkr. | Speckhard Regina | 10:14 | B16-AufOLN | |
. 5. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Annemarie | 15:11 | B22-Steher | |
. 6. | SG Keferfeld / St.Martin/Tr. | Rosenthaler Christine | 11:15 | B1+21-Steher | |
. 7. | ASVÖ Lichtenberg | Priglinger Elisabeth | 25:3 | B1 - Steher | |
. 8. | SV Spk.Aschach/D. | Ebner Inge | 3:25 | B14-AufOLMO | |
. 9. | Askö Bad Ischl | Forstinger Luise | 15:11 | B8 - AufOLSW | |
10. | SG Union+Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | 11:15 | B8 - AufOLSW | |
11. | Union Altenfelden | Bartenberger Roswitha | 20:12 | B4 - Steher | |
12. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | 12:20 | B10-AbBL | |
13. | Union Kriegwald | Gabriel Hedwig | - | B4 - Steher |
. 1. | ER Honeywell St.Peter Janesch Heike, Ressenig Aurelia, Leditznig Anna, Steiner Isabella, Buchacher Christa | . Stm . | . 29:21 . | Nr. 1 | AufLM |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Neustift Innermanzing Kahri Renate, Katzensteiner Magdalena, Schwarz Karin + Margarete | NÖ | 21:29 | Nr. 2 | AbSTM |
. 3. | ESV Viktoria Zeltweg Loitfelder Monika, Liebminger Elke, Puffinger Annemarie, Köck Beatrix, Hirn Christl | Stm | 33:25 | Nr. 8 | AbSTM |
. 4. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Doris + Hertha, Rehberger Simone, Limberger Monika | OÖ | 25:33 | Nr. 4 | AufLM |
. 5. | ER Feffernitz | K | 51:11 | Nr. 5 | AbSTM |
. 6. | SV Längenfeld | T | 11:51 | Nr. 12 | AufLM |
. 7. | SG Pottschach | NÖ | 47:12 | Nr. 3 | AufLM |
. 8. | Askö Henndorf | S | 12:47 | Nr. 6 | AufLM |
. 9. | ESV Egg | V | 55:6 | Nr. 9 | AufLM |
10. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 6:55 | Nr. 11 | AufLM |
11. | ESV Diemlach Kapfenberg | Stm | 33:19 | Nr. 7 | AufLM |
12. | Askö Lobau | W | 19:33 | Nr. 10 | AufLM |
13. | SR Oberlangkampfen (nicht ang.) | T | - - | - - - - | AbSTM |
. 1. | EV Edelweiß Klagenfurt Pichler Birgit + Gertrude, Fillafer Sabine, Grafenauer Silvia | . K . | . 27:25 . | Nr. 1 | Steher |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Vornholz Feichtgraber Nicole + Julia, Glatz Elfriede + Christine, Unterkofler Anna | Stm | 25:27 | Nr. 2 | AufBL |
. 3. | ESV Weiz Nord Szumer Alexandra, Frieß Roswitha, Schmallegger Verena, Hilgartner Ingrid, Brandner Elisabeth | Stm | 42:18 | Nr. 3 | Steher |
. 4. | EV Rottendorf Stranig Lieselotte, Gamsler Manuela, Müller Kerstin, Hollentin Maria, Krassning Kathrin | K | 18:42 | Nr. 7 | AufBL |
. 5. | UEV Thalgau | S | 26:25 | Nr. 9 | Steher |
. 6. | Union Niederwaldkirchen | OÖ | 25:26 | Nr. 6 | Steher |
. 7. | ESC Raiffeisen Bregenz | V | 31:21 | Nr. 8 | Steher |
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | OÖ | 21:31 | Nr. 4 | Steher |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | OÖ | 32:20 | Nr. 10 | AufBL |
10. | Union Passail | Stm | 20:32 | Nr. 5 | Steher |
11. | ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 34:26 | Nr. 11 | Steher |
12. | ESV Markt Allhau | B | 26:34 | Nr. 12 | AufBL |
13. | ESV Strettweg Judenburg | Stm | - | Nr. 13 | Steher |
. 1. | SG Keferfeld-Oed / St.Martin Haberler Renate, Carbonari Theresia, Erlinger Maria, Rosenthaler Christine | . 12:4 . | 2,375 | B1+21 |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim Hinterhofer Elfriede, Lenzeder Christine, Schachner Maria, Höfler Margit | 8 | 0,965 | B15 |
. 3. | Union Inzersdorf ScheidlederRoswitha, Holzinger Anni, Heftberger Maria, Schwarzenbrunner Irmgard | 8 | 0,597 | B17 |
. 4. | Union Niederwaldkirchen | 6 | 1,097 | B16 |
. 5. | Union Altenberg | 6 | 0,719 | B19 |
. 1. | SV Lacken Speckhart Birgit, Wolkersdorfer Wilhelm, Amtmann Margit + Leopold | . 16:4 . | 1,978 | B16-AbLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine + Christian, Ganser Thomas | 16 | 1,780 | B4 - SteherULN | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen 2 | Neumüller Maria | 15 | 1,738 | B16-SteherULN |
. 4. | ESV Haslach | Stelzer Hilde | 15 | 1,473 | B4 - SteherULN |
. 5. | Union Niederwaldkirchen 3 | Schaubmaier Roswitha | 10 | 1,171 | B16-SteherULN |
. 6. | SC Rottenegg | Steiner Hannelore | 10 | 1,007 | B16-Auf?? |
. 7. | SV Gramastetten | Fischer Elfriede | 7 | 0,747 | B16-SteherULN |
. 8. | Union Niederwaldkirchen 1 | Neumüller Daniela | 6 | 0,756 | B16-AbLLO |
. 9. | SSV Sarleinsbach | Kehrer Karin | 6 | 0,615 | B4 - Auf?? |
10. | Union Putzleinsdorf | Engleder Monika | 5 | 0,566 | B4 - SteherULN |
11. | Union Kriegwald | Steininger Anita | 4 | 0,471 | B4 - SteherULN |
. 1. | Askö Ried/Riedmark Sigl Aloisia, Maurer Marianne, Primetzhofer Erich, Hörzenberger Franz | . 16:4 . | 1,957 | B3 - SteherULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenau Grömer Milli, Reindl Maria, Klampferer Norbert, Schwan Manuel | 13 | 1,105 | B19-Auf?? | |
. 3. | Union Reichenthal | Ruckendorfer Inge | 12 | 1,202 | B13-Auf?? |
. 4. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 11 | 1,233 | B13-SteherULN |
. 5. | Union Altenberg | Reichör Monika | 11 | 1,171 | B19-AbLLO |
. 6. | ESV Ruprechtshofen 1 | Lettner Ursula | 10 | 1,024 | B3 - SteherULN |
. 7. | Askö Hagenberg | Bauer Angela | 10 | 0,935 | B13-Auf?? |
. 8. | Union Alberndorf 2 | Hartl Gerti | 7 | 0,940 | B19-Auf?? |
. 9. | Askö Pregarten 2 | Haubner Traudi | 7 | 0,796 | B13-SteherULN |
10. | Union Alberndorf 1 | Hofstadler Rosi | 7 | 0,609 | B19-SteherULN |
11. | ESV Ruprechtshofen 2 | Lettner Marianne | 6 | 0,608 | B3 - Auf?? |
. 1. | Askö St.Martin/Traun 1 Kollegger Silvia + Herbert, Carbonari Ronald + Theresia + Willibald | . 14:6 . | 1,582 | B21-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Schönering 1 Eder Maria + Friedrich, Steinbatz Leopoldine, Nöbauer Max | 14 | 1,167 | B21-Steher | |
. 3. | DSG Union Pichling | Buchegger Erna | 12 | 1,213 | B1 - Steher |
. 4. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Inge | 12 | 0,942 | B14-Steher |
. 5. | BSV Land OÖ 2 | Lumetzberger Maria | 12 | 0,854 | B1 - Steher |
. 6. | HBV Asten | Schatzl Maria | 10 | 1,171 | B21-Steher |
. 7. | ESV Schönering 2 | Holzbauer Ilse | 8 | 0,807 | B14-Auf?? |
. 8. | Union Keferfeld Oed | Rosenthaler Christine | 8 | 0,733 | B1 - Steher |
. 9. | Askö St.Martin/Traun 2 | Dessl Christine | 7 | 0,984 | B21-Auf?? |
10. | Askö Schiffswerft | Lang Ladda | 7 | 0,795 | B1 - Auf?? |
11. | BSV Land OÖ 1 | Mauracher Erna | 6 | 1,048 | B1 - Steher |
. 1. | Union Inzersdorf Pils Anita, Holzinger Anni, Perner Manfred, Doblhofer Leopold | . 7:5 . | 1,024 | B17-Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Sipbachzell/MSV Wels 2 Holzinger Erika, Steinbichl Edith, Märzinger Herbert, Pühringer Roland | 7 | 0,953 | B6 - Auf?? | |
. 3. | SV Steyrling | Antensteiner Theresia | 5 | 1,029 | B17-Steher |
. 4. | SG Sipbachzell/MSV Wels 1 | Schneeberger Hermine | 5 | 1,000 | B6 - Steher |
. 5. | Union Steyr | nicht teilgenommen | - | - - - | B5 - Auf?? |
. 1. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Salomon Erna, Kendlbacher Oskar, Lauterbrunner Rainer | . 17:1 . | 2,179 | B7 - AbLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Lenzing Krieg Annemarie + Stefan, Füreder Monika, Fressl Karl | 15 | 1,900 | B20-AbLLW | |
. 3. | SPG Vöcklabruck | Grünberger Sieglinde | 12 | 1,768 | B9 - Auf?? |
. 4. | Askö Bad Ischl | Forstinger Luise | 11 | 1,059 | B8 - Steher |
. 5. | SSV Altmünster | Jany Christine | 9 | 0,843 | B7 - Auf?? |
. 6. | ESV Bad Goisern | Gamsjäger Helga | 8 | 0,871 | B8 - AbLLW |
. 7. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 6 | 0,625 | B9 - Steher |
. 8. | SV Puchheim | Lenzeder Christine | 4 | 0,862 | B15-Steher |
. 9. | ESV Raika Seewalchen | Bunk Maria | 4 | 0,566 | B20-Auf?? |
10. | SK Kammer | Wenger Angelika | 4 | 0,557 | B20-Auf?? |
11. | Askö Gosau | nicht teilgenommen | - | - - - | B8 - Auf?? |
. 1. | Union Natternbach Zauner Gisela + Fritz, Haider Vroni, Wimmer Johann | . 16:4 . | 1,894 | B11-AbLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Treubach Roßbach Größlinger Heidemarie + Karl, Theil Michael, Gerner Theresia | 12 | 1,324 | B22-SteherULW | |
. 3. | Union Haag/H. | Deixler Hedwig | 11 | 1,127 | B10-AbLLW |
. 4. | Union Feldkirchen/Matt. | - | 11 | 1,117 | B18-Auf?? |
. 5. | ESV Geinberg Neuhaus | - | 11 | 1,044 | B22-Auf?? |
. 6. | Union Seiw.Peuerbach | - | 11 | 1,000 | B11-AbLLW |
. 7. | Union Diersbach | - | 10 | 1,333 | B12-Auf?? |
. 8. | TV Taufkirchen/Pram | - | 10 | 0,805 | B12-Auf?? |
. 9. | Union Auerbach | - | 8 | 0,969 | B18-AbLLW |
10. | Union Vichtenstein | - | 6 | 0,593 | B12-Auf?? |
11. | ESV Obernberg | - | 4 | 0,559 | B22-Auf?? |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. 1 Past Elisabeth, Ganser Elisabeth, Scharrer Erich + Martin | . 15:5 . | 1,693 | B4 - SteherLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. 2 Eckerstorfer Bettina + Christine + Christian, Ganser Thomas | 14 | 1,691 | B4 - AufRegN1 | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 13 | 1,379 | B16-SteherLLO |
. 4. | SV Lacken | Speckhard Birgit | 13 | 1,267 | B16-AufRegN1 |
. 5. | ESV Untergaisbach | Pernkopf Silvia | 13 | 1,239 | B13-SteherLLO |
. 6. | ESV Gramastetten | Hofbauer Maria | 10 | 0,893 | B16-AbLM |
. 7. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Christine | 9 | 0,964 | B16-AbLM |
. 8. | Union Reichenau | Grömer Ludmilla | 8 | 0,618 | B19-AufRegN2 |
. 9. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 7 | 0,792 | B3 - AufRegN2 |
10. | Union Altenfelden | Auer Berta | 4 | 0,755 | B4 - AbLM |
11. | Askö Pregarten | Kochan Elisabeth | 4 | 0,522 | B13-SteherLLO |
. 1. | Union Inzersdorf 1 Neuwirth Heidi + Werner, Heidlmayr Gerald, Scheidleder Roswitha | . 15:3 . | 2,611 | B17-SteherLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Brunner Elisabeth, Schörkhuber Renate, Wiesmayr Walter, Filippi Raimund, Augustin Nick | 14 | 1,165 | B6 - SteherLLO | |
. 3. | BSV Chemie Linz | Schamberger Monika | 13 | 1,291 | B1 - SteherLLO |
. 4. | BSV Land OÖ | Huly Margarete | 10 | 1,630 | B1 - AufULO2011 |
. 5. | SK Vöest Linz | Breinesberger Christina | 10 | 1,099 | B1 - SteherLLO |
. 6. | Union Steyr | Stickler Karin | 8 | 0,832 | B5 - AufULO2011 |
. 7. | SG Sipbachzell/MSV Wels | Steinbichler Edith | 6 | 0,833 | B6 - AufRegOst |
. 8. | Askö St.Martin/Traun | Carrbonari Theresia | 6 | 0,788 | B21-AufRegMitte |
. 9. | ESV Schönering | Eder Maria | 5 | 0,772 | B14-AufRegMitte |
10. | Union Inzersdorf 2 | Pils Anita | 3 | 0,353 | B17-AufRegOst |
11. | ESV Losenstein | nicht angetreten | - | - - - | B5 - SteherLLO |
. 1. | Union Esternberg Himsl Anna, Reischl Maria, Huber Gerhard, Stockinger Johann | . 15:5 . | 1,695 | B12-SteherLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Mehrnbach Steinbinder Maria + Michael, Scheuringer Norbert, Schwendtner Anna | 14 | 2,410 | B10-AbLM | |
. 3. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 14 | 2,037 | B11-AbLM |
. 4. | Union Treubach Roßbach 1 | Mühringer Annemarie | 13 | 0,969 | B22-SteherLLW |
. 5. | Union Natternbach | Zauner Gisela | 11 | 1,140 | B11-AufRegWest |
. 6. | SG Union+Askö Ebensee | Hogh Brigitte | 11 | 1,015 | B8 - AbLM |
. 7. | Union Treubach Roßbach 2 | Gerner Theresia | 9 | 1,180 | B22-AufRegWest |
. 8. | ESV Mühlheim | Zweimüller Anna | 9 | 0,847 | B22-SteherLLW |
. 9. | SV Puchheim | Höfler Margit | 6 | 0,511 | B15-SteherLLW |
10. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 4 | 0,500 | B20-AufRegSüd |
11. | ESV Laakirchen | Ostermann Sophie | 4 | 0,453 | B7 - AufRegSüd |
. 1. | Union Altenberg Andorfer Michaela, Hartl Gerti, Schwarz Bernhard + Reinhard | . 29:9 . | 1,575 | B19-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen Grünzweil Marianne, Höglinger Elisabeth, Lindorfer Wilhelm + Helmut | 18 | 1,543 | B16-Steher | |
. 3. | ESV Weierfing Hörandner Norbert, Gruber Petra, MayrHuber Silvia, Reischenböck Hans | 18 | 1,345 | B10-Steher | |
. 4. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 16 | 1,280 | B19-Steher |
. 5. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Traxler Margit | 16 | 1,193 | B1 - ÖM |
. 6. | Union Stroheim | Wellisch Reinhold | 16 | 1,067 | B14-Steher |
. 7. | Union Esternberg | Himsl Anna | 15 | 1,268 | B12-AufOLSW |
. 8. | Union Inzersdorf | Neuwirth Heidi | 15 | 0,862 | B17-AufOLMO |
. 9. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 | Brunner Elisabeth | 14 | 0,798 | B6 - AufOLMO |
10. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Wakolbinger Christoph | 13 | 0,749 | B1 - Steher |
11. | Union Mehrnbach | Steinbinder Maria | 12 | 1,136 | B10-AufOLSW |
12. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Ganser Elisabeth | 11 | 0,786 | B4 - AufOLN |
13. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 | Augustin Erika | 11 | 0,768 | B6 - Steher |
14. | SG SSV Raika Alkoven | Fischer Fritz | 9 | 0,724 | B14-Steher |
15. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Eckerstorfer Bettina | 7 | 0,564 | B4 - AufOLN |
1. | EV Rottendorf KBW 2 (Titelverteidiger) Krassnig Kathrin, Hollentin Maria, Gamsler Manuela, Schurian Andreas, Stranig Günther, Michenthaler Sebastian | . K . | . 25:3 . | 3,196 |
---|---|---|---|---|
2. | EV Rottendorf KBW 1 Stranig Lilo, Schummi Ulrike, Müller Kerstin, Spendier Andreas, Widmann David, Marktl Alfons | K | 22 | 2,246 |
3. | SC Breitenwang Mürkl Iris, Dablander Sigrid, Hechenblaikner Roland, Adler Dieter + Martin | T | 22 | 1,771 |
. 4. | EV Angerberg | T | 20 | 1,699 |
. 5. | ESV Söding | Stm | 20 | 1,682 |
. 6. | ESC Vienna 1 | W | 18 | 1,238 |
. 7. | EV Straßwalchen 2 | S | 17 | 0,975 |
. 8. | Union Altenberg | OÖ | 12 | 0,877 |
. 9. | EV Straßwalchen 1 | S | 11 | 0,771 |
10. | ESV Hintenburg | NÖ | 9 | 0,858 |
11. | ESV Egg | V | 9 | 0,578 |
12. | ESSV Lustenau | V | 8 | 0,793 |
13. | ESV Seebenstein | NÖ | 8 | 0,567 |
14. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 7 | 0,638 |
15. | ESC Vienna 2 | W | 2 | 0,269 |
. 1. | Union Keferfeld Oed Salzer Franz, Burgstaller Josef, Steindl Günther, Nosek Karl | . 12:0 . | 3,128 |
---|---|---|---|
. 2. | BSV Chemie Linz | 10 | 3,062 |
. 3. | Union Urfahr | 6 | 0,738 |
. 4. | SK Vöest Linz 1 | 6 | 0,647 |
. 5. | SK Vöest Linz 2 | 5 | 1,259 |
. 6. | BSV Land OÖ | 3 | 0,936 |
. 7. | ESV Pöstlingberg | 0 | 0,184 |
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Danner Hubert, Wögerer Kurt, Pillichshamer August | . 12:0 . | 2,927 | B9 |
---|---|---|---|---|
. 2. | SPG Vöcklabruck Eder Johann, Kerschbaummayr Erich, Ennsberger Ernst, Hackl Franz | 10 | 2,905 | B9 |
. 3. | Askö Dürnau | 6 | 1,222 | B9 |
. 4. | ESV Raika Seewalchen Spack Michael, Födinger Reinhard, Schürrer Stefan, Klein Hans | 4 | 1,000 | B20 |
. 5. | Union Tiefgraben | 4 | 0,932 | B20 |
. 6. | ATSV Seewalchen | 4 | 0,381 | B20 |
. 7. | SC Weyregg | 2 | 0,306 | B20 |
. 1. | Union Öpping Höller Alois, Spindler Christian, Märzinger Johann, Lauß Reinhold | . 16:4 . | 2,405 | B4 - Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
