Damen:
- - Öst.STM: - - 44.Österr.Staatsmeisterschaft
- - Öst.BL: - - 3.Österr.Bundesliga
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landesligen: - - Ost West
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost - - Süd+West vermutl. nicht durchgeführt
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 16 19
Seniorinnen/50+:
Mixed:
- - ÖM: - - 28.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landesligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 10+18+22Senioren/50+:
- - ÖM: - - 44.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landesligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 1 4 7 9 11 12 13 14 16 19 20
SSenioren/60+:
- - OÖ-LM: - - 10.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landesligen: - - Ost WestJugend:
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U19
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
. 1. | Union Oberneukirchen Mayrhofer, Penn, Hackl, Schoissengeier | . 8:4 . | 1,415 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Herzogsdorf Kaimberger R.+M., Stadler, Prommer | 8 | 1,190 |
. 3. | ESV Gramastetten | 6 | 0,891 |
. 4. | Union Sonnberg | 2 | 0,692 |
. 1. | Union Reichenau Grömer, Mayrhofer, Roth, Just | . 7:1 . | 2,926 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf Schön, Seylehner, Thaler, Allendorfer | 5 | 1,065 |
. 3. | Askö Katsdorf | 0 | 0,345 |
Unterliga Nord - Damen - Winter 2011
20.11.2010, EH Traun
3 Aufsteiger zur Oberliga Ost (von LV-HP)
. 1. | Union Alberndorf Hartl Gerti, Zeizer Irene, Lindner Anna, Hofstadler Rosi | . 14:6 . | 1,381 | B19-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Furtmühle 1 Madlmayr Maria + Brigitte + Carina, Hehenberger Sabine, Mathe Ingrid | 14 | 1,295 | B4 - Steher | |
. 3. | Union Putzleinsdorf Fleischmann Martha, Feicht Maria, Engleder Monika, Maier Regina | 12 | 1,450 | B4 - Steher | |
. 4. | Union Rohrbach Berg | Kagerer Helga | 12 | 1,034 | B4 - Steher |
. 5. | Union Herzogsdorf | Kaimberger Renate | 12 | 0,969 | B16-Auf?? |
. 6. | Union Reichenau | Grömer Ludmilla | 10 | 0,901 | B19-Auf |
. 7. | Union Oberneukirchen | Mayrhofer Susanne | 10 | 0,738 | B16-Auf?? |
. 8. | ESV Untergaisbach | Ebner Gabriele | 10 | 0,722 | B13-Auf?? |
. 9. | Union Goldwörth | Kneidinger Sabine | 8 | 0,954 | B16-Steher |
10. | ESV Furtmühle 2 | Laher Anna | 8 | 0,918 | B4 - Auf?? |
11. | Union Öpping | nicht angetreten | - | - - | B4 - Auf?? |
. ?. | ESV Losenstein | . - . | - - | B5 - AbOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. ?. | HBV Asten | - | - - | B21-Auf?? | |
. 3. | MSV Wels nicht antgetreten | - | - - | B6 - AbOLO | |
. 4. | Askö St.Martin/Traun nicht antgetreten | - | - - | B21-AbOLO | |
. 5. | ASV Behamberg/Haidershofen nicht antgetreten | - | - - | B5 - AbOLO |
. 1. | Askö Ried/Riedmark Sigl Aloisia, Maurer Marianne, Sigl Edith, Aigner Isabella | . 16:4 . | 1,487 | B3 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf Kutschera Gabriele, Stingeder Hermine, Rampetsreiter Ulrike, Korn Ingrid | 16 | 1,292 | B19-Steher | |
. 3. | ESV Ruprechtshofen | Froschauer Aloisia | 12 | 1,339 | B3 - Steher |
. 4. | SC Rottenegg | - | 12 | 1,045 | B16-Steher |
. 5. | ESV Furtmühle | - | 12 | 0,960 | B4 - AufULN |
. 6. | Union Zwettl/Rodl | - | 11 | 1,547 | B16-Steher |
. 7. | Union Alberndorf | - | 10 | 1,079 | B19-AufULN |
. 8. | ESV Losenstein | - | 9 | 0,898 | B5 - AufULO |
. 9. | BSV Land OÖ | - | 6 | 0,865 | B1 - AbLLO |
10. | Union Waldmark | - | 4 | 0,532 | B4 - Steher |
11. | Union Putzleinsdorf | - | 2 | 0,568 | B4 - AufULN |
12. | SV Steyrling | nicht angetreten?? | - | - - | B17-Steher |
13. | HBV Asten 1 | nicht angetreten?? | - | - - | B21-Steher |
14. | HBV Asten 2 | nicht angetreten?? | - | - - | B21-AufULO |
15. | SSV Union Sarleinsbach | nicht angetreten?? | - | - - | B4 - AbLLO |
. 1. | TV Spk.Andorf Mayer Maria, Lauterbrunner Michaela, Karl Christine, Stiegelbauer Gertraud | . 8:4 . | 1,137 | B12-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Polling Duscher Renate, Huber Renate, Leingartner Anna, Mann Veronika | 8 | 1,128 | B22-Steher | |
. 3. | SK Kammer | Wenger Angelika | 7 | 1,475 | B20-Steher |
. 4. | Union Hinzenbach | Pamminger Gabriele | 6 | 0,828 | B14-AufULW?? |
. 5. | Union Neukirchen/Enknach | Kücher Käthe | 5 | 0,898 | B18-Steher |
. 6. | ESV Bad Goisern | Laimer Hermine | 4 | 0,882 | B8 - AufULS?? |
. 7. | ESV Kirchberg Thening | Wieshofer Bettina | 4 | 0,742 | B14-AufULW?? |
. 8. | TV Taufkirchen/Pram | nicht angetreten | - | - - - | B12-Steher |
. 9. | ESV Mauerkirchen | nicht angetreten | - | - - - | B22-AufULW?? |
10. | SSV Altmünster | nicht angetreten | - | - - - | B7 - Steher |
11. | SSC Bad Ischl | nicht angetreten | - | - - - | B8 - Steher |
12. | Askö Friedburg | nicht angetreten | - | - - | B9 - AbLLW |
13. | ESV Hilkering | nicht angetreten | - | - - | B14-Steher |
14. | ATSV Lenzing | nicht angetreten?? | - | - - | B20-AbLLW |
. 1. | ASVÖ Lichtenberg Koll Veronika, Traxler Margit, Messner Gertrud, Priglinger Elisabeth, Asanger Martina | . 18:2 . | 2,205 | B1 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Ried/Riedmark Sigl Aloisia, Maurer Marianne, Sigl Edith, Aigner Isabella | 18 | 2,022 | B3 - AufOLO | |
. 3. | Union Katsdorf Kutschera Gabriele, Stingeder Hermine, Rampetsreiter Ulrike, Korn Ingrid | 14 | 1,179 | B19-AufOLO | |
. 4. | SG Lacken / St.Martin/Mkr. | Speckhard Regina | 10 | 0,796 | B16-Steher |
. 5. | Union Inzersdorf | Neuwirth Heidi | 8 | 1,076 | B17-Steher |
. 6. | SSV Union Sarleinsbach | Mayrhofer Berta | 8 | 0,930 | B4 - Steher |
. 7. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 8 | 0,897 | B13-AbLM |
. 8. | Askö Schiffswerft | Lang Ladda | 8 | 0,788 | B1 - AbLM |
. 9. | Askö Pregarten 2 | Haunschmied Christine | 6 | 0,890 | B13-Steher |
10. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Maria | 6 | 0,880 | B16-Steher |
11. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 6 | 0,485 | B13-Steher |
12. | Askö Sierning | nicht teilgenommen | - | - - | B5 - Steher |
13. | ESV Gramastetten | nicht teilgenommen | - | - - | B16-Steher |
. 1. | Union Polling Duscher Renate, Huber Renate, Leingartner Anna, Mann Veronika | . 15:7 . | 1,088 | B22-AufOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim Hinterhofer Elfi, Promberger Resi, Höfler Margit, Lenzeder Christl | 13 | 1,052 | B15-Steher | |
. 3. | ESV Weierfing MayrHuber Silvia , Hörandner Marijana, Hörandner Anna, Gruber Petra | 12 | 0,921 | B10-Steher | |
. 4. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 12 | 0,821 | B12-Steher |
. 5. | SG Union/Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | 11 | 1,496 | B8 - AbLM |
. 6. | ESV Obernberg/Inn | Endl Erika | 11 | 1,159 | B22-Steher |
. 7. | Union Haag/H. | Nöhammer Ulrike | 11 | 0,955 | B10-Steher |
. 8. | ESV Laakirchen | Salomon Erna | 11 | 0,950 | B7 - Steher |
. 9. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Inge | 10 | 1,265 | B14-Steher |
10. | ESV Schönering | Eder Maria | 10 | 0,923 | B14-Steher |
11. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 10 | 0,727 | B12-AufOLW |
12. | Askö Bad Ischl | Forstinger Luise | 6 | 0,864 | B8 - Steher |
13. | SG St.Lorenz Tiefgraben | nicht angetreten | - | - - | B20-Steher |
. 1. | Union Mehrnbach Gaisböck Erni, Steinbinder Maria, Schendtner Anna, Leeb Erni | . 20:4 . | 2,063 | B10-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Herta + Doris, Limberger Monika, Rehberger Simona | 18 | 1,704 | B16-Steher | |
. 3. | Union Altenfelden Bartenberger Roswitha, Hintringer Christine, Auer Berta, Öttl Maria | 16 | 1,022 | B4 - Steher | |
. 4. | SG Keferfeld / St.Martin/Tr. | Rosenthaler Christine | 15 | 1,268 | B1+21-Steher |
. 5. | Union Kriegwald | Gabriel Heidi | 15 | 1,206 | B4 - Steher |
. 6. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Annemarie | 14 | 1,234 | B22-Steher |
. 7. | ASVÖ Lichtenberg | Priglinger Elisabeth | 11 | 1,005 | B1 - AufLLO |
. 8. | Union Taiskirchen | Hinterbauer Gertraud | 11 | 0,914 | B10-Steher |
. 9. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 10 | 0,777 | B3 - AufLLO |
10. | Union Polling | Duscher Renate | 7 | 0,709 | B22-AufLLW |
11. | Union Altenberg | Wagenleitner Waltraud | 7 | 0,708 | B19-Steher |
12. | Union Esternberg | Reischl Maria | 6 | 0,689 | B12-Steher |
13. | SV Puchheim | Hinterhofer Elfriede | 6 | 0,684 | B15-AufLLW |
. 1. | Union Vornholz Feichtgraber Nicole + Julia + Andrea, Glatz Christine + Elfriede | . Stm . | . 30:26 . | Nr. 5 | AbSTM |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | EV Rottendorf Stranig Liselotte, Gamsler Manuela, Müller Kerstin, HollentinS Maria, Krassning Kathrin | K | 26:30 | Nr. 3 | AbSTM |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine, Ganser Elisabeth, Brunner Nicole | OÖ | 50:20 | Nr. 4 | AbSTM |
. 4. | ESV Markt Allhau Brenner Denise + Andrea, Tromayer Andrea, Ehrenhöfer Birgit, Horvath Maria | B | 20:50 | Nr. 7 | AufLM |
. 5. | SSC Wörthersee Pörtschach | K | 41:17 | Nr. 2 | AufLM |
. 6. | SC Breitenwang | T | 17:41 | Nr. 6 | AufLM |
. 7. | HSV Gratkorn | Stm | 53:17 | Nr. 1 | AbSTM |
. 8. | Union Mehrnbach | OÖ | 17:53 | Nr. 11 | AufLM |
. 9. | UEV Ostermiething | S | 29:21 | Nr. 10 | AufLM |
10. | CDE Dornbirn | V | 21:29 | Nr. 9 | AufLM |
11. | ESV Floig | Stm | 36:23 | Nr. 12 | AufLM |
12. | Askö Mödling | NÖ | 23:36 | Nr. 8 | AufLM |
13. | ESV Leopoldau | W | - - | Nr. 13 | AufLM |
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Brunner Elisabeth, Beranek Claudia, Mayerhofer Gerlinde, Lindinger Josefine | . OÖ . | . 51:37 . | Nr. 9 | AufBL |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Strettweg Judenburg Krochmat Renate, Pregetter Angelika, Bischof Edith, Klöckl Sabine, Winkler Erika | Stm | 37:51 | Nr. 4 | AufBL |
. 3. | UEV Thalgau Schrofner Marianne, Fink Hildegard, Mayrhofer Anna, Strumegger Elisabeth | S | 30:27 | Nr. 8 | Steher |
. 4. | ESV Weiz Nord Szumer Alexandra, Frieß Roswitha, Pöltl Ingeborg, Hilgartner Ingrid, Brandner Elisabeth | Stm | 27:30 | Nr. 1 | Steher |
. 5. | ESC Raiffeisen Bregenz | V | 39:15 | Nr. 6 | Steher |
. 6. | ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 15:39 | Nr. 2 | Steher |
. 7. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 43:15 | Nr. 3 | Steher |
. 8. | Union Niederwaldkirchen | OÖ | 15:43 | Nr. 11 | AufBL |
. 9. | Union Passail | Stm | 54:12 | Nr. 10 | Steher |
10. | ESV Viktoria Zeltweg | Stm | 12:54 | Nr. 5 | AufBL |
11. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 40:30 | Nr. 7 | Steher |
12. | ER Feffemitz | K | 30:40 | Nr. 12 | Steher |
13. | SR Oberlangkampfen - nicht angetr. | T | - | - - | Steher |
. 1. | Union Feldkirchen/Matt. Messner Barbara + Robert, Weiss Maria + Franz | . 15:3 . | 2,373 | B18 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühlheim Gradinger Ferdinand, Baumgartner Manfred, Zweimüller Anna, Seitner Christine | 14 | 1,588 | B22 | |
. 3. | Union Auerbach Schwarz Josef + Hildegard, Fuchs Martin, Junger Elisabeth | 11 | 1,462 | B18 | |
. 4. | ESV Obernberg Endl Karl + Erika + Gabriele, Rescheneder Franz | 11 | 1,255 | B22 | |
. 5. | ESV Geinberg | Pögl Markus | 9 | 0,976 | B22 |
. 6. | Union Taiskirchen | Anzengruber Fritz | 8 | 0,826 | B10 |
. 7. | Union Polling 1 | Duscher Renate | 8 | 0,814 | B22 |
. 8. | Union Haag/H. | Bauchinger Gertrude | 7 | 0,695 | B10 |
. 9. | Union Polling 2 | Puttinger Andreas | 4 | 0,484 | B22 |
10. | Union Tarsdorf | Niedl Rudolf | 3 | 0,733 | B18 |
. 1. | Union Niederwaldkirchen 1 Grünzweil Manfred, Hametner Erich, Gierlinger Veronika, Neumüller Daniela | . 24:4 . | 1,311 | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenberg Reichör Monika, Wolfinger Gerhard, Andorfer Michi, Blüml Wilhelm | 19 | 1,229 | B19-Auf?? | |
. 3. | Askö Pregarten 3 Kochan Elisabeth + Rudolf, Wagner Erika, Frühwirth Johann | 18 | 1,355 | B13-Auf?? | |
. 4. | ESV Haslach | Stelzer Hilde | 17 | 0,919 | B4 - Auf?? |
. 5. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 16 | 1,298 | B13-Steher |
. 6. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Bettina | 15 | 1,110 | B4 - Steher |
. 7. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 15 | 0,925 | B3 - Auf?? |
. 8. | Union Niederwaldkirchen 2 | Neumüller Maria | 14 | 1,297 | B16-Steher |
. 9. | Union Kriegwald | Satzinger Josef | 13 | 1,181 | B4 - Auf?? |
10. | Union Niederwaldkirchen 3 | Lindorfer Simone | 13 | 1,108 | B16-Auf?? |
11. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 13 | 0,933 | B3 - AbLLO |
12. | Union Putzleinsdorf | Peer Johann | 11 | 0,856 | B4 - Auf?? |
13. | Askö Pregarten 2 | Haubner Gertraud | 8 | 0,740 | B13-Auf?? |
14. | ESV Gramastetten | Fischer Elfriede | 8 | 0,630 | B16-Auf?? |
15. | Union Alberndorf | Hanl Georg | 6 | 0,553 | B19-Auf?? |
16. | Union Altenfelden | nicht angetreten?? | - | - - - | B4 - Steher |
17. | Union Walding | nicht angetreten?? | - | - - - | B16-Steher |
. 1. | ESV Losenstein Reitner Eva + Johann, Lichtl Johann, Schwarz Heidi | . 18:6 . | 2,040 | B5 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SK Vöest Linz Neudorfer Ulrike, Breinesberger Christina, Rotter Gerda, Hanke Wolfgang, Klepatsch Gerhard | 18 | 1,681 | B1 - Steher | |
. 3. | Askö Eisbär Marchtrenk Steger Johann, Lindinger Josefine, Kriegl Rosemarie, Brunmair Andreas | 16 | 1,449 | B6 - AbLLO | |
. 4. | Union Steyr | Stickler Karin | 16 | 1,443 | B5 - Auf?? |
. 5. | BSV Land OÖ 3 | Lumetzberger Maria | 14 | 1,007 | B1 - Auf?? |
. 6. | DSG Union Pichling | Buchegger Erna | 12 | 1,184 | B1 - Auf?? |
. 7. | BSV Land OÖ 2 | Mauracher Erna | 12 | 1,026 | B1 - Steher |
. 8. | Union Keferfeld Oed | Rosenthaler Christine | 10 | 1,024 | B1 - AbLLO |
. 9. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 10 | 0,904 | B17-Auf?? |
10. | HBV Asten | Schatzl Maria | 10 | 0,825 | B21-Auf?? |
11. | BSV Land OÖ 1 | Huly Margarete | 8 | 0,962 | B1 - AbLLO |
12. | SG Sipbachzell-MSV Wels | Miglbauer Franz | 8 | 0,371 | B6 - Auf?? |
13. | Askö St.Martin/Traun | Kollegger Silvia | 4 | 0,453 | B21-Auf?? |
14. | Askö Sierning | nicht angetreten | - | - | B5 - Steher |
15. | ASV Behamberg-Haidershofen | nicht angetreten | - | - | B5 - Auf?? |
. 1. | SV Puchheim 1 Höfler Margit, Hinterhofer Elfriede, Horvath Thomas, Hufnagl August | . 17:1 . | 2,742 | B15-AbLLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Laakirchen Kendlbacher Oskar , Ostermann Sophie, Achleitner Gertrude, Lauterbrunner Rainer | 14 | 1,245 | B7 - Auf?? | |
. 3. | ESV Bad Goisern Gamsjäger Helga, Raiger Helga, Kaar Johann, Putz Hubert | 12 | 1,252 | B8 - Auf?? | |
. 4. | Askö Bad Ischl | Stampfl Siegfried | 10 | 1,122 | B8 - AbLLW |
. 5. | SV Puchheim 2 | Promberger Theresia | 10 | 0,647 | B15-AbLLW |
. 6. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 8 | 1,101 | B9 - Steher |
. 7. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 1 | Knoblechner Berta | 7 | 1,087 | B20-Auf?? |
. 8. | SPG Vöcklabruck | Grünberger Sieglinde | 6 | 0,887 | B9 - Steher |
. 9. | SSV Altmünster | Jany Harald | 4 | 0,628 | B7 - Auf?? |
10. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 2 | Nußbaumer Anton | 2 | 0,532 | B20-Auf?? |
11. | Union Gschwandt | nicht angetreten? | - | - - - | B7 - Steher |
12. | SSC Bad Ischl | nicht angetreten? | - | - - - | B8 - AbLLW |
13. | ??? | ??? | - | - - - | ?? |
14. | ??? | ??? | - | - - - | ?? |
15. | ??? | ??? | - | - - - | ?? |
. 1. | Union Haag/H. Deixler Hedwig + Walter, Nöhammer Ulrike, Schneeberger Anton | . 20:8 . | 1,212 | B10-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühlheim Gradinger Ferdinand, Baumgartner Manfred, Zweimüller Anna, Seitner Christine | 19 | 1,314 | B22-Auf | |
. 3. | Union Auerbach Schwarz Josef + Hildegard, Fuchs Martin, Junger Elisabeth | 18 | 1,094 | B18-Auf | |
. 4. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Inge | 18 | 0,946 | B14-Steher |
. 5. | Union Treubach Roßbach | Ivanics Martin | 15 | 1,324 | B22-Steher |
. 6. | Union Esternberg | Schmidbauer Christine | 15 | 1,167 | B12-Auf?? |
. 7. | Union Eggerding | Hatzmann Anna | 15 | 1,146 | B12-AbLLW |
. 8. | ESV Obernberg | Lechner Johann | 15 | 0,972 | B22-Auf |
. 9. | ESV Schönering 1 | Eder Maria | 13 | 1,000 | B14-Steher |
10. | Union Diersbach | Waizenauer Franz | 13 | 0,888 | B12-Auf?? |
11. | TV Spk.Andorf | Karl Franz | 12 | 0,824 | B12-AbLLW |
12. | ESV Schönering 2 | Harrer Margarethe | 11 | 1,059 | B14-Auf?? |
13. | Union Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | 10 | 0,780 | B18-Auf |
14. | Askö Kirchberg Thening | Heftberger Christian | 8 | 0,782 | B14-Auf?? |
15. | Union Taiskirchen | Gittmaier Engelbert | 8 | 0,725 | B10-AbLLW |
. 1. | Union Zwettl/Rodl Kolb Christine, Mascher Anna, Schöftner Hermann, Kolb Werner | . 24:4 . | 1,580 | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenthal Reindl Anneliese + Erwin + Josef, Nimmervoll Elfriede | 21 | 1,833 | B13-AbLM | |
. 3. | Union Altenfelden Hintringer Christina, Öttl Maria, Lauss Thomas, Sigl Ernst | 19 | 1,390 | B4 - Steher | |
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | Ganser Elisabeth | 19 | 1,233 | B4 - Steher |
. 5. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 16 | 1,368 | B16-Steher |
. 6. | Askö Pregarten | Kochan Elisabeth | 16 | 1,225 | B13-AufULN |
. 7. | ESV Untergaisbach | Stegfellner Hubert | 16 | 1,189 | B13-Steher |
. 8. | Union Inzersdorf | Neuwirth Heidi | 14 | 1,011 | B17-Steher |
. 9. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 14 | 0,970 | B1 - Steher |
10. | SV Lacken | Speckhard Birgit | 14 | 0,850 | B16-AbLM |
11. | Askö Eisbär Marchtrenk | Lindinger Josefine | 12 | 0,612 | B6 - AufULO |
12. | ESV Losenstein | Reitner Eva | 11 | 0,925 | B5 - AufULO |
13. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Daniela | 6 | 0,558 | B16-AufULN |
14. | Union Altenberg | Reichör Monika | 5 | 0,648 | B19-AufULN |
15. | SK Vöest Linz | Rotter Gerda | 3 | 0,656 | B1 - AufULO |
. 1. | ESV Weierfing Mayrhuber Silvia, Grübler Franz, Hörandner Norbert Marijana | . 20:6 . | 1,875 | B10-AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Mehrnbach Schwendtner Anna, Steinbinder Maria, Steinbinder Michael, Scheuringer Norbert | 20 | 1,437 | B10-Steher | |
. 3. | Union Stroheim Binder Helga, Pühringer Sabine, Wellisch Reinhold, Schwertberger Franz | 18 | 1,637 | B14-AbLM | |
. 4. | ESV Mühlheim | Gradinger Ferdinand | 16 | 1,092 | B22-AufULW |
. 5. | Union Esternberg | Himsl Anna | 15 | 1,333 | B12-Steher |
. 6. | SV Puchheim | Höfler Margit | 15 | 1,011 | B15-AufULS |
. 7. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Karl | 13 | 1,256 | B22-Steher |
. 8. | Union Natternbach | Zauner Fritz | 13 | 1,068 | B11-AbLM |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach | Kaufmann Erna | 11 | 1,018 | B11-Steher |
10. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 11 | 0,742 | B20-AbLM |
11. | Union Auerbach | Schwarz Josef | 9 | 0,832 | B18-AufULW |
12. | Union Haag/H. | Deixler Hedwig | 8 | 0,641 | B10-AufULW |
13. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 8 | 0,604 | B7 - AufULS |
14. | ESV Bad Goisern | Gamsjäger Helga | 5 | 0,481 | B8 - AufULS |
15. | Union Vichtenstein | nicht angetreten | - | - - | B12-Steher |
. 1. | ASVÖ Lichtenberg 2 Traxler Margit + Klaus, Koll Veronika, Hobl Christian, Priglinger Lisi | . 20:8 . | 1,915 | B1 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenberg Wagenleitner Waltraud, Hartl Gerti, Schwarz Bernhard + Reinhard | 20 | 1,287 | B19-Steher | |
. 3. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika + Nick, Mayrhofer Gerlinde, Eggetsberger Kurt, Brunner Gerhard | 18 | 1,580 | B6 - Steher | |
. 4. | Union Stroheim | Wellisch Reinhold | 18 | 1,411 | B14-AufLLW |
. 5. | ESV Weierfing | Hörandner Norbert | 16 | 1,430 | B10-AufLLW |
. 6. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | 16 | 1,121 | B16-Steher |
. 7. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Wakolbinger Josef | 16 | 1,092 | B1 - Steher |
. 8. | SG SSV Raika Alkoven | Fischer Fritz | 14 | 1,083 | B14-Steher |
. 9. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 14 | 0,977 | B13-AufLLO |
10. | Union Altenfelden | Auer Berta | 12 | 0,913 | B4 - AufLLO |
11. | ESV Gramastetten | Penn Maria | 12 | 0,729 | B16-Steher |
12. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 12 | 0,714 | B11-Steher |
13. | SG Union/Askö Ebensee | Hogh Brigitte | 11 | 0,641 | B8 - ÖM |
14. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Christine | 6 | 0,672 | B16-AufLLO |
15. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | 5 | 0,493 | B10-AufLLW |
1. | EV Rottendorf KBW 1 Stranig Günther + Lilo, Husu Johanna, Spendier Andreas, Müller Kerstin | . K . | . 19:5 . | 1,925 |
---|---|---|---|---|
2. | ESV Eiskristall Lieboch Amschl Christian + Helmut, Schober Albin, Kasan Christl, Warzinger Susi + Isabella | Stm | 18 | 1,664 |
3. | EV Rottendorf KBW 2 Stranig Franz, Schurian Andreas, Krassnig Kathrin, Hollentin Maria, Gamsler Manuela | K | 16 | 1,887 |
. 4. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 16 | 1,440 |
. 5. | ESC Vienna | W | 15 | 0,964 |
. 6. | SC Breitenwang | T | 11 | 1,042 |
. 7. | ESV Hintenburg | NÖ | 11 | 0,774 |
. 8. | EV Angerberg | T | 10 | 1,236 |
. 9. | ESSV Lustenau | V | 10 | 0,821 |
10. | ESV Dobersdorf | B | 9 | 0,817 |
11. | ESV Grödig Gartenau | S | 9 | 0,593 |
12. | EV Straßwalchen | S | 8 | 0,704 |
13. | ESC Bad Tatzmannsdorf | B | 4 | 0,421 |
14. | ASVÖ Lichtenberg - disqualifiziert | OÖ | - | - - - |
15. | ESV Söding - disqualifiziert | Stm | - | - - - |
. 1. | BSV Land OÖ | . 6:2 . | 1,975 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Kleinmünchen | 6 | 1,360 |
. 3. | SK Vöest Linz | 6 | 1,038 |
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | 2 | 0,676 |
. 5. | Union Keferfeld Oed | 0 | 0,553 |
. 1. | ESV Furtmühle Gammer Stefan, Laher Alfred, Schaubmaier Georg + Franz | . 15:1 . | 2,014 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühltal Neufelden Lindorfer Johann, Hötzendorfer Franz, Neulinger Willibald, Bernecker Hermann | 10 | 1,069 |
. 3. | Union Altenfelden 2 | 9 | 1,111 |
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | 8 | 1,304 |
. 5. | Union Altenfelden 1 | 8 | 0,682 |
. 6. | Union Kollerschlag | 7 | 0,955 |
. 7. | Askö Kirchberg/Mühltal | 6 | 1,180 |
. 8. | Union Putzleinsdorf | 6 | 0,664 |
. 9. | Union Rohrbach Berg | 3 | 0,637 |
. 1. | ESV Laakirchen Pinaucic Heinz, Kendlbacher Oskar, Weinheimer Rudolf, Grill Helmut | . 7:3 . | 1,121 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Viechtwang Berner Erwin, Kammerstätter Florian, Scheuchl Alfred, Aitzetmüller Leopold | 6 | 1,917 |
. 3. | ESV Oberweis | 6 | 1,320 |
. 4. | SK Bad Wimsbach | 4 | 1,000 |
. 5. | Union Gschwandt | 4 | 0,643 |
. 6. | SSV Altmünster | 3 | 0,596 |
. 1. | SPG Vöcklabruck Mickstetter Adolf, Hutterer Josef, Kerschbaummayr Erich, Koch Heinz | . 10:0 . | 2,349 | B9 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Seewalchen Klein Hans, Spack Michael, Födinger Reinhard, Schürrer Stefan | 8 | 2,512 | B20 |
. 3. | USC Attergau | 4 | 1,119 | B20 |
. 4. | SG St.Lorenz Tiefgraben | 4 | 0,764 | B20 |
. 5. | ATSV Zipf | 2 | 0,520 | B9 |
. 6. | SG Innerschwand/Unterach | 2 | 0,407 | B20 |
