Winter 2010 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 69.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 29.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Landes(Ober)ligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Alberndorf Hochreiter Andreas, Hofstadler Josef, Hanl Georg, Poimer Franz | . Nr. 3 . | B19-Steher | ||
. 2. | Union Schenkenfelden Beirl Ernst, Watzinger Ewald, Manzenreiter Hermann, Ehgartner Karl | 5 | B13-Steher | ||
. 3. | Askö Neumarkt/Mkr. Glasner Kurt, Penn Christian, Affenzeller Klaus + Andreas | 7 | B13-Auf?? | ||
. 4. | Askö Pregarten | Haunschmied Gerhard | 1 | B13-Steher | |
. 5. | SC St.Pantaleon Erla | Winninger Karl | 6 | B3 - Steher | |
. 6. | ESV Untergaisbach | Stegfellner Hubert | 9 | B13-Auf?? | |
. 7. | Askö Schwertberg | Horner Wolfgang | 8 | B3 - Steher | |
. 8. | Union Katsdorf 1 | Aigner Stefan | 4 | B19-Steher | |
. 9. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Johann | 13 | B19-Auf | |
10. | Union Katsdorf 2 | Seyrlehner Gottfried | 2 | B19-Auf | |
11. | Askö Mitterkirchen | Aigner Christian | 11 | B3 - AbULN | |
12. | ESV Allerheiligen | Baumgartner Michael | 12 | B3 - Steher | |
13. | ESV Ruprechtshofen | Haslinger Anton | 10 | B3 - Auf?? | |
14. | Union Wartberg/Aist | Schöller Peter | 14 | B13-Auf?? | |
15. | SV Gallneukirchen | Praher Erwin | 15 | B19-Auf | |
16. | Askö Perg | Königshofer Heinrich | 16 | B3 - Auf?? | |
17. | Union Arbing | - | 17 | B3 - Auf?? | |
18. | Askö Luftenberg | - | 18 | B19-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Zwettl/Rodl Schöftner Hermann, Kolb Werner, Wögerer Peter, Ruttmann Günter, Baumgartner Gottfried | . 8 - B . | B16-Steher | ||
. 2. | Union Altenfelden Bartenberger Hubert, Feyrer Christian, Keil Heinz, Zeller Fritz | 2 - B | B4 - Auf?? | ||
. 3. | Union St.Johann/Wbg. Michlbauer Josef, Mahringer Johann, Eckerstorfer Thomas, Dorner Peter | 1 - A | B4 - Steher | ||
. 4. | ESV Neufelden | Reinthaler Rupert | 7 - A | B4 - Steher | |
. 5. | Union Putzleinsdorf 1 | Peer Johann | 5 - B | B4 - Auf?? | |
. 6. | Union Arnreit 1 | Rammelmüller Josef | 10 - B | B4 - Steher | |
. 7. | Union Sarleinsbach | Schinkinger Christian | 3 - A | B4 - Steher | |
. 8. | Union Putzleinsdorf 2 | Peer Gottfried | 16 - A | B4 - Auf?? | |
. 9. | Union Arnreit 2 | Sommer Peter | 9 - A | B4 - Auf?? | |
10. | Union Niederwaldkirchen 2 | Lindorfer Robert | 6 - A | B16-Auf?? | |
11. | Union Goldwörth | Wilnauer Gerhard | 11 - B | B16-Auf?? | |
12. | Union Niederwaldkirchen 1 | Kitzmüller Karl | 4 - B | B16-Auf?? | |
13. | Union Walding | Madlmair Wilfried | 13 - B | B16-Steher | |
14. | Union Lembach | Hintringer Gerhard | 14 - A | B4 - Steher | |
15. | Union St.Peter/Wbg. | Pichler Wilhelm | 12 - A | B4 - Auf?? | |
16. | Union Bad Leonfelden | Birklbauer Albert | 15 - B | B16-Auf?? | |
17. | Union Vorderweißenbach | nicht angetreten | - | B16-AbULN | |
18. | Union Julbach | nicht angetreten | - | B4 - AbULN |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | HBV Asten Unterholzer Johann, Neumüller Harald, Frank Gerhard, Rieß Wilhelm, Schatzl Gerold | . Nr. 4 . | B21-AbULO | ||
. 2. | Askö St.Martin/Traun 2 Carbonari Willibald + Ronald, Schuster Johann, Maier Mario | 2 | B21-Auf | ||
. 3. | Union Keferfeld Oed 1 Burgstaller Josef, Traweger Rudolf, Rupp Christian, Kürnsteiner Josef, Nosek Karl | 3 | B1 - AbULO | ||
. 4. | SK Vöest Linz | - | 8 | B1 - Steher | |
. 5. | ESV St.Florian | - | 6 | B21-AbULO | |
. 6. | BSV Land OÖ | - | 5 | B1 - Steher | |
. 7. | Askö Kleinmünchen | - | 7 | B1 - Auf | |
. 8. | Askö St.Martin/Tr. 1 | - | 1 | B21-Steher | |
. 9. | DSG Union Pichling 2 | - | 10 | B1 - Auf | |
10. | Askö Westbahn Linz | - | 9 | B1 - AbULO | |
11. | DSG Union Pichling 1 | - | 11 | B1 - Steher | |
12. | ASVÖ Lichtenberg | - | 15 | B1 - AbULO | |
13. | Union Keferfeld Oed 2 | - | 17 | B1 - Auf | |
14. | ESV Steyregg | - | 13 | B1 - Auf | |
15. | Askö Neuhofen/Krems | - | 12 | B21-Auf | |
16. | Union Pucking | - | 18 | B21-Auf | |
17. | ESV Traun | - | 16 | B21-Auf | |
18. | Askö St.Martin/Tr. 3 | - | 14 | B21-Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Kirchdorf/Krems 1 Neuwirth Gerald, Weiss Wolfgang, Lang Andreas, Bankler Kurt | . Nr. 1 . | B17-AbULO | ||
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 Eggelberger Kurt, Wiesmayr Walter, Brunner Gerhard, Binder Wolfgang, Mayerhofer Gerhard | 2 | B6 - AbULO | ||
. 3. | Union Buchkirchen 1 Rieder Hubert, Buchegger Gerhard, Sperrer Johann, Zauner Manfred, Lackner Hermann | 3 | B6 - Steher | ||
. 4. | Union Buchkirchen 2 | Pühringer Roland | 4 | B6 - Auf | |
. 5. | Askö Weyer 1 | Pitzl Mario | 5 | B5 - Auf | |
. 6. | Union Fischlham | Kubista Manfred | 6 | B6 - Auf | |
. 7. | ASV Behamberg Haidershofen | Liedlbauer Berthold | 7 | B5 - Auf | |
. 8. | Union Inzersdorf | Neuwirth Werner | 11 | B17-Steher | |
. 9. | ASV Bewegung Steyr | Öllinger Egon | 14 | B5 - Steher | |
10. | Union Wolfern | Kainrath Franz | 13 | B5 - Steher | |
11. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 | Filippi Raimund | 8 | B6 - AbULO | |
12. | SV Forelle Steyr | Moser Alfred | 12 | B5 - Steher | |
13. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | 9 | B17-Auf | |
14. | EKV Rühler Inzersdorf | Schober Peter | 10 | B17-Auf | |
15. | Askö Kirchdorf/Krems 2 | Egelseder Hubert | 16 | B17-Auf | |
16. | ATSV Laussa | Kaltenberger Harald | 15 | B5 - Auf | |
17. | Askö Weyer 2 | Garstenauer Jürgen | 17 | B5 - Auf | |
18. | HSV Wels | - | 18 | B6 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Bad Ischl 1 Semlitsch Adolf, Stampfl Siegi, Forstinger Michael, Sambs Günther | . Nr. 3 - B . | B8-Steher | ||
. 2. | SK Bad Wimsbach 1 Gasperlmayr Herbert + Mario, Oberndorfer Siegfried, Stahrlinger Thomas | 1 - B | B7-AbULS | ||
. 3. | Union Gschwandt 2 Bauernfeind Hans + Karl, Gebetsberger Walter, Blecha Karl | 11 - B | B7-Auf?? | ||
. 4. | SSV Altmünster 1 | Wiesmayr Josef | 5 - A | B7-AbULS | |
. 5. | Askö Vorchdorf | Radinger Franz | 2 - A | B7-Auf?? | |
. 6. | SPG Ausseerland | Geistberger Andreas | 6 - B | B8-AbULS | |
. 7. | ESV Bad Goisern | Primig Franz | 4 - A | B8-Auf?? | |
. 8. | ESV Oberweis | Niess Johann | 7 - A | B7-AbULS | |
. 9. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 9 - B | B7-Steher | |
10. | Union Gschwandt 1 | Gumpl Christian | 13 - A | B8-Steher | |
11. | SK Bad Wimsbach 2 | Rosenberger Werner | 12 - A | B7-Auf?? | |
12. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | 8 - B | B7-Steher | |
13. | Askö Bad Ischl 2 | Stocker Franz | 10 - A | B8-Auf?? | |
14. | SSV Altmünster 2 | nicht angetreten | 14 - B | B7-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ATSV Lenzing 1 Zirwig Arnold, Hofer Günther, Füreder Karl, Krieg Stefan | . 2 - B . | B20-AbULS | ||
. 2. | ESV Raika Seewalchen 2 Klein Hans, Spack Michael, Schürrer Stefan, Födinger Reinhard | 9 - A | B20-Steher | ||
. 3. | USC Attergau Hollerweger Franz, Prudl Franz, Renner Franz, Hofinger Franz | 7 - B | B20-Steher | ||
. 4. | ATSV Lenzing 2 | Pfarl Gerhard | 1 - A | B20-Steher | |
. 5. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | 5 - A | B15-AbULS | |
. 6. | TSV Timelkam | Houdek Helmut | 3 - A | B9 - Auf | |
. 7. | SV Puchheim | Fischthaler Franz | 12 - A | B15-Auf | |
. 8. | SG Innerschwand Unterach | Dasch Herbert | 4 - B | B20-Auf?? | |
. 9. | SV Eberschwang | Dornstauder Rudolf | 10 - B | B15-Auf | |
10. | SPG Vöcklabruck | Kerschbaummayr Patrik | 6 - B | B9 - Auf | |
11. | TSV Frankenburg | Plainer Sascha | 11 - B | B9 - Auf | |
12. | ATSV Seewalchen | Stuppnik Robert | 13 - B | B20-Auf?? | |
13. | Union Atzbach | Eder Hubert | 15 - A | B15-Auf | |
14. | Askö Wankham | Remak Christian | 14 - A | B15-Steher | |
15. | SG St.Lorenz Tiefgraben | Haas Johann | 8 - A | B20-Steher | |
16. | Askö Dürnau | Brunnmayr Rupert jun. | 16 - B | B9 - Steher | |
17. | SK Kammer | nicht angetreten | - | B20-AbULS | |
18. | ESV Raika Seewalchen 1 | nicht angetreten | - | B20-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Vichtenstein Pichler Johann, Stammler Johann, Friedl Alois, Lang Josef | . Nr. 3 . | B12-Auf | ||
. 2. | Union Natternbach Kalteis Richard, Obernhumer Josef, Zauner Fritz, Stiegler Rene | 1 | B11-Steher | ||
. 3. | Union Esternberg 2 Gaderbauer Alois, Buchner Anton, Streibl Franz + Johann, Friedl Johann | 8 | B12-Steher | ||
. 4. | TV Spk.Andorf | Auzinger Rudolf | 4 | B12-Auf | |
. 5. | ESV St.Ägidi | Klaffenböck Johann | 6 | B11-Steher | |
. 6. | Union Schauer Pötting | Traunwieser Gerald | 5 | B11-Auf | |
. 7. | ESV Schönering 2 | Lang Martin | 2 | B14-AbULW | |
. 8. | Union St.Willibald | Enzlmüller Herbert | 7 | B11-Auf | |
. 9. | ESV Schönering 1 | Eder Friedrich | 10 | B14-AbULW | |
10. | ESV Oftering | Furchtlehner Karl | 9 | B14-Auf?? | |
11. | Union Esternberg 1 | Reitinger Harald | 11 | B12-Steher | |
12. | Union Rainbach | Pribil Thomas | 15 | B12-Auf | |
13. | ESV Waizenkirchen | Brunnmair Heinrich | 17 | B11-Auf | |
14. | ESV Kallham | Sumereder Franz | 13 | B11-Steher | |
15. | ESV Hilkering | Roithmayr Franz | 12 | B14-Auf?? | |
16. | TV Münzkirchen 1 | Ritzberger Michael | 16 | B12-Steher | |
17. | TV Münzkirchen 2 | Schopf Siegfried | 14 | B12-Steher | |
18. | SV Spk.Aschach/D. | nicht angetreten | - | B14-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Weierfing MayrHuber Franz + Michael, Mayer Helmut, Ott Walter | . Nr. 4 . | B10-Auf?? | ||
. 2. | Union Treubach Roßbach 2 Windsberger Franz, Theil Michael, Ivanics Martin, Größlinger Karl | 5 | B22-AbULW | ||
. 3. | Union Taiskirchen 1 Fekührer Franz, Umdesch Johann, Distlbacher Franz, Gittmaier Engelbert | 1 | B10-AbULW | ||
. 4. | Union Pischelsdorf | Thaller Anton | 7 | B18-Auf | |
. 5. | SG Lambrechten Ort | Hofinger Kurt | 6 | B10-Steher | |
. 6. | Union Haag/H. | Deixler Walter | 2 | B10-AbULW | |
. 7. | Union Kirchdorf/Inn | Ranftl Josef | 11 | B22-Steher | |
. 8. | Union Weibern | Spannlang Walter | 3 | B10-Auf?? | |
. 9. | Union Auerbach | Schwarz Josef | 10 | B18-Auf | |
10. | Askö Braunau | Schützeneder Herbert | 13 | B18-Steher | |
11. | Union Treubach Roßbach 1 | Pieringer Alois | 8 | B18-AbULW | |
12. | ESV Wildenau | Hamminger Karl | 12 | B12-Steher | |
13. | ESV Haigermoos | Wagnleitner Wolfgang | 9 | B18-Auf | |
14. | Union Polling 2 | Puttinger Andreas | 17 | B22-Auf | |
15. | AESV Weng | Lengauer Dieter | 18 | B22-Auf | |
16. | Union St.Radegund | Mayerhofer Josef | 15 | B18-Steher | |
17. | Union Polling 1 | Sperl Erwin | 16 | B22-Auf | |
18. | Union Taiskirchen 2 | Schusterbauer Johann | 14 | B10-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Reichenthal Reindl Erwin + Norbert + Josef + Hans-Peter, Prungraber Leopold | . Nr. 2 - B . | B13-Steher | ||
. 2. | ESV Gramastetten Burgstaller Manfred, Denkmeir Reinhard, Penn Josef, Guttenberger Andreas | 4 - A | B16-Steher | ||
. 3. | Union St.Peter/Wbg. 1 Brunner Andre, Scharrer Erich, Hartl Kurt, Eckerstorfer Christian | 3 - B | B4 - Steher | ||
. 4. | Union Alberndorf | Hochreiter Andreas | 1 - A | B19-AufG1 | |
. 5. | Askö Neumarkt/Mkr. 1 | Lasinger Günther | 6 - A | B13-Steher | |
. 6. | Union Altenberg 1 | Schwarz Reinhard | 9 - A | B19-Steher | |
. 7. | Union Sarleinsbach | Berger Gerhard | 8 - B | B4 - Steher | |
. 8. | Union Zwettl/Rodl | Schöftner Hermann | 16 - A | B16-AufG2 | |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Kepplinger Josef | 13 - A | B4 - Steher | |
10. | Union Freistadt | Prückl Willi | 5 - B | B13-Steher | |
11. | Union Altenfelden | Feyrer Christian | 11 - A | B4 - AufG2 | |
12. | Union St.Johann/Wbg. | Michlbauer Josef | 12 - B | B4 - AufG2 | |
13. | Union Schenkenfelden | Beirl Ernst | 10 - B | B13-AufG1 | |
14. | Union Altenberg 2 | Landl Peter | 14 - B | B19-Steher | |
15. | Union Öpping | Lauß Reinhold | 17 - B | B4 - Steher | |
16. | Union Schweinbach | Gaffl Johann | 7 - A | B19-Steher | |
17. | Askö Neumarkt/Mkr. 2 | Glasner Kurt | 15 - B | B13-AufG1 | |
18. | Union Niederwaldkirchen | Pichler Hermann | 18 - A | B16-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | HBV Gebol Asten Unterholzer Johann, Schatzl Gerold, Riess Wilhelm, Neumüller Harald, Fluch Karl | . Nr. 3 - A . | B21-AufG3 | ||
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Eggetsberger Kurt, Wiesmayr Walter, Brunner Gerhard, Binder Wolfgang, Mayrhofer Gerhard | 1 - A | B6 - AufG4 | ||
. 3. | ESV Traun 1 Schober Manfred, Iraneck Erwin, Fragner Christian, Schützenhofer Thomas, Barbl Herbert | 2 - B | B21-AbOLO | ||
. 4. | BSV Nettingsdorf 1 | Bachl Alfred | 4 - B | B21-Steher | |
. 5. | ESV Losenstein | Reitner Johann | 10 - A | B5 - Steher | |
. 6. | ESV Traun 2 | Pichlmayr Anton | 5 - A | B21-Steher | |
. 7. | BSV Land OÖ Zimmerbauer Rudolf, Steinbichl Fritz, Neumayer Franz, Hofer Hans | 12 - A | B1 - AbOLO | ||
. 8. | Askö Kirchdorf/Krems | Neuwirth Gerald | 7 - B | B17-AufG4 | |
. 9. | ESV E-Werk Wels | Metesch Anton | 6 - B | B6 - AbOLO | |
10. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 9 - B | B5 - AbOLO | |
11. | Union Buchkirchen | Rieder Hubert | 11 - B | B6 - AufG4 | |
12. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Wakolbinger Sepp | 8 - A | B1 - Steher | |
13. | Union Keferfeld Oed | Traweger Rudolf | 14 - A | B1 - AufG3 | |
14. | Askö St.Martin/Traun | Carbonari Willi | 18 - B | B21-AufG3 | |
15. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 16 - B | B1 - AbOLO | |
16. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 15 - A | B17-AbOLO | |
17. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Koll Leopold | 13 - B | B1 - Steher | |
18. | BSV Nettingsdorf 2 | Lehrbaum Reinhard | 17 - A | B21-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Viechtwang Berner Erwin, Fröch Herbert, Scheuchl Alfred, Kammerstätter Florian, Aitzetmüller Leopold | . Nr. 5 . | B7 - Steher | ||
. 2. | ATSV Timelkam Horwarth Helmar, Schuster Michael, Klement Franz, Hebedinger Karl, Kaltenbrunner Franz | 7 | B9 - AbOLW | ||
. 3. | Askö Bad Ischl Semlitsch Adi, Sambs Günther, Forstinger Michael, Stampfl Siegi | 11 | B8 - AufG5 | ||
. 4. | ASV Niederthalheim | Gamsgruber Josef | 6 | B15-Steher | |
. 5. | SSC Bad Ischl | Unterberger Georg | 9 | B8 - Steher | |
. 6. | Union Rüstorf | Maier Walter | 2 | B15-Steher | |
. 7. | Union Atzbach | Wiesmüller Helmut | 3 | B15-Steher | |
. 8. | Union Gschwandt | Bauernfeind Johann | 8 | B7 - AufG5 | |
. 9. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | 13 | B15-Steher | |
10. | Askö Attnang | Größwang Max | 1 | B15-Steher | |
11. | USC Attergau | Hollerwöger Franz | 4 | B20-AufG6 | |
12. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 15 | B9 - AbOLW | |
13. | ATSV Lenzing | Zirwig Arnold | 16 | B20-AufG6 | |
14. | ESV Seewalchen | Spack Michael | 10 | B20-AufG6 | |
15. | ESV Bad Goisern | Kaar Hans | 14 | B8 - Steher | |
16. | SK Bad Wimsbach | Gasperlmair Mario | 12 | B7 - AufG5 | |
17. | SG Union+Askö Ebensee | nicht teilgenommen | - | B8 - AbOLW | |
18. | SV Puchheim | nicht teilgenommen | - | B15-AbOLW |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Eferding Fraham Ettinger Manfred, Neumair Christian, Roithmeier Karl, Deinhamer Karl, Krenmair Peter | . Nr. 4 - A . | B14-Steher | ||
. 2. | Union Vichtenstein Pichler Johann, Stammler Johann, Friedl Alois, Lang Josef | 9 - B | B12-AufG7 | ||
. 3. | Union Seiw.Peuerbach 2 Burgholzer Otto, Dornetshuber Ludwig, Wimmer August, Kaufmann Patrick, Niederleitner Johann | 1 - A | B11-Steher | ||
. 4. | ESV Altheim | Schrems Franz | 7 - B | B22-Steher | |
. 5. | SG Lambrechten Ort | Ecker Karl | 10 - A | B10-Steher | |
. 6. | Union Natternbach | Obernhumer Josef | 5 - A | B11-AufG7 | |
. 7. | Union Taiskirchen | Fekührer Franz | 8 - A | B10-AufG8 | |
. 8. | Union Diersbach | Straif Herbert | 12 - A | B12-AbOLW | |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach 1 | Kornfelder Johann | 13 - B | B11-Steher | |
10. | Askö Kirchberg Thening | Eder Robert | 2 - B | B14-AbOLW | |
11. | Union Esternberg | Friedl Johann | 3 - B | B12-AufG7 | |
12. | Askö St.Florian/Inn | Feichtenschlager Johann | 16 - B | B12-Steher | |
13. | Union St.Willibald | Schopf Johann | 6 - B | B11-Steher | |
14. | Askö Hörsching | Wimmer Roman | 17 - A | B14-Steher | |
15. | Union Treubach Roßbach | Windsberger Franz | 11 - B | B22-AufG8 | |
16. | Union Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 15 - A | B10-Steher | |
17. | ESV Weierfing | Mayer Helmut | 14 - A | B10-AufG8 | |
18. | ESV Grieskirchen Fröling | nicht angetreten | - | B11-AbOLW |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | DSG Union Walding Reiter Wilhelm + Markus, Eichhorn Thomas, Zauner Christoph | . Nr. 1 . | B16-AbLM | ||
. 2. | Union Reichenthal Reindl Erwin + Norbert + Josef + Hans-Peter, Prungraber Leopold | 3 | B13-AufULN | ||
. 3. | Union Altenfelden Altendorfer Ernst + Klaus, Lauß Thomas, Sigl Ernst | 2 | B4 - Steher | ||
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 8 | B3 - AbLM | |
. 5. | Union Wolfern | Bades Andreas | 5 | B5 - AbLM | |
. 6. | SV Lacken | Strasser Hermann | 10 | B16-Steher | |
. 7. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 12 | B5 - Steher | |
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | Eggetsberger Kurt | 7 | B6 - AufULO | |
. 9. | Askö Sipbachzell | Schnell Josef | 13 | B6 - Steher | |
10. | Union Pettenbach | Hofer Johann | 6 | B17-Steher | |
11. | ESV Gramastetten | Guttenberger Andreas | 15 | B16-AufULN | |
12. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 4 | B16-Steher | |
13. | HBV Gebol Asten | Unterholzer Johann | 17 | B21-AufULO | |
14. | SV Forelle Steyr | Essl Christian | 9 | B5 - Steher | |
15. | Union St.Peter/Wbg. | Brunner Andre | 11 | B4 - AufULN | |
16. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hofer Albert | 16 | B4 - Steher | |
17. | ESV Traun | Schober Manfred | 14 | B21-AufULO | |
18. | Union Grünbach | Kumpfmüller Albrecht | 18 | B13-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | SG Union+Askö Ebensee Königsmaier Hannes, Ahamer Andreas, Hogh Wolfgang, Waldner Günter | . Nr. 9 . | B8 - AbLM | ||
. 2. | Union Vichtenstein 1 Dornetshuber Alfred, Bauer Josef + Alois, Friedl Josef, Breit Anton | 3 | B12-Steher | ||
. 3. | Union Altschwendt Bachlmayr Johann, Remlinger Josef, Seidl Friedrich, Kotzor Wolfgang | 6 | B11-Steher | ||
. 4. | ATSV Timelkam | Horwath Helmar | 7 | B9 - AufULS | |
. 5. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 1 | B12-Steher | |
. 6. | SG SSV Raika Alkoven | Quintus Helmut | 2 | B14-Steher | |
. 7. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 16 | B7 - AufULS | |
. 8. | Union Kirchdorf/Inn | Gessl Bruno | 4 | B22-Steher | |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach | Burgholzer Otto | 5 | B11-AufULW | |
10. | Union Vichtenstein 2 | Pichler Johann | 13 | B12-AufULW | |
11. | SPG Vöcklabruck | Hackl Franz | 11 | B9 - AbLM | |
12. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 8 | B22-Steher | |
13. | ESV Raika Seewalchen | Mayr Christian | 18 | B20-Steher | |
14. | Union Atzbach | Kapeller Günther | 10 | B15-AbLM | |
15. | ATSV Holzleithen | Slapack Helmut | 17 | B15-AbLM | |
16. | Askö Bad Ischl | Semlitsch Adi | 14 | B8 - AufULS | |
17. | Askö Grünau | Bammer Robert | 12 | B7 - Steher | |
18. | Askö Eferding Fraham | Ettinger Manfred | 15 | B14-AufULW |
Halb-Finalspiele
. 4gegen1 . | SG SSV Raika Alkoven : Union St.Willibald | 11:11 |
| . 3gegen2 . | DSG Union Walding : ESV E-Werk Wels 1 | 5:25 |
| Finalspiele
| 1. | ESV E-Werk Wels 1 | 21:3 |
| 2. | Union St.Willibald | 3:21 |
| 3. | DSG Union Walding | 21:13 |
| 4. | SG SSV Raika Alkoven | 13:21 | |
---|
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV E-Werk Wels 1 Jedinger Herbert, Leitner Max, Binder Günter, Lehner Franz, Karlsberger Johann | . Nr.5+2 . | B6 - Steher | ||
. 2. | Union Guschlbauer St.Willibald Schopf Johann, Rad Daniel, Eisterer Erwin, Weinhäupl Klaus, Kronschläger Daniel | 2+1 | B11-AbBL | ||
. 3. | DSG Union Walding Reiter Markus + Wilhelm, Ahamer Albert, Eichhorn Thomas, Zauner Christoph | 1+3 | B16-AufLLO | ||
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | Eder Rudolf | 3+4 | B14-Steher | |
. 5. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | 4 | B5 - Steher | |
. 6. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 9 | B19-Steher | |
. 7. | ESV Mühlheim | Bubestinger Karl | 11 | B22-Steher | |
. 8. | Union Ritterbräu Altschwendt | Schauer Josef | 7 | B11-AufLLW | |
. 9. | Union Altendorfer Altenfelden | Altendorfer Ernst | 6 | B4 - AufLLO | |
10. | Askö St.Florian/Inn | Reininger Erich | 14 | B12-Steher | |
11. | ESV E-Werk Wels 2 | Binder Friedrich | 12 | B6 - Steher | |
12. | BSV Land OÖ | Buchegger Robert | 15 | B1 - Steher | |
13. | Union Reichenthal | Reindl Hans Peter | 10 | B13-AufLLO | |
14. | Union Stroheim | Gföllner Reinhard | 13 | B14-AbBL | |
15. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder Gerhard | 16 | B16-Steher | |
16. | Union Vichtenstein | Breit Anton | 8 | B12-AufLLW | |
17. | ESV Traun | Samitschek Roland | 17 | B21-Steher | |
18. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 18 | B4 - Steher | |
19. | SG Union/Askö Ebensee | Königsmaier Hannes | 19 | B8 - AufLLW |
Endstand BL-Aufstiegsrunde:
. 1. | EV Wals | . S . | Aufstieg zur STM Wi-2011 |
---|---|---|---|
. 2. | HSV St.Michael | Stm | |
. 3. | ESV Köflach Stadt | Stm | |
. 4. | SC Breitenwang | T | |
. 5. | EV Straßwalchen | S | |
. 6. | Union Wang | NÖ | Steher für Bundesliga Wi-2011 |
. 7. | ESV Haigermoos | OÖ | |
. 8. | ESV Weierfing | OÖ | |
. 9. | EV Breitenbach | T | |
10. | ESV Grödig Gartenau 1 | S | |
11. | ER St.Peter Honeywell | K | |
12. | EV Seigbichl | K | |
13. | ESK Spk.Feldbach | Stm | |
14. | ESV Söding | Stm | |
15. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
7 Runden Auf-Ab-System,
6 Steher für BL Wi-2011 - sonst Abstieg auf Landesniveau
16. | ESC Askö Wr.Möwen 1 | . W . | Steher für Bundesliga Wi-2011 |
---|---|---|---|
17. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | |
18. | ESV Linde Waldschach | Stm | |
19. | RSU Leitersdorf | Stm | |
20. | ESV Neudauberg | B | |
21. | EC Hühnergeschrei | OÖ | |
22. | ESV Seiw.Tal Leoben | Stm | Abstieg in die Landes- bewerbe Wi-2011 |
23. | ESV E-Werk Wels | OÖ | |
24. | ESV Grödig Gartenau 2 | S | |
25. | ESV Kirchbichl | T | |
26. | Union Wallsee | NÖ | |
27. | UEV Zederhaus | S | |
28. | CDE Dornbirn | V | |
29. | EV St.Ruprecht Wölfe | K | |
30. | ESC Askö Wr.Möwen 2 | W |
Endstand STM:
. 1. | EV Rottendorf KBW Stranig Günther + Siegfried + Franz, Schurian Andreas, Spendier Andreas | . 35:11 . | . K . |
---|---|---|---|
. 2. | Union Seiw.Spk.Peuerbach Traunwieser Johann, Störinger Josef, Sobler Gerhard, Nömeier Herbert, Kaufmann Patrick | 11:35 | OÖ |
. 3. | ESV Ladler Graz Adler Eduard, Reisenhofer Martin, Zöhrer Franz, Höller Hannes, Deyed Johann | 26:23 | Stm |
. 4. | USC Abersee Fuchs Thomas + Gerhard, Taxer Uwe, Fischer Patrick, Zopf Josef | 23:26 | S |
. 5. | ESV Teko Preding | Stm | |
. 6. | ESV at2steel Wartberg | Stm | |
. 7. | Lear Kowald Voitsberg | Stm | |
. 8. | ESV Union Edla | Stm | |
. 9. | ASVÖ Lichtenberg KBW | OÖ | |
10. | BSG Seiw.Kaltenhausen | S | |
11. | TV Spk.Andorf | OÖ | |
12. | VAS Villach | K | |
13. | ESV Union Passail | Stm | |
14. | EV Angerberg | T | |
15. | Union Natternbach | OÖ |