Damen:
- - Öst.STM: - - 43.Österr.Staatsmeisterschaft
- - Öst.BL: - - 2.Österr.Bundesliga
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landesligen: - - Ost West
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost - - Süd+West vermutl. nicht durchgeführt
Seniorinnen/50+:
Mixed:
- - ÖM: - - 27.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landes(Ober)ligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 43.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Landes(Ober)ligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 1 4 7 8 9 11 12 13 15 20 21
SSenioren/60+:
- - OÖ-LM: - - 9.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Unterligen: - - Ost WestJugend:
- - 37.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 53.Österr.Meisterschaft: Jugend/U19
- - 8.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U19
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Schüler/U14
Unterliga Nord - Damen - Winter 2010
21.11.2009, EH Wels
3 Aufsteiger zur Oberliga Ost (von LV-HP)
. 1. | SC Rottenegg Fasching Brigitte, Rauscher Andrea, Barth Gerlinde, Priesner Christine, Steiner Hannelore | . 12:6 . | 1,505 | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf Fleischer Beate, Rampetsreiter Ulrike, Seyrlehner Franziska, Schwandner Mathilde | 12 | 1,008 | B19-Auf?? | |
. 3. | Union Waldmark Gallistl Christine, Gabauer Margit, Wolkersdorfer Karin, Leibetseder Renate | 11 | 0,826 | B4 - Auf?? | |
. 4. | Union Rohrbach Berg | Kagerer Helga | 10 | 1,385 | B4 - Steher |
. 5. | ESV Furtmühle | Laher Anna | 9 | 1,454 | B4 - Steher |
. 6. | DSG Union Putzleinsdorf | Engleder Rosa | 9 | 0,991 | B4 - Steher |
. 7. | Union Goldwörth | Kneidinger Sabine | 8 | 1,059 | B16-Auf?? |
. 8. | Union Alberndorf | Hartl Anna | 8 | 1,039 | B19-Steher |
. 9. | ESV Neufelden | Parzer Aloisia | 7 | 0,598 | B4 - Auf?? |
10. | ESV Gramastetten | Fischer Elfriede | 4 | 0,658 | B16-Auf?? |
11. | ESV Untergaisbach | ? | ? | ? | B3 - Auf?? |
Unterliga Ost - Damen - Winter 2010
21.11.2009, EH Wels
Aufsteiger zur Oberliga Ost (von LV-HP)
. 1. | ESV Losenstein | . 2 . | 17:3 | B5 - Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | MSV Wels | 0 | 3:17 | B6 - Auf?? |
Damen - Oberliga Ost - Winter 2010
5.12.2009, EH Linz
2 Aufsteiger zur Landesliga Ost (von LV-HP)
. 1. | Union Niederwaldkirchen Mohringer Aloisia, Kitzmüller Elisabeth, Grünzweil Marianne + Edith | . 18:0 . | 1,738 | B16-SteherULN09 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Lacken Speckhard Regina + Birgit, Rechberger Renate, Amtmann Margit | 12 | 1,435 | B16-SteherOLO09 | |
. 3. | Union Katsdorf | Kutschera Gabriele | 12 | 1,393 | B19-AufULN |
. 4. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 12 | 1,098 | B3 - SteherULN09 |
. 5. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Christine | 8 | 1,157 | B16-SteherULN09 |
. 6. | SC Rottenegg | Fasching Brigitte | 8 | 0,977 | B16-AufULN |
. 7. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 8 | 0,949 | B3 - SteherULN09 |
. 8. | SV Steyrling | Antensteiner Theresia | 6 | 0,593 | B17-SteherOLO09 |
. 9. | Union Waldmark | Gallistl Christine | 4 | 0,616 | B4 - AufULN |
10. | HBV Asten | Schatzl Maria | 2 | 0,591 | B21-SteherOLO09 |
11. | ESV Losenstein | nicht angetreten | - | - - | B5 - AufULO |
12. | Askö St.Martin/Traun | nicht angetreten | - | - - | B21-SteherOLO09 |
13. | ASV Behamberg Haidersh. | nicht angetreten | - | - - | B5 - SteherULO09 |
14. | MSV Wels | ??nicht angetreten | - | - - | B6 - AufULO |
. 1. | Askö Bad Ischl Forstinger Luise, Heissl Eva, Ramsauer Vroni, Walz Irmi | . 15:5 . | 2,031 | B8 - AufULS09 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim Hinterhofer Elfi, Höfler Margit, Schachner Maria, Lenzeder Christine | 15 | 1,472 | B15-Steher | |
. 3. | SG St.Lorenz Tiefgraben Rauchenschwandtner Marlies, Meindl Elisabeth, Knoblechner Berta, Wolfsgruber Berta | 14 | 1,184 | B20-Steher | |
. 4. | SK Kammer | Wenger Angelika | 12 | 1,325 | B20-AufULS?? |
. 5. | Union Polling | Duscher Renate | 11 | 0,887 | B22-AufULW09 |
. 6. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 10 | 1,034 | B8 - AufULS09 |
. 7. | ESV Hilkering | Kutsam Annemarie | 9 | 0,670 | B14-AufULW09 |
. 8. | Union Neukirchen/Enknach | Kücher Käthe | 8 | 1,180 | B18-Steher |
. 9. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 8 | 0,819 | B12-AufULW09 |
10. | SSV Altmünster | Jany Christine | 6 | 0,753 | B7 - Steher |
11. | TV Taufkirchen/Pram | Tischlinger Theresia | 2 | 0,481 | B12-AufULW?? |
12. | ESV Bad Goisern | nicht angetreten | - | - - | B8 - AufULS?? |
13. | Union Natternbach | verletzt ausgeschieden | - | - - | B11-AufULW?? |
. 1. | Union Kriegwald Gabriel H., Steininger A., Lang G., Lichtenauer E. | . 15:7 . | 1,323 | B4 - AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen 1 Neumüller Daniela, Gierlinger V., Höglinger E., Schaubmaier R. | 15 | 1,306 | B16-AufOLO09 | |
. 3. | Askö Pregarten Haunschmied C., Voglauer H., Mühlbachler C., Rammel P. | 14 | 1,417 | B13-AufOLO09 | |
. 4. | SV Lacken | Speckhard R. | 13 | 1,081 | B16-AufOLO10?? |
. 5. | ASVÖ Lichtenberg | Koll Veronika | 13 | 1,039 | B1 - AufOLO09 |
. 6. | Union Sarleinsbach 1 | Mayrhofer Berta | 12 | 1,050 | B4 - AufOLO09 |
. 7. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 12 | 1,027 | B17-AbLM |
. 8. | Union Reichenthal | Reindl A. | 10 | 1,235 | B13-AufOLO09 |
. 9. | Askö Sierning | Fürweger Barbara | 10 | 0,919 | B5 - AbLM |
10. | ESV Gramastetten | Barth S. | 9 | 1,084 | B16-AufOLO09 |
11. | Union Niederwaldkirchen 2 | Mohringer A. | 5 | 0,706 | B16-AufOLO10?? |
12. | BSV Land OÖ | Mauracher Erna | 5 | 0,380 | B1 - AufOLO09 |
13. | Union Sarleinsbach 2 | nicht teilgenommen | - | - - | B4 - AufOLO09 |
. 1. | Union Taiskirchen Umdesch Marianne, Hinterbauer Gerda, Thalbauer Annemarie+Ingeborg, Landlinger Silvia | . 17:5 . | 1,972 | B10-AufOLW09 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Union/Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Loidl Christine, Feichtinger Gertrude, Pamminger Gabriele | 17 | 1,899 | B8 - AbLM | |
. 3. | SV Spk.Aschach/D. Köpplmayr Inge, Radinger Margarethe, Gruber Ulli, Roithmayr Maria | 12 | 1,373 | B14-AufOLW09 | |
. 4. | SV Puchheim | Hinterhofer Elfriede | 12 | 0,902 | B15-AufOLW10 |
. 5. | SG St.Lorenz Tiefgraben | Knoblechner Berta | 11 | 1,140 | B20-AufOLW10?? |
. 6. | ESV Laakirchen | Salomon Erna | 11 | 0,874 | B7 - AbLM |
. 7. | ESV Weierfing | MayrHuber Silvia | 10 | 0,925 | B10-AufOLW09 |
. 8. | ESV Schönering | Eder Maria | 10 | 0,662 | B14-AufOLW09 |
. 9. | Union Haag/H. | Nöhammer Ulrike | 10 | 0,651 | B10-AufOLW09 |
10. | Askö Bad Ischl | Forstinger Luise | 8 | 1,145 | B8 - AufOLW10 |
11. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 8 | 0,904 | B12-AufOLW09 |
12. | ESV Obernberg/Inn | Endl Gabriele | 6 | 0,491 | B22-AufOLW09 |
13. | Askö Friedburg | nicht angetreten | - | - - | B9 - AbLM |
14. | ATSV Lenzing | nicht angetreten | - | - - | B20-AufOLW09?? |
. 1. | Union Niederwaldkirchen Neumüller D., Gierlinger V., Schaubmaier R., Höglinger E. | . 19:5 . | 1,897 | B16-AufLLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner H. + D., Limberger M. + M., Rehberger | 18 | 1,340 | B16-Steher | |
. 3. | Union Treubach Roßbach Bernhardt A., Mühringer A., Gerner T., Grösslinger H. | 17 | 1,667 | B22-Steher | |
. 4. | Union Mehrnbach | Gaisböck E. | 16 | 1,354 | B10-Steher |
. 5. | Union Altenfelden | Bartenberger R. | 14 | 1,370 | B4 - Steher |
. 6. | Union Kriegwald | Gabriel H. | 14 | 1,170 | B4 - AufLLO |
. 7. | Union Keferfeld Oed | Buchegger E. | 12 | 0,899 | B1 - Steher |
. 8. | Union Altenberg | Wagenleitner W. | 10 | 0,919 | B19-Steher |
. 9. | Union Taiskirchen | Hinterbauer G. | 10 | 0,865 | B10-AufLLW |
10. | Union Esternberg | Reischl M. | 10 | 0,550 | B12-Steher |
11. | Askö Pregarten | Kochan E. | 9 | 0,602 | B13-Steher |
12. | SG Union+Askö Ebensee | Scheuchl G. | 7 | 0,567 | B8 - AufLLW |
13. | Askö Schiffswerft | nicht angetreten | - | - - | B1 - AbBL |
. 1. | ESV Viktoria Zeltweg Kögler Maria + Sabine, Weilharter Anna, Loitfelder Monika, Liebminger Elke | . Stm . | . 35:27 . | Nr. 1 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Mayrhofer Gerlinde, Brunner Elisabeth, Lindinger Josefine, Beranek Claudia | OÖ | 27:35 | Nr. 2 |
. 3. | ESV Strettweg Judenburg Krochmat Renate, Bischof Edith, Pregetter Angelika, Winkler Erika | Stm | 32:23 | Nr. 3 |
. 4. | Union Niederwaldkirchen Neumüller Daniela + Maria, Höglinger Elisabeth, Gierlinger Veronika, Schaubmaier Roswitha | OÖ | 23:32 | Nr. 4 |
. 5. | ESC Egg | V | 44:16 | Nr. 6 |
. 6. | ESV Seebenstein | NÖ | 16:44 | Nr. 5 |
. 7. | ESC Vienna | W | 42:14 | Nr. 7 |
. 8. | EK Feldkirchen | K | 14:42 | Nr. 11 |
. 9. | CDE Dornbirn | V | 26:22 | Nr. 10 |
10. | Askö Henndorf | S | 22:26 | Nr. 9 |
11. | SC Breitenwang | T | 46:18 | Nr. 8 |
12. | ESV Lobau | W | 18:46 | Nr. 12 |
13. | ESV Markt Allhau | B | - - | Nr. 13 |
. 1. | ESC Raiffeisen Bregenz Denifl Roswitha, SohmA.Susanne, Mangeng Caroline + Christine, Feuerstein Annelies | . V . | . 47:17 . | Nr. 9 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Fischau Brunn Wieser Irmgard + Daniela + Claudia, Schmutzer Andrea, Riesenfellner Sonja | NÖ | 17:47 | Nr. 6 |
. 3. | ESV Weiz Nord Szumer Alexandra, Frieß Roswitha, Pöltl Ingeborg, Brandner Elisabeth, Allmer Manuela | Stm | 36:14 | Nr. 2 |
. 4. | Union Passail Wild Gerdi, Gutmann Silvia, Unger Berta, Winkler Hermine, Knoll Monika | Stm | 14:36 | Nr. 3 |
. 5. | SR Oberlangkampfen | T | 28:23 | Nr. 1 |
. 6. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 23:28 | Nr. 4 |
. 7. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 34:20 | Nr. 8 |
. 8. | ER Feffemitz | K | 20:34 | Nr. 11 |
. 9. | UEV Thalgau | S | 30:30 | Nr. 10 |
10. | Union Vornholz | Stm | 30:30 | Nr. 13 |
11. | HSV Gratkorn | Stm | 32:26 | Nr. 12 |
12. | EV Rottendorf | K | 26:32 | Nr. 7 |
13. | Union St.Peter/Wbg. | OÖ | - | Nr. 5 |
Mixed Unterliga Nord - Winter 2010
7.11.2009, EH Linz, 3 Aufsteiger zur LL-Ost (von LV-HP)
. 1. | SV Lacken Speckhard Regina, Speckhard Birgit, Wolkerstorfer Willi, Strasser Hermann | . 24:4 . | 2,147 | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. 2 Ganser Elisabeth, Brunner Nicole, Scharrer Erich, Ganser Thomas | 23 | 2,204 | B4 - Auf?? | |
. 3. | ESV Untergaisbach Stegfellner Hubert, Ehrensperger Julius, Pernkopf Silvia, Kagerer Gertrude | 21 | 1,524 | B13-Auf?? | |
. 4. | Union Niederwaldkirchen 2 | Neumüller Daniela | 18 | 1,043 | B16-Auf?? |
. 5. | Union Niederwaldkirchen 1 | Pichler Anna | 16 | 1,380 | B16-Steher |
. 6. | Union Altenfelden | Bartenberger Roswitha | 15 | 0,944 | B4 - Auf?? |
. 7. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Eckerstorfer Bettina | 14 | 1,182 | B4 - AbOLO |
. 8. | Askö Pregarten | Voglauer Hermine | 14 | 1,124 | B13-Auf?? |
. 9. | Union Altenberg | Wolfinger Gerhard | 14 | 0,935 | B19-AbOLO |
10. | Union Öpping | Schütz Daniela | 12 | 0,812 | B4 - Steher |
11. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 12 | 0,681 | B3 - Auf?? |
12. | Union Sarleinsbach | Pusch Elisabeth | 8 | 0,811 | B4 - AbOLO |
13. | SC Rottenegg | Fasching Brigitte | 7 | 0,773 | B16-Auf?? |
14. | Union Alberndorf | Hofstadler Rosi | 6 | 0,588 | B19-AbOLO |
15. | Union Katsdorf | Aigner Stefan | 6 | 0,420 | B19-Auf?? |
. 1. | Union Keferfeld Oed Buchegger Erna, Rosenthaler Christine, Burgstaller Josef, Nosek Karl | . 22:4 . | 2,259 | B1 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | BSV Land OÖ 1 Huly Margarete, Daill Leopoldine, Märzinger Hermann, Hofer Hans | 18 | 1,420 | B1 - AbOLO | |
. 3. | Askö Eisbär Marchtrenk Wiesmayr Walter, Dessl Christa, Kriegl Rosemarie, Steger Johann | 18 | 1,167 | B6 - Steher | |
. 4. | ESV Losenstein | Schwarz Heidi | 16 | 1,483 | B5 - AbOLO |
. 5. | Askö Sierning | Felbinger Waltraud | 16 | 1,435 | B5 - AbOLO |
. 6. | SK Vöest Linz | Rotter Gerda | 16 | 1,104 | B1 - Steher |
. 7. | BSV Land OÖ 2 | Mauracher Erna | 14 | 1,381 | B1 - Auf?? |
. 8. | Askö St.Martin/Traun | Carbonari Theresia | 14 | 0,816 | B21-Auf?? |
. 9. | HBV Asten | Schatzl Maria | 11 | 0,894 | B21-Auf?? |
10. | Askö Schiffswerft | Lang Ladda | 9 | 0,984 | B1 - Auf?? |
11. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 8 | 0,694 | B17-Steher |
12. | ASV Behamberg-Haidershofen | Hochpöchler Monika | 8 | 0,601 | B5 - Auf?? |
13. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 7 | 0,586 | B17-Auf?? |
14. | Union Steyr | Stickler Karin | 5 | 0,427 | B5 - Auf?? |
. 1. | SV Puchheim 1 Höfler Margit, Hinterhofer Elfriede, Horvath Thomas, Hufnagl August | . 22:6 . | 2,102 | B15-AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Bad Ischl Stampfl Siegmund, Sambs Günther, Heissl Eva, Forstinger Luise | 20 | 1,507 | B8 - Steher | |
. 3. | SSC Bad Ischl Feichtinger Christa, Wimmer Hans + Bert, Traschwandtner Sabine | 18 | 1,676 | B8 - Auf?? | |
. 4. | SPG Vöcklabruck | Stadler Inge | 16 | 1,563 | B9 - Auf?? |
. 5. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 16 | 1,205 | B9 - Steher |
. 6. | Union Gschwandt | Gumpl Walter | 16 | 1,155 | B7 - Auf?? |
. 7. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 16 | 1,125 | B7 - Steher |
. 8. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 1 | Wolfsgruber Berta | 16 | 1,069 | B20-Steher |
. 9. | SSV Altmünster | Jany Christine | 15 | 0,873 | B7 - Auf?? |
10. | Askö Gmunden | Eichinger Kurt | 14 | 1,375 | B7 - AbOLW |
11. | SK Kammer | Hemetsberger Herbert | 13 | 0,806 | B20-Auf?? |
12. | Askö Dürnau | Hudjetz Friedrich | 12 | 1,015 | B9 - AbOLW |
13. | SG Union+Askö Ebensee | Pamminger Gabi | 12 | 1,010 | B8 - Auf?? |
14. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 2 | Knoblechner Berta | 4 | 0,441 | B20-Auf?? |
15. | SV Puchheim 2 | Lugmayr Andrea | 0 | 0,118 | B15-Auf?? |
. 1. | Union St.Willibald Schopf Elfriede + Johann + Hans, Hamedinger Ernestine + Alois | . 20:6 . | 1,862 | B11-AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | TV Spk.Andorf Stiegelbauer Gertraud, Mühlböck Franz, Indinger Günter, KARL Christine + Franz | 20 | 1,616 | B12-Auf?? | |
. 3. | Union Esternberg 1 Reischl Maria, Himsl Anna, Huber Gerhard, Friedl Johann | 19 | 1,752 | B12-AbOLW | |
. 4. | Union Treubach Roßbach | Gerner Theresia | 18 | 1,882 | B22-Steher |
. 5. | SV Spk.Aschach/D. | Popp Ulrike | 16 | 1,619 | B14-Steher |
. 6. | ESV Schönering 2 | Eder Friedrich | 16 | 1,301 | B14-Steher |
. 7. | Union Haag/H. | Deixler Hedwig | 15 | 0,957 | B10-Auf?? |
. 8. | ESV Schönering 1 | Eder Friedrich | 13 | 0,792 | B14-Steher |
. 9. | Union Esternberg 2 | Stockinger Norbert | 11 | 0,918 | B12-Steher |
10. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 11 | 0,634 | B12-Auf?? |
11. | Union Polling | Zwingler Brigitte | 8 | 0,888 | B22-Auf?? |
12. | Union Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | 6 | 0,743 | B18-Auf?? |
13. | Union Hinzenbach | Heumader Gerlinde | 5 | 0,357 | B14-Auf?? |
14. | Union Tarsdorf | Niedl Rudolf | 4 | 0,490 | B18-Auf?? |
15. | ESV Hilkering | nicht angetreten | - | - - | B14-Auf?? |
. 1. | SV Lacken Speckhard Regina + Birgit, Wolkerstorfer Wilhelm, Amtmann Leopold | . 22:6 . | 2,034 | B16-AufULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Gramastetten Penn Maria + Josef, Denkmeir Reinhard, Maureder Elfi | 21 | 1,557 | B16-Steher | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg Messner Gertrud, Donabauer Renate, Hager Johann, Wakolbinger Josef + Christoph | 21 | 1,524 | B1 - AbLM | |
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | Ganser Elisabeth | 19 | 1,236 | B4 - AufULN |
. 5. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 17 | 1,718 | B16-AbLM |
. 6. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Christine | 16 | 1,022 | B16-Steher |
. 7. | Union Inzersdorf | Neuwirth Heidi | 14 | 0,791 | B17-AbLM |
. 8. | Union Altenfelden | Hintringer Christina | 13 | 1,133 | B4 - Steher |
. 9. | ESV Untergaisbach | Stegfellner Hubert | 13 | 0,782 | B13-AufULN |
10. | BSV Chemie Linz | Schamberger Monika | 12 | 0,860 | B1 - Steher |
11. | Askö Eisbär Marchtrenk | Lindinger Josefine | 11 | 0,853 | B6 - AufULO |
12. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 11 | 0,714 | B3 - Steher |
13. | BSV Land OÖ Huly Margarete, Daill Leopoldine, Lumetzberger Maria, Reindl Johann, Hofer Hans | 10 | 0,664 | B1 - AufULO | |
14. | Union Keferfeld Oed | Buchegger Erna | 10 | 0,523 | B1 - AufULO |
15. | Union Walding | nicht angetreten | - | - - | B16-AbLM |
. 1. | ESV Weierfing MayrHuber Silvia + Franz, Hörandner Norbert, Gruber Petra | . 23:5 . | 1,874 | B10-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Willibald Schopf Johann + Elfriede + Hans, Hamedinger Ernestine | 19 | 1,586 | B11-AufULW | |
. 3. | ATSV Lenzing Krieg Annemarie + Stefan, Füreder Monika, Schröfel Franz | 19 | 1,376 | B20-Steher | |
. 4. | Union Seiw.Peuerbach | Kaufmann Ernestine | 19 | 1,241 | B11-Steher |
. 5. | Union Esternberg | Himsl Anna | 18 | 1,372 | B12-AufULW |
. 6. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Karl | 17 | 1,173 | B22-Steher |
. 7. | Union Mehrnbach | Scheuringer Norbert | 16 | 1,010 | B10-Steher |
. 8. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 12 | 0,851 | B12-Steher |
. 9. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 12 | 0,793 | B8 - AufULS |
10. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 11 | 0,887 | B12-AufULW |
11. | SV Puchheim 1 | Promberger Theresia | 11 | 0,844 | B15-AbLM |
12. | Union Eggerding | Mayerhofer Günther | 11 | 0,812 | B12-AbLM |
13. | Askö Bad Ischl | Forstinger Luise | 8 | 0,779 | B8 - AufULS |
14. | Union Taiskirchen | Umdesch Marianne | 8 | 0,728 | B10-Steher |
15. | SV Puchheim 2 | Höfler Margit | 6 | 0,550 | B15-AufULS |
. 1. | SG Union/Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Hogh Brigitte, Ahammer Andreas, Königsmaier Hannes, Steinkogler Juliane | . 24:4 . | 1,709 | B8 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Mayrhofer Gerlinde, Eggetsberger Kurt, Brunner Gerhard + Elisabeth | 21 | 1,602 | B6 - Steher | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen Grünzweil Marianne, Höglinger Elisabeth, Lindorfer Willi, Lindorfer Helmut | 19 | 1,074 | B16-ÖM | |
. 4. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Messner Gertrud | 18 | 1,615 | B1 - AufLLO |
. 5. | Union Altenberg | Wagenleitner Waltraud | 18 | 1,333 | B19-Steher |
. 6. | ESV Gramastetten | Penn Maria | 17 | 0,934 | B16-AufLLO |
. 7. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 17 | 0,855 | B11-AufLLW |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Koll Veronika | 16 | 1,570 | B1 - Steher |
. 9. | SG SSV Raika Alkoven | Fischer Fritz | 13 | 1,120 | B14-Steher |
10. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 12 | 0,775 | B20-AufLLW |
11. | SV Lacken | Speckhard Regina | 12 | 0,634 | B16-AufLLO |
12. | ESV Weierfing | Hörandner Norbert | 9 | 0,580 | B10-AufLLW |
13. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 7 | 0,788 | B13-Steher |
14. | Union Stroheim | Eisterer Erwin | 7 | 0,626 | B14-Steher |
15. | Union Natternbach | nicht angetreten | - | - - - | B11-Steher |
1. | Union Passail Gutmann Manfred + Silvia, Rieger Hubert, Wild Gerdi + Johann, Unger Berta | . Stm . | . 25:3 . | 1,897 |
---|---|---|---|---|
2. | EV Rottendorf KBW 1 Stranig Günther + Lilo + Siegfried, Spendier Andreas, Lindner Hertha, Lediznig Anna | K | 21 | 2,008 |
3. | ESV Großfeistritz Kotnig Elisabeth + Thomas, Frewein Claudia, Bergmann Jürgen + Harald, Trettenbrein Gabriele | Stm | 21 | 1,570 |
. 4. | EV Rottendorf KBW 2 | K | 19 | 1,734 |
. 5. | EV Angerberg | T | 17 | 1,891 |
. 6. | UEV Ostermiething | S | 16 | 1,703 |
. 7. | EV Grödig Gartenau | S | 16 | 1,114 |
. 8. | ESV Dobersdorf | B | 14 | 0,922 |
. 9. | EV Breitenbach | T | 12 | 0,621 |
10. | Union Wang | NÖ | 10 | 0,820 |
11. | ESV Hintenburg | NÖ | 10 | 0,647 |
12. | SG Union+Askö Ebensee | OÖ | 9 | 0,761 |
13. | ESC Vienna | W | 8 | 0,808 |
14. | ESV Lobau | W | 8 | 0,531 |
15. | CDE Dornbirn | V | 4 | 0,302 |
. 1. | SK Vöest Linz Hochmayr Johann, Peinbauer Erich, Poimer Wilhelm, Huemer Alfred, Holzinger Walter | . 11:1 . | 2,018 |
---|---|---|---|
. 2. | DSG Union Pichling Wimmer Alfred, Berger Hermann, Huber Karl, Prundl Johann, Eichler Erich | 6 | 1,561 |
. 3. | Union Urfahr | 5 | 0,962 |
. 4. | Union Keferfeld Oed | 2 | 0,318 |
. 1. | Union Rohrbach Berg Reischl Friedrich, Pauli Rupert, Schuster Alfred, Kriegner Josef | . 10:2 . | 1,612 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Furtmühle Gammer Stefan, Laher Alfred, Stallinger Alfred, Schaubmaier Franz | 8 | 1,160 |
. 3. | Union Öpping | 6 | 1,395 |
. 4. | ESV Mühltal Neufelden | 6 | 0,964 |
. 5. | Union Altenfelden | 5 | 0,682 |
. 6. | Askö Kirchberg | 4 | 1,000 |
. 7. | Union Kollerschlag | 3 | 0,574 |
. 1. | Askö Vorchdorf Windhager Helmut, Stadler Klaus, Lebersorger Karl, Stadlhuber Josef | . 8:4 . | 1,342 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Oberweis Niess Johann, Ornetzeder Alfred, Möslinger Walter, Kienesberger Franz | 8 | 1,164 |
. 3. | SK Bad Wimsbach | 7 | 1,048 |
. 4. | ESV Laakirchen | 1 | 0,604 |
. 1. | SSC Bad Ischl Lembacher Rudi, Lembacher Hans, Krall Fritz, Feichtinger Georg | . 6:2 . | 1,707 |
---|---|---|---|
. 2. | SPG Ausseerland 1 Binna Theodor, Stöckl Hans, Zand Robert, Marl Otmar | 6 | 1,622 |
. 3. | SPG Ausseerland 2 | 0 | 0,380 |
. 1. | SV Puchheim 2 Fischthaler Franz | . 20:8 . | B15 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Seewalchen Klein Hans | 8:20 | B20 | |
. 3. | Askö Attnang 1 Innerlohinger Ernst | 13:11 | B15 | |
. 4. | SPG Vöcklabruck Mickstetter Adolf | 11:13 | B9 | |
. 5. | ATSV Timelkam Horwath Helmar | ? | B9 | |
. 6. | SG St.Lorenz Tiefgraben | ? | B20 | |
. 7. | SK Kammer | 36:0 | B20 | |
. 8. | SG Innerschwand/Unterach | 0:36 | B20 | |
. 9. | ESV Spöck Neukirchen | 17:7 | B9 | |
10. | SV Puchheim 1 | 7:17 | B15 | |
11. | Askö Attnang 2 | ? | B15 | |
12. | ATSV Zipf - nicht angetr. | ? | B9 |
. 1. | Union St.Willibald Schopf Johann, Ingelsberger Horst, Auzinger Hermann, Fasthuber Johann | . 8:0 . | 2,963 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Waizenkirchen Brunnmair Heinrich, Oberndorfer Siegfried, Hinterleitner Johann, Wieshofer Johann | 6 | 1,950 |
. 3. | ESV Kallham | 4 | 0,845 |
. 4. | Union St.Agatha | 2 | 0,513 |
. 5. | Union Natternbach | 0 | 0,436 |
. 1. | Union Schardenberg 1 Haas Karl + Franz, Flick Karl, Dobler Helmut | . 16:0 . | 2,73 |
---|---|---|---|
