Winter 2009 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 68.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 28.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Oberligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Altenberg Landl Peter, Wolfinger Gerhard, Leitner Josef, Aichberger A. | . Nr. 2 . | B19-Steher | ||
. 2. | Union Schweinbach Gaffl Johann, Müller Georg, Schinagl Johann, Lang Harald | 1 | B19-Steher | ||
. 3. | Union Grünbach Kumpfmüller Albrecht, Jahn Leopold, Aufreiter Leo, Pilgerstorfer | 7 | B13-Auf?? | ||
. 4. | Union Schenkenfelden | Beirl Ernst | 4 | B13-Auf?? | |
. 5. | Askö Schwertberg | Horner Wolfgang | 13 | B3 - Steher | |
. 6. | Union Alberndorf | Hofstadler Josef | 5 | B19-AbULN | |
. 7. | Union Katsdorf 1 | Stingeder Johann | 8 | B19-Steher | |
. 8. | Askö Luftenberg | Hammerstorfer August | 3 | B19-Auf | |
. 9. | Askö Pregarten | Haunschmied Gerhard | 10 | B13-Auf?? | |
10. | ESV Allerheiligen | Baumgartner Michael | 6 | B3 - Auf | |
11. | SC St.Pantaleon Erla | Zwerger Johann | 11 | B3 - Steher | |
12. | Union Lasberg | Kainmüller Johann | 12 | B13-AbULN | |
13. | ESV Ruprechtshofen | Haiml Thomas | 18 | B3 - Auf | |
14. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Anton | 9 | B3 - AbULN | |
15. | Union Katsdorf 2 | Nösterer Erwin | 17 | B19-Auf | |
16. | Askö Ried/Riedm. | Primetzhofer Erich | 15 | B3 - Steher | |
17. | Union Windhaag/Perg | Dolzer Johann | 16 | B3 - Auf | |
18. | SV Gallneukirchen | Haidinger Wolfgang | 14 | B19-Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Christian, Ganser Thomas, Brunner Andre, Scharrer Erich, Pfleger Klaus | . 5 - B . | B4 - Steher | ||
. 2. | Union Sarleinsbach 2 Hinterleitner Herbert, Mandl Herbert, Leibetseder Franz, Scharinger August | 2 - B | B4 - Auf | ||
. 3. | Union Niederwaldkirchen 1 Berger Herbert, Leibetseder Franz, Lindorfer Klemens + Helmut | 3 - B | B16-AbULN | ||
. 4. | Union Lembach | Hintringer Gerhard | 4 - A | B4 - Auf | |
. 5. | Union Zwettl/Rodl | Kolb Werner | 6 - A | B16-Auf?? | |
. 6. | Union Sarleinsbach 1 | Schinkinger Christian | 1 - A | B4 - Steher | |
. 7. | Union Arnreit 1 | Gierlinger Manfred | 7 - B | B4 - Steher | |
. 8. | ESV Neufelden | Reinthaler Rupert | 8 - A | B4 - Steher | |
. 9. | Union Walding | Zauner Christoph | 14 - B | B16-Auf?? | |
10. | Union St.Johann/Wbg. | Weissengruber Josef | 10 - B | B4 - Steher | |
11. | Union Herzogsdorf | Breiteneder Herbert | 12 - B | B16-Auf?? | |
12. | Union Arnreit 2 | Bäck Franz | 11 - A | B4 - Steher | |
13. | Union Niederwaldkirchen 2 | Priglinger Herbert | 16 - A | B16-Auf?? | |
14. | Union Kriegwald | Schopper Josef | 9 - A | B4 - Steher | |
15. | Union Putzleinsdorf | Peer Johann | 13 - A | B4 - AbULN | |
16. | ESV Furtmühle | Gammer Stefan | 15 - B | B4 - Auf | |
17. | ESV Haslach | Breitenfellner Christian | 17 - B | B4 - Auf | |
18. | Union Altenfelden | Sigl Markus | 18 - A | B4 - Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | BSV Land OÖ 1 Zimmerbauer Walter + Rudolf, Neumayer Franz, Hofer Hans | . 2 - A . | B1 - AbULO | ||
. 2. | ESV St.Florian Schaufler Helmut, Hofmann Kurt, Hauser Franz, Bauböck Johann, Grüneis Dietmar | 3 - B | B21-Steher | ||
. 3. | BSV Nettingsdorf Lehrbaum Reinhard, Weissenbrunner Josef, Kaltenböck Oswald, Oberhamberger Herwig | 8 - B | B21-Auf | ||
. 4. | Askö St.Martin/Tr. 1 | Pröll Klaus | 1 - B | B21-AbULO | |
. 5. | SK Vöest 1 | Klepatsch Gerhard | 5 - A | B1 - Auf | |
. 6. | BSV Land OÖ 2 | Mayr Josef | 10 - B | B1 - Steher | |
. 7. | DSG Union Pichling | Wimmer Alfred | 7 - A | B1 - Steher | |
. 8. | Askö St.Martin/Tr. 2 | Carbonari Willibald | 4 - A | B21-Auf | |
. 9. | Union Keferfeld Oed 1 | Traweger Rudolf | 6 - B | B1 - Auf | |
10. | Union Keferfeld Oed 2 | Seiberl Manfred | 14 - A | B1 - Auf | |
11. | Askö Schiffswerft | Politsch Siegfried | 11 - B | B1 - Auf | |
12. | Union St.Marien | Aichenauer Josef | 12 - A | B21-Steher | |
13. | SK Vöest 2 | Hochmayr Johann | 13 - B | B1 - Auf | |
14. | Union Pucking | Aichmair Norbert | 9 - A | B21-Steher | |
15. | Askö St.Martin/Tr. 3 | Gauges Paul | 15 - B | B21-Auf | |
16. | DSG Union Traun | Schurer Roland | 16 - A | B21-Auf | |
- - | ESV Traun | nicht angetreten | - | B21-Steher | |
- - | HSV Enns | nicht angetreten | - | B21-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 Filippi Raimund, Augustin Nick, Steger Johann, Stockinger Markus | . Nr. 3 . | B6 - Auf | ||
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 Kiemeswenger Karl, Brunner Gerhard, Wiesmayr Walter, Eggetsberger Kurt, Mayrhofer Gerhard | 1 | B6 - Steher | ||
. 3. | Union Pettenbach Hofer Johann, Richter Heinz, Staudinger Ronald, Berner Kurt | 2 | B17-AbULO | ||
. 4. | Union Inzersdorf | Breurather Ernst | 4 | B17-Auf | |
. 5. | Union Buchkirchen | Sperrer Johann | 5 | B6 - Steher | |
. 6. | Union Wolfern | Kainrath Franz | 9 | B5 - Steher | |
. 7. | HSV Wels | Eisenköck Josef | 8 | B6 - AbULO | |
. 8. | SV Forelle Steyr | Moser Alfred | 7 | B5 - Auf?? | |
. 9. | ASV Bewegung Steyr | Öllinger Egon | 14 | B5 - Auf?? | |
10. | ESV Ernsthofen | Grünwald Franz | 6 | B5 - Steher | |
11. | SV Garsten | Winkler Manfred | 11 | B5 - AbULO | |
12. | SV Magistrat Wels | Miglbauer Franz | 12 | B6 - Auf | |
13. | Askö Gunskirchen | Lugmayr Manfred | 13 | B6 - Steher | |
14. | SV Magistrat Steyr | Diesenreiter Johann | 17 | B5 - Auf?? | |
15. | Askö Thalheim | Zwickl Günther | 15 | B6 - Auf | |
16. | Union Windischgarsten | Rebhandl Kurt | 16 | B17-Auf | |
17. | Union Bad Hall | Irkuf Franz | 10 | B5 - Auf?? | |
18. | EKV Rühler Inzersdorf | nicht ang. | - - | B17-Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | SSC Bad Ischl Unterberger Georg, Lembacher, Wimmer Johann + Bert | . 3 - A . | B8-Auf | ||
. 2. | Askö Grünau Auinger Gerhard, Aitzetmüller Otto, Bammer Robert, Krottendorfer | 6 - A | B7-Steher | ||
. 3. | SSV Altmünster 1 Wiesmayr Josef, Hirantner Stefan, Wallner Karl, Dautinger Friedrich | 1 - A | B7-AbULS | ||
. 4. | Askö Pinsdorf 1 | Pesendorfer Ludwig | 4 - B | B7-Steher | |
. 5. | ESV Laakirchen 1 | Kendlbacher Oskar | 2 - B | B7-AbULS | |
. 6. | SSV Altmünster 2 | Krenn Rudolf | 5 - B | B7-Auf?? | |
. 7. | Askö Bad Ischl | Semlitsch Adi | 8 - B | B8-Auf | |
. 8. | Union Gschwandt | Gumpl Christian | 7 - A | B7-AbULS | |
. 9. | SPG Ausseerland | Voith Jürgen | 13 - A | B8-Steher | |
10. | ESV Bad Goisern | Primig Franz | 9 - B | B8-Steher | |
11. | Askö Vorchdorf | Radinger Franz | 11 - B | B7-Steher | |
12. | Askö Pinsdorf 2 | Streif Karl | 12 - A | B7-Auf?? | |
13. | ESV Stadl Paura 1 | Pichlmann Karl | 10 - A | B7-Auf?? | |
14. | ESV Laakirchen 2 | Pinaucic Heinz | 17 - A | B7-Steher | |
15. | GEKC Gmunden | Pirerfellner Ferdinand | 15 - B | B7-Auf?? | |
16. | ESV Oberweis | Koller Karl | 16 - A | B7-Auf?? | |
17. | ESV Stadl Paura 2 | Ziegler Manfred | 14 - B | B7-Auf?? | |
18. | Askö Viechtwang | nicht angetreten | - - | B7-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ATSV Lenzing 1 Zirwig Arnold, Hofer Günther, Füreder Karl, Pollhammer Manfred | . 5 - A . | B20-AbULS | ||
. 2. | SV Gartner Edt Gruber Erwin, Steinhübl Gerhard, Lugmair Friedrich, Linsboth Reinhard | 2 - A | B15-Auf | ||
. 3. | Askö Attnang Größwang Maximilian, Wagner Hubert, Bachmann Bruno, Innerlohinger Ernst | 1 - B | B15-AbULS | ||
. 4. | ESV Raika Seewalchen | Klein Hans | 4 - A | B20-Steher | |
. 5. | SG St.Lorenz Tiefgraben | Rauchenschwandtner Joh. | 9 - A | B20-Steher | |
. 6. | Askö Dürnau 2 | Brunmayr Rupert | 3 - B | B9 - Steher | |
. 7. | ATSV Lenzing 2 | Pfarl Gerhard | 8 - B | B20-Auf | |
. 8. | USC Attergau | Hollerwöger Franz | 16 - B | B20-Auf | |
. 9. | Askö Wankham | Remek Christian | 14 - B | B15-Auf | |
10. | TSU Vöcklamarkt | Meinhart Josef | 6 - B | B9 - Steher | |
11. | SV Puchheim | Auer Gottfried | 12 - B | B15-Steher | |
12. | ATSV Seewalchen | Klein Horst | 11 - A | B20-Auf | |
13. | SV Eberschwang | Kaiser Rudolf | 13 - A | B15-Auf | |
14. | ATSV Zipf | Scheibl Gottfried | 10 - B | B9 - Auf?? | |
15. | Askö Friedburg | Pendelin Hermann | 7 - A | B9 - Auf?? | |
16. | GW Zell/Pettenfirst | Raab Willibald | 17 - B | B9 - Auf?? | |
17. | SV Unterach | Dasch Herbert | 18 - A | B20-Steher | |
18. | Askö Dürnau 1 | Ennsberger Herbert | 15 - A | B9 - AbULS |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union St.Willibald Schopf Johann, Hamedinger Alois, Enzlmüller Rudolf, Fasthuber Johann, Eder Michael | . 7 - B . | B11-Steher | ||
. 2. | Union Diersbach Waizenauer Franz, Straif Herbert, Ritzberger Rudolf, Angerer Josef, Kittl Josef | 4 - A | B12-Steher | ||
. 3. | ESV Schönering Eder Friedrich, Kraml Alfred, Nöbauer Max, Fischerlehner Josef, Klinglmair Alfred | 1 - B | B14-Auf | ||
. 4. | ESV St.Ägidi | Klaffenböck Hans | 2 - A | B11-Steher | |
. 5. | Union Esternberg 2 | Reitinger Harald | 9 - B | B12-Auf | |
. 6. | Union Esternberg 1 | Gaderbauer Alois | 10 - A | B12-Steher | |
. 7. | TV Münzkirchen 1 | Ritzberger Josef | 8 - A | B12-Steher | |
. 8. | Union Natternbach | Kalteis Richard | 3 - B | B11-Auf | |
. 9. | TV Münzkirchen 2 | Ritzberger Michael | 5 - B | B12-Auf | |
10. | ESV Kallham | Grillneder Günther | 17 - A | B11-Auf | |
11. | Askö Kirchberg Thening | Binder Walter | 15 - A | B14-Auf | |
12. | Union Eggerding | Mayrhofer Walter | 11 - B | B12-Steher | |
13. | Askö Rufling | Mayr Bernhard | 14 - A | B14-Auf | |
14. | Union St.Roman | Pichler Franz | 6 - A | B12-AbULW | |
15. | Union Seiw.Peuerbach | Gütlinger Norbert | 16 - B | B11-AbULW | |
16. | Askö Freinberg | Bernauer Gerhard | 12 - A | B12-Auf | |
17. | Union Suben | Kersten Christian | 13 - B | B12-Steher | |
18. | Union St.Agatha | Graml Erwin | 18 - B | B11-Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Altheim 1 Schrems Franz, Wagner Kurt, Rescheneder Franz, Staufer Ernst | . 5 - B . | B22-AbULW | ||
. 2. | SG Lambrechten Ort 2 Zweimüller Michi, Ecker Karl, Schwarz Leo, Wohlmuth Franz, Stieglbauer Johann | 2 - A | B10-Auf?? | ||
. 3. | Union Treubach Roßbach Feichtinger Johann, Ranftl Georg, Mühringer Josef, Gerner Hubert, Lair Walter | 4 - A | B22-AbULW | ||
. 4. | Union St.Radegund | Mayerhofer Josef | 3 - B | B18-Steher | |
. 5. | Union Kirchdorf/Inn | Ranftl Josef | 10 - A | B22-Steher | |
. 6. | ESV Wildenau | Hamminger Karl | 1 - B | B22-Auf | |
. 7. | Askö Braunau | Schützeneder Herbert | 7 - B | B18-Auf | |
. 8. | SG Lambrechten Ort 1 | Feichtlbauer Siegfried | 11 - B | B10-Steher | |
. 9. | ESV Obernberg | Lechner Johann | 9 - B | B22-Auf | |
10. | ESV Altheim 2 | Priewasser Rudolf | 6 - A | B22-Auf | |
11. | Union Mehrnbach | Steinbinder Michael | 12 - A | B10-Steher | |
12. | Union Geboltskirchen | Wastlbauer Horst | 8 - A | B10-Steher | |
13. | ESV Aurolzmünster | Holzinger Helmut | 13 - B | B10-Auf?? | |
14. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Messner Robert | 15 - A | B18-Auf | |
15. | Union Mörschwang | Pointner Gerald | 18 - B | B22-Auf | |
16. | ESV Geinberg Neuhaus | Pögl Markus | 16 - B | B22-Steher | |
17. | Union Pischelsdorf | Thaller Anton | 17 - A | B18-Auf | |
18. | ESV Mühlheim | Windsperger Gerhard | 14 - A | B22-AbULW |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Altenfelden Lauß Thomas, Sigl Ernst jun, Altendorfer Ernst + Klaus | . Nr. ? . | B4 - Steher | ||
. 2. | Union Grünbach Kumpfmüller Albrecht, Friesenecker Josef, Jahn Leopold, Aufreiter Leo | - | B13-AufG1 | ||
. 3. | Askö Kirchberg/Mühltal Hofer Albert, Neumüller Johann, Küblböck Herbert, Hartl Alois | - | B4 - Steher | ||
. 4. | Askö Neumarkt/Mkr. | Lasinger Günther | - | B13-Steher | |
. 5. | Union Altenberg 2 | Landl Peter | - | B19-AufG1 | |
. 6. | ESV Gramastetten | Pilgerstorfer Gerhard | - | B16-Steher | |
. 7. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Kepplinger Josef | - | B4 - Steher | |
. 8. | Union Reichenthal | Reindl Walter | - | B13-AbOLO | |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Brunner Andre | - | B4 - AufG2 | |
10. | Union Altenberg 1 | Schwarz Reinhard | - | B19-Steher | |
11. | Union Öpping | Lauß Reinhold | - | B4 - Steher | |
12. | Union Niederwaldkirchen | Berger Herbert | - | B16-AufG2 | |
13. | Union Freistadt | Prückl Willi | - | B13-Steher | |
14. | Union Schweinbach | Gaffl Johann | - | B19-AufG1 | |
15. | Union Sarleinsbach | Mandl Hubert | - | B4 - AufG2 | |
16. | Askö Mitterkirchen | Eichinger Josef | - | B3 - Steher | |
17. | Union Julbach | nicht angetreten | - | B4 - AbOLO | |
18. | TUS Vorderweißenbach | nicht angetreten | - | B16-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Pettenbach Berner Kurt, Staudinger Ronald, Pumper Harald, Hofer Johann | . 4 - B . | B17-AufG4 | ||
. 2. | BSV Land OÖ Zimmerbauer Walter, Neumayer Franz, Hofer Hans, Zimmerbauer Rudolf | 5 - A | B1 - AufG3 | ||
. 3. | Union Wolfern Gondosch Richard, Wieser Günther, Bades Andreas, Reichl Johann | 2 - B | B5 - Steher | ||
. 4. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Wakolbinger Sepp | 3 - A | B1 - Steher | |
. 5. | ESV Traun | Pichlmayr Anton | 9 - A | B21-Steher | |
. 6. | BSV Nettingsdorf 2 | Lehrbaum Reinhard | 6 - B | B21-AufG3 | |
. 7. | BSV Nettingsdorf 1 | Wimhofer Hermann | 7 - A | B21-AbOLO | |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Koll Leopold | 8 - B | B1 - Steher | |
. 9. | ESV Losenstein | Lichtl Johann | 13 - B | B5 - AbOLO | |
10. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 | Filippi Raimund | 1 - A | B6 - AufG4 | |
11. | HBV Asten | Schatzl Gerold | 11 - A | B21-Steher | |
12. | Askö Kirchdorf/Krems | Neuwirth Gerald | 12 - B | B17-Steher | |
13. | Union Keferfeld Oed | Nosek Karl | 10 - B | B1 - Steher | |
14. | ESV St.Florian | Schaufler Helmut | 14 - A | B21-AufG3 | |
15. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 | Brunner Gerhard | 15 - B | B6 - AufG4 | |
16. | ASVÖ Lichtenberg 3 | Mayrhofer Karl | 16 - A | B1 - Steher | |
17. | Askö Westbahn Linz | Bahl Gerhard | 17 - B | B1 - Steher | |
18. | Post SV Linz | nicht angetreten | 18 - A | B1 - AbOLO |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Raika Seewalchen Flachberger Paul, Gruber Rudolf, Mayer Josef, Schigl Franz, Mayr Christian | . Nr. 2 - A . | B20-AbOLW | ||
. 2. | TSV Timelkam Micheler Werner, Danner Hubert, Wögerer Kurt, Schiermayr Alois | 7 - B | B9 - Steher | ||
. 3. | Askö Grünau Auinger Gerhard, Aitzetmüller Otto, Bammer Robert, Krottendorfer Roland | 1 - B | B7 - AufG5 | ||
. 4. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 4 - A | B7 - Steher | |
. 5. | SSC Bad Ischl | Unterberger Georg | 6 - A | B8 - AufG5 | |
. 6. | Union Rüstorf | Maier Walter | 5 - B | B15-Steher | |
. 7. | ASV Niederthalheim | Grausgruber Josef | 8 - A | B15-Steher | |
. 8. | Union Atzbach | Wiesmüller Helmut | 3 - B | B15-AbOLW | |
. 9. | ESV Bad Goisern | Kefer Ernst | 10 - B | B8 - Steher | |
10. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | 9 - A | B15-Steher | |
11. | Askö Attnang | Größwang Max | 16 - B | B15-AufG6 | |
12. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | 15 - A | B15-AufG6 | |
13. | ATSV Lenzing | Zirwig Arnold | 14 - B | B20-AufG6 | |
14. | ESV Oberweis | Schrempf Thomas | 18 - B | B7 - Steher | |
15. | SK Bad Wimsbach | Gasperlmair Herbert | 11 - A | B7 - AbOLW | |
16. | SSV Altmünster | Wiesmayr Josef | 17 - A | B7 - AufG5 | |
17. | SK Kammer | Wenger Karl | 12 - B | B20-Steher | |
18. | SPG Ausseerland | Geistberger Andreas | 13 - A | B8 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Vichtenstein Breit Anton, Dornetshuber Alfred, Bauer Josef, Friedl Josef | . Nr. 1 - A . | B12-AbOLW | ||
. 2. | Askö Kirchberg Thening Eder Robert + Gerald, Weikl Hermann, Heftberger Christian, Eidenberger Peter | 2 - B | B14-AbOLW | ||
. 3. | Union Diersbach Waizenauer Franz, Ritzberger Rudolf, Straif Herbert, Angerer Josef, Josef Kittl | 3 - A | B12-AufG7 | ||
. 4. | Union Mehrnbach | Scheuringer Norbert | 7 - B | B10-Steher | |
. 5. | Union Seiw.Peuerbach 1 | Kornfelder Johann | 5 - A | B11-Steher | |
. 6. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Burgholzer Otto | 6 - B | B11-Steher | |
. 7. | Union St.Willibald | Schopf Johann | 4 - B | B11-AufG7 | |
. 8. | Askö Eferding Fraham | Hauzenberger Emil | 8 - A | B14-Steher | |
. 9. | ESV Altheim | Schrems Franz | 14 - B | B22-AufG8 | |
10. | Askö Hörsching | Wimmer Roman | 10 - A | B14-Steher | |
11. | Askö St.Florian/Inn | Feichtenschlager Johann | 12 - A | B12-Steher | |
12. | SG Lambrechten Ort | Zweimüller Michael | 16 - B | B10-AufG8 | |
13. | ESV Schönering 2 | Eder Fritz | 13 - A | B14-AufG7 | |
14. | ESV Schönering 1 | Eder Thomas | 9 - B | B14-Steher | |
15. | Union Treubach Roßbach 1 | Pieringer Alois | 11 - B | B22-Steher | |
16. | Union Taiskirchen | Fekührer Franz | 15 - A | B10-Steher | |
17. | Union Haag/H. | Anzengruber Herbert | 17 - B | B10-Steher | |
18. | Union Treubach Roßbach 2 | Feichtinger Johann | 18 - A | B22-AufG8 |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Traun 1 Unterholzer Johann, Samitschek Roland, Rieß Wilhelm, Fluch Karl, Holzinger Johann | . Nr. 8 - B . | B21-AbLM | ||
. 2. | Union Wolfern Gondosch Richard, Wieser Günther, Bades Andreas, Reichl Johann | 1 - B | B5 - AufULO | ||
. 3. | ESV Haslach Stelzer Erich, Reisinger Manfred, Zach Norbert, Traxler Rudolf | 3 - B | B4 - Steher | ||
. 4. | SV Lacken | Strasser Hermann | 6 - A | B16-Steher | |
. 5. | Askö Sipbachzell | Schnell Josef | 9 - A | B6 - Steher | |
. 6. | Union Altenfelden | Lauß Thomas | 2 - A | B4 - AufULN | |
. 7. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hofer Albert | 12 - A | B4 - AufULN | |
. 8. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 4 - A | B16-AbLM | |
. 9. | SV Forelle Steyr | Essl Christian | 5 - B | B5 - Steher | |
10. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 10 - B | B5 - Steher | |
11. | Union Grünbach | Kumpfmüller Albrecht | 16 - B | B13-AufULN | |
12. | Union Pettenbach | Berner Kurt | 11 - B | B17-AufULO | |
13. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 17 - B | B17-Steher | |
14. | ESV E-Werk Wels | Metesch Anton | 14 - B | B6 - Steher | |
15. | BSV Land OÖ Zimmerbauer Walter + Rudolf, Neumayer Franz, Hofer Hans | 7 - A | B1 - AufULO | ||
16. | BSV Chemie Linz | Friedl Helmut | 15 - A | B1 - Steher | |
17. | ESV Traun 2 | Schober Manfred | 13 - A | B21-Steher | |
18. | Askö Sierning | Wasserbauer Karl | 18 - A | B5 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ATSV Holzleithen Slapack Helmut, Haider Karl, Helm Walter, Heimbuchner Johann | . Nr. 5 - A . | B15-Steher | ||
. 2. | Union Atzbach Kapeller Günther, Obermaier Franz, Oppolzer Johann, Wührer Franz | 2 - B | B15-Steher | ||
. 3. | SPG Vöcklabruck Hackl Franz, Mickstetter Adolf, Koch Heinz, Marhavy Alexander | 4 - A | B9 - Steher | ||
. 4. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 3 - B | B12-Steher | |
. 5. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger Paul | 1 - A | B20-AufULS | |
. 6. | Askö Grünau | Bammer Robert | 9 - A | B7 - AufULS | |
. 7. | Union Kirchdorf/Inn | Gessl Bruno | 8 - B | B22-Steher | |
. 8. | Union Vichtenstein | Breit Anton | 12 - B | B12-AufULW | |
. 9. | SG SSV Raika Alkoven | Gauges Gerhard | 6 - B | B14-Steher | |
10. | ESV Altheim | Eiblmayer Georg | 13 - B | B22-Steher | |
11. | Union Altschwendt | Kotzor Wolfgang | 11 - A | B11-Steher | |
12. | SG Union+Askö Ebensee | Felsecker Ernst | 7 - A | B8 - Steher | |
13. | Union Diersbach | Waizenauer Franz | 10 - B | B12-AufULW | |
14. | SV Puchheim | Priewasser Friedrich | 18 - A | B15-Steher | |
15. | ATSV Timelkam | Kaltenbrunner Franz | 15 - B | B9 - AbLM | |
16. | Askö Kirchberg Thening | Eder Robert | 16 - A | B14-AufULW | |
17. | ESV Fröling Grieskirchen | Schwentner Herbert | 14 - A | B11-AbLM | |
18. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 17 - B | B9 - AufULS |
Halb-Finalspiele
. 4gegen1 . | ESV Mühlheim : Askö St.Florian/Inn | 11:11 |
| . 3gegen2 . | ESV Haigermoos : Union Ramingtal | 16:10 |
| Finalspiele
| 1. | ESV Haigermoos | 15:11 |
| 2. | ESV Mühlheim | 11:15 |
| 3. | Askö St.Florian/Inn | 20:3 |
| 4. | Union Ramingtal | 3:20 | |
---|
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Haigermoos Friedl Manfred + Georg, Groiß Andreas, Brenner Karl Michael | . Nr.2+3 . | B18-Steher | ||
. 2. | ESV Mühlheim Bubestinger Karl, Petershofer Ernst, Lohberger Rudolf, Kainhofer Johann, Gradinger Ferdinand | 3+4 | B22-Steher | ||
. 3. | Askö St.Florian/Inn Reininger Erich + Karl, Osterkorn Gerhard, Lehner Franz, Auinger Johann | 7+1 | B12-Steher | ||
. 4. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | 5+2 | B5 - Steher | |
. 5. | BSV Land OÖ | Prückl Stefan | 17 | B1 - Steher | |
. 6. | ESV E-Werk Wels 1 | Jedinger Herbert | 6 | B6 - Steher | |
. 7. | ESV E-Werk Wels 2 | Binder Friedrich | 4 | B6 - Steher | |
. 8. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder Gerhard | 11 | B16-Steher | |
. 9. | SG SSV Raika Alkoven | Eder Rudolf | 1 | B14-Steher | |
10. | ESV Traun | Unterholzer Johann | 14 | B21-AufOLO | |
11. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 12 | B19-Steher | |
12. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 8 | B4 - AufOLO | |
13. | DSG Union Walding | Reiter Markus | 9 | B16-Steher | |
14. | Union Atzbach | Kapeller Günther | 10 | B15-AufOLW | |
15. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alex | 19 | B9 - AufOLW | |
16. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 16 | B3 - Steher | |
17. | Union Wolfern | Gondosch Richard | 18 | B5 - AufOLO | |
18. | ATSV Holzleithen | Slapack Helmut | 13 | B15-AufOLW | |
19. | SG Union/Askö Ebensee | Königsmaier Hannes | 15 | B8 - Steher |
Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | EV Angerberg | T | 20:8 | 1,519 | . 1. | ESV Weierfing | OÖ | 19:9 | 1,692 | |
. 2. | ESV Grödig Gartenau | S | 20 | 1,346 | . 2. | Union Passail | St | 19 | 1,539 | |
. 3. | ESK Spk.Feldbach | St | 18 | 1,522 | . 3. | ESV Union Edla | St | 19 | 1,426 | |
. 4. | TV Spk.Andorf | OÖ | 18 | 1,225 | . 4. | Seiw.Tal Leoben | St | 18 | 1,370 | |
. 5. | Union Natternbach | OÖ | 17 | 1,320 | . 5. | RSU Leitersdorf | St | 17 | 1,288 | |
. 6. | EV Straßwalchen | S | 16 | 1,247 | . 6. | ESV Haigermoos | OÖ | 16 | 1,178 | |
. 7. | EC Hühnergeschrei | OÖ | 16 | 1,107 | . 7. | Union Wang | NÖ | 15 | 1,000 | |
. 8. | EV Seigbichl | K | 16 | 0,793 | . 8. | ESV Neudauberg | B | 14 | 1,093 | |
. 9. | ESV Spk.Kirchbichl | T | 15 | 1,231 | . 9. | EV Breitenbach | T | 14 | 1,065 | |
10. | ESC Askö Wr.Möwen 1 | W | 14 | 0,861 | 10. | Union St.Willibald | OÖ | 14 | 0,802 | |
11. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 11 | 0,946 | 11. | CDE Dornbirn | V | 11 | 0,934 | |
12. | UEV Zederhaus | S | 10 | 0,881 | 12. | ESR VB Liechtenstein | St | 11 | 0,659 | |
13. | SG Kohlgrabler BW Aspang | NÖ | 9 | 0,736 | 13. | SG Peratschitzen/St.Marxen | K | 9 | 0,702 | |
14. | WSV Traisen | NÖ | 6 | 0,580 | 14. | Union Stroheim | OÖ | 8 | 0,782 | |
15. | SSK Mäder | V | 4 | 0,498 | 15. | ESC Askö Wr.Möwen 2 | W | 6 | 0,431 |
Endstand BL-Aufstiegsrunde:
. 1. | Union Passail | . St . | Aufstieg zur STM Wi-2010 |
---|---|---|---|
