Damen:
- - STM: - - 41.Österr.Staatsmeisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
Seniorinnen/50+:
- - OÖ-LM: - - 8.OÖ-Landesmeisterschaft
Mixed:
- - ÖM: - - 25.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 3 9 14 15 19 20Senioren/50+:
- - ÖM: - - 41.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 1 4 7 9 10 11 15 18 20 22
SSenioren/60+
- - OÖ-LM: - - 7.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Unterligen: - - Nord+Ost Süd WestJugend:
- - 35.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 51.Österr.Meisterschaft: Jugend/U18
- - 6.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16
- - 19.Österr.Meisterschaft: Schüler/JugendU14
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U18
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Schüler/U14
Unterliga Nord - Damen - Winter 2008
24.11.2007, EH Traun
3 Aufsteiger zur Oberliga Ost (von LV-HP)
. 1. | Askö Pregarten Voglauer Hermine, Kochan Elisabeth, Resch Elfriede, Wagner Erika | . 24:4 . | 2,219 | B13-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenthal Reindl Anneliese, Nimmervoll Elfriede, Ruckendorfer Inge, Wagner Christa | 19 | 0,978 | B13-Auf? | |
. 3. | SC Rottenegg Fasching Brigitte, Rauscher Andrea, Barth Gerlinde, Priesner Christine, Benedikt Maria | 18 | 1,483 | B16-Steher | |
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Marianne | 18 | 1,169 | B3 - Auf?? |
. 5. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 17 | 1,404 | B3 - Steher |
. 6. | Union Rohrbach Berg | Kagerer Helga | 15 | 1,015 | B4 - Steher |
. 7. | Union Zwettl/Rodl | Schöftner Bernadette | 14 | 1,430 | B16-Auf?? |
. 8. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | 14 | 1,076 | B16-Steher |
. 9. | Union Katsdorf 1 | Seyrlehner Franziska | 14 | 1,049 | B19-Steher |
10. | Union Peilstein | Brandl Romana | 12 | 0,689 | B4 - Auf? |
11. | Union Oberneukirchen | Mayrhofer Susanne | 11 | 0,814 | B16-Auf?? |
12. | Union Katsdorf 2 | Kutschera Gabriele | 9 | 0,824 | B19-Steher |
13. | Union Öpping | Spindlbalker Rosa | 9 | 0,623 | B4 - Auf?? |
14. | Union Reichenau | Grömer Ludmilla | 8 | 0,718 | B19-Auf?? |
15. | ESV Untergaisbach | Kagerer Gertrude | 8 | 0,567 | B13-Auf?? |
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Dessl Christa, Kriegl Rosemarie, Lindinger Josefine, Mayrhofer Gerlinde | . 14:2 . | 2,267 | B6 - Auf?? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Losenstein Reitner Eva, Schörkhuber Renate, Schwarz Heidi, Schwarzlmüller Elfriede | 12 | 1,808 | B5 - Steher | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg Weberndorfer Maria, Koll Veronika, Messner Gertraud, Steininger Karoline | 8 | 1,107 | B1 - AbOLO | |
. 4. | HBV Asten | Schatzl Helga | 6 | 0,562 | B21-Steher |
. 5. | SV Steyrling | Kothbauer Veronika | 0 | 0,433 | B17-Steher |
- | SK Vöest Linz | nicht teilgenommen | - | - - | B1 - AbOLO |
- | ASV Behamberg Haidersh. | nicht teilgenommen | - | - - | B5 - AbOLO |
- | ESV E-Werk Wels | nicht teilgenommen | - | - - | B6 - AbOLO |
- | Askö Schiffswerft | nicht teilgenommen | - | - - | B1 - AbOLO |
- | Askö Thalheim | nicht teilgenommen | - | - - | B6 - Steher |
- | Askö Kematen Piberbach | nicht teilgenommen | - | - - | B17-Steher |
. 1. | Askö Friedburg Burgstaller Ilse, Schindlecker Rosa, Grünbart Eva, Hattinger Maria | . 13:7 . | 1,376 | B9 - AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SSC Bad Ischl Feichtinger Christa + Carina, Raiger Helga, Traschwandtner Sabine | 11 | 1,670 | B8 - Steher | |
. 3. | SSV Altmünster Jany Christine, Dautinger Johanna, Rührnössl Rosemarie, Pillinger Anna | 11 | 0,977 | B7 - Steher | |
. 4. | ESV Raika Seewalchen | - | 10 | 0,940 | B20-Steher |
. 5. | Askö Bad Ischl | - | 9 | 0,810 | B8 - AbOLW |
. 6. | ESV Bad Goisern | - | 6 | 0,615 | B8 - AbOLW |
- - | SV Puchheim | nicht angetreten | - | - - | B15-AbOLW |
. 1. | TV Taufkirchen/Pram Halas Franziska, Neulinger Anna, Fasching Christine, Ortbauer Resi | . 11:3 . | 0,918 | B12-AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Weierfing MayerH Silvia, Hörandner Anni, Mayer Anni, Knezevic Marijana | 10 | 1,746 | B10-AbOLW | |
. 3. | Union Haag/H. Deixler Hedwig, Nöhammer Ulrike, Anys Jagoda, Bauchinger Gertrude | 8 | 1,155 | B10-Auf?? | |
. 4. | Union Neukirchen/Enkn. | Kücher Käthe | 8 | 1,110 | B18-Steher |
. 5. | Union Polling | Baumgartner Berta | 7 | 1,122 | B22-Steher |
. 6. | Union Eggerding | Hatzmann Anna | 6 | 0,939 | B12-Steher |
. 7. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 4 | 0,978 | B12-Auf?? |
. 8. | ESV Mauerkirchen | Nobis Ingeborg | 2 | 0,488 | B22-AbOLW |
. 1. | Askö Pregarten 1 Wagner Erika, Resch Elfriede, Rammel, Voglauer Hermine | . 24:4 . | 1,531 | B13-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Dessl Christa, Kriegl Rosemarie, Mayrhofer Gerlinde, Lindinger Josefine | 21 | 1,901 | B6 - AufULO | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Herta + Doris + Claudia, Limberger Monika, Rehberger Simona | 20 | 1,466 | B16-Steher | |
. 4. | Askö Sierning | Haider Heidi | 20 | 1,380 | B5 - AbLM |
. 5. | Union Sarleinsbach 2 | Mayrhofer Berta | 16 | 1,088 | B4 - Steher |
. 6. | ASVÖ Lichtenberg | Weberndorfer Maria | 15 | 0,847 | B1 - AufULO |
. 7. | ESV Gramastetten | Ginterseder Marianne | 14 | 1,000 | B16-Steher |
. 8. | BSV Land OÖ | Mauracher Erna | 14 | 0,849 | B1 - Steher |
. 9. | Union Reichenthal | Nimmervoll Elfriede | 12 | 1,096 | B13-AufULN |
10. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 12 | 0,822 | B17-Steher |
11. | Union Sarleinsbach 1 | Pusch Elisabeth | 11 | 0,792 | B4 - Steher |
12. | ESV Losenstein | Reitner Eva | 10 | 0,902 | B5 - AufULO |
13. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Daniela | 8 | 0,770 | B16-AbLM |
14. | SC Rottenegg | Fasching Brigitte | 7 | 0,579 | B16-AufULN |
15. | Askö Pregarten 2 | Haunschmied Christine | 6 | 0,727 | B13-AufULN |
. 1. | ESV Weierfing MayrH. Silvia, Mayer Anna, Gruber Petra, Knezevic Marijana, Hörandner Anna | . 24:4 . | 1,457 | B10-AufULW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Taiskirchen Umdesch Marianne, Weiermann Monika, Steininger Renate, Thalbauer Annemarie, Raschhofer Theresia | 22 | 1,845 | B10-AbLM | |
. 3. | TV Obernberg/Inn Endl Erika + Gabriele, Hopfgartner Petra, Heinrich Sonja | 22 | 1,548 | B22-Steher | |
. 4. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 20 | 1,539 | B20-AufULS |
. 5. | SV Spk.Aschach/D. | Popp Ulrike | 17 | 1,215 | B14-AbLM |
. 6. | Union Haag/H. | Deixler Hedwig | 15 | 0,853 | B10-AufULW |
. 7. | ESV Laakirchen | Salomon Erna | 13 | 0,884 | B7 - AbLM |
. 8. | SV Puchheim | Hinterhofer Elfi | 12 | 1,025 | B15-Steher |
. 9. | SSV Altmünster | Jany Christine | 12 | 0,939 | B7 - AufULS |
10. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 11 | 0,849 | B8 - AufULS |
11. | Union Natternbach | Ratzenböck Marianne | 11 | 0,779 | B14-Steher |
12. | SG Union/Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | 10 | 0,689 | B8 - AbLM |
13. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 9 | 0,674 | B12-AufULW |
14. | ESV Schönering | Stadler Hertha | 8 | 0,863 | B14-Steher |
15. | Askö Straß/Attergau | Eichinger Cornelia | 4 | 0,357 | B20-Steher |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine, Allerstorfer Marianne, Ganser Elisabeth | . 24:4 . | 1,680 | B4 - AbÖM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Dessl Christa, Kriegl Rosemarie, Mayrhofer Gerlinde, Lindinger Josefine | 22 | 2,210 | B6 - AufOLO | |
. 3. | Union Esternberg Schmidbauer Christine, Reischl Maria, Steingrübler Elke, Himsl Anna | 19 | 1,137 | B11-Steher | |
. 4. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | 16 | 1,429 | B10-Steher |
. 5. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Herta | 15 | 1,021 | B16-AufOLO |
. 6. | Union Keferfeld Oed | Buchegger Erna | 14 | 0,961 | B1 - Steher |
. 7. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 13 | 1,179 | B19-AbÖM |
. 8. | Askö Pregarten | Voglauer Hermine | 13 | 0,969 | B13-AufOLO |
. 9. | Union Kriegwald | Steininger Hilde | 12 | 0,925 | B4 - Steher |
10. | Union Altenfelden | Bartenberger Roswitha | 12 | 0,876 | B4 - Steher |
11. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Annemarie | 12 | 0,866 | B22-Steher |
12. | Union Taiskirchen | Umdesch Marianne | 12 | 0,743 | B10-AufOLW |
13. | ESV Weierfing | Mayr-Huber Silvia | 10 | 0,797 | B10-AufOLW |
14. | TV Obernberg/Inn | Endl Erika | 9 | 0,671 | B22-AufOLW |
15. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Beate | 7 | 0,538 | B21-Steher |
. 1. | ESC Bregenz Denifl Roswitha, Feuerstein Annelies, SohmA. Susanne, Mangeng Christine + Caroline | . V . | . 30 . | 2,832 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Weiz Nord Szumer Alexandra, Hilgartner Ingrid, Friesz Roswitha, Pöltl Ingeborg, Allmer Manuela | St | 28 | 2,030 |
. 3. | EV Edelweiß Klagenfurt Pichler Birgit + Gertrude, Filafer Sabine, Grafenauer Silvia | K | 28 | 1,837 |
. 4. | HSV Gratkorn | St | 26 | 1,505 |
. 5. | Union St.Peter/Wbg. | OÖ | 24 | 1,478 |
. 6. | UEV Thalgau | S | 24 | 1,307 |
. 7. | ESV Egg | V | 24 | 1,306 |
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | OÖ | 22 | 1,521 |
. 9. | ER Feffemitz | K | 21 | 1,283 |
10. | Union Vornholz | St | 18 | 0,934 |
11. | ESV Strettweg Judenburg | St | 17 | 0,922 |
12. | SR Oberlangkampfen | T | 14 | 0,926 |
13. | ESC Vienna | W | 13 | 0,672 |
14. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 12 | 0,725 |
15. | UEV Ostermiething | S | 11 | 0,721 |
16. | SC Breitenwang | T | 10 | 0,539 |
17. | ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 9 | 0,758 |
18. | ESV Neudauberg | B | 6 | 0,421 |
19. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 5 | 0,313 |
. 1. | Union Altenberg Kremeier Adelheid, Wagenleitner Waltraud, Hartl Gerti, Preining Greti | . 17:1 . | 2,852 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen Neumüller Maria, Grünzweil Marianne, Mohringer Aloisia, Kitzmüller Elisabeth | 12 | 1,877 |
. 3. | Union Keferfeld Oed Buchegger Erna, Brandstetter Linde, Erlinger Maria, Rosenthaler Christine | 12 | 1,336 |
. 4. | Askö Ried/Riedmark | 12 | 1,048 |
. 5. | SV Spk.Aschach/D. | 8 | 1,000 |
. 6. | SG Inzersdorf-Steyrling | 8 | 1,000 |
. 7. | Union Reichenau | 7 | 0,641 |
. 8. | SV Puchheim | 6 | 0,984 |
. 9. | Auswahl Bezirk 22-Altheim | 6 | 0,676 |
10. | SG Andorf-Taufkirchen/Pr. | 2 | 0,382 |
. 1. | ESV Ruprechtshofen 2 Stadlbauer Martina + Gertrude, Stadlbauer Helmut jun + sen | . 6:1 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Ruprechtshofen 1 Lettner Marianne + Josef, Hintersteininger Christine + Johann | 5 | |
. 3. | Askö Ried/Riedm. | 1 |
. 1. | SG St.Lorenz Tiefgraben Rauchenschwandtner Marlies + Johann, Knoblechner Berta, Strobl Heinrich | . 10:0 . | 2,778 | B20 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Seewalchen Mühringer Manuel, Peiskammer Gudrun, Bunk Maria + Werner | 8 | 1,878 | B20 |
. 3. | Askö Dürnau Brunmayr Rupert, Moritz Katrin, Francese Christine, Pollhammer Manfred | 6 | 1,438 | B9 |
. 4. | SV Puchheim Auböck Rudolf | 4 | 0,757 | B15 |
. 5. | SC Weyregg | 2 | 0,473 | B20 |
. 6. | Union Raika Innerschwand | 0 | 0,337 | B20 |
. 1. | Union Stroheim Pühringer Sabine, Binder Helga, Wellisch Reinhold, Eisterer Erwin | . 12:0 . | 3,395 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. Kaiser Elisabeth, Popp Ulli, Schasching Ernst, Köpplmayr Karl | 6 | 1,842 |
. 3. | ESV Schönering | 6 | 0,826 |
. 4. | Union Haibach | 0 | 0,172 |
. 1. | Union Alberndorf 3 Hofstadler Rosi + Josef, Lindner Anna, Hochreiter Andreas | . 23:3 . | 2,966 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Unterweitersdorf 1 Sonnberger Sabine, Glanzegg Anna, Hanl Georg, Lehner Helmut | 20 | 1,748 |
. 3. | Union Reichenau 2 | 20 | 1,275 |
. 4. | Union Katsdorf 3 | 17 | 1,063 |
. 5. | Union Altenberg 2 | 15 | 1,493 |
. 6. | Union Katsdorf 1 | 14 | 1,371 |
. 7. | Union Altenberg 1 | 13 | 0,872 |
. 8. | Union Alberndorf 2 | 12 | 1,087 |
. 9. | Union Alberndorf 1 | 12 | 0,936 |
10. | Union Katsdorf 2 | 11 | 0,769 |
11. | Askö Katsdorf 1 | 10 | 1,051 |
12. | Union Reichenau 1 | 9 | 0,762 |
13. | Union Unterweitersdorf 2 | 4 | 0,397 |
14. | Askö Katsdorf 2 | 2 | 0,318 |
Mixed Unterliga Nord - Winter 2008
3.11.2007, EH Linz, 3 Aufsteiger zur OL-Ost (von LV-HP)
. 1. | SV Lacken Wolkerstorfer Willi, Speckhard Regina, Speckhard Birgit, Speckhard Klaus | . 24:4 . | 2,509 | B16-Auf? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Alberndorf Hofstadler Rosi, Lindner Anna, Hochreiter Andreas, Hofstadler Josef | 22 | 2,205 | B19-Auf | |
. 3. | Union Zwettl/Rodl Maschner Anna, Schöftner Hermann, Kolb Christine + Werner, Wögerer Peter | 22 | 1,360 | B16-AbOLO | |
. 4. | Askö Pregarten 2 | Kochan Elisabeth | 18 | 1,418 | B13-Auf? |
. 5. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 17 | 1,299 | B3 - Auf |
. 6. | Union Kriegwald 1 | Steininger Hilde | 16 | 0,964 | B4 - Steher |
. 7. | Union Sarleinsbach | Mayrhofer Berta | 16 | 0,832 | B4 - Auf? |
. 8. | Union Altenfelden | Bartenberger Roswitha | 15 | 1,173 | B4 - Steher |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | Ganser Elisabeth | 14 | 0,808 | B4 - AbOLO |
10. | Askö Pregarten 1 | Haubner Gertraud | 12 | 0,605 | B13-AbOLO |
11. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Daniela | 10 | 0,870 | B16-Auf? |
12. | ESV Untergaisbach | Ehrensperger Julius | 10 | 0,559 | B13-Steher |
13. | Union Reichenthal | Kampelmüller Hermann | 8 | 0,548 | B13-Auf? |
14. | Union Kriegwald 2 | Schoper Josef | 6 | 0,689 | B4 - Auf? |
- - | Union Julbach | nicht angetreten | - | - - | B4 - Steher |
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Mayrhofer Gerlinde, Eggetsberger Kurt, Pühringer Roland, Augustin Nick | . 26:2 . | 3,494 | B6 - Auf? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Losenstein Reitner Eva + Johann, Schwarz Heidi, Schausberger Franz, Schörkhuber Renate + Johann | 24 | 1,746 | B5 - Steher | |
. 3. | ATSV Laussa Felbauer Johanna, Pranzl Maria, Kaltenberger Josef, Holzinger Bernhard | 20 | 1,318 | B5 - AbOLO | |
. 4. | Union Keferfeld Oed | - | 17 | 1,280 | B1 - Steher |
. 5. | Union Inzersdorf 1 | - | 16 | 1,055 | B17-Auf? |
. 6. | BSV Land OÖ | - | 16 | 0,826 | B1 - Auf? |
. 7. | Askö Schiffswerft | - | 15 | 1,333 | B1 - Steher |
. 8. | Union Inzersdorf 2 | - | 14 | 1,206 | B17-Auf? |
. 9. | HBV Asten | - | 14 | 0,843 | B21-Steher |
10. | Askö St.Martin/Traun | - | 14 | 0,752 | B21-Steher |
11. | SV Steyrling | - | 11 | 0,831 | B17-AbOLO |
12. | SSV Haid | - | 8 | 0,659 | B21-Auf? |
13. | Askö Ebelsberg | - | 8 | 0,404 | B1 - Auf? |
14. | ASV Behamberg-Haidershofen | - | 7 | 0,733 | B5 - Auf? |
. 1. | ATSV Lenzing Schröfl Franz, Beitl Erika, Krieg Annemarie + Stefan | . 20:8 . | 1,579 | B20-AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Friedburg Burgstaller Ilse, Hattinger Maria, Pendelin Hermann, Cserkits Johann | 18 | 1,567 | B9 - Steher | |
. 3. | ESV Raika Seewalchen 2 Bunk Maria + Werner, Peiskammer Gudrun, Mühringer Manuel | 18 | 1,423 | B20-Auf | |
. 4. | SPG Vöcklabruck | Stadler Walter | 18 | 1,211 | B9 - AbOLW |
. 5. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 18 | 1,151 | B7 - Steher |
. 6. | SG St.Lorenz/Tiefgraben | Rauchenschwandtner J. | 17 | 1,307 | B20-Auf |
. 7. | ESV Raika Seewalchen 1 | Katterl Hermine | 16 | 1,129 | B20-Steher |
. 8. | SG Union+Askö Ebensee 2 | Pamminger Gabi | 16 | 0,990 | B8 - Auf?? |
. 9. | SSV Altmünster 2 | Dautinger Johanna | 15 | 1,005 | B7 - Auf?? |
10. | Askö Dürnau | Brunmayr Rupert | 12 | 1,005 | B9 - Auf |
11. | SG Union+Askö Ebensee 1 | Ahamer Andreas | 11 | 0,822 | B8 - AbOLW |
12. | SV Puchheim 2 | Haunschmied Franz | 9 | 0,715 | B15-Auf |
13. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 8 | 0,603 | B8 - Auf?? |
14. | SSV Altmünster 1 | Jany Harald | 8 | 0,549 | B7 - Auf?? |
15. | SV Puchheim 1 | Horvath Thomas | 6 | 0,728 | B15-AbOLW |
. 1. | ESV Mühlheim Fellsner Waltraud, Scheikl Heidi, Gradinger Ferdinand, Bubestinger Karl | . 24:4 . | 2,090 | B22-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Treubach Roßbach Bernhardt Annamarie + Karl, Mühringer Annemarie + Josef | 22 | 1,375 | B22-AbOLW | |
. 3. | Union Eggerding Hatzmann Anita, Sommergruber Anna, Mayrhofer Günther, Wiesner Harald | 21 | 1,847 | B12-Steher | |
. 4. | Union Natternbach | Ratzenböck Marianne | 18 | 1,096 | B11-AbOLW |
. 5. | Union Stroheim | Pühringer Sabine | 16 | 1,597 | B14-Auf |
. 6. | SV Spk.Aschach/D. | Popp Ulli | 16 | 1,000 | B14-Auf |
. 7. | ESV Schönering | Eder Friedrich | 14 | 1,250 | B14-Steher |
. 8. | SV Moosbach | Priewasser Andreas | 14 | 0,939 | B22-Auf? |
. 9. | Union Tarsdorf | Niedl Rudolf | 13 | 1,049 | B18-Auf? |
10. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Messner Robert | 12 | 0,896 | B18-AbOLW |
11. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 11 | 0,763 | B12-Steher |
12. | ESV Wildenau | Buchner Gertraud | 10 | 0,709 | B22-Auf?? |
13. | Union Polling | Doblinger Erwin | 7 | 0,757 | B22-Auf? |
14. | TV Spk.Andorf | Mayer Maria | 6 | 0,536 | B12-Auf?? |
15. | SV Kallham | Sumereder Franz | 6 | 0,443 | B11-Auf?? |
. 1. | Union Altenberg Kremeier Adelheid, Wagenleitner Waltraud, Schwarz Bernhard + Reinhard | . 24:4 . | 1,882 | B19-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika, Mayrhofer Gerlinde, Eggetsberger Kurt, Filippi Raimund | 21 | 2,058 | B6 - AufULO | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine + Christian, Pfleger Klaus | 18 | 1,867 | B4 - AbLM | |
. 4. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 18 | 1,490 | B16-AbLM |
. 5. | Union Zwettl/Rodl | Schöftner Hermann | 16 | 1,133 | B16-AufULN |
. 6. | ESV Gramastetten | Penn Maria | 15 | 1,070 | B16-Steher |
. 7. | BSV Land OÖ | Daill Leopoldine | 15 | 1,022 | B1 - Steher |
. 8. | Union Altenfelden | Hintringer Christina | 14 | 1,058 | B4 - AbLM |
. 9. | Union Alberndorf | Hofstadler Rosi | 13 | 0,858 | B19-AufULN |
10. | SV Lacken | Strasser Hermann | 12 | 0,919 | B16-AufULN |
11. | ESV Losenstein | Reitner Eva | 12 | 0,767 | B5 - AufULO |
12. | SK Vöest Linz | Rotter Gerda | 11 | 0,650 | B1 - Steher |
13. | Askö Pregarten | Haunschmied Christine | 9 | 0,774 | B13-AbLM |
14. | ATSV Laussa | Kaltenberger Josef | 8 | 0,449 | B5 - AufULO |
15. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 4 | 0,580 | B4 - Steher |
- - | ESV E-Werk Wels | ??nicht teilgenommen | - | - - | B6 - Steher |
. 1. | SV Puchheim Hinterhofer Elfi, Michlmayer Hanni, Polzinger Martin, Gahleitner Thomas | . 22:4 . | 1,438 | B15-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Union+Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Steinkogler Juliane, Königsmaier Hannes, Wimmer Johann | 20 | 1,909 | B8 - AbLM | |
. 3. | Union Mehrnbach Schwendtner Anna, Steinbinder Maria, Pfeffer Oskar, Mayer Robert | 19 | 1,688 | B10-AbLM | |
. 4. | Union Eggerding | Hatzmann Anita | 16 | 1,069 | B12-AufULW |
. 5. | Union Taiskirchen | Umdesch Marianne | 14 | 1,179 | B10-Steher |
. 6. | Union Seiw.Peuerbach | Beham Rosi | 14 | 1,070 | B11-AbLM |
. 7. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 13 | 0,983 | B12-AbLM |
. 8. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 12 | 1,071 | B20-AufULS |
. 9. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Karl | 12 | 0,957 | B22-AufULW |
10. | ESV Mühlheim | Felsner Waltraud | 10 | 0,964 | B22-AufULW |
11. | Union St.Willibald | Scheuringer Alois | 10 | 0,821 | B11-Steher |
12. | ESV Bad Goisern | Gamsjäger Helga | 8 | 0,585 | B8 - Steher |
13. | ESV Raika Seewalchen | Bunk Maria | 7 | 0,627 | B20-AufULS |
14. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 5 | 0,506 | B9 - AufULS |
- - | Union Esternberg | nicht angetreten | - | - - | B12-AbLM |
. 1. | SG Union/Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Hogh Brigitte, Wimmer Johann, Königsmaier Hannes, Steinkogler Juliane | . 22:6 . | 1,421 | B8 - AufOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Augustin Erika + Nick, Mayrhofer Gerlinde, Eggetsberger Kurt, Filippi Raimund | 18 | 1,290 | B6 - AufOLO | |
. 3. | SG SSV Raika Alkoven Hager Hermine, Eder Hermine, Kiemeswenger Mario, Fischer Fritz | 18 | 1,275 | B14-Steher | |
. 4. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Steininger Karoline | 17 | 1,348 | B1 - ÖM |
. 5. | DSG Union Walding | Reiter Markus | 16 | 1,201 | B16-Steher |
. 6. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Weberndorfer Maria | 15 | 1,039 | B1 - Steher |
. 7. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | 14 | 0,989 | B13-Steher |
. 8. | SV Puchheim | Hinterhofer Elfi | 14 | 0,815 | B15-AufOLW |
. 9. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 13 | 0,895 | B19-AufOLO |
10. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Bettina | 12 | 1,020 | B4 - AufOLO |
11. | Union Esternberg | Schmidbauer Christine | 12 | 0,936 | B12-Steher |
12. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | 12 | 0,874 | B16-Steher |
13. | Askö Sierning | Haider Adelheid | 11 | 0,817 | B5 - Steher |
14. | ESV Weierfing | Hörandner Norbert | 10 | 1,061 | B10-Steher |
15. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | 6 | 0,470 | B10-AufOLW |
1. | EV Edelweiß Klagenfurt Pichler Otto + Birgit + Gertrude, Mooswalder Reinhard, Taferner Martin | . K . | . 22:6 . | 2,117 |
---|---|---|---|---|
2. | Union Passail Gutmann Manfred, Rieger Hubert, Wild Silvia, Wild J.,Unger Berta | St | 20 | 2,518 |
3. | EV Rottendorf KBW Stranig Franz + Günther + Horst + Lilo, Linder Hertha, Leditznig Anna | K | 20 | 1,874 |
. 4. | EV Straßwalchen | S | 20 | 1,865 |
. 5. | SR Oberlangkampfen | T | 20 | 1,460 |
. 6. | Eiskristall Lieboch | St | 18 | 1,194 |
. 7. | ESC Vienna | W | 14 | 1,047 |
. 8. | EV Kundl | T | 14 | 0,943 |
. 9. | Askö Tauchen | B | 14 | 0,819 |
10. | Askö Stadt Haag | NÖ | 12 | 0,837 |
11. | Askö Eisbär Marchtrenk | OÖ | 10 | 0,924 |
12. | ESV Egg | V | 10 | 0,894 |
13. | Union Wang | NÖ | 9 | 0,529 |
14. | SG Union+Askö Ebensee | OÖ | 5 | 0,566 |
15. | ESV Ottakring | W | 2 | 0,154 |
. 1. | BSV Chemie Linz Neumüller Josef, Friedl Helmut, Schnepf Helmut, Schmidthuber Fritz | . 14:2 . | 3,113 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Ebelsberg Haudum Mandfred, Ganglberger Hermann, Rasch Dieter, Eckerstorfer Günter | 10 | 1,169 |
. 3. | SK Vöest Linz | 6 | 0,901 |
. 4. | Union Urfahr | 6 | 0,693 |
. 5. | Union Keferfeld Oed | 4 | 0,466 |
. 1. | ESV Mühltal Neufelden Löffler Adolf, Reinthaler Rupert, Krinninger Josef, Lindorfer Johann | . 9:3 . | 2,478 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Sarleinsbach Scharinger August, Leitner Alois, Höglinger Alois, Pusch Johann | 9 | 1,479 |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. | 8 | 1,177 |
. 4. | Union Altenfelden 1 | 6 | 1,280 |
. 5. | Union Rohrbach Berg 2 | 6 | 1,279 |
. 6. | Union Rohrbach Berg 1 | 4 | 0,750 |
. 7. | Union Altenfelden 2 | 0 | 0,175 |
