Winter 2007 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 66.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 26.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Oberligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Freistadt | . Nr. 2 . | B13-AbULN | ||
. 2. | Union Alberndorf | 1 | B19-AbULN | ||
. 3. | Askö Mitterkirchen 1 | 3 | B3 - Steher | ||
. 4. | Union Lasberg | - | 4 | B13-Steher | |
. 5. | SC St.Pantaleon | - | 5 | B3 - Steher | |
. 6. | Askö Mitterkirchen 2 | - | 9 | B3 - Auf | |
. 7. | Union Katsdorf | - | 8 | B19-Steher | |
. 8. | Union Schenkenfelden | - | 7 | B13-Auf? | |
. 9. | ESV Ruprechtshofen | - | 14 | B3 - Steher | |
10. | Askö Pregarten | - | 6 | B13-Steher | |
11. | Union Reichenau | - | 12 | B19-Auf | |
12. | Union Schönau | - | 16 | B13-Auf? | |
13. | ESV Untergaisbach | - | 13 | B19-Steher | |
14. | Union Unterweitersdorf | - | 10 | B19-Auf | |
15. | Union Waldhausen | - | 11 | B3 - Auf | |
16. | Askö Hagenberg | - | 15 | B13-Auf? | |
17. | Union Wartberg/Aist | - | 18 | B13-AbULN | |
18. | ESV Allerheiligen | - | 17 | B3 - Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Altenfelden 1 Lauss Thomas, Sigl Ernst jun., Altendorfer Ernst, Altendorfer Klaus | . Nr.1 . | B4 - AbULN | ||
. 2. | Union St.Veit/Mkr. Fraundorfer Erich, Füreder Josef, Danninger Manfred, Mülleder Josef | 5 | B16-Auf | ||
. 3. | Union Kriegwald Schopper Josef, Thaller Christian, Salzinger Josef, Lang Walter, Thaller Roman | 3 | B4 - Steher | ||
. 4. | Union Arnreit | Stöbich Ewald | 4 | B4 - Steher | |
. 5. | Union Sarleinsbach 1 | Berger Gerhard | 2 | B4 - Steher | |
. 6. | Union Putzleinsdorf | Peer Johann | 10 | B4 - Auf | |
. 7. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Christian | 8 | B4 - Steher | |
. 8. | TUS Vorderweißenbach | Steinbichl Fritz | 7 | B16-Auf | |
. 9. | Union Öpping | Stallinger Reinhold | 13 | B4 - Steher | |
10. | Union Herzogsdorf | Stadler Christian | 6 | B16-Steher | |
11. | Union Altenfelden 2 | Bartenberger Hubert | 15 | B4 - AbULN | |
12. | Union Sarleinsbach 2 | Lang Anton | 17 | B4 - Auf | |
13. | Union Sarleinsbach 3 | Lindorfer Anton | 14 | B4 - Auf | |
14. | DSG Helfenberg | Höller Josef | 9 | B4 - Auf | |
15. | Union Lembach | Auer Franz | 11 | B4 - Auf | |
16. | Union Goldwörth | Wilnauer Gerhard | 18 | B16-Auf | |
17. | SC Rottenegg | Rauscher Maximilian | 12 | B16-Steher | |
18. | SSV Atzesberg | Gabriel Anton | 16 | B4 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö St.Martin/Tr. 1 Tanczos Erich, Kellermayr Leopold, Pröll Klaus, Schuster Johann | . 5 - B . | B21-Steher | ||
. 2. | ASVÖ Lichtenberg 1 Priglinger Helmut, Gstöttenmayr Hans, Peherstorfer Hermann, Wakolbinger Josef | 3 - B | B1 - Steher | ||
. 3. | BSV Chemie Linz Friedl Helmut, Neumüller Josef, Schmiedhuber Fritz, Schnepf Helmut | 1 - A | B2 - AbULO | ||
. 4. | BSV Nettingsdorf | Brunmayr Horst | 4 - A | B21-AbULO | |
. 5. | SK Vöest Linz 1 | Hanke Wolfgang | 9 - B | B2 - AbULO | |
. 6. | HSV Enns | Lengauer Christoph | 2 - B | B21-Auf | |
. 7. | Union Eggendorf | Schützenhofer Ludwig | 7 - B | B21-Auf | |
. 8. | Union Keferfeld Oed | Gattringer Johann | 8 - A | B1 - Auf | |
. 9. | ESV Traun | Iraneck Erwin | 6 - A | B21-AbULO | |
10. | Askö Kleinmünchen | Allesch Kurt | 14 - B | B2 - Steher | |
11. | HBV Asten | Schatzl Gerold | 12 - B | B21-Auf | |
12. | Union Weißkirchen | Pötzlberger Ferdinand | 16 - B | B21-AbULO | |
13. | DSG Union Pichling 1 | Grassegger Siegfried | 10 - A | B2 - Steher | |
14. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Hemmelmeir Peter | 13 - A | B1 - Auf | |
15. | Askö St.Martin/Tr. 2 | Hintringer Josef | 15 - A | B21-Auf | |
16. | Askö Neuhofen/Krems | Thaller Georg | 11 - A | B21-Steher | |
17. | SK Vöest Linz 2 | Schraml Martin | 17 - A | B2 - Auf?? | |
18. | DSG Union Pichling 2 | nicht angetreten? | 18 - B | B2 - Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Wolfern Bades Andreas, Gondosch Richard, Kainrath Franz, Wieser Günther | . 1 - B . | B5 - Steher | ||
. 2. | SV Garsten 1 Essl Karl, Scharrer Josef, Wenigwieser Thomas, Winkler Manfred | 6 - B | B5 - AbULO | ||
. 3. | SV Magistrat Steyr Felbauer Karl, Leutgeb Josef, Neubauer Heinz, Thoma Reinhold | 4 - B | B5 - Auf | ||
. 4. | Askö Kirchdorf/Krems | - | 7 - A | B17-Steher | |
. 5. | Union Steyr | - | 5 - A | B5 - AbULO | |
. 6. | Askö Eisbär Marchtrenk | - | 2 - A | B6 - AbULO | |
. 7. | SV Roßleithen | - | 8 - B | B17-Steher | |
. 8. | Askö Gunskirchen | - | 3 - A | B6 - Auf | |
. 9. | Union Interpool Buchkirchen | - | 9 - A | B6 - Steher | |
10. | Askö Sierning | - | 10 - B | B5 - Steher | |
11. | SV Garsten 2 | - | 11 - A | B5 - Auf | |
12. | Union Wartberg/Krems | - | 12 - B | B17-Auf | |
13. | SV Magistrat Wels | - | 17 - B | B6 - Auf | |
14. | SV Forelle Steyr | - | 13 - B | B5 - Auf | |
15. | ASV Behamberg Haidershofen | - | 15 - B | B5 - Steher | |
16. | ATSV Laussa | - | 16 - A | B5 - Steher | |
17. | BSV IFW Otte Micheldorf | - | 14 - A | B17-Auf | |
18. | ASV Bewegung Steyr | - | 18 - A | B5 - Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | SSV Altmünster 1 Jany Harald, Pillinger Helmut, Hirantner Stefan, Wallner Karl | . 10 - A . | B7-AbULS | ||
. 2. | ESV Oberweis Kleemair Karl, Möslinger Walter, Schrempf Thomas, Niess Johann | 3 - A | B7-Steher | ||
. 3. | SSV Altmünster 2 Dautinger Friedrich, Püwasser Walter, Feichtinger Josef, Hufnagl Manfred, Buchinger Johann | 2 - B | B7-Auf?? | ||
. 4. | Askö Pinsdorf 2 | Edlinger Johann | 4 - B | B7-Steher | |
. 5. | SG Union+Askö Ebensee 1 | Ahamer Andreas | 1 - A | B8-AbULS | |
. 6. | ESV Laakirchen | Fartaschek Alfred | 9 - B | B7-AbULS | |
. 7. | Askö Pinsdorf 1 | Pesendorfer Ludwig | 8 - A | B7-AbULS | |
. 8. | Askö Vorchdorf | Radinger Franz | 7 - B | B7-AbULS | |
. 9. | SK Bad Wimsbach | Gasperlmair Herbert | 6 - B | B7-AbULS | |
10. | Askö Grünau 1 | Aitzetmüller Otto | 13 - B | B7-Steher | |
11. | ATSV Bad Aussee | Voith Jürgen | 12 - A | B8-Auf?? | |
12. | Askö Viechtwang | Leitner Josef | 11 - B | B7-Auf?? | |
13. | Askö Grünau 2 | Auinger Gerhard | 5 - A | B7-Steher | |
14. | SSC Bad Ischl | Traschwandtner Gottfried | 15 - B | B8-Auf?? | |
15. | Askö Bad Ischl | Semlitsch Adi | 17 - A | B8-Auf?? | |
16. | SSV Altmünster 3 | Buchinger Johann | 16 - A | B7-Auf?? | |
17. | ESV Stadl Paura | Motz Walter | 14 - A | B7-Auf?? | |
18. | SG Union+Askö Ebensee 2 | Eisl Wilhelm | 18 - B | B8-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Attnang Größwang Maximilian, Bachmann Bruno, Wagner Hubert, Innerlohinger Ernst | . Nr. 5 . | B15-Steher | ||
. 2. | SV Puchheim 2 Schürrer Reinhold, Horvath Thomas, Eder Johann, Hufnagl August | 2 | B15-Steher | ||
. 3. | SV Eberschwang Sommereder Johann, Kaiser Rudolf, Niederndorfer Herbert, Bauchinger Hans | 4 | B15-Auf | ||
. 4. | SPG Vöcklabruck | Steiner Manfred | 7 | B9 - Auf | |
. 5. | TSV Timelkam 1 | Micheler Werner | 1 | B9 - AbULS | |
. 6. | TSU Vöcklamarkt 1 | Meinhart Josef | 13 | B9 - Steher | |
. 7. | ESV Raika Seewalchen 2 | Reith Josef | 3 | B20-Auf | |
. 8. | ATSV Holzleithen | Englmair Franz | 8 | B15-Steher | |
. 9. | ATSV Lenzing | Schröfel Franz | 6 | B20-Steher | |
10. | ESV Raika Seewalchen 1 | Mayr Christian | 10 | B20-Steher | |
11. | ATSV Seewalchen | Klein Horst | 15 | B20-Auf | |
12. | Askö Dürnau | Brunmayr Rupert | 16 | B9 - Steher | |
13. | Askö Wankham | Remek Christian | 17 | B15-Auf | |
14. | TSV Timelkam 2 | Führer Franz | 9 | B9 - Steher | |
15. | Union Regau | Hansel Rudolf | 11 | B15-Auf | |
16. | SV Puchheim 1 | Mühringer Manuel | 12 | B15-Steher | |
17. | ATSV Zipf | Grabner Friedrich | 14 | B9 - Auf | |
18. | TSU Vöcklamarkt 2 | Eder Franz | 18 | B9 - Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union St.Roman Franz Pichler, Hubert Kammerer, Josef Friedl, Matthias Haidinger | . Nr. 5 . | B12-Auf | ||
. 2. | Union St.Willibald 1 Johann Schopf jun., Klaus Weinhäupl, Daniel Rad, Thomas Hamedinger, Platzek Christian | 1 | B11-AbULW | ||
. 3. | Union Seiw.Peuerbach 1 Johann Kornfelder, Raimund Hass, Konrad Kugel, Herbert Vieböck, Franz Lauber | 4 | B11-Steher | ||
. 4. | TV Münzkirchen | Maier Othmar | 3 | B12-Steher | |
. 5. | Union Diersbach | Waizenauer Franz | 2 | B12-Steher | |
. 6. | ESV Hilkering | Wiener Wolfgang | 9 | B14-AbULW | |
. 7. | Union Schardenberg | Schwarz Alois | 7 | B12-Auf | |
. 8. | Union St.Willibald 2 | Schopf Johann sen | 8 | B11-AbULW | |
. 9. | Union Eggerding | Gruber Hermann | 6 | B12-Steher | |
10. | Union Suben | Kersten Christian | 10 | B12-Auf | |
11. | Union Esternberg | Himsl Martin | 12 | B12-Steher | |
12. | Askö Pasching | Hofbauer Friedrich | 15 | B14-Auf | |
13. | SV Spk.Aschach/D. | Plöderl Max | 13 | B14-Auf | |
14. | Union Natternbach | Obernhumer Josef | 14 | B11-Steher | |
15. | ESV Waizenkirchen | Windhager Gottfried | 18 | B11-Auf | |
16. | Union Altschwendt | Schauer Josef | 11 | B11-Auf | |
17. | ESV St.Ägidi | Jobst Friedrich | 16 | B11-Steher | |
18. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Gütlinger Norbert | 17 | B11-Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Haag/H. Hötzinger Hugo, Schneeberger Anton, Distler Paul, Sumereder Johann | B10-AbULW | |||
. 2. | ESV Haigermoos 1 Bamberger Walter, Walzinger Franz, Weilbuchner Franz, Thalbauer Richard | B18-Steher | |||
. 3. | ESV Mühlheim 2 Zaglmayr Leopold, Gradinger Ferdinand, Doblmann Ferdinand, Gradinger Siegfried | B22-Auf?? | |||
. 4. | SG Lambrechten Ort | Ebner Manfred | B10-Auf | ||
. 5. | ESV Geinberg Neuhaus | MayrH Michael | B22-Steher | ||
. 6. | ESV Mühlheim 1 | Grahammer Josef | B22-Steher | ||
. 7. | Union St.Radegund | Mayrhofer Josef | B18-Steher | ||
. 8. | Union Tarsdorf | Niedl Rudolf | B18-Auf?? | ||
. 9. | Union Pischelsdorf | Thaller Anton | B18-Auf?? | ||
10. | TV Obernberg/Inn | Danninger Albert | B22-AbULW | ||
11. | ESV Mattighofen | Ortner Johann | B18-Steher | ||
12. | Union Polling | Sperl Erwin | B22-Auf?? | ||
13. | Union Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | B18-Steher | ||
14. | AESV Weng | Lengauer Dieter | B22-Auf?? | ||
15. | ESV Aurolzmünster | Schneiderbauer Erich | B10-Auf | ||
16. | SSV Mettmach Hub | Hager Walter | B22-Steher | ||
17. | ESV Altheim | Berer Georg | B22-Steher | ||
18. | Askö Braunau | Renzeneder Johann | B18-Auf?? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union St.Veit/Mkr. Füreder Josef, Danninger Manfred, Mülleder Josef, Alkühn Wilhelm | . Nr. 9 . | B16-AufG2 | ||
. 2. | Union Öpping Lauss Reinhold, Magauer Christian, Steidl Franz, Gabriel Johann, Zoitl Herbert | 7 | B4 - Steher | ||
. 3. | ESV Haslach Stelzer Erich, Engleder Herbert, Zach Norbert, Viehböck Michael, Koblmüller Karl | 4 | B4 - Steher | ||
. 4. | Union Altenfelden | - | 1 | B4 - AufG2 | |
. 5. | Askö Mauthausen | - | 5 | B3 - Steher | |
. 6. | ESV Gramastetten | - | 2 | B16-AbOLO | |
. 7. | Union Julbach | - | 3 | B4 - Steher | |
. 8. | Askö Kirchberg/Mühltal | - | 8 | B4 - Steher | |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | - | 10 | B4 - AbOLO | |
10. | Askö Mitterkirchen | - | 6 | B3 - AufG1 | |
11. | Askö Neumarkt/Mkr. | - | 11 | B13-Steher | |
12. | ESV Neufelden | - | 15 | B4 - Steher | |
13. | Union Lasberg | - | 13 | B13-AufG1 | |
14. | Union Kriegwald | - | 14 | B4 - AufG2 | |
15. | Union Freistadt | - | 18 | B13-AufG1 | |
16. | Union Schweinbach | - | 12 | B19-Steher | |
17. | TSV St.Georgen/Gusen | - | 17 | B19-Steher | |
18. | Askö Schwertberg | - | 16 | B3 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Traun 1 Schober Manfred, Fragner Christian, Tutzer Walter, Barbl Herbert | . 3 - A . | B21-AbOLO | ||
. 2. | Post SV Linz Bruckbauer Georg, Ecker Richard, Kolb Werner, Burgstaller Roland, Gratzl Christian | 10 - A | B2 - AbOLO | ||
. 3. | ESV Traun 2 Rieß Wilhelm, Samitschek Roland, Krügl Ernst, Unterholzer Johann, Fluch Karl | 1 - B | B21-Steher | ||
. 4. | SV Steyrling | - | 4 - B | B17-Steher | |
. 5. | Askö Westbahn Linz | - | 5 - B | B2 - Steher | |
. 6. | Union Pettenbach | - | 2 - A | B17-AbOLO | |
. 7. | ASVÖ Lichtenberg 1 | - | 8 - A | B1 - Steher | |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg 2 | - | 11 - B | B1 - Steher | |
. 9. | BSV Chemie Linz | - | 6 - A | B2 - AufG3 | |
10. | Union Wolfern | - | 9 - B | B5 - AufG4 | |
11. | Askö St.Martin/Traun | - | 15 - A | B21-AufG3 | |
12. | BSV Land OÖ Reischl Walter, Pichler Robert, Mauracher Anton, Hofer Hans | 12 - A | B1 - AbOLO | ||
13. | ASVÖ Lichtenberg 3 | - | 14 - B | B1 - AufG3 | |
14. | SV Garsten | - | 13 - A | B5 - AufG4 | |
15. | ESV Ernsthofen | - | 7 - B | B5 - Steher | |
16. | Magistrat SV Steyr | - | 16 - B | B5 - AufG4 | |
17. | Askö Sipbachzell 1 | - | 18 - B | B6 - AbOLO | |
18. | Askö Sipbachzell 2 | - | 17 - A | B6 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Atzbach Wiesmüller Helmut, Pabst Franz, Kapeller Heinrich, Wagner Harald | . Nr. 1 . | B15-AbOLW | ||
. 2. | Union Rüstorf Maier Walter, Salfinger Rudolf, Stürzlinger Franz + Josef | 2 | B15-Steher | ||
. 3. | ATSV Holzleithen Slapack Helmut, Helm Fritz, Haider Karl, Heinbucher Johann | 4 | B15-AbOLW | ||
. 4. | Askö Attnang | Größwang Max | 3 | B15-AufG6 | |
. 5. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | 5 | B7 - Steher | |
. 6. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | 6 | B15-Steher | |
. 7. | Askö Dürnau | Urich Siegfried | 11 | B9 - AbOLW | |
. 8. | SK Kammer | Pfarl Gerhard | 7 | B20-AbOLW | |
. 9. | SSV Altmünster 1 | Wallner Karl | 10 | B7 - AufG5 | |
10. | ESV Bad Goisern | Kefer Ernst | 9 | B8 - Steher | |
11. | SV Puchheim | Schürrer Reinhold | 8 | B15-AufG6 | |
12. | Union Gschwandt | Gumpl Walter | 12 | B7 - Steher | |
13. | ESV Oberweis | Kleemair Karl | 17 | B7 - AufG5 | |
14. | ATSV Lenzing | Zirwig Arnold | 13 | B20-Steher | |
15. | SSV Altmünster 2 | Dautinger Friedrich | 16 | B7 - AufG5 | |
16. | SV Eberschwang | Sommereder Johann | 15 | B15-AufG6 | |
17. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | 14 | B15-Steher | |
18. | ASV Niederthalheim | nicht angetreten | 18 | B15-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Seiw.Peuerbach 1 Burgholzer Otto, Brei Norbert, Lindinger Wulf, Dornetshuber Ludwig, Mairhuber Josef | . Nr. 1 . | B11-Steher | ||
. 2. | ESV Mühlheim Zaglmayr Leopold, Gradinger Ferdinand, Doblmann Ferdinand, Gradinger Siegfried | 5 | B22-AufG8 | ||
. 3. | Union Haag/H. Hötzinger Hugo, Anton Schneeberger, Deixler Walter, Distler Paul, Gervasi Andreas | 4 | B10-AufG8 | ||
. 4. | Union St.Roman | Pichler Franz | 3 | B12-AufG7 | |
. 5. | Union St.Willibald | Schopf Hans jun | 2 | B11-AufG7 | |
. 6. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Karl | 6 | B22-Steher | |
. 7. | Askö St.Florian/Inn | Auinger Johann | 11 | B12-Steher | |
. 8. | SG SSV Raika Alkoven | Quintus Helmut | 8 | B14-Steher | |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach 3 | Kornfelder Hans | 9 | B11-AufG7 | |
10. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Wimmer August | 13 | B11-Steher | |
11. | ESV Haigermoos | Bamberger Walter | 7 | B18-AufG8 | |
12. | TV Spk.Andorf | Indinger Günter | 15 | B12-Steher | |
13. | Union Taiskirchen | Fekührer Franz | 10 | B10-AbOLW | |
14. | Union Kirchdorf/Inn | Saletmaier Raimund | 17 | B22-Steher | |
15. | ESV Waizenkirchen | Steinmair Josef | 16 | B11-Steher | |
16. | ESV Weierfing | Angleitner Alois | 12 | B10-Steher | |
17. | ESV Oftering | Huemer Hermann | 14 | B14-Steher | |
18. | EC Seiw.Ried | nicht angetreten | 18 | B10-AbOLW |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Niederwaldkirchen Leibetseder Gerhard, Hauer Alfred, Berger Josef, Lindorfer Gerhard + Helmut | . Nr. 3 . | B16-Steher | ||
. 2. | ESV Traun 2 Unterholzer Johann, Samitschek Roland, Rieß Wilhelm, Krügl Ernst, Fluch Karl | 6 | B21-AufULO | ||
. 3. | Union St.Veit/Mkr. Füreder Josef, Danninger Manfred, Mülleder Josef, Alkühn Wilhelm | 2 | B16-AufULN | ||
. 4. | ESV Eudora Wels | Metesch Anton | 8 | B6 - AbLM | |
. 5. | Post SV Linz | Bruckbauer Georg | 5 | B2 - AufULO | |
. 6. | ESV Losenstein | Lichtl Johann | 1 | B5 - AbLM | |
. 7. | SV Forelle Steyr | Wieser Rainer | 7 | B5 - AbLM | |
. 8. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 4 | B4 - AufULN | |
. 9. | BSV Nettingsdorf | Wimhofer Hermann | 9 | B21-Steher | |
10. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 14 | B19-AbLM | |
11. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 12 | B5 - Steher | |
12. | Askö Sierning | Walchshofer Gottfried | 15 | B5 - Steher | |
13. | ESV Traun 1 | Schober Manfred | 13 | B21-AufULO | |
14. | SK Lambach | Prähofer Kurt | 10 | B6 - Steher | |
15. | Union Öpping | Zoitl Herbert | 18 | B4 - AufULN | |
16. | Union Altenberg | Leitner Josef | 11 | B19-Steher | |
17. | SV Lacken | Strasser Hermann | 16 | B16-Steher | |
18. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 17 | B3 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Atzbach 2 Wiesmüller Helmut, Papst Franz, Kapeller Heinrich, Wagner Harald | . Nr. 3 . | B15-AufULS | ||
. 2. | Union Altschwendt Fasthuber Johann, Bachlmayr Johann, Remlinger Josef, Kotler Wolfgang, Ecker Karl | 6 | B11-AbLM | ||
. 3. | ATSV Timelkam Klement Franz, Helm Walter, Helm Gerald, Horwarth Helmar | 4 | B9 - AbLM | ||
. 4. | ESV Altheim 2 | Kollmann Karl | 2 | B22-Steher | |
. 5. | Union Kirchdorf/Inn | Rögl Engelbert | 1 | B22-Steher | |
. 6. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger Paul | 9 | B20-Steher | |
. 7. | ESV Mühlheim 1 | Bubestinger Karl | 11 | B22-Steher | |
. 8. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 7 | B12-Steher | |
. 9. | ATSV Holzleithen | Slapack Helmut | 10 | B15-AufULS | |
10. | Askö Kirchberg Thening | Eder Gerald | 5 | B14-AbLM | |
11. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alexander | 12 | B9 - Steher | |
12. | Union Haag/H. | Gervasi Andreas | 18 | B10-AufULW | |
13. | ESV Mühlheim 2 | Zaglmayr Leopold | 17 | B22-AufULW | |
14. | Union Seiw.Peuerbach | Burgholzer Otto | 13 | B11-AufULW | |
15. | Askö Eferding Fraham | Hauzenberger Emil | 16 | B14-Steher | |
16. | ESV Altheim 1 | Eiblmayer Georg | 8 | B22-Steher | |
17. | Union Atzbach 1 | Kapeller Günther | 15 | B15-Steher | |
18. | Union Rüstorf | Maier Walter | 14 | B15-AufULS |
Halb-Finalspiele
. 1gegen4 . | Union Walding : ESV Eudora Wels III | 23:3 |
| . 2gegen3 . | Union Natternbach : Askö St.Florian/Inn | 16:7 |
| Finalspiele
| 1. | Union Natternbach | 17:11 |
| 2. | Union Walding | 11:17 |
| 3. | Askö St.Florian/Inn | 11:9 |
| 4. | ESV Eudora Wels III | 9:11 | |
---|
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Natternbach Dobrezberger Günter, Zauner Fritz, Wimmer Johann, Witzeneder Michael, Renauer Herbert | . Nr.10+2 . | B11-Steher | ||
. 2. | DSG Union Walding Reiter Markus + Willi, Neumüller Gerald, Eichhorn Thomas, Ahamer Albert | 3+1 | B16-Steher | ||
. 3. | Askö St.Florian/Inn Dobler Helmut, Mayer Peter, Petershofer Ernst, Kinzlbauer Johann, Lehner Franz | 2+3 | B12-AbBL | ||
. 4. | ESV Eudora Wels III | Binder Fritz | 12+4 | B6 - Steher | |
. 5. | BSV Land OÖ | Buchegger Robert | 1 | B1 - Steher | |
. 6. | ATSV Timelkam | Klement Franz | 6 | B9 - AufOLW | |
. 7. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 15 | B16-AufOLO | |
. 8. | Union Niederwaldkirchen | Hauder Alfred | 4 | B16-AufOLO | |
. 9. | ESV Eudora Wels II | Jedinger Herbert | 5 | B6 - Steher | |
10. | ESV Haigermoos | Friedl Manfred | 9 | B18-Steher | |
11. | SG Union/Askö Ebensee 1 | Laimer Michael | 8 | B8 - Steher | |
12. | ESV Grieskirchen Fröling | Schöppl Manfred | 7 | B11-Steher | |
13. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | 14 | B5 - AbBL | |
14. | Union Reichenthal | Reindl Walter | 13 | B13-Steher | |
15. | Union Vichtenstein | Breit Anton | 16 | B12-Steher | |
16. | Union Ritterbräu Altschwendt | Fasthuber Johann | 19 | B11-AufOLW | |
17. | SG Union/Askö Ebensee 2 | Heissl Franz | 17 | B8 - Steher | |
18. | Union Atzbach | Wiesmüller Helmut | 18 | B15-AufOLW | |
19. | ESV Traun | Unterholzer Johann | 11 | B21-AufOLO |
Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Wang | NÖ | 21 | 1,510 | . 1. | ESV Spk.Feldbach | St | 19 | 1,775 | |
. 2. | EC Hühnergeschrei | OÖ | 20 | 1,253 | . 2. | Union Edla | St | 19 | 1,237 | |
. 3. | EV Wals | S | 19 | 1,208 | . 3. | ER St.Peter Honeywell | K | 18 | 1,315 | |
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | 18 | 1,250 | . 4. | EV Seigbichl | K | 18 | 0,878 | |
. 5. | WSV Traisen | NÖ | 16 | 1,177 | . 5. | ESV Neudauberg | B | 16 | 1,131 | |
. 6. | TV Spk.Andorf | OÖ | 16 | 0,979 | . 6. | Seiwald Tal Leoben | St | 15 | 1,089 | |
. 7. | ESV Teko Preding | St | 15 | 1,392 | . 7. | Union Natternbach | OÖ | 15 | 1,059 | |
. 8. | Union Passail | St | 15 | 1,133 | . 8. | UEV Zederhaus | S | 14 | 1,047 | |
. 9. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 15 | 1,114 | . 9. | ESR Liechtenstein | St | 13 | 1,209 | |
10. | ESV Spk.Kirchbichl | T | 14 | 0,971 | 10. | ESV Spk.Landscha(U23) | St | 13 | 1,103 | |
11. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 13 | 0,892 | 11. | Askö Villach | K | 12 | 0,910 | |
12. | ESV Raika Hintenburg | NÖ | 10 | 0,740 | 12. | EV Breitenbach | T | 12 | 0,824 | |
13. | ESV Stadtwerke Bruck | St | 7 | 0,697 | 13. | Eisblume Lannach | St | 11 | 0,863 | |
14. | EC Hörbranz | V | 6 | 0,566 | 14. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | 9 | 0,615 | |
15. | EV Bürmoos | S | 5 | 0,730 | 15. | ESC Vienna | W | 6 | 0,587 |
. 1. | WSV Traisen | . NÖ . | Aufstieg zur STM Wi-2008 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Wang | NÖ | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | |
. 4. | Union Edla | St | |
. 5. | ER St.Peter Honeywell | K | |
. 6. | ESV Spk.Feldbach | St | Steher für Bundesliga Wi-2008 |
. 7. | EV Seigbichl | K | |
. 8. | Union Passail | St | |
. 9. | EV Wals | S | |
10. | ESV Neudauberg | B | |
11. | EC Hühnergeschrei | OÖ | |
12. | ESV Seiwald Tal Leoben | St | |
13. | ESV Teko Preding | St | |
14. | Union Natternbach | OÖ | |
15. | TV Spk.Andorf | OÖ |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
ebenfalls Austragung nach Auf-Ab-System,
4 Steher für BL Wi-2008 - sonst Abstieg auf Landesniveau
16. | ESR Liechtenstein | . St . | Steher für Bundesliga Wi-2008 |
---|---|---|---|
17. | EV Breitenbach | T | |
18. | ESV Eisblume Lannach | St | |
19. | ESV Spk.Kirchbichl | T | |
20. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | Abstieg in die Landes- bewerbe Wi-2008 |
21. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | |
22. | Askö Villach | K | |
23. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | |
