Damen:
- - STM: - - 40.Österr.Staatsmeisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
Seniorinnen/50+:
- - OÖ-LM: - - 7.OÖ-Landesmeisterschaft
Mixed:
- - ÖM: - - 24.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 7 13 16 19
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 40.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 7 10 11 13 16 18 19 22
SSenioren/60+
- - OÖ-LM: - - 6.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Unterligen: - - Nord+Ost Süd
Jugend:
- - 34.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 50.Österr.Meisterschaft: Jugend/U18
- - 5.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16
- - 18.Österr.Meisterschaft: Schüler/JugendU14
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U18
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Schüler/U14
. 1. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Herta + Doris + Claudia, Limberger Monika + Simona | . 21:5 . | 1,770 | B16-AbOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen 2 Neumüller Daniela + Maria, Gierlinger Veronika, Höglinger Elisabeth, Schaubmaier Roswitha | 20 | 2,207 | B16-Auf? | |
. 3. | Askö Pregarten 2 Haunschmied Christine, Haubner Traudi, Mühlbachler Christine, Diesenreiter Andrea | 20 | 1,521 | B13-Auf? | |
. 4. | Union Niederwaldkirchen 1 | Grünzweil Edith | 18 | 1,461 | B16-Steher |
. 5. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 17 | 1,305 | B3 - AbOLO |
. 6. | Union Katsdorf 2 | Kutschera Gabriele | 16 | 1,076 | B19-Auf? |
. 7. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 14 | 1,314 | B13-Auf? |
. 8. | SC Rottenegg | Fasching Brigitte | 12 | 0,959 | B16-Auf? |
. 9. | Union Katsdorf 1 | Schön Rosemarie | 10 | 0,949 | B19-AbOLO |
10. | Union Rohrbach Berg | Pauli Edith | 9 | 0,827 | B4 - Auf? |
11. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Marianne | 9 | 0,610 | B3 - AbOLO |
12. | ESV Neufelden | Parzer Aloisia | 7 | 0,663 | B4 - Steher |
13. | Union Grünbach | Klambauer Margarete | 7 | 0,481 | B13-AbOLO |
14. | Union Waldmark | Gallistl Christine | 2 | 0,448 | B4 - Auf? |
. 1. | BSV Land OÖ Daill Leopoldine, Mauracher Erna, Lumetsberger Maria, Huly Margareta | . 11:7 . | 1,825 | B1 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Kematen Piberbach Schachelhuber Christine, Primetshofer Eveline, Sigmund Gabriele, Hieslmaier Herta | 11 | 1,490 | B17-Auf? | |
. 3. | ASV Behamberg/Haidershofen Hochpöchler Monika, Stickler Karin, Krobitzsch Sonja, Kerbl Elisabeth | 11 | 1,301 | B5 - Auf? | |
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | Weberndorfer Maria | 11 | 1,149 | B1 - AbOLO |
. 5. | ESV Losenstein | Reitner Eva | 11 | 1,070 | B5 - Steher |
. 6. | Askö Thalheim | Lindinger Josefine | 10 | 1,234 | B6 - Steher |
. 7. | HBV Asten | Schatzl Helga | 10 | 1,106 | B21-Auf? |
. 8. | SV Steyrling | Kothbauer Veronika | 9 | 0,829 | B17-Steher |
. 9. | SSV Haid | Keplinger Gerlinde | 6 | 0,881 | B21-Steher |
10. | SV Hintstein | Effenberg Resi | 0 | 0,171 | B5 - Steher |
. 1. | SV Puchheim Höfler Margit, Hinterhofer Elfi, Peiskammer Gudrun, Lenzeder Christl | . 14:0 . | 2,491 | B15-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Straß/Attergau Eichinger Cornelia, Schachl Gerlinde + Daniela + Sandra | 10 | 1,561 | B20-Auf? | |
. 3. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Salomon Erna, Achleitner Erna, Speer Edith | 10 | 1,424 | B7 - AbOLW | |
. 4. | ESV Raika Seewalchen | Mayr Theresia | 6 | 1,250 | B20-AbOLW |
. 5. | SSV Altmünster | Lahnsteiner Josefine | 6 | 0,855 | B7 - Steher |
. 6. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 6 | 0,631 | B8 - AbOLW |
. 7. | Askö Pinsdorf | Plank Gabriele | 4 | 0,814 | B7 - AbOLW |
. 8. | SPG Vöcklabruck | Stadler Inge | 0 | 0,384 | B9 - Steher |
. 1. | TV Obernberg/Inn Endl Gabi + Erika, Hopfgartner Petra, Heinrich Sonja | . 16:2 . | 2,667 | B22-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | TV Taufkirchen/Pram Halas Franziska, Neulinger Anna, Fasching Christine, Lechner Waltraud | 12 | 1,047 | B12-AbOLW | |
. 3. | SV Moosbach Schachner Anni, Reiseder Maria, Bruckbauer Maria, Ginzinger Herta | 11 | 0,944 | B22-Steher | |
. 4. | ESV Mauerkirchen | Nobis Ingeborg | 10 | 1,356 | B22-Auf? |
. 5. | Union Polling | Huber Renate | 10 | 1,050 | B22-Auf? |
. 6. | Union Neukirchen/Enkn. | Mayer Ingrid | 8 | 1,280 | B18-Steher |
. 7. | Union Eggerding | Helm Marianne | 6 | 0,966 | B12-Steher |
. 8. | Union Hinzenbach | Heumader Gerlinde | 6 | 0,703 | B14-Auf? |
. 9. | ESV Hilkering | Kutsam Annemarie | 6 | 0,483 | B14-Auf? |
10. | SV Spk.Aschach/D. | Popp Ulli | 5 | 0,671 | B14-AbOLW |
- - | Union Auerbach | nicht angetreten | - | - | B18-Steher |
. 1. | Union Niederwaldkirchen Neumüller Daniela + Maria, Höglinger Elisabeth, Schaubmaier Roswitha, Lindorfer Simone | . 19:5 . | 2,173 | B16-AufULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenfelden Auer Berta, Hintringer Christina, Bartenberger Roswitha, Öttl Maria | 18 | 1,314 | B4 - Steher | |
. 3. | Union Altenberg Kremeier Adelheit, Wagenleitner Waltraud, Hartl Gerti, Preining Greti | 16 | 1,687 | B19-Steher | |
. 4. | Union Sarleinsbach 1 | Pusch Elisabeth | 16 | 1,155 | B4 - Steher |
. 5. | Union Sarleinsbach 2 | Mayrhofer Berta | 14 | 1,112 | B4 - Steher |
. 6. | ESV Gramastetten | Ginterseder Marianne | 13 | 1,338 | B16-AbLM |
. 7. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Herta | 13 | 1,048 | B16-AufULN |
. 8. | BSV Land OÖ | Mauracher Erna | 12 | 0,888 | B1 - AufULO |
. 9. | Askö Pregarten | Haunschmied Christine | 10 | 0,732 | B13-AufULN |
10. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 8 | 0,788 | B17-Steher |
11. | ASVÖ Lichtenberg | Weberndorfer Maria | 8 | 0,745 | B1 - AufULO |
12. | SK Vöest Linz | Breinesberger Astrid | 7 | 0,683 | B2 - Steher |
13. | ASV Behamberg Haidersh. | Hochpöchler Monika | 2 | 0,478 | B5 - AufULO |
14. | ESV Eudora Wels | nicht angetreten | - | - - | B6 - AbLM |
15. | Askö Schiffswerft | nicht angetreten | - | - - | B2 - AbLM |
. 1. | SG Union/Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Hogh Brigitta, Wiesauer Maria, Feichtinger Gertrude, Pamminger Gebriele | . 20:8 . | 1,457 | B8 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Taiskirchen Umdesch Marianne, Raschhofer Theresia, Steininger Renate, Thalbauer Annemarie, Hinterbauer Gerti | 19 | 1,431 | B10-AbLM | |
. 3. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Salomon Erna, Achleitner Gertrude, Sperr Edith | 18 | 1,251 | B7 - AufULS | |
. 4. | ESV Schönering | Stadler Hertha | 18 | 1,061 | B14-Steher |
. 5. | SV Puchheim 2 | Höfler Margit | 17 | 1,148 | B15-AufULS |
. 6. | Union Natternbach | Gruber Sieglinde | 17 | 1,114 | B11-Steher |
. 7. | TV Obernberg/Inn | Endl Gabriele | 15 | 1,114 | B22-AufULW |
. 8. | Askö Straß/Attergau | Eichinger Cornelia | 15 | 0,849 | B20-AufULS |
. 9. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 14 | 0,979 | B9 - AbLM |
10. | SV Puchheim 1 | Promberger Theresia | 13 | 0,966 | B15-Steher |
11. | ESV Mauerkirchen | Nobis Ingeborg | 12 | 1,268 | B22-AufULW |
12. | Askö Bad Ischl | Raiger Daniela | 11 | 0,917 | B8 - AbLM |
13. | ESV Weierfing | MayrH Silvia | 9 | 1,010 | B10-Steher |
14. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | 6 | 0,528 | B12-AufULW |
15. | ESV Bad Goisern | Steiner Katharina | 6 | 0,494 | B8 - Steher |
. 1. | Union Altenberg Kremeier Adelheid, Wagenleitner Waltraud, Hartl Gerti, Andorfer Michaela, Stumptner Rosi | . 24:4 . | - | B19-AufOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine, Pfleger Olga, Allerstorfer Marianne, Ganser Elisabeth | 20 | 1,721 | B4 - Steher | |
. 3. | Askö St.Martin/Traun Carbonari Theresia, Mayrhofer Gerlinde, Augustin Erika, Pröll Beate, Kollegger Silvia | 20 | 1,361 | B21-AbÖM | |
. 4. | Union Kriegwald | Gabriel Hedwig | 18 | - | B4 - Steher |
. 5. | Union Keferfeld Oed | Buchegger Erna | 17 | - | B1 - Steher |
. 6. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Annemarie | 16 | 1,180 | B22-AbÖM |
. 7. | Union Altenfelden | Bartenberger Roswitha | 16 | 1,044 | B4 - AufOLO |
. 8. | Union Esternberg | Schmidbauer Christine | 14 | 1,325 | B12-Steher |
. 9. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | 14 | 1,061 | B10-Steher |
10. | Askö Sierning | Kainrad Maria | 12 | 0,920 | B5 - Steher |
11. | Union Taiskirchen | Umdesch Marianne | 12 | 0,783 | B10-AufOLW |
12. | SV Spk.Aschach/D. | Ebner Inge | 10 | - | B14-Steher |
13. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Daniela | 8 | - | B16-AufOLO |
14. | ESV Laakirchen | Ostermann Sophie | 6 | - | B7 - AufOLW |
15. | SG Union+Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | 3 | - | B8 - AufOLW |
. 1. | HSV Gratkorn Larisegger Elisabeth, Riavic Silvia, Karner Beatrix, Gerster Anny, Marx Margarete | . St . | . 24 . | 1,677 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESC Bregenz (Titelverteidiger) Denifl Roswitha, Feuerstein Annelies, SohmA. Susanne, Mangeng Christine + Caroline | V | 24 | 1,641 |
. 3. | SR Oberlangkampfen Miess Edith, Schigl Maria, Gratt Renate, Steiner Elisabeth | T | 24 | 1,419 |
. 4. | ESV Floing | St | 23 | 1,570 |
. 5. | EV Rottendorf | K | 21 | 1,340 |
. 6. | CDE Dornbirn | V | 20 | 1,309 |
. 7. | UEV Thalgau | S | 19 | 1,513 |
. 8. | ESV Hochpustertal | T | 19 | 1,175 |
. 9. | ESC Diemlach/Kapfenberg | St | 19 | 1,149 |
10. | Union St.Peter/Wbg. | OÖ | 18 | 0,949 |
11. | UEV Seeham | S | 18 | 0,935 |
12. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 17 | 1,383 |
13. | ESV Egg | V | 14 | 0,766 |
14. | Union Altenberg | OÖ | 13 | 0,668 |
15. | SG Pottschach | NÖ | 10 | 0,695 |
16. | ESV Neudauberg | B | 9 | 0,539 |
17. | ESV Hintenburg | NÖ | 8 | 0,498 |
18. | ESC Vienna | W | 6 | 0,415 |
19. | LV Wien / nicht angetreten | W | - | - |
. 1. | SV Puchheim Promberger Theresia, Schachner Maria, Lenzeder Christine, Michlmair Johanna | . 11 . | 1,157 |
---|---|---|---|
. 2. | SG Union Julbach/Peilstein Kern Waltraud, Mitgutsch Erika, Mühlbauer Veronika, Nösslböck Traudi | 10 | 0,860 |
. 3. | Askö Ried/Riedmark Sigl Aloisia, Maurer Marianne, Lehner Inge, Voglhofer Renate | 9 | 1,900 |
. 4. | Auswahl Bezirk 22-Altheim | 8 | 1,155 |
. 5. | Union Altenberg | 8 | 1,153 |
. 6. | Union Keferfeld Oed | 4 | 1,140 |
. 7. | ESV Bad Goisern | 4 | 0,645 |
. 8. | HBV Asten | 2 | 0,575 |
. 1. | Askö Pregarten 1 Fragner Franz, Mühlbachler Christa, Haubner Gertraud, Forstenpointner Werner | . 18:0 . | 3,200 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Untergaisbach 1 Stegfellner Hubert, Ehrensperger Julius, Schöngruber Sieglinde, Kagerer Gertrude | 14 | 1,760 |
. 3. | Askö Pregarten 2 | 12 | 1,731 |
. 4. | Union Grünbach | 12 | 1,627 |
. 5. | ESV Untergaisbach 2 | 10 | 1,211 |
. 6. | Union Königswiesen | 8 | 0,872 |
. 7. | Union Schenkenfelden | 4 | 0,535 |
. 8. | TSU Weitersfelden | 4 | 0,500 |
. 9. | Union Liebenau | 4 | 0,478 |
10. | Union Reichenthal | 4 | 0,451 |
. 1. | Union Niederwaldkirchen 2 Schaubmaier Roswitha + Franz, Gierlinger Veronika + Siegfried | . 16:4 . | 1,922 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Herzogsdorf Breiteneder Alosia + Herbert, Stadler Margarete + Walter | 15 | 1,684 |
. 3. | Union Niederwaldkirchen 1 | 13 | 1,330 |
. 4. | SV Lacken | 12 | 1,398 |
. 5. | SC Rottenegg 1 | 12 | 1,292 |
. 6. | Union Oberneukirchen | 12 | 1,106 |
. 7. | Union Sonnberg | 8 | 0,876 |
. 8. | SV Gramastetten | 6 | 0,927 |
. 9. | Union Niederwaldkirchen 3 | 6 | 0,593 |
10. | SC Rottenegg 2 | 6 | 0,415 |
11. | Union Bad Leonfelden | 4 | 0,674 |
. 1. | Union Katsdorf 3 Weiersberger Johann, Kutschera Gabriele, Nösterer Erwin, Reindl Maria | . 23:5 . | 2,074 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf 4 Lindner Bernhard, Mühlberger Josef, Schö Rosemarie, Thaler Agnes | 22 | 1,285 |
. 3. | Union Unterweitersdorf 1 | 19 | 1,844 |
. 4. | Union Alberndorf 1 | 19 | 1,606 |
. 5. | Union Altenberg | 17 | 1,453 |
. 6. | Union Katsdorf 1 | 17 | 1,377 |
. 7. | Union Reichenau 2 | 17 | 1,201 |
. 8. | Askö Treffling | 15 | 1,236 |
. 9. | Union Reichenau 1 | 14 | 1,081 |
10. | Union Katsdorf 2 | 14 | 1,049 |
11. | Union Unterweitersdorf 2 | 13 | 0,718 |
12. | Askö Katsdorf 2 | 9 | 0,607 |
13. | Union Alberndorf 2 | 8 | 0,689 |
14. | Askö Katsdorf 1 | 3 | 0,500 |
15. | Askö Katsdorf 3 | 0 | 0,260 |
. 1. | ESV Gramastetten Penn Maria + Josef, Denkmayr Reinhard, Maureder Elfi | B16-AbOLO | ||
. 2. | Askö Pregarten Mühlbachler Christine, Haubner Gertraud, Forstenpointner Werner, Fragner Franz | B13-Auf | ||
. 3. | Union Zwettl/Rodl Mascher Anna, Schöftner Hermann, Kolb Christine, Wögerer Peter | B16-AbOLO | ||
. 4. | Union Julbach | - | B4 - Steher | |
. 5. | ESV Untergaisbach | - | B13-Auf | |
. 6. | Union Kriegwald | - | B4 - Auf? | |
. 7. | Union Altenfelden | - | B4 - Steher | |
. 8. | Union Herzogsdorf | - | B16-Auf | |
. 9. | Union Katsdorf | - | B19-Auf | |
10. | Askö Ried/Riedm. 1 | - | B3 - Steher | |
11. | Union Niederwaldkirchen | - | B16-Auf | |
12. | SSV Atzesberg | - | B4 - Auf? | |
13. | ESV Ruprechtshofen | - | B3 - Steher | |
14. | Askö Ried/Riedm. 2 | - | B3 - Auf? |
. 1. | SV Steyrling Wimberger, Rohrauer, Fussi, Kothbauer | . 1B . | B17-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Eudora Wels Kriegl, Dessl, Schrögenauer, Lehner | 2A | B6 - Auf? | |
. 3. | ATSV Laussa Kaltenberger J. + M., Holzinger, Felbauer | 7A | B5 - Auf? | |
. 4. | HBV Asten | Schatzl Gerold | 4B | B21-Auf? |
. 5. | Askö St.Martin/Traun 2 | Pröll Beate | 10B | B21-Auf? |
. 6. | Askö Schiffswerft | Ginzinger Horst | 6B | B2 - Auf?? |
. 7. | ESV Losenstein | Reitner Eva | 12A | B5 - AbOLO |
. 8. | Union Keferfeld Oed | Buchegger Erna | 3A | B1 - Auf? |
. 9. | ASV Behamberg-Haidershofen | Hochpöchler Monika | 5A | B5 - Steher |
10. | Askö St.Martin/Traun 1 | Kollegger Silvia | 9A | B21-AbOLO |
11. | BSV Land OÖ | Daill Leopoldine | 11B | B1 - Auf? |
12. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 8B | B17-Auf? |
13. | DSG Union Pichling | Grassegger Siegfried | 13B | B2 - Auf? |
- - | Askö Eisbär Marchtrenk | nicht angetreten | - | B6 - AbOLO |
- - | BSV Chemie Linz | nicht angetreten | - | B2 - AbOLO |
. 1. | ATSV Lenzing Schröfel Franz, Fressl Karl, Füreder Monika, Krieg Annemarie + Stefan | . 5 B . | B20-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SG Union+Askö Ebensee 1 Ahamer Andreas + Sylvia, Wiesauer Mario, Gansberger Karin | 4 B | B8 - Auf?? | |
. 3. | ESV Bad Goisern Putz Hannes, Gamsjäger Helga, Obenaus Claudia, Pleyer Dietmar | 2 B | B8 - AbOLW | |
. 4. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 7 B | B9 - Steher |
. 5. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | 1 A | B7 - AbOLW |
. 6. | ESV Raika Seewalchen | Katterl Hermine | 13 B | B20-Auf?? |
. 7. | SSV Altmünster 1 | Jany Christine | 8 A | B7 - Steher |
. 8. | SV Puchheim 1 | Horvath Thomas | 3 A | B15-Auf?? |
. 9. | SG Union+Askö Ebensee 2 | Steinkogler Julia | 6 A | B8 - Auf?? |
10. | SSV Altmünster 2 | Dautinger Friedrich | 10 B | B7 - Auf |
11. | SG St.Lorenz/Tiefgraben | Rauchenschwandtner Johann | 9 A | B20-AbOLW |
12. | SV Puchheim 2 | Hoffmann Gabi | 12 B | B15-Auf?? |
13. | ATSV Bad Aussee | Voith Jürgen | 14 A | B8 - Auf?? |
14. | Union Raika Innerschwand | Stabauer Maria | 11 A | B9 - Auf?? |
. 1. | Union Treubach Roßbach 1 Bernhardt Anna-Maria, Pieringer Alois, Mühringer Annemarie + Josef | B22-AbOLW | ||
. 2. | Union Feldkirchen/Mattigh. Messner Robert + Barbara, Weiß Franz + Maria | B18-Steher | ||
. 3. | Union Taiskirchen Umdesch Johann + Marianne, Hofpointner Gerhard, Steininger Renate | B10-AbOLW | ||
. 4. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | B12-Auf? | |
. 5. | ESV Mühlheim | Fellsner Waltraud | B22-Auf? | |
. 6. | ESV Schönering 2 | Holzbauer Ilse | B14-Auf? | |
. 7. | Union Eggerding | Helm Marianne | B12-Auf? | |
. 8. | Union Tarsdorf | Helmberger Veronika | B18-Auf? | |
. 9. | ESV Hilkering | Perndorfer Anna | B14-Auf? | |
10. | ESV Schönering 1 | Stadler Herta | B14-AbOLW | |
11. | Union Haag/H. | Deixler Hedwig | B10-Auf? | |
12. | Union Treubach Roßbach 2 | Theil Ernestine | B22-Steher | |
13. | AESV Weng | Wölflingseder Rosemarie | B22-Auf? | |
14. | Union Auerbach | Eicher Josef | B18-Steher |
. 1. | Union Walding Reiter Markus + Sandra + Anita, Neumüller Gerald | . Nr. 1 . | B16-AbLM | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Pregarten 1 Haunschmied Christine, Voglauer Hemine, Wurzinger Josef, Haunschmied Gerhard | 4 | B13-Steher | |
. 3. | Askö Sierning Walchshofer Gottfried, Brillinger Erwin, Haider Heidi, Kainrath Maria | 2 | B5 - Steher | |
. 4. | ESV Eudora Wels | Schrögenauer Josef | 8 | B6 - AufULO |
. 5. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 5 | B4 - Steher |
. 6. | SK Vöest Linz | Rotter Gerda | 10 | B2 - Steher |
. 7. | ESV Gramastetten | Penn Maria | 11 | B16-AufULN |
. 8. | BSV Land OÖ | Mauracher Erna | 3 | B1 - Steher |
. 9. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 9 | B19-AbLM |
10. | Union St.Peter/Wbg. | Ganser Elisabeth | 6 | B4 - AbLM |
11. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 7 | B17-AufULO |
12. | Askö Pregarten 2 | Haubner Traudi | 14 | B13-AufULN |
13. | ATSV Laussa | Kaltenberger Josef | 12 | B5 - AufULO |
14. | Union Zwettl/Rodl | Schöftner Hermann | 13 | B16-AufULN |
. 1. | Union Mehrnbach Leeb Erni, Schwendtner Anni, Scheuringer Norbert, Haslinger Karl | . Nr. 5 . | B10-AbLM | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Vichtenstein Dornetshuber Alfred, Stammler Johann, Stammler Elfriede, Pichler Martha | 8 | B12-Steher | |
. 3. | Union Seiw.Peuerbach Beham Rosi, Kaufmann Erni, Brei Norbert, Lindinger Wulf, Dornetshuber Ludwig | 2 | B11-Steher | |
. 4. | Union Taiskirchen | Umdesch Johann | 4 | B10-AufULW |
. 5. | ESV Bad Goisern | Wiesholzer Astrid | 1 | B8 - AufULS |
. 6. | Union St.Willibald | Scheuringer Erika | 9 | B11-Steher |
. 7. | SV Puchheim 2 | Schürrer Reinhold | 7 | B15-Steher |
. 8. | Union Natternbach | Gruber Sieglinde | 12 | B11-AbLM |
. 9. | SPG Vöcklabruck | Hackl Franz | 13 | B9 - AbLM |
10. | ATSV Lenzing | Schröfel Franz | 6 | B20-AufULS |
11. | Union Treubach Roßbach | Bernhardt Annemarie | 11 | B22-AufULW |
12. | SV Puchheim 1 | Promberger Theresia | 3 | B15-Steher |
13. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Messner Robert | 10 | B18-AufULW |
- | SG Union+Askö Ebensee | nicht angetreten | - | B8 - AufULS |
Halb-Finalspiele
. 1gegen4 . | Askö Sierning : ESV Weierfing | 18:8 |
| . 2gegen3 . | ASVÖ Lichtenberg 1 : Union Niederwaldkirchen | 13:11 |
| Finalspiele
| 1. | ASVÖ Lichtenberg 1 | 17:9 |
| 2. | Askö Sierning | 9:17 |
| 3. | ESV Weierfing | 16:8 |
| 4. | Union Niederwaldkirchen | 8:16 | |
---|
. 1. | ASVÖ Lichtenberg 1 Steininger Karoline, Stanek Erni, Hager Johann, Traxler Klaus | . - . | B1 - Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sierning Haider Adelheid, Kainrad Maria, Brillinger Erwin, Walchshofer Gottfried | - | B5 - AufOLO | |
. 3. | ESV Weierfing Hörandner Norbert, Reischenböck Johann, Knezevic Marijana, Hörandner Anna | - | B10-Steher | |
. 4. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | - | B16-ÖM |
. 5. | DSG Union Walding | Reiter Markus | - | B16-AufOLO |
. 6. | Union Esternberg 2 | Schmidbauer Christine | - | B12-Steher |
. 7. | SG SSV Raika Alkoven | Eder Hermine | - | B14-Steher |
. 8. | Union Reichenthal | Reindl Anneliese | - | B13-Steher |
. 9. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Weberndorfer Maria | - | B1 - Steher |
10. | Union Altenfelden | Öttl Maria | - | B4 - Steher |
11. | Askö Pregarten | Haunschmied Christine | - | B13-AufOLO |
12. | SG Union/Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | - | B8 - Steher |
13. | Union Mehrnbach | Leeb Ernestine | - | B10-AufOLW |
14. | Union St.Peter/Wbg. | Pfleger Klaus | - | B4 - Steher |
15. | Union Esternberg 1 | Reischl Maria | - | B12-Steher |
16. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Herta | - | B16-ÖM |
17. | Union Seiw.Peuerbach | Beham Rosemarie | - | B11-AufOLW |
18. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | - | B12-AufOLW |
1. | EV Rottendorf Stranig Franz + Günther, Spendier Andreas, Stranig Lilo, Husu Johanna, Leditznig Anna | . K . | . 24:4 . | 2,082 |
---|---|---|---|---|
2. | Union Passail Gutmann Manfred, Rieger Hubert, Wild Silvia, Wild Gerdi,Unger Berta, Schinnerl Robert | St | 20 | 1,844 |
3. | SV Breitenwang Zobl Armela, Dablander Sigrid, Adler Dieter, Hechenblaikner Roland + Josef, Baumgartner Angelika | T | 17 | 1,262 |
. 4. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 16 | 1,373 |
. 5. | USC Abersee | S | 16 | 1,349 |
. 6. | Union Unterlimbach | St | 16 | 1,185 |
. 7. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | 16 | 1,000 |
. 8. | Askö Stadt Haag | NÖ | 14 | 1,005 |
. 9. | ESV Pfaffenhofen | T | 14 | 0,919 |
10. | ESV Raika Hintenburg | NÖ | 12 | 0,969 |
11. | ESC Vienna | W | 11 | 0,800 |
12. | EV Straßwalchen | S | 10 | 0,623 |
13. | EC Hörbranz | V | 9 | 0,664 |
14. | CDE Dornbirn | V | 8 | 0,610 |
15. | ESV Dobersberg | B | 7 | 0,611 |
. 1. | Askö Pinsdorf Pesendorfer Ludwig, Humer Christian, Streif Karl, Ehmer Max | . 16:2 . | 3,571 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Winkl Neukirchen 1 Pesendorfer Walter, Moser Josef, Derflinger Johann, Spiesberger Walter | 13 | 1,667 |
. 3. | SSV Altmünster 1 | 13 | 1,515 |
. 4. | SK Bad Wimsbach | 13 | 1,404 |
. 5. | SSV Altmünster 2 | 10 | 1,262 |
. 6. | Askö Grünau | 8 | 0,860 |
. 7. | ESV Laakirchen 1 | 8 | 0,676 |
. 8. | ESV Laakirchen 2 | 4 | 0,854 |
. 9. | ESV Winkl Neukirchen 2 | 3 | 0,376 |
10. | ESV Stadl Paura | 2 | 0,342 |
. 1. | Union Zell/Pram Bauer Norbert, Wagner Ferdinand, Stöckl Ferdinand, Voitleithner Max | . 20:4 . | 1,793 | B10 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Haag/H. Anzengruber Herbert, Deixler Walter, Schneeberger Anton, Distler Paul | 20 | 1,675 | B10 |
. 3. | ESV Mühlheim Klingseisen Alfred, Zaglmayr Leopold, Gradinger Ferdinand, Putta Ernst | 18 | 1,964 | B22 |
. 4. | Union St.Radegund Mayrhofer Josef, Huber Franz, Mayrhofer Helmut, Stampfl Johann | 17 | 1,698 | B18 |
. 5. | ESV Haigermoos | 16 | 1,507 | B18 |
. 6. | ESV Altheim | 14 | 1,126 | B22 |
. 7. | Union Treubach Roßbach | 12 | 1,046 | B22 |
. 8. | Union Polling | 12 | 0,963 | B22 |
. 9. | Union Gaspoltshofen | 10 | 0,926 | B10 |
10. | ESV Wildenau | 6 | 0,439 | B22 |
11. | ESV Weierfing | 5 | 0,792 | B10 |
12. | Askö Braunau | 4 | 0,523 | B18 |
13. | ESV Kirchberg/M. | 2 | 0,401 | B18 |
. 1. | Union Seiw.Peuerbach 1 Traunwieser Johann, Wimmer August, Störinger Josef, Blaimschein Hubert | . 8:2 . | 3,053 |
---|---|---|---|
. 2. | Union St.Willibald Schopf Johann, Hamedinger Alois, Zauner Johann, Igelsberger Horst, Samhaber Adolf | 8 | 1,277 |
. 3. | ESV St.Ägidi | 6 | 1,094 |
. 4. | Union Natternbach | 4 | 0,875 |
. 5. | ESV Neukirchen/W. | 2 | 0,533 |
. 6. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 2 | 0,475 |
