Winter 2006 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 65.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 25.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - Oberligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Wartberg/Aist Fuchs Alfred + Rudolf, Stegfellner Johann, Tischberger Manfred | . 4 - B . | B13-Steher | ||
. 2. | Askö Schwertberg Bauer Rudolf, Horner Wolfgang, Lindner Josef, Maurer Johann | 6 - A | B3 - AbULN | ||
. 3. | Union Schweinbach Gaffl Hannes, Lang Harald, Müller Georg, Ratschenberger Rudolf | 7 - B | B19-Steher | ||
. 4. | ESV Untergaisbach | - | 3 - A | B13-Steher | |
. 5. | SC St.Pantaleon | - | 9 - B | B3 - AbULN | |
. 6. | Askö Pregarten 1 | - | 1 - A | B13-AbULN | |
. 7. | Askö Mitterkirchen | - | 2 - B | B3 - Steher | |
. 8. | Union Lasberg | - | 12 - A | B13-AbULN | |
. 9. | Union Katsdorf | - | 5 - B | B19-Auf? | |
10. | ESV Ruprechtshofen 1 | - | 14 - A | B3 - Auf | |
11. | Union Schenkenfelden | - | 16 - B | B13-Auf? | |
12. | Askö Pregarten 2 | - | 11 - B | B13-Auf? | |
13. | Askö Treffling | - | 10 - A | B19-Auf? | |
14. | ESV Ruprechtshofen 2 | - | 13 - B | B3 - Auf | |
15. | Askö Neumarkt/Mkr. | - | 15 - A | B13-Steher | |
16. | Union Liebenau | - | 8 - A | B3 - Steher | |
17. | Askö Mauthausen | - | 17 - A | B3 - Auf | |
18. | Union St.Leonhard | - | 18 - B | B13-Auf? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Haslach Engleder Herbert, Stelzer Erich, Traxler Rudolf, Zach Norbert | . (3) . | B4 - Steher | ||
. 2. | Union Öpping 1 Lauß Reinhold, Magauer Christian, Steidl Franz, Zoitl Herbert | (2) | B4 - Steher | ||
. 3. | Askö Kirchberg/Mühltal Hartl Alois, Hofer Albert, Kübelböck Herbert, Neumüller Johann | (6) | B4 - Steher | ||
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Christian | (4) | B4 - Steher | |
. 5. | Union Sarleinsbach 2 | Gabriel Stefan | (1) | B4 - Auf?? | |
. 6. | SC Rottenegg | Rauscher Maximilian | (10) | B16-Auf?? | |
. 7. | Union Öpping 3 | Magauer Franz | (8) | B4 - Auf?? | |
. 8. | SSV Atzesberg | Brunner Franz | (12) | B4 - Auf?? | |
. 9. | Union Arnreit | Gierlinger Manfred | (9) | B4 - Steher | |
10. | Union Kriegwald | Salzinger Josef | (14) | B4 - Auf?? | |
11. | Union Herzogsdorf | Erlinger Alois | (15) | B16-Auf?? | |
12. | ESV Neufelden | Hötzendorfer Wolfgang | (15) | B4 - Auf?? | |
13. | Union Kirchschlag | Berger Martin | (5) | B16-AbULN | |
14. | Union Sarleinsbach 1 | Berger Gerhard | (13) | B4 - Steher | |
15. | Union Walding | Burgstaller Franz | (18) | B16-Auf?? | |
16. | Union Öpping 2 | Höller Alois | (16) | B4 - Steher | |
17. | Union St.Johann/Wbg. | Dorner Peter | (17) | B4 - Steher | |
18. | Union Putzleinsdorf | Engleder Johann | (11) | B4 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | SK Vöest 1 Klepatsch Gerhard, Hanke Wolfgang, Peinbauer Erich, Poimer Willi | . (1) . | B2 - AbULO | ||
. 2. | ASVÖ Lichtenberg 2 Dannerer Otmar, Koll Leopold, Wiesinger Leopold, Schinkinger Johann | (2) | B1 - Steher | ||
. 3. | BSV Nettingsdorf Lehrbaum Reinhard, Oberhamberger Herwig, Wimhofer Josef, Weissenbrunner Josef, Eichenauer Ferdinand | (3) | B21-Steher | ||
. 4. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Priglinger Helmut | (8) | B1 - AbULO | |
. 5. | Askö Neuhofen/Krems | Aspetsberger Karl | (9) | B21-Auf | |
. 6. | Askö St.Martin/Tr. 1 | Gerstmayr Karl | (5) | B21-Steher | |
. 7. | DSG Union Pichling | Grassegger Siegfried | (11) | B2 - Steher | |
. 8. | Askö Kleinmünchen | Plattner Karl | (7) | B2 - AbULO | |
. 9. | ESV St.Florian | Hofmann Kurt | (6) | B21-Steher | |
10. | Askö St.Martin/Tr. 2 | Hintringer Josef | (13) | B21-Auf | |
11. | ESV Traun | Pichlmayr Anton | (12) | B21-Steher | |
12. | Askö St.Martin/Tr. 3 | Stadler Wilhelm | (4) | B21-Auf | |
13. | Askö Ebelsberg | Schuster Gerhard | (10) | B2 - Auf? | |
14. | Askö Ödt | Kollegger Heribert | (17) | B21-Auf | |
15. | Union Urfahr | Angel Erwin | (15) | B1 - Auf | |
16. | SV Austria Tabak | Schatzmair Wolfgang | (16) | B1 - Auf | |
17. | SK Vöest 2 | Pernkopf Jochen | (14) | B2 - Steher | |
18. | Askö Westbahn Linz | nicht angetreten | - | B2 - Auf? |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Pettenbach Platzer Alfred, Hofer Johann, Staudinger Ronny, Berner Kurt | B17-Auf | |||
. 2. | ESV Losenstein 1 Lichtl Johann, Schörkhuber Johann, Reitner Johann, Schausberger Franz | B5 - Steher | |||
. 3. | SV Steyrling Wimberger Franz, Bankler Kurt, Rohrauer Rudolf, Degelsegger Helmut | B17-Steher | |||
. 4. | ASV Behamberg Haidershofen 1 | Liedlbauer Berthold | B5 - Steher | ||
. 5. | Askö Kirchdorf/Krems | Stöger Gerhard | B17-Steher | ||
. 6. | Union Wolfern | Gondosch Richard | B5 - AbULO | ||
. 7. | Union Interpool Buchkirchen | Sperrer Johann | B6 - Steher | ||
. 8. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | B17-Steher | ||
. 9. | ATSV Laussa | Kaltenberger Josef | B5 - Auf | ||
10. | Askö Sierning | Wasserbauer Karl | B5 - Auf | ||
11. | Union Wartberg/Krems | Ortner Rudolf | B17-Auf | ||
12. | HSV Wels 2 | Reiter Gerhard | B6 - Auf? | ||
13. | ASV Behamberg Haidershofen 2 | Ratzberger Hermann | B5 - Auf | ||
14. | Askö Eisbär Marchtrenk | Stiegler Rene | B6 - Steher | ||
15. | Askö Thalheim | Zwickl Günther | B6 - Auf? | ||
16. | Askö Kematen Piberbach | Pöll Franz | B17-AbULO | ||
17. | HSV Wels 1 | Miglbauer Franz | B6 - AbULO | ||
18. | ESV Losenstein 2 | Brandner Franz | B5 - Auf |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Laakirchen Kendlbacher Oskar, Fartaschek Alfred, Lauterbrunner Rainer, Möslinger Walter | . 2 - B . | B7-Auf | ||
. 2. | SSV Altmünster 1 Wiesmyr Josef, Derflinger Johann, Hirantner Stefan, Jany Harald | 1 - A | B7-AbULS | ||
. 3. | SK Bad Wimsbach Gasperlmayr Herbert, Gasperlmair Mario, Hehenberger Horst, Öberndorfer Siegfried | 3 - B | B7-Auf | ||
. 4. | ESV Oberweis | Kleemaier Karl | 7 - A | B7-Auf | |
. 5. | Askö Grünau 1 | Stummer Fritz | 6 - B | B7-AbULS | |
. 6. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | 5 - A | B7-Steher | |
. 7. | Askö Grünau 2 | Mitterhumer Peter | 4 - A | B7-Steher | |
. 8. | Askö Bad Ischl 2 | Sambs Günther | 11 - B | B8-Auf? | |
. 9. | SSV Altmünster 2 | Dautinger Fritz | 9 - B | B7-Steher | |
10. | Askö Bad Ischl 1 | Forstinger Michael | 10 - A | B8-Steher | |
11. | ATSV Bad Aussee | Voit Jürgen | 12 - A | B8-Auf? | |
12. | ESV Bad Goisern | Player Dietmar | 8 - B | B8-Steher | |
13. | SSC Bad Ischl 1 | Lembacher Rudolf | 15 - B | B8-Steher | |
14. | Askö Vorchdorf | Windhager Helmut | 14 - B | B7-Auf | |
15. | SSV Altmünster 3 | Lobmayr Hermann | 13 - A | B7-Steher | |
16. | SV Untersee | Forstner Otto | 16 - A | B8-Auf? | |
17. | SSC Bad Ischl 2 | nicht angetreten | - | B8-Auf? | |
18. | Askö Gmunden | nicht angetreten | - | B7-AbULS |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Atzbach Wiesmüller Helmut, Papst Franz, Kapeller Heinrich, Wagner Harald | . (6) . | B15-AbULS | ||
. 2. | Union Bruckmühl Tassold Helmut, Eckstein Christian, Kroiss Franz, Jedinger Karl | (5) | B15-Steher | ||
. 3. | ATSV Holzleithen 1 Englmair Franz, Slapack Helmut, Haider Karl, Zenleser Karl | (1) | B15-Steher | ||
. 4. | Askö Attnang | Innerlohinger Ernst | (4) | B15-Auf? | |
. 5. | ATSV Lenzing | Kriechbaum Erwin | (2) | B20-Auf | |
. 6. | TSU Vöcklamarkt | Meinhart Josef | (3) | B9 - Steher | |
. 7. | ESV Raika Seewalchen 1 | Mayr Christian | (12) | B20-Steher | |
. 8. | TSV Timelkam | Heimbuchner Johann | (8) | B9 - Auf | |
. 9. | SV Puchheim 3 | Bachmann Bruno | (13) | B15-Auf? | |
10. | ATSV Holzleithen 2 | Kunesch Harald | (10) | B15-Auf? | |
11. | SV Puchheim 1 | Klinglmair Herbert | (7) | B15-AbULS | |
12. | Askö Dürnau | Pollhammer Manfred | (15) | B9 - Steher | |
13. | ESV Raika Seewalchen 2 | Klein Hans | (9) | B20-Auf | |
14. | TSV Frankenburg | Eberl Erich | (14) | B9 - Auf | |
15. | Askö Friedburg | Burgstaller Josef | (11) | B9 - Auf | |
16. | SV Puchheim 2 | Pesendorfer Dietmar | (16) | B15-Steher | |
17. | Askö Thomasroith | Wellinger Christian | (17) | B15-Steher | |
18. | Union Oberschwaig | nicht angetreten | - | B15-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union St.Willibald 1 Schopf Johann jun., Weinhäupl Klaus, Rad Daniel, Eder Michael, Platzek Christian | . (3) . | B11-AbULW | ||
. 2. | Union St.Willibald 2 Schopf Johann sen., Scheuringer Alois, Hamedinger Alois, Kronschläger Daniel | (2) | B11-AbULW | ||
. 3. | Union Seiw.Peuerbach 1 Wimmer August, Traunwieser Josef + Gerald, Schatzl Johann, Haböck Günther | (4) | B11-AbULW | ||
. 4. | Union Eggerding | Geuhofer Leo | (1) | B12-Steher | |
. 5. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Kornfelder Johann | (6) | B11-AbULW | |
. 6. | Union Diersbach | Waizenauer Franz | (5) | B12-Auf | |
. 7. | Union Esternberg | Himsl Martin | (8) | B12-Auf | |
. 8. | ESV St.Ägidi 1 | Jobst Friedrich | (16) | B11-Steher | |
. 9. | TV Münzkirchen | Maier Othmar | (9) | B12-Auf | |
10. | Union Natternbach | Obernhumer Josef | (14) | B11-Auf | |
11. | ESV Grieskirchen 1 | Schwentner Herbert | (11) | B11-Steher | |
12. | Askö Aistental 1 | Wimmer Roman | (7) | B14-Auf? | |
13. | SV Spk.Aschach/D. | Landl Ludwig | (10) | B14-Steher | |
14. | ESV St.Ägidi 2 | Schöfberger Ägidius | (13) | B11-Auf | |
15. | ESV Grieskirchen 2 | Schwentner Ferdinand | (15) | B11-Auf | |
16. | ESV Schönering | Eder Friedrich | (12) | B14-Steher | |
17. | Askö Aistental 2 | Seiser Josef | (17) | B14-Auf? | |
18. | SG SSV Raika Alkoven | nicht angetreten | - | B14-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Haag/H. Anzengruber Herbert, Schneeberger Anton, Distler Paul, Reitböck Rudolf | . (10) . | B10-Steher | ||
. 2. | Union Kirchdorf/Inn 1 Ranftl Josef, Saletmaier Raimund, Matheis Georg, Rögl Josef | (3) | B22-AbULW | ||
. 3. | ESV Altheim 2 Eiblmayer Georg, Wagner Kurt, Schnell Gerhard, Rescheneder Franz | (4) | B22-Auf | ||
. 4. | ESV Altheim 1 | Berer Georg | (1) | B22-Steher | |
. 5. | ESV Haigermoos | Bamberger Walter | (5) | B18-Steher | |
. 6. | ESV Geinberg Neuhaus | MayrH Michael | (2) | B22-Steher | |
. 7. | Union Feldkirchen/Matt. | Messner Robert | (8) | B18-Auf | |
. 8. | SSV Mettmach Hub | Spindler Helmut | (12) | B22-Auf | |
. 9. | Union St.Radegund | Mayrhofer Josef | (13) | B18-Steher | |
10. | ESV Mattighofen | Jakob Herbert | (6) | B18-Steher | |
11. | ESV Mühlheim | Linecker Horst | (7) | B22-Steher | |
12. | Askö Braunau | Hagenhofer Peter | (18) | B18-Auf | |
13. | Union Auerbach | Messner Andreas | (9) | B18-Auf? | |
14. | Union Taiskirchen | Brückl Manfred | (15) | B10-Auf? | |
15. | Union Mehrnbach | Mittermaier Alois | (11) | B10-AbULW | |
16. | ESV Wildenau | Hamminger Karl | (17) | B22-Auf | |
17. | Union Geboltskirchen | Gruber Fritz | (14) | B10-Auf? | |
18. | Union Kirchdorf/Inn 2 | Kölbl Erich | (16) | B22-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Gramastetten Guttenberger Andreas, Penn Josef, Schneeberger Emmerich, Pilgerstorfer Gerhard | . (5) . | B16-AbOLO | ||
. 2. | Union St.Peter/Wbg. Kepplinger Josef, Ganser Thomas, Walchshofer Erich, Hartl Kurt | (3) | B4 - Steher | ||
. 3. | Union Altenberg Leitner Josef, Gabauer Alois, Schwarz Bernhard + Reinhard | (1) | B19-Steher | ||
. 4. | ESV Haslach | - | (8) | B4 - AufG2 | |
. 5. | Union Schweinbach | - | (6) | B19-AufG1 | |
. 6. | Askö Neumarkt/Mkr. | - | (2) | B13-Steher | |
. 7. | ESV Neufelden | - | (4) | B4 - Steher | |
. 8. | Askö Mauthausen | - | (16) | B3 - Steher | |
. 9. | TSV St.Georgen/Gusen | - | (13) | B19-Steher | |
10. | Askö Schwertberg | - | (14) | B3 - AufG1 | |
11. | Union Julbach | - | (12) | B4 - Steher | |
12. | Union Öpping | - | (11) | B4 - AufG2 | |
13. | Askö Kirchberg/Mühltal | - | (10) | B4 - AufG2 | |
14. | Union Wartberg/Aist | - | (9) | B13-AufG1 | |
15. | Union Altenfelden 1 | - | (7) | B4 - AbOLO | |
16. | Union Altenfelden 2 | - | (17) | B4 - Steher | |
17. | Union Freistadt | - | (18) | B13-Steher | |
18. | Union Alberndorf | - | (15) | B19-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Losenstein Lichtl Johann, Reitner Johann, Schörkhuber Johann, Schausberger Franz | . (4) . | B5 - AufG4 | ||
. 2. | Union Pettenbach Platzer Alfred, Hofer Johann, Berner Kurt, Staudinger Ronald | (1) | B17-AufG4 | ||
. 3. | BSV Land OÖ Reischl Walter, Ransmayr Erwin, Mauracher Anton, Hofer Hans, Doppelhammer Alfred | (3) | B1 - Steher | ||
. 4. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Dannerer Otmar | B1 - AufG3 | ||
. 5. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Anzinger Rudolf | B1 - Steher | ||
. 6. | ESV Ernsthofen | Gassner Gerhard | B5 - Steher | ||
. 7. | Askö Sipbachzell | Grillmair Helmut | B6 - Steher | ||
. 8. | Askö Westbahn Linz | Schned Manfred | B2 - AbOLO | ||
. 9. | ESV Traun 1 | Unterholzer Johann | B21-AbOLO | ||
10. | SV Steyrling | Wimberger Franz | B17-AufG4 | ||
11. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | B2 - AbOLO | ||
12. | Union Steyr | Finner Max | B5 - Steher | ||
13. | SV Garsten | Wenigwieser Thomas | B5 - Steher | ||
14. | Union Weißkirchen | Pötzlberger Ferdinand | B21-Steher | ||
15. | BSV Nettingsdorf | Lehrbaum Reinhard | B21-AufG3 | ||
16. | SK Vöest Linz | Peinbauer Erich | B2 - AufG3 | ||
17. | ESV Traun 2 | Iraneck Erwin | B21-Steher | ||
18. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Karl | B6 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Atzbach Wiesmüller Helmut, Papst Franz, Kapeller Heinrich, Wagner Harald | . (1) . | B15-AufG6 | ||
. 2. | SK Kammer Wenger Karl, Wimmer Norbert, Pfarl Gerhard, Wenger Josef | (2) | B20-Steher | ||
. 3. | ATSV Holzleithen Englmair Franz, Slapak Helmut, Haider Karl, Zenleser Karl | (3) | B15-AufG6 | ||
. 4. | ASV Niederthalheim | Hochmair Wilhelm | (7) | B15-AbOLW | |
. 5. | Union Rüstorf | Klein Johann | (6) | B15-Steher | |
. 6. | Union Bruckmühl | Tassold Helmut | (5) | B15-AufG6 | |
. 7. | ATSV Lenzing | Bichler Christian | (15) | B20-Steher | |
. 8. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | (4) | B15-Steher | |
. 9. | Askö Viechtwang | Berner Erwin | (9) | B7 - Steher | |
10. | Union Gschwandt | Bauernfeind Johann | (10) | B7 - Steher | |
11. | ESV Bad Goisern | Kefer Ernst | (8) | B8 - Steher | |
12. | SSV Altmünster | Wiesmayr Josef | (18) | B7 - AufG5 | |
13. | TSV Timelkam | Micheler Werner | (13) | B9 - AbOLW | |
14. | ESV Laakirchen | Kendlbacher Oskar | (17) | B7 - AufG5 | |
15. | SG Union/Askö Ebensee | Ahamer Andreas | (12) | B8 - Steher | |
16. | SK Bad Wimsbach | Gasperlmair Herbert | (11) | B7 - AufG5 | |
17. | Askö Pinsdorf | Streif Karl | (16) | B7 - Steher | |
18. | Askö Vorchdorf | Zieglbäck Manfred | (14) | B7 - Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Altheim Eiblmayr Georg, Wagner Kurt, Schnell Gerhard, Rescheneder Franz | . (4) . | B22-AufG8 | ||
. 2. | Askö Kirchberg Thening Heftberger Christian, Eder Gerald, Weikl Hermann, Fellhofer Johann, Eidenberger Peter | (5) | B14-Steher | ||
. 3. | Union Natternbach Zauner Fritz, Dobrezberger Günter, Wimmer Johann, Witzmann Karl, Witzeneder Michael | (1) | B11-Steher | ||
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | Quintus Helmut | (3) | B14-Steher | |
. 5. | ESV Oftering | Huemer Franz | (2) | B14-Steher | |
. 6. | Union Kirchdorf/Inn | Raftl Josef | (10) | B22-AufG8 | |
. 7. | ESV Waizenkirchen | Steinmair Josef | (11) | B11-Steher | |
. 8. | Union Treubach Roßbach | Pieringer Alois | (7) | B22-Steher | |
. 9. | Union Seiw.Peuerbach 1 | Burgholzer Otto | (14) | B11-AbOLW | |
10. | TV Spk.Andorf | Indinger Günter | (13) | B12-AbOLW | |
11. | Union Seiw.Peuerbach 2 | Wimmer August | (18) | B11-AufG7 | |
12. | ESV Weierfing | Bichl Franz | (12) | B10-Steher | |
13. | Askö St.Florian/Inn | Klepsa Johann | (6) | B12-AbOLW | |
14. | Union St.Willibald 2 | Schopf Johann sen | (9) | B11-AufG7 | |
15. | ESV Hilkering | Wiener Wolfgang | (8) | B14-Steher | |
16. | Union Haag/H. | Anzengruber Herbert | (15) | B10-AufG8 | |
17. | Union St.Willibald 1 | Schopf Hans jun | (17) | B11-AufG7 | |
18. | TV Obernberg/Inn | Endl Karl | (16) | B22-Steher |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Schweinbach Speychal Walter, Haidinger Wolfgang, Gattringer Leo, Minichberger Johannes, Reitmayr Karl | . (1) . | B19-Steher | ||
. 2. | SV Forelle Steyr Wieser Rainer, Essl Christian, Siller Herbert, Schindlinger Kai, Kaiser Franz | (7) | B5 - Steher | ||
. 3. | ESV Losenstein Lichtl Johann, Reitner Johann, Schörkhuber Johann, Schausberger Franz | (3) | B5 - AufULO | ||
. 4. | BSV Nettingsdorf | Wimhofer Hermann | (4) | B21-Steher | |
. 5. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder Gerhard | (5) | B16-Steher | |
. 6. | Union Altenberg | Leitner Josef | (9) | B19-AufULN | |
. 7. | SV Lacken | Strasser Hermann | (12) | B16-AbLM | |
. 8. | Askö Sierning | Ringer Johann | (2) | B5 - Steher | |
. 9. | ASK St.Valentin | Atteneder Robert | (13) | B5 - Steher | |
10. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | (6) | B3 - Steher | |
11. | SK Lambach | Stöttinger Karl | (15) | B6 - Steher | |
12. | Union Pettenbach | Hofer Johann | (11) | B17-AufULO | |
13. | ESV Traun | Schober Manfred | (10) | B21-Steher | |
14. | Post SV Linz | Bruckbauer Georg | (18) | B2 - AbLM | |
15. | SV Gramastetten | Guttenberger Andreas | (8) | B16-AufULN | |
16. | Askö Sipbachzell | Schnell Josef | (16) | B6 - Steher | |
17. | BSV Land OÖ Reischl W.,Ransmayr E.,Pichler R.,Hofer H. | (14) | B1 - AufULO | ||
18. | Union St.Peter/Wbg. | Kepplinger Josef | (17) | B4 - AufULN |
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Natternbach Zauner Fritz, Dobrezberger Günter, Wimmer Johann, Witzmann Karl, Witzeneder Michael | . (1) . | B11-AufULW | ||
. 2. | SG Union/Askö Ebensee Heissl Franz, Wimmer Johann + Engelbert, Unterberger Georg, Vockner Roman | (6) | B8 - Steher | ||
. 3. | Askö Kirchberg Thening Heftberger Christian, Eidenberger Peter, Weikl Hermann, Fellhofer Johann, Eder Gerhard | (2) | B14-AufULW | ||
. 4. | ESV Altheim 2 | Eiblmayer Georg | (8) | B22-AufULW | |
. 5. | Union Atzbach 1 | Kapeller Günther | (4) | B15-Steher | |
. 6. | ESV Mühlheim | Bubestinger Karl | (9) | B22-Steher | |
. 7. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alexander | (7) | B9 - Steher | |
. 8. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger Paul | (3) | B20-Steher | |
. 9. | ESV Altheim 1 | Lechner Hans | (5) | B22-Steher | |
10. | Askö Eferding Fraham | Krennmeir Peter | (10) | B14-AbLM | |
11. | Union Esternberg | Dullinger Josef | (11) | B12-AbLM | |
12. | Union Kirchdorf/Inn | Rögl Engelbert | (12) | B22-Steher | |
13. | Union Taiskirchen | Umdesch Johann | (14) | B10-Steher | |
14. | SK Kammer | Wenger Karl | (17) | B20-AufULS | |
15. | EC Seiwald Ried | Petershofer Ernst | (15) | B10-Steher | |
16. | Askö Dürnau | Ulrich Siegfried | (13) | B9 - Steher | |
17. | Union Atzbach 2 | Wiesmüller Helmut | (18) | B15-AufULS | |
18. | ATSV Holzleithen | Englmair Franz | (16) | B15-AufULS |
Halb-Finalspiele
. 1gegen4 . | Union Ramingtal : ESV Eudora Wels 3 | 20:6 |
| . 2gegen3 . | Union Natternbach : ESV Eudora Wels 2 | 14:6 |
| Finalspiele
| 1. | Union Ramingtal | 16:10 |
| 2. | Union Natternbach | 10:16 |
| 3. | ESV Eudora Wels 2 | 17:17 |
| 4. | ESV Eudora Wels 3 | 17:17 | |
---|
Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Ramingtal Wirleitner Franz, Wirleitner Thomas, Baumgartner Günter, Gruber Helmut | . (5/2) . | B5 - Steher | ||
. 2. | Union Natternbach Dobrezberger Günter, Zauner Fritz, Wimmer Johann, Witzmann Karl, Witzeneder Michael | (11/1) | B11-AufOLW | ||
. 3. | ESV Eudora Wels 2 Karlsberger Johann, Leitner Maximilian, Binder Günter, Lehner Franz, Jedinger Herbert | (7/4) | B6 - Steher | ||
. 4. | ESV Eudora Wels 3 | Binder Fritz | (8/3) | B6 - Steher | |
. 5. | Union Reichenthal | Reindl Walter | (9) | B13-Steher | |
. 6. | ESV Grieskirchen Fröling | Desch Rudolf | (10) | B11-AbBL | |
. 7. | BSV Land OÖ | Buchegger Robert | (2) | B1 - Steher | |
. 8. | SG Union/Askö Ebensee 2 | Heissl Franz | (4) | B8 - AufOLW | |
. 9. | DSG Union Walding | Reiter Markus | (6) | B16-Steher | |
10. | ESV Haigermoos | Friedl Manfred | (1) | B18-Steher | |
11. | Union Vichtenstein | Breit Anton | (16) | B12-Steher | |
12. | SG Union/Askö Ebensee 1 | Laimer Michael | (3) | B8 - Steher | |
13. | Union Ritterbräu Altschwendt | Fasthuber Johann | (18) | B11-Steher | |
14. | Askö Kirchberg Thening | Heftberger Christian | (13) | B14-AufOLW | |
15. | SV Forelle Steyr | Wieser Rainer | (19) | B5 - AufOLO | |
16. | ATSV Timelkam | Klement Franz | (12) | B9 - Steher | |
17. | ESV Losenstein | Lichtl Johann | (17) | B5 - AufOLO | |
18. | Union Schweinbach | Speychal Walter | (14) | B19-AufOLO | |
19. | ESV Eudora Wels 1 | Metesch Anton | (15) | B6 - Steher |
Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | USC Abersee | S | 23 | 2,234 | . 1. | ESV Teco Preding | St | 23 | 1,829 | |
. 2. | ESV Söding | St | 18 | 1,358 | . 2. | EV Straßwalchen | S | 21 | 1,503 | |
. 3. | TV Spk.Andorf | OÖ | 18 | 1,239 | . 3. | Eisblume Lannach | St | 19 | 1,604 | |
. 4. | VAS Villach | K | 16 | 1,390 | . 4. | Seiwald Tal Leoben | St | 18 | 1,385 | |
. 5. | ESV Neudauberg 1 | B | 16 | 1,298 | . 5. | EV Wals | S | 18 | 1,018 | |
. 6. | ESV Spk.Kirchbichl | T | 16 | 0,961 | . 6. | ESV Taxham | S | 16 | 1,449 | |
. 7. | UEV Zederhaus | S | 16 | 0,906 | . 7. | EC Hühnergeschrei | OÖ | 14 | 1,160 | |
. 8. | Union Ramingtal | OÖ | 14 | 0,969 | . 8. | ESR Liechtenstein | St | 14 | 1,132 | |
. 9. | ESV Wang | NÖ | 12 | 1,063 | . 9. | Askö St.Florian/Inn | OÖ | 13 | 0,857 | |
10. | ER St.Peter Honeywell | K | 12 | 0,934 | 10. | EV Angerberg | T | 13 | 0,827 | |
11. | EV Fritzens | T | 12 | 0,748 | 11. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 11 | 0,962 | |
12. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 12 | 0,634 | 12. | ESV Neudauberg 2 | B | 10 | 0,737 | |
13. | SG Peratschitzen-St.Marxen | K | 9 | 0,683 | 13. | ESV Neustift-Innermanzing | NÖ | 9 | 0,759 | |
14. | Askö Villach | K | 8 | 0,836 | 14. | ESV Raika Hintenburg | NÖ | 8 | 0,705 | |
15. | ESC Vienna | W | 8 | 0,695 | 15. | SV Lochau | V | 3 | 0,311 |
. 1. | USC Abersee | . S . | Aufstieg zur STM Wi-2007 |
---|---|---|---|
. 2. | EV Straßwalchen | S | |
. 3. | ESV Taxham | S | |
. 4. | ESV Söding | St | |
. 5. | VAS Villach | K | |
. 6. | ESR Liechtenstein | St | Steher für Bundesliga Wi-2007 |
. 7. | UEV Zederhaus | S | |
. 8. | ER St.Peter Honeywell | K | |
. 9. | ESV Raika Hintenburg | NÖ | |
10. | EC Hühnergeschrei | OÖ | |
11. | TV Spk.Andorf | OÖ | |
12. | ESV Teko Preding | St | |
13. | ESV Seiwald Tal Leoben | St | |
14. | ESV Neudauberg 1 | B | |
15. | Askö Villach | K |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
ebenfalls Austragung nach Auf-Ab-System,
4 Steher für BL Wi-2007 - sonst Abstieg auf Landesniveau
16. | ESV d'Kohlgrabler | . NÖ . | Steher für Bundesliga Wi-2007 |
---|---|---|---|
17. | EV Wals | S | |
18. | ESV Eisblume Lannach | St | |
19. | ESV Spk.Kirchbichl | T | |
20. | Askö St.Florian/Inn | OÖ | Abstieg in die Landes- bewerbe Wi-2007 |
21. | SG Peratschitzen St.Marxen | K | |
22. | EV Fritzens | T | |
23. | EV Angerberg | T | |
24. | Union Wang | NÖ | |
25. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | |
26. | ESV Neudauberg 2 | B | |
27. | Union Ramingtal | OÖ | |
