Damen:
- - STM: - - 39.Österr.Staatsmeisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 7 13 19 21
Seniorinnen/50+:
- - OÖ-LM: - - 6.OÖ-Landesmeisterschaft
Mixed:
- - ÖM: - - 23.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 7 19
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 39.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 1 5 7 11 12 13 19 21
SSenioren/60+
- - OÖ-LM: - - 5.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
Jugend:
- - 33.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 49.Österr.Meisterschaft: Jugend/U18
- - 4.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16
- - 17.Österr.Meisterschaft: Schüler/JugendU14
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U18
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
Bezirk 7 - Quali für Unterliga Süd - Damen - Winter 2006
(von Hans Raffelsberger, Gmunden)
Bewerb nicht abgehalten, da keine Meldungen einlangten
. 1. | Union Grünbach Klambauer Margarete, Kolberger Stefanie, Jahn Renate, Grünberger Angela | . 8 . | 1,391 |
---|---|---|---|
. 2. | SC Tragwein Kamig Stöllnberger Maria, Steinkellner Anita, Ebersteiner Anna, Leibetseder Barbara | 6 | 0,935 |
. 3. | Union Reichenthal | 6 | 0,697 |
. 4. | Union Königswiesen | 4 | 1,046 |
. 1. | Union Reichenau 1 Grömer, Mayrhofer, Roth, Reindl | . 10 . | 2,864 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenau 2 Klammerberger, Bernauer, Vogl, Pirklbauer | 6 | 1,607 |
. 3. | Union Altenberg | 6 | 1,149 |
. 4. | Union Alberndorf 2 | 5 | 0,784 |
. 5. | Union Alberndorf 1 | 3 | 1,301 |
. 6. | Union Unterweitersdorf | 0 | 0,148 |
Bezirk 21 - Quali für Unterliga Ost - Damen - Winter 2006
(von LV-HP)
Bewerb wurde nicht durchgeführt
. 1. | Askö Ried/Riedmark Sigl Aloisia, Maurer Marianne, Aigner Isabella, Voglhofer Renate | . 21 . | 1,703 | B3 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Sarleinsbach Pusch Elisabeth, Schlögl Maria, Höglinger Isabella, Kehrer Karin | 20 | 1,648 | B4 - Auf? | |
. 3. | Union Grünbach Klambauer Margarete, Grünberger Angela, Friesenecker Nicole, Kohlberger Stefanie | 20 | 1,351 | B13-Auf | |
. 4. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Edith | 20 | 1,351 | B16-Auf? |
. 5. | ESV Neufelden | Parzer Aloisia | 19 | 1,440 | B4 - Auf? |
. 6. | Union Dimbach | Wenko Christine | 19 | 1,375 | B3 - Steher |
. 7. | Askö Pregarten | Wagner Erika | 17 | 1,452 | B13-Steher |
. 8. | Union Rohrbach Berg | Kagerer Helga | 16 | 1,132 | B4 - Auf? |
. 9. | SV Lacken | Speckhard Regina | 12 | 1,201 | B16-Steher |
10. | Union Kriegwald | Schopper Christine | 11 | 0,984 | B4 - Steher |
11. | Union Herzogsdorf | Kaimberger Renate | 11 | 0,904 | B16-Auf? |
12. | Union Reichenthal | Strasser Anna | 8 | 0,700 | B13-Auf |
13. | ESV Untergaisbach | Kagerer Gertrude | 8 | 0,456 | B13-AbOLO |
14. | Union Altenberg | Punzenberger Helga | 6 | 0,551 | B19-Auf |
15. | Askö Au/Donau | Leinmüller Monika | 2 | 0,317 | B3 - Auf? |
Unterliga Ost - Damen - Winter 2006
12.11.2005, EH Wels - 3 Aufsteiger zur Oberliga Ost
(von LV-HP)
. 1. | ASVÖ Lichtenberg Stanek Erna, Steininger Karoline, Weberndorfer Maria, Wiesmayr Angelika | . 16 . | 1,735 | B1 - AbOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Inzersdorf Heiser Elfi, Neuwirth Heidi, Pils Anita, Scheidleder Roswitha | 14 | 1,969 | B17-Auf? | |
. 3. | SK Vöest Linz Breinesberger Astrid + Christina, Ganglberger Elfriede, Pernkopf Silvia | 14 | 1,175 | B2 - AbOLO | |
. 4. | Askö Thalheim | - | 12 | 0,630 | B6 - Steher |
. 5. | ESV Losenstein | - | 11 | 1,675 | B5 - AbOLO |
. 6. | SV Hintstein | - | 11 | 0,968 | B5 - Auf? |
. 7. | BSV Land OÖ | - | 9 | 1,075 | B1 - Auf? |
. 8. | SSV Haid | - | 8 | 0,757 | B21-Auf? |
. 9. | SV Steyrling | - | 6 | 0,763 | B17-Steher |
10. | HBV Asten | - | 5 | 0,502 | B21-Auf? |
11. | ASV Behamberg/Haidershofen | - | 4 | 0,658 | B5 - AbOLO |
- - | Askö Kematen Piberbach | nicht angetr. | - | - - - | B17-AbOLO |
. 1. | SG Union+Askö Ebensee Scheuchl Gertrude, Hogh Brigitta, Feichtinger Gertrud, Pamminger Gabi | . 9 . | 1,319 | B8 - AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim 1 Promberger Theresia, Michlmair Hanni, Steiner Ursula, Hoffmann Gabi | 9 | 1,184 | B15-AbOLW | |
. 3. | ESV Bad Goisern Steiner Katharina, Untersberger Theresia, Gamsjäger Helga, Laimer Hermi | 8 | 0,938 | B8 - Steher | |
. 4. | SPG Vöcklabruck | Millacher Karin | 7 | 1,064 | B9 - Auf? |
. 5. | SV Puchheim 2 | Hinterhofer Elfi | 7 | 1,049 | B15-AbOLW |
. 6. | SSV Altmünster | Lahnsteiner Josefine | 6 | 1,527 | B7 - Steher |
. 7. | Askö Straß/Attergau | Eichinger Cornelia | 6 | 0,767 | B20-Steher |
. 8. | SG St.Lorenz/Tiefgraben | Rauchenschwandtner M. | 4 | 0,504 | B20-Steher |
. 1. | SV Spk.Aschach/D. Popp Ulrike, Leblhuber Hermine, Willnauer Amelia, Köpplmayr Inge | . 14 . | - | B14-AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Weierfing MayrHuber Silvia, Knezevic Marijana, Eberhartl Martina, Gruber Petra | 12 | 1,341 | B10-Steher | |
. 3. | TV Taufkirchen/Pram Halas Franziska, Neulinger Anna, Fasching Christine, Lechner Waltraud | 12 | 1,067 | B12-Auf? | |
. 4. | Union Eggerding | Helm Marianne | 12 | 0,878 | B12-Auf? |
. 5. | TV Obernberg/Inn | Endl Gabi | 11 | 1,344 | B22-AbOLW |
. 6. | SV Moosbach | Ginzinger Herta | 11 | 1,327 | B22-Steher |
. 7. | Union Neukirchen/Enk. | Mairinger Maria | 10 | 1,082 | B18-Steher |
. 8. | Union Auerbach | Junger Elisabeth | 10 | 1,013 | B18-Auf? |
. 9. | Union Polling | Baumgartner Berta | 8 | 0,839 | B22-Auf? |
10. | Union Hinzenbach | Heumader Gerlinde | 8 | 0,700 | B14-Steher |
11. | Union Feldkirchen/Matt. | Weiß Maria | 2 | - | B18-Auf? |
- - | Union St.Willibald | nicht angetreten | - | - | B11-AbOLW |
. 1. | Askö Sierning Kainrad Maria | . 22 . | 1,954 | B5 - AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Gramastetten Ginterseder Marianne | 18 | 1,260 | B16-AbLM | |
. 3. | Union Keferfeld Oed Brandstetter Linde | 16 | 1,398 | B1 - Steher | |
. 4. | Union Sarleinsbach 1 | Pusch Elisabeth | 16 | 1,295 | B4 - AbLM |
. 5. | Union Sarleinsbach 2 | Mayrhofer Berta | 16 | 1,038 | B4 - AufULN |
. 6. | Union Inzersdorf | Pils Anita | 15 | 1,180 | B17-AufULO |
. 7. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 15 | 1,004 | B19-Steher |
. 8. | SK Vöest Linz | Breinesberger Astrid | 15 | 0,931 | B2 - AufULO |
. 9. | Union Altenfelden | Hintringer Christine | 14 | 1,221 | B4 - Steher |
10. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Herta | 14 | 1,014 | B16-AbLM |
11. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Ursula | 12 | 1,077 | B3 - AbLM |
12. | ASVÖ Lichtenberg | Weberndorfer Maria | 10 | 0,671 | B1 - AufULO |
13. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Aloisia | 10 | 0,644 | B3 - AufULN |
14. | DSG Union Grünbach | Klambauer Margarete | 9 | 0,625 | B13-AufULN |
15. | Union Katsdorf | Kutschera Gabriele | 8 | 0,513 | B19-Steher |
. 1. | Union Raika Mehrnbach Pumberger Gerlinde, Leeb Ernestine, Steinbinder Maria, Schwendtner Anna | . 24 . | 3,219 | B10-AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Esternberg Schmidbauer Christine, Neiss Anneliese, Reischl Maria, Himsl Anna | 24 | 2,953 | B12-AbLM | |
. 3. | Askö Bad Ischl Ramsauer Vroni, Heissl Eva, Walzl Irmi, Raiger Daniela | 24 | 1,567 | B8 - AbLM | |
. 4. | Union Natternbach | Gruber Sieglinde | 20 | 1,258 | B11-Steher |
. 5. | SV Puchheim | Promberger Theresia | 18 | 1,159 | B15-AufULS |
. 6. | ESV Weierfing | MayrH Silvia | 14 | 1,157 | B10-AufULW |
. 7. | ESV Schönering | Stadler Hertha | 14 | 0,768 | B14-Steher |
. 8. | ESV Bad Goisern | Steiner Katharina | 13 | 1,133 | B8 - AufULS |
. 9. | SG Union/Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | 12 | 0,989 | B8 - AufULS |
10. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | 11 | 0,694 | B8 - Steher |
11. | ESV Raika Seewalchen | Bunk Maria | 9 | 0,632 | B20-Steher |
12. | ESV Laakirchen | Achleitner Gertrude | 8 | 0,751 | B7 - AbLM |
13. | TV Taufkirchen/Pram | Heiss Franziska | 8 | 0,533 | B12-AufULW |
14. | SV Spk.Aschach/D. | Popp Ulli | 6 | 0,520 | B14-AufULW |
15. | Askö Pinsdorf | Plank Gabriele | 5 | 0,547 | B7 - Steher |
. 1. | Askö St.Martin/Traun Carbonari Theresia, Mayrhofer Gerlinde, Augustin Erika, Kollegger Silvia | . 22 . | 1,874 | B21-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Treubach Roßbach Gerner Theresia, Bernhardt Annemarie, Grösslinger Heidemarie, Theil Ernestine | 21 | 1,585 | B22-Steher | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine, Pfleger Olga, Allerstorfer Marianne | 20 | 1,791 | B4 - Steher | |
. 4. | Askö Sierning | - | 20 | 1,412 | B5 - AufOLO |
. 5. | Union Mehrnbach | - | 18 | 1,412 | B10-AufOLW |
. 6. | SV Spk.Aschach/D. | - | 17 | 1,037 | B14-Steher |
. 7. | Union Esternberg | - | 14 | 1,260 | B12-AufOLW |
. 8. | Union Keferfeld Oed | - | 14 | 1,150 | B1 - AufOLO |
. 9. | Union Kriegwald | - | 13 | 0,909 | B4 - STM |
10. | Askö Schiffswerft | - | 12 | 0,956 | B2 - Steher |
11. | ESV Eudora Wels | - | 10 | 0,680 | B6 - Steher |
12. | Union Taiskirchen | - | 9 | 0,738 | B10-Steher |
13. | ESV Gramastetten | - | 8 | 0,815 | B16-AufOLO |
14. | Askö Friedburg | - | 7 | 0,496 | B9 - STM |
15. | Askö Bad Ischl | - | 5 | 0,435 | B8 - AufOLW |
. 1. | ESC Bregenz (Titelverteidiger) Denifl Roswitha, Feuerstein Annelies, SohmA. Susanne, Mangeng Christine + Caroline | . V . | . 28 . | 1,760 |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö St.Martin/Traun Kollegger Silvia, Mayrhofer Gerlinde, Augustin Erika, Carbonari Theresia, Pröll Beate | OÖ | 27 | 1,587 |
. 3. | EV Edelweiß Klagenfurt Pichler Birgit + Gertrude, Fillafer Sabine, Grafenauer Silvia | K | 26 | 2,431 |
. 4. | EV Rottendorf | K | 26 | 2,131 |
. 5. | HSV Gratkorn | St | 23 | 1,414 |
. 6. | ESV Hochpustertal | T | 21 | 1,314 |
. 7. | ESV Weiz Nord | St | 21 | 1,176 |
. 8. | 1.ESV Seebenstein | NÖ | 19 | 1,266 |
. 9. | Union Treubach Roßbach | OÖ | 16 | 1,336 |
10. | ESC Diemlach/Kapfenberg | St | 16 | 1,129 |
11. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 15 | 1,339 |
12. | ATSV Trimmelkam | S | 15 | 0,934 |
13. | UEV Thalgau | S | 15 | 0,920 |
14. | ESC Vienna | W | 14 | 1,022 |
15. | CDE Dornbirn | V | 8 | 0,496 |
16. | ESV Egg | V | 8 | 0,459 |
17. | ESV Neudauberg | B | 5 | 0,248 |
18. | ESV Leopoldau | W | 3 | 0,230 |
19. | EV Söll / nicht angetreten | T | - | - |
. 1. | SSV Altmünster 1 Jany Christine + Harald, Lahnsteiner Fini, Wiesmayr Josef | . 12 . | 3,450 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Pinsdorf Pesendorfer Ludwig, Scheibl Ingrid, Bergthaler Anni + Franz | 8 | 1,464 |
. 3. | SSV Altmünster 2 | 4 | 0,613 |
. 4. | ESV Stadl Paura | 0 | 0,346 |
. 1. | Union Alberndorf 1 Hartl Gerti, Zeirzer Irene, Klambauer Helmut + Edi | . 20 . | 1,424 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Katsdorf 1 Kutschera Gabriele, Reindl Maria, Nösterer Erwin, Weitersberger Johann | 20 | 1,354 |
. 3. | Union Altenberg 1 | 19 | 1,527 |
. 4. | Union Reichenau 2 | 18 | 1,328 |
. 5. | Union Katsdorf 2 | 17 | 1,097 |
. 6. | Union Alberndorf 3 | 15 | 1,228 |
. 7. | Union Katsdorf 3 | 15 | 1,159 |
. 8. | Union Altenberg 2 | 14 | 1,173 |
. 9. | Union Reichenau 1 | 14 | 1,134 |
10. | SV Gallneukirchen | 13 | 1,375 |
11. | Union Unterweitersdorf 1 | 12 | 1,005 |
12. | Askö Treffling | 10 | 0,724 |
13. | Union Alberndorf 2 | 8 | 0,608 |
14. | Union Unterweitersdorf 2 | 8 | 0,346 |
15. | Askö Katsdorf | 7 | 0,621 |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. Hartl Fanni, Ganser Elisabeth, Ganser Thomas, Kepplinger Josef | . (5) . | B4 - AbOLO | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Zwettl/Rodl Maureder Elfie, Mascher Anna, Danner Dietmar, Denkmeier Reinhard | (8) | B16-Auf? | |
. 3. | Askö Pregarten Voglauer Hermine, Wurzinger Josef, Haunschmied Christa + Gerhard | (1) | B13-Steher | |
. 4. | ESV Ruprechtshofen 1 | Lettner Ursula | (6) | B3 - AbOLO |
. 5. | Askö Ried/Riedm. | Primetzhofer Erich | (2) | B13-Steher |
. 6. | Union Altenfelden | Auer Berta | (3) | B4 - AbOLO |
. 7. | Union Julbach | Mitgutsch Erika | (11) | B4 - Auf? |
. 8. | ESV Ruprechtshofen 2 | 4xStadlbauer | (7) | B3 - Auf? |
. 9. | ESV Untergaisbach 1 | Osterkorn Inge | (9) | B13-Auf? |
10. | Union Aberndorf | Hartl Gerti | (13) | B19-Auf |
11. | Union Herzogsdorf | Stadlbauer Helga | (14) | B16-Auf? |
12. | ESV Neufelden | Hochholdinger Martha | (4) | B4 - AbOLO |
13. | Union Putzleinsdorf | Plöderl Alois | (10) | B4 - Auf? |
14. | ESV Untergaisbach 2 | Stegfellner Josef | (12) | B13-Auf? |
- - | Union Schweinbach | nicht teilgenommen | - | B19-AbOLO |
. 1. | ESV Losenstein Reitner Johann + Eva, Schörkhuber Johann, Schwaz Heidi, Schörkhuber Renate | . 3B . | B5 - Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | BSV Land OÖ 1 Huly Greti, Daill Leopoldine, Buchegger Robert, Märzinger Hermann | 2A | B1 - Steher | |
. 3. | SK Vöest Linz 1 Aichinger Sabine, Rotter Gerda, Hanke Wolfgang, Klepatsch Gerhard | 4A | B2 - AbOLO | |
. 4. | ASV Behamberg-Haidershofen | - | 8A | B5 - Auf?? |
. 5. | SV Steyrling | - | 5A | B17-Steher |
. 6. | Askö St.Martin/Traun 1 | - | 9A | B21-Auf?? |
. 7. | DSG Union Pichling | - | 11A | B2 - Auf?? |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg | - | 1B | B1 - AbOLO |
. 9. | Askö St.Martin/Traun 2 | - | 6B | B21-Auf?? |
10. | Union Inzersdorf | - | 10B | B17-Auf?? |
11. | Union Keferfeld Oed | - | 7B | B1 - AbOLO |
12. | BSV Land OÖ 2 | - | 12B | B1 - Auf?? |
13. | Askö St.Pankraz | - | 14A | B17-Auf?? |
14. | SK Vöest Linz 2 | - | 13B | B2 - Auf?? |
- - | ESV Eudora Wels | nicht angetr.? | - | B6 - AbOLO |
. 1. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 1 Knoblechner Berta, Freinberger Josef, Rauchenschwandtner Marlies + Johann | . (2) . | B20-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern Kefer Ernst, Putz Hannes, Wiesholzer Astrid, Gamsjäger Helga | (1) | B8 - Auf?? | |
. 3. | ESV Laakirchen Ostermann Sophie, Achleitner Gertrude, Kendlbacher Oskar, Lauterbrunner Rainer | (4) | B7 - AbOLW | |
. 4. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | (3) | B20-Auf?? |
. 5. | SSV Altmünster | Jany Christine | (9) | B7 - Auf |
. 6. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | (6) | B9 - Steher |
. 7. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | (8) | B7 - Auf |
. 8. | SSC Bad Ischl | Feichtinger Christa | (11) | B8 - Steher |
. 9. | SV Puchheim | Höfler Margit | (13) | B15-Auf?? |
10. | SC Weyregg | Staudinger Karl | (5) | B20-Auf?? |
11. | Askö Bad Ischl | Forstinger Michael | (7) | B8 - Auf?? |
12. | Askö Gmunden | Schögl Stefanie | (12) | B7 - AbOLW |
13. | SG St.Lorenz/Tiefgraben 2 | Meindl Elisabeth | (10) | B20-Auf?? |
14. | Askö Dürnau | nicht angetreten | -- | B9 - AbOLW |
. 1. | Union Taiskirchen 1 Raschhofer Theresia, Steininger Renate, Umdesch Johann, Distlbacher Franz | . (1) . | B10-AbOLW | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Schönering 2 Stadler Herta, Eder Maria, Eder Friedrich, Stadler Ernst | (8) | B14-Auf? | |
. 3. | Union Treubach Roßbach 1 Theil Ernestine + Michael, Größlinger Heidemarie + Karl | (11) | B22-Steher | |
. 4. | Union Treubach Roßbach 2 | Bernhardt Karl | (2) | B22-Steher |
. 5. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Messner Robert | (5) | B18-AbOLW |
. 6. | Union Auerbach | Schwarz Josef | (6) | B18-Auf? |
. 7. | ESV Schönering 1 | Harrer Margarete | (7) | B14-Steher |
. 8. | SV Spk.Aschach/D. | Roithmayr Friedrich | (3) | B14-Auf? |
. 9. | TV Taufkirchen/Pram | Halas Franziska | (10) | B12-Auf? |
10. | Union Taiskirchen 2 | Hinterbauer Gerti | (14) | B10-Auf? |
11. | Union Natternbach | Ratzenböck Marianne | (9) | B11-Auf? |
12. | ESV Geinberg Neuhaus | Pögl Markus | (4) | B22-Steher |
13. | Union Mörschwang | Wiesbauer Veronika | (13) | B22-Auf? |
14. | Union Polling | Duscher Renate | (12) | B22-Auf? |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. 1 Eckerstorfer Bettina+Christine+Christian, Pfleger Klaus | . 2-A . | B4 - Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenberg Kremaier Adelheid, Schwarz Bernhard, Wagenleitner Waltraud, Leitner Josef | 1-B | B19-AbLM | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. 2 Hartl Franziska, Kepplinger Josef, Ganser Elisabeth + Thomas | 12-B | B4 - AufULN | |
. 4. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 3-B | B4 - Steher |
. 5. | Askö Pregarten | Voglauer Hermine | 6-A | B13-AufULN |
. 6. | Askö Sierning | Kainrad Maria | 5-B | B5 - AbLM |
. 7. | SK Vöest Linz | Aichinger Sabine | 8-B | B2 - AufULO |
. 8. | BSV Land OÖ | Buchegger Robert | 10-A | B1 - AufULO |
. 9. | ESV Losenstein | Reitner Johann | 9-B | B5 - AufULO |
10. | ESV Gramastetten | Penn Josef | 7-A | B16-AbLM |
11. | Union Zwettl/Rodl | Maureder Elfi | 11-A | B16-AufULN |
12. | Askö St.Martin/Traun | Mayrhofer Gerlinde | 4-A | B21-Steher |
13. | Askö Eisbär Marchtrenk | nicht angetreten | - | B6 - AbLM |
14. | BSV Chemie Linz | nicht angetreten | - | B2 - AbLM |
. 1. | Union Esternberg Schmidbauer Christine, Dullinger Josef, Himsl Anna, Nömaier Herbert | . 3-A . | B12-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SG SSV Raika Alkoven Hager Hermine, Eder Hermine, Fischer Fritz, Wellisch Reinhold | 2-B | B14-Steher | |
. 3. | Union Natternbach Dobrezberger Günter, Gruber Sieglinde, Schlager Monika, Witzmann Karl | 1-A | B11-AbLM | |
. 4. | Union Seiw.Peuerbach | Kaufmann Erna | 4-B | B11-Steher |
. 5. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 10-A | B12-Steher |
. 6. | Union St.Willibald | Scheuringer Alois | 6-B | B11-AbLM |
. 7. | SV Puchheim 1 | Promberger Theresia | 12-A | B15-Steher |
. 8. | SV Puchheim 2 | Hinterhofer Elfi | 8-B | B15-Steher |
. 9. | ESV Bad Goisern | Kefer Ernst | 14-A | B8 - AufULS |
10. | Union Taiskirchen | Raschhofer Theresia | 9-B | B10-AufULW |
11. | Union Treubach Roßbach | Theil Ernestine | 13-B | B22-AufULW |
12. | ESV Schönering | Eder Friedrich | 7-A | B14-AufULW |
13. | SG U.St.Lorenz/Tiefgraben | Rauchenschwandtner Joh. | 5-A | B20-AufULS |
14. | ESV Laakirchen | Ostermann Sopie | 11-B | B7 - AufULS |
Halb-Finalspiele
. 1gegen4 . | Union Niederwaldkirchen : SG SSV Raika Alkoven | 20:10 |
| . 2gegen3 . | Union St.Veit/Mkr. : ASVÖ Lichtenberg 2 | 19:3 |
| Finalspiele
| 1. | Union Niederwaldkirchen | 14:8 |
| 2. | Union St.Veit/Mkr. | 8:14 |
| 3. | ASVÖ Lichtenberg 2 | 14:8 |
| 4. | SG SSV Raika Alkoven | 8:14 | |
---|
. 1. | Union Niederwaldkirchen Grünzweil Marianne, Schaubmaier Roswita, Lindorfer Wili, Lindorfer Helmut | . (1/1) . | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Veit/Mkr. Gahleitner Doris, Gahleitner Herta, Füreder Josef, Danninger Manfred | (5/2) | B16-Steher | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg 2 Steininger Karoline, Stanek Erni, Zinöcker Erich, Hager Johann | (3/3) | B1 - Steher | |
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | Hager Hermine | (4/4) | B14-AufOLW |
. 5. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Weberndorfer Maria | (10) | B1 - Steher |
. 6. | Union Esternberg 1 | Reischl Maria | (2) | B12-ÖM |
. 7. | ESV Weierfing | Hörandner Norbert | (8) | B10-Steher |
. 8. | Union Esternberg 2 | Schmidbauer Christine | (7) | B12-AufOLW |
. 9. | SG Union/Askö Ebensee | Scheuchl Gertrude | (9) | B8 - ÖM |
10. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Pfleger Klaus | (6) | B4 - AufOLO |
11. | Union Altenfelden | Öttl Maria | (15) | B4 - Steher |
12. | Union Reichenthal | Nimmervoll Elfriede | (11) | B13-Steher |
13. | Union St.Peter/Wbg. 2 | Hartl Franziska | (14) | B4 - AufOLO |
14. | SPG Vöcklabruck | Millacher Karin | (13) | B9 - Steher |
15. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | (12) | B19-AufOLO |
16. | Union Mehrnbach | Schwendtner Anna | (16) | B10-Steher |
17. | Union Natternbach | Zauner Friedrich | (17) | B11-AufOLW |
18. | DSG Union Walding | Ahamer Albert | (18) | B16-Steher |
1. | Union Passail Gutmann Manfred, Rieger Hubert, Unger Berta, Wild Johann + Silvia + Gerti | . St . | . 23 . | - |
---|---|---|---|---|
2. | ESV Eisblume Köttlach Haider Henriette + Josef, Kastner Helga + Walter | NÖ | 21 | - |
3. | UEV Abersee Fuchs Thomas+Gerhard+Birgit+Annemarie, Reindl Krista | S | 20 | 2,040 |
. 4. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 20 | 1,598 |
. 5. | ESV Söding | St | 19 | 2,008 |
. 6. | SV Raika Längenfeld | T | 19 | 1,252 |
. 7. | Union Niederwaldkirchen | OÖ | 18 | - |
. 8. | EV Rottendorf | K | 17 | - |
. 9. | EC Hörbranz | V | 12 | - |
10. | ATSV Trimmelkam | S | 11 | - |
11. | SV Leuchtwurm Wiesing | T | 8 | 0,823 |
12. | Union St.Veit/Mkr. | OÖ | 8 | 0,756 |
13. | ESV Ottakring | W | 8 | 0,425 |
14. | ESV Oberwart | B | 4 | - |
15. | ESV Leopoldau | W | 2 | - |
. 1. | Union Esternberg | . 10 . | 2,101 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Altenberg | 10 | 1,270 |
. 3. | Union St.Peter/Wimberg | 10 | 0,958 |
. 4. | Union Keferfeld Oed | 8 | 1,500 |
. 5. | SG Union Kriegwald/Julbach | 8 | 1,352 |
. 6. | Auswahl Bezirk 22-Altheim | 6 | 1,159 |
. 7. | Union Reichenau | 4 | 0,440 |
. 8. | Askö Ried/Riedmark | 0 | 0,320 |
. 1. | Union Keferfeld Oed 1 Gattringer Johann, Salzer Franz, Buchegger Reinhard, Stieber Günter | . 10 . | 2,157 |
---|---|---|---|
. 2. | BSV Land OÖ Hruby Friedrich, Neumayer Franz, Reischl Walter, Steirl Willi | 9 | 2,183 |
. 3. | Union Keferfeld Oed 2 | 3 | 0,528 |
. 4. | Union Urfahr | 2 | 0,369 |
. 1. | Askö Sierning | . 22 . | 3,969 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Forelle Steyr | 16 | 1,437 |
. 3. | ASV Bewegung Steyr | 13 | 0,801 |
. 4. | Union Wolfern | 12 | 1,415 |
. 5. | ESV Ernsthofen | 12 | 1,291 |
. 6. | Magistrat Steyr | 11 | 0,859 |
. 7. | ASV Behamberg Haidershofen | 10 | 0,947 |
. 8. | ESV Losenstein | 10 | 0,868 |
. 9. | ESV Hintstein | 9 | 0,806 |
10. | ATSV Neuzeug | 8 | 0,782 |
11. | SV Garsten | 7 | 0,797 |
12. | ATSV Stein | 2 | 0,385 |
. 1. | Askö Pinsdorf Pesendorfer Ludwig, Plank Johann, Ehmer Max, Neuhuber Christian | . 8 . | 1,673 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Stadl Paura Ziegler Manfred, Missbauer Mario, Brandstätter Josef, Kamesberger Leopold | 8 | 1,247 |
. 3. | SSV Altmünster | 8 | 1,099 |
. 4. | Askö Gmunden | 7 | 1,458 |
. 5. | Askö Grünau | 5 | 1,011 |
. 6. | SK Bad Wimsbach | 4 | 0,660 |
. 7. | ESV Laakirchen | 2 | 0,513 |
. 1. | ESV St.Ägidi | . 8 . | 2,167 |
---|---|---|---|
. 2. | Union St.Willibald | 8 | 1,211 |
. 3. | Union Seiw.Peuerbach | 4 | 1,094 |
. 4. | Union Natternbach | 4 | 0,838 |
