Winter 2004 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 63.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 23.Bundesliga
Herren - - - OÖ-Landesmeisterschaft
Herren - - - (letzte) Landesliga
Herren - Oberligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke + 1.Kl./Bezirksligen
. 1. | TSV St.Georgen/Gusen 1 Brandstetter Walter, Kliemstein Johann, Lanz Manfred, Mayrhofer Johann | . 21 . | 1,868 | B19-AbULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Neumarkt/Mkr. Affenzeller Andreas, Glasner Kurt, Hametner Erich, Penn Christian | 20 | 1,924 | B13-Auf | |
. 3. | Askö Pregarten Buchinger Ewald. Haunschmied Gerhard, Kochan Rudolf, Wurzinger Johann | 17 | 1,150 | B13-Auf | |
. 4. | Union Freistadt | Hager Johann | 17 | 1,138 | B13-Steher |
. 5. | ESV Untergaisbach | Hora Johann | 17 | 1,094 | B13-Steher |
. 6. | SC St.Pantaleon | Winninger Karl | 16 | 1,377 | B3-AbULN |
. 7. | Askö Schwertberg | Meisinger Ludwig | 15 | 0,911 | B3-Auf |
. 8. | Union Schweinbach | Gaffl Johann | 14 | 1,148 | B19-AbULN |
. 9. | Union Wartberg/Aist | ? | 14 | 1,036 | B13-AbULN |
10. | Union Lasberg | Kainmüller Herbert | 13 | 1,021 | B13-Steher |
11. | Askö Mitterkirchen | Halmer Hermann | 12 | 0,897 | B3-Steher |
12. | Union Unterweitersdorf | Plank Rudolf | 12 | 0,704 | B19-Auf |
13. | TSV St.Georgen/Gusen 2 | Spiegl Helmut | 11 | 0,779 | B19-Auf |
14. | Union Katsdorf | Weltenberger Johann | 8 | 0,730 | B19-Steher |
15. | Askö Perg | Königshofer Heinrich | 3 | 0,354 | B3-Auf |
. 1. | ESV Neufelden Reinthaler Rupert, Löffler Adolf, Lindorfer Johann + Franz | . 26 . | 2,744 | B4-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Haslach Stelzer Erich, Kaiser Rudolf, Reisinger Manfred, Engleder Rupert | 21 | 1,934 | B4-AbULN | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. Fraundorfer Erich, Danninger Manfred, Füreder Josef, Alkühn Wilhelm, Luger Franz | 19 | 1,912 | B16-Steher | |
. 4. | Union St.Johann/Wbg. | - | 18 | 1,526 | B4-Auf |
. 5. | Union St.Peter/Wbg. 1 | - | 18 | 1,413 | B4-Steher |
. 6. | Union Öpping | - | 17 | 1,437 | B4-Auf |
. 7. | Union Putzleinsdorf | - | 14 | 0,693 | B4-Auf |
. 8. | Askö Kirchberg | - | 13 | 0,968 | B4-AbULN |
. 9. | Union Julbach | - | 13 | 0,911 | B4-Steher |
10. | Union Niederwaldkirchen | - | 12 | 0,665 | B16-Auf? |
11. | Union St.Peter/Wbg. 2 | - | 11 | 1,112 | B4-Steher |
12. | TUS Vorderweißenbach | - | 10 | 0,743 | B16-Auf? |
13. | Union Altenfelden | - | 8 | 0,714 | B4-AbULN |
14. | Union Oberneukirchen | - | 6 | 0,439 | B16-Auf? |
15. | Union Kirchschlag | - | 4 | 0,392 | B16-Steher |
. 1. | ESV Traun 1 Iranek Erwin, Winter Alois, Horky Franz, Weichselbaumer Hubert | . 23 . | 1,813 | B21-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Kleinmünchen Allesch Kurt, Plattner Karl, Hutter Erich + Franz | 22 | 1,583 | B2-Auf? | |
. 3. | BSV Chemie Linz Neumüller Josef, Schamberger Franz, Schnepf Helmut, Friedl Helmut | 20 | 2,038 | B2-AbULO | |
. 4. | SK Vöest Linz 1 | Klepatsch Gerhard | 19 | 1,589 | B2-Steher |
. 5. | Union Eggendorf | Schützenhofer Ludwig | 17 | 1,203 | B21-Auf |
. 6. | Askö St.Martin/Traun | Tanczos Erich | 16 | 1,209 | B21-AbULO |
. 7. | Union Keferfeld-Oed | Gattringer Johann | 15 | 1,173 | B1-Auf |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg | Dannerer Othmar | 14 | 1,179 | B1-Auf |
. 9. | Union Weißkirchen | Hofer Franz | 14 | 0,682 | B21-Steher |
10. | ESV Traun 2 | Grömer Hermann | 13 | 1,068 | B21-Steher |
11. | SK Vöest Linz 2 | Hochmayr Johann | 9 | 0,727 | B2-Auf? |
12. | Union Pucking | Kamber Hussein | 9 | 0,647 | B21-Auf |
13. | HSV Enns | Lengauer Christoph | 8 | 0,579 | B21-AbULO |
14. | ESV St.Florian | Hofmann Kurt | 6 | 0,566 | B21-AbULO |
15. | Askö Ebelsberg | Augustin Heinz | 5 | 0,505 | B2-AbULO |
. 1. | Union Wolfern Tilli Harald, Reichl Johann jun, Kainrath Franz, Gondosch Richard | . 21 . | 1,797 | B5-AbULO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SK Lambach 1 Sturmaier Erich + Josef, Stöttinger Karl, Pfeiffer Eduard, Polzinger Martin | 19 | 1,664 | B6-Steher | |
. 3. | ESV Ernsthofen Stiebellehner Karl, Grünwald Franz, Hametner Josef, Gassner Gerhard, Aigenbauer Manfred | 18 | 1,136 | B5-AbULO | |
. 4. | Union Steyr | Finner Max | 18 | 1,113 | B5-Steher |
. 5. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 15 | 0,995 | B17-Auf |
. 6. | SK Lambach 2 | Woldrich Adolf | 15 | 0,957 | B6-Auf |
. 7. | Askö Kirchdorf/Kr. | Stegmüller Walter | 14 | 0,802 | B17-Auf |
. 8. | Askö Kematen/Piberbach | Pöll Franz | 12 | 1,073 | B17-Steh? |
. 9. | SV Forelle Steyr | Samwald Johann | 12 | 1,031 | B5-Steher |
10. | ASV Haidershofen | Adelberger Ludwig | 12 | 0,974 | B5-Auf |
11. | Askö Eisbär Marchtrenk | Ecker Johann | 12 | 0,929 | B6-Auf |
12. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | 11 | 1,057 | B17-Steher |
13. | BSV LKH Kirchdorf/Kr. | Klausner Franz | 11 | 0,903 | B17-Steher |
14. | Union Ramingtal | Wirleitner Rudolf | 11 | 0,732 | B5-Auf |
15. | HSV Wels | Rieder Hubert | 9 | 0,529 | B6-AbULO |
. 1. | SSV Altmünster 1 Hirantner Stefan, Wiesmayr Josef, Lobmayr Hermann, Jany Harald | . 23 . | 1,761 | B7-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Gschwandt Scheuchl Alfred, Bauernfeind Johann, Gebesmayr Ernst, Eichinger Kurt sen | 21 | 1,714 | B7-Steher | |
. 3. | SSV Altmünster 3 Krenn Rudolf, Pillinger Helmut, Derflinger Hans, Gaigg Karl, Wallner Karl | 21 | 1,523 | B7-Auf | |
. 4. | Askö Grünau 1 | Auinger Gerhard | 20 | 1,757 | B7-AbULS |
. 5. | SSC Bad Ischl | Müllegger Franz | 18 | 1,261 | B8-Steher |
. 6. | SSV Altmünster 2 | Dautinger Fritz | 16 | 1,154 | B7-Auf |
. 7. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | 15 | 1,549 | B7-Steher |
. 8. | ESV Bad Goisern 1 | Putz Herbert | 14 | 1,436 | B8-AbULS |
. 9. | TSV St.Konrad | Pühringer Wilhelm | 14 | 0,847 | B7-Steher |
10. | Askö Gmunden | Eichinger Kurt jun | 11 | 0,969 | B7-Steher |
11. | Askö Grünau 2 | Aitzetmüller | 11 | 0,869 | B7-Auf |
12. | SG U+A Ebensee 2 | Reisenbichler | 8 | 0,756 | B8-Auf? |
13. | Askö Bad Ischl | Forstinger Alois | 6 | 0,493 | B8-AbULS |
14. | SG U+A Ebensee 1 | Eisl | 6 | 0,482 | B8-Auf? |
15. | ESV Bad Goisern 2 | Steiner Leopold | 6 | 0,350 | B8-Auf? |
. 1. | ESV Raika Seewalchen Flachberger Paul, Gruber Rudolf, Schigl Franz, Mayer Josef, Bunk Werner | . 22 . | 2,684 | B20-AbULS | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Rüstorf Klein Josef, Maier Walter, Stürzlinger Josef + Franz | 22 | 1,831 | B15-Steher | |
. 3. | SV Puchheim Haunschmid Franz, Bachmann Bruno, Lobmaier Johann, Schürrer Reinhard | 22 | 1,612 | B15-Auf | |
. 4. | ATSV Holzleithen | Slapack Helmut | 19 | 1,675 | B15-Steher |
. 5. | TSU Vöcklamarkt 1 | Treml Josef | 18 | 1,235 | B9 - Steher |
. 6. | TSU Vöcklamarkt 2 | Meinhart Josef | 16 | 1,248 | B9 - Steher |
. 7. | Union Atzbach | Eder Hubert | 14 | 1,084 | B15-AbULS |
. 8. | SK Kammer | Pesendorfer Josef | 14 | 0,944 | B20-Auf |
. 9. | ASV Niederthalheim | Hochmair Wilhelm | 12 | 0,861 | B15-Auf |
10. | ATSV Timelkam | König Johann | 12 | 0,722 | B9 - Auf |
11. | SG St.Lorenz/Tiefgraben | Rauchenschwandtner Joh. | 11 | 0,880 | B20-Auf |
12. | Askö Friedburg | Pendelin Hermann | 10 | 0,766 | B9 - Steher |
13. | SPG Vöcklabruck | Ennsberger Ernst | 8 | 0,624 | B9 - Steher |
14. | TSV Timelkam | Führer Ernst | 5 | 0,520 | B9 - AbULS |
15. | ATSV Zipf | Gubesch Michael | 5 | 0,443 | B9 - Auf |
. 1. | Union St.Willibald Schopf Hans, Rad Daniel, Eder Michael, Weinhäupl Klaus, Platzek Christian | . 19 . | 1,500 | B11-Auf | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. Plöderl Max, Tiesler Franz, Schasching Ernst, Köpplmayr Ernst, Allerstorfer Friedrich | 18 | 1,238 | B14-Auf | |
. 3. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 Schatzl Johann, Wimmer August, Dichtl Rudolf, Mairhuber Josef, Kornfelder Johann | 17 | 1,318 | B11-AbULW | |
. 4. | ESV Schönering 2 | Eder Thomas | 17 | 1,302 | B14-Steher |
. 5. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 | Haas Raimund | 17 | 1,269 | B11-Steher |
. 6. | SG SSV Raika Alkoven 2 | Heftberger Christian | 17 | 0,963 | B14-Steher |
. 7. | ESV Oftering | Aigner Wolfgang | 16 | 0,954 | B14-Auf |
. 8. | Union Esternberg 1 | Stockinger Norbert | 15 | 1,011 | B12-AbULW |
. 9. | ESV St.Ägidi | Haderer Helmut | 14 | 1,056 | B11-Auf |
10. | ESV Grieskirchen Fröling | Schwentner Herbert | 12 | 0,927 | B11-Steher |
11. | SG SSV Raika Alkoven 1 | Silber Franz | 12 | 0,904 | B14-Steher |
12. | ESV Schönering 1 | Weikl Hermann | 11 | 0,888 | B14-Steher |
13. | Union Suben | Reininger Karl | 11 | 0,782 | B12-Steher |
14. | TV Andorf | Tiefenböck Rudolf | 10 | 0,938 | B12-Auf |
15. | Union Esternberg 2 | Himsl Martin | 4 | 0,474 | B12-Auf |
. 1. | TV Obernberg/Inn Windsperger Gerhard, Danninger Albert, Rescheneder Franz, Neuburger Alfred | . 22 . | 1,847 | B22-Auf | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Mehrnbach Pfeffer Oskar, Mittermair Alois, Steinbinder Michael, Haslinger Karl | 21 | 1,298 | B10-AbULW | |
. 3. | ESV Mühlheim 1 Stranzinger Kurt, Linecker Horst, Eichlberger Roland, Mühringer Josef | 20 | 1,315 | B22-AbULW | |
. 4. | ESV Geinberg Neuhaus | Pögl Markus | 19 | 1,925 | B22-Steher |
. 5. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 18 | 1,404 | B22-Steher |
. 6. | Union Kirchdorf/Inn | Saletmaier Raimund | 17 | 1,101 | B22-AbULW |
. 7. | Union Lambrechten | Wohlmuth Franz | 16 | 0,937 | B10-AbULW |
. 8. | ESV Haigermoos | Bamberger Walter | 15 | 1,183 | B18-Auf |
. 9. | Union St.Radegund | Mayrhofer Josef | 13 | 1,056 | B18-Auf |
10. | Union Haag/H. | Schneeberger Anton | 11 | 0,923 | B10-Auf |
11. | ESV Weierfing | Siller Johann | 10 | 0,776 | B10-Steher |
12. | ESV Mühlheim 2 | Klingseisen Alfred | 9 | 0,741 | B22-Steher |
13. | Union Treubach Roßbach | Feichtinger Johann | 9 | 0,683 | B22-Auf |
14. | Union Zell/Pram | Wiesinger Josef | 5 | 0,551 | B10-Auf |
15. | Union Taiskirchen | Brückl Manfred | 5 | 0,491 | B10-Steher |
. 1. | Askö Schwertberg Bauer Rudolf, Maurer Johann, Horner Wolfgang + Walter | . 20 . | 1,724 | B3 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Gramastetten Guttenberger Andreas, Penn Josef, Wögerer Peter, Schneeberger Emmerich | 20 | 1,484 | B16-AbOLO | |
. 3. | SV Lacken Strasser Hermann, Wolfmayr Franz, Wolkerstorfer Wilhelm, Baumann Johann | 20 | 1,482 | B16-Steher | |
. 4. | Union Altenfelden | Lauss Thomas | 19 | 1,752 | B4 - Steher |
. 5. | Union Altenberg | Leitner Josef | 18 | 1,992 | B19-AbOLO |
. 6. | ESV Ruprechtshofen | Stadlbauer Helmut | 18 | 1,107 | B3 - Steher |
. 7. | Askö Neumarkt/Mkr. | Affenzeller Andreas | 17 | 1,000 | B13-AufG1 |
. 8. | ESV Neufelden | Reinthaler Rupert | 15 | 1,362 | B4 - AufG2 |
. 9. | Union Alberndorf | Poimer Franz | 13 | 0,906 | B13-AbOLO |
10. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Johann | 13 | 0,857 | B19-AufG1 |
11. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Anton | 12 | 0,969 | B3 - AbOLO |
12. | Askö Pregarten | Kochan Rudolf | 10 | 0,572 | B13-AufG1 |
13. | Askö Ried/Riedmark | Sigl Helmut | 8 | 0,557 | B3 - Steher |
14. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 7 | 0,491 | B4 - AufG2 |
15. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 0 | 0,468 | B16-AufG2 |
. 1. | Askö Sierning Walchshofer Gottfried, Brillinger Erwin, Ringer Johann, Höllwarth Kurt | . 20 . | 1,258 | B5 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Wolfern Tilli Harald, Reichl Johann jun, Gondosch Richard, Kainrath Franz | 19 | 1,515 | B5 - AufG4 | |
. 3. | SK Lambach Sturmair Erich, Stöttinger Karl, Pfeiffer Eduard, Pölzinger Martin | 17 | 1,758 | B6 - AufG4 | |
. 4. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 17 | 1,743 | B2 - AufG3 |
. 5. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Mario | 17 | 1,288 | B6 - AbOLO |
. 6. | Askö Westbahn Linz | Schned Manfred | 17 | 1,209 | B2 - AbOLO |
. 7. | BSV Land OÖ | Reindl Johann | 15 | 1,011 | B1 - AbOLO |
. 8. | SV Garsten | Lestina Dieter | 12 | 0,876 | B5 - AbOLO |
. 9. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 11 | 1,093 | B5 - AbOLO |
10. | HSV Wels | Brunnbauer Johann | 10 | 0,787 | B6 - Steher |
11. | Askö Kleinmünchen | Plattner Karl | 8 | 0,675 | B2 - AufG3 |
12. | ESV Traun | Iraneck Erwin | 8 | 0,638 | B21-AufG3 |
13. | ESV Ernsthofen | Fischer Christian | 6 | 0,716 | B5 - AufG4 |
14. | ASV Behamberg-Haidershofen | Ratzberger Hermann | 5 | 0,493 | B5 - Steher |
- - | Askö Neuhofen/Krems | nicht angetreten | - | - - - | B21-Steher |
- - | SG Steg/St.Magdalena | Verein aufgelöst? | - | - - - | B1 - AbOLO |
. 1. | SG Union/Askö Ebensee 1 Wimmer Johann + Engelbert, Heissl Franz, Auinger Werner, Vockner Roman | . 22 . | 1,889 | B8 - AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SPG Vöcklabruck Marhavy Alex, Hackl Franz, Raser Eduard, Redlinger Ernst | 15 | 1,142 | B9 - Steher | |
. 3. | ESV Raika Seewalchen Flachberger Paul, Gruber Rudolf, Bunk Werner, Schigl Franz, Mayer Josef | 14 | 1,275 | B20-AufG6 | |
. 4. | SSV Altmünster 1 | - | 14 | 1,254 | B7 - AufG5 |
. 5. | SV Puchheim 2 | - | 13 | 0,851 | B15-AufG6 |
. 6. | Union Atzbach | - | 12 | 0,893 | B15-Steher |
. 7. | SK Kammer | - | 11 | 1,094 | B20-Steher |
. 8. | Union Gschwandt | - | 11 | 0,956 | B7 - AufG5 |
. 9. | SV Gartner Edt | - | 11 | 0,871 | B15-Steher |
10. | SG Union/Askö Ebensee 2 | - | 10 | 0,888 | B8 - AbOLW |
11. | ATSV Lenzing | - | 9 | 0,782 | B20-Steher |
12. | ESV Bad Goisern | - | 8 | 0,923 | B8 - Steher |
13. | ASV Altmünster 2 | - | 6 | 0,677 | B7 - AufG5 |
14. | SV Puchheim 1 disqu.-nur 3 Mann erschienen | - | - | - - - | B15-AbOLW |
15. | Union Rüstorf disqu.-nicht berechtigter Spieler | - | - | - - - | B15-AufG6 |
. 1. | Union Kirchdorf/Inn 1 Rögl Engelbert, Gessl Bruno, Huber Willibald, Reischböck Gottfried, Stelzhammer Walter | . 24 . | 1,959 | B22-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG SSV Raika Alkoven Quintus Helmut, Fischer Fritz, Atzelsdorfer Alfred, Weber Karl | 21 | 1,479 | B14-AbOLW | |
. 3. | ESV Hilkering Schöppl Manfred, Wiener Wolfgang, Edtmayr Robert, Zauner Hermann | 18 | 1,336 | B14-Steher | |
. 4. | Union St.Willibald 2 | Schopf Hans jun | 18 | 1,300 | B11-AufG7 |
. 5. | Union St.Willibald 1 | Schopf Hans sen | 15 | 1,041 | B11-Steher |
. 6. | Union Seiw.Peuerbach | Wimmer August | 15 | 0,841 | B11-AufG7 |
. 7. | ESV Waizenkirchen | Steinmair Josef | 14 | 1,396 | B11-Steher |
. 8. | Union Raika Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 14 | 1,017 | B10-AufG8 |
. 9. | Union Kirchdorf/Inn 2 | Mairinger Johann | 14 | 0,886 | B22-Steher |
10. | ESV Mattighofen | Ortner Johann | 14 | 0,864 | B18-AbOLW |
11. | ESV Mühlheim | Linecker Horst | 12 | 0,817 | B22-AufG8 |
12. | TV Obernberg/Inn | Windsperger Gerhard | 11 | 0,929 | B22-AufG8 |
13. | SV Spk.Aschach/D. | Plöderl Max | 8 | 0,830 | B14-AufG7 |
14. | Union Mühlbach | Füreder Josef | 8 | 0,780 | B14-AbOLW |
15. | Union Vichtenstein | Friedl Alois | 4 | 0,464 | B12-Steher |
. 1. | EC Hühnergeschrei
Peherstorfer Josef + Norbert, Leitenbauer Klaus, Gahleitner Ernst, Rothberger Erwin | . 22 . | 1,931 | B4 - AbLL | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SK Lambach Sturmair Erich, Stöttinger Karl, Pfeiffer Eduard, Pölzinger Martin | 20 | 1,248 | B6 - AufULO | |
. 3. | Union Schweinbach Speychal Walter, Reitmayr Karl, Gattringer Leo, Minichberger Johannes, Haidinger Wolfgang | 18 | 1,578 | B19-AbLL | |
. 4. | Union Ramingtal | Wirleitner Franz | 18 | 1,452 | B5 - Steher |
. 5. | Askö Sierning | Ringer Johann | 16 | 1,256 | B5 - AufULO |
. 6. | ESV Traun 1 | Unterholzer Johann | 16 | 1,256 | B21-Steher |
. 7. | ESV Traun 2 | Schober Manfred | 16 | 1,138 | B21-Steher |
. 8. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder Gerhard | 15 | 1,017 | B16-AbLL |
. 9. | Askö Sipbachzell | Schnell Josef | 12 | 0,771 | B6 - Steher |
10. | SV Lacken | Strasser Hermann | 12 | 0,669 | B16-AufULN |
11. | ASVÖ Lichtenberg | Anzinger Rudolf | 10 | 0,902 | B1 - Steher |
12. | ESV Gramastetten | Guttenberger Andreas | 10 | 0,810 | B16-AufULN |
13. | DSG Union Walding | Reiter Markus | 10 | 0,704 | B16-AbLL |
14. | Askö Schwertberg | Bauer Rudolf | 9 | 0,778 | B3 - AufULN |
15. | Union Wolfern | Tilli Harald | 6 | 0,508 | B5 - AufULO |
. 1. | ATSV Timelkam Schuster Michael, Helm Walter + Gerald, Horwarth Helmar, Hebedinger Karl | . 19 . | 1,423 | B9 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühlheim Zaglmayr Leopold, Bubestinger Karl, Witzmann Karl, Baumgartner Manfred, Kainhofer Johann | 18 | 1,489 | B22-AbLL | |
. 3. | Askö Dürnau Hudjetz Friedrich, Urich Siegfried, Hutterer Josef, Griesmaier Franz | 18 | 1,393 | B9 - Steher | |
. 4. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger Paul | 18 | 1,294 | B20-AufULS |
. 5. | Union Kirchdorf/Inn | Rögl Engelbert | 17 | 1,156 | B22-AufULW |
. 6. | SG Union/Askö Ebensee | Wimmer Johann | 17 | 1,141 | B8 - AufULS |
. 7. | ESV Hilkering | Schöppl Manfred | 17 | 1,058 | B14-AufULW |
. 8. | Askö Viechtwang | Kammerstätter Florian | 15 | 0,972 | B7 - Steher |
. 9. | Askö Eferding Fraham | Atzelsdorfer Gerald | 14 | 1,000 | B14-AbLL |
10. | Union Natternbach | Wimmer Johann | 11 | 1,023 | B11-AbLL |
11. | Union Altschwendt | Fasthuber Johann | 10 | 0,968 | B11-Steher |
12. | Union Seiwald Peuerbach | Burgholzer Otto | 10 | 0,662 | B11-Steher |
13. | Askö Vorchdorf | Ziegelböck Manfred | 10 | 0,573 | B7 - Steher |
14. | SG SSV Raika Alkoven | Quintus Helmut | 8 | 0,903 | B14-AufULW |
15. | SPG Vöcklabruck | Marhavy Alex | 8 | 0,559 | B9 - AufULS |
. 1. | EC Hühnergeschrei (-Foto-)
Leitenbauer Klaus, Gahleitner Ernst, Peherstorfer Josef + Norbert, Rothberger Erwin | . 22 . | 1,328 | B4 - AufOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Grieskirchen Fröling Desch Rudolf, Enzlmüller Gerhard, Huber Josef, Leitner Johann | 19 | 1,035 | B11-Steher | |
. 3. | ESV Eudora Wels Binder Fritz, Brunner Gerhard, Lehner Franz, Buchegger Gerhard, Plojer Gerhard | 18 | 1,238 | B6 - Steher | |
. 4. | ATSV Timelkam | Horwarth Helmar | 18 | 1,227 | B9 - AufOLW |
. 5. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 18 | 1,180 | B19-AufOLO |
. 6. | ESV Altheim | - | 17 | 1,222 | B22-Steher |
. 7. | ESV Mühlheim | - | 16 | 1,016 | B22-AufOLW |
. 8. | BSV Nettingsdorf | - | 15 | 1,061 | B21-Steher |
. 9. | Askö Dürnau | - | 15 | 1,011 | B9 - AufOLW |
10. | SK Lambach | - | 13 | 1,263 | B6 - AufOLO |
11. | Union Seiwald Peuerbach | Hinterbauer Walter | 11 | 1,129 | B11-AbLM |
12. | EC Seiwald Ried | - | 11 | 1,043 | B10-AbLM |
13. | SV Forelle Steyr | Kaiser Franz | 11 | 0,892 | B5 - Steher |
14. | Union Taiskirchen | - | 4 | 0,735 | B10-AbLM |
15. | TV Spk.Andorf | - | 2 | 0,331 | B12-AbLM |
Finalspiele
. 1. | Askö St.Florian/Inn | . 36:14 (15:11, 21:3) . |
| . 2. | Union Vichtenstein | 14:36 |
| . 3. | ESV Haigermoos | 35:21 (25:5, 10:16) |
| . 4. | ESV Eudora Wels 1 | 21:35 | |
---|
Zwischenstand nach 1.Runde am 3.1.2004 | Endstand nach 2.Runde am 4.1.2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö St.Florian/Inn Dobler, Kinzlbauer J. + M., Nömaier | . 20 . | 1,570 | . 1. | Askö St.Florian/I. | B12-Steher | |
. 2. | ESV Eudora Wels 1 Metesch, Krenmayr, Sattler, Weiss, Lindinger | 19 | 1,434 | . 2. | Union Vichtenstein | B12-Steher | |
. 3. | ESV Eudora Wels 3 Binder, Brunner, Ploier, Lehner, Buchegger | 19 | 1,320 | . 3. | ESV Haigermoos | B18-Steher | |
. 4. | Post SV Linz | Bruckbauer | 19 | 1,212 | . 4. | ESV Eudora Wels 1 | B6 - Steher |
. 5. | ESV Haigermoos | Friedl | 17 | 1,244 | . 5. | SG U+A Ebensee | B8 - Steher |
. 6. | Union Vichtenstein | Breit | 17 | 1,225 | . 6. | EC Hühnergeschrei | B4 - Auf |
. 7. | EC Hühnergeschrei | Peherstorfer | 15 | 1,028 | . 7. | ESV Eudora Wels 3 | B6 - Auf |
. 8. | Union Esternberg | Friedl | 14 | 0,961 | . 8. | Post SV Linz | B2 - Steher |
. 9. | BSV Land OÖ | Märzinger | 13 | 0,953 | . 9. | ESV Eudora Wels 2 | B6 - Steher |
10. | TSV Timelkam | Houdek | 12 | 0,844 | 10. | ESV Grieskirchen | B11-Auf |
11. | Union Reichenthal | Reindl | 12 | 0,812 | 11. | Union Reichenthal | B13-AbBL |
12. | ESV Eudora Wels 2 | Jedinger | 10 | 0,838 | 12. | BSV Land OÖ | B1 - Steher |
13. | SG U+A Ebensee | Laimer | 10 | 0,803 | 13. | Union Esternberg | B12-Steher |
14. | Union Altenfelden | Feyrer | 9 | 0,698 | 14. | TSV Timelkam | B9 - Steher |
15. | ESV Grieskirchen Fröling | Desch | 4 | 0,660 | 15. | Union Altenfelden | B4 - AbBL |
Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | 23 | 2,078 | . 1. | ESV Köflach Stadt | St | 22 | 1,774 | |
. 2. | Eisblume Köttlach | NÖ | 17 | 1,423 | . 2. | EV Straßwalchen 2 | S | 20 | 2,017 | |
. 3. | ESK Spk.Feldbach | St | 17 | 1,056 | . 3. | Olymp.Gsell Gössendorf | St | 20 | 1,465 | |
. 4. | UEV Abersee | S | 16 | 1,313 | . 4. | 1.ESV Fresing | St | 20 | 1,318 | |
. 5. | SG Peraschitzen St. Marxen | K | 16 | 1,105 | . 5. | TV Spk.Andorf | OÖ | 16 | 1,134 | |
. 6. | UEV Zederhaus | S | 16 | 1,000 | . 6. | Askö St.Florian/Inn | OÖ | 16 | 1,073 | |
. 7. | EV Fritzens | T | 16 | 0,948 | . 7. | HSV St.Michael | St | 15 | 1,133 | |
. 8. | EV Breitenbach | T | 15 | 1,309 | . 8. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | 14 | 1,255 | |
. 9. | WSV Traisen (für U18) | NÖ | 15 | 0,907 | . 9. | VAS Villach | K | 14 | 0,977 | |
10. | Stadtwerke Bruck/Mur | St | 14 | 1,256 | 10. | SG Pottschach | NÖ | 13 | 0,685 | |
11. | Union Passail | St | 14 | 1,164 | 11. | ESV Göttelsberg | St | 11 | 0,982 | |
12. | ESV Taxham | S | 10 | 0,745 | 12. | Umdasch Amstetten | NÖ | 10 | 0,691 | |
13. | Union Edla | St | 9 | 0,617 | 13. | ESV Neudauberg | B | 8 | 0,668 | |
14. | ESC Wr.Möwen | W | 7 | 0,568 | 14. | EC Hörbranz | V | 6 | 0,519 | |
15. | EV Straßwalchen 1 | S | 6 | 0,525 | 15. | ESV Hintenburg U23 | NÖ | 5 | 0,584 |
. 1. | ASVÖ KBW Lichtenberg Wakolbinger Josef, Guttenberger Markus, Zinöcker Erich, Hinterhölzl Martin, Gstöttenmayr J. | . OÖ . | Aufstieg zur STM Wi-2005 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Köflach Stadt Harg Eduard + Franz, Biebl Albin, Reinthaler Hermann, Bauer Andreas | St | |
. 3. | ESK Spk.Feldbach Pleunik Alexander, Pfeiffer Franz, Herbst Erwin, Genseberger Alois, Kölldorfer Josef | St | |
