Damen:
- - STM: - - 36.Österr.Staatsmeisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 19
Mixed:
- - ÖM: - - 20.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 3 5 7 8 19 22
Senioren/50+:
- - ÖM: - - 36.Österr.Meisterschaft
- - OÖ-LM: - - OÖ-Landesmeisterschaft
- - Oberligen: - - Ost West
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
- - UL-Qualifikationen: - - Bezirke: 3 8 19 22
SuperSenioren/60+
- - OÖ-LM: - - 2.OÖ-Landesmeisterschaft
- - Unterligen: - - Nord Ost Süd West
Jugend:
- - 30.Österr.Meisterschaft: Junioren/U23
- - 46.Österr.Meisterschaft: Jugend/U18
- - 1.Österr.Meisterschaft: Jugend/U16
- - 14.Österr.Meisterschaft: Schüler/JugendU14
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Junioren/U23
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U18
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Jugend/U16
- - OÖ-Landesmeisterschaft: Schüler/U14
. 1. | Union Altenberg | . 12 . | 1,274 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Gallneukirchen | 11 | 1,449 |
. 3. | Union Reichenau | 8 | 1,157 |
. 4. | Askö Treffling | 5 | 0,689 |
. 5. | Union Alberndorf | 4 | 0,735 |
. 1. | Union Niederwaldkirchen Neumüller Daniela, Gierlinger Veronika, Höglinger Elisabeth, Schaubmaier Roswitha | . 21 . | 1,245 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Pregarten 1 Wagner Erika, Buchinger Angelika, Resch Elfriede, Voglauer Hermine | 18 | 1,446 |
. 3. | Union Sarleinsbach Mayrhofer Berta, Leibetseder Maria, Traxler Margit, Oberngruber Vroni | 17 | 1,324 |
. 4. | Union Katsdorf | 14 | 1,346 |
. 5. | SV Lacken | 14 | 1,261 |
. 6. | Askö Pregarten 2 | 14 | 1,228 |
. 7. | Union Dimbach | 13 | 1,043 |
. 8. | Union Peilstein | 13 | 0,897 |
. 9. | Union Kriegwald | 12 | 1,127 |
10. | Union Reichenthal | 12 | 1,039 |
11. | Union Furtmühle | 11 | 0,836 |
12. | Union Altenberg | 10 | 0,649 |
13. | Union Bad Leonfelden | 7 | 0,588 |
14. | Union Königswiesen | 6 | 0,548 |
15. | DSG Union Walding | nicht gewertet |
. 1. | SV Steyrling Kothbauer Veronika, Bankler Heidemarie, Pimmingsdorfer Gerlinde, Ranzenmayr Margit | . 16 . | 1,806 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ASVÖ Lichtenberg Steininger Karoline, Wiesmayr Angelika, Stanek Erna, Koll Veronika, Priglinger Elisabeth | 12 | 1,522 | |
. 3. | Askö Kematen/Piberbach Primetzhofer Eveline, Michlmair Johanna, Hieslmair Hertha, Siegmund Gabriele | 12 | 1,380 | |
. 4. | Union Inzersdorf | Pils | 10 | 1,182 |
. 5. | Askö Thalheim | Lindinger | 10 | 1,009 |
. 6. | SV Hintstein | Studeregger | 9 | 0,813 |
. 7. | SV Forelle Steyr | Töper | 8 | 0,914 |
. 8. | Askö Ebelsberg | Schaufuß | 7 | 1,126 |
. 9. | Askö HBV Asten | Schatzl | 4 | 0,933 |
10. | SSV Haid | Kurasch | 2 | 0,278 |
. 1. | Askö Pinsdorf Plank Gabriele, Scheibl Ingrid, Schachinger Karoline, Tusek Margit | . 13 . | 2,155 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim 1 Promberger Resi, Steiner Ursula, Müller Sybille, Schachner Maria | 11 | 1,322 | |
. 3. | SSC Bad Ischl Feichtinger Christa, Traschwandtner Sabine, Krall Hanni, Haiden Heidi | 10 | 1,741 | |
. 4. | Askö Wankham | Flachberger Margit | 10 | 0,858 |
. 5. | SV Puchheim 2 | Hinterhofer | 9 | 1,333 |
. 6. | Union Tiefgraben | Knoblechner | 8 | 0,930 |
. 7. | ESV Raika Seewalchen | Mayr Theresia | 7 | 0,658 |
. 8. | ESV Laakirchen | Salomon Erna | 2 | 0,578 |
. 9. | SV Eberschwang | Hörantner Isabella | 2 | 0,468 |
- | nicht angetreten sind Union Innerschwand, Askö Straß/Att., ATSV Kohlgrube + GEKC Gmunden-Au | - | - |
. 1. | SV Aschach/D. | . 16 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Natternbach | 12 | 1,398 | |
. 3. | Union Haibach/D. | 12 | 1,095 | |
. 4. | ESV Hilkering | - | 11 | 1,239 |
. 5. | Askö Braunau | - | 11 | 1,074 |
. 1. | Union Keferfeld Oed Rosenthaler Christine, Buchegger Christine, Brandstetter Linde, Reisinger Maria | . 20 . | 1,421 | B1-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Gramastetten Maureder Elfi, Ginterseder Marianne, Barth Sieglinde, Guttenberger Erna, Penn Maria | 19 | 1,655 | B16-Steher | |
. 3. | Union Katsdorf Schatz Gabriele, Reindl Maria, Thaler Agnes, Schwandner Mathilde | 18 | 1,355 | B19-Steher | |
. 4. | Askö Pregarten | - | 18 | 0,978 | B13-AufULN |
. 5. | SK Vöest Linz | - | 17 | 1,197 | B2-Steher |
. 6. | Askö St.Martin/Traun | - | 17 | 1,116 | B21-Steher |
. 7. | Union Altenfelden | - | 17 | 1,004 | B4-Steher |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg | - | 13 | 1,037 | B1-AufULO |
. 9. | Union St.Veit/Mkr. | - | 13 | 1,030 | B16-Steher |
10. | SV Steyrling | - | 12 | 0,827 | B17-AufULO |
11. | Union Altenberg | - | 11 | 0,758 | B19-Steher |
12. | ASV Behamberg-Haidershofen | - | 10 | 0,798 | B5-Steher |
13. | Askö Ried/Riedmark | - | 9 | 0,845 | B3-AbLM |
14. | ESV Ruprechtshofen | - | 9 | 0,758 | B3-Steher |
15. | Union Niederwaldkirchen | - | 7 | 0,743 | B16-AufULN |
- - | Union Schweinbach - nicht angetreten | - | - | - - - | B19-AbLM |
. 1. | Askö Bad Ischl Forstinger Luise, Ramsauer Vroni, Heißl Eva, Walz Irmi, Plieseis Walli | . 24 . | 2,018 | B8-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Raika Mehrnbach Pumberger Gerlinde, Weiermann Monika, Pfeffer Gertraud, Steinbinder Maria, Schwendtner Anna | 18 | 1,400 | B10-AbLM | |
. 3. | SV Spk.Aschach/D. Radinger Greti, Roithmayr Maria, Ebner Inge, Kaiser Elisabeth, Köpplmayr Inge | 17 | 1,560 | B14-AufULW | |
. 4. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 15 | 1,054 | B20-Steher |
. 5. | Union Natternbach | Gruber Sieglinde | 14 | 1,244 | B11-AufULW |
. 6. | Union St.Willibald | Schopf Elfriede | 14 | 1,131 | B11-Steher |
. 7. | Askö Gmunden | Millacher Karin | 12 | 1,110 | B7-Steher |
. 8. | ESV Laakirchen | Achleitner Gertrude | 12 | 0,834 | B7-Steher |
. 9. | SV Puchheim | Promberger Theresia | 11 | 0,920 | B15-AufULS |
10. | ESV Schönering | Eder Maria | 10 | 0,722 | B14-Steher |
11. | Askö Pinsdorf | Plank Gabriele | 9 | 0,781 | B7-AufULS |
12. | SSV Altmünster | Jany Christine | 9 | 0,734 | B7-AbLM |
13. | ESV Bad Goisern | Steiner Katharina | 9 | 0,691 | B8-Steher |
14. | Union Neukirchen/E. | Kücher Käthe | 8 | 0,670 | B18-Steher |
- - | U.+A.Leirich Ebensee | ?nicht teilgenommen? | - | - - - | B8-Steher |
. 1. | Union Raika Mehrnbach Pumberger Gerlinde, Weiermann Monika, Steinbinder Maria, Schwendtner Anna | . 23 . | 1,863 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sierning Felbinger Waltraud, Streitner Erika, Haider Heidi, Kainrad Maria | 19 | 1,525 | |
. 3. | Union Esternberg Himsl Anna, Reischl Maria, Neiss Anneliese, Steingruber Elke, Schmidbauer Christine | 19 | 1,386 | |
. 4. | Union Sarleinsbach | - | 19 | 1,310 |
. 5. | Union St.Peter/Wbg. | - | 17 | 1,864 |
. 6. | Union Keferfeld Oed | - | 17 | 1,152 |
. 7. | Askö Friedburg | - | 15 | 1,178 |
. 8. | TSV St.Georgen/Gusen | - | 15 | 1,149 |
. 9. | Union Treubach/Roßbach | - | 12 | 0,994 |
10. | ESV Eudora Wels | - | 11 | 0,763 |
11. | ESV Gramastetten | - | 10 | 0,933 |
12. | Askö Schiffswerft | - | 10 | 0,578 |
13. | Askö Bad Ischl | - | 10 | 0,577 |
14. | Union Taiskirchen | - | 8 | 0,515 |
15. | Union Kriegwald | - | 5 | 0,553 |
. 1. | ESC Bregenz Roswitha Denifl, Susanne SohmA, Christine Mangeng, Ingrid Bischofsberger, Anneliese Feuerstein | . V . | . 30 . | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESSV Lustenau | V | 29 | |
. 3. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 26 | 2,206 |
. 4. | UEV Seeham | S | 26 | 1,319 |
. 5. | SR Oberlangkampfen | T | 24 | |
. 6. | HSV Treuer Gratkorn | St | 22 | |
. 7. | ESV Pischelsdorf | St | 21 | |
. 8. | BSG Gabor Spittal | K | 20 | |
. 9. | UEV Ostermiething | S | 18 | |
10. | 1.ESV Seebenstein | NÖ | 17 | 1,149 |
11. | ESV Lieb Bau Weiz | St | 17 | 1,080 |
12. | Askö Sierning | OÖ | 16 | 0,899 |
13. | EV Söll | T | 16 | 0,720 |
14. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 15 | |
15. | ESV St.Ruprecht a.d.R. | St | 14 | 1,071 |
16. | Union Esternberg | OÖ | 14 | 0,737 |
17. | ESV Leopoldau | W | 9 | |
18. | Union Mehrnbach | OÖ | 4 | 0,593 |
19. | ESC Vienna | W | 4 | 0,497 |
. 1. | Askö Au/Donau | . 14 . | 1,763 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Dimbach | 10 | 1,650 |
. 3. | Askö Mitterkirchen | 8 | 1,322 |
. 4. | Union Pabneukirchen | 6 | 0,543 |
. 5. | Union Windhaag/Perg | 2 | 0,496 |
. 1. | ASK St.Valentin | . 12 . | |
---|---|---|---|
. 2. | SV Forelle Steyr | 10 | |
. 3. | Union Ternberg | 8 | |
. 4. | ESV Hintstein | 4 |
. 1. | ESV Laakirchen Grill Helmut, Waldl Brigitte, Achleitner Gertrude, Portenschlager Alfred | . 14 . | 2,260 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Pinsdorf 2 | 10 | 1,027 |
. 3. | Union Gschwandt | 8 | 0,894 |
. 4. | Askö Pinsdorf 1 | 4 | 0,694 |
. 5. | TSV St.Konrad | 4 | 0,679 |
. 1. | ESV Bad Goisern | . 8 . | |
---|---|---|---|
. 2. | SSC Bad Ischl 1 | 6 | |
. 3. | Askö Hallstatt | 2 | |
. 4. | SSC Bad Ischl 2 | 2 | |
. 5. | ASV Grundlsee | 2 |
. 1. | Union Alberndorf 2 | . 14 . | 1,233 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Altenberg | 12 | 1,513 |
. 3. | SV Gallneukirchen 1 | 12 | 1,504 |
. 4. | Union Katsdorf 2 | 12 | 1,051 |
. 5. | Union Katsdorf 1 | 12 | 0,972 |
. 6. | SV Gallneukirchen 2 | 12 | 0,961 |
. 7. | Askö Treffling 1 | 12 | 0,895 |
. 1. | SV Moosbach 1 | . 22 . | |
---|---|---|---|
. 2. | Union Kirchdorf/Inn | 19 | |
. 3. | Union Polling 2 | 16 | |
. 4. | Union Mörschwang | 16 | |
. 5. | SV Moosbach 2 | 16 |
. 1. | Union Altenfelden 1 Auer Berta, Hable Berta, Sigl Ernst, Zeller Fritz | . 21 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. Pfleger O. u. K., Eckerstorfer Chr. U.??? | 19 | ||
. 3. | Union Altenberg 1 | - | 19 | |
. 4. | ESV Ruprechtshofen | - | 18 | |
. 5. | Union Altenfelden 2 | - | 18 | |
. 6. | Askö Pregarten | - | 16 | |
. 7. | Askö Ried/Riedmark | - | 16 | |
. 8. | Union St.Veit/Mkr. | - | 14 | |
. 9. | ESV Haslach | - | 13 | |
10. | Union Katsdorf | - | 12 | |
11. | Union Altenberg 2 | - | 12 | |
12. | Union Alberndorf | - | 10 | |
13. | Union Sarleinsbach | - | 9 | |
14. | ESV Kefermarkt | - | 8 | |
15. | Union Dimbach | - | 5 |
. 1. | Union Keferfeld-Oed 1 Rosenthaler Christa, Buchegger Erna, Gottinger Hans, Burgstaller Sepp | . 24 . | 2,081 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SK Vöest 1 Holl Elisabeth, Jud Helga, Hanke Wolfgang, Poimer Willi | 20 | 1,882 | |
. 3. | ASV Behamberg-Haidershofen Hochpöchler Monika, Stickler Karin, Krobitsch Peter, Aspalter Johann | 18 | 1,585 | |
. 4. | Askö Sierning | - | 18 | 1,204 |
. 5. | Askö St.Martin/Traun | - | 17 | 1,152 |
. 6. | Askö Thalheim | - | 17 | 1,035 |
. 7. | ASK St.Valentin | - | 16 | 1,184 |
. 8. | SV Steyrling 1 | - | 14 | 1,363 |
. 9. | Askö Kematen-Piberbach | - | 12 | 1,046 |
10. | SK Vöest Linz 2 | - | 12 | 0,941 |
11. | Union Inzersdorf | - | 12 | 0,816 |
12. | DSG Union Pichling | - | 12 | 0,691 |
13. | SSV Haid | - | 7 | 0,569 |
14. | SV Steyrling 2 | - | 7 | 0,565 |
15. | Union Keferfeld-Oed 2 | - | 4 | 0,438 |
. 1. | SV Puchheim 1 Höftberger Alois, Hufnagl August, Promberger Theresia, Müller Sibylle | . 20 . | 1,361 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim 2 Haunschmid Franz, Schürrer Reinhold, Hinterhofer Elfriede, Peiskammer Gudrun | 19 | 1,418 | |
. 3. | ESV Raika Seewalchen Bunk Maria + Werner, Schuller Martin + Maria | 18 | 1,240 | |
. 4. | SSC Bad Ischl | Lembacher Rudolf | 18 | 1,059 |
. 5. | ESV Bad Goisern 1 | Wiesholzer Astrid | 17 | 1,530 |
. 6. | SSV Altmünster 1 | Hirantner Stefan | 16 | 1,179 |
. 7. | Askö Dürnau | Francese Christine | 15 | 1,080 |
. 8. | Askö Friedburg | Burgstaller Ilse | 14 | 0,876 |
. 9. | SC Weyregg | Liftinger Anita | 13 | 0,776 |
10. | ESV Laakirchen 2 | Portenschlager Alfred | 12 | 0,790 |
11. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 11 | 0,878 |
12. | ESV Laakirchen 1 | Fartaschek Alfred | 10 | 1,020 |
13. | Union Raika Tiefgraben | Rauchenschwandtner Johann | 10 | 0,878 |
14. | SSV Altmünster 2 | Derflinger Johann | 10 | 0,772 |
15. | ESV Bad Goisern 2 | Pleyer Dietmar | 7 | 0,647 |
. 1. | Union Treubach-Roßbach Theil Ernestine + Michael, Größlinger Heidemarie + Karl | . 20 . | 2,351 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Mühlheim Mühringer Annemarie + Josef, Schmitt Hermine, Lechner Josef | 17 | 1,481 | |
. 3. | ESV Schönering Weikl Hermann, Eder Friedrich, Pichler Ilse, Feitzlmair Maria | 16 | 1,511 | |
. 4. | Union Haibach/D. | Mayrhofer Erna | 15 | 1,430 |
. 5. | ESV Weierfing 2 | Salleberger Johann | 14 | 1,248 |
. 6. | TV Taufkirchen/Pr. | Halas Franziska | 12 | 1,056 |
. 7. | ESV Geinberg-Neuhaus | Pögl Markus | 12 | 0,975 |
. 8. | Union Raika Mehrnbach | Pumberger Gerlinde | 10 | 1,245 |
. 9. | ESV Weierfing 1 | Furtner Ludwig | 10 | 0,740 |
10. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Messner Robert | 10 | 0,653 |
11. | ESV Wildenau | Buchner Gertrud | 9 | 0,763 |
12. | TV Spk.Andorf | Kumpfmüller Walter | 7 | 0,507 |
13. | SV Moosbach | Gerner Johann | 4 | 0,494 |
. 1. | ASVÖ Lichtenberg Koll Veronika + Leopold, Priglinger Elisabeth + Helmut, Wiesinger Leo | . 21 . | 1,459 | B1-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenthal Ruckendorfer Inge, Nimmervoll Inge, Reindl Erwin + Walter + Josef | 18 | 1,476 | B13-Steher | |
. 3. | ESV Eudora Wels Schrötter Maria, Osterkorn Helga, Kriegl Rosi, Schrögenauer Josef, Sattler Franz | 18 | 1,390 | B6-Steher | |
. 4. | Union Schweinbach | - | 18 | 1,255 | B19-Steher |
. 5. | ESV Mühltal/Neufelden | - | 17 | 1,136 | B4-Steher |
. 6. | Union Altenfelden | - | 15 | 1,005 | B4-AufULN |
. 7. | SV Forelle Steyr | - | 14 | 1,079 | B5-Steher |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. 1 | - | 14 | 0,988 | B4-Steher |
. 9. | ESV Ruprechtshofen | - | 14 | 0,800 | B3-Steher |
10. | TSV St.Georgen/Gusen | - | 12 | 0,971 | B19-AbLM |
11. | Union St.Peter/Wbg. 2 | - | 12 | 0,780 | B4-AufULN |
12. | SK Vöest | - | 11 | 1,043 | B2-AufULO |
13. | Askö Enns | - | 10 | 0,881 | B3-Steher |
14. | Union Keferfeld-Oed | - | 9 | 0,612 | B1-AufULO |
15. | Askö St.Martin/Traun | - | 7 | 0,630 | B21-Steher |
. 1. | Union Vichtenstein Stammler Elfriede + Johann, Pichler Martha, Dornetshuber Alfred + Hannelore | . 23 . | 1,898 | B12-AbLM | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Raika Mehrnbach Schwendtner Anna, Pfeffer Oskar, Steinbinder Maria + Michael | 22 | 2,109 | B10-AbLM | |
. 3. | Union Treubach-Roßbach 2 Theil Ernestine + Michael, Größlinger Heidemarie + Karl | 20 | 1,469 | B22-AufULW | |
. 4. | Union Natternbach | Gruber Sieglinde | 20 | 1,450 | B11-Steher |
. 5. | SV Puchheim 1 | Höftberger Alois | 16 | 1,000 | B15-AufULS |
. 6. | Askö Gmunden | Pfifferling Hildegard | 15 | 1,323 | B7-Steher |
. 7. | SV Puchheim 2 | Haunschmid Franz | 14 | 0,855 | B15-AufULS |
. 8. | Askö Bad Ischl | Forstinger Alois | 13 | 0,684 | B8-Steher |
. 9. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 12 | 0,874 | B12-Steher |
10. | ESV Weierfing | Hörandner Norbert | 10 | 0,953 | B10-Steher |
11. | SG SSV Raika Alkoven | Stadler Hertha | 10 | 0,783 | B14-Steher |
12. | ESV Schönering | Eder Friedrich | 10 | 0,652 | B14-Steher |
13. | ESV Mühlheim | Mühringer Josef | 10 | 0,614 | B22-AufULW |
14. | Askö Braunau | Öbster Marianne | 8 | 0,715 | B18-Steher |
15. | Union Treubach-Roßbach 1 | Gerner Theresia | 7 | 0,817 | B22-AbLM |
- - | Union Seiwald Peuerbach | nicht angetreten? | - | - - - | B11-Steher |
. 1. | Union Esternberg Reischl Maria, Neiß Anneliese, Friedl Johann, Huber Gerhard | . 21. | 1,365 | B12-ÖMTln | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG Union Askö Leirich Ebensee Scheuchl Gertrude, Hogh Brigitta, Königsmeier Hannes, Wimmer Johann | 20 | 1,443 | B8-Steher | |
. 3. | Union Raika Mehrnbach Steinbinder Maria + Michael, Schwendtner Anni, Pfeffer Oskar | 20 | 1,353 | B10-AufOLW | |
. 4. | Askö Sierning | - | 15 | 1,131 | B5-Steher |
. 5. | DSG Union Walding | - | 15 | 0,978 | B16-Steher |
. 6. | ASVÖ Lichtenberg 1 | - | 14 | 1,151 | B1-ÖMTln |
. 7. | Askö Eisbär Marchtrenk | - | 14 | 0,961 | B6-Steher |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg 2 | - | 14 | 0,930 | B1-Steher |
. 9. | Union Reichenthal | - | 14 | 0,758 | B13-AufOLO |
10. | Union Niederwaldkirchen | - | 13 | 1,073 | B16-Steher |
11. | ASVÖ Lichtenberg 3 | - | 13 | 0,783 | B1-AufOLO |
12. | Union Spk.Seiwald Peuerbach | - | 12 | 1,101 | B11-Steher |
13. | Union Vichtenstein | - | 9 | 0,935 | B12-AufOLW |
14. | Union St.Willibald | - | 8 | 0,872 | B11-Steher |
15. | ESV Gramastetten | - | 8 | 0,581 | B16-Steher |
1. | HSV Treuer Gratkorn (Titelverteidiger) Druschowitz Karl Heinz, Manfredi Hannes, Larisegger Elisabeth, Schleich Silvia | . St . | . 22 . | 1,720 |
---|---|---|---|---|
2. | UEV Abersee Fuchs Thomas + Gerhard, Fuchs Birgit, Reindl Krista | S | 21 | 1,825 |
3. | SR Oberlangkampfen Kuen Johann, Gratt Josef, Miess Edith, Schiegl Maria | T | 19 | 1,566 |
. 4. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 19 | 1,292 |
. 5. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 18 | 1,327 |
. 6. | Union Esternberg | OÖ | 17 | 0,950 |
. 7. | UEV Zederhaus | S | 16 | 1,219 |
. 8. | EV Angerberg | T | 15 | 1,032 |
. 9. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 13 | 0,940 |
10. | ESV Kapfenberg Diemlach | St | 12 | 0,994 |
11. | Askö Stadt Haag | NÖ | 8 | 0,718 |
12. | ESC Bregenz | V | 8 | 0,708 |
13. | EK Dach-Leopold Feldkirchen | K | 8 | 0,697 |
14. | ESV Styria Wien | W | 8 | 0,661 |
15. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 6 | 0,418 |
. 1. | Askö Schwertberg Meisinger, Lindtner, Horner Wolfg.+Walter | . 11. | |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Mitterkirchen | 8 | |
. 3. | Askö Ried/Riedm. | 5 | |
. 4. | Askö Perg | 0 |
. 1. | Askö Salin Hallstatt Gundacker Anton, Niedermayer Josef, Buttinger Engelbert, Klausner Johann | . 8 . | 1,656 |
---|---|---|---|
. 2. | SG Union Askö Ebensee 2 | 8 | 1,328 |
. 3. | ESV Bad Goisern | 8 | 1,191 |
. 4. | SV Untersee | 8 | 1,043 |
. 1. | Union Altenberg 1 Schicho, Angerer, Mayr, Kranzlmüller | . 14 . | 3,169 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Schweinbach 1 | 14 | 1,354 |
. 3. | Union Schweinbach 2 | 11 | 1,057 |
. 4. | Union Reichenau | 11 | 0,983 |
. 5. | Union Alberndorf | 10 | 1,701 |
. 1. | Union Polling | . 23 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Weng | 22 | |
. 3. | ESV Mühlheim | 22 | |
. 4. | Union Treubach Roßbach | 20 | |
. 5. | ESV Altheim | 20 |
. 1. | DSG Union Walding Sonnleitner Wilhelm, Ahamer Albert, Lindner Adolf, Guttenberger Ernst | . 24 . | 3,212 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Schwertberg Meisinger Leo, Horner Wolfgang, Horner Walter, Lindtner Josef | 21 | 2,016 | |
. 3. | ESV Ruprechtshofen Lettner K.,Gschwandtner J., Winkelmayr F., Stadlbauer H. | 20 | 1,924 | |
. 4. | Union Lasberg | - | 19 | 1,211 |
. 5. | Askö Treffling | - | 17 | 1,082 |
. 6. | Union Altenfelden 1 | - | 16 | 1,188 |
. 7. | ESV Untergaisbach | - | 16 | 1,083 |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. | - | 14 | 1,141 |
. 9. | Askö Ried/Riedm. | - | 13 | 1,000 |
10. | SV Lacken | - | 12 | 0,954 |
11. | Union Altenberg | - | 11 | 0,685 |
12. | Union St.Veit/Mkr. | - | 9 | 0,741 |
13. | Union Sarleinsbach | - | 8 | 0,591 |
14. | Union Wartberg/Aist | - | 6 | 0,439 |
15. | Union Altenfelden 2 | - | 4 | 0,424 |
. 1. | ESV Traun Steindl Günther, Atteneder Walter, Oberndorfer Franz, Holzinger Rudolf | . 22 . | 1,983 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Filippi Raimund, Brunner Alois, Steger Johann, Lechner Erwin | 21 | 1,579 | |
. 3. | ASVÖ Integral Wallern Lehner Friedrich, Obermaier Hubert, Kienast Franz, Oberleitner Fritz | 20 | 1,445 | |
. 4. | Askö Neuhofen/Krems | - | 19 | 1,466 |
. 5. | Union Wolfern | - | 17 | 1,288 |
. 6. | BSV Chemie Linz | - | 13 | 1,042 |
. 7. | Union Wartberg/Kr. 1 | - | 12 | 0,860 |
. 8. | Union Keferfeld-Oed | - | 10 | 0,994 |
. 9. | Askö Ebelsberg | - | 10 | 0,878 |
10. | SV Forelle Steyr | - | 10 | 0,757 |
11. | DSG Union Pichling | - | 8 | 0,756 |
12. | ASK St.Valentin | - | 8 | 0,563 |
13. | Union Wartberg/Kr. 2 | - | 6 | 0,763 |
14. | ASV Bewegung Steyr | - | 6 | 0,650 |
- - | SC Raika Offenhausen - nicht gew. | - | - | - - - |
. 1. | ATSV Timelkam König Johann, Schiller Georg, Angermayr Johann, Werner Oswald | . 22 . | 1,801 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Dürnau Hudjetz Friedrich, Griesmaier Franz, Hutterer Josef, Pollhammer Manfred | 21 | 2,179 | |
. 3. | ESV Raika Seewalchen 1 | - | 20 | 2,333 |
. 4. | Union Gschwandt | - | 15 | 0,988 |
. 5. | SV Gartner Edt | - | 14 | 1,128 |
. 6. | Union Atzbach | - | 13 | 1,068 |
. 7. | SPG Vöcklabruck | - | 13 | 0,920 |
. 8. | Askö Pinsdorf | - | 11 | 0,883 |
. 9. | Askö Vorchdorf | - | 11 | 0,831 |
10. | SSV Altmünster | - | 10 | 0,775 |
11. | SK Kammer 1 | - | 10 | 0,707 |
12. | ESV Raika Seewalchen 2 | - | 10 | 0,659 |
13. | Askö Salin Hallstatt | - | 6 | 0,701 |
14. | SK Kammer 2 | - | 6 | 0,561 |
- - | Askö Friedburg - nicht gew. | - | - | - - - |
. 1. | ESV Altheim Hinterauer Norbert, Eiblmayer Georg, Kollmann Karl, Klugsberger Josef, Fischer Wilhelm | . 28 . | 3,085 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach Trappmaier Hermann, Dornetzhuber Ludwig, Viehböck Herbert, Wallnegger Martin, Kornfelder Franz | 20 | 1,159 | |
. 3. | Union Vichtenstein 1 Pichler Johann, Friedl Alois, Stammler Johann, Hamedinger Hubert | 18 | 1,422 | |
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | - | 16 | 1,333 |
. 5. | TV Münzkirchen | - | 16 | 0,912 |
. 6. | Askö Aistental | - | 15 | 1,363 |
. 7. | Askö Braunau | - | 14 | 1,149 |
. 8. | Union Kirchdorf/Inn | - | 13 | 0,763 |
. 9. | SV Spk.Aschach/D. | - | 12 | 1,010 |
10. | Union Pischelsdorf | - | 12 | 0,841 |
11. | Union Vichtenstein 2 | - | 10 | 0,752 |
12. | Union Polling | - | 10 | 0,650 |
13. | ESV Mattighofen | - | 9 | 0,785 |
14. | Union Eschenau | - | 9 | 0,656 |
15. | Union Haag/H. | - | 8 | 0,710 |
. 1. | Union Schweinbach Reitmayr Karl, Gattringer Leopold, Wöckinger Michael, Minichberger Johannes | . 23 . | 1,894 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Steyr Schrottenholzer Johann, Tarde Albin, Finner Max, Kalchmayr Johann | 22 | 2,044 | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg 1 Putschögl Johann, Kogler Alois, Anzinger Rudolf, Ratzenböck Josef | 21 | 1,728 | |
. 4. | ESV Traun 2 | - | 19 | 1,583 |
. 5. | Askö Eisbär Marchtrenk | - | 19 | 1,236 |
. 6. | DSG Union Walding | - | 16 | 1,206 |
. 7. | ESV Traun 3 | - | 16 | 0,838 |
. 8. | SG Steg/St.Magdalena | - | 14 | 1,048 |
. 9. | ESV Gramastetten | - | 14 | 0,733 |
10. | ASVÖ Lichtenberg 2 | - | 13 | 0,841 |
11. | ESV Traun 1 | - | 11 | 0,711 |
12. | Askö Furth | - | 9 | 0,780 |
13. | TSV St.Georgen/Gusen | - | 9 | 0,645 |
14. | Union Ulrichsberg | - | 4 | 0,438 |
