Winter 2002 - Mannschaftsbewerbe
Herren - - - 61.Staatsmeisterschaft
Herren - - - 21.Bundesliga
Herren - - - OÖ-LandesmeisterschaftHerren - 1.LL - - 1.Landesliga
Herren - 2.LL - - (letzte)2.Landesliga
Herren - Oberligen - - Ost West
Herren - Unterligen - - Nord Ost Süd West
Herren - Gebiete - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Herren - - - Bezirke 1-22 und 1.Klassen bzw. Bezirksligen
. 1. | Askö Ried/Riedmark | . 20 . | 1,686 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Freistadt | 20 | 1,481 | |
. 3. | ESV Ruprechtshofen | 18 | 1,456 | |
. 4. | Union Reichenau | 18 | 1,241 | |
. 5. | Askö Hagenberg | 16 | 1,251 | |
. 6. | Union Katsdorf | 16 | 1,005 | |
. 7. | Union Unterweitersdorf | 15 | 1,272 | |
. 8. | Askö Enns | 15 | 1,100 | |
. 9. | Askö Furth | 15 | 0,989 | |
10. | Union Windhaag/Fr. | 13 | ||
11. | Union Ried/Riedmark | 12 | ||
12. | SC Tragwein/Kamig | 10 | 0,738 | |
13. | Askö Perg | 10 | 0,666 | |
14. | Union Baumgartenberg | 9 | ||
15. | SV Gallneukirchen | 3 |
. 1. | Union Zwettl/Rodl | . 21 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen | 18 | ||
. 3. | Union Julbach 1 | 16 | 1,363 | |
. 4. | Union Altenfelden 1 | 16 | 1,345 | |
. 5. | Union Julbach 2 | 16 | 1,248 | |
. 6. | Union St.Peter/Wbg. | 16 | 1,132 | |
. 7. | Union Öpping 1 | 15 | 0,971 | |
. 8. | Union Kirchschlag 2 | 15 | 0,804 | |
. 9. | Union Altenfelden 2 | 13 | ||
10. | Union Öpping 2 | 12 | 0,960 | |
11. | SV Lacken | 12 | 0,867 | |
12. | ESV Gramastetten | 11 | ||
13. | Union Feldkirchen/D. | 10 | 0,777 | |
14. | Union Bad Leonfelden | 10 | 0,626 | |
15. | Union Kirchschlag 1 | 9 |
. 1. | ESV St.Florian Schaufler, Hofmann, Windtner, Bauböck | . 22 . | 1,661 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 2 Kitzmüller, Poandl, Infeld, Oberndorfer | 21 | 1,821 | |
. 3. | Union Raiba Weißkirchen Heininger, Pichler, Hofer, Pötzlberger | 20 | 1,483 | |
. 4. | DSG Union Pichling | Grassegger | 19 | 1,466 |
. 5. | BSV Austria Tabak | Gruber | 16 | 1,115 |
. 6. | Union Urfahr | Wimberger | 16 | 1,000 |
. 7. | BSV Chemie Linz | Palacek | 15 | 1,096 |
. 8. | BSV Land OÖ | Hofer | 15 | 0,915 |
. 9. | Askö Kleinmünchen | Plattner | 14 | 0,783 |
10. | ESV Traun 1 | Schober | 13 | 1,044 |
11. | SK Vöest Linz | Hochmayr | 13 | 0,758 |
12. | BSG Elin/EBG Linz | Gruber | 12 | 0,958 |
13. | Union Keferfeld-Oed | Gassler | 8 | 0,440 |
14. | 1.LEV Auberg | Zarembach | 6 | 0,504 |
15. | Askö Neue Heimat | nicht angetreten | - | - - - |
- - | SG Steg/St.Magdalena | vermutlich abgemeldet | - | - - - |
. 1. | SV Roßleithen | . 23 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sipbachzell | 20 | 1,541 | |
. 3. | BSV LKH Kirchdorf/Kr. | 20 | 1,118 | |
. 4. | Union Wartberg/Kr. 1 | 17 | ||
. 5. | HSV Wels | 16 | 1,496 | |
. 6. | Askö Kematen/Piberbach | 16 | 1,132 | |
. 7. | SK Lambach | 16 | 1,027 | |
. 8. | Askö Thaling | 15 | ||
. 9. | SV Steyrling | 14 | ||
10. | Askö Kirchdorf/Kr. | 12 | ||
11. | Union Wartberg/Kr. 2 | 11 | ||
12. | ESV Losenstein | 9 | ||
13. | Union Steyr | 8 | 1,010 | |
14. | Union Windischgarsten | 8 | 0,683 | |
15. | Magistrat Steyr | 5 | ||
- - | Union Wels - nicht teilgenommen | - | - - - |
. 1. | Askö Ebensee Wiesauer Johann, Waldner Günter, Ahamer Andreas, Wiesauer Mario | . 19 . | 1,679 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TSV St.Konrad Steinhäusler Hannes, Pesendorfer Kurt, Pühringer Willi, Secklehner Fritz | 19 | 1,306 | |
. 3. | Askö Grünau | Berner Kurt, Aitzetmüller Otto, Platzer Walter, Stummer Fritz | 18 | 1,218 |
. 4. | Askö Gmunden | Raffelsberger Johann | 17 | 1,134 |
. 5. | Union Gschwandt 1 | Gebesmeier Ernst | 16 | 1,419 |
. 6. | ESV Oberweis | Möslinger Walter | 15 | 1,141 |
. 7. | Askö Pinsdorf | Höller Franz | 13 | 1,005 |
. 8. | ESV Bad Goisern | Putz Hubert | 12 | 0,746 |
. 9. | ESV Laakirchen | Fartaschek Alfred | 11 | 0,910 |
10. | Askö Gosau | Posch Hans | 11 | 0,832 |
11. | SSV Altmünster | Krenn Rudi | 10 | 0,862 |
12. | Union Gschwandt 2 | Bauernfeind Johann | 8 | 0,793 |
13. | SG RSK Bad Ischl | Stockinger Rudolf | 7 | 0,854 |
14. | Union Leirich Ebensee | Laimer Willi | 6 | 0,642 |
15. | Askö Viechtwang | nicht angetreten | - | - - - |
. 1. | Union Rüstorf 1 | . 22 . | 1,901 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Lenzing | 22 | 1,636 | |
. 3. | SPG Vöcklabruck 2 | 21 | 1,853 | |
. 4. | SPG Vöcklabruck 1 | 21 | 1,529 | |
. 5. | TSU Vöcklamarkt | 18 | ||
. 6. | TSV Timelkam | 14 | 1,183 | |
. 7. | SV Puchheim 1 | 14 | 0,874 | |
. 8. | Askö Friedburg | 13 | 1,011 | |
. 9. | ATSV Holzleithen | 13 | 0,959 | |
10. | ESV Raika Seewalchen | 12 | ||
11. | Union Raika Tiefgraben | 11 | 0,711 | |
12. | SV Puchheim 2 | 11 | 0,687 | |
13. | Askö Aurach Looh | 9 | ||
14. | ATSV Timelkam | 6 | ||
15. | Union Rüstorf 2 | 3 |
. 1. | ESV Schönering 2 Weikl Hermann, Fischerlehner Josef, Kraml Alfred, Mittermair Manfred, Eder Friedrich | . 23 . | 1,619 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Grieskirchen Fröling Schwentner Herbert + Gerhard + Werner, Desch Kurt | 20 | 1,393 | |
. 3. | ESV Hilkering Schöppl Friedrich + Manfred, Edtmayr Robert, Wiener Wolfgang, Zauner Hermann | 19 | 1,403 | |
. 4. | Union Natternbach | Obernhumer Josef | 18 | 1,355 |
. 5. | Union Suben | Reininger Karl | 17 | 1,125 |
. 6. | SV Spk.Aschach/D. | Plöderl Max | 16 | 0,927 |
. 7. | Union Stroheim | Schwertberger Karl | 15 | 1,164 |
. 8. | Union St.Willibald | Schopf Hans | 14 | 0,951 |
. 9. | Askö Aistental | Zachbauer | 12 | 0,831 |
10. | Askö Pasching | Kraxberger Karl | 12 | 0,773 |
11. | ESV Schärding | Auinger Johann | 11 | 0,988 |
12. | Union Spk.Seiw.Peuerbach | Trappmaier Hermann | 10 | 0,886 |
13. | ESV St.Ägidi | Klaffenböck Hans | 8 | 0,819 |
14. | TV Spk.Andorf | Schütz Adolf | 8 | 0,656 |
15. | ESV Schönering 1 | Eder Friedrich | 7 | 0,664 |
. 1. | ESV Altheim 1 Himmelsbach Franz, Lohberger Rudolf, Neumaier Johann, Staufer Ernst | . 20 . | 1,345 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Geinberg/Neuhaus Eichinger Karl, Pögl Markus, Heise Matthias, Leimhofer Ferdinand, Prenninger Josef | 19 | 1,355 | |
. 3. | ESV Altheim 2 Ledersberger Karl, Ortner Karl, Wagner Karl, Angsüsser Walter | 18 | 1,059 | |
. 4. | Union Feldkirchen/Mattigh. | Meßner Robert | 16 | 1,017 |
. 5. | Union Taiskirchen | Schneiderbauer Josef | 15 | 1,346 |
. 6. | ESV Mattighofen | Aichriedler Johann | 15 | 1,100 |
. 7. | Union Treubach/Roßbach 1 | Gerner Hubert | 15 | 1,082 |
. 8. | Union Geboltskirchen | Gruber Friedrich | 14 | 1,177 |
. 9. | Union Treubach/Roßbach 2 | Pieringer Alois | 14 | 1,017 |
10. | Union St.Radegund | Mayrhofer Josef | 14 | 0,941 |
11. | ESV Haigermoos | Eder Ernst | 14 | 0,924 |
12. | Union Auerbach | Schwarz Wolfgang | 11 | 0,887 |
13. | Union Pischelsdorf | Pieringer Josef | 10 | 0,914 |
14. | ESV Mühlheim | Karrer Hermann | 9 | 0,751 |
15. | ESV Aurolzmünster | Häupl Siegmund | 6 | 0,524 |
. 1. | Askö Ried/Riedmark | . 20 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenfelden | 19 | 1,467 | |
. 3. | Askö Kirchberg/Mühltal | 19 | 1,323 | |
. 4. | Union Altenberg | 18 | 1,406 | |
. 5. | Union Wartberg/Aist | 18 | 1,006 | |
. 6. | Askö Schwertberg | 17 | ||
. 7. | ESV Neufelden/Mühltal | 16 | 1,321 | |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. | 16 | 1,177 | |
. 9. | Union Putzleinsdorf | 14 | ||
10. | Union Zwettl/Rodl | 13 | ||
11. | Union Lasberg | 12 | ||
12. | SC St.Pantaleon | 10 | ||
13. | Union Niederwaldkirchen | 8 | ||
14. | Union St.Veit/Mkr. | 6 | ||
15. | Union Freistadt | 4 |
. 1. | Askö Sipbachzell | . 21 . | 2,072 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | BSV Nettingsdorf | 21 | 1,437 | |
. 3. | BSV Chemie Linz | 19 | ||
. 4. | ASK St.Valentin | 17 | ||
. 5. | HSV Wels | 16 | ||
. 6. | ESV Ernsthofen | 14 | ||
. 7. | Askö St.Martin/Traun | 13 | 1,126 | |
. 8. | Union Steyr | 13 | 1,064 | |
. 9. | ESV St.Florian | 13 | 0,780 | |
10. | ESV Traun 1 | 12 | 0,978 | |
11. | Union Eggendorf | 12 | 0,689 | |
12. | Askö Westbahn Linz | 11 | ||
13. | SV Roßleithen | 10 | 0,868 | |
14. | ESV Traun 2 | 10 | 0,792 | |
15. | ASVÖ Lichtenberg | 8 | ||
- - | SG Steg/St.Magdalena Absteiger OLO 2001 - nicht angetreten | - | - - - |
. 1. | SV Puchheim Höftberger Alois, Hutterer Josef, Auböck Rudolf, Horvath Thomas, Hufnagl August | . 23 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Lenzing Bichler Christian, Schröffl Franz, Fressl Karl, Hofer Günther | 21 | 2,041 | |
. 3. | Askö Viechtwang | Kammerstätter | 21 | 1,389 |
. 4. | ESV Bad Goisern | Kefer | 18 | |
. 5. | ESV Raika Sewalchen 1 | Mayr | 17 | |
. 6. | Union Atzbach | Kapeller | 15 | |
. 7. | SK Kammer | Wenger | 13 | 1,254 |
. 8. | Askö Ebensee | Wiesauer | 13 | 0,703 |
. 9. | SSV Altmünster | Wiesmayr | 12 | 0,929 |
10. | TSV St.Konrad | Steinhäusler | 12 | 0,789 |
11. | ESV Raika Sewalchen 2 | Kasper | 11 | |
12. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer | 10 | |
13. | SG RSK Bad Ischl | Lembacher | 9 | |
14. | Askö Bad Ischl | Forstinger | 8 | |
15. | Union Rüstorf | Mayer | 7 |
. 1. | ESV Waizenkirchen Steinmair Josef, Hinterreiter Heinrich, Oberndorfer Siegfried, Enzlmüller Rudolf, Weissengruber Peter | . 19 . | 1,876 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 1 Burgholzer Otto, Traunwieser Josef, Brei Norbert, Zauner Fritz, Lindinger Wulf | 18? | ? | |
. 3. | Union Kirchdorf/Inn Rögl Josef, Reischenböck Gottfried, Huber Willibald, Hager Alfred | 17? | 1,237 | |
. 4. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 2 | Kornfelder Johann | 17 | 1,000 |
. 5. | ESV Geinberg/Neuhaus | Eichinger Karl | 16? | 1,068 |
. 6. | ESV Grieskirchen Fröling | Schwentner Herbert | 15 | 0,884 |
. 7. | Union St.Willibald | Schopf Johann | 14 | 1,068 |
. 8. | ESV Altheim | Himmelsbach Franz | 14 | 0,908 |
. 9. | Union Lambrechten | Wohlmuth Franz | 14 | 0,814 |
10. | TV Münzkirchen | Pichler Franz | 13 | 0,983 |
11. | Askö Braunau | Zierhut Hubert | 12 | 0,786 |
12. | SG SSV Raika Alkoven 2 | Eder Gerald | 12 | 0,702 |
13. | ESV Schönering | Weikl Hermann | 11 | 0,892 |
14. | Union Haag/H. | Anzengruber Herbert | 10 | 0,904 |
15. | SG SSV Raika Alkoven 1 | Steinhuber Josef | 8 | 0,695 |
. 1. | BSV Land OÖ
Ransmayr Erwin, Prückl Stefan, Buchegger Gerhard, Neumayer Franz | . 23 . | 1,608 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sipbachzell Grillmayer Helmut, Penzenstadler Josef, Rieger Herbert, Selthafner Herbert | 21 | 1,500 | |
. 3. | Union Altenfelden | 19 | 1,414 | |
. 4. | HSV Enns | 17 | 1,164 | |
. 5. | BSV Nettingsdorf | 16 | 1,541 | |
. 6. | ASV Haidershofen | 15 | 1,399 | |
. 7. | Askö Neuhofen/Krems | 13 | 1,093 | |
. 8. | ESV Haslach | 13 | 0,877 | |
. 9. | TSV St.Georgen/Gusen | 13 | 0,820 | |
10. | Union Alberndorf | 13 | 0,806 | |
11. | Union Wolfern | 12 | 0,856 | |
12. | Askö Sierning | 11 | 0,842 | |
13. | Askö Ebelsberg | 11 | 0,675 | |
14. | ESV Ruprechtshofen | 10 | 0,714 | |
15. | Askö Ried/Riedmark | 3 | 0,557 |
. 1. | SV Puchheim Höftberger Alois, Hutterer Josef, Auböck Rudolf, Horvath Thomas, Hufnagl August | . 20 . | 1,446 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Leirich Ebensee Auinger Werner, Wimmer Johann, Heissl Franz, Wimmer Engelbert, Hogh Wolfgang | 20 | 1,387 | |
. 3. | Union Seiwald Peuerbach Burgholzer Otto, Traunwieser Josef, Zauner Fritz, Lindinger Wulf, Brei Norbert | 19 | 1,785 | |
. 4. | Union Ritterbräu Altschwendt | Fasthuber Johann | 17 | 1,199 |
. 5. | Askö Dürnau | Hudjetz Friedrich | 17 | 1,087 |
. 6. | Union Kirchdorf/Inn 1 | Gessl Bruno | 17 | 0,976 |
. 7. | SG SSV Raika Alkoven | Reifenmüller Gerald | 16 | 1,358 |
. 8. | Union Vichtenstein | Stammler Johann | 16 | 1,112 |
. 9. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | 16 | 1,011 |
10. | ESV Waizenkirchen | Steinmair Josef | 14 | 1,060 |
11. | Askö Vorchdorf | Zieglbäck Manfred | 11 | 1,000 |
12. | Union Raika Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 9 | 0,657 |
13. | Union Esternberg | Stockinger Norbert | 8 | 0,621 |
14. | ATSV Lenzing | Bichler Christian | 7 | 0,721 |
15. | Union Kirchdorf/Inn 2 | Gurtner Erwin | 3 | 0,494 |
. 1. | TSV Timelkam Leitner Andreas, Helm Walter, Helm Gerald, Schigl Franz | . 23 . | 2,551 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Natternbach Wimmer Johann, Dobrezberger Günter, Moser Stefan, Hurnaus Herbert | 20 | 1,557 | |
. 3. | ESV Traun Krügl Ernst, Fluch Karl, Unterholzer Johann, Holzinger Johann, Kamber Husein | 17 | 1,251 | |
. 4. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Anton + Gerhard, Hackl Peter, Maurer Johann | 16 | 1,147 |
. 5. | SV Garsten | Lestina Dieter, Essl Karl, Sturm Erich, Winkler Manfred, Munk Leopold | 16 | 0,873 |
. 6. | Union Ramingtal | Panholzer Josef, Wirleitner Manfred+Franz+Thomas+Karl | 15 | 1,090 |
. 7. | U.Leirich Ebensee | Auinger Werner, Wimmer Johann+Engelbert, Heissl Franz, Hogh Wolfgang | 15 | 0,937 |
. 8. | Union Schweinbach | Haidinger, Minichberger, Gattringer, Speychal, Reitmayr | 14 | 0,831 |
. 9. | BSV Land OÖ | Ransmayr Erwin, Prückl Stefan, Buchegger Gerhard, Neumayer Franz | 13 | 1,005 |
10. | ASVÖ Lichtenberg | Anzinger, Kogler, Putschögl, Ratzenböck, Priglinger | 13 | 0,916 |
11. | Askö Sipbachzell | Grillmair, Riegler, Penzenstadler, Selthafner | 13 | 0,886 |
12. | A.Eisbär Marchtrenk | Schuldner, Brunner, Wieshofer, Fillipi, Scheuchenegger | 11 | 1,064 |
13. | Askö Westbahn | Schned, Brandstetter, Hollaus, Wiesinger | 10 | 0,955 |
14. | Union Mühlbach | Kirchmeier, Wiesinger, Eder, Schiefersteiner | 8 | 0,494 |
15. | SV Puchheim | Höftberger, Hutterer, Auböck, Horvath, Hufnagl | 6 | 0,620 |
. 1. | TSV Timelkam Leitner Andreas, Helm Walter + Gerhard, Schiegl Franz, Micheler Werner | . 21 . | 1,618 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Esternberg Friedl Johann, Nömaier Herbert, Pankratz Manfred, Kinzlbauer Johann, Dullinger Josef | 19 | 1,600 | |
. 3. | ESV Haigermoos Friedl Manfred + Georg, Wagnleitner Wolfgang, Groiß Andreas, Weilbuchner Ernst | 18 | 1,131 | |
. 4. | ESV Grieskirchen Fröling | Huber Josef | 17 | 1,167 |
. 5. | ESV Eudora Wels | Binder Fritz | 16 | 1,011 |
. 6. | ESV Altheim | Eiblmayer Georg | 15 | 1,250 |
. 7. | DSG Union Walding | Reiter Markus | 14 | 1,140 |
. 8. | SV Post Linz | Bruckbauer Georg | 14 | 1,055 |
. 9. | ESV Mühlheim | Zaglmayr Leopold | 13 | 0,979 |
10. | ESV Traun | Krügl Ernst | 13 | 0,833 |
11. | SG Steg-Magdalena | Gstöttenmayr Johann | 12 | 1,071 |
12. | Union Natternbach | Wimmer Johann | 12 | 0,797 |
13. | ESV Gramastetten | Pilgerstorfer Gerhard | 11 | 0,909 |
14. | Askö Eferding/Fraham | Knoll Fritz | 11 | 0,755 |
15. | ATSV Timelkam | Klement Franz | 4 | 0,409 |
Zwischenstand nach 1.Runde am 12.1.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Seiw.Peuerbach | . 24 . | 2,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 2. | ASVÖ Lichtenberg | 19 | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 3. | Union Leirich Ebensee | 19 | 1,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 4. | BSV Land OÖ | 18 | 1,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 5. | SV Forelle Steyr | 17 | 0,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 6. | ESV Weierfing | 16 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 7. | Union Reichenthal | 14 | 0,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 8. | ESV Eudora Wels 2 | 13 | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 9. | Union Vichtenstein | 13 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | TV Spk. Andorf 1 | 13 | 0,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Union Taiskirchen | 12 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | TV Spk Andorf 2 | 12 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Union Niederwaldkirchen | 9 | 0,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ESV Eudora Wels 1 | 8 | 0,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | EC Seiwald Ried | 3 | 0,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorläufiger Endstand nach 2.Runde am 26.1.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch den Sieg der OÖ-Auswahl bei der ÖM-U18 darf ein 4.OÖ-Team zur BL. Tatsächlich durfte durch eine weitere ungeheuerliche Struma-Blöße Peuerbach an der 2.Runde teilnehmen und wurde im Gegensatz zu den anderen Manipulierern nicht disqualifiziert - braucht somit auch nicht abzusteigen. Etwas bedenklich kam dem LV die Angelegenheit dann doch vor, so wurde beschlossen, diesmal keinen LM-Titel zu vergeben aber Peuerbach auch nicht zur Bundesliga zu entsenden. - - | Union Seiw.Peuerbach | . 36 . |
| . 2. | ESV Weierfing | 31 |
| . 3. | TV Spk. Andorf 1 | 31 |
| . 4. | Union Leirich Ebensee | 31 |
| . 5. | Union Reichenthal | 30 |
| . 6. | BSV Land OÖ | 29 |
| . 7. | Union Taiskirchen | 25 |
| . 8. | Union Vichtenstein | 24 |
| . 9. | ESV Eudora Wels 2 | 23 |
| 10. | ESV Eudora Wels 1 | 17 |
| 11. | TV Spk Andorf 2 | 15 |
| 12. | EC Seiwald Ried | 5 |
| - - | ASVÖ Lichtenberg | - | disqu.
| - - | SV Forelle Steyr | - | disqu.
| - - | Union Niederwaldkirchen | - | disqu.
| |
1.Tag BL-Vorrunde
Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | BSG Kaltenhausen | . S . | . 20 . | . 1. | EV Breitenbach | . T . | . 25 . | |
. 2. | ESV Taxham | S | 20 | . 2. | HSV St.Michael | St | 25 | |
. 3. | Olympic Gsell-Gössend. | St | 18 | . 3. | ESV Weierfing | OÖ | 18 | |
. 4. | EV Straßwalchen 1 | S | 17 | . 4. | ESK Spk.Feldbach | St | 18 | |
. 5. | TV Andorf | OÖ | 17 | . 5. | ESV Wr.Möwen | W | 17 | |
. 6. | ESV St.Stefan/Lav. | K | 17 | . 6. | Union Wang | NÖ | 16 | |
. 7. | Eisblume Köttlach | NÖ | 16 | . 7. | Stadtwerke Bruck | St | 16 | |
. 8. | ESV Göttelsberg | St | 15 | . 8. | EV Straßwalchen 2 | S | 14 | |
. 9. | ESV Neudauberg | B | 14 | . 9. | SG Schmidsdorf-Küb | NÖ | 14 | |
10. | Union Reichenthal | OÖ | 13 | 10. | ER Kühnsdorf | K | 12 | |
11. | EV Fritzens | T | 12 | 11. | U.Leirich Ebensee | OÖ | 10 | |
12. | ER St.Peter Honeywell | K | 10 | 12. | ATSV Trimmelkam | S | 8 | |
13. | EC Hörbranz | V | 9 | 13. | Umdasch Amstetten | NÖ | 8 | |
14. | ESC Vienna | W | 8 | 14. | Carinthia Dornbirn | V | 8 | |
15. | EV St.Johann/P. | S | 4 | 15. | ESV Gschaid/U23 | St | 1 |
Endstand BL-Aufstiegsrunde:
. 1. | ESV Weierfing | . OÖ . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | BSG Kaltenhausen | S | ||
. 3. | ESV Taxham | S | ||
. 4. | EV Breitenbach | T | ||
. 5. | Olympic Gsell-Gössendorf | St | ||
. 6. | ESV Göttelsberg | St | ||
. 7. | HSV St.Michael | St | ||
. 8. | EV Straßwalchen 1 | S | ||
. 9. | TV Spk.Andorf | OÖ | ||
10. | ESC Wr.Möwen | W | ||
11. | ESV St.Stefan/Lavanttal | K | ||
12. | Union Wang | NÖ | ||
13. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | ||
14. | ESK Spk.Feldbach | St | ||
15. | ESV Stadtwerke Bruck | St |
Endstand BL-Abstiegsrunde:
ebenfalls Austragung nach Auf-Ab-System,
4 Steher für BL 2003 - sonst Abstieg auf Landesniveau,
um Platz zu schaffen für je einen Landes-Aufsteiger plus
die beste ÖM-U23-Vereinsmannschaft sowie einen Vertreter des Bundeslandes,
der den U18-ÖM-Sieger stellt.
. 1. | EV Straßwalchen 2 | . S . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | ER Kühnsdorf | K | ||
. 3. | Union Reichenthal | OÖ | ||
. 4. | SG Schmidsdorf-Küb | NÖ | ||
. 5. | ATSV Trimmelkam | S | ||
. 6. | ESV Neudauberg | B | ||
. 7. | ER St.Peter-Honeywell | K | ||
. 8. | Union Leirich Ebensee | OÖ | ||
. 9. | ESV Carinthia Dornbirn | V | ||
10. | EV Fritzens | T | ||
11. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | ||
12. | EV St.Johann/Pongau | S | ||
13. | ESV Gschaid - U23 | St | ||
14. | EC Hörbranz | V | ||
15. | ESC Vienna | W |
. 1. | Union Spk. Seiwald Peuerbach | . OÖ . | . 21 . | ||
---|---|---|---|---|---|
B1 | . 2. | Lear Kowald Voitsberg | St | 18 | |
. 3. | VAS Lach Villach | K | 18 | ||
B2 | . 4. | ESV Tal Leoben | St | 17 | |
. 5. | ESV Ladler Graz | St | 15 | ||
B3 | . 6. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | B | 14 | |
. 7. | EV Rottendorf | K | 14 | ||
B4 | . 8. | Teko Preding | St | 14 | |
. 9. | Union Öbau Passail | St | 13 | ||
B5 | 10. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | 11 | |
11. | ESV Oberdorf/Weiz | St | 9 | ||
B6 | 12. | Union Altenfelden | OÖ | 7 | |
13. | ESV Urscha Gleisdorf | St | 7 | ||
B? | 14. | Olympia Vogel&Noot Wartberg | St | 4 | |
15. | Olympic Hochstrasser | St | n.a. |
2.Tag - STM:
Der zweite Spieltag wurde erstmals nach dem neuen Auf-Ab-System ausgetragen,
der Vorrundensieger nimmt daran nicht teil sondern steigt erst wieder im Halb-Finale ein,
gestartet wurde mit den Paarungen laut obiger Aufstellung,
der Sieger darf jeweils eine Bahn höher wandern,
der Verlierer muß eine Bahn nach unten - gespielt werden 7 Runden.
Endstand STM:
. 1. | VAS Lach Villach | . K . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | EV Rottendorf | K | ||
. 3. | Teko Preding | St | ||
. 4. | Union Seiwald Peuerbach | OÖ |
. 5. | ESV Tal Leoben | . St . | ||
---|---|---|---|---|
. 6. | Lear Kowald Voitsberg | St | ||
. 7. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg | B | ||
. 8. | ESV Ladler Graz | St | ||
. 9. | Union Öbau Passail | St | ||
10. | Olympia Vogel&Noot Wartberg | St | ||
11. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ | ||
12. | Union Altenfelden | OÖ | ||
13. | ESV Urscha Gleisdorf | St | ||
14. | ESV Oberdorf/Weiz | St | ||
15. | Olympic Hochstrasser - n.angetreten | St |