57.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren - Winter 2004
4.1.2004 in Stanz im Mürztal/Stmk
. 1. | PATSCHG Bernhard | EV St.Johann/P. | . Sbg . | 433,67 m
|
---|
. 2. | GRUBER Johann | ESV Mönichwald | St | 415,98 m
|
---|
. 3. | GENSER Rene | ESV Sebersdorf | St | 404,15 m
|
---|
. 4. | SUPANIC Otto | EV Schwarzach Markt | Sbg | 399,72 m
|
---|
. 5. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 395,56 m
|
---|
. 6. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 395,52 m
|
---|
. 7. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | Sbg | 385,91 m
|
---|
. 8. | Reiter Ernst | EV Mühlbach | Sbg | 385,17 m
|
---|
. 9. | Thaler Peter | WSV Schladming | St | 381,45 m
|
---|
10. | Koller Alois | ESV Rohrbach | St | 376,24 m
|
---|
11. | Ennsmann Daniel | Union Ertl | NÖ | 373,60 m
|
---|
12. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 369,11 m
|
---|
Finale um Rang 1+2
. 1. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | . Sbg . | 218,32 m
|
---|
. 2. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 207,98 m
|
---|
Finale um Rang 3+4
. 3. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | . St . | 202,48 m
|
---|
. 4. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | Sbg | 201,11 m
|
---|
Bernhard Patschg gelang damit der 6.STM-Titel
Für die WM am 11.+12.3.2004 in Stanz/St qualifiziert:
Bernhard Patschg, Johann Gruber, Rene Genser, Wilhelm Huszarek
23.Bundesliga Weitenbewerb - Herren - Winter 2004
4.1.2004 in Stanz im Mürztal/Stmk
4 Aufsteiger in die Quali-Runde
ab Rang 5 Absteiger in die Länder
. 1. | HUTTER Bernhard | ESV Bruck/Glock. | . Sbg . | 701,03 m
|
---|
. 2. | INNERHOFER Mario | EV Mühlbach | Sbg | 699,21 m
|
---|
. 3. | KAUFMANN Bernhard | Uion Edla | St | 696,95 m
|
---|
. 4. | SCHMID Josef | ESV Hintenburg | NÖ | 689,27 m
|
---|
. 5. | Gappiz Manfred | Spittal/Dr. | K | 681,27 m
|
---|
. 6. | Buchner Rudolf | Saalfelden | Sbg | 664,77 m
|
---|
. 7. | Geistberger Andreas | ESV Grundlsee | OÖ | 647,27 m
|
---|
. 8. | Huszarek Stefan | Union Grafendorf | St | 642,26 m
|
---|
. 9. | Reisner Oswald | EV Türnitz | NÖ | 629,38 m
|
---|
10. | Ennsmann Hubert | Union Ertl | NÖ | 625,20 m
|
---|
11. | Weichinger Alfred jun. | ESV Allersdorf | NÖ | 612,72 m
|
---|
12. | Weiss Josef | ESV Wolfau | B | 586,99 m
|
---|
13. | Gehringer Michael | ESV Leopoldau | W | 553,92 m
|
---|
14. | Kulmhofer Peter | ESV Waisenegg | St | 534,30 m
|
---|
Weitenbewerb - Herren - Qualifikation für die STM
4.1.2004 in Stanz/Stmk
Die ersten 4 der BL spielen im Aufstiegs-Playoff
mit den letzten 3 der STM des ersten Tages um den Aufstieg zur STM.
Der 1.des Playoff spielt beim 2.Tag der STM 2004 mit
und die Ränge 2,3 und 4 sind Aufsteiger zur STM 2005.
. 1. | KOLLER Alois | ESV Rohrbach | . St . | 347,47 m
|
---|
. 2. | HUTTER Bernhard | EV Bruck/Glock. | Sbg | 372,55 m
|
---|
. 3. | GOLOBIC Armin | Spittal/Dr. | K | 371,22 m
|
---|
. 4. | INNERHOFER Mario | EV Mühlbach | Sbg | 366,33 m
|
---|
. 5. | Kaufmann Bernhard | Union Edla | St | 359,25 m
|
---|
. 6. | Koller Bernd | ESV Wolfau | B | 355,02 m
|
---|
. 7. | Schmid Josef | ESV Hintenburg | NÖ | 351,53 m
|
---|