54.Österr.Staatsmeisterschaft Weitenbewerb - Herren - Winter 2001
13.1.2001 in Stanz im Mürztal/Stmk
1.Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
10 Aufsteiger in den 2.Durchgang - Rest in die Qualifikationsrunde für die STM 2002
1.Durchgang = Quali für 2.DG
|
---|
. 1. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | . St . | 348,49 m
|
---|
. 2. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 343,46 m
|
---|
. 3. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | S | 341,59 m
|
---|
. 4. | Kulmhofer Peter | Union Waisenegg | St | 341,17 m
|
---|
. 5. | Sommerer Alexander | EV Mittersill | S | 339,14 m
|
---|
. 6. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 338,96 m
|
---|
. 7. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | S | 338,14 m
|
---|
. 8. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 336,18 m
|
---|
. 9. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | St | 334,91 m
|
---|
10. | Lottermoser Robert | EV Pfarrwerfen | S | 327,03 m
|
---|
11. | Gotthardt Christian | Vorwärts Köflach | St | 325,79 m
|
---|
12. | Thaler Peter | EV Schladming | St | 322,15 m
|
---|
13. | Knabl Manfred | ESV Massing | St | 306,87 m
|
---|
14. | Ennsmann Hubert | ESV Union Ertl | NÖ | 306,81 m
|
---|
15. | Golobic Armin | Askö SGS Spittal/Drau | K | 297,07 m
|
---|
1.+ 2.Durchgang, bei denen jeweils die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
4 Aufsteiger ins Semifinale
Stand nach 2.Durchgang = Quali für Semi-Finale
|
---|
. 1. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | . S . | 700,07 m
|
---|
. 2. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 694,79 m
|
---|
. 3. | Sommerer Alexander | EV Mittersill | S | 693,09 m
|
---|
. 4. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 692,98 m
|
---|
. 5. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | St | 686,50 m
|
---|
. 6. | Kulmhofer Peter | Union Waisenegg | St | 685,70 m
|
---|
. 7. | Patschg Bernhard | EV St.Johann/P. | S | 685,58 m
|
---|
. 8. | Weichinger Markus | ESV Allersdorf | NÖ | 685,18 m
|
---|
. 9. | Leo Alexander | EV Schüttdorf | S | 678,01 m
|
---|
10. | Lottermoser Robert | EV Pfarrwerfen | S | 659,21 m
|
---|
Semifinale
nur zwei Versuche pro Spieler
. 1. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | . S . | 327,89 m
|
---|
. 2. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 311,45 m |
---|
|
|
. 1. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 331,46 m
|
---|
. 2. | Sommerer Alexander | EV Mittersill | S | 330,77 m
|
---|
Finale um Rang 1+2 sowie um Rang 3+4
nur zwei Versuche pro Spieler
. 1. | Supanic Otto | EV Schwarzach Markt | . S . | 346,19 m
|
---|
. 2. | Huszarek Wilhelm | Union Grafendorf | St | 342,88 m |
---|
|
|
. 3. | Gruber Johann | ESV Mönichwald | St | 332,12 m
|
---|
. 4. | Sommerer Alexander | EV Mittersill | S | 319,82 m
|
---|
Bundesliga Weitenbewerb - Herren - Winter 2001
6.1.2001 in Thiersee/T
1.Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
6 Aufsteiger in die STM-2002-Qualifikationsrunde
1.Durchgang = Quali für STM-2002-Aufstiegsrunde
|
---|
. 1. | Bischof Markus | ESV Wolfau | . B . | 289,34 m
|
---|
. 2. | Weiss Anton | EV Maishofen | S | 280,24 m
|
---|
. 3. | Kaufmann Bernhard | ESV Edla | St | 271,47 m
|
---|
. 4. | Mühlhans Hermann | Eisblume Aumühl | St | 263,22 m
|
---|
. 5. | Innerhofer Mario | EV Mühlbach/Pzg. | S | 259,21 m
|
---|
. 6. | Rechberger Friedrich | ESV Leopoldau | W | 256,73 m
|
---|
. 7. | Feichtner Josef | SV Breitenbach | T | 249,60 m
|
---|
. 8. | Lachmayr Rudolf | EV Kaprun | S | 249,45 m
|
---|
. 9. | Haslinger Manfred | EV Schüttdorf | S | 248,29 m
|
---|
10. | Gartlehner Gottfried | ESV Union Ertl | NÖ | 247,91 m
|
---|
11. | Ebster Helmut | EV Maishofen | S | 241,16 m
|
---|
12. | Reiter Ernst | EV Bramberg | S | 235,85 m
|
---|
13. | Reisner Oswald | ESV Türnitz | NÖ | 233,83 m
|
---|
14. | Stenzenberger Rene | ESV Strassgang Bad | St | 224,60 m
|
---|
15. | Wurm Otto | Askö Furth | OÖ | 214,64 m
|
---|
16. | Gappiz Manfred | PSV Villach | K | 214,33 m
|
---|
17. | Putz Peter | Bergknappen Grünbach | NÖ | 192,22 m
|
---|
18. | Auer Thomas | EV Weikertschlag | NÖ | 100,47 m
|
---|
Weitenbewerb - Herren - Qualifikation für die STM Winter 2002
13.1.2001 in Stanz/Stmk
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
5 Aufsteiger zur STM-2002 - 6 Steher für BL 2002
. 1. | Gotthardt Christian | Vorwärts Köflach | . St . | 352,41 m
|
---|
. 2. | Thaler Peter | EV Schladming | St | 326,61 m
|
---|
. 3. | Knabl Manfred | ESV Massing | St | 319,63 m
|
---|
. 4. | Ennsmann Hubert | ESV Union Ertl | NÖ | 319,31 m
|
---|
. 5. | Golobic Armin | SGS Spittal | K | 317,84 m
|
---|
. 6. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 317,52 m
|
---|
. 7. | Weiss Anton | EV Maishofen | S | 311,25 m
|
---|
. 8. | Kaufmann Bernhard | ESV Edla | St | 310,82 m
|
---|
. 9. | Mühlhans Hermann | Eisblume Aumühl | St | 303,06 m
|
---|
10. | Innerhofer Mario | EV Mühlbach/Pzg. | S | 282,29 m
|
---|
11. | Rechberger Friedrich | ESV Leopoldau | W | 275,33 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Junioren/U21 - Winter 2001
6.1.2001 in Thiersee/T
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Patschg Bernhard | EV St.Johann i.P. | . S . | 222,47 m
|
---|
. 2. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 211,73 m
|
---|
. 3. | Innerhofer Mario | EV Mühlbach/Pzg. | S | 194,69 m
|
---|
. 4. | Ennsmann Daniel | ESV Union Ertl | NÖ | 191,94 m
|
---|
. 5. | Ofenluger Peter | Union Waisenegg | St | 176,57 m
|
---|
. 6. | Koller Bernd | ESV Kemeten | B | 173,02 m
|
---|
. 7. | Gruber Andreas | Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 168,42 m
|
---|
. 8. | Höller Peter | Union Waisenegg | S | 164,74 m
|
---|
. 9. | Klingler Stefan | EV Thiersee | T | 154,00 m
|
---|
10. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | St | 150,90 m
|
---|
11. | Wurm Martin | Askö Furth | OÖ | 146,29 m
|
---|
12. | Dabernig Bernd | SV Obermillstatt | K | 145,78 m
|
---|
13. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | - - - - - -
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U18 - Winter 2001
6.1.2001 in Thiersee/T
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Ennsmann Daniel | ESV Union Ertl | . NÖ . | 217,86 m
|
---|
. 2. | Bischof Markus | ESV Wolfau | . B . | 201,39 m
|
---|
. 3. | Rechberger Friedrich | ESV Leopoldau | W | 183,26 m
|
---|
. 4. | Gruber Stefan | Askö Olympia Gloggnitz | NÖ | 180,15 m
|
---|
. 5. | Ripper Hannes | EV Maishofen | S | 179,77 m
|
---|
. 6. | Wurm Martin | Askö Furth | OÖ | 177,42 m
|
---|
. 7. | Altenberger Christian | EV Stuhlfelden | S | 176,01 m
|
---|
. 8. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | St | 173,30 m
|
---|
. 9. | Dabernig Bernd | SV Obermillstatt | K | 169,98 m
|
---|
10. | Hutter Christian | EV Bruck | S | 166,00 m
|
---|
11. | Brunner Roman | RSU Leitersdorf | St | 142,93 m
|
---|
12. | Müller Daniel | STC Bruckhäusl | T | 120,13 m
|
---|
Österr.Meisterschaft-Weitenbewerb - Jugend/U16 - Winter 2001
6.1.2001 in Thiersee/T
1 Durchgang, bei dem die zwei besten von 5 Versuchen gewertet wurden
. 1. | Weberhofer Walter | ESV Nöstl | . St . | 193,59 m
|
---|
. 2. | Woschitz Amadeus | ER Hubertushof Lach | K | 190,68 m
|
---|
. 3. | Altenberger Christian | EV Stuhlfelden | S | 187,10 m
|
---|
. 4. | Mersitz Markus | ESV Union Ertl | NÖ | 183,77 m
|
---|
. 5. | Patschg Josef | EV St.Johann | S | 179,41 m
|
---|
. 6. | Lassacher Harald | EV Radstadt | S | 167,63 m
|
---|
. 7. | Brunner Roman | RSU Leitersdorf | St | 152,14 m
|
---|
. 8. | Reisner Manfred | ESV Türnitz | NÖ | 149,07 m
|
---|
. 9. | Fink Christian | ESV Wörtherberg | B | 130,46 m
|
---|
10. | Müller Daniel | STC Bruckhäusl | T | 123,37 m
|
---|