Vorrunde >>> 12 Qualifikanten für den Finaldurchgang
. 1. | BUTZ Karl-Heinz | . GER . | . 459,06 m .
|
---|
. 2. | HUSZAREK Wilhelm | AUT/St | 456,97 m
|
---|
. 3. | FREIWANG Konrad | GER | 456,59 m
|
---|
. 4. | GRUBER Johann | AUT/St | 450,32 ?m
|
---|
. 5. | PATSCHG Bernhard | AUT/Sbg | 451,07 ?m
|
---|
. 6. | SUPANIC Otto | AUT/Sbg | 446,40 m
|
---|
. 7. | BEYERLEIN Reinhold | GER | 445,10 m
|
---|
. 8. | ENGELBRECHT Christian | GER | 438,96 m
|
---|
. 9. | RABANSER Hubert | ITA | 401,14 m
|
---|
10. | SPOLAD Joze | SLO | 379,48 m
|
---|
11. | UNTERHOFER Konrad | ITA | 378,51 m
|
---|
12. | SAPEK Rudi | SLO | 368,86 m
|
---|
13. | JUHASZ Gyula | HUN | 358,79 m
|
---|
14. | ENGL Reinhold | ITA | 350,87 m
|
---|
15. | THURNER Stefan | ITA | 342,79 m
|
---|
16. | SZABO Ferenc | HUN | 307,77 m
|
---|
17. | KOCJAN Matjaz | SLO | 304,25 m
|
---|
18. | PETERFALVI Zoltan | HUN | 304,06 m
|
---|
19. | RUTTMANN Andrea | SUI | 301,89 m
|
---|
20. | MIHALOVICS Bertalan | HUN | 297,39 m
|
---|
21. | SLUGA Mira | SLO | 267,27 m
|
---|
Final-Durchgang
. 1. | FREIWANG Konrad | . GER . | . 319,13 m .
|
---|
. 2. | PATSCHG Bernhard | AUT/Sbg | 312,24 m
|
---|
. 3. | BUTZ Karl-Heinz | GER | 307,65 m
|
---|
. 4. | GRUBER Johann | AUT/St | 307,45 m
|
---|
. 5. | BEYERLEIN Reinhold | GER | 307,38 m
|
---|
. 6. | HUSZAREK Wilhelm | AUT/St | 303,39 m
|
---|
. 7. | SUPANIC Otto | AUT/Sbg | 303,05 m
|
---|
. 8. | ENGELBRECHT Christian | GER | 298,55 m
|
---|
. 9. | RABANSER Hubert | ITA | 251,66 m
|
---|
10. | UNTERHOFER Konrad | ITA | 245,67 m
|
---|
11. | SPOLAD Joze | SLO | 240,51 m
|
---|
12. | SAPEK Rudi | SLO | 218,79 m
|
---|
Weiten-EM 2001 - Herren-Mannschaft
1. | . Deutschland . | Butz Karl-Heinz Freiwang Konrad Beyerlein Reinhold | 459,06 456,59 445,10 | . 1360,75 m .
|
---|
2. | Österreich | Huszarek Wilhelm Gruber Johann Patschg Bernhard | 456,97 450,32 451,07 | 1358,36 m
|
---|
3. | Italien | Rabanser Hubert Unterhofer Konrad Engl Reinhold | 401,14 378,51 350,87 | 1130,52 m
|
---|
4. | Slowenien | Spolad Joze Sapek Rudi Kocjan Matjaz | 379,48 368,86 304,25 | 1052,59 m
|
---|
5. | Ungarn | Juhasz Gyula Szabo Ferenc Peterflavi Zoltan | 358,79 307,77 304,06 | 970,62 m |
---|