Herren | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ZKM Vodnany | CZ | . 17 . | |
. 2. | Union Altenfelden | OÖ | 14 | 1,72 |
. 3. | BSG Landesregierung Linz | OÖ | 14 | 1,14 |
. 4. | BSV EBG Linz | OÖ | 13 | |
. 5. | Union Schweinbach | OÖ | 12 | 1,71 |
. 6. | Slavoj Stozice | CZ | 12 | 1,06 |
. 7. | SK Vöest Linz | OÖ | 8 | |
. 8. | ESV Traun | OÖ | 6 | 0,83 |
. 9. | Kristal Lenora | CZ | 6 | 0,72 |
10. | MC Vcelna | CZ | 6 | 0,33 |
11. | Sumavan Vimperk | CZ | 2 |
Damen | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Union Schweinbach | OÖ | . 15 . | |
. 2. | Union Altenberg | OÖ | 13 | |
. 3. | ZKM Vodnany | CZ | 10 | |
. 4. | Union Kriegwald | OÖ | 8 | 1,34 |
. 5. | SK Vöest Linz | OÖ | 8 | 1,09 |
. 6. | Sokol Vodnany/Vimperk | CZ | 8 | 0,82 |
. 7. | OM Dolni Dvoriste | CZ | 4 | 0,73 |
. 8. | MK Dolni Dvoriste | CZ | 4 | 0,45 |
. 9. | SV Gallneukirchen | OÖ | 2 |
Herren | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ZKM Vodnany | CZ | . 24 . | 2,466 |
. 2. | BSG Landesregierung Linz 2 | A-OÖ | 24 | 1,689 |
. 3. | BSG Landesregierung Linz 1 | A-OÖ | 21 | 1,818 |
. 4. | ESV Neufelden | A-OÖ | 20 | 2,496 |
. 5. | ESV Bad Fischau 1 | A-NÖ | 20 | 1,702 |
. 6. | Slavoj Stozice | CZ | 18 | 1,814 |
. 7. | Askö Westbahn Linz | A-OÖ | 17 | 1,550 |
. 8. | MC Vcelna | CZ | 14 | 1,101 |
. 9. | ESV Bad Fischau 2 | A-NÖ | 12 | 0,637 |
10. | SKM 81 Prerov | CZ | 10 | 0,853 |
11. | Precheza Prerov | CZ | 10 | 0,614 |
12. | Sokol Prazak | CZ | 8 | 0,599 |
13. | SK Vcelna | CZ | 8 | 0,587 |
14. | Sumavan Vimperk | CZ | 4 | 0,312 |
15. | OM Dolni Dvoriste | CZ | 0 | 0,209 |
Damen | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Bad Fischau | A-NÖ | . 14 . | 5,181 |
. 2. | Precheza Prerov | CZ | 10 | 1,292 |
. 3. | MK Dolni Dvoriste | CZ | 7 | 1,082 |
. 4. | Sokol Vodnany | CZ | 7 | 0,920 |
. 5. | ZKM Vodnany | CZ | 6 | 0,820 |
. 6. | OM Dolni Dvoriste | CZ | 4 | 1,141 |
. 7. | SK Vcelna | CZ | 4 | 0,451 |
. 8. | Sumavan Vimperk | CZ | 4 | 0,353 |
. 1. | ESV Raika Alkoven | OÖ | . 47 . | 2,205 |
---|---|---|---|---|
. 2. | EC Grub | D | 46 | 2,164 |
. 3. | ESV Eudora Wels | OÖ | 44 | 1,927 |
. 4. | Spvgg Oberkreuzberg | D | 43 | 1,805 |
. 5. | Union Vichtenstein 1 | OÖ | 42 | 1,765 |
. 6. | Ladler Graz | ST | 41 | 1,590 |
. 7. | TSV Spiegelau | D | 37 | 1,306 |
. 8. | SC Reicheneibach | D | 34 | 1,438 |
. 9. | EC Murnau | D | 34 | 1,368 |
10. | SV Würding | D | 33 | 1,147 |
11. | Union Vichtenstein 2 | OÖ | 33 | 1,070 |
12. | SV Mengkofen | D | 32 | |
13. | EC Gerabach | D | 31 | |
14. | SV Perlesreut | D | 29 | |
15. | Askö Westbahn Linz | OÖ | 28 | |
16. | SV Röhrnbach | D | 27 | 1,072 |
17. | FC Teugn | D | 27 | 0,928 |
18. | DJK SV Hartkirchen | D | 27 | 0,910 |
19. | BSG Landesregierung Linz | OÖ | 26 | |
20. | EC Passau Neustift | D | 25 | |
21. | Schwabelweiß Regensburg 1 | D | 24 | 1,094 |
22. | SV Pilgramsberg | D | 24 | 0,800 |
23. | EC Zaundorf | D | 22 | |
24. | Spvgg Hacklberg | D | 20 | |
25. | WSV Haslach | ? | 15 | |
26. | Schwabelweiß Regensburg 2 | D | 8 | 0,357 |
27. | EC Börbrach | D | 8 | 0,331 |
28. | FC Tegernheim | D | 5 |
Herren-Turniere Eudora Wels - Eishalle Wels - 31.10.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Raika Alkoven 1 | 25 | 3,493 | . 1. | ESV Traun | 22 | 1,580 |
. 2. | EC Seiwald Ried | 19 | 1,772 | . 2. | Raika Alkoven 2 | 21 | 2,053 |
. 3. | HSV Wels 1 | 18 | 1,947 | . 3. | Askö Gunskirchen | 20 | 1,403 |
. 4. | Forelle Steyr | 18 | 1,483 | . 4. | PSV Porsche Wels | 20 | 1,325 |
. 5. | TV Spk.Andorf | 17 | . 5. | ESV Oftering | 18 | ||
. 6. | Union Kirchdorf/I. | 16 | . 6. | Askö Sipbachzell | 17 | ||
. 7. | Askö St.Martin/Tr. | 15 | . 7. | Union Wels | 16 | ||
. 8. | Askö Marchtrenk 1 | 14 | . 8. | SV Raika Zwettl | 15 | ||
. 9. | Union Schweinbach | 13 | . 9. | Union Wartberg/Kr. | 13 | ||
10. | BSG Landesregierung | 12 | 10. | SSV Sarleinsbach | 10 | 0,800 | |
11. | ESV Haslach | . 8 | 11. | ESV Altheim | 10 | 0,716 | |
12. | ESV Hilkering | . 4 | 12. | Askö Marchtrenk 2 | . 9 | ||
13. | ESV Mühlheim/I. | . 2 | 13. | Union Goldwörth | . 8 | ||
14. | Union Ebensee | . 0 | 14. | HSV Wels 2 | . 7 | ||
15. | HSV Wels 3 | . 4 |
Herren-Turniere ASV Bewegung Steyr - Eishalle Steyr - 31.10.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Askö Eferding/Fr. | 26 | 2,989 | . 1. | Post SV Linz | 26 | 2,693 |
. 2. | Eudora Wels | 26 | 2,367 | . 2. | Union Wolfern 2 | 24 | 2,113 |
. 3. | SV Garsten | 20 | . 3. | Askö Kirchdorf/Kr. | 19 | ||
. 4. | Union Ramingtal | 19 | . 4. | ESV Lichtenberg | 17 | ||
. 5. | Askö Sierning | 15 | . 5. | St. Peter/Au | 16 | 1,139 | |
. 6. | ESV Ernsthofen | 14 | . 6. | Askö Waldrands. | 16 | 0,945 | |
. 7. | ESV Traun | 12 | 1,078 | . 7. | Askö Kleinmünchen | 15 | |
. 8. | Askö Furth | 12 | 0,880 | . 8. | ATSV Steyr | 14 | |
. 9. | Union Wolfern 1 | 12 | 0,818 | . 9. | ASV Haidershofen | 13 | 1,141 |
10. | Forelle Steyr | 11 | 0,835 | 10. | Union Biberbach | 13 | 0,817 |
11. | Union Steyr | 11 | 0,714 | 11. | SSV Haid | 11 | |
12. | Union Wartberg/Kr. | 10 | 0,743 | 12. | Askö Thaling | 10 | |
13. | Askö Stadt Haag | 10 | 0,586 | 13. | Union Wartberg/A. | . 8 | |
14. | ASK St.Valentin | . 8 | 14. | Union Haag/H. | . 4 | 0,404 | |
15. | Askö Westbahn | . 4 | 15. | Union Ternberg | . 4 | 0,258 |
Herren-Turniere zur Eröffnung der Eishalle Gmunden - GEKC Gmunden-Au - 31.10.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Ebensee | 24 | 3,000 | . 1. | ATSV Lenzing | 25 | 2,336 |
. 2. | Westbahn Linz | 18 | 1,476 | . 2. | Steg-Magdalena | 23 | 2,940 |
. 3. | Union Altenberg | 18 | 1,298 | . 3. | Union Ohlsdorf | 20 | 1,602 |
. 4. | ESV Altmünster 1 | 18 | 1,285 | . 4. | SV Puchheim | 18 | 1,271 |
. 5. | Askö Aurach Looh | 17 | 1,470 | . 5. | Askö Gmunden | 17 | 1,312 |
. 6. | ESV Bad Goisern | 16 | 1,089 | . 6. | Askö Bad Ischl | 16 | |
. 7. | ESV Viechtwang | 16 | 1,082 | . 7. | Union Gschwandt 2 | 15 | |
. 8. | ESV St.Konrad | 14 | 1,010 | . 8. | Askö Kematen/Pib. | 14 | |
. 9. | ATSV Timelkam | 14 | 0,835 | . 9. | Union St.Martin/M. | 13 | |
10. | Union Gschwandt 1 | 12 | 0,974 | 10. | ESV Oberweis | 12 | |
11. | Spg Vöcklabruck | 12 | 0,804 | 11. | ESV Altmünster 2 | 11 | 0,763 |
12. | Askö Vorchdorf | 10 | 0,818 | 12. | Askö Pinsdorf | 11 | 0,722 |
13. | SV Roßleithen | 10 | 0,707 | 13. | Askö Sierning | 11 | 0,673 |
14. | ESV Laakirchen | . 9 | 14. | Union Schweinbach | . 2 | 0,527 | |
15. | Askö Attnang | . 2 | 15. | ESV Winkl/Neuk. | . 2 | 0,282 |
. 1. | Teko Plastic Preding | . 13:11 . | |
---|---|---|---|
. 2. | Urscha Gleisdorf | 11:13 | |
. 3. | Köflach Stadt | 21:5 | |
. 4. | TUS Krieglach | 5:21 | |
. 5. | Borkenkäfer Deutschlandsberg | 16:8 | |
. 6. | ÖBAU Passail | 8:16 | |
. 7. | Anger | 17:13 | |
. 8. | ESV Forelle Steyr | 13:17 | |
. 9. | Union Esternberg | 19:3 | |
10. | Göttelsberg | 3:19 | |
11. | Bärnbach | 13:11 | |
12. | Schneerose Langenwang | 11:13 |
Herren - Gruppe rot | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Forelle Steyr | . A-OÖ . | . 22 . | 2,037 |
. 2. | EV Montiggl | I | 22 | 1,887 |
. 3. | SV Teis | I | 21 | 1,429 |
. 4. | SSV Naturns | I | 20 | 1,722 |
. 5. | ESC Luttach | I | 18 | 2,014 |
. 6. | EV Eppan Berg | I | 18 | 1,992 |
. 7. | EV Wals | A | 16 | |
. 8. | UESV Obertrum Sigl's | A | 15 | |
. 9. | ESV Mühltal/Neufelden | A-OÖ | 13 | |
10. | EV Seekirchen | A | 11 | |
11. | TSV Öttingen | D | 9 | |
12. | ESV Hochpustertal | A | 8 | |
13. | SC Riederau | D | 6 | 0,483 |
14. | EV Forst - Damen | I | 6 | 0,412 |
15. | SV Söcking | D | 5 |
Herren-Turniere ASV Behamberg-Haidershofen
Eishalle Steyr - 5.12.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | SC St.Pantaleon | 26 | . 1. | TSV St.Georgen/G. | 23 | ||
. 2. | ESV Mühltal/Neufelden | 19 | . 2. | HSV Wels | 22 | ||
. 3. | SV Garsten | 18 | 1,792 | . 3. | Askö Waldrandsiedlung | 20 | |
. 4. | ESV Ernsthofen | 18 | 1,529 | . 4. | Forelle Steyr 2 | 18 | |
. 5. | Union Wolfern | 18 | 1,345 | . 5. | Union Strengberg | 16 | |
. 6. | ESV Lichtenberg | 17 | 1,185 | . 6. | Askö Haag | 15 | |
. 7. | Askö Kleinmünchen | 17 | 1,015 | . 7. | Askö Furth | 14 | 1,168 |
. 8. | Askö Sierning | 15 | . 8. | ESV St.Peter/Au | 14 | 0,789 | |
. 9. | SV Roßleithen | 13 | . 9. | Union Aschbach | 13 | ||
10. | Union Wartberg | 11 | 0,984 | 10. | Bewegung Steyr | 12 | 0,983 |
11. | Landesregierung Linz | 11 | 0,870 | 11. | ESV Losenstein | 12 | 0,832 |
12. | Forelle Steyr 1 | 10 | 12. | Magistrat Steyr | 12 | 0,806 | |
13. | Union Steyr | . 9 | 13. | Union Seitenstetten | 11 | ||
14. | HSV Enns | . 8 | 14. | ATSV Steyr | . 8 | ||
15. | Union Pergkirchen | . 0 | 15. | Union Haag | n.a. |
Turniere Union St.Willibald
Eishalle Peuerbach - 13.12.1998
Herren | Mixed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Peuerbach | 20 | 2,535 | . 1. | Union St.Willibald | 12 | 1,905 |
. 2. | ESV Waizenkirchen | 20 | 1,555 | . 2. | Union Taiskirchen | 12 | 1,420 |
. 3. | TV Andorf | 16 | 1,541 | . 3. | Union Peuerbach 2 | 12 | 1,329 |
. 4. | ESV Geinberg/Neuh. | 16 | 1,179 | . 4. | Union Treubach | 10 | |
. 5. | Union Treubach | 14 | . 5. | Union Vichtenstein | . 8 | ||
. 6. | ESV Eggerding | 13 | 1,258 | . 6. | ESV Weierfing | . 6 | 0,945 |
. 7. | Pischelsdorf a.E. | 13 | 0,900 | . 7. | Union Natternbach | . 6 | 0,734 |
. 8. | ESV Grieskirchen | 10 | 1,061 | . 8. | Union Peuerbach 1 | . 3 | 0,804 |
. 9. | Union Altschwendt | 10 | 0,981 | . 9. | Umdasch Amstetten | . 3 | 0,432 |
10. | ESV St.Ägidi 1 | . 8 | |||||
11. | Union Natternbach | . 6 | 0,701 | ||||
12. | ESV St.Ägidi 2 | . 6 | 0,619 | ||||
13. | ESV Wildenau | . 4 |
Herren-Turniere ESV Forelle Steyr
Eishalle Steyr - 12.12.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Eudora Wels | 27 | 2,893 | . 1. | ESV Schönering | 23 | 2,121 |
. 2. | SV Lichtenberg | 22 | 1,991 | . 2. | ESV Ernsthofen | 21 | 2,254 |
. 3. | Union Schweinbach | 21 | 1,797 | . 3. | ESV Ruprechtshofen | 20 | 1,654 |
. 4. | ESV Innsbruck/T | 20 | . 4. | ESV Haslach | 19 | 1,503 | |
. 5. | Union Ramingtal | 18 | . 5. | ASV Bewegung Steyr | 19 | 1,431 | |
. 6. | SV Puchheim | 17 | . 6. | Union Steyr | 19 | 1,280 | |
. 7. | Union Altenberg | 15 | . 7. | ESV Obergrafendorf/NÖ | 18 | ||
. 8. | 1.EV Stattersdorf/NÖ | 13 | . 8. | ASV Haidershofen | 17 | ||
. 9. | ESV Forelle Steyr | 12 | 0,994 | . 9. | SV Garsten | 15 | |
10. | Innenstetten/BRD | 12 | 0,883 | 10. | Union Seitenstetten/NÖ | 11 | |
11. | TUS Alpenrose Hall/T | 11 | 11. | Magistrat Steyr | 10 | ||
12. | Askö Marchtrenk | 10 | 0,856 | 12. | Slavoj Stozice/CZ | . 8 | |
13. | FC Fasanerie Nord/BRD | 10 | 0,727 | 13. | SK Vcelna/CZ | . 6 | |
14. | Union Wolfern | . 2 | 14. | SV Mammendorf 2 /BRD | . 4 | ||
15. | SV Mammendorf 1 /BRD | . 0 | 15. | ESV Schwertberg | n.a. |
Herren-Turniere Askö St.Martin/Traun
Eishalle Marchtrenk - 19.12.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Union Seiw.Peuerbach | 18 | 3,622 | . 1. | Eudora Wels | 18 | 2,534 |
. 2. | Union Weißkirchen | 15 | 3,184 | . 2. | ESV Oftering | 14 | 1,634 |
. 3. | Askö Leonding | 10 | 1,155 | . 3. | Askö Neuhofen/Kr. | 12 | 1,147 |
. 4. | ESV Ernsthofen | . 9 | 0,755 | . 4. | ESV Aschach/D. | 12 | 0,984 |
. 5. | SK Vöest | . 9 | 0,755 | . 5. | Union Eggendorf | 10 | 0,871 |
. 6. | Askö Pasching | . 8 | 0,776 | . 6. | Union Wartberg/A. | . 9 | 1,103 |
. 7. | Askö Kleinmünchen | . 8 | 0,711 | . 7. | ESV Traun | . 9 | 0,759 |
. 8. | SV Lacken | . 6 | . 8. | Union Lasberg | . 8 | ||
. 9. | ESV Grieskirchen | . 5 | . 9. | ESV Schönering | . 7 | ||
10. | Mode Sport Altenfelden | . 2 | 10. | Askö Sipbachzell | . 6 | ||
11. | ESV Haslach | . 5 |
Herren-Turniere Union Wolfern
Eishalle Steyr - 19.12.1998
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | HSV Enns | 26 | 2,241 | . 1. | SV Lichtenberg 2 | 24 | 2,280 |
. 2. | ESV Losenstein | 19 | 1,415 | . 2. | ESV Traun 2 | 22 | 1,506 |
. 3. | SV Lichtenberg 1 | 18 | 1,623 | . 3. | Forelle Steyr 2 | 21 | 1,881 |
. 4. | HSV Wels | 18 | 1,301 | . 4. | Magistrat Steyr | 17 | 1,436 |
. 5. | ESV Traun 1 | 16 | 1,387 | . 5. | ASV Haidershofen | 17 | 1,264 |
. 6. | SV Garsten | 14 | 1,085 | . 6. | Union Keferfeld-Oed | 17 | 1,204 |
. 7. | Union Steyr 1 | 14 | 1,063 | . 7. | Askö Ebelsberg | 14 | 1,151 |
. 8. | ESV Ernsthofen | 14 | 0,880 | . 8. | SK Vöest | 14 | 0,920 |
. 9. | ASK St.Valentin | 13 | 0,941 | . 9. | Askö Kleinmünchen | 14 | 0,892 |
10. | BSG Landesregierung | 13 | 0,824 | 10. | Askö Waldrandsiedl. | 12 | 1,079 |
11. | SC St.Pantaleon | 12 | 0,932 | 11. | SV Roßleithen | 12 | 1,000 |
12. | Askö Sipbachzell | 12 | 0,863 | 12. | Union Steyr 2 | 10 | |
13. | Forelle Steyr 1 | 11 | 13. | KSV Böhlerwerk | . 6 | 0,493 | |
14. | Union Ramingtal | . 9 | 14. | ASV Bewegung Steyr | . 6 | 0,404 | |
15. | SC Waidhofen/Y. | . 1 | 15. | ASV Thaling | . 4 |
6.Ernst Riedler Gedächtnisturnier - 13.Bleikristall-Pokalurnier
des ESV Raiffeisen Oberweis in der Eishalle Gmunden am 2.1.1999
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | EC Seiwald Ried | 16 | 2,172 | . 1. | TSV Timelkam | 23 | 6,365 |
. 2. | U.Leirich Ebensee | 16 | 1,488 | . 2. | Union Peuerbach | 18 | 1,597 |
. 3. | Union Atzbach | 14 | 1,040 | . 3. | ESV Laakirchen | 16 | 1,523 |
. 4. | Union Rüstorf 1 | 13 | . 4. | Union Gschwandt 2 | 16 | 1,241 | |
. 5. | Askö Dürnau | 12 | . 5. | ESV Grieskirchen | 15 | ||
. 6. | TSV St.Konrad | 11 | . 6. | Union Rüstorf 2 | 14 | ||
. 7. | Union Wolfern | 10 | 0,930 | . 7. | Askö Vorchdorf | 12 | |
. 8. | ESV Altmünster | 10 | 0,635 | . 8. | Askö Gmunden | 10 | |
. 9. | Union Gschwandt 1 | 9 | . 9. | ESV Bad Goisern | 9 | ||
10. | SPG Vöcklabruck | 8 | 0,986 | 10. | Union Raika Regau | 8 | |
11. | ESV Viechtwang | 8 | 0,876 | 11. | Union Redlham | 6 | 0,715 |
12. | 1.SSK Salzburg | 5 | 12. | GEKC Gmunden Au | 5 | ||
13. | Post SV Salzburg | 4 |
. 1. | ESV Eudora Wels | . 20 . | 2,175 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun | 19 | 2,129 |
. 3. | SSV Alkoven 1 | 16 | 1,954 |
. 4. | Post SV Linz | 15 | 1,747 |
. 5. | ASK St.Valentin | 15 | 1,539 |
. 6. | ESV Lichtenberg | 12 | 1,413 |
. 7. | Union Mahrnbach | 11 | 0,992 |
. 8. | HSV Wels | 6 | 0,622 |
. 9. | SSV Alkoven 2 | 6 | 0,537 |
10. | Askö Thalheim | 4 | 0,584 |
11. | Askö Sipbachzell | 4 | 0,530 |
12. | PSV Aveg Wels | 4 | 0,256 |
Turniere Askö Sierning
Eishalle Steyr - 6.1.99
Herren | Damen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Eudora Wels | 26 | . 1. | Union St.Peter/Wbg. | 20 | ||
. 2. | ESV Traun | 22 | 2,487 | . 2. | Union Schweinbach | 19 | 2,034 |
. 3. | Union Wolfern | 22 | 1,977 | . 3. | SK Vöest Linz | 19 | 1,669 |
. 4. | Union Ramingtal | 18 | 1,635 | . 4. | Askö Sierning | 16 | 1,304 |
. 5. | ASK St.Valentin | 18 | 1,170 | . 5. | TSV St.Georgen/G. | 16 | 1,206 |
. 6. | ESV Losenstein | 17 | 1,094 | . 6. | SV Gramastetten | 12 | 1,296 |
. 7. | SV Garsten | 17 | 0,956 | . 7. | Union Altenberg | 12 | 1,000 |
. 8. | ESV Ruprechtshofen | 13 | . 8. | ESV Eudora Wels | 9 | 1,135 | |
. 9. | Askö Waldrandsiedl. | 10 | 0,771 | . 9. | ESV Forelle Steyr | 9 | 0,728 |
10. | ASV Behamberg | 10 | 0,509 | 10. | Askö Kematen/Pib. | 8 | |
11. | ATSV Steyr | 9 | 11. | PSV Wels | 6 | 0,668 | |
12. | Union Hofkirchen | 8 | 0,681 | 12. | Union Inzersdorf | 6 | 0,479 |
13. | MSV Steyr | 8 | 0,574 | 13. | Union Maria Neustift | 4 | |
14. | Askö Sierning | 6 | 0,557 | ||||
15. | ASV Bewegung Steyr | 6 | 0,524 |
. 1. | ESV Grieskirchen/Fröling | . 14 . | 3,692 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Haigermoos | 12 | 1,519 |
. 3. | Union Natternbach | 11 | 2,293 |
. 4. | ESV Waizenkirchen/Steinm. | 11 | 1,473 |
. 5. | Union Spk.Seiwald Peuerbach | 10 | 1,485 |
. 6. | Union Haag/H. | 7 | 0,779 |
. 7. | ESV Neukirchen | 4 | 0,213 |
. 8. | ESV Waizenkirchen | 3 | 0,283 |
. 9. | Union Spk.Seiwald Peuerbach | 0 |
. 1. | Askö St.Valentin | . 18 . | |
---|---|---|---|
. 2. | EC Seiwald Ried | 17 | |
. 3. | ESV Viechtwang | 16 | 1,297 |
. 4. | Union Wolfern | 16 | 1,049 |
. 5. | ESV Eudora Wels | 15 | |
. 6. | Askö Sipbachzell | 14 | |
. 7. | HSV Wels | 12 | |
. 8. | ESV Traun | 11 | |
. 9. | Askö Vorchdorf | 10 | |
10. | SSV Alkoven | 9 | |
11. | Askö Westbahn Linz | 6 | 0,715 |
12. | PSV Porsche Wels | 6 | 0,686 |
13. | Union Zwettl | 6 | 0,551 |
. 1. | Askö Kematen/Piberbach | . 20 . | |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Kirchdorf | 17 | |
. 3. | ESV Selzthal 2 | 14 | 2,088 |
. 4. | BSV LKH Kirchdorf | 14 | 1,013 |
. 5. | BSG Landesregierung | 12 | |
. 6. | Union Inzersdorf | 11 | |
. 7. | ESV Selzthal 1 | 9 | 1,042 |
. 8. | ESV Lassing | 9 | 0,795 |
. 9. | Union Wartberg/Kr. | 8 | |
10. | BSV IFW Otte Micheldorf | 7 | |
11. | TSV St.Konrad | 6 | |
12. | EKV Rühler Inzersdorf | 5 |
. 1. | Österr.Nationalteam | . 26 . | 2,686 |
---|---|---|---|
. 2. | TV Spk.Andorf | 21 | 2,266 |
. 3. | St.Johann/Pongau | 20 | 1,331 |
. 4. | Altendorfer Walding | 19 | 1,445 |
. 5. | ESV Waizenkirchen | 17 | 1,210 |
. 6. | Post SV Linz | 16 | 1,161 |
. 7. | SG Raika Alkoven 1 | 14 | 1,121 |
. 8. | Askö Westbahn Linz | 14 | 1,081 |
. 9. | Askö Pasching | 12 | 0,848 |
10. | Askö Eisbär Marchtrenk | 11 | 0,983 |
11. | ESV Trimmelkam | 11 | 0,915 |
12. | Askö Kleinmünchen | 11 | 0,754 |
13. | BSG Landesregierung | 10 | 0,931 |
14. | SG Raika Alkoven 2 | 8 | 0,692 |
15. | Askö Gunskirchen | 0 | 0,140 |
Int.Herren-Turnier Vodnany/CZ - 6.2.1999, Eishalle Pisek/CZ
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ZKM Vodnany 1 | CZ | 24 | 2,396 | . 1. | EC Exing | D | 24 | 1,817 |
. 2. | EV Innernstetten Medernberg | D | 22 | 2,495 | . 2. | BSG Landesregierung Linz | OÖ | 23 | 2,014 |
. 3. | Askö Sipbachzell 1 | OÖ | 22 | 1,748 | . 3. | Slavoj Stozice | CZ | 20 | 1,551 |
. 4. | Union Wolfern 1 | OÖ | 18 | 1,695 | . 4. | FCP Branten 1 | D | 19 | 1,595 |
. 5. | SC St.Pantaleon 1 | OÖ | 18 | 1,675 | . 5. | HSV Wels | OÖ | 18 | 1,635 |
. 6. | Askö Thalheim | OÖ | 18 | 1,675 | . 6. | EC Böbrach | D | 16 | 1,151 |
. 7. | TSV Fischbach | D | 16 | 1,604 | . 7. | FC Neunburg v.W. | D | 16 | 1,065 |
. 8. | SV Allersdorf 1 | NÖ | 16 | 1,188 | . 8. | Umdasch Amstetten | NÖ | 14 | |
. 9. | FCP Branten 2 | D | 16 | 1,039 | . 9. | SC St.Pantaleon 2 | OÖ | 13 | 1,010 |
10. | SV Allersdorf 2 | NÖ | 12 | 0,769 | 10. | Askö Sipbachzell 2 | OÖ | 12 | 0,994 |
11. | EV Edt-Lambach | OÖ | 8 | 0,536 | 11. | SV Ferschnitz | NÖ | 12 | 0,879 |
12. | EC St.Johann-Regen | D | 8 | 0,531 | 12. | EC Bayerwald Regen | D | 9 | 0,904 |
13. | Dolni Dvoriste | CZ | 6 | 0,510 | 13. | EV Landshut | D | 8 | 0,848 |
14. | ESV Grimmitschau | D | 6 | 0,369 | 14. | Sumavan Vimperk | CZ | 4 | 0,356 |
15. | ZKM Vodnany 2 | CZ | 0 | 0,236 | 15. | Union Wolfern 1 | OÖ | 1 | 0,131 |
Int.Herren-Turnier Slavoj Stozice/CZ
13.2.1999, Eishalle Strakonice/CZ
Finale: Steg-Magdalena gegen ZKM Vodnany/CZ - - 25:3
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | ZKM Vodnany | CZ | 20 | 2,645 | . 1. | Steg-Magdalena | OÖ | 21 | 5,250 |
. 2. | Klinik Innsbruck | T | 17 | 2,382 | . 2. | Slavoj Stozice | CZ | 19 | 3,354 |
. 3. | Landesregierung Linz | OÖ | 17 | 2,219 | . 3. | EC Eintr.Pleinting | D | 17 | 2,646 |
. 4. | ESV Forelle Steyr | OÖ | 16 | 2,583 | . 4. | Askö Dürnau | OÖ | 15 | 1,243 |
. 5. | Union Schweinbach-Mix | OÖ | 16 | 2,390 | . 5. | Union Zwettl | Ö | 14 | 1,758 |
. 6. | EV Ttiling | D | 16 | 1,774 | . 6. | Union St.Roman | OÖ | 12 | 1,248 |
. 7. | Union St.Roman | OÖ | 10 | 0,865 | . 7. | SK Vcelna | CZ | 8 | 0,860 |
. 8. | SV Gallneukirchen | OÖ | 8 | 0,519 | . 8. | FC Neunburg v.W. | D | 8 | 0,746 |
. 9. | Precheza Prerov | CZ | 6 | 0,394 | . 9. | SKM 81 Prerov | CZ | 8 | 0,517 |
10. | MNT Lenora | CZ | 2 | 0,389 | 10. | Sokol Prazak | CZ | 5 | 0,506 |
11. | Sumavan Vimperk | CZ | 2 | 0,319 | 11. | Pobecvan Prerov | CZ | 4 | 0,231 |
12. | OM Dolni Dvoriste | CZ | 2 | 0,315 | 12. | Horni Vltavice | CZ | 1 | 0,200 |
Int.-Turniere Selb/D
27./28.2.1999, Eishalle Selb/D
Wolfgang-Artz-Gedächtnisturnier - Herren
und Grenzland Mixed-Turnier am 27.2.99
Herren Mixed
. 1. Landesregierung Linz A 23 4,000 . 1. ESC Stuttgart 1 D 28 3,227
. 2. EC Arnbruck D 20 1,955 . 2. ESC Stuttgart 2 D 22 1,839
. 3. TSV Velden D 19 1,822 . 3. Eudora Wels 1 A 21 2,056
. 4. TSV Fischbach D 18 2,409 . 4. Eudora Wels 2 A 19 2,072
. 5. SC Bietigheim D 14 1,575 . 5. Kreisausw. 604 D 16 0,911
. 6. ESC Lam D 10 0,965 . 6. TSV Velden D 15 1,309
. 7. VfB Rehau D 10 0,844 . 7. ERC Selb D 15 1,179
. 8. DJK Reichenbach D 8 0,592 . 8. TSV Fischbach D 15 1,016
. 9. EC Wunsiedel D 8 0,506 . 9. ESV Nürnberg Rbh D 13 0,802
10. Kreisausw. 500 D 8 0,458 10. SC Pödeldorf 1 D 12 0,722
11. ESV Waltersdorf D 6 0,618 11. REC Heppenheim D 11 0,629
12. ESV Marktleuthen D 6 0,588 12. SC Pödeldorf 2 D 9 0,618
