19.Raiffeisen-Turnier der BSG Landesregierung - Linz, Vöest-Brücke - 9.5.1998
Gruppe Nord | Gruppe Süd
| . 1. | Raika Alkoven 1 | 34 | 2,259 | . 1. | Union Esternberg | 35 | 2,435
|
. 2. | SV Hartkirchen-BRD | 30 | 1,414 | . 2. | ESV Lichtenberg 2 | 32 | 1,926
|
. 3. | Eudora Wels | 29 | 1,965 | . 3. | Askö Mauthausen | 29 | 1,726
|
. 4. | Landesregierung 1 | 25 | 1,088 | . 4. | Union Wartberg/A. | 28 | 1,581
|
. 5. | Union Schweinbach | 24 | 1,627 | . 5. | ESV Mühlheim/Inn | 27 | 1,880
|
. 6. | EC Seiwald Ried | 24 | 1,619 | . 6. | Askö Ebelsberg | 26 | 1,573
|
. 7. | TV Andorf | 24 | 1,403 | . 7. | Union Katsdorf | 23 | 1,447
|
. 8. | Union Wolfern | 24 | 1,245 | . 8. | SG Steg/Askö Linz | 23 | 1,049
|
. 9. | ATSV Timelkam | 24 | 1,100 | . 9. | ESV Grieskirchen | 22 | 1,350
|
10. | ESV Ruprechtshofen | 23 | | 10. | Union Lasberg | 22 | 1,286
|
11. | Union Altenfelden | 21 | | 11. | Askö Westbahn | 22 | 1,108
|
12. | ESV Altheim | 20 | 1,017 | 12. | Landesregierung 2 | 19 | 1,054
|
13. | SR Oberlangkampfen | 20 | 0,772 | 13. | Union Weißkirchen | 19 | 0,890
|
14. | ESV Ladler Graz | 19 | | 14. | ERC Selb - BRD | 18 | 1,129
|
15. | ESV Lichtenberg 1 | 18 | | 15. | Raika Alkoven 2 | 18 | 1,033
|
16. | TSV St.Georgen/G. | 16 | | 16. | TSV Waldkirchen-BRD | 14 |
|
17. | Forelle Steyr | 12 | 0,576 | 17. | SV Hartkirchen 2-BRD | 13 |
|
18. | ESV Untergaisbach | 11 | | 18. | Union Keferfeld-Oed | 12 |
|
19. | Askö St.Martin/Tr. | . 9 | 0,706 | 19. | TSV Fischbach-BRD | . 8 |
|
20. | Umdasch Amstetten | . 9 | 0,451 | 20. | SK Vcelna - CZ | . 6 |
|
21. | ESV Traun | . 4 | | 21. | Sumavan Vimperk-CZ | . 4 |
|
Finale um Platz 1 - Raika Alkoven: Esternberg 14:5
Finale um Platz 3 - SV Hartkirchen(D) : Lichtenberg 22:5
Herren - Messeturnier des EC Seiwald Ried am 21.5.1998 in Ried/I.
. 1. | Askö Aurach Looh | . 22 . | |
---|
. 2. | ATSV Timelkam | 19 | |
---|
. 3. | Union Vichtenstein | 19 | |
---|
. 4. | Union Mehrnbach | 17 | |
---|
. 5. | ESV Eggerding | 17 | |
---|
. 6. | ESV Altheim | 17 | |
---|
. 7. | Askö Dürnau | 16 | |
---|
. 8. | Askö Vorchdorf | 16 | |
---|
. 9. | ESV Weierfing | 14 | |
---|
10. | SV Hernstein - NÖ | 14 | |
---|
11. | ESV Spöck Neukirchen | 10 | |
---|
12. | Union Natternbach | . 9 | |
---|
13. | Union Polling | . 9 | |
---|
14. | ATSV Tumeltsham | . 8 | |
---|
15. | TSV Timelkam | . 3 | |
---|
Herren-Turniere SV Steyrling - Linz, Vöest-Brücke - 2.5.1998 Gruppe Nord | Gruppe Süd
| . 1. | Eudora Wels | 20 | 2,617 | . 1. | ESV Altheim | 22 | 3,484
|
. 2. | SV Puchheim | 20 | 1,564 | . 2. | Landesregierung | 18 | 2,271
|
. 3. | Union Wolfern | 19 | | . 3. | HSV Wels | 15 |
|
. 4. | SV Roßleithen | 17 | 1,766 | . 4. | ESV Traun | 13 |
|
. 5. | TUS Kremsmünster | 17 | 1,545 | . 5. | SK Vöest | 12 |
|
. 6. | SV Garsten | 13 | | . 6. | Askö Pasching | 11 | 1,072
|
. 7. | Askö Kirchdorf | 12 | | . 7. | SV Köhlenschmied 1 | 11 | 0,840
|
. 8. | Union Niederneukirchen | 11 | 1,041 | . 8. | Union Haag | 10 |
|
. 9. | Union Wartberg/Kr. | 11 | 0,898 | . 9. | ATSV Steyr | . 7 | 0,563
|
10. | Askö St.Martin/Tr. | . 8 | | 10. | Askö Sierning | . 7 | 0,376
|
11. | Askö Sipbachzell | . 4 | | 11. | Askö Leonding | . 4 |
|
12. | Rühler Inzersdorf | . 2 | 0,454 | 12. | Union Inzersdorf | . 2 |
|
13. | SV Köhlenschmied 2 | . 2 | 0,377
|
Herren-Turnier ESV Untergaisbach - 5.4.1998 - Linz, Vöest-Brücke Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | ESV Lichtenberg | 26 | 3,255 | . 1. | ESV Traun | 19 |
|
. 2. | ESV Schönering | 26 | 2,239 | . 2. | U. Feldkirchen | 18 | 1,633
|
. 3. | U. Kirchschlag | 21 | | . 3. | St.Georgen/G. | 18 | 1,578
|
. 4. | Landesregierung | 18 | 1,169 | . 4. | Askö Haag | 15 |
|
. 5. | 1.LEV Auberg | 18 | 0,911 | . 5. | U.Hinzenbach | 16 | 1,411
|
Gruppe C
| . 1. | Union Wartberg | 17 | 1,583
|
. 2. | Askö Obermühl | 17 | 1,421
|
. 3. | Askö Schwertberg | 16 | 1,920
|
. 4. | Union Schenkenfelden | 16 | 1,716
|
. 5. | ESV Schwertberg | 16 | 1,446
|
Herren-Turnier Askö Thalheim/Wels - Thalheim - 8.5.1998
Fritz Pflug - Gedächtnisturnier
. 1. | ESV Eudora Wels 1 | 15 | |
---|
. 2. | SK Lambach | 13 | 1,451 |
---|
. 3. | ESV Eudora Wels 5 | 13 | 1,321 |
---|
. 4. | Askö Eisbär Marchtrenk | 12 | 1,302 |
---|
. 5. | HSV Wels 4 | 12 | 1,028 |
---|
. 6. | PSV Porsche Wels | 11 | |
---|
. 7. | Magistrat Wels | 10 | |
---|
. 8. | SC Raika Offenhausen | 9 | |
---|
. 9. | Askö Sipbachzell | 6 | |
---|
10. | ESV Bad Goisern | 5 | |
---|
11. | Askö Gunskirchen | 4 | |
---|
Hörschinger-Cup, Endstand nach 9 Runden
. 1. | Askö Marchtrenk | 98 | |
---|
. 2. | Askö Marchtrenk Senioren | 95 | |
---|
. 3. | ESV Schönering | 83 | 1,282 |
---|
. 4. | Askö Aistental-Hörsching 1 | 83 | 1,156 |
---|
. 5. | Heidekrug Marchtrenk | 69 | |
---|
. 6. | Askö Pasching | 63 | |
---|
. 7. | Union Mühlbach | 61 | |
---|
. 8. | Askö Aistental 2 | 51 | |
---|
. 9. | ESV Oftering | 45 | |
---|
Herren-Turniere Union Urfahr - Linz, Vöest-Brücke - 28.3.1998
Gruppe Nord | Gruppe Süd
| . 1. | Landesregierung | 22 | 3,284 | . 1. | ESV Schönering | 20 | 2,605
|
. 2. | SG Steg/Askö Linz | 20 | 2,021 | . 2. | Raika Alkoven | 18 | 1,748
|
. 3. | Union Urfahr 1 | 18 | | . 3. | Union Wartberg/A. | 16 |
|
. 4. | Union St.Veit/Mkr. | 16 | | . 4. | Union Schweinbach | 13 | 1,326
|
. 5. | Union Urfahr 3 | 14 | | . 5. | Union Zwettl/Rodl | 13 | 1,112
|
Herren-Turniere Wartberg/Aist - Linz, Vöest-Brücke - 29.3.1998
Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | ESV Schönering | 24 | 2,826 | . 1. | ESV Steg/Magdalena | 20 | 1,799
|
. 2. | Union Lasberg | 22 | 1,826 | . 2. | Union Urfahr | 20 | 1,354
|
. 3. | ESV Traun | 21 | 2,391 | . 3. | Landesregierung | 20 | 1,327
|
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | 18 | | . 4. | Union Altenberg | 19 | 1,343
|
. 5. | SV Lacken | 17 | | . 5. | TSV St.Georgen/G. | 16 | 1,411
|
Gruppe C
| . 1. | ESV Untergaisbach | 22 | 3,182
|
. 2. | Union Lembach | 18 | 2,244
|
. 3. | ESV Kefermarkt | 17 |
|
. 4. | Union St.Leonhard | 16 | 1,625
|
. 5. | Askö Mauthausen | 16 | 1,281
|
Herren-Turnier des ASK St.Valentin - 3.4.1998
. 1. | SK Vöest Linz | 18 | 3,476 |
---|
. 2. | Umdasch Amstetten | 15 | 2,452 |
---|
. 3. | TSV St.Georgen/G. | 15 | 2,355 |
---|
. 4. | ESV Untergaisbach | 15 | 2,123 |
. 5. | ATSV Waldneukirchen | . 9 | |
. 6. | ASK Amstetten | . 8 | 0,729 |
. 7. | Askö Au/Donau | . 8 | 0,724 |
. 8. | SC Holiday | . 7 | 1,015 |
. 9. | Union Seitenstetten | . 7 | 0,369 |
10. | Askö Perg | . 4 | 0,584 |
11. | ESV St.Peter/Au | . 4 | 0,426 |
Herren-Frühjahrs-Turnier des ESV Traun - Halle Traun - 18.4.1998
. 1. | ESV Eudora Wels | . 34 . | 3,161 |
---|
. 2. | BSG Landesregierung Linz | 26 | |
---|
. 3. | Union Pucking | 25 | |
---|
. 4. | Askö Sipbachzell | 24 | |
---|
. 5. | Union Mühlbach | 22 | 1,525 |
---|
. 6. | ESV Untergaisbach | 22 | 1,276 |
---|
. 7. | Askö Kematen-Piberbach | 20 | |
---|
. 8. | Askö Ried/Riedmark | 19 | |
---|
. 9. | Askö Eisbär Marchtrenk | 18 | 1,639 |
---|
10. | Askö Ebelsberg | 18 | 0,826 |
---|
11. | Union Wolfern | 17 | 1,147 |
---|
12. | SSV Haid | 17 | 0,893 |
---|
13. | Askö Obermühl | 16 | |
---|
14. | Union Spk.Peuerbach | 15 | |
---|
15. | Union Sarleinsbach | 13 | |
---|
16. | Askö Neuhofen/Krems | 12 | 0,666 |
---|
17. | HBV Asten | 12 | 0,567 |
---|
18. | BSV Nettingsdorf | . 8 | |
---|
19. | DSG Union Pichling | . 4 | |
---|
Turnier in Unterrohr bei Hartberg am 17.4.1998
. 1. | SV Hernstein | . NÖ . | 17 | |
---|
. 2. | HSV Treuer Gratkorn | ST | 14 | |
---|
. 3. | ESV Grafendorf | ST | 14 | |
---|
. 4. | Styria Wien | W | 12 | |
---|
. 5. | ÖSWAG Linz-Mixed | OÖ | 10 | |
---|
. 6. | ESV Wagerberg | ST | ? | |
---|
. 7. | ESV Leitersdorf | ST | ? | |
---|
. 8. | ESV Altenberg | ST | ? | |
---|
. 9. | Neumarkt/Raab | B | ? | |
---|
10. | ÖSWAG Linz-Herren | OÖ | ? | |
---|
11. | ESV Pöllau-Mixed | ST | ? | |
---|
Finale Motorland-Danninger-Turnier in Lichtenberg, Herren - 19.4.1998
. 1. | EC Seiwald Ried | . 18 . | 1,780 |
---|
. 2. | ESV Gramastetten | 18 | 1,532 |
---|
. 3. | Union Seiwald Peuerbach | 18 | 1,394 |
---|
. 4. | Askö Aistental | 17 | |
---|
. 5. | SG Steg/Askö Linz | 16 | |
---|
. 6. | Union Esternberg | 12 | |
---|
. 7. | ESV Lichtenberg | 11 | |
---|
. 8. | Union Schweinbach | 10 | |
---|
. 9. | ATSV Timelkam | . 9 | |
---|
10. | Union St.Willibald | . 8 | 0,777 |
---|
11. | ESV Haslach | . 8 | 0,617 |
---|
12. | Union St.Peter/Wbg. | . 7 | |
---|
13. | Forelle Steyr | . 4 | |
---|
Herren-Turnier in Julbach/Mühlviertel - 30.5.1998
Gruppe Julbach | Gruppe Ulrichsberg
| 1. | Union Vichtenstein | 10 | | 1. | Union Altenfelden | 12 | 2,052
|
2. | Union Eidenberg | . 8 | 1,948 | 2. | Askö Kirchberg | 12 | 2,049
|
3. | ESV Schönering | . 8 | 1,440 | 3. | Union Lembach | . 8 |
|
4. | BSG Landesregierung | . 6 | 1,609 | 4. | SSV Sarleinsbach | . 7 |
|
5. | ESV Gramastetten | . 6 | 1,131 | 5. | Union St.Peter/Wbg. | . 6 |
|
6. | SC Rottenegg | . 4 | | 6. | Askö Obermühl | . 5 |
|
7. | Askö Pasching | . 0 | | 7. | ESV Kriegwald | . 3 | 0,686
|
| | | | 8. | Union Rohrbach | . 3 | 0,478
|
Finale um Platz 1 - Altenfelden : Vichtenstein 2:0
Finale um Platz 3 - Kirchberg : Eidenberg 2:0
Finale um Platz 5 - Schönering : Lembach 2:1
Finale um Platz 7 - Landesregierung : Sarleinsbach 2:1
Internationales Turnier in Vcelna/CZ - 1.8.1998
Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | Styria Graz | A | 16 | | . 1. | ATSV Holzleiten | A | 14 |
|
---|
. 2. | ATSV Holzleiten | A | 15 | | . 2. | Landesregierung Linz 2 | A | 13 |
|
---|
. 3. | Landesregierung Linz1 | A | 14 | | . 3. | Maria Rainer-Hof | A | 12 |
|
. 4. | Stadt Haag | A | 12 | | . 4. | ZKM Vodnany | CZ | 12 |
|
---|
. 5. | SC Seiseralpe 1 | I | 9 | | . 5. | Unterweitersdorf | A | 11 |
|
---|
. 6. | MC Vcelna | CZ | 9 | | . 6. | EBG Linz | A | 11 |
|
---|
. 7. | Fasang.München | D | 7 | | . 7. | SC Seiseralpe 2 | I | 9 |
|
---|
. 8. | ZKM Vodnany | CZ | 6 | | . 8. | Arge EC Regen | D | 8 |
|
---|
. 9. | Hu-Ha Vodnany | CZ | 2 | | . 9. | ZSG Jonsdorf | D | 6
|
---|
10. | SK Vcelna-Damen | CZ | 0 | | 10. | Desta Budweis | CZ | 6
|
---|
| | | | | 11. | SK Vcelna-jun. | CZ | 4
|
---|
Finale um Platz 1:
ATSV Holzleiten: Styria Graz 14: 8
Internationales Turnier in Vcelna/CZ - 6.6.1998
Gruppe A | Gruppe B
| 1. | Landesregierung Linz1 | 15 | | 1. | Landesregierung Linz 2 | 14 | 3,949
|
2. | HTSV Linz | 12 | 4,203 | 2. | Slavoj Stozice | 14 | 2,316
|
3. | Forelle Steyr | 12 | 2,419 | 3. | Union Haag | 12 | 2,714
|
4. | Sokol Prazak | . 9 | | 4. | Steg Magdalena | 12 | 2,084
|
5. | Hermanova Huf | . 6 | 0,815 | 5. | OM Dolni Dvoriste | . 8 |
|
6. | Sumavan Vimperk | . 6 | 0,507 | 6. | Prechesa Pterov | . 6 |
|
7. | MK Doli Dvoriste 1 | . 5 | | 7. | SK Vcelna - jun | . 4 |
|
8. | ZKM Vodnany - Damen | . 4 | | 8. | MK Dolni Dvoriste 2 | . 2 |
|
9. | SK Vcelna - Damen | . 3 | | 9. | Sumavan Vimperk - Damen | 0
|
Finale um Platz 1: Landesregierung 1 : Landesregierung 2 15: 13
Platz 2 :Landesregierung 2
Platz 3: HTSV Linz
Platz 4: Slavoj Stozice
Platz 5: Forelle Steyr
Platz 6: Union Haag
Herren-Turnier des 1.LEV Auberg - am 30.5.1998 in Linz/Vöest-Brücke
Gruppe Nord | Gruppe Süd
| . 1. | ESV Gramastetten | 22 | | . 1. | Union Peuerbach | 26 |
|
. 2. | Raika Alkoven | 20 | | . 2. | Post SV Linz | 22 | 2,538
|
. 3. | U.Niederwaldkirchen | 16 | 2,000 | . 3. | Union Urfahr 2 | 22 | 2,157
|
. 4. | St.Martin | 16 | 1,287 | . 4. | Union Altenberg | 20 |
|
. 5. | Union Aschbach | 14 | | . 5. | ÖSWAG Linz | 18 | 1,459
|
. 6. | Forelle Steyr | 13 | | . 6. | St.Georgen/Gusen | 18 | 1,299
|
. 7. | ESV Stattersdorf | 10 | | . 7. | BSG Landesregierung | 16 |
|
. 8. | Union Pichling | . 9 | | . 8. | Union Lasberg | 14 | 1,258
|
. 9. | SV Steyregg | . 8 | 0,758 | . 9. | Askö Leonding | 14 | 1,047
|
10. | ESV Untergaisbach | . 8 | 0,649 | 10. | Askö Westbahn | 14 | 0,893
|
11. | Union Urfahr 1 | . 8 | 0,493 | 11. | Askö Ebelsberg | 12 | 1,138
|
12. | SG Steg/Askö Linz | . 6 | 0,630 | 12. | Union Bad Hall | . 6 |
|
13. | 1.LEV Auberg | . 6 | 0,574 | 13. | Austria Tabak | . 4 |
|
| | | | 14. | Union Keferfeld-Oed | . 2 | 0,282
|
| | | | 15. | ATSV Steyr | . 2 | 0,240
|
24-Stunden-Marathon-Turnier in Sarleinsbach, Herren - 6./7.6.1998
. 1. | Sport Haderer Rohrbach | . 97 . | 2,577 |
---|
. 2. | Sport Altendorfer Altenfelden | 91 | 2,101 |
---|
. 3. | TV Andorf | 78 | 1,624 |
---|
. 4. | SSV Sarleinsbach | 76 | 1,350 |
---|
. 5. | Union Hinzenbach | 75 | 1,388 |
---|
. 6. | Askö Sipbachzell | 75 | 1,352 |
---|
. 7. | Union Julbach | 73 | |
---|
. 8. | Union Öpping | 71 | |
---|
. 9. | Union Nebelberg | 69 | |
---|
10. | Union Aigen | 67 | 1,245 |
---|
11. | Askö Obermühl | 67 | 1,086 |
---|
12. | Union Lembach | 64 | |
---|
13. | Union Pergkirchen | 59 | |
---|
14. | SSV Atzesberg | 47 |
|
---|
15. | ESV Bad Goisern | 44 | |
---|
16. | Union Waldmark | 34 |
|
---|
17. | Karlwirt Neuzeug | 29 | |
---|
18. | ESV Frankfurt/Main (D) | 27 |
|
---|
19. | Fa.Tann - Baumgartner | 26 | |
---|
20. | Taubenjäger Neuzeug | 11 |
|
---|
20.Schwanen-Turnier des ESV Altmünster am 20.6.98
. 1. | TV Sparkasse Andorf | . 24 . | |
---|
. 2. | Askö Vöcklabruck | 21 | |
---|
. 3. | ESV Raika Seewalchen | 19 | 1,662 |
---|
. 4. | ESV Laakirchen | 19 | 1,043 |
---|
. 5. | SV Forelle Steyr | 18 | |
---|
. 6. | Union Leirich Ebensee | 17 | |
---|
. 7. | Askö Grünau | 16 | 1,425 |
---|
. 8. | Askö Bad Ischl | 16 | 1,210 |
---|
. 9. | SV Puchheim | 13 | |
---|
10. | SK Lambach | 12 | 1,152 |
---|
11. | SK Kammer | 12 | 1,142 |
---|
12. | Union St.Marienkirchen | 11 | |
---|
13. | EC Sonne Bruck (BRD) | 6 | |
---|
14. | ESV Stadl Paura | 4 | |
---|
15. | SV Gartner Edt | 2 |
|
---|
19.Messe-Cup des TSV Fischbach/Nürnberg (D)
Int. Herren-Turnier am 11./12.7.1998
. 1. | BSG Landesregierung | A | . 47 . | |
---|
. 2. | BC Attaching | D | 46 | |
---|
. 3. | Kreisauswahl 108 | D | 44 | |
---|
. 4. | Hotel Prüller Pörtschach | A | 43 | 1,871 |
---|
. 5. | EG Neumühle | D | 43 | 1,778 |
---|
. 6. | Umdasch Amstetten | A | 39 | |
---|
. 7. | TSV Velden | D | 38 | |
---|
. 8. | EC Gunzenhausen | D | 35 | |
---|
. 9. | SV Weiden | D | 32 | |
---|
10. | ESC Stuttgart | D | 31 | 1,017 |
---|
11. | EV Münchshofen | D | 31 | 0,943 |
---|
12. | FC Viktoria München | D | 30 | |
---|
13. | 1.FC Neunburg v.Wald | D | 28 | 1,022 |
---|
14. | SV Steinmühle | D | 28 | 0,984 |
---|
15. | ESV Zweisimmen | D | 26 | 0,751 |
---|
16. | ZKM Vodnany | CZ | 26 | 0,741 |
---|
17. | EC Moritzing | I | 25 | 0,986 |
---|
18. | EC Alt München | D | 25 | 0,844 |
---|
19. | ESC Solothurn | CH | 22 | 0,747 |
---|
20. | SSC Bietigheim Bissingen | D | 22 | 0,695 |
---|
21. | SC Exins | | 20 | 0,883 |
---|
22. | ATS Mitterteich | D | 20 | 0,826 |
---|
23. | ESC Rigi | CH | 19 | 0,792 |
---|
24. | SV Erpolzheim | D | 19 | 0,695 |
---|
25. | TSV Röthenbach St.Wolfgang | D | 17 | 0,590
|
---|
26. | VERC Lauterbach | D | 17 | 0,577 |
---|
27. | TSV Öttingen | D | 14 | |
---|
28. | EC Radece | SLO | 13 | |
---|
29. | SF Kondrau | | 12 |
|
---|
22.Zeltfest-Turnier der Union Raika Esternberg am 7./8.8.98
| Gruppe A - Herren | | |
---|
. 1. | EC Seiwald Ried | . 15 . | |
---|
. 2. | Union Schardenberg | 12 | 1,000 |
---|
. 3. | EV Mitterfels - D | 12 | 0,946 |
---|
| Gruppe B - Herren | | |
---|
. 1. | Union Haag/H. | 18 | |
---|
. 2. | Union Vichtenstein | 16 | |
---|
. 3. | ESV Altheim | 15 | |
---|
| Gruppe C - Herren | | |
---|
. 1. | Union Vichtenstein | 18 | |
---|
. 2. | Union Hinzenbach | 14 | |
---|
. 3. | SV Pocking - D | 13 | |
---|
| Gruppe D - Herren | | |
---|
. 1. | Askö Sipbachzell | 18 | |
---|
. 2. | SV Würding - D | 16 | 2,300 |
---|
. 3. | Askö Eferding-Fraham | 16 | 2,171 |
---|
| Gruppe A - Mixed | | |
---|
. 1. | Union St.Peter/Wbg. | 15 | 2,197 |
---|
. 2. | Union Vichtenstein | 15 | 1,607 |
---|
. 3. | Union St.Willibald | 14 | |
---|
| Gruppe B - Mixed | | |
---|
. 1. | Union Esternberg | 15 | |
---|
. 2. | Union Altenfelden | 14 | |
---|
. 3. | Union St.Ägidi | 13 | |
---|
| Finale - Mixed | | |
---|
. 1. | Union Esternberg | 14 | |
---|
. 2. | Union St.Peter/Wbg. | 10 |
|
---|
Turniere 15-Jahre ESV St.Willibald - 7./8.8.1998
Mixed-Gruppe A / 11 Tln. | Mixed-Gruppe B / 9 Tln.
|
---|
. 1. | ESV Weierfing | 17 | 2,593 | . 1. | ESV Aurolzmünster | 14 | 3,172
|
. 2. | Union Natternbach | 15 | 1,270 | . 2. | Union Treubach | 14 | 2,028
|
. 3. | Union Taiskirchen | 12 | 1,325 | . 3. | ESV St.Willibald | 12 | 3,226
|
. 4. | ESV Schärding | 10 | 0,970 | . 4. | Askö Kematen-Pib. | 9 | 0,711
|
. 5. | EC Irging (D) | 10 | 0,808 | . 5. | EC Passau-Neust.(D) | 8 | 0,859
|
Senioren / 9 Tln.
|
---|
. 1. | ESV Mühlheim | 14 | 1,560
|
. 2. | ESV Altheim | 12 | 2,318
|
. 3. | ESV Riedau | 10 | 1,071
|
. 4. | ESV Traun | 8 | 1,240
|
. 5. | Askö St.Florian/I. | 8 | 1,237
|
Int. Herren-Turnier des ATSV Trimmelkam
am 22.8.1998 in Riedersbach
. 1. | ESV Eudora Wels | OÖ | . 28 . | 3,188 |
---|
. 2. | EC Seiwald Ried | OÖ | 26 | 2,182 |
---|
. 3. | SV Wacker Burghausen | BRD | 26 | 1,939 |
---|
. 4. | ESV Mühlheim | OÖ | 24 | |
---|
. 5. | SC Deggendorf | BRD | 22 | |
---|
. 6. | Askö Friedburg | OÖ | 20 | 1,694 |
---|
. 7. | SV Hernstein 1 | NÖ | 20 | 1,170 |
---|
. 8. | ESV Bürmoos | Sbg | 19 | |
---|
. 9. | UEV Anthering | Sbg | 16 | |
---|
10. | SV Linde Tacherting | BRD | 14 | |
---|
11. | 1.SSK 1919 | Sbg | 13 | |
---|
12. | EV Salzachsee | Sbg | 11 | |
---|
13. | SV Hernstein 2 | NÖ | 9 | |
---|
14. | TSV Fridolfing | BRD | 8 | |
---|
15. | TUS Garching | BRD | 7 | |
---|
16. | Semperit Traiskirchen | NÖ | 5 | |
---|
17. | PSV Schwarz Weiß | Sbg | 4 |
|
---|
Herren - Turnier des ZKM Vodnany/CZ am 28.8.1998 in Prazak
. 1. | Umdasch Amstetten - NÖ | . 16 . | 3,093 |
---|
. 2. | ESV Haslach - OÖ | 12 | 1,839 |
---|
. 3. | Union Pucking - OÖ | 10 | 1,747 |
---|
. 4. | BSG Landesregierung - OÖ | 10 | 1,516 |
---|
. 5. | ZKM Vodnany 1(Mixed) - CZ | 7 | |
---|
. 6. | Viktoria Zeltweg - Stm | 6 | 0,703 |
---|
. 7. | EV Münchshofen - BRD | 6 | 0,692 |
---|
. 8. | ZKM Vodnany 2 (Jun) - CZ | 3 | |
---|
. 9. | Sokol Prazak - CZ | 2 |
|
---|
Herbst-Turnier des ESV Traun - Halle Traun - 12.9.1998
. 1. | Union St.Willibald | . 31 . | 1,885 |
---|
. 2. | Askö Neuhofen/Krems | 30 | 2,436 |
---|
. 3. | SSV Haid | 26 | |
---|
. 4. | BSG Landesregierung | 22 | 1,259 |
---|
. 5. | Askö Aistental-Hörsching | 22 | 1,218 |
---|
. 6. | Askö Mauthausen | 21 | |
---|
. 7. | Askö St.Martin/Traun | 20 | 1,548 |
---|
. 8. | Union Wolfern | 20 | 1,248 |
---|
. 9. | Union Hinzenbach | 19 | |
---|
10. | ESV St.Peter/Au - NÖ | 18 | 0,961 |
---|
11. | ESV Seitenstetten - NÖ | 18 | 0,762 |
---|
12. | Askö Stadt Haag - NÖ | 17 | |
---|
13. | SV Steyrling | 14 | 0,839 |
---|
14. | Union Pucking | 14 | 0,710 |
---|
15. | Union Keferfeld-Oed | 12 | |
---|
16. | ESV Stattersdorf - NÖ | 10 | 0,809 |
---|
17. | Union Schweinbach | 10 | 0,585 |
---|
18. | SG RSK Bad Ischl | 10 | 0,495 |
---|
19. | HSV Wels | 8 | |
---|
Herbst-Turnier des ESV Ernsthofen - Halle Ernsthofen - 16.9.1998
. 1. | ESV St.Florian | . 19 . | |
---|
. 2. | ESV Losenstein | 18 | |
---|
. 3. | Askö Thaling | 16 | |
---|
. 4. | ESV Bad Hall | 14 | 1,135 |
---|
. 5. | Union St.Marien | 14 | 0,959 |
---|
. 6. | BSG Landesregierung | 13 | 1,736 |
---|
. 7. | Union Wolfern | 13 | 1,184 |
---|
. 8. | ESV Ernsthofen | 11 | 1,025 |
---|
. 9. | SV Garsten | 11 | 0,928 |
---|
10. | Askö St.Martin/Traun | 11 | 0,874 |
---|
11. | Askö Stadt Haag - NÖ | 6 | 0,693 |
---|
12. | Union Wolfsbach - NÖ | 6 | 0,527 |
---|
13. | ESV Eisenreich-Dornach - NÖ | 4 |
|
---|
Finale 15-Jahre ESV St.Willibald, Herren - 20.9.1998
. 1. | TV Andorf | . 21 . | 2,388 |
---|
. 2. | SK Altheim | 18 | 1,688 |
---|
. 3. | ESV Eudora Wels | 16 | 1,157 |
---|
. 4. | Union St.Willibald | 14 | 1,387 |
---|
. 5. | Union Zell/Pram | 14 | 1,000 |
---|
. 6. | RSV Leitersdorf - Stm | 12 | 1,207 |
---|
. 7. | ESV Vöcklabruck | 12 | 1,095 |
---|
. 8. | Union Vichtenstein | 12 | 0,898 |
---|
. 9. | EC Seiwald Ried | 10 | |
---|
10. | Union Seiwald Peuerbach | . 9 | 0,875 |
---|
11. | ESV Eggerding | . 9 | 0,836 |
---|
12. | Union Stroheim | . 9 | 0,568 |
---|
13. | Union Öpping | . 0 | |
---|
Wanderpokal-Turnier ESV Lichtenberg, Herren - 19.9.1998
. 1. | BSG Landesregierung | . 20 . | 2,617 |
---|
. 2. | Union St.Veit 1 | 19 | 1,857 |
---|
. 3. | Union Altenfelden | 18 | 1,418 |
---|
. 4. | SV Gramastetten | 14 | |
---|
. 5. | Union Bad Leonfelden | 13 | 1,308 |
---|
. 6. | ESV Lichtenberg | 13 | 1,188 |
---|
. 7. | Union Kirchschlag | 13 | 0,967 |
---|
. 8. | Union Schweinbach | 12 | |
---|
. 9. | Union Herzogsdorf | 10 | |
---|
10. | Askö Steg-Magdalena | . 9 | 1,037 |
---|
11. | Union St.Veit 2 | . 9 | 0,750 |
---|
12. | ESV Neustift-Innermanzing | . 4 | |
---|
13. | Union Geng | . 2 | |
---|
Senioren - Turnier des Askö Stadt Haag/NÖ am 2.10.1998 in der Stocksporthalle Haag
. 1. | Union Keferfeld Oed | . 22 . | 1,804 |
---|
. 2. | BSG Landesregierung | 22 | 1,644 |
---|
. 3. | Raika Seewalchen | 21 | 1,707 |
---|
. 4. | ESV St.Pantaleon | 19 | 1,347 |
---|
. 5. | Askö Schwertberg | 18 | 1,486 |
---|
. 6. | ESV Ernsthofen | 18 | 1,278 |
---|
. 7. | ASV Bewegung Steyr | 17 | |
---|
. 8. | Askö Kirchdorf | 15 | |
---|
. 9. | Union Amstetten - NÖ | 14 | |
---|
10. | Askö Mauthausen | 12 | |
---|
11. | D'Wildschützen - NÖ | 10 | |
---|
12. | ES Eisenreichdornach - NÖ | 9 | |
---|
13. | Ulmerfeld/Hausmening - NÖ | 8 | |
---|
