Herren-Turnier EC Surheim/GER
14.9.2013, Sur-Arena
zwei 7-er-Vorgruppen + Bahnenspiele
(von Hans Schopf, St.Willibald)
. 1. | USC Abersee - Sbg | . 27:3 . |
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | |
|
---|
. 3. | Auswahl DESV - GER | 29:5 |
|
. 4. | EV Straßwalchen - Sbg | |
|
---|
. 5. | EV Jimmy Wien - W | 14:6 |
|
---|
. 6. | EC Surheim - GER | |
|
---|
. 7. | ESV Weierfing | 18:8 |
|
---|
. 8. | Auswahl Italien - ITA | |
|
---|
. 9. | EC Passau-Neustift - GER | 15:13 |
|
---|
10. | EC Gerabach | |
|
---|
11. | EC Augsburg - GER | 18:6 |
|
---|
12. | EC Lampoding | |
|
---|
13. | TSV Breitbrunn | 27:13 |
|
---|
14. | EC Hauzenberg - GER | |
|
---|
Herbst-Turnier-Serie Union St.Willibald
13.-15.9.2013, Anlage St.Willibald
(von Hans Schopf, St.Willibald)
Herren, Fr-13.9.2013 Abbruch vor letztem Spiel
|
---|
. 1. | SG Lambrechten-Ort | . 18:4 . | 1,474
|
---|
. 2. | ESV Haigermoos | 16 | 1,811
|
---|
. 3. | ESV St.Ägidi | 16 | 1,627
|
. 4. | Askö Braunau | 15 | 1,459
|
---|
. 5. | Union Altschwendt | 14 | 1,942
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 14 | 1,456
|
---|
. 7. | Union Schardenberg | 14 | 1,025
|
---|
. 8. | Union Haag/H. | 10 | 0,843
|
---|
. 9. | ESV Neukirchen/Wald | 10 | 0,616
|
---|
10. | Union Putzleinsdorf | 6 | 0,795
|
---|
11. | Union Seiw.Peuerbach | 6 | 0,701
|
---|
12. | Union Vichtenstein | 4 | 0,407
|
---|
13. | Askö Kirchdorf/Krems | 1 | 0,505
|
---|
Herren, Sa-14.9.2013
|
---|
. 1. | Union Zell/Pram | . 19:5 . | 1,963
|
---|
. 2. | Union Mehrnbach | 19 | 1,685
|
---|
. 3. | Union Suben | 18 | 1,648
|
. 4. | Union Taiskirchen | 14 | 1,355
|
---|
. 5. | ZKM Vodnany - CZE | 13 | 0,725
|
---|
. 6. | Union St.Roman | 12 | 1,100
|
---|
. 7. | SV Lacken | 11 | 0,863
|
---|
. 8. | SSV Obermeitingen - GER | 11 | 0,837
|
---|
. 9. | EC Passau-Neustift - GER | 9 | 1,045
|
---|
10. | Union Esternberg | 9 | 1,000
|
---|
11. | Union Niederwaldkirchen | 9 | 0,774
|
---|
12. | ASVÖ Lichtenberg | 7 | 0,616
|
---|
13. | ESV Wernstein | 5 | 0,509
|
---|
Mixed, So-15.9.2013
|
---|
. 1. | Union Treubach Roßbach | . 19:1 . | 2,585
|
---|
. 2. | ESV Weierfing | 18 | 3,591
|
---|
. 3. | Union Esternberg | 13 | 1,422
|
. 4. | Union Mehrnbach | 13 | 1,269
|
---|
. 5. | Union Taiskirchen | 12 | 1,254
|
---|
. 6. | EC Irging/Simbach - GER | 8 | 1,061
|
---|
. 7. | Union Hinzenbach | 8 | 0,601
|
---|
. 8. | Union Natternbach | 6 | 0,742
|
---|
. 9. | TV Taufkirchen/Pram | 6 | 0,359
|
---|
10. | Union Diersbach | 5 | 0,637
|
---|
11. | TV Spk.Andorf | 2 | 0,534
|
---|
Mixed-+Herren-Turniere SV Spk.Aschach/D.
1.-8.9.2013, Anlage Aschach/D. bzw. AH Feldkirchen/D.
(von Karl Köpplmayr, Aschach/D.)
Mixed So-1.9.2013
|
---|
. 1. | SV Lacken | . 18:2 . | 1,832
|
---|
. 2. | Union Steinerkirchen | 14 | 1,224
|
---|
. 3. | Union Taiskirchen | 12 | 1,538
|
. 4. | DSG Union Pichling | 12 | 1,495
|
---|
. 5. | Union Reichenau | 11 | 1,108
|
---|
. 6. | Union Haag/H. | 10 | 1,407
|
---|
. 7. | BSV Land OÖ | 10 | 0,905
|
---|
. 8. | Union Arnreit | 10 | 0,748
|
---|
. 9. | SG Hilkering Fraham | 7 | 0,554
|
---|
10. | TV Taufkirchen/Pram | 6 | 0,662
|
---|
11. | SSV Haid | 0 | 0,422
|
---|
12. | Askö Weyer | - | n.ang.
|
---|
13. | Union Steyr | - | n.ang.
|
---|
Herren Sa-7.9.2013
|
---|
. 1. | SG Hilkering Fraham | . 20:2 . | 1,809
|
---|
. 2. | Union Haag/H. | 15 | 1,752
|
---|
. 3. | ESV St.Florian | 15 | 0,875
|
. 4. | Union Stroheim | 14 | 1,442
|
---|
. 5. | SV Lacken | 13 | 1,102
|
---|
. 6. | Union Feldkirchen/D. | 12 | 0,944
|
---|
. 7. | Union Taiskirchen | 11 | 1,193
|
---|
. 8. | Union Altenfelden | 11 | 1,068
|
---|
. 9. | SK Vöest Linz | 8 | 0,842
|
---|
10. | Askö Ebelsberg | 6 | 0,765
|
---|
11. | TV Andorf | 5 | 0,622
|
---|
12. | Askö Oedt/Traun | 2 | 0,368
|
---|
13. | Union St.Agatha | - | n.ang.
|
---|
Mixed So-8.9.2013
|
---|
. 1. | Union Treubach Roßbach | . 20:4 . | 1,803
|
---|
. 2. | ESV Ernsthofen | 16 | 1,455
|
---|
. 3. | Askö Schiffswerft | 14 | 1,352
|
. 4. | SC Rottenegg | 14 | 1,333
|
---|
. 5. | TV Andorf | 14 | 1,164
|
---|
. 6. | SV Puchheim | 14 | 1,000
|
---|
. 7. | SG Hilkering Fraham | 12 | 0,955
|
---|
. 8. | Askö St.Florian/Inn | 12 | 0,908
|
---|
. 9. | Askö Treffling | 9 | 0,666
|
---|
10. | Union Niederwaldkirchen | 9 | 0,643
|
---|
11. | Askö St.Martin/Traun | 8 | 0,886
|
---|
12. | BSV Chemie Linz | 8 | 0,827
|
---|
13. | Union Hinzenbach | 6 | 0,688
|
---|
Herren-Turnier Askö Thalheim
6.9.2013, Anlage Thalheim
(Selbstteilnahme)
. 1. | Union Steyr | . 18:2 . |
|
---|
. 2. | ESV E-Werk Wels | 15 |
|
---|
. 3. | Union Esternberg | 14 |
|
. 4. | BSV Land OÖ | 13 |
|
---|
. 5. | Askö Kirchberg Thening | 10 |
|
---|
. 6. | Union Buchkirchen | 10 |
|
---|
. 7. | Askö Eisbär Marchtrenk | 10 |
|
---|
. 8. | Union Rüstorf | 9 |
|
---|
. 9. | SV Forelle Steyr | 6 |
|
---|
10. | Askö Kirchdorf/Krems | 3 |
|
---|
11. | Steinhauser Stockschützen | 2 |
|
---|
Herren-Turnier Askö Neumarkt/Mkr.
23.8.2013, Halle Neumarkt/Mkr.
(Selbstteilnahme)
. 1. | Askö Marchtrenk | . 18:2 . | 1,474
|
---|
. 2. | Union Altenberg | 14 | 1,977
|
---|
. 3. | ESV Kefermarkt | 12 | 1,283
|
. 4. | BSV Land OÖ | 10 | 1,234
|
---|
. 5. | Union Schweinbach | 10 | 1,069
|
---|
. 6. | Askö Treffling | 10 | 1,036
|
---|
. 7. | Union Wartberg/Aist | 10 | 0,846
|
---|
. 8. | Union Niederwaldkirchen | 8 | 0,718
|
---|
. 9. | Union Freistadt | 8 | 0,684
|
---|
10. | Askö Kirchdorf/Krems | 6 | 0,828
|
---|
11. | ESV Untergaisbach | 4 | 0,562
|
---|
Herren- Turniere Union Suben
16.+17.8.2013 in Suben
(von Jira Christian)
Fr-16.8.2013
|
---|
. 1. | Union Natternbach | . 18:6 . |
|
---|
. 2. | ESV Weierfing | 17 |
|
---|
. 3. | Union St.Willibald | 16 |
|
. 4. | Union Zell/Pram | 14 |
|
---|
. 5. | Union Suben | 14 |
|
---|
. 6. | Union Eggerding | 13 |
|
---|
. 7. | ESV St.Ägidi | 12 |
|
---|
. 8. | Union Taiskirchen | 11 |
|
---|
. 9. | Union Mehrnbach | 11 |
|
---|
10. | Union Schardenberg | 10 |
|
---|
11. | Askö St.Florian/Inn | 8 |
|
---|
12. | Union St.Georgen | 6 |
|
---|
13. | Union Vichtenstein | 6 |
|
---|
Sa-17.8.2013
|
---|
. 1. | Union Schardenberg | . 20:4 . |
|
---|
. 2. | Union Peuerbach | 18 |
|
---|
. 3. | TV Andorf | 17 |
|
. 4. | Union Esternberg | 16 |
|
---|
. 5. | Union St.Roman | 12 |
|
---|
. 6. | Askö Freinberg | 12 |
|
---|
. 7. | TV Münzkirchen | 11 |
|
---|
. 8. | Union Diersbach | 11 |
|
---|
. 9. | TV Taufkirchen/Pram | 10 |
|
---|
10. | ESC Egglfing - GER | 10 |
|
---|
11. | DJK Aigen - GER | 9 |
|
---|
12. | SC Neuhaus - GER | 7 |
|
---|
13. | Union Wernstein | 3 |
|
---|
Finale 21.TRUMER-Bier-Cup 2013
15.6.2013 im Raum Obertrum
A-Finale, Halle Mondsee
|
---|
. 1. | EV Straßwalchen | . Sbg . | . 19:7 . | 1,213
|
---|
. 2. | ESU St.Gilgen/Abersee | Sbg | 17 | 1,612
|
---|
. 3. | Union Tiefgraben 1 | OÖ | 17 | 1,385
|
. 4. | EV Wals | Sbg | 16 | 1,200
|
---|
. 5. | UEV Anthering | Sbg | 16 | 1,011
|
---|
. 6. | ESV Haigermoos 2 | OÖ | 15 | 1,205
|
---|
. 7. | ESV Haigermoos 1 | OÖ | 14 | 1,421
|
---|
. 8. | Askö Henndorf | Sbg | 13 | 1,170
|
---|
. 9. | UEV Obertrum 1 Mödlhammer | Sbg | 12 | 0,964
|
---|
10. | Union Herzogsdorf | OÖ-Nord | 12 | 0,763
|
---|
11. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ-Nord | 11 | 1,024
|
---|
12. | ATSV Trimmelkam/St.Radegund | Sbg | 10 | 0,804
|
---|
13. | Union St.Veit/Mkr. | OÖ-Nord | 6 | 0,637
|
---|
14. | UEV Seeham | Sbg | 4 | 0,374
|
---|
B-Finale, Halle Straßwalchen
|
---|
. 1. | ESV Gramastetten | OÖ-Nord | . 18:4 . | 2,040
|
---|
. 2. | Askö Friedburg | OÖ | 18 | 1,436
|
---|
. 3. | Union Franking Geretsberg 1 | Sbg | 16 | 1,415
|
. 4. | EV Saaldorf | GER | 15 | 1,367
|
---|
. 5. | BSV Land OÖ | OÖ-Nord | 13 | 1,476
|
---|
. 6. | WSV Königssee | GER | 12 | 1,237
|
---|
. 7. | Union Franking Geretsberg 2 | Sbg | 10 | 1,546
|
---|
. 8. | UEV Obertrum Lindner | Sbg | 10 | 0,968
|
---|
. 9. | Union Keferfeld Oed | OÖ-Nord | 8 | 0,915
|
---|
10. | ESV Seekirchen | Sbg | 7 | 0,674
|
---|
11. | Union Tiefgraben 2 | OÖ | 4 | 0,385
|
---|
12. | ESV Faistenau | Sbg | 1 | 0,288
|
---|
C-Finale in Obertrum
|
---|
. 1. | ESV Schönering | OÖ-Nord | . 11:3 . | 2,129
|
---|
. 2. | Union Tarsdorf | OÖ | 9 | 1,241
|
---|
. 3. | UEV Seeham | Sbg | 8 | 1,562
|
. 4. | EV Weissenbach | Sbg | 8 | 1,170
|
---|
. 5. | ESV Seekirchen | Sbg | 7 | 0,977
|
---|
. 6. | Askö Neue Heimat | OÖ-Nord | 7 | 0,830
|
---|
. 7. | Post SV Salzburg | Sbg | 3 | 0,745
|
---|
. 8. | EV Salzachsee | Sbg | 3 | 0,328
|
---|
C-Finale in Mattsee
|
---|
. 1. | Perach | . GER . | . 12:2 . | 2,607
|
---|
. 2. | ESV Mattsee | Sbg | 10 | 1,337
|
---|
. 3. | ESV Haigermoos 4 | OÖ | 9 | 1,062
|
. 4. | EV Hof | Sbg | 8 | 0,823
|
---|
. 5. | UEV Bergheim | Sbg | 7 | 1,010
|
---|
. 6. | UEV Seeham Scharber | Sbg | 4 | 0,664
|
---|
. 7. | ESV Haigermoos 3 | OÖ | 3 | 0,724
|
---|
. 8. | UEV Thalgau | Sbg | 3 | 0,685
|
---|
Euro-Turnier SV Forelle Steyr
25.5.2013, AH Steyr
(von Hannes Samwald, Forelle Steyr)
Finale um Rang 1+2:
USC Abersee - Sbg : SG SSV Raika Alkoven 31:19
Finale um Rang 3+4:
EC Passau Neustift - GER : ESV Weierfing 30:28
Gruppe 1 - 14 Teams | | Gruppe 2 - 14 Teams
|
---|
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | .25:3. | 3,507 | | . 1. | USC Abersee - Sbg | .24:4. | 2,406
|
---|
. 2. | ESV Weierfing | 25 | 1,938 | | . 2. | EC Passau Neustift - GER | 21 | 2,079
|
---|
. 3. | Union Ramingtal | 22 | 2,557 | | . 3. | Union St.Peter/Wbg. | 21 | 1,255
|
. 4. | ESV Bad Mitterndorf - Stm | 22 | 1,609 | | . 4. | Union Rüstorf | 19 | 1,908
|
---|
. 5. | ASVÖ Lichtenberg | 18 | 1,362 | | . 5. | Askö Thalheim | 19 | 1,043
|
---|
. 6. | Union Esternberg | 16 | 1,043 | | . 6. | ASV Bewegung Steyr | 18 | 1,173
|
---|
. 7. | Askö Sierning | 15 | 1,204 | | . 7. | Askö Weyer | 15 | 1,065
|
---|
. 8. | Union Seiw.Peuerbach | 14 | 0,779 | | . 8. | ASV Behamberg-Haidersh. | 13 | 0,819
|
---|
. 9. | EC Reichertshofen - GER | 12 | 0,711 | | . 9. | BSV Land OÖ | 13 | 0,685
|
---|
10. | SV Hernstein - NÖ | 11 | 0,738 | | 10. | Union Windischgarsten | 12 | 0,565
|
---|
11. | ESV Styria Wr.Prater - W | 10 | 0,653 | | 11. | ESV Traun | 10 | 0,915
|
---|
12. | EV Stattersdorf - NÖ | 10 | 0,628 | | 12. | Union Steyr | 9 | 0,643
|
---|
13. | Union Wolfern | 8 | 0,676 | | 13. | ESV Losenstein | 9 | 0,642
|
---|
14. | Askö FZC Resthof | 2 | 0,245 | | 14. | ASK St.Valentin | 7 | 0,603
|
---|
Herren-Frühjahrs-Turnier ESV E-Werk Wels
8.5.2013, Halle Wels
(von Manfred Weiss, ESV E-Werk Wels)
Gruppe A - 11 Teams | | Gruppe B - 11 Teams
|
---|
. 1. | TSV Timelkam | 18:2 | 2,675 | | . 1. | HSV Wels | 18:2 | 2,376
|
---|
. 2. | HBV Asten | 16 | 1,809 | | . 2. | Askö Marchtrenk | 16 | 2,086
|
---|
. 3. | ESV Traun-Krügl | 15 | 2,325 | | . 3. | ESV Altheim | 14 | 1,250
|
. 4. | ESV Traun-Schober | 12 | 1,545 | | . 4. | Askö Thalheim | 12 | 1,281
|
---|
. 5. | Union Mehrnbach | 12 | 1,185 | | . 5. | Union Fischlham | 10 | 1,230
|
---|
. 6. | Union Altenfelden | 9 | 0,752 | | . 6. | Steinhauser Stockschützen | 9 | 0,762
|
---|
. 7. | Askö Bad Ischl | 8 | 0,776 | | . 7. | Union Eggendorf | 8 | 1,058
|
---|
. 8. | Askö Kirchdorf/Kr. | 6 | 0,627 | | . 8. | Askö Kirchberg Thening | 8 | 0,993
|
---|
. 9. | TV Spk.Andorf | 6 | 0,511 | | . 9. | Union Buchkirchen | 8 | 0,986
|
---|
10. | Union Natternbach | 5 | 0,627 | | 10. | SC Offenhausen | 7 | 0,543
|
---|
11. | BSV Land OÖ | 3 | 0,436 | | 11. | SV Köhlenschmiede Molln | 0 | 0,216
|
---|
Damen-,Herren-+Mixed-Turniere SV Spk.Aschach/D.
1.- 5.5.2013, Anlage Aschach/D.
(von Karl Köpplmayr, Aschach/D.)
Mixed, So-5.5.2013 - 13 Teams
|
---|
. 1. | Askö Kirchberg Thening | . 18:6 . | 2,036
|
---|
. 2. | EC Sittenberg - GER | 17 | 1,843
|
---|
. 3. | Askö Froschberg | 16 | 0,919
|
. 4. | Union Keferfeld Oed | 15 | 1,116
|
---|
. 5. | Union Vichtenstein | 15 | 1,089
|
---|
. 6. | Askö Ried/Riedmark | 14 | 1,496
|
---|
. 7. | Askö Pregarten | 12 | 1,051
|
---|
. 8. | ESV Gramastetten | 11 | 0,926
|
---|
. 9. | Union Freistadt | 11 | 0,902
|
---|
10. | Askö Au/Donau | 10 | 0,643
|
---|
11. | Union Natternbach | 8 | 0,720
|
---|
12. | Union Peuerbach | 5 | 0,910
|
---|
13. | EC Eintracht Pleinting - GER | 4 | 0,430
|
---|
Herren, Sa-4.5.2013 - 13 Teams
|
---|
. 1. | SG Hilkering Fraham | . 20:4 . | 2,086
|
---|
. 2. | Askö Weyer | 16 | 1,912
|
---|
. 3. | Union Putzleinsdorf | 16 | 1,421
|
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | 16 | 1,321
|
---|
. 5. | Askö Kirchberg/Mühltal | 16 | 1,064
|
---|
. 6. | Askö Kirchberg Thening | 12 | 1,032
|
---|
. 7. | Union Aistersheim | 11 | 0,812
|
---|
. 8. | ESV Schönering | 10 | 1,199
|
---|
. 9. | Union St.Martin/Mkr. | 9 | 0,636
|
---|
10. | TUS Ottensheim | 8 | 0,773
|
---|
11. | Askö Hörsching | 8 | 0,655
|
---|
12. | Askö Pasching | 8 | 0,645
|
---|
13. | Union Esternberg | 6 | 0,614
|
---|
Damen, Mi-1.5.2013 - 13 Teams
|
---|
. 1. | Union St.Veit/Mkr. | . 20:4 . |
|
---|
. 2. | SC Ries-Passau - GER | 17 |
|
---|
. 3. | Union Niederwaldkirchen | 17 |
|
---|
. 4. | TV Taufkirchen | 17 |
|
---|
. 5. | Union St.Peter/Wbg. | 16 |
|
---|
. 6. | Askö Ried/Riedmark | 14 |
|
---|
. 7. | ESV Gramastetten | 12 |
|
---|
. 8. | Askö Neue Heimat | 11 |
|
---|
. 9. | Askö Kirchberg Thening | 8 |
|
---|
10. | Union Öpping | 7 |
|
---|
11. | TV Spk.Andorf | 7 |
|
---|
12. | SG Nöstlbach/St.Marien | 6 |
|
---|
13. | SG Hilkering Fraham | 4 |
|
---|
34.Raiffeisen-Turnier BSV Land OÖ
1.5.2013, Linz A7-Brücke
Finale um Rang 1+2:
Union Wang - NÖ : ESV E-Werk Wels 18:8
Finale um Rang 3+4:
ESV Fresing - Stm : Union Raika Ramingtal 17:3
Gruppe Nord - 16 Teams | | Gruppe Süd - 17 Teams
|
---|
. 1. | ESV E-Werk Wels/Jedinger | .22:8. | 1,788 | | . 1. | Union Wang - NÖ | .27:5. | 1,966
|
---|
. 2. | Union Ramingtal | 22 | 1,571 | | . 2. | ESV Fresing - Stm | 26 | 2,454
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | 20 | 2,145 | | . 3. | EC Passau Neustift - GER | 26 | 2,133
|
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | 20 | 1,642 | | . 4. | Union Arnreit | 22 | 1,870
|
---|
. 5. | Union Esternberg | 19 | 1,183 | | . 5. | TSV Timelkam | 21 | 1,474
|
---|
. 6. | Union Stroheim | 18 | 1,229 | | . 6. | ESV Traun | 21 | 1,222
|
---|
. 7. | SV Lacken | 18 | 1,136 | | . 7. | ESV E-Werk Wels/Binder | 20 | 1,232
|
---|
. 8. | USC Abersee - Sbg | 17 | 1,660 | | . 8. | Union Schweinbach | 20 | 1,206
|
---|
. 9. | SG Hilkering Fraham | 15 | 1,063 | | . 9. | Union Kirchdorf/Inn | 17 | 1,073
|
---|
10. | BSV Land OÖ | 15 | 0,856 | | 10. | BSV Chemie Linz | 16 | 1,165
|
---|
11. | ESV Schönering | 11 | 0,867 | | 11. | SV Forelle Steyr | 14 | 0,817
|
---|
12. | TSV St.Georgen/G. | 11 | 0,737 | | 12. | Askö Kirchdorf/Krems | 10 | 0,653
|
---|
13. | Union Herzogsdorf | 10 | 0,707 | | 13. | SV Spk.Aschach/D. | 9 | 0,632
|
---|
14. | Askö Thalheim | 9 | 0,593 | | 14. | ERC Selb - GER | 6 | 0,552
|
---|
15. | ESV Haslach | 9 | 0,511 | | 15. | Union Freistadt | 6 | 0,500
|
---|
16. | ESV Ernsthofen | 4 | 0,340 | | 16. | Askö Ebelsberg | 6 | 0,475
|
---|
| | | | | 17. | Union Keferfeld Oed | 5 | 0,435
|
---|
Mixed-Turnier ESV Laakirchen
Alfred Portenschlager Gedächtnisturnier
Sa-23.3.2013, Halle Laakirchen
(Selbstteilnahme)
. 1. | SPG Vöcklabruck | . 12:4 . | 1,802
|
---|
. 2. | BSV Land OÖ | 12 | 1,274
|
---|
. 3. | ESV Stadl Paura | 9 | 1,337
|
. 4. | SV Eberschwang | 9 | 0,963
|
---|
. 5. | Union Haag/H. | 7 | 1,131
|
---|
. 6. | SK Kammer | 7 | 0,760
|
---|
. 7. | Askö Kematen Piberbach | 6 | 0,874
|
---|
. 8. | Union Steinerkirchen | 6 | 0,672
|
---|
. 9. | ESV Bad Goisern | 4 | 0,647
|
---|
Herren-Turnier Askö Kirchdorf/Krems
Di-19.3.2013, Halle Kirchdorf/Kr.
(Selbstteilnahme)
. 1. | ESV Weierfing | . 18:2 . | 2,645
|
---|
. 2. | Union Altenberg | 14 | 2,217
|
---|
. 3. | ESV Traun | 14 | 1,197
|
. 4. | Askö Viechtwang | 12 | 1,425
|
---|
. 5. | BSV Land OÖ | 12 | 1,229
|
---|
. 6. | Union Wolfern | 11 | 1,173
|
---|
. 7. | Union Gschwandt | 11 | 1,164
|
---|
. 8. | Union Windischgarsten | 8 | 1,027
|
---|
. 9. | Union Eggendorf | 4 | 0,707
|
---|
10. | TUS Kremsmünster | 4 | 0,276
|
---|
11. | Askö Kematen Piberbach | 2 | 0,293
|
---|
Herren-Turnier Askö Edith's Pub Pregarten
Sa-16.3.2013, Halle Pregarten
(Selbstteilnahme)
. 1. | ESV Allerheiligen | . 16:4 . | 1,478
|
---|
. 2. | Union Gutau | 14 | 1,771
|
---|
. 3. | Askö Neue Heimat | 14 | 1,303
|
. 4. | Askö Schwertberg | 12 | 1,393
|
---|
. 5. | Union Ried/Riedmark | 12 | 0,742
|
---|
. 6. | Askö Pregarten | 10 | 0,946
|
---|
. 7. | BSV Land OÖ | 10 | 0,816
|
---|
. 8. | SC Tragwein Kamig | 8 | 1,034
|
---|
. 9. | Askö Schiffswerft | 7 | 0,870
|
---|
10. | Askö Kirchberg Thening | 5 | 0,708
|
---|
11. | ESV Kefermarkt | 2 | 0,647
|
---|