Herren-Turnier - SV Forelle Steyr
EH Steyr, 21.1.2012
(von Christian Stockhammer, Forelle Steyr)
. 1. | ESU St.Gilgen Abersee - Sbg | 22:4 | 2,944
|
---|
. 2. | ESV Umdasch Amstetten - NÖ | 22 | 2,714
|
---|
. 3. | Askö Eisbär Marchtrenk | 21 | 2,327
|
---|
. 4. | Union Schweinbach | 21 | 2,034
|
---|
. 5. | ESV Ruprechtshofen | 18 | 2,008
|
---|
. 6. | Union Steyr | 16 | 1,701
|
---|
. 7. | Union Wolfern | 15 | 1,041
|
---|
. 8. | SV Forelle Steyr | 13 | 1,706
|
---|
. 9. | SC St.Pantaleon | 11 | 0,926
|
---|
10. | SK Waidhofen/Ybbs - NÖ | 9 | 0,564
|
---|
11. | Union Hofkirchen | 6 | 0,432
|
---|
12. | Askö Hörsching | 5 | 0,393
|
---|
13. | Union Niederneukirchen | 2 | 0,299
|
---|
14. | SK Vcelna - CZ | 1 | 0,189
|
---|
15. | Askö Stadt Haag - NÖ | - | disqu.
|
---|
Herren-Turnier EV Angerberg/Tirol
17.12.2011, Eishalle Ebbs/T,
2x15 Mannschaften (Selbstteilnahme)
. 1. | ESV Wörgl | T | 24:4 | 2,120
|
---|
. 2. | ESV Grödig Gartenau | Sbg | 24 | 1,905
|
---|
. 3. | SC Breitenwang | T | 19 | 1,404
|
---|
. 4. | BSV Land OÖ | OÖ | 18 | 1,782
|
---|
. 5. | SV Seeon | GER | 18 | 1,433
|
---|
. 6. | SC VB Schwaz | T | 18 | 1,155
|
---|
. 7. | TV Obing | GER | 16 | 1,011
|
---|
. 8. | ESK Aschau Brandenberg | T | 15 | 1,287
|
---|
. 9. | ESV Kitzbühel | T | 14 | 0,853
|
---|
10. | SV Längenfeld | T | 13 | 0,712
|
---|
11. | ESV Schwoich | T | 11 | 0,923
|
---|
12. | EV Niederndorf | T | 8 | 0,740
|
---|
13. | EV Breitenbach | T | 6 | 0,725
|
---|
14. | ESG Haselbach Hart | T | 4 | 0,449
|
---|
15. | ESV Hart | GER | 2 | 0,337
|
---|
Wiesenberger Wurstwaren-Herren-Turnier ESV E-Werk Wels
EH Wels, 8.12.2011 (Selbstteilnahme)
Gruppe A - 15 Teams | | Gruppe B - 15 Teams
|
. 1. | SG SSV Raika Alkoven 1 | . 23:5 . | 2,198 | | . 1. | Union St.Peter Wbg. | . 21:7 . | 1,621
|
---|
. 2. | SG Sipbachzell/MSV Wels 1 | 20 | 1,095 | | . 2. | HBV Asten/Unterh. 2 | 20 | 1,514
|
---|
. 3. | Union St.Willibald | 19 | 1,634 | | . 3. | Askö Neumarkt/Mkr. | 20 | 1,377
|
. 4. | Union Ramingtal | 19 | 1,412 | | . 4. | BSV Land OÖ | 19 | 1,254
|
---|
. 5. | Union Altenberg | 18 | 1,333 | | . 5. | Askö Kirchberg Thening | 16 | 1,047
|
---|
. 6. | HBV Asten 1 | 16 | 1,327 | | . 6. | Askö Marchtrenk | 15 | 1,023
|
---|
. 7. | Askö Weyer | 15 | 0,832 | | . 7. | SV Forelle Steyr | 14 | 1,095
|
---|
. 8. | SV Lacken | 14 | 0,814 | | . 8. | ESV Haslach | 13 | 1,122
|
---|
. 9. | ESV E-Werk Wels | 12 | 0,911 | | . 9. | Union Kirchdorf/Inn | 12 | 1,011
|
---|
10. | ESV Traun | 12 | 0,852 | | 10. | SG SSV Raika Alkoven 2 | 12 | 0,958
|
---|
11. | Union Buchkirchen | 11 | 0,736 | | 11. | Union Fischlham | 12 | 0,631
|
---|
12. | Askö St.Florian/Inn | 10 | 0,902 | | 12. | ESV Neufelden | 11 | 0,651
|
---|
13. | HSV Wels | 8 | 0,885 | | 13. | SG Sipbachzell/MSV Wels 2 | 10 | 0,758
|
---|
14. | Union Schweinbach | 8 | 0,638 | | 14. | ESV Losenstein | 8 | 0,706
|
---|
15. | ESV Ruprechtshofen | 5 | 0,595 | | 15. | ASV Haidersh.Behambg. | 7 | 0,901
|
---|
11.Karl-Hager-Gedenk-Turnier Union St.Willibald
EH Peuerbach, 25.11.2011 (von Hans Schopf, St.Willibald)
Finale: Askö St.Florian/Inn gegen ESV Traun - - - 18:18
|
Gruppe Rot - 11 Teams | | Gruppe Schwarz - 11 Teams
|
. 1. | ESV Traun | . 15:5 . | 1,582 | | . 1. | Askö St.Florian/Inn | . 20:0 . | 3,221
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | 14 | 1,833 | | . 2. | ESV Weierfing | 18 | 2,333
|
---|
. 3. | ASVÖ Lichtenberg | 14 | 1,629 | | . 3. | Union Natternbach | 14 | 1,254
|
. 4. | Union Schardenberg | 13 | 1,340 | | . 4. | SV Obernberg/Inn | 11 | 1,031
|
---|
. 5. | ESV Mühlheim | 11 | 1,068 | | . 5. | Union St.Peter/Wbg. | 10 | 1,205
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 10 | 0,978 | | . 6. | Union Pötting 1 | 9 | 0,948
|
---|
. 7. | SV Lacken | 9 | 0,735 | | . 7. | Union Seiw.Peuerbach 1 | 8 | 0,938
|
---|
. 8. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 8 | 0,957 | | . 8. | ESV St.Ägidi 1 | 8 | 0,803
|
---|
. 9. | Union Sarleinsbach | 6 | 0,786 | | . 9. | Union Altenfelden | 5 | 0,742
|
---|
10. | Union Pötting 2 | 5 | 0,677 | | 10. | Union Diersbach | 5 | 0,393
|
---|
11. | ESV St.Ägidi 2 | 5 | 0,409 | | 11. | SG Lambrechten-Ort | 2 | 0,470
|
---|
Herren-Ladler-Turnier Askö Marchtrenk
12.11.2011, Eishalle Marchtrenk,
15 Mannschaften (Selbstteilnahme)
. 1. | Union Ramingtal | 19:9 | 2,167
|
---|
. 2. | Askö Neumarkt/Mkr. | 19 | 1,262
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | 18 | 1,547
|
---|
. 4. | Union Inzersdorf | 18 | 1,144
|
---|
. 5. | Union Wallsee - NÖ | 16 | 1,295
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 16 | 1,122
|
---|
. 7. | ESV E-Werk Wels | 16 | 0,863
|
---|
. 8. | DSG Union Pichling | 15 | 1,135
|
---|
. 9. | Askö Weyer | 15 | 1,084
|
---|
10. | Union Buchkirchen | 15 | 0,879
|
---|
11. | ESV Schönering | 12 | 0,939
|
---|
12. | HSV Wels | 11 | 1,180
|
---|
13. | ESV Traun | 8 | 0,535
|
---|
14. | Union Freistadt | 8 | 0,517
|
---|
15. | SV Lacken | 4 | 0,557
|
---|
Wolfgang-Artz-Gedenk-Turnier-Herren VER Selb/GER
8.10.2011, Eishalle Selb/GER,
15 Mannschaften, Selbstteilnahme
. 1. | FC Teugn | . GER . | . 23:5 . | 3,096
|
---|
. 2. | SV Untermeitingen | GER | 22 | 2,424
|
---|
. 3. | SG Seitenstetten Heide | NÖ | 22 | 1,816
|
---|
. 4. | BSV Land OÖ | OÖ | 21 | 1,750
|
---|
. 5. | STS Hörbering | GER | 21 | 1,706
|
---|
. 6. | SV Diesenbach | GER | 18 | 2,336
|
---|
. 7. | ATS Mitterteich | GER | 17 | 0,990
|
---|
. 8. | SF Kondrau | GER | 15 | 1,172
|
---|
. 9. | DJK Grafenwöhr | GER | 15 | 0,898
|
---|
10. | ESV Marktleuthen | GER | 11 | 0,505
|
---|
11. | Sachsenauswahl | GER | 10 | 0,750
|
---|
12. | SV Steinmühle | GER | 9 | 0,738
|
---|
13. | ESV Gottsdorf | NÖ | 2 | 0,392
|
---|
14. | SV Hof | GER | 2 | 0,357
|
---|
15. | ESC Bayreuth | GER | 2 | 0,262
|
---|
Rosenthal-Wanderpokal-Turnier-Herren VER Selb/GER
9.10.2011, Eishalle Selb/GER,
16 Mannschaften, Selbstteilnahme
. 1. | EC Ebra Aiterhofen | . GER . | . 28:2 . | 2,869
|
---|
. 2. | 1.FC Neunburg vorm Wald | GER | 22 | 1,440
|
---|
. 3. | Auswahl 200+500 (VER Selb+Christian Englbrecht) | GER | 20 | 1,521
|
---|
. 4. | EC Sonne Bruck | GER | 18 | 1,383
|
---|
. 5. | BSV Land OÖ | OÖ | 18 | 1,036
|
---|
. 6. | ESV Nürnberg Rangbhf. | GER | 17 | 1,403
|
---|
. 7. | Kreisauswahl 601 | GER | 16 | 0,975
|
---|
. 8. | Beyer+Co Altenstadt | GER | 15 | 1,010
|
---|
. 9. | ASV Waldsassen | GER | 15 | 0,995
|
---|
10. | TSV Falkenstein | GER | 15 | 0,773
|
---|
11. | SV Schönthal | GER | 14 | 0,902
|
---|
12. | ATSV Kelheim | GER | 13 | 0,986
|
---|
13. | SpVgg Hainsacker | GER | 12 | 0,862
|
---|
14. | EC Rieber Mitterteich | GER | 9 | 0,729
|
---|
15. | STS Hörbering | GER | 6 | 0,604
|
---|
16. | TSV Friedenfels | GER | 2 | 0,351
|
---|