Herren-Turnier - SV Forelle Steyr
EH Steyr, 29.1.2011
(Selbstteilnahme)
. 1. | ESV Weierfing | 24:4 | 2,269
|
---|
. 2. | ASVÖ Lichtenberg | 18 | 1,659
|
---|
. 3. | Askö Weyer | 18 | 1,503
|
---|
. 4. | EV Breitenbach 1 - T | 18 | 1,422
|
---|
. 5. | Union Ramingtal | 18 | 1,373
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 17 | 1,251
|
---|
. 7. | TV Spk.Andorf | 17 | 1,125
|
---|
. 8. | EV Breitenbach 2 - T | 15 | 1,228
|
---|
. 9. | Union Wolfern | 15 | 0,892
|
---|
10. | Union Schweinbach | 14 | 0,845
|
---|
11. | SV Längenfeld - T | 10 | 0,722
|
---|
12. | Union Steyr | 9 | 0,592
|
---|
13. | Umdasch Amstetten - NÖ | 8 | 0,954
|
---|
14. | SC St.Pantaleon | 6 | 0,529
|
---|
15. | SG Stattersdorf/Wald - NÖ | 3 | 0,359
|
---|
Herren-Turnier ESV Traun
EH Traun, 22.1.2011 (Selbstteilnahme)
Gruppe A - 15 Teams | | Gruppe B - 15 Teams
|
. 1. | EV Wals - Sbg | . 24:4 . | 1,974 | | . 1. | Askö St.Martin/Traun | . 25:3 . | 2,240
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | 22 | 1,683 | | . 2. | SV Forelle Steyr | 23 | 2,980
|
---|
. 3. | ESV E-Werk Wels | 18 | 0,964 | | . 3. | Askö Kirchberg Thening | 18 | 1,230
|
. 4. | BSV Land OÖ | 18 | 0,866 | | . 4. | Askö Sipbachzell | 17 | 1,349
|
---|
. 5. | Askö St.Florian/Inn | 16 | 1,539 | | . 5. | BSV Nettingsdorf | 17 | 1,128
|
---|
. 6. | ESV Mühlheim | 16 | 1,317 | | . 6. | ASVÖ Lichtenberg | 15 | 1,034
|
---|
. 7. | SG SSV Raika Alkoven | 16 | 1,238 | | . 7. | Askö Marchtrenk | 14 | 1,111
|
---|
. 8. | Union Schweinbach | 15 | 0,989 | | . 8. | Union Niederneukirchen | 14 | 0,794
|
---|
. 9. | EV Breitenbach - T | 15 | 0,942 | | . 9. | Union Alberndorf | 13 | 0,682
|
---|
10. | ESV Weierfing | 13 | 1,164 | | 10. | Askö Oedt Traun | 12 | 0,650
|
---|
11. | Umdasch Amstetten - NÖ | 11 | 0,635 | | 11. | Askö Schwertberg | 11 | 0,935
|
---|
12. | ESV Pinggau - Stm | 10 | 0,601 | | 12. | SG Altenhof-Münzkirchen | 10 | 0,736
|
---|
13. | TV Spk.Andorf | 8 | 0,743 | | 13. | Askö Pasching | 9 | 0,729
|
---|
14. | Askö Neumarkt/Mkr. | 8 | 0,611 | | 14. | Askö Hörsching | 9 | 0,729
|
---|
15. | ESV St.Gilgen/Abersee n.t. | - | - - - | | 15. | Union Vorderweißenbach | 3 | 0,613
|
---|
11.Herren-Trophy Union Seiw.Peuerbach
EH Peuerbach, 2.1.2011
zwei 11-er-Gruppen + Finalspiele (von LV-HP)
Endergebnis
|
---|
. 1. | Union Seiw.Peuerbach | . 13:11 . |
|
---|
. 2. | Union Wang - NÖ | 11:13 |
|
---|
. 3. | Union Ramingtal | 21:3 |
|
---|
. 4. | Askö Sipbachzell | 3:21 |
|
---|
Gruppe Schwarz - 11 Teams | | Gruppe Rot - 11 Teams
|
---|
. 1. | Union Wang - NÖ | .17:3. | 1,875 | | . 1. | Union Seiw.Peuerbach | .18:2. | 3,088
|
---|
. 2. | Union Ramingtal | 16 | 1,880 | | . 2. | Askö Sipbachzell | 12 | 1,518
|
---|
. 3. | Askö Weyer | 14 | 1,217 | | . 3. | Union Pötting | 12 | 1,223
|
. 4. | Union Natternbach | 13 | 1,627 | | . 4. | Union Vichtenstein | 12 | 1,211
|
---|
. 5. | Askö St.Florian/Inn | 12 | 1,190 | | . 5. | ESV Traun | 12 | 1,037
|
---|
. 6. | Union St.Peter/Wbg. | 11 | 1,369 | | . 6. | Union Natternbach | 11 | 0,876
|
---|
. 7. | ESV Haslach | 9 | 1,028 | | . 7. | SG SSV Raika Alkoven | 10 | 1,155
|
---|
. 8. | ESV Weierfing | 9 | 0,856 | | . 8. | Union Kirchdorf/Inn | 9 | 0,712
|
---|
6.Stocksport-Trophy des Stocksportshop
18.12.2010, Eishalle Ried/Innkr.,
ev.2x7?? Mannschaften+Finalspiele
. 1. | USC Abersee - Sbg | | 12:6
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | | 6:12
|
---|
. 3. | ESV Weierfing 1 | | 13:11
|
---|
. 4. | SV Perlesreuth - GER | | 11:13
|
---|
. 5. | BÖE Herren-Nationalteam | | 16:6
|
---|
. 6. | Union Natternbach | | 6:16
|
---|
. 7. | TV Spk.Andorf | | 18:8
|
---|
. 8. | BÖE Junioren-Nationalteam | | 8:18
|
---|
. 9. | SG SSV Raika Alkoven | | 30:6
|
---|
10. | ESV Weierfing 2 | | 6:30
|
---|
11. | ESV Mühlheim | | 15:11
|
---|
12. | Union Kirchdorf/Inn | | 11:15
|
---|
13. | SV Puchheim | | 20:10
|
---|
14. | Union Eggerding | | 10:20
|
---|
Herren-Turnier Union Schardenberg
EH Passau-Kohlbruck/GER, 11.12.2010 (von LV-HP)
Gruppe A - 14 Teams | | Gruppe B - 15 Teams
|
. 1. | ESV Traun | . 19:7 . | 2,261 | | . 1. | EC Passau Neustift - GER | . 23:5 . | 1,830
|
---|
. 2. | ASC Griesbach - GER | 19 | 1,514 | | . 2. | SG SSV Raika Alkoven | 23 | 1,325
|
---|
. 3. | Union Natternbach | 17 | 1,770 | | . 3. | TV Spk. Andorf | 20 | -
|
. 4. | Union St.Willibald | 17 | 1,346 | | . 4. | Union Kirchdorf/Inn | 19 | -
|
---|
. 5. | Union Vichtenstein | 17 | 1,294 | | . 5. | Askö St.Florian/Inn | 17 | -
|
---|
. 6. | DJK Aicha v.Wald - GER | 16 | - | | . 6. | EV WB Windorf - GER | 16 | -
|
---|
. 7. | SC Neuhaus - GER | 14 | - | | . 7. | Union Esternberg | 15 | -
|
---|
. 8. | EV Rothau - GER | 13 | - | | . 8. | Union Suben | 14 | -
|
---|
. 9. | EC Preying - GER | 12 | - | | . 9. | ESC Knadlarn - GER | 13 | -
|
---|
10. | SV Schalding Heining - GER | 12 | - | | 10. | Union Diersbach | 12 | -
|
---|
11. | TV Taufkirchen | 8 | - | | 11. | Askö Braunau | 11 | -
|
---|
Wiesenberger Wurstwaren-Herren-Turnier ESV E-Werk Wels
EH Wels, 8.12.2010 (von Manfred Weiss, E-Werk Wels)
Gruppe A - 15 Teams | | Gruppe B - 15 Teams
|
. 1. | Union Natternbach | . 24:4 . | | | . 1. | Union Altenberg | . 21:7 . |
|
---|
. 2. | TV Spk.Andorf | 20 | | | . 2. | SV Forelle Steyr | 19 | 1,657
|
---|
. 3. | Union Ramingtal | 18 | 1,510 | | . 3. | Askö Sipbachzell | 19 | 1,331
|
. 4. | ESV Traun | 18 | 1,327 | | . 4. | Union Treubach Roßbach | 18 |
|
---|
. 5. | SG SSV Raika Alkoven | 18 | 1,243 | | . 5. | Askö Kirchberg Thening | 17 | 1,634
|
---|
. 6. | ESV Haslach | 17 | | | . 6. | Union Buchkirchen | 17 | 0,879
|
---|
. 7. | ESV Weierfing | 16 | 1,768 | | . 7. | Askö Neumarkt | 15 |
|
---|
. 8. | Union Schweinbach | 16 | 1,206 | | . 8. | Askö Weyer | 14 | 0,950
|
---|
. 9. | ESV Mühlheim | 14 | | | . 9. | Askö Sierning | 14 | 0,889
|
---|
10. | HBV Asten | 12 | | | 10. | ESV Altheim | 12 | 0,874
|
---|
11. | BSV Land OÖ | 11 | | | 11. | Askö Stadt Haag - NÖ | 12 | 0,769
|
---|
12. | Askö Marchtrenk | 10 | | | 12. | ESV Losenstein | 10 |
|
---|
13. | Union Esternberg | 6 | | | 13. | MSV Wels | 9 |
|
---|
14. | ESV Allersdorf - NÖ | 5 | 0,435 | | 14. | SV Wals - Sbg | 7 |
|
---|
15. | SV Lacken | 5 | 0,340 | | 15. | Union Fischlham | 6 |
|
---|
Herren-Ladler-Turnier Askö Marchtrenk
4.12.2010, Eishalle Marchtrenk,
2x11 Mannschaften + 1 Finalspiel (Selbstteilnahme)
. 1. | ASVÖ Lichtenberg | | 16:10
|
---|
. 2. | Union Bruckmühl | | 10:16
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | | 23:7
|
---|
. 4. | BSV Land OÖ | | 7:23
|
---|
. 5. | SG Askö Sipbachzell/MSV | | 16:10
|
---|
. 6. | ESV E-Werk Wels | | 10:16
|
---|
. 7. | Union Natternbach | | 22:3
|
---|
. 8. | Askö Kirchdorf/Kr. | | 3:22
|
---|
. 9. | Union St.Willibald | | 28:0
|
---|
10. | Union Keferfeld Oed | | 0:28
|
---|
11. | Union Niederwaldkirchen | | 3:0
|
---|
12. | Union Ramingtal | | 0:3
|
---|
13. | Union Altenberg | | 17:15
|
---|
14. | HBV Asten | | 15:17
|
---|
15. | SG Union+Askö Ebensee | | 20:8
|
---|
16. | SSV Union Sarleinsbach | | 8:20
|
---|
10.Karl-Hager-Gedenk-Turnier Union St.Willibald
EH Peuerbach, 3.12.2010 (von Hans Schopf, St.Willibald)
Finale: Union Schardenberg gegen ESV Mühlheim - - - 20:8
|
Gruppe Rot - 11 Teams | | Gruppe Schwarz - 11 Teams
|
. 1. | ESV Mühlheim | . 15:5 . | 1,645 | | . 1. | Union Schardenberg | . 18:2 . | 2,582
|
---|
. 2. | ESV Traun | 14 | 1,264 | | . 2. | Union Esternberg | 14 | 0,948
|
---|
. 3. | ESV Weierfing | 12 | 1,766 | | . 3. | Union Altenfelden | 13 | 1,783
|
. 4. | ESV E-Werk Wels | 12 | 1,373 | | . 4. | SG Lambrechten-Ort | 13 | 1,765
|
---|
. 5. | Union Natternbach | 11 | 1,151 | | . 5. | Askö St.Florian/Inn | 13 | 1,685
|
---|
. 6. | SG SSV Raika Alkoven | 10 | 1,231 | | . 6. | TV Taufkirchen | 9 | 0,757
|
---|
. 7. | ESV St.Ägidi | 10 | 0,898 | | . 7. | ESV Losenstein | 8 | 1,007
|
---|
. 8. | Union Seiw.Peuerbach | 10 | 0,857 | | . 8. | Union Diersbach | 7 | 0,682
|
---|
. 9. | Union Stroheim | 9 | 1,156 | | . 9. | Union Kirchdorf/Inn | 6 | 0,723
|
---|
10. | Askö Marchtrenk | 6 | 0,617 | | 10. | Union St.Willibald | 5 | 0,348
|
---|
11. | ESV Altheim | 1 | 0,280 | | 11. | Union Seiw.Peuerbach | 4 | 0,540
|
---|
Herren-Turnier Askö Marchtrenk
23.10.2010, Eishalle Marchtrenk,
12 Mannschaften (von Hubert Rieder, Buchkirchen)
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 18:4 . | 1,925
|
---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk | 17 | 2,030
|
---|
. 3. | ESV Schönering | 14 | 1,423
|
---|
. 4. | Union Niederwaldkirchen | 13 | 1,422
|
---|
. 5. | Union Esternberg | 12 | 0,957
|
---|
. 6. | Union Buchkirchen | 12 | 0,893
|
---|
. 7. | ESV E-Werk Wels | 12 | 0,868
|
---|
. 8. | Union Ramingtal | 11 | 1,100
|
---|
. 9. | ATSV Lenzing | 10 | 1,146
|
---|
10. | Askö Kirchberg Thening | 8 | 0,641
|
---|
11. | SG Askö Sipbachzell/MSV | 4 | 0,648
|
---|
12. | Askö Hörsching | 1 | 0,312
|
---|
17.Grenzland-Mixed-Turnier VER Selb/GER
9.10.2010, Hutschenreuther-Eishalle Selb/GER, 13 Mannschaften
. 1. | Bayernauswahl | . GER . | . 24:0 . | 3,624
|
---|
. 2. | FC Untertraubenbach | GER | 20 | 1,864
|
---|
. 3. | Ausw.Bez.V+VI (Bayreuth) | GER | 18 | 2,233
|
. 4. | BSV Land OÖ 1 | OÖ | 14 | 1,533
|
---|
. 5. | 601 Kreisauswahl 2 | GER | 14 | 1,383
|
---|
. 6. | SV Untermeitingen 1 | GER | 13 | 0,988
|
---|
. 7. | ESV Nürnberg Rangbhf. | GER | 12 | 1,023
|
---|
. 8. | SV Untermeitingen 2 | GER | 11 | 0,886
|
---|
. 9. | DJK Reichenbach | GER | 10 | 0,531
|
---|
10. | 601 Kreisauswahl 1 | GER | 8 | 0,429
|
---|
11. | BSV Land OÖ 2 | OÖ | 4 | 0,636
|
---|
12. | SG Seitenstetten-Heide | NÖ | 4 | 0,553
|
---|
13. | Hessenauswahl | GER | 4 | 0,442
|
---|
Rosenthal-Wanderpokal-Turnier-Herren VER Selb/GER
10.10.2010, Hutschenreuther-Eishalle Selb/GER,
17 Mannschaften, Selbstteilnahme
. 1. | EC Ebra Aiterhofen | . GER . | . 28:4 . | 3,145
|
---|
. 2. | SV Schönthal | GER | 25 | 1,872
|
---|
. 3. | ATSV Kelheim | GER | 22 | 1,767
|
---|
. 4. | BSV Land OÖ | OÖ | 21 | 1,282
|
---|
. 5. | SV Untermeitingen | GER | 20 | 1,584
|
---|
. 6. | EC Sonne Bruck | GER | 20 | 1,497
|
---|
. 7. | SV Oberbergkirchen | GER | 19 | 0,925
|
---|
. 8. | STS Hörbering | GER | 17 | 1,032
|
---|
. 9. | ESC Bärnzell | GER | 16 | 1,004
|
---|
10. | 1.FC Neunburg vorm Wald | GER | 16 | 0,996
|
---|
11. | FC Teugn | GER | 15 | 1,358
|
---|
12. | SpVgg Hainsacker | GER | 14 | 0,791
|
---|
13. | ESV Nürnberg Rangbhf. | GER | 12 | 0,698
|
---|
14. | ASV Waldsassen | GER | 12 | 0,652
|
---|
15. | TV Schierling | GER | 6 | 0,627
|
---|
16. | ESV Marktleuthen | GER | 6 | 0,370
|
---|
17. | SV Hof | GER | 3 | 0,362
|
---|