Herren-+Damen-Turnier TV Taufkirchen/Pram
24.+25.9.2011, Anlage Taufkirchen/Pram
(von Hans Schopf, St.Willibald)
Herren, Sa-24.9.2011 - 13 Teams
|
---|
. 1. | Askö St.Florian/Inn | . 19:5 . | 1,733
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | 18 | 1,703
|
---|
. 3. | TV Spk.Andorf | 16 | 1,706
|
. 4. | Union Schardenberg | 15 | 1,405
|
---|
. 5. | Union Vichtenstein | 15 | 1,238
|
---|
. 6. | Union Natternbach | 15 | 1,227
|
---|
. 7. | Union Esternberg | 14 | 1,536
|
---|
. 8. | TV Münzkirchen | 13 | 1,072
|
---|
. 9. | Union Diersbach | 10 | 1,100
|
---|
10. | Askö Freinberg | 9 | 0,619
|
---|
11. | Askö Kirchberg - T | 7 | 0,888
|
---|
12. | SC Neuhaus - GER | 4 | 0,400
|
---|
13. | Union Kopfing | 1 | 0,231
|
---|
Damen, So-25.9.2011 - 7 Teams
|
---|
. 1. | Union St.Willibald | . 12:0 . | 1,861
|
---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. | 10 | 4,833
|
---|
. 3. | SV Moosbach | 8 | 1,139
|
---|
. 4. | Union Mehrnbach | 6 | 1,302
|
---|
. 5. | TV Spk.Andorf | 4 | 0,532
|
---|
. 6. | ESV Mauerkirchen | 2 | 0,367
|
---|
. 7. | Union Diersbach | 0 | 0,279
|
---|
22.Mixed-Turnier Union Haag/H.
24.9.2011, AH Haag/H.
11 Teams (von Hans Schopf, St.Willibald)
. 1. | Union St.Willibald | . 18:2 . | 2,580
|
---|
. 2. | SG Union+Askö Ebensee | 16 | 2,393
|
---|
. 3. | EC Irging Simbach - GER | 13 | 1,383
|
. 4. | Union Esternberg | 13 | 1,286
|
---|
. 5. | SV Pocking - GER | 10 | 1,631
|
---|
. 6. | Union Polling | 10 | 0,793
|
---|
. 7. | BSV Nettingsdorf | 8 | 0,918
|
---|
. 8. | Union St.Martin/Innkr. | 8 | 0,673
|
---|
. 9. | TV Spk.Andorf | 6 | 0,930
|
---|
10. | SV Eberschwang | 4 | 0,360
|
---|
11. | SK Bad Wimsbach | 4 | 0,311
|
---|
Senioren-Turnier Askö Braunau
23.9.2011, AH Braunau
(von Hans Schopf, St.Willibald)
. 1. | SV Würding - GER | . 16:4 . | 1,788
|
---|
. 2. | Union St.Willibald | 15 | 1,476
|
---|
. 3. | ATSV Ranshofen | 12 | 1,457
|
---|
. 4. | ESV Altheim | 12 | 1,452
|
---|
. 5. | Union Taiskirchen | 12 | 1,308
|
---|
. 6. | ESV Uttendorf | 12 | 0,893
|
---|
. 7. | Union Kirchdorf/Inn | 9 | 0,776
|
---|
. 8. | ESV Geinberg | 7 | 0,944
|
---|
. 9. | Union Tarsdorf | 7 | 0,642
|
---|
10. | ESV Kirchberg | 6 | 0,652
|
---|
11. | ASV Waldsassen - GER | 2 | 0,471
|
---|
Herren-Turnier Union Altenberg
23.9.2011, Halle+Freiflächen Altenberg
13 Teams
. 1. | HBV Asten | . 20:4 . | 3,084
|
---|
. 2. | Union Schweinbach | 19 | 1,791
|
---|
. 3. | BSV Land OÖ | 15 | 1,371
|
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | 15 | 1,196
|
---|
. 5. | Askö Schiffswerft | 14 | 1,065
|
---|
. 6. | TSV St.Georgen/Gusen | 12 | 1,207
|
---|
. 7. | Union Reichenau | 12 | 0,873
|
---|
. 8. | ESV Untergaisbach | 12 | 0,713
|
---|
. 9. | Union Alberndorf | 10 | 0,914
|
---|
10. | Union Julbach | 9 | 0,569
|
---|
11. | SV Gallneukirchen | 6 | 0,688
|
---|
12. | Union Katsdorf | 6 | 0,635
|
---|
13. | Askö Neumarkt | 6 | 0,630
|
---|
Herren-Turnier SC Rottenegg
22.9.2011, AH Rottenegg, 7 Mannschaften
. 1. | BSV Land OÖ Reindl, Gaisbauer, Märzinger, Hofer | . 12:0 . | 6,333
|
---|
. 2. | Askö Marchtrenk | 10 | 1,814
|
---|
. 3. | SV Lacken | 8 | 1,208
|
. 4. | Union St.Martin/Mkr. | 6 | 1,013
|
---|
. 5. | Union Herzogsdorf | 4 | 0,965
|
---|
. 6. | TUS Ottensheim | 2 | 0,370
|
---|
. 7. | ESV Neufelden | 0 | 0,271
|
---|
Senioren-, Mixed- und Herren-Turniere Union St.Willibald
15.-18.9.2011
(von Hans Schopf, St.Willibald)
Senioren, Do-15.9.2011 - 11 Teams
|
---|
. 1. | Askö Braunau | . 16:4 . | 2,048
|
---|
. 2. | Union Haag/H. | 14 | 1,913
|
---|
. 3. | ESV Haigermoos | 12 | 1,490
|
---|
. 4. | Union Esternberg | 12 | 1,063
|
---|
. 5. | Union Schardenberg | 11 | 0,985
|
---|
. 6. | Union Schauer Pötting | 10 | 1,324
|
---|
. 7. | ESV Neufelden | 10 | 1,099
|
---|
. 8. | Union Seiw.Peuerbach | 8 | 0,750
|
---|
. 9. | Askö Freinberg | 7 | 0,556
|
---|
10. | Union Mehrnbach | 6 | 0,656
|
---|
11. | ESV Gramastetten | 4 | 0,439
|
---|
Herren, Fr-16.9.2011 - 13 Teams
|
---|
. 1. | EC Passau Neustift - GER | . 20:4 . | 1,605
|
---|
. 2. | Union Putzleinsdorf | 20 | 1,589
|
---|
. 3. | Union Altschwendt | 18 | 2,082
|
. 4. | Union Kirchdorf/Inn | 16 | 1,724
|
---|
. 5. | SG Lambrechten-Ort | 14 | 1,385
|
---|
. 6. | Union Stroheim | 14 | 1,127
|
---|
. 7. | ESV St.Ägidi | 13 | 1,000
|
---|
. 8. | EC Sassbach - GER | 12 | 1,013
|
---|
. 9. | Union Kopfing | 9 | 0,695
|
---|
10. | Union St.Roman | 6 | 0,746
|
---|
11. | TV Taufkirchen/Pram | 6 | 0,647
|
---|
12. | ESV Kallham | 5 | 0,583
|
---|
13. | TV Spk.Andorf | 3 | 0,415
|
---|
Herren, Sa-17.9.2011 - 11 Teams
|
---|
. 1. | Union Natternbach | . 17:3 . | 2,291
|
---|
. 2. | ESV Weierfing | 14 | 2,043
|
---|
. 3. | SV Puchheim/St.Willibald | 14 | 1,651
|
. 4. | Union Eggerding | 14 | 1,567
|
---|
. 5. | Union Seiw.Peuerbach | 12 | 1,168
|
---|
. 6. | SV Forelle Steyr | 10 | 1,210
|
---|
. 7. | Union Zell/Pram | 10 | 1,106
|
---|
. 8. | ZKM Vodnany - CZE | 9 | 0,793
|
---|
. 9. | TV Münzkirchen | 6 | 0,788
|
---|
10. | SSV Obermeitingen -GER | 2 | 0,325
|
---|
11. | ESV Neukirchen/Wald | 2 | 0,295
|
---|
Mixed, So-18.9.2011 - 13 Teams
|
---|
. 1. | Union Mehrnbach | . 20:4 . | 2,333
|
---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach | 18 | 1,932
|
---|
. 3. | Union Treubach Roßbach | 17 | 1,846
|
. 4. | ESV Obernberg | 15 | 1,655
|
---|
. 5. | SV Pocking - GER | 15 | 0,965
|
---|
. 6. | Union Taiskirchen | 14 | 1,161
|
---|
. 7. | TV Spk.Andorf | 11 | 0,989
|
---|
. 8. | Union Haag/H. | 11 | 0,688
|
---|
. 9. | Union Esternberg | 10 | 0,866
|
---|
10. | Union Vichtenstein | 8 | 0,657
|
---|
11. | Union Eggerding | 6 | 0,764
|
---|
12. | TV Taufkirchen | 6 | 0,423
|
---|
13. | Askö St.Florian/Inn | 5 | 0,621
|
---|
Herren-Turnier ESV Hilkering
17.9.2011, Anlage Hilkering, 8 Teams
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 11:3 . |
|
---|
. 2. | Union Stroheim | 10 |
|
---|
. 3. | Union Altenfelden | 8 |
|
. 4. | Union Esternberg | 6 |
|
---|
. 5. | Union Putzleinsdorf | 6 |
|
---|
. 6. | SV Spk.Aschach/D. | 6 |
|
---|
. 7. | ESV St.Agatha | 5 |
|
---|
. 8. | BSV Land OÖ | 4 |
|
---|
Herren-Turnier Union Stroheim
15.9.2011, Anlage Stroheim, 9 Teams
. 1. | ESV Hilkering | . 14:2 . | 2,053
|
---|
. 2. | Askö Kirchberg/Mühltal | 13 | 1,662
|
---|
. 3. | Union Vichtenstein | 10 | 1,036
|
. 4. | Union Esternberg | 10 | 0,864
|
---|
. 5. | Askö Rufling | 8 | 0,917
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 7 | 1,395
|
---|
. 7. | Askö Eferding Fraham | 5 | 0,769
|
---|
. 8. | SK Vöest Linz | 3 | 0,687
|
---|
. 9. | SV Spk.Aschach/D. | 2 | 0,503
|
---|
Mixed-Turnier ESV Losenstein
4.9.2011, Stocksporttage Losenstein
9 Teams (von Hans Schopf, St.Willibald)
. 1. | Union St.Willibald | . 16:0 . | 6,235
|
---|
. 2. | Union Inzersdorf | 14 | 3,178
|
---|
. 3. | Askö Waldrandsiedlung | 10 | 1,111
|
. 4. | Union Steyr | 9 | 1,125
|
---|
. 5. | SV Hintstein | 9 | 0,606
|
---|
. 6. | Union St.Marien | 6 | 0,917
|
---|
. 7. | ESV Bad Goisern | 4 | 0,863
|
---|
. 8. | ESV Gresten - NÖ | 2 | 0,411
|
---|
. 9. | Askö Resthof | 2 | 0,238
|
---|
Herren-Turnier Union Altenfelden
31.8.-3.9.2011, AH Altenfelden,
vier Vor-Gruppen + Finale
Finale - 9 Teams
|
---|
. 1. | Union Stroheim | . 15:1 . |
|
---|
. 2. | Union Vichtenstein | 12 |
|
---|
. 3. | Union Öpping | 9 |
|
. 4. | ASVÖ Lichtenberg | 9 |
|
---|
. 5. | Union Altenfelden | 8 |
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 7 |
|
---|
. 7. | Union Kriegwald | 4 |
|
---|
. 8. | Union Putzleinsdorf | 4 |
|
---|
. 9. | ESV St.Ägidi | 4 |
|
---|
Vorrunde - 1.9.2011 - 8 Mannschaften
|
---|
. 1. | BSV Land OÖ | . 13:3 . | 1,329
|
---|
. 2. | Union Öpping | 12 | 1,589
|
---|
. 3. | Union Eggerding | 11 | 1,488
|
. 4. | Union Niederwaldkirchen | 10 | 2,140
|
---|
. 5. | Union Esternberg | 8 | 1,131
|
---|
. 6. | Askö Eferding Fraham | 8 | 1,073
|
---|
. 7. | ESV Neufelden | 6 | 0,359
|
---|
. 8. | Union Herzogsdorf | 4 | 0,436
|
---|
19.Int.Steinkrug-Turnier ESV Union Wang/NÖ
28.8.2011, AH Wang/NÖ
5 Vorgruppen mit etwa 50 Mannschaften,
zwei 9er-Finalgruppen mit Halbfinale+Finalspiel
. 1. | BSV Land OÖ Wögerbauer, Hofer, Prückl W., Steinbichl | | 28:0
|
---|
. 2. | HBV Asten | | 0:28
|
---|
. 3. | Union Wang 1 - NÖ | | 19:5
|
. 4. | Union Ramingtal | | 5:19
|
---|
Halb-Finale 1:
BSV Land OÖ : Union Ramingtal 20:10
Halb-Finale 2:
HBV Asten : Union Wang 1 - NÖ 15:13
Gruppe A - 9 Teams | | Gruppe B - 9 Teams
|
---|
. 1. | Union Wang 1 - NÖ | .15:1. | 2,548 | | . 1. | Union Ramingtal | .16:0. | 2,900
|
---|
. 2. | BSV Land OÖ | 12 | 2,355 | | . 2. | HBV Asten | 13 | 2,000
|
---|
. 3. | ESV Klauser - NÖ | 10 | 1,125 | | . 3. | ESV Allersdorf - NÖ | 11 | 1,340
|
. 4. | SK Vöest Linz | 8 | 0,782 | | . 4. | Union Wang 2 - NÖ | 8 | 1,714
|
---|
. 5. | Atus Rosenau - NÖ | 8 | 0,691 | | . 5. | WSV Traisen - NÖ | 8 | 1,127
|
---|
. 6. | TVN Hollenstein - NÖ | 6 | 0,900 | | . 6. | ESV Waldkraiburg - GER | 6 | 0,913
|
---|
. 7. | Union Wallsee - NÖ | 5 | 0,635 | | . 7. | Askö Mitterkirchen | 6 | 0,517
|
---|
. 8. | SG Seitenstetten Heide - NÖ | 4 | 0,761 | | . 8. | ESV Ulmerfeld-H. - NÖ | 4 | 0,533
|
---|
. 9. | ESV Wang - GER | 4 | 0,694 | | . 9. | WMOK Waldkraiburg - GER | 0 | 0,347
|
---|
17.Lenz-Moser-Wein-Turnier SG SSV Raika Alkoven
27.8.2011, AH Schönering, 15 Mannschaften
. 1. | ESV Hilkering | . 21:7 . | 1,927
|
---|
. 2. | Union Altenfelden | 20 | 1,554
|
---|
. 3. | Askö Marchtrenk | 19 | 1,496
|
. 4. | SV Spk.Aschach/D. | 18 | 0,947
|
---|
. 5. | Union Schweinbach | 16 | 1,312
|
---|
. 6. | Union Niederneukirchen | 15 | 1,179
|
---|
. 7. | ESV Jimmy Unterrohr - Stm | 15 | 1,171
|
---|
. 8. | ESV Schönering | 15 | 0,966
|
---|
. 9. | Union Schardenberg | 14 | 1,038
|
---|
10. | Askö Kirchberg Thening | 14 | 0,923
|
---|
11. | BSV Land OÖ | 12 | 1,159
|
---|
12. | ASVÖ Lichtenberg | 10 | 0,737
|
---|
13. | Ausw.Bez 12/Union Esternberg | 9 | 0,800
|
---|
14. | Union Niederwaldkirchen | 9 | 0,729
|
---|
15. | Askö Eferding Fraham | 3 | 0,287
|
---|
Herren+Senioren-Turnier ESV Altheim
15.7.2011, Freifläche Altheim
Herren, Fr-15.7.2011, 9 Teams
|
---|
. 1. | Union Polling | . 12:4 . | 2,206
|
---|
. 2. | Union Kirchdorf/Inn | 12 | 1,162
|
---|
. 3. | Union St.Willibald | 10 | 1,200
|
. 4. | Union Eggerding | 8 | 1,402
|
---|
. 5. | Union Bruckmühl | 8 | 0,907
|
---|
. 6. | Union St.Martin/Innkr. | 8 | 0,697
|
---|
. 7. | SPG Vöcklabruck | 6 | 1,144
|
---|
. 8. | ESV Wildenau | 4 | 0,606
|
---|
. 9. | ESV Geinberg Neuhaus | 4 | 0,575
|
---|
Senioren, Fr-15.7.2011, 9 Teams
|
---|
. 1. | Askö Braunau | . 12:4 . | 1,662
|
---|
. 2. | Union Haag/H. | 11 | 1,259
|
---|
. 3. | ESV Obernberg | 11 | 1,250
|
---|
. 4. | SSV Nöham - GER | 10 | 1,300
|
---|
. 5. | BSV Land OÖ | 10 | 1,031
|
---|
. 6. | Union Taiskirchen | 7 | 1,326
|
---|
. 7. | ESV Haigermoos | 5 | 0,544
|
---|
. 8. | TUS Töging - GER | 3 | 0,726
|
---|
. 9. | Union Suben | 3 | 0,610
|
---|
Finale 19.TRUMER-Bier-Cup 2011
18.6.2011 im Raum Obertrum
A-Finale, Halle Mondsee/Tiefgraben
|
---|
. 1. | ESV Haigermoos | . OÖ . | . 20:8 . | 1,201
|
---|
. 2. | Askö Henndorf 1 | Sbg | 19 | 1,427
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | OÖ-Nord | 18 | 1,795
|
. 4. | Union Franking Geretsberg | Sbg | 18 | 1,725
|
---|
. 5. | EV Straßwalchen | Sbg | 17 | 1,469
|
---|
. 6. | ESU St.Gilgen/Abersee | Sbg | 17 | 1,319
|
---|
. 7. | SG St.Lorenz Tiefgraben 1 | OÖ | 17 | 1,188
|
---|
. 8. | UEV Obertrum 1 | Sbg | 16 | 0,949
|
---|
. 9. | USC Abersee | Sbg | 14 | 0,931
|
---|
10. | WSV Königssee | GER | 13 | 0,978
|
---|
11. | Askö Kirchberg Thening | OÖ-Nord | 13 | 0,918
|
---|
12. | UEV Anthering | Sbg | 12 | 1,022
|
---|
13. | Askö Henndorf 2 | Sbg | 8 | 0,789
|
---|
14. | EV Saaldorf | GER | 6 | 0,423
|
---|
15. | Union St.Veit/Mkr. | OÖ-Nord | 2 | 0,306
|
---|
B-Finale, Halle Straßwalchen
|
---|
. 1. | ESV Schönering | OÖ-Nord | . 19:5 . | 1,958
|
---|
. 2. | SG St.Lorenz Tiefgraben 2 | OÖ | 17 | 1,452
|
---|
. 3. | Union Keferfeld Oed | OÖ-Nord | 16 | 1,579
|
. 4. | Union Franking Geretsberg 2 | Sbg | 15 | 1,176
|
---|
. 5. | EV Wals | Sbg | 14 | 1,623
|
---|
. 6. | Union Herzogsdorf | OÖ-Nord | 14 | 0,816
|
---|
. 7. | UEV Obertrum 2 | Sbg | 12 | 1,137
|
---|
. 8. | BSV Land OÖ | OÖ-Nord | 12 | 1,107
|
---|
. 9. | UEV Seeham 1 | Sbg | 10 | 0,822
|
---|
10. | Union Tarsdorf 1 | OÖ | 10 | 0,613
|
---|
11. | UEV Seeham 2 | Sbg | 9 | 0,847
|
---|
12. | Askö Friedburg | OÖ | 8 | 0,821
|
---|
13. | ESV Grödig | Sbg | 0 | 0,319
|
---|
C-Finale in Obertrum
|
---|
. 1. | EV Mattsee | Sbg | . 12:2 . | 1,102
|
---|
. 2. | EV Innerschwand | Sbg | 10 | 1,608
|
---|
. 3. | Askö Schiffswerft | OÖ-Nord | 9 | 1,247
|
. 4. | Union Franking Geretsberg 3 | Sbg | 8 | 1,294
|
---|
. 5. | Askö Neue Heimat | OÖ-Nord | 6 | 0,770
|
---|
. 6. | UEV Seeham 3 | Sbg | 4 | 0,900
|
---|
. 7. | UEV Thalgau | Sbg | 4 | 0,750
|
---|
. 8. | EV Weissenbach | Sbg | 3 | 0,664
|
---|
C-Finale in Bergheim
|
---|
. 1. | Union Bergheim | . Sbg . | . 11:1 . |
|
---|
. 2. | ESV Seekirchen | Sbg | 9 |
|
---|
. 3. | ESV Haigermoos 2 | OÖ | 8 |
|
. 4. | Union Tarsdorf 2 | OÖ | 6 |
|
---|
. 5. | Post SV Salzburg | Sbg | 4 |
|
---|
. 6. | EV Eugendorf | Sbg | 2 |
|
---|
. 7. | EV Neuhofen | Sbg | 2 |
|
---|
Herren-Turnier ESV Schönering
4.6.2011, AH Schönering, 16 Mannschaften
. 1. | SG SSV Raika Alkoven Reifenmüller, Eder, Kiemeswenger, Leitner | . 28:2 . | 4,436
|
---|
. 2. | Askö Eferding Fraham | 23 | 2,600
|
---|
. 3. | BSV Chemie Linz | 23 | 1,748
|
. 4. | Union Stroheim | 22 | 1,801
|
---|
. 5. | BSV Land OÖ Wögerbauer, Märzinger, Reindl, Hofer | 20 | 1,451
|
---|
. 6. | Askö Marchtrenk | 18 | 1,300
|
---|
. 7. | ESV Hilkering | 16 | 1,431
|
---|
. 8. | Union Esternberg | 16 | 1,088
|
---|
. 9. | Union Niederneukirchen | 15 | 1,329
|
---|
10. | Askö Treffling | 15 | 0,878
|
---|
11. | Askö Hörsching 1 | 14 | 1,069
|
---|
12. | ESV St.Florian | 10 | 0,553
|
---|
13. | Askö Pasching | 8 | 0,573
|
---|
14. | Askö Hörsching 2 | 5 | 0,425
|
---|
15. | ESV Pöstlingberg | 5 | 0,320
|
---|
16. | Linzer Gehörlosen KSV | 2 | 0,202
|
---|
32.Raiffeisen-Turnier BSV Land OÖ
30.4.2011, Linz A7-Brücke
Finale um Rang 1+2:
ESV E-Werk Wels: Union Kirchdorf/Inn 18:8
Finale um Rang 3+4:
Askö Kirchdorf/Krems : Union Schweinbach 20:12
Gruppe Nord - 19 Teams | | Gruppe Süd - 19 Teams
|
---|
. 1. | ESV E-Werk Wels/Jedinger | .32:4. | 3,133 | | . 1. | Union Kirchdorf/Inn | .28:8. | 1,550
|
---|
. 2. | Askö Kirchdorf/Krems | 28 | 1,705 | | . 2. | Union Schweinbach | 26 | 1,750
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | 24 | 1,468 | | . 3. | ESV Altheim | 25 | 1,490
|
. 4. | Askö Sipbachzell | 22 | 1,337 | | . 4. | BSV Chemie Linz | 24 | 1,359
|
---|
. 5. | TV Spk.Andorf | 22 | 1,267 | | . 5. | Askö Kirchberg Thening | 23 | 1,273
|
---|
. 6. | EV Breitenbach/Inn - T | 22 | 1,047 | | . 6. | ESU St.Gilgen/Abersee - Sbg | 22 | 1,320
|
---|
. 7. | BSV Land OÖ | 19 | 1,169 | | . 7. | Askö St.Florian/Inn | 21 | 1,622
|
---|
. 8. | SC Rottenegg | 19 | 0,791 | | . 8. | SV Forelle Steyr | 21 | 1,141
|
---|
. 9. | ASVÖ Lichtenberg | 18 | 1,159 | | . 9. | Union Natternbach | 20 | 1,110
|
---|
10. | Union Esternberg | 17 | 1,089 | | 10. | Union Stroheim | 19 | 1,157
|
---|
11. | Union Altenberg | 17 | 0,947 | | 11. | Askö St.Martin/Traun | 16 | 0,843
|
---|
12. | Union Zwettl/Rodl | 17 | 0,926 | | 12. | Union Buchkirchen | 16 | 0,827
|
---|
13. | Union Keferfeld Oed | 14 | 0,807 | | 13. | Union Niederwaldkirchen | 15 | 0,797
|
---|
14. | Union Putzleinsdorf | 14 | 0,725 | | 14. | Askö Schiffswerft | 14 | 0,835
|
---|
15. | Union Wolfern | 14 | 0,697 | | 15. | SV Garsten | 14 | 0,786
|
---|
16. | Union Altenfelden | 13 | 0,829 | | 16. | ERC Selb - GER | 13 | 0,689
|
---|
17. | Union Katsdorf | 12 | 0,613 | | 17. | Union St.Peter/Wbg. | 12 | 0,912
|
---|
18. | Askö Marchtrenk | 10 | 0,744 | | 18. | Askö Neumarkt/Mkr. | 7 | 0,508
|
---|
19. | Askö Stadt Haag - NÖ | 8 | 0,510 | | 19. | Union Freistadt | 6 | 0,395
|
---|
Oster-Turnier Union Schweinbach
23.4.2011, Anl.Linz-A7-Brücke,
zwei Gruppen mit 15 Mannschaften (Selbstteilnahme)
Gruppe Süd - 15 Teams
|
---|
. 1. | ESV E-Werk Wels | . 23:5 . | 2,236
|
---|
. 2. | ESV Laakirchen | 19 | 1,226
|
---|
. 3. | BSV Land OÖ Steinbichl, Märzinger, Neumayer, Hofer | 18 | 1,359
|
. 4. | BSV Chemie Linz | 17 | 1,306
|
---|
. 5. | SV Forelle Steyr | 16 | 1,243
|
---|
. 6. | TSV St.Georgen/Gusen | 16 | 1,072
|
---|
. 7. | Askö Pregarten | 16 | 1,065
|
---|
. 8. | Union Alberndorf | 16 | 0,984
|
---|
. 9. | SV Garsten | 13 | 0,854
|
---|
10. | Union Wartberg/Aist | 10 | 0,788
|
---|
11. | ESV Untergaisbach | 10 | 0,787
|
---|
12. | SV Gallneukirchen | 10 | 0,745
|
---|
13. | Union Katsdorf | 9 | 0,973
|
---|
14. | ASVÖ Lichtenberg | 9 | 0,913
|
---|
15. | Askö Perg | 8 | 0,471
|
---|
Gruppe Nord - 15 Teams
|
---|
. 1. | ESV Ruprechtshofen | . 21:7 . | 1,570
|
---|
. 2. | SG SSV Raika Alkoven | 20 | 2,404
|
---|
. 3. | ESV Union Wang - NÖ | 20 | 1,977
|
. 4. | Askö Sipbachzell | 20 | 1,693
|
---|
. 5. | SV Lacken | 19 | 1,248
|
---|
. 6. | Askö Neumarkt/Mkr. | 17 | 0,841
|
---|
. 7. | ATSV Langenstein | 15 | 0,847
|
---|
. 8. | Askö Kirchberg Thening | 14 | 1,096
|
---|
. 9. | Askö Hagenberg | 13 | 0,727
|
---|
10. | Union Zwettl/Rodl | 12 | 1,051
|
---|
11. | Union Altenberg | 10 | 0,718
|
---|
12. | Askö Treffling | 10 | 0,674
|
---|
13. | SG Stattersdorf/Wald - NÖ | 9 | 0,674
|
---|
14. | Union Wolfern | 8 | 0,711
|
---|
15. | HSV Enns | 2 | 0,481
|
---|
Mixed-Turnier Union Keferfeld Oed
20.3.2011, Halle Linz-Keferfeld
13 Teams (von Walter Reischl, Keferfeld)
. 1. | Askö Marchtrenk | . 20:4 . | 1,847
|
---|
. 2. | Union Hinzenbach | 17 | 1,858
|
---|
. 3. | SV Gramastetten 2 | 16 | 1,563
|
. 4. | Union Taiskirchen | 15 | 1,795
|
---|
. 5. | ESV Ruprechtshofen | 15 | 1,579
|
---|
. 6. | SV Gramastetten 1 | 13 | 1,268
|
---|
. 7. | Askö Stadt Haag - NÖ | 12 | 1,092
|
---|
. 8. | SV Aschach/D. | 10 | 0,785
|
---|
. 9. | Askö Kirchberg Thening 1 | 9 | 0,578
|
---|
10. | Askö Sipbachzell | 8 | 0,611
|
---|
11. | SK Vcelna - CZ | 8 | 0,469
|
---|
12. | SC Rottenegg | 7 | 0,592
|
---|
13. | Askö Kirchberg Thening 2 | 6 | 0,569
|
---|
Herren-Turnier Union Keferfeld Oed
12.3.2011, Halle Linz-Keferfeld
13 Teams (von Hubert Rieder, Buchkirchen)
. 1. | HBV Asten | . 19:5 . | 2,245
|
---|
. 2. | Union Buchkirchen | 17 | 1,554
|
---|
. 3. | ATSV Timelkam | 15 | 1,266
|
. 4. | ESV Wang - NÖ | 15 | 1,201
|
---|
. 5. | TSV St.Georgen/G. | 15 | 0,922
|
---|
. 6. | Askö Westbahn Linz | 14 | 1,214
|
---|
. 7. | SPG Vöcklabruck | 12 | 1,227
|
---|
. 8. | Askö Treffling | 10 | 0,901
|
---|
. 9. | Askö Ödt/Traun | 10 | 0,782
|
---|
10. | Askö Marchtrenk | 9 | 0,835
|
---|
11. | ESV Traun | 8 | 0,771
|
---|
12. | ESV Raika Seewalchen | 8 | 0,659
|
---|
13. | Askö Hagenberg | 4 | 0,527
|
---|
Herren-Turnier Union Hinzenbach
4.3.2011, Halle Hinzenbach
13 Teams (von Hubert Rieder, Buchkirchen)
. 1. | Union Stroheim | . 19:5 . | 1,872
|
---|
. 2. | SV Lacken | 19 | 1,592
|
---|
. 3. | HBV Asten | 17 | 2,163
|
. 4. | Union Putzleinsdorf | 17 | 1,457
|
---|
. 5. | ESV Neukirchen/Wald | 15 | 1,137
|
---|
. 6. | Union Buchkirchen | 14 | 1,031
|
---|
. 7. | Askö Eferding Fraham | 14 | 0,675
|
---|
. 8. | SG SSV Raika Alkoven | 12 | 1,213
|
---|
. 9. | Union Aistersheim | 9 | 0,746
|
---|
10. | SV Spk.Aschach/D. | 7 | 0,679
|
---|
11. | Union St.Martin | 5 | 0,791
|
---|
12. | TV Münzkirchen | 5 | 0,498
|
---|
13. | ESV Hilkering | 3 | 0,588
|
---|