38.Südböhmen-Pokal
25.2.2006 in Budweis/CZ, 2 Gruppen zu je 13 Teams
Finale: Askö Thalheim gegen ESV Umdasch Amstetten - - - 22:20
Gruppe A - 13 Teams | | Gruppe B - 13 Teams
| . 1. | Umdasch Amstetten | NÖ | . 21 . | 4,285 | | . 1. | Askö Thalheim 1 | OÖ | . 20 . | 1,647
|
---|
. 2. | CZ-Nationalteam-He | CZ | 21 | 3,370 | | . 2. | 1.FC Neunburg | D | 18 | 2,327
|
---|
. 3. | SV Forelle Steyr | OÖ | 21 | 2,343 | | . 3. | BSV Land OÖ 2 | OÖ | 17 | 2,043
|
---|
. 4. | BSV Land OÖ 1 | OÖ | 19 | 2,519 | | . 4. | Kristal Lenora | CZ | 17 | 1,991
|
---|
. 5. | WSV Königssee | D | 13 | 1,313 | | . 5. | Strojar Prerov | CZ | 16 | 1,592
|
---|
. 6. | EC Murnau | D | 12 | 1,322 | | . 6. | Union Haag/NÖ | NÖ | 16 | 1,429
|
---|
. 7. | Union Zwettl | OÖ | 10 | 0,879 | | . 7. | Arge Regen | D | 13 | 1,104
|
---|
. 8. | FC Train | D | 10 | 0,716 | | . 8. | CZ-Nationalteam-Da | CZ | 12 | 1,022
|
---|
Herren-Turnier SV Forelle Steyr
EH Steyr, 3.12.2005
(von Hans Samwald, Forelle Steyr)
Gruppe A - 14 Teams | | Gruppe B - 13 Teams
| . 1. | Askö Westbahn Linz | . 21 . | 1,647 | | . 1. | Askö Sierning | . 19 . | 2,423
|
---|
. 2. | Union Ramingtal | 19 | 2,062 | | . 2. | Union Steyr | 16 | 1,921
|
---|
. 3. | ESV Eudora Wels | 18 | 1,496 | | . 3. | ESV Trautenfels - Stm | 16 | 1,629
|
. 4. | EC Mariaposching - GER | 18 | 1,286 | | . 4. | ESV Frankenfels - NÖ | 16 | 1,629
|
---|
. 5. | SV Forelle Steyr | 17 | 1,703 | | . 5. | Union Keferfeld Oed | 14 | 2,008
|
---|
. 6. | Askö Eisbär Marchtrenk | 14 | 0,911 | | . 6. | ATSV Laussa | 12 | 1,214
|
---|
. 7. | ESV Traun | 14 | 0,906 | | . 7. | Union Wolfsbach - NÖ | 12 | 0,669
|
---|
. 8. | ESV Gstaadt - GER | 12 | 0,854 | | . 8. | SK Vcelna - CZ | 12 | 0,685
|
---|
Herren-Turnier ESV Eudora Wels
EH Wels, 3.12.2005
(von Manfred Weiss, Eudora Wels)
Gruppe A - 13 Teams | | Gruppe B - 11 Teams
| . 1. | Union Seiw.Peuerbach | . 22 . | 2,882 | | . 1. | Union Buchkirchen | . 18 . | 1,978
|
---|
. 2. | ESV Grieskirchen Fröling | 20 | 2,141 | | . 2. | Askö Kirchdorf/Kr. | 16 | 2,200
|
---|
. 3. | Post SV Linz | 16 | 1,466 | | . 3. | Union Wolfern | 13 | 1,242
|
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | 15 | 1,026 | | . 4. | ESV Altheim | 11 | 1,114
|
---|
. 5. | ESV Traun | 14 | 0,974 | | . 5. | Askö Sipbachzell | 10 | 1,159
|
---|
. 6. | TV Spk.Andorf | 14 | 0,826 | | . 6. | Union Eggendorf | 10 | 1,158
|
---|
Herren-Turnier ESV Traun
EH Traun, 3.12.2005
(Selbstteilnahme, prima Eis, kalte Halle)
Gruppe A - 15 Teams | | Gruppe B - 15 Teams
| . 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 25 . | 2,362 | | . 1. | Askö Neumarkt/Mkr. | . 23 . | 2,170
|
---|
. 2. | Askö Viechtwang | 22 | 1,720 | | . 2. | Askö Eisbär Marchtrenk | 23 | 1,644
|
---|
. 3. | ESV Ruprechtshofen | 16 | 1,558 | | . 3. | Askö Stadt Haag - NÖ | 20 | 1,538
|
. 4. | BSV Nettingsdorf | 16 | 1,048 | | . 4. | Askö St.Martin/Traun | 18 | 1,539
|
---|
. 5. | Umdasch Amstetten - NÖ | 16 | 1,005 | | . 5. | ESV Türnitz - NÖ | 18 | 1,450
|
---|
. 6. | Auswahl U-23 LV-OÖ | 15 | 0,984 | | . 6. | Askö Kirchberg Thening | 16 | 1,413
|
---|
. 7. | Askö Kirchberg Thening | 14 | 1,232 | | . 7. | Union Öpping | 16 | 1,299
|
---|
. 8. | ESV Losenstein | 14 | 1,068 | | . 8. | Askö Mauthausen | 15 | 1,163
|
---|
Herren-Turnier ESV Landsteiner Allersdorf/NÖ
12.11.2005, EH Amstetten/NÖ, 15 Mannschaften
(übermittelt von Arnulf Moritsch, NÖ)
. 1. | ASVÖ Lichtenberg | . OÖ . | . 24 . | 1,969
|
---|
. 2. | Union Wallsee | NÖ | 22 | 1,846
|
---|
. 3. | ESK Spk.Obergrafendorf | NÖ | 21 | 1,800
|
---|
. 4. | ESV Traun | OÖ | 18 | 1,427
|
---|
. 5. | Union Wang | NÖ | 17 | 1,134
|
---|
. 6. | ES Eisenreichdornach | NÖ | 16 | 1,348
|
---|
. 7. | SC St.Pantaleon | OÖ | 16 | 1,164
|
---|
. 8. | Umdasch Amstetten | NÖ | 16 | 0,929
|
---|
Herren-Turnier 25-Jahre Askö Sipbachzell
EH Wels, 5.11.2005
(Selbstteilnahme, mieses Eis, 'Regen' in der Halle > Mugerlpisten)
Gruppe A - 15 Teams | | Gruppe B - 13 Teams
| . 1. | Union Ramingtal | . 22 . | 1,781 | | . 1. | Union Wolfern | . 20 . | 1,458
|
---|
. 2. | Post SV Linz | 19 | 1,050 | | . 2. | Askö Gunskirchen | 18 | 2,000
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | 18 | 1,740 | | . 3. | ESV Eudora Wels III | 18 | 1,859
|
. 4. | Union Sarleinsbach | 18 | 1,627 | | . 4. | Askö Eisbär Marchtrenk | 17 | 2,018
|
---|
. 5. | ESV Traun | 17 | 1,128 | | . 5. | HSV Wels | 14 | 1,261
|
---|
. 6. | Union Schweinbach | 15 | 1,043 | | . 6. | Union Eggendorf | 11 | 0,902
|
---|
. 7. | ESV Eudora Wels I | 15 | 1,041 | | . 7. | SV Roßleithen | 11 | 0,808
|
---|
5.Karl-Hager-Gedenk-Turnier Union St.Willibald
EH Peuerbach, 4.11.2005
(von Hans Schopf, St.Willibald)
Gruppe Rot - 11 Teams | | Gruppe Schwarz - 11 Teams
| . 1. | ESV Altheim | . 17 . | 1,733 | | . 1. | Askö St.Florian/Inn | . 16 . | 2,119
|
---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach | 16 | 1,898 | | . 2. | Union Vichtenstein | 14 | 1,441
|
---|
. 3. | Union St.Willibald | 14 | 1,587 | | . 3. | ESV Mühlheim | 13 | 1,162
|
. 4. | ESV Waizenkirchen | 13 | 1,990 | | . 4. | SPG Vöcklabruck | 12 | 1,252
|
---|
. 5. | ESV St.Ägidi | 13 | 1,566 | | . 5. | Union Seiw.Peuerbach | 12 | 1,117
|
---|
. 6. | Union Natternbach | 12 | 1,062 | | . 6. | Union Niederwaldkirchen | 8 | 1,117
|
---|
Seiwald-Cup Union Peuerbach
29.+30.10.2005, EH Peuerbach, 21 Mannschaften
(übermittelt von Hans Samwald, Forelle Steyr)
. 1. | BSG Kaltenhausen | S | . 34 . | 1,803
|
---|
. 2. | ESV Seiwald Tal Leoben | St | 30 | 1,674
|
---|
. 3. | Union Seiw.Peuerbach | OÖ | 29 | 1,918
|
---|
. 4. | Askö St.Florian/Inn | OÖ | 29 | 1,715
|
---|
. 5. | Union Vichtenstein | OÖ | 26 | 1,231
|
---|
. 6. | Union Esternberg | OÖ | 25 | 1,348
|
---|
. 7. | ESV Straßwalchen | S | 24 | 1,152
|
---|
. 8. | ESV Grünbach | GER | 23 | 1,287
|
---|
. 9. | ESV Mühlheim | OÖ | 21 | 0,955
|
---|
10. | Union Altenfelden | OÖ | 21 | 0,949
|
---|
Eis-Eröffnungs-Turnier Union Seiw.Peuerbach
EH Peuerbach, 28.10.2005
(von LV-HP)
Gruppe A - 11 Teams | | Gruppe B - 11 Teams
| . 1. | ESV Waizenkirchen | . 16 . | 1,938 | | . 1. | ESV Grieskirchen Fröling | . 15 . | 1,441
|
---|
. 2. | Union Schardenberg | 14 | 1,292 | | . 2. | ESV Mühlheim | 14 | 1,553
|
---|
. 3. | Union Seiw.Peuerbach | 13 | 1,230 | | . 3. | ESV Haigermoos | 12 | 1,468
|
. 4. | SC Bad Wiessee - GER | 12 | 1,670 | | . 4. | Union Feldkirchen | 11 | 0,885
|
---|
. 5. | Askö St.Martin/Traun | 12 | 0,950 | | . 5. | ESV St.Ägidi | 10 | 1,022
|
---|
. 6. | ASVÖ Lichtenberg | 12 | 0,919 | | . 6. | TV Spk.Andorf | 10 | 0,915
|
---|
Eis-Eröffnungsturnier Askö Marchtrenk
22.10.2005, EH Marchtrenk, 15 Mannschaften
(übermittelt von Hans Samwald, Forelle Steyr)
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | | . 26 . | 3,211
|
---|
. 2. | SG Union+Askö Ebensee | | 23 | 2,788
|
---|
. 3. | Post SV Linz | | 22 | 2,053
|
---|
. 4. | ESV Altheim | | 21 | 1,602
|
---|
. 5. | SV Forelle Steyr | | 16 | 0,722
|
---|
. 6. | Askö Aistental | | 15 | 0,957
|
---|
. 7. | Union Weißkirchen | | 14 | 0,888
|
---|
. 8. | Union Wolfern | | 14 | 0,872
|
---|