Eis-Eröffnungsturniere - Askö Eisbär Marchtrenk
Eishalle Marchtrenk, 21.10.2000
Vormittag, 14 Mannschaften
|
. 1. | SG Raika Alkoven | . 22 . | 1,915 |
---|
. 2. | Union Natternbach | 16 | 1,254 |
---|
. 3. | ESV Traun | 16 | 1,236 |
---|
. 4. | ESV Grieskirchen | 16 | 1,173 |
---|
Nachmittag, 15 Mannschaften
|
. 1. | Union Seiwald Peuerbach | . 24 . | 2,587 |
---|
. 2. | TV Spk.Andorf | 22 | 1,953 |
---|
. 3. | Askö Eferding/Fraham | 20 | 1,657 |
---|
. 4. | ESV Schönering | 18 | 1,101 |
---|
Herren-Turniere - ESV Landsteiner Allersdorf/NÖ
Eishalle Amstetten, 4.11.2000
Gruppe A, 15 Mannschaften
|
. 1. | Union Wallsee | . NÖ . | . 22 . | 2,553 |
---|
. 2. | ESV Ybbs/Donau | NÖ | 21 | 1,776 |
---|
. 3. | Post SV Linz | OÖ | 20 | 2,491 |
---|
. 4. | ESV St.Aegyd | NÖ | 20 | 1,077 |
---|
. 5. | SK Waidhofen/Y. | NÖ | 18 | 1,474 |
---|
. 6. | BSV Land OÖ | OÖ | 15 | 1,343 |
---|
Gruppe B, 14 Mannschaften
|
. 1. | Umdasch Amstetten | . NÖ . | . 23 . | 2,437 |
---|
. 2. | Union Strengberg | NÖ | 23 | 2,339 |
---|
. 3. | ESV Gresten | NÖ | 20 | 1,291 |
---|
. 4. | Union ESV Wang | NÖ | 19 | 1,385 |
---|
. 5. | Union Stadt Haag | NÖ | 19 | 1,081 |
---|
. 6. | EV Ulmerfeld-Hausmening | NÖ | 16 | 1,320 |
---|
Herren-Turniere - EC Seiwald Ried
Eishalle Vöcklabruck, 5.11.2000 Finale: U.Peuerbach gegen Askö Marchtrenk 18:10
Gruppe A, 15 Mannschaften
|
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk | . 21 . | 1,689 |
---|
. 2. | TSV Timelkam | 21 | 1,621 |
---|
. 3. | ESV Mühlheim | 19 | 1,643 |
---|
. 4. | ESV Eudora Wels | 19 | 1,440 |
---|
. 5. | BSV Land OÖ | 16 | 1,112 |
---|
. 6. | ESV Kriegner Weierfing | 15 | 1,059 |
---|
Gruppe B, 15 Mannschaften
|
. 1. | Union Seiwald Peuerbach | . 24 . | 2,401 |
---|
. 2. | Union Leirich Ebensee | 22 | 2,115 |
---|
. 3. | HSV Wels | 20 | 1,344 |
---|
. 4. | EV Taxham - Sbg | 18 | 1,714 |
---|
. 5. | ATSV Timelkam | 16 | 1,188 |
---|
. 6. | EV Straßwalchen - Sbg | 14 | 1,422 |
---|
Styria-Cup Damen, Mixed, Senioren + Schüler
Zeltweg + Kapfenberg, 4.+5.11.2000
Damen - 11 Teams
|
. 1. | HSV Treuer Gratkorn - St | . 18 . | |
---|
. 2. | ESV Bad Fischau Brunn - NÖ | 14 | 1,801 |
---|
. 3. | BÖE-Team 1 mit Bettina Eckerstorfer | 14 | 1,566 |
---|
. 4. | BÖE-Team 2 | 13 | |
---|
. 5. | ESV Seebenstein - NÖ | 12 |
---|
. 6. | Carinthia Dornbirn - V | 11 | |
|
---|
Mixed - 12 Teams
|
. 1. | ESV Eisblume Köttlach - NÖ Haider Henriette + Josef, Kastner jun + Helga | . 22 . | |
---|
. 2. | Union ÖBAU Passail - St | 17 | |
---|
. 3. | EV Exaktbau Rottendorf - K | 14 | |
---|
. 4. | ESV Gabelof - St | 12 | 1,087 |
---|
. 5. | BSG Gabor Spittal - K | 12 | 0,877
|
---|
Senioren - Finale nach 2 13-er-Gruppen
|
. 1. | Urscha Gleisdorf - St | . 14:6 . | |
---|
. 2. | ESV Stattegg - St | 6:14 | |
---|
. 3. | Stadtwerke Bruck - St | 18:8 | |
---|
. 4. | Münichtal Eisenerz - St | 8:18 |
|
---|
Schüler - 7 Teams
|
. 1. | ESR Josefiquelle Judenburg - St | . 12 . | |
---|
. 2. | ESV St.Ruprecht/Raab - St | 8 | 1,464 |
---|
. 3. | ESV Deutschfeistritz - St | 8 | 1,064 |
---|
. 4. | ESV Hadendorf - St | 6 |
|
---|
Herren-Turnier Askö Sipbachzell
Eishalle Wels, 11.11.2000
Gruppe A - 15 Teams | Gruppe B - 15 Teams
| . 1. | Union Ramingtal | . 23 . | | . 1. | Union Wolfern | . 23 . |
|
---|
. 2. | ESV Eudora Wels II | 22 | | . 2. | Askö Neuhofen/Kr. | 21 |
|
---|
. 3. | Post SV Linz | 20 | | . 3. | ESV Traun | 20 |
|
. 4. | Union Altenfelden | 19 | | . 4. | SG SSV Raika Alkoven 2 | 16 |
|
---|
. 5. | ESV Schönering | 19 | | . 5. | ESV Eudora Wels III | 15 |
|
---|
Herren-Turnier EV Straßwalchen/Sbg
Eishalle Bad Reichenhall/BRD, 18.11.2000
Gruppe A - 15 Teams | Gruppe B - 14 Teams
| . 1. | U.Leirich Ebensee - OÖ | . 24 . | | . 1. | UEV Obertrum - Sbg | . 21 . |
|
---|
. 2. | EC Seiwald Ried - OÖ | 21 | | . 2. | EV Taxham 2 - Sbg | 20 |
|
---|
. 3. | EV Taxham 1 - Sbg | 19 | | . 3. | ESC Wolfgrub - Sbg | 20 |
|
. 4. | EV Angerberg | 18 | | . 4. | EV Straßwalchen - Sbg | 19 |
|
---|
. 5. | UEV Zederhaus - Sbg | 16 | | . 5. | ESC Berchtesgaden - D | 16 |
|
---|
. 6. | Askö Marchtrenk - OÖ | 16 | | . 6. | USC Eugendorf - Sbg | 13 |
|
---|
. 7. | SV Puchheim - OÖ | 15 | | . 7. | ESV Feldkirchen/M. - OÖ | 12 |
|
---|
Herren-Turnier ASV Behamberg/Haidershofen
Eishalle Steyr, 18.11.2000
Gruppe A - 13 Teams | Gruppe B - 13 Teams
| . 1. | Union Ramingtal | . 22 . | | . 1. | ASVÖ Lichtenberg | . 20 . |
|
---|
. 2. | Askö St.Martin/Traun | 20 | | . 2. | Askö Waldrandsiedlung | 19 |
|
---|
. 3. | ASV Bewegung Steyr | 15 | | . 3. | SK Vöest Linz | 16 |
|
. 4. | Union Steyr | 13 | | . 4. | ESV Losenstein | 14 |
|
---|
Herren-Turnier 1.EV Spk.Stattersdorf/NÖ
Eishalle St.Pölten/NÖ, 18.11.2000
Gruppe A - 15 Teams | Gruppe B - 15 Teams
| . 1. | Askö Sipbachzell - OÖ | . 24 . | | . 1. | WSV Traisen - NÖ | . 26 . |
|
---|
. 2. | SV Garsten - OÖ | 19 | | . 2. | ESV Neustift-Innermanzing - NÖ | 21 |
|
---|
. 3. | ESK Spk.Obergrafendorf - NÖ | 18 | | . 3. | ESV Forelle Steyr - OÖ | 21 |
|
. 4. | ESC Vienna - W | 18 | | . 4. | ESV d'Kohlgrabler - NÖ | 18 |
|
---|
. 5. | Union Wang - NÖ | 18 | | . 5. | SG E+E Pottschach - NÖ | 18 |
|
---|
. 6. | Askö Westbahn Linz - OÖ | 18 | | . 6. | WSV Vöest Alpine Krems - NÖ | 17 |
|
---|
. 7. | 1.EV Stattersdorf - NÖ | 18 | | . 7. | ESV Umdasch Amstetten - NÖ | 15 |
|
---|
. 8. | SC Traismauer - NÖ | 17 | | . 8. | ASVÖ Lichtenberg - OÖ | 13 |
|
---|
9.Tschechischer Pokal
Eishalle Krumau/CZ, 18.11.2000
Finale - ZKM Vodnany : Sokol Vodnany 13:11
Herren-Gruppe A - 9 Teams | Herren-Gruppe B - 9 Teams
| . 1. | ZKM Vodnany - CZ | . 16 . | | . 1. | Sokol Vodnany - CZ | . 13 . |
|
---|
. 2. | BSV Land OÖ | 14 | | . 2. | Slavoj Stozice - CZ | 12 |
|
---|
. 3. | Union Inzersdorf - OÖ | 12 | | . 3. | SKM Precheza Prerov - CZ | 12 |
|
. 4. | SC Seiseralpe - ITA | 8 | | . 4. | BSV Land OÖ | 9 |
|
---|
Damen - 8 Teams
| . 1. | Österr.Nationalteam | . 14 . |
|
---|
. 2. | SKM Precheza Prerov - CZ | 10 |
|
---|
. 3. | ZKM Vodnany - CZ | 8 |
|
Herren-Turnier ESV Schönering
Eishalle Marchtrenk, 25.11.2000
Gruppe A - 11 Teams | Gruppe B - 11 Teams
| . 1. | Union Altenfelden | . 18 . | | . 1. | Union Peuerbach | . 20 . |
|
---|
. 2. | HSV Wels | 16 | | . 2. | Post SV Linz | 16 |
|
---|
. 3. | Union Natternbach | 14 | | . 3. | Askö Marchtrenk | 14 |
|
. 4. | Askö Pasching | 12 | | . 4. | BSV Land OÖ | 11 |
|
---|
. 5. | SV Lacken | 11 | | . 5. | Union St.Veit/Mkr. | 10 |
|
---|
21.Int.Budweiser Pokal
Eishalle Budweis/CZ, 25.11.2000
Finale: ESV Neudauberg 2 : ESV Hintenburg 1 - - - 15 : 11
Gruppe A - 13 Teams | Gruppe B - 13 Teams
| . 1. | ESV Neudauberg 2 - Bgl | . 24 . | | . 1. | ESV Hintenburg 1 - NÖ | . 24 . |
|
---|
. 2. | ESV Hintenburg 2 - NÖ | 20 | | . 2. | ESV Neudauberg 3 - Bgl | 22 |
|
---|
. 3. | TSV Binswagen - D? | 20 | | . 3. | ESV Neudauberg 1 - Bgl | 18 |
|
. 4. | Union Eberstalzell 2 - OÖ | 16 | | . 4. | Rodenstock-Regen - D | 18 |
|
---|
. 5. | Union Rohrbach - OÖ | 14 | | . 5. | TSV Waltrudering - D | 14 |
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 14 | | . 6. | Union Eberstalzell 1 - OÖ | 14 |
|
---|
. 7. | MC Vcelna - CZ | 12 | | . 7. | Union Zwettl/Rodl - OÖ | 12 |
|
---|
Herren-Turnier Union St.Willibald
Eishalle Peuerbach, 1.12.2000
Gruppe A - 11 Teams | Gruppe B - 11 Teams
| . 1. | Union St.Ägidi | . 18 . | | . 1. | ESV Waizenkirchen | . 16 . |
|
---|
. 2. | Union Peuerbach 3 | 16 | | . 2. | Union Altschwendt | 12 |
|
---|
. 3. | Union Lambrechten | 13 | | . 3. | Union Peuerbach 1 | 12 |
|
. 4. | Union Zell/Pram | 13 | | . 4. | Union Treubach | 12 |
|
---|
Herren-Turnier ESV Forelle Steyr
Eishalle Steyr, 9.12.2000
Gruppe A - 15 Teams | Gruppe B - 15 Teams
| . 1. | Union Ramingtal | . 23 . | | . 1. | ESV Neustift-Innermanzing - NÖ | . 26 . |
|
---|
. 2. | Post SV Linz | 22 | | . 2. | Askö Mauthausen | 22 |
|
---|
. 3. | Union Leirich Ebensee | 22 | | . 3. | ESV Ernsthofen | 21 |
|
. 4. | TSV St.Georgen/Gusen | 20 | | . 4. | BSV Land OÖ | 18 |
|
---|
. 5. | EC Medernberg - GER | 17 | | . 5. | ESV Losenstein | 16 |
|
---|
Herren-Turnier ESV Traun
Eishalle Traun, 30.12.2000
Gruppe A - 15 Teams | Gruppe B - 15 Teams
| . 1. | Union Wang - NÖ | . 23 . | 1,509 | . 1. | Askö Aistental | . 21 . | 1,620
|
---|
. 2. | Post SV Linz | 21 | 1,659 | . 2. | Askö Neuhofen/Kr. | 19 | 1,405
|
---|
. 3. | BSV Land OÖ | 20 | 1,458 | . 3. | Union Kirchschlag | 19 | 0,949
|
. 4. | Askö Mauthausen | 20 | 1,222 | . 4. | SV Lacken | 18 | 1,812
|
---|
. 5. | ESV Grieskirchen | 20 | 1,124 | . 5. | SV Roßleithen | 18 | 1,450
|
---|
Herren-Turnier - Union Natternbach
Eishalle Peuerbach, 29.12.2000
Gruppe Rot, 11 Mannschaften
|
. 1. | Union Niederwaldkirchen | . 16 . | 1,796 |
---|
. 2. | Union Peuerbach 1 | 16 | 1,485 |
---|
. 3. | Union Peuerbach 2 | 14 | 2,311 |
---|
. 4. | Union Taiskirchen | 12 | 1,386 |
---|
. 5. | Union Stroheim | 11 | 1,245 |
---|
1.Drei-Königs-Trophy - Union Seiwald Peuerbach
Eishalle Peuerbach, 5.+6.1.2001
21 Mannschaften
|
. 1. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 1 | . 37 . | 2,845 |
---|
. 2. | ESV Kriegner Weierfing | 36 | 3,142 |
---|
. 3. | Union Esternberg | 30 | 1,556 |
---|
. 4. | Union Altschwendt | 29 | 1,509 |
---|
. 5. | EV Golling - Sbg | 26 | 1,385 |
---|
. 6. | HSV Wels | 26 | 1,301 |
---|
. 7. | Union Vichtenstein | 22 | 1,351 |
---|
. 8. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 2 | 22 | 1,137 |
---|
. 9. | Union Kirchdorf/Inn 1 | 22 | 0,988 |
---|
10. | Union Natternbach | 21 | 1,000 |
---|
Herren-Turnier - EC Vilusa Vilshofen/BRD
Eisanlage Vilshofen/BRD, 20.1.2001
Gruppe B, 13 Mannschaften
|
. 1. | Union Kirchdorf/Inn - OÖ | . 24 . | |
---|
. 2. | EC Garham - D | 22 | |
---|
. 3. | BSV Land OÖ | 19 | |
---|
. 4. | ESC Söldenau - D | 18 | |
---|
. 5. | FC Aunkirchen -D | 15 | |
---|
Herren-Turnier - Askö Eisbär Marchtrenk
Eishalle Marchtrenk, 10.2.2001
15 Mannschaften
|
. 1. | BSV Land OÖ | . 20 . | 1,625 |
---|
. 2. | ESV Ernsthofen | 20 | 1,232 |
---|
. 3. | Union Esternberg | 18 | 1,435 |
---|
. 4. | Union St.Veit/Mkr. | 17 | 1,166/203:174 |
---|
. 5. | ESV Altheim | 17 | 1,166/189:162 |
---|
. 6. | ESV Eudora Wels | 17 | 1,128 |
---|
. 7. | HSV Wels | 16 | 1,102 |
---|
10.Int.Turnier - Slavoj Stozice/CZ
Eishalle Strakonice/CZ, 17.2.2001
15 Mannschaften
|
. 1. | CZ-Nationalteam | . 23 . | 2,553 |
---|
. 2. | SG Steg/St.Magdalena - OÖ | 23 | 1,911 |
---|
. 3. | ESV Forelle Steyr - OÖ | 22 | 2,360 |
---|
. 4. | Askö St.Florian/Inn - OÖ | 22 | 2,338 |
---|
. 5. | BSV Land OÖ | 17 | 1,763 |
---|
. 6. | ESV Umdasch Amstetten - NÖ | 17 | 1,271 |
---|
. 7. | Askö Thalheim - OÖ | 17 | 1,206 |
---|
. 8. | 1.FC Neunburg vorm Walde - D | 16 | 1,794 |
---|
. 9. | ESV Allersdorf - NÖ | 16 | 1,348 |
---|
10. | Askö Dürnau - OÖ | 14 | 0,820 |
---|
30.Int.Turnier um den Gläsernen Eisstock
Eishalle Vimperk/CZ, 10.3.2001
Finale: Union Vichtenstein : ESV Mühltal-Neufelden - - - 16 : 8
Gruppe A - 13 Teams | Gruppe B - 14 Teams
| . 1. | Union Vichtenstein - OÖ | . 22 . | | . 1. | ESV Neufelden - OÖ | . 23 . |
|
---|
. 2. | Innenst.-Medernbg. - D | 20 | | . 2. | Union Natternbach - OÖ | 22 |
|
---|
. 3. | EC Klausenbach - D | 20 | | . 3. | BSV Land OÖ | 19 |
|
. 4. | SV Zenting - D | 18 | | . 4. | EC Tittling - D | 18 |
|
---|
. 5. | Kristal Lenora - CZ | 16 | | . 5. | Innenst.-Medernbg. - D | 18 |
|
---|
. 6. | U.Keferfeld-Oed - OÖ | 14 | | . 6. | Slavoj Stozice - CZ | 16 |
|
---|
34.Int.Frühjahrsturnier St.Moritz/SUI
St.Moritz, 24.+25.3.2001 - 28 Mannschaften
Im gleichzeitig ausgetragenen Einzelbewerb siegte Gerhard Dobler/158,
auf Rang 3 kam Hans Traunwieser/154 (beide U.Peuerbach)
. 1. | SV Truchtlaching | . GER . | . 36 . | 2,600 |
---|
. 2. | Union Peuerbach 1 | A/OÖ | 33 | 2,747 |
---|
. 3. | EV Breitenbach | A/T | 32 | 2,741 |
---|
. 4. | WSV Königssee | GER | 31 | 1,642 |
---|
. 5. | ESV Traun 1 | A/OÖ | 28 | 1,960 |
---|
. 6. | ESC Hasle Rüegsau | SUI | 26 | 1,161 |
---|
. 7. | TEV Miesbach | GER | 25 | 1,489 |
---|
. 8. | SV Ritten | ITA | 25 | 1,385 |
---|
11. | ESV Traun 2 | A/OÖ | 24 | 1,097 |
---|
19. | Union Peuerbach 2 | A/OÖ | 16 | 0,942 |
---|
20. | EV Wiesing | A/T | 16 | 0,873 |
---|