Herren-Frühjahrs-Turnier Askö Au/Donau
17.3.2001, AH Au/Donau - 15 Mannschaften
. 1. | Askö Schwertberg | | . 23 . | 2,031 |
---|
. 2. | ESV Ruprechtshofen IV | | 21 | 1,389 |
---|
. 3. | Askö Mauthausen | | 18 | 1,585 |
---|
. 4. | Askö Furth | | 18 | 1,368 |
---|
. 5. | Askö Perg | | 18 | 1,273 |
---|
. 6. | Union Baumgartenberg | | 17 | 1,171 |
---|
. 7. | ATSV Langenstein | | 15 | 1,052
|
---|
Herren-Turniere Askö Pregarten
16.+17.3.2001, AH Pregarten - je 11 Mannschaften
16.3.2001
|
---|
. 1. | Union Schweinbach | | . 17 . | 1,885 |
---|
. 2. | SV Lacken | | 16 | 2,037 |
---|
. 3. | SC Tragwein | | 16 | 1,614 |
---|
. 4. | Union Urfahr | | 12 | 0,961 |
---|
. 5. | Union Unterweitersdorf | | 11 | 1,310
|
---|
17.3.2001
|
---|
. 1. | BSV Land OÖ | | . 18 . | 2,133 |
---|
. 2. | Askö Ödt/Traun | | 17 | 1,485 |
---|
. 3. | Union Lasberg | | 12 | 1,285 |
---|
. 4. | Union Wolfern | | 11 | 1,256 |
---|
. 5. | Askö Ried/Riedmark | | 11 | 1,193
|
---|
Mixed-Duo-Turnier Union Keferfeld-Oed
25.3.2001, Halle Linz-Keferfeld - 13 Teams
. 1. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Anna / Johann | . !! 24 !! . | 4,416
|
---|
. 2. | ESV Bad Goisern | Gamsjäger / Putz | 18 | 2,360
|
---|
. 3. | DSG Union Pichling 1 | Rotter / Juswiak | 18 | 2,317
|
---|
. 4. | Union Stroheim | Bender / Eisterer | 17 | 1,630
|
---|
. 5. | Askö Dürnau | Urich Elfriede / Siegfried | 14 | 1,290
|
---|
. 6. | Union Raika Regau | Hansel Hilde / Rudi | 13 | 1,209
|
---|
. 7. | Union Hinzenbach | Stöbich / Ettinger | 13 | 1,153
|
---|
Herren-Turnier Union Katsdorf
24.3.2001, Linz-A7-Brücke
Endstand nach Finalspiel der Gleichplacierten zweier 15-er-Gruppen
. 1. | ESV Untergaisbach | . 15 : 13 . | |
---|
. 2. | Union Schweinbach | 13 : 15
|
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven | 13 : 11 |
. 4. | ESV Schwertberg | 11 : 13
|
---|
. 5. | Union Unterweitersdorf | 21 : 15 |
---|
. 6. | Altendorfer Altenfelden | 15 : 21
|
---|
. 7. | Union Altenberg | 15 : 13 |
---|
. 8. | Union Wartberg/Aist | 13 : 15
|
. 9. | ESV St.Florian | 19 : 3 |
---|
10. | Askö Mauthausen | 3 : 19
|
Mixed-Wanderpokal-Turnier SSV Haid
24.3.2001, 15 Mixschaften
. 1. | Askö Ebelsberg | | . 22 . | 1,510 |
---|
. 2. | Union Vichtenstein | | 21 | 1,944 |
---|
. 3. | SV Aschach/D. | | 21 | 1,496 |
---|
. 4. | SV Puchheim | | 20 | 1,839 |
---|
. 5. | SK Vöest Linz | | 18 | 1,259 |
---|
. 6. | ESV Aurolzmünster | | 18 | 1,115 |
---|
. 7. | Askö St.Martin | | 18 | 1,090
|
---|
Herren-Turniere Union Wartberg/Aist
31.3.2001, Linz-A7-Brücke, je 15 Mannschaften
Gruppe A | | Gruppe B
|
---|
. 1. | Union Schweinbach | . 24 . | 2,153 | | . 1. | ESV Schönering | . 24 . | 2,673
|
---|
. 2. | TSV St.Georgen/G. | 21 | 1,681 | | . 2. | Askö Schiffswerft | 24 | 1,796
|
---|
. 3. | Union Lembach | 20 | 1,647 | | . 3. | Union Lasberg | 20 | 1,613
|
. 4. | Union Kirchschlag | 19 | 1,812 | | . 4. | Askö Pasching | 18 | 1,652
|
---|
. 5. | HSV Wels | 18 | 1,395 | | . 5. | Union Katsdorf | 18 | 1,250
|
---|
. 6. | ESV Haslach | 16 | 1,405 | | . 6. | Askö Schwertberg | 14 | 1,077
|
---|
. 7. | Umdasch Amstetten | 16 | 1,240 | | . 7. | BSV Land OÖ | 14 | 0,978
|
---|
Mixed-Turnier in memoriam Günther Pfifferling - Askö Gmunden
1.4.2001, Halle Ebensee
Finale um Rang 1 - Finale um Rang 3 - Finale um Rang 5 -
| Union Leirich Ebensee : ESV Bad Goisern 22:18 ATSV Kohlgrube : ESV Forelle Steyr 18:10 SK Vöest Linz : Union Ohlsdorf 29:3 |
---|
Gruppe A - 11 Teams | | Gruppe B - 11 Teams
|
---|
. 1. | ESV Bad Goisern | . 18 . | 3,127 | | . 1. | Union Leirich Ebensee | . 17 . | 2,250
|
---|
. 2. | ATSV Kohlgrube | 15 | 2,011 | | . 2. | ESV Forelle Steyr | 14 | 1,640
|
---|
. 3. | Union Ohlsdorf | 13 | 1,214 | | . 3. | SK Vöest Linz | 14 | 1,552
|
. 4. | ATSV Lenzing | 12 | 1,301 | | . 4. | SG RSK Bad Ischl | 13 | 1,608
|
---|
. 5. | Askö Ebensee | 11 | 1,407 | | . 5. | SV Puchheim | 11 | 1,072
|
---|
Herren-Turnier SSV Atzesberg
31.3.2001, AH Sarleinsbach - 15 Mannschaften
. 1. | ESV Kriegner Weierfing | | . 24 . | 1,692 |
---|
. 2. | Union Kirchdorf/Inn | | 21 | 1,748 |
---|
. 3. | Union Putzleinsdorf | | 21 | 1,621 |
---|
. 4. | Post SV Linz | | 19 | 1,328 |
---|
. 5. | Union Altenfelden | | 18 | 1,176
|
---|
Herren-Turniere Union Eschenau
30.3.2001, Halle Peuerbach, je 9 Mannschaften
Gruppe A | | Gruppe B
|
---|
. 1. | Union St.Roman | . 14 . | 2,258 | | . 1. | Union Vichtenstein | . 12 . | 1,625
|
---|
. 2. | Union Peuerbach | 10 | 1,158 | | . 2. | TV Spk.Andorf | 12 | 1,341
|
---|
. 3. | Union Aigen Schlägl | 9 | 0,956 | | . 3. | ESV Neukirchen | 10 | 1,250
|
. 4. | Union Eggerding | 9 | 0,953 | | . 4. | Union Peuerbach | 10 | 1,214
|
---|
Herren-Turniere Askö Pinsdorf
29.+30.3.2001, Pinsdorf, je 11 Mannschaften
29.3.2001 | | 30.3.2001
|
---|
. 1. | Union Bruckmühl | . 16 . | 1,351 | | . 1. | SK Lambach | . 17 . | 1,987
|
---|
. 2. | ESV Bad Goisern | 13 | 1,472 | | . 2. | Askö Vorchdorf | 14 | 1,273
|
---|
. 3. | Union Vöcklamarkt | 13 | 1,420 | | . 3. | DSG Union Pichling | 13 | 1,410
|
. 4. | SSV Altmünster | 12 | 0,857 | | . 4. | Union Rüstorf | 12 | 1,461
|
---|
Herren-Frühjahrs-Turnier Union Vichtenstein
31.3.2001, Vichtenstein
Finale um Rang 1 - | Ritterbräu Altschwendt : Union Vichtenstein 13:6 |
---|
Gruppe A - 10 Teams | | Gruppe B - 11 Teams
|
---|
. 1. | Union Vichtenstein | . 15 . | | | . 1. | Union Ritterbräu Altschwendt | . 17 . |
|
---|
. 2. | TV Spk.Andorf | 13 | | | . 2. | Askö Eferding Fraham | 16 |
|
---|
. 3. | Slavoj Stozice - CZ | 11 | | | . 3. | ESV Mühlheim | 13 |
|
. 4. | EC Hutthurm - D | 10 | | | . 4. | SSV Sarleinsbach | 12 |
|
---|
. 5. | SV Würding - D | 9 | | | . 5. | EC Innerst.-Medernberg - D | 10 |
|
---|
Herren-Turnier ESV Untergaisbach
7.4.2001, Linz-A7-Brücke, je 19 Mannschaften
Gruppe A | | Gruppe B
|
---|
. 1. | Union Haibach/Donau | . 28 . | 1,689 | | . 1. | ASVÖ Lichtenberg | . 29 . | 2,437
|
---|
. 2. | Askö Sierning | 27 | 1,958 | | . 2. | SG SSV Alkoven | 29 | 2,013
|
---|
. 3. | HSV Wels | 26 | 1,706 | | . 3. | SV Garsten | 27 | 1,298
|
. 4. | Askö Pasching | 24 | 1,662 | | . 4. | BSV Land OÖ | 26 | 1,757
|
---|
. 5. | Union Öpping | 23 | 1,573 | | . 5. | Union Wolfern | 25 | 1,475
|
---|
Herren-Turnier Askö Westbahn Linz
5.4.2001, Anlage Westbahn Linz - 13 Mannschaften
. 1. | ESV Eudora Wels | | . 20 . | 1,954 |
---|
. 2. | SV Aschach/Donau | | 18 | 2,162 |
---|
. 3. | BSV Chemie Linz | | 18 | 1,643 |
---|
. 4. | Askö Westbahn Linz | | 14 | 1,454 |
---|
. 5. | BSV Land OÖ | | 13 | 0,914
|
---|
Turnier-Serie SK Vöest Linz
7.4.2001, Linz-A7-Brücke + Vöest-Anlage
Herren - Gruppe A - 16 Teams Abbruch nach 10 Spielen | | Herren - Gruppe B - 17 Teams Abbruch nach 11 Spielen
|
---|
. 1. | ASK St.Valentin | . 17 . | 2,472 | | . 1. | Union Alberndorf | . 22 . | 3,468
|
---|
. 2. | ESV Haslach | 16 | 2,176 | | . 2. | Union Schardenberg | 15 | 1,764
|
---|
. 3. | Askö Ebelsberg | 16 | 1,424 | | . 3. | Union Schweinbach | 15 | 1,427
|
. 4. | ESV Waizenkirchen | 14 | 1,457 | | . 4. | Union Hofkirchen/Trkr. | 14 | 1,107
|
---|
. 5. | DSG Union Pichling | 12 | 1,358 | | . 5. | FZC Steyr-Resthof | 14 | 1,097
|
---|
Damen - Gruppe A - 11 Teams | | Damen - Gruppe B - 9 Teams
|
---|
. 1. | Union Katsdorf | . 14 . | 1,411 | | . 1. | Askö Gmunden | . 13 . |
|
---|
. 2. | Union Keferfeld-Oed | 14 | 1,390 | | . 2. | Askö Ebelsberg | 12 |
|
---|
. 3. | Askö Sierning | 14 | 1,281 | | . 3. | Union St.Veit/Mkr. | 12 |
|
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | 13 | | | . 4. | Askö St.Martin/Tr. | 12 |
|
---|
Schüler/U14 - 8 Teams
|
---|
. 1. | DSG Union Pichling | | . 14 . | |
---|
. 2. | SV Lacken | | 10 | 2,241 |
---|
. 3. | Kaderauswahl LV OÖ | | 10 | 2,000 |
---|
. 4. | ESV Neufelden 1 | | 8 | |
---|
. 5. | Askö Dürnau | | 4 |
|
---|
Finale Herren-Turnier Union Wartberg/Krems
7.4.2001, Halle Wartberg/Kr. - 9 Mannschaften
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | | . 23 . | 1,711 |
---|
. 2. | Askö Neuhofen/Krems | | 21 | 1,221 |
---|
. 3. | Union Leirich Ebensee | | 20 | 1,211 |
---|
. 4. | Union Steyr | | 17 | 1,109 |
---|
. 5. | BSV Land OÖ | | 16 | 1,075
|
---|
Herren-Turniere Union Schweinbach
14.4.2001, Linz-A7-Brücke - je 15 Mannschaften
Gruppe A
|
---|
. 1. | BSV Land OÖ | | . 25 . | 2,957 |
---|
. 2. | ESV Untergaisbach | | 21 | 1,389 |
---|
. 3. | Askö St.Martin/Traun | | 20 | 1,544 |
---|
. 4. | HSV Enns | | 17 | 1,555 |
---|
. 5. | ATSV Langenstein | | 16 | 1,043
|
---|
Gruppe B
|
---|
. 1. | Union Unterweitersdorf | | . 23 . | 2,184 |
---|
. 2. | SV Lacken | | 20 | 1,531 |
---|
. 3. | Union Lasberg | | 20 | 1,472 |
---|
. 4. | Union Alberndorf | | 20 | 1,461 |
---|
. 5. | Union Kirchschlag | | 18 | 1,468
|
---|
Gruppe C
|
---|
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk | | . 24 . | 2,150 |
---|
. 2. | Altendorfer Altenfelden | | 22 | 2,212 |
---|
. 3. | Askö Kirchberg/Mühltal | | 22 | 1,735 |
---|
. 4. | TSV St.Georgen/G. | | 20 | 1,842 |
---|
. 5. | ASVÖ Lichtenberg | | 16 | 1,331
|
---|
Finale Herren-Turnier SV Puchheim
14.4.2001, Halle Puchheim - 11 Mannschaften
. 1. | Union Leirich Ebensee | | . 16 . | 1,943 |
---|
. 2. | EV Straßwalchen 1 -Sbg | | 16 | 1,644 |
---|
. 3. | Askö Dürnau | | 14 | 1,618 |
---|
. 4. | ESV Mühlheim | | 13 | 1,194 |
---|
. 5. | EV Straßwalchen 2 - Sbg | | 11 | 1,070 |
---|
. 6. | ESV Eudora Wels | | 9 | 0,899
|
---|
. 7. | SV Puchheim | | 8 | 0,846
|
---|
Finale 6.ESCAD-Turnier TV Andorf
21.4.2001, Halle Andorf - 13 Mannschaften
. 1. | ESV Kriegner Weierfing | . 19 . | 2,234 |
---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach | 16 | 1,838 |
---|
. 3. | ESV Altheim | 15 | 1,478 |
---|
. 4. | SG SSV Raika Alkoven | 15 | 1,102 |
---|
. 5. | Union Altschwendt | 15 | 1,087 |
---|
. 6. | TV Spk.Andorf | 13 | 1,065
|
---|
Mixed-Cup 2001 Union Hinzenbach
Endstand nach 3 Runden, 20.4.2001 - Halle Hinzenbach
. 1. | Union St.Willibald | | . 27 . | |
---|
. 2. | Union Hinzenbach (Krennmeir) | | 22 | |
---|
. 3. | Union Natternbach | | 21 | |
---|
. 4. | Union Hinzenbach (Paminger) | | 13 | |
---|
. 5. | ESV Hilkering | | 12 | |
---|
. 6. | Union Hinzenbach (Heumader) | | 11 | |
---|
. 7. | Union Stroheim | | 10 | |
---|
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | | 4 |
|
---|
Finale 4.Alois-Danninger-Turnier ASVÖ Lichtenberg
22.4.2001, Halle Lichtenberg - 13 Mannschaften
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 16 . | 1,694 |
---|
. 2. | Union Leirich Ebensee | 16 | 0,978 |
---|
. 3. | ASVÖ Lichtenberg | 15 | 1,657 |
---|
. 4. | ESV Gramastetten | 14 | 1,014 |
---|
. 5. | SV Post Linz | 12 | 1,346 |
---|
. 6. | Askö Kirchdorf/Kr. | 12 | 0,845
|
---|
Turnier ESV Hilkering
?.4.2001, 11 Mannschaften
. 1. | Union Altenfelden | | . 14 . | 1,988 |
---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen | | 14 | 1,964 |
---|
. 3. | SSV Haid | | 12 | 1,175 |
---|
. 4. | Union Esternberg | | 12 | 1,068 |
---|
. 5. | SV Aschach/D. | | 10 | 1,243 |
---|
. 6. | ESV Hilkering | | 8 | 1,220
|
---|
Frühjahrs-Turnier ESV Traun
28.4.2001, Traun, 19 Mannschaften
. 1. | ESV Kriegner Weierfing | | . 31 . | 2,417 |
---|
. 2. | ESV Mühlheim | | 29 | 2,211 |
---|
. 3. | Askö Neuhofen/Krems | | 28 | 1,779 |
---|
. 4. | 1.EV Spk.Stattersdorf - NÖ | | 28 | 1,614 |
---|
. 5. | Askö Stadt Haag - NÖ | | 26 | 1,481 |
---|
. 6. | Union Wolfern | | 24 | 1,881 |
---|
. 7. | ESV St.Florian | | 24 | 1,491
|
---|
15.Normstahl-Turnier Union Niederwaldkirchen
28.+29.4.2001, Niederwaldkirchen
Finale um Platz 1+2 - - - Union Seiwald Peuerbach : SG SSV Raika Alkoven - 5 : 3
Gruppe 1 - 13 Teams | | Gruppe 2 - 15 Teams
|
---|
. 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 21 . | 3,185 | | . 1. | Union Seiw.Peuerbach | . 24 . | 2,265
|
---|
. 2. | U.Niederwaldk.1 | 19 | 1,916 | | . 2. | EV Angerberg | 22 | 1,705
|
---|
. 3. | Union St.Veit/Mkr | 18 | 1,982 | | . 3. | Union St.Willibald | 16 | 109
|
. 4. | ESV Eudora Wels | 17 | 1,456 | | . 4. | EV Breitenbach | 16 | 1,630
|
---|
. 5. | Union Wartber/Krems | 16 | 1,533 | | . 5. | Union Zwettl/Rodl | 16 | 0,963
|
---|
Huber-Konrad-Gedächtnis-Turnier SV Lacken
1.5.2001, Linz-A7-Brücke, jeweils 15 Mannschaften
Gruppe Nord | | Gruppe Süd
|
---|
. 1. | ASVÖ Lichtenberg | . 18 . | 1,404 | | . 1. | SG SSV Raika Alkoven | . 24 . | 2,827
|
---|
. 2. | SV Garsten | 17 | 0,911 | | . 2. | SG Steg/St.Magdalena | 20 | 1,659
|
---|
. 3. | TSV St.Georgen/Gusen | 16 | 1,324 | | . 3. | Altendorfer Altenfelden | 20 | 1,383
|
. 4. | Union Vichtenstein | 16 | 1,232 | | . 4. | Union St.Willibald | 19 | 1,588
|
---|
. 5. | Union Schweinbach | 16 | 1,183 | | . 5. | Post SV Linz | 17 | 1,033
|
---|
. 6. | ESV Gramastetten | 16 | 1,046 | | . 6. | Union St.Veit/Mkr. | 16 | 1,517
|
---|
Blumen-Turnier ESV Oberweis
1.5.2001, Oberweis, 15 Mannschaften
. 1. | Union Peuerbach | | . 24 . | 2,361 |
---|
. 2. | ATSV Timelkam | | 23 | 2,064 |
---|
. 3. | Union Rüstorf | | 22 | 1,664 |
---|
. 4. | Union Leirich Ebensee | | 21 | 1,885 |
---|
. 5. | ESV Raika Seewalchen | | 17 | 1,149 |
---|
. 6. | SSV Altmünster | | 14 | 1,092
|
---|
1.Mai-Cup Askö Sierning
1.5.2001, Sierning, 11 Mannschaften
. 1. | Askö Sierning 1 | | . 18 . | 3,338 |
---|
. 2. | Askö Weyer | | 18 | 3,055 |
---|
. 3. | ASV Bewegung Steyr | | 16 | |
---|
. 4. | Magistrat Steyr | | 12 | |
---|
. 5. | ATSV Stein | | 10 | |
---|
. 6. | Askö Waldrandsiedlung | | 9 |
|
---|
22.Int.Raiffeisen-Turnier BSV Land OÖ
5.5.2001, Linz-A7-Brücke, jeweils 19 Mannschaften
Finale um Platz 1+2 - - - TV Spk. Andorf : ESV Eudora Wels - 19 : 3
Finale um Platz 3+4 - - - BSV Land OÖ 1 : ESV Ladler Graz/Stm - 20 : 10
Gruppe Nord | | Gruppe Süd
|
---|
. 1. | TV Spk. Andorf | . 26 . | 1,896 | | . 1. | ESV Eudora Wels | . 28 . | 1,233
|
---|
. 2. | BSV Land OÖ 1 | 24 | 1,317 | | . 2. | Ladler Graz - Stmk | 27 | 1,751
|
---|
. 3. | SR Oberlangkampfen - T | 22 | 1,447 | | . 3. | ESV Altheim | 22 | 1,447
|
. 4. | Askö Weyer | 22 | 1,367 | | . 4. | Askö Neuhofen/Kr. | 26 | 1,630
|
---|
. 5. | Union Schweinbach | 21 | 1,576 | | . 5. | Post SV Linz | 25 | 1,723
|
---|
. 6. | BSV Land OÖ 2 | 21 | 1,425 | | . 6. | ESV Kriegner Weierfing | 25 | 1,412
|
---|
Frühjahrs-Turnier ESV Schönering
5.5.2001, Schönering, 19 Mannschaften
. 1. | ESV Grieskirchen | | . 30 . | 1,799 |
---|
. 2. | ESV Traun | | 28 | 1,733 |
---|
. 3. | SG SSV Raika Alkoven 2 | | 27 | 1,535 |
---|
. 4. | SG SSV Raika Alkoven 3 | | 24 | 1,547 |
---|
. 5. | ESV Oftering | | 24 | 1,415 |
---|
. 6. | ESV Forelle Steyr | | 24 | 1,396 |
---|
. 7. | Askö Pasching | | 24 | 1,069
|
---|
Turniere Askö Braunau
5.5.2001
Turnier 1 - 11 Teams | | Turnier 2 - 13 Teams
|
---|
. 1. | ESV Mühlheim | . 19 . | | | . 1. | ESV Haigermoos | . 20 . |
|
---|
. 2. | EC Seiwald Ried | 14 | | | . 2. | Union Altschwendt | 17 |
|
---|
. 3. | TUS Vöcklamarkt | 13 | | | . 3. | EC Irging - GER | 17 |
|
. 4. | Union Kirchdorf/Inn | 11 | | | . 4. | Union Mehrnbach | 16 |
|
---|
Int.Herren-Turnier Askö Enns
5.5.2001, Enns, 15 Mannschaften
. 1. | Askö Perg | . 21 . | 1,852 |
---|
. 2. | Askö Thaling | 21 | 1,234 |
---|
. 3. | Askö Enns | 20 | 1,659 |
---|
. 4. | ESC Dingolfing - GER | 19 | 1,396 |
---|
. 5. | Union Wallsee - NÖ | 18 | 1,477 |
---|
. 6. | Askö Mauthausen | 18 | 1,460
|
---|
2.Int.Tegra-Cup Askö Eisbär Marchtrenk
11.+12.5.2001, AH Marchtrenk
Finale nach 2 Vorrunden, 13 Mannschaften
. 1. | Union Leirich Ebensee | . 18 . | 1,278 |
---|
. 2. | SG SSV Raika Akoven | 18 | 1,276 |
---|
. 3. | ESV Kriegner Weierfing | 17 | 1,721 |
---|
. 4. | Union Spk.Peuerbach | 16 | 1,554 |
---|
. 5. | HSV Wels | 15 | 1,314 |
---|
. 6. | Union Hinzenbach | 15 | 1,294 |
---|
. 7. | Österr.Nationalteam B | 13 | 0,979
|
---|
Herren-Turnier Union Taiskirchen
12.5.2001, Taiskirchen, 13 Mannschaften
. 1. | Union Vichtenstein | . 21 . | 2,250 |
---|
. 2. | Askö Eitzing | 17 | 1,232 |
---|
. 3. | Union St.Willibald | 16 | 1,461 |
---|
. 4. | Union St.Roman | 14 | 1,223 |
---|
. 5. | TSV Frankenburg | 13 | 0,955 |
---|
. 6. | Askö St.Florian/Inn | 12 | 0,955
|
---|
Wanderpokal-Turnier SSV Sarleinsbach
12.5.2001, AH Sarleinsbach, 16 Mannschaften
. 1. | Seiwald Tal Leoben - Stmk | . 22 . | 2,194 |
---|
. 2. | Union Raika Ramingtal | 22 | 1,467 |
---|
. 3. | ESV Traun | 22 | 1,282 |
---|
. 4. | Altendorfer Altenfelden | 21 | 1,814 |
---|
. 5. | ESV Gramastetten | 21 | 1,507 |
---|
. 6. | ESV Eudora Wels | 18 | 1,842
|
---|
Frühjahrs-Turniere ESV St.Florian/Linz
12.5.2001, St.Florian - je 11 Mannschaften
Vormittag | | Nachmittag
|
. 1. | ASV Bewegung Steyr | . 16 . | | | . 1. | BSV Nettingsdorf | . 16 . |
|
---|
. 2. | ASK St.Valentin | 13 | | | . 2. | ESV Leopoldau - W | 14 |
|
---|
. 3. | Askö Ried/Riedmark | 12 | | | . 3. | ESV St.Florian | 12 |
|
. 4. | Union Steyr | 12 | | | . 4. | DSG Union Pichling | 11 |
|
---|
div.Turniere Askö Gmunden
4.-12.5.2001, Gmunden
Mixed-Duo, 4.5.2001, 7 Mannschaften
|
. 1. | ESV Weierfing | . 21 . | 1,930 |
---|
. 2. | Askö Ebensee | 18 | 1,585 |
---|
. 3. | ESV Bad Goisern | 14 | 1,266
|
---|
Herren, 9.5.2001, 5 Mannschaften
|
. 1. | Askö Ebensee | . 14 . | 2,684 |
---|
. 2. | TSU Vöcklamarkt | 7 | 1,233 |
---|
. 3. | ESV Stadl Paura | 7 | 0,576
|
---|
Herren, 10.5.2001, 5 Mannschaften
|
. 1. | SG RSK Bad Ischl | . 12 . | 1,711 |
---|
. 2. | Union Ohlsdorf | 10 | 1,272 |
---|
. 3. | ATSV Holzleithen | 8 | 0,957
|
---|
Mixed-Duo, 11.5.2001, 5 Mannschaften
|
. 1. | ATSV Lenzing | . 16 . | 2,353 |
---|
. 2. | Askö Ebensee | 10 | 1,630 |
---|
. 3. | ESV Forelle Steyr | 6 | 0,946
|
---|
Herren-Duo, 12.5.2001, 7 Mannschaften
|
. 1. | Askö Ebensee | . 18 . | 1,302 |
---|
. 2. | Union Alberndorf | 16 | 1,724 |
---|
. 3. | Union Gschwandt | 16 | 1,481
|
---|
Senioren-Turnier SV Aschach/Donau
18.5.2001, Aschach - 13 Mannschaften
. 1. | BSV Land OÖ | . 24 . | |
---|
. 2. | Askö Fraham | 16 | |
---|
. 3. | ESV Schönering | 16 | |
---|
. 4. | Askö Pasching | 14 | |
---|
. 5. | Union Vichtenstein | 14 |
|
---|
5.Int.Osterkorn-Wanderpokal-Turnier Union Esternberg
27.-28.4.2001, AH Esternberg
Tages-Finale 27.4.2001 der Sieger zweier 11-er-Turniere
|
Union Peuerbach : ESV Haibach | 16:10
|
Tages-Finale 28.4.2001 der Sieger zweier 11-er-Turniere
|
HSV Wels : Union Natternbach | 22:0
|
Finale der beiden Tages-Sieger
|
HSV Wels : Union Peuerbach | 14:8
|
4.IntTraunsee-Cup U.Leirich Ebensee
24.-27.5.2001, Halle Ebensee
19-er-Finale nach 3 Vorrunden
Info von Organisator Willi Laimer:
50 Mannschaften beteiligten sich am 4.Int.Traunsee-Cup 2001.
8 Staatsliga- und 4 Bundesliga-Teams machten die Veranstaltung - bei der
Geld- und Warenpreise in Höhe von ca ATS 85.ooo,- zur Vergabe gelangten -
zu einem der stärksten Turniere Österreichs
. 1. | Union Leirich Ebensee | . 30 . | 1,656 |
---|
. 2. | SG SSV Raika Alkoven | 27 | 1,841 |
---|
. 3. | ESV Ladler Graz - Stmk | 25 | 1,485 |
---|
. 4. | Union Seiwald Peuerbach | 24 | 1,341 |
---|
. 5. | EV Seiwald Tal Leoben - Stmk | 21 | 1,121 |
---|
. 6. | Union Ramingtal | 20 | 1,046 |
---|
. 7. | Askö Dürnau | 20 | 0,986 |
---|
. 8. | ESV Kriegner Weierfing | 18 | 1,134 |
---|
. 9. | EC Irging Simbach - GER | 18 | 1,029 |
---|
10. | 1.EC Feldkirchen - GER | 17 | 1,230
|
---|
Festwochen-Turnier 1.EV Stattersdorf/NÖ
2.6.2001, Stattersdorf, Gruppe 2 - 15 Mannschaften
. 1. | ESV St.Aegyd - NÖ | . 22 . | 2,576 |
---|
. 2. | ESV Frankenfels - NÖ | 22 | 1,664 |
---|
. 3. | BSV Land OÖ | 21 | 1,627 |
---|
. 4. | Umdasch Amstetten - NÖ | 20 | 1,828 |
---|
. 5. | ATUS Gleisdorf - Stmk | 19 | 1,484 |
---|
. 6. | Askö Eisbär Marchtrenk | 17 | 1,296 |
---|
. 7. | 1.ESV Seebenstein - NÖ | 17 | 0,956 |
---|
. 8. | Askö St.Martin/Traun | 16 | 1,398
|
---|
1.Straßwalchner Pfingstturnier
31.5.-3.6.2001, Finale mit 17 Mannschaften
nach Vorrunden mit insgesamt 46 teilnehmenden Teams
. 1. | EV Straßwalchen 2 - Sbg | . 22 . | 1,971 |
---|
. 2. | ESV Haigermoos | 22 | 1,902 |
---|
. 3. | EV Straßwalchen 1 - Sbg | 22 | 1,401 |
---|
. 4. | ESV Kriegner Weierfing | 22 | 0,960 |
---|
. 5. | Union Leirich Ebensee | 21 | 1,546 |
---|
. 6. | Askö Neuhofen/Krems | 20 | 1,354 |
---|
. 7. | TSV Timelkam | 18 | 1,241 |
---|
. 8. | UEV Trumer - Obertrum - Sbg | 18 | 1,062
|
---|
31.Pfingstturnier des ESV Furth
4.6.2001, AH Au/Donau
Vormittag, 15 Mannschaften | | Nachmittag, 13 Mannschaften
|
---|
. 1. | ASK St.Valentin | . 25 . | | | . 1. | ESV Ruprechtshofen | . 22 . | 3,693
|
---|
. 2. | ESV Ernsthofen | 20 | | | . 2. | ATSV Langenstein | 22 | 2,166
|
---|
. 3. | Union Steyr | 20 | | | . 3. | ESV Furth | 18 |
|
. 4. | Union Schweinbach | 19 | | | . 4. | Union Unterweitersdorf | 16 |
|
---|
. 5. | ESV Schwertberg | 17 | | | . 5. | SC Tragwein/Kamig | 14 |
|
---|
Herren-Turnier Askö Neuhofen/Krems
22.6.2001, Neuhofen/Kr., 9 Mannschaften
. 1. | BSV Land OÖ | . 16 . | |
---|
. 2. | BSV Nettingsdorf | 12 | |
---|
. 3. | Askö Neue Heimat | 12 | |
---|
. 4. | Askö Neuhofen/Kr. | 8 | |
---|
. 5. | ASVÖ Lichtenberg | 8 |
|
---|
Jubiläumsturnier 30-Jahre Askö Weyer
23.6.2001, Weyer, Finale mit 11 Mannschaften nach zwei Vorrunden
. 1. | Askö Weyer | . 16 . | |
---|
. 2. | ESV Ernsthofen | 15 | |
---|
. 3. | Union Steyr | 14 | |
---|
. 4. | BSV Land OÖ | 14 | |
---|
. 5. | ESV Losenstein | 11 | |
---|
. 6. | TVN Hollenstein - NÖ | 11
|
---|
Mixed- und Herren-Schwanen-Turnier SSV Altmünster
23.6.2001, Altmünster
Mixed, 15 Mannschaften | | Herren, 15 Mannschaften
|
---|
. 1. | SSV Altmünster | . 22 . | 1,367 | | . 1. | TV Andorf | . 24 . | 1,713
|
---|
. 2. | SG RSK Bad Ischl | 20 | 1,689 | | . 2. | SSV Altmünster | 22 | 2,387
|
---|
