Telefon Kunsteisbahn: 07242/44195
Telefon Buffet: 07242/67288
Terminkoordination durch Magistrat Wels, Hr.Fuczik, Tel. 07242/235, Fax 235-507
oder per e-mail mit Fr.Wöhrer unter ma12@wels.gv.at
T e r m i n p l a n Winter 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Veranstaltung | Ansprechperson
Sa, 16.10. | Landesverband, Bezirk 6 | Hr.Lindinger, 07242/73163
| Sa, 6.11. | Landesverband, Bezirk 6 | w.o.
| Sa, 13.11. | Herren-Turnier Sipbachzell | Hr.Gillmair, 07240/8538
| Sa, 27.11. | Sparkassen-Eudora-Turnier | Hr.Weiss, 07242/235-738
| D e z e m b e r 1 9 9 9
| Sa, 4.12. | Herren-Turnier HSV Wels | Hr.Eisenköck, 07242/52025
| Sa, 18.12. | Herren-Turnier PSV Porsche Wels | Hr.Weber, 07242/78389
| Sa, 25.12. | Feiertag Weihnachten | kein Turnier
| J ä n n e r 2 0 0 0
| Sa, 1.1. | Feiertag Neujahr | kein Turnier
| Sa, 8.1. | Herren-Turnier Askö Gunskirchen | Hr.Baumgartner, 07246/8858
| Sa, 15.1. | Herren-Turnier Eudora Wels | Hr.Weiss, 07242/235-738
| Sa, 22.1. | AK Wels-Betriebsmeisterschaften | AK-Wels, 07242/406-0
| F e b r u a r 2 0 0 0
| Sa, 5.2. | Magistrat Wels -Betriebsmeistersch. | Mag.Wels, Personalvertretung
| Sa, 12.2. | Feuerwehr Wels -Betriebsmeistersch. | Hr.Häuserer, 07242/235-465
| Sa, 19.2. | ÖBB-Direktionsmeistersch. | Hr.Göttlinger, 07242/45240
| |