Sommer 1997 - Mixed-Mannschaftsbewerbe
- - Mixed - 14. Österr.Meisterschaft
- - Mixed - OÖ.Landesmeisterschaft
- - Mixed - OÖ-Unterliga: Nord Ost Süd West
Unterliga Nord - Mixed - Sommer 97 - 4.5.97 in Linz - 2 Aufsteiger zur LM
. 1. | SV Lacken | 20 | |
. 2. | TSV St.Georgen/G. | 18 | 1,559 |
. 3. | Union Kriegwald | 18 | 1,111 |
. 4. | Askö Ried/Rm. | 17 | |
. 5. | Union Niederwaldkirchen | 15 | 1,176 |
. 6. | ESV Ruprechtshofen 2 | 15 | 1,173 |
. 7. | Askö Enns | 15 | 0,924 |
. 8. | ESV Ruprechtshofen 1 | 14 | 1,060 |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | 14 | 1,051 |
10. | Union Oberkappel | 14 | 0,875 |
11. | Askö Pregarten 1 | 13 | |
12. | ESV Gramastetten | 11 | |
13. | Askö Pregarten 2 | 10 | 0,897 |
14. | Union Schweinbach | 10 | 0,744 |
15. | Askö Luftenberg | . 6 |
Unterliga Ost - Mixed - Sommer 97 - 4.5.97 in Linz - 2 Aufsteiger zur LM
. 1. | Askö BSG ÖSWAG 1 | 22 | 2,239 |
. 2. | ESV Eudora Wels | 22 | 1,842 |
. 3. | Askö BSG ÖSWAG 2 | 19 | |
. 4. | ESV Steyregg | 18 | |
. 5. | SK Vöest | 16 | 1,482 |
. 6. | BSV Nettingsdorf | 16 | 0,950 |
. 7. | Askö St.Martin/Traun 2 | 14 | 1,010 |
. 8. | Askö Weyer | 14 | 0,957 |
. 9. | BSV Polizei AVEG Wels | 13 | 1,289 |
10. | Askö Kematen/Piberbach | 13 | 0,806 |
11. | Union Keferfeld-Oed | 12 | 0,856 |
12. | ESV Forelle Steyr | 12 | 0,806 |
13. | Askö St.Martin/Traun 1 | 11 | |
14. | Askö Froschberg | . 4 | 0,542 |
15. | Askö Thalheim | . 4 | 0,429 |
Unterliga Süd - Mixed - Sommer 97 - 4.5.97 in Ebensee - 2 Aufsteiger zur LM
. 1. | UTC Pfaffing | 20 | |
. 2. | ESV Bad Goisern | 19 | 1,728 |
. 3. | Union Gschwandt | 19 | 1,287 |
. 4. | Askö Ebensee | 18 | |
. 5. | ATSV Kohlgrube | 16 | |
. 6. | SV Spitz Puchheim | 15 | 1,140 |
. 7. | Askö Gmunden | 15 | 1,011 |
. 8. | Askö Friedburg 2 | 15 | 0,945 |
. 9. | Askö Friedburg 1 | 14 | 1,361 |
10. | Union Leirich Ebensee 2 | 14 | 1,099 |
11. | Union Leirich Ebensee 1 | 14 | 1,000 |
12. | ATSV Seewalchen | 11 | |
13. | ATSV Lenzing Modal | 10 | |
14. | Raika Seewalchen | . 8 | |
15. | TSV Frankenmarkt | . 2 |
Unterliga West - Mixed - Sommer 97 - 4.5.97 in Mühlheim - 2 Aufsteiger zur LM
. 1. | Union Vichtenstein 2 | 27 | |
. 2. | Askö Braunau 1 | 22 | |
. 3. | ESV Weierfing 2 | 19 | 1,659 |
. 4. | Union Haag/H. | 19 | 1,373 |
. 5. | Union Spk.Peuerbach | 19 | 1,231 |
. 6. | Union St.Willibald 1 | 14 | 1,027 |
. 7. | Union St.Willibald 2 | 14 | 0,914 |
. 8. | Union Vichtenstein 1 | 11 | 0,880 |
. 9. | Raika Alkoven | 11 | 0,708 |
10. | ESV Weierfing 1 | 10 | 0,839 |
11. | Askö Braunau 2 | 10 | 0,791 |
12. | Askö Leonding | 10 | 0,785 |
13. | ESV Mühlheim | 10 | 0,724 |
14. | Union Stroheim | . 8 | |
15. | Union Eggerding | . 6 |
Landesmeisterschaft - Mixed - Sommer 97 - 10.5.97 in Traun - 2 Aufsteiger zur ÖM - 8 Absteiger
. 1. | Union Reichenthal | 24 | 1,546 |
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk | 24 | 1,062 |
. 3. | ESV Lichtenberg 1 | 23 | |
. 4. | Union Schweinbach | 21 | 1,407 |
. 5. | Union Esternberg 1 | 21 | 1,284 |
. 6. | Union Vichtenstein | 21 | 1,149 |
. 7. | ESV Lichtenberg 2 | 21 | 1,031 |
. 8. | Union Esternberg 2 | 21 | 1,019 |
. 9. | TSV St.Georgen/Gusen 2 | 19 | |
10. | UTC Pfaffing | 18 | 1,080 |
11. | ESV Eudora Wels 1 | 18 | 0,968 |
12. | ESV Eudora Wels 2 | 18 | 0,920 |
13. | Union Treubach-Roßbach | 18 | 0,877 |
14. | Askö BSG ÖSWAG | 17 | |
15. | ESV Gramastetten | 14 | 0,927 |
16. | SV Lacken | 14 | 0,862 |
17. | ESV Bad Goisern | 11 | 0,814 |
18. | Askö Braunau | 11 | 0,543 |
19. | TSV St.Georgen/Gusen 1 | . 8 |
14.Österr.Meisterschaft - Mixed - Sommer 97 - 25.5.1997 in Klagenfurt
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk | . OÖ . | . 20 . | 1,545 |
---|---|---|---|---|
. 2. | EV Edelweiß/Schleppe | K | 18 | 1,533 |
. 3. | ESC Vienna 2 | W | 18 | 0,829 |
. 4. | ESV Raiffeisen Hintenburg | NÖ | 17 | 1,409 |
. 5. | Union Reichenthal | OÖ | 16 | 1,355 |
. 6. | ESV Kowald Ziegel Voitsberg | ST | 16 | 1,087 |
. 7. | SV Baust. Lang-Aschau Zill | T | 14 | 0,923 |
. 8. | EV Rottendorf | K | 14 | 0,860 |
. 9. | ESC Carinthia Dornbirn | V | 13 | 0,929 |
10. | UEV Seeham | S | 13 | 0,781 |
11. | USV Anthering | S | 12 | 1,109 |
12. | HSV Treuer Gratkorn | ST | 12 | 0,920 |
13. | ESV Innsbruck | T | 11 | |
14. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | . 9 | |
15. | ESC Vienna 1 | W | . 7 |