Meisterschaftsergebnisse
Senioren/50+
- - Senioren - 10.Österr.Meisterschaft
- - Senioren : OÖ.Landesmeisterschaft
Junioren
- - Junioren: 10.Österr.Meisterschaft
| . 1. | ESC Bregenz Eibl Gauster Franz + Armin, Hausmair Günther Hammer Manfred, Defranceschi Bruno | . . V . . | . 41 . | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| . 2. | ESV Ladler Graz Unger Stefan, Ladler Erich, Finster Johann Moser Karl Heinz, Gahr Josef | Stm | 38 | - | |
| . 3. | ESV Urscha Spk.Gleisdorf Sulzbacher Helmut, Maier Johann, Tieber Karl, Fink Anton, Kien Johann | Stm | 37 | - | |
| . 4. | BSG Landesregierung Linz | - | OÖ | 34 | 1,209 |
| . 5. | BSG Kaltenhausen | - | S | 34 | 1,122 |
| . 6. | EC Seiwald Ried | - | OÖ | 33 | - |
| . 7. | ESV Raika Alkoven | - | OÖ | 32 | - |
| . 8. | ESV Tal Leoben | - | Stm | 28 | - |
| . 9. | UEV Ostermiething | - | S | 27 | 1,113 |
| 10. | Union Peuerbach | - | OÖ | 27 | 1,002 |
| 11. | EV Kindberg | - | Stm | 25 | - |
| 12. | WSV Eisenerz Stadt | - | Stm | 23 | - |
| 13. | ATSV Trimmelkam Sakog | - | S | 18 | - |
| 14. | Askö Villach Steirerhof | - | K | 12 | - |
| 15. | ESV Weizklamm Tegra | - | Stm | 11 | - |

| . 1. | Raika Alkoven Reisinger Josef, Schatzl Max, Landl Josef, Niedermayr Ernst | . 31:5 . | - | |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | TV Spk.Andorf Schönbauer Karl, Schlager Franz, Leithner Franz, Kickinger Franz, Obernhummer Josef | 26 | 1,723 | |
| . 3. | ESV Steg-Magdalena Gierlinger Wilhelm, Berlinger Josef, Kastner Johann, Steiner Felix, Winklehner Ernst | 26 | 1,449 | |
| . 4. | Union Schwanenstadt | Schmalwieser | 25 | - |
| . 5. | Askö Mauthausen | Spindlberger | 22 | - |
| . 6. | ESV Postsportverein Linz | Atzmüller | 19 | 1,139 |
| . 7. | ESV Traun | Mitterlehner | 19 | 1,097 |
| . 8. | ESV Eudora Wels | Silbermayr | 19 | 1,097 |
| . 9. | Askö Marchtrenk | Kohrgruber | 17 | 1,217 |
| 10. | BSV EBG Linz | Ellinger | 17 | 0,976 |
| 11. | SK Altheim | Staufer | 17 | 0,951 |
| 12. | ESV Grieskirchen Fröling | Kettlgruber | 16 | - |
| 13. | 1.LEV Auberg | Steiblmüllner | 15 | 0,720 |
| 14. | ESV Schönering | Wieshofer | 15 | 0,656 |
| 15. | Union Bad Ischl | Raiger | 14 | 0,786 |
| 16. | Union St.Willibald | Lang | 14 | 0,786 |
| 17. | SK Vöest | Koller | 11 | - |
| 18. | ESV Laakirchen | Meister | 10 | - |
| 19. | BSV Chemie Linz | Auer | 9 | - |

| . 1. | ESV Raika Alkoven Schatzl Max, Reisinger Josef, Landl Josef, Niedermayer Ernst | . OÖ . | . 23:5 . | - |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ESV Borkenkäfer Deutschlandsberg Plank Franz, Nuspl Martin, Repnik Karl, Schwartzl Gottfried | St | 22 | - |
| . 3. | ESV Bregenz Gerner Kurt, Schweiger Franz, Wolkan Egon, Gschliesser Karl, Mathy Josef | V | 20 | - |
| . 4. | ESV Bärnbach | St | 17 | 1,268 |
| . 5. | ESV Straßwalchen | S | 17 | 1,035 |
| . 6. | TV Spk.Andorf | OÖ | 16 | 1,540 |
| . 7. | ESV Oberwart | B | 16 | 1,057 |
| . 8. | ESV Kirchbichl | T | 16 | 0,988 |
| . 9. | ESV Weiz Nord | St | 14 | - |
| 10. | TCW Villach | K | 12 | - |
| 11. | WSG Radenthein | K | 11 | - |
| 12. | ESV U.Amstetten | NÖ | 8 | - |
| 13. | ESV Ottakring | W | 7 | - |
| 14. | ESV Schmidsdorf Küb | NÖ | 6 | - |
| 15. | ESV Wr.Praterschützen | W | 5 | - |

10.Österr.Meisterschaft - Junioren - Sommer 1989
4.6.89 in St.Pölten/NÖ
(Archiv SG SSV Raika Alkoven)
| . 1. | ESV Raika Alkoven Reisinger Werner, Reifenmüller G., Wellisch Gerald, Geislmair Manfred | . OÖ . | . 22 . | 1,585 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ESV Gramastetten Ratzenböck Manfred + Rudolf, Guttenbeger Andi + Markus | OÖ | 21 | 2,298 |
| . 3. | ESV Linde Waldschach Peissl Ewald, Sirec Klaus, Prattes K., Hermann Anton, Peiss Manfred | Stm | 21 | 1,450 |
| . 4. | SPG Wr.Möwen-Kaiserwasser | W | 19 | 1,506 |
| . 5. | EV Wals | S | 19 | 1,188 |
| . 6. | ESV Oberwart | B | 17 | 1,369 |
| . 7. | Union Wang | NÖ | 14 | 1,042 |
| . 8. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 14 | 0,812 |
| . 9. | EV Rottendorf | K | 13 | 0,797 |
| 10. | ESC Bregenz | V | 12 | 1,115 |
| 11. | EV Rabnitz | Stm | 10 | 0,778 |
| 12. | WSG Treibach | K | 10 | 0,606 |
| 13. | ESV Obertrum am See | S | 8 | 0,699 |
| 14. | EV Angath | T | 6 | 0,621 |
| 15. | EV Kundl | T | 4 | 0,533 |
