Damen
- - Damen: 4.Staatsmeisterschaft (mit Zielbewerb)
- - Damen : OÖ.Landesmeisterschaft
Senioren
- - Senioren : 4.Österreichische Meisterschaft (mit Zielbewerb)
- - Senioren : OÖ.Landesmeisterschaft
Jugend
- - Junioren : OÖ.Landesmeisterschaft
- - Jugend : OÖ.Landesmeisterschaft
. 1. | BSG Landesregierung Linz 1 Plöderl | . 32 . | - | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Alkoven Eder | 28 | - | |
. 3. | ESV Eisenbahner SV Wels Lindinger | 27 | 1,585 | |
. 4. | Askö Ebelsberg | Mikschl | 27 | 1,254 |
. 5. | ESV Steg-Magdalena 2 | Kastner | 27 | 1,152 |
. 6. | ESV Steg-Magdalena 2 | Viehböck | 26 | - |
. 7. | Union Esternberg 1 | Friedl | 25 | - |
. 8. | Union Peuerbach | Schöberl | 23 | 1,303 |
. 9. | Askö Schwertberg | Horner | 23 | 0,954 |
10. | ESV Akoven Wintersport | Atzelsdorfer | 22 | - |
11. | TV Andorf 1 | Emprechtinger | 21 | - |
12. | Union Kirchdorf/Inn | Mairinger | 20 | - |
13. | BSG Landesregierung Linz 2 | Leithner | 17 | 1,055 |
14. | Askö Linz | Grubmüller | 17 | 0,774 |
15. | Askö Ampflwang | Huber | 14 | 0,870 |
16. | Union St.Roman | Friedl | 14 | 0,756 |
17. | Union Esternberg 2 | Huber | 13 | 0,743 |
18. | ESV Traun | Heidl | 13 | 0,712 |
19. | TV Andorf 2 | Schlager | 13 | 0,615 |
20. | Askö Au/Donau | Hametner | 12 | - |
21. | HSV Ried/Innkreis | Angermaier | 6 | - |
. 1. | EC Seiwald Ried | . OÖ . | . 30 . | 1,613 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | BSG Landesregierung Linz | OÖ | 29 | 1,365 | |
. 3. | EV Tal Leoben | Stm | 27 | 1,525 | |
. 4. | EV Eisbl.Kindberg | - | Stm | 27 | 1,171 |
. 5. | ESC Bregenz PSK | - | V | 25 | 1,168 |
. 6. | EV Urscha Gleisdorf | - | Stm | 25 | 1,138 |
. 7. | ESV Ladler Graz | - | Stm | 24 | 1,621 |
. 8. | Union Peuerbach | - | OÖ | 24 | 1,253 |
. 9. | WSV Stadt Eisenerz | - | Stm | 22 | 1,292 |
10. | ATSV Trimmelkam | - | S | 21 | 1,211 |
11. | EV U.Premstätten AB | - | Stm | 21 | 1,126 |
12. | ESV Dorf a.d.Pram | - | OÖ | 21 | 1,000 |
13. | EV Edelweiß Ponfeld | - | K | 20 | 0,960 |
14. | EV St.Johann i.P. | - | S | 18 | 1,064 |
15. | EV Fritzens | - | T | 17 | 0,831 |
16. | EV Wr.Eisbären | - | W | 15 | 0,729 |
17. | EV Umdasch Amstetten | - | NÖ | 15 | 0,699 |
18. | SSK Götzis | - | V | 13 | 0,605 |
19. | EV Langenwang | - | Stm | 10 | 0,758 |
20. | ER Kühnsdorf | - | K | 10 | 0,530 |
21. | EV Bad Tatzmannsdorf | - | B | 6 | 0,538 |
9.Staatsmeisterschaft - Herren - Sommer 1983
11.+12.6.1983 in Kufstein/T
(neben dem Mannschafts- dürfte ein Ziel-Einzel-Bewerb stattgefunden haben)
Zielschießen
. 1. | Tischler Max | ER Kühnsdorf | . K . | . 128 . | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Reininger Karl | Union Dorf a.d.Pram | OÖ | 126 | |
. 3. | Schmiedlechner | ATSV Trimmelkam | S | 125 | |
. 4. | Knauder Werner | EV Tal Leoben | Stm | 125 | |
. 5. | Sulzbacher Helmut | EV Urscha Gleisdorf | Stm | 124 | |
. 6. | Pichler Otto | EV Edelweiß Ponfeld | K | 120 | |
. 7. | Rirschl Felix | EV Langenwang | Stm | 118 | |
. 8. | Ecker Richard | BSG Landesregierung Linz | OÖ | 113 | |
. 9. | Burits Fritz | ESV Ladler Graz | Stm | 112 | |
10. | Tieber Karl | EV Urscha Gleisdorf | Stm | 109 | |
11. | Hammer Erwin | ESC Bregenz PSK | V | 109 | |
12. | Schwaighofer Willi | EV St.Johann i.P. | S | 107 | |
13. | Huber Josef | Union Peuerbach | OÖ | 107 | |
14. | Hammer Manfred | ESC Bregenz PSK | V | 105 | |
15. | Brantner Lorenz | EV Tal Leoben | Stm | 103 | |
16. | Postl Siegfried | EV Bad Tatzmannsdorf | B | 102 | |
17. | Kurz Klaus | EV Kundl | T | 97 | |
18. | Fiedler Hugo | EV Langenwang | Stm | 97 | |
19. | Gehmaier Karl | EC Ried/Innkr. | OÖ | 97 | |
20. | Liebminger Felix | EV Unterpremstätten | Stm | 93 | |
21. | Kuchar Gottfried | ESV Lopoldau | W | 78 |
. 1. | Askö Enns | Krallinger | . 25 . | - |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Esternberg | Stockinger | 24 | - |
. 3. | Union Schweinbach | Plank | 20 | - |
. 4. | TV Obernberg 1 | Demelbauer | 19 | - |
. 5. | TV Obernberg 2 | Webersberger | 18 | 1,240 |
. 6. | ESV Lichtenberg Nord | Koll | 18 | 1,202 |
. 7. | ESV Eberschwang | Bauchinger | 18 | 1,133 |
. 8. | ESV St.Georgen/Gusen | Kuttner | 18 | 1,044 |
. 9. | ESV Austria Tabak | Schwarz | 18 | 0,929 |
10. | ESV Kefermarkt | Gruber | 15 | - |
11. | Askö Ebensee 1 | Scheuchl | 14 | - |
12. | Askö Ebensee 2 | Sturm | 13 | - |
13. | ESV Bad Goisern | Buttinger | 12 | 0,813 |
14. | Askö Braunau 2 | Rögl | 12 | 0,741 |
15. | ESV Raika Alkoven | Stumvoll | 10 | - |
16. | Askö Weyer | Marecek | 9 | 0,785 |
17. | Askö Braunau 1 | Öbster | 9 | 0,725 |
. 1. | ESV Pfaffenhofen | . T . | . 23 . | - |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESC Bregenz | V | 22 | - |
. 3. | Askö Mödling | NÖ | 20 | - |
. 4. | Askö Enns | OÖ | 17 | - |
. 5. | ESV Strass | Stm | 13 | - |
. 6. | ESV Seebenstein | NÖ | 11 | 0,983 |
. 7. | EV Kufstein Endach | T | 11 | 0,852 |
. 8. | ESV Esternberg | OÖ | 11 | 0,555 |
. 9. | ESV Carinthia Dornbirn | V | 10 | 0,946 |
10. | ESV Gralla | Stm | 10 | 0,681 |
11. | ER Gmünd | K | 10 | 0,626 |
12. | ESV Türkenschanz Ladler | Stm | 9 | - |
13. | ESV Altmannsdorf | W | 8 | - |
14. | ESV Franz-Josefsland | W | 7 | - |
15. | SC Kreuzbergl - nicht angetr. | K | - | - |
4.Staatsmeisterschaft - Damen - Sommer 1983
12.6.1983 in Bregenz/Vbg
(neben dem Mannschafts- dürfte ein Ziel-Einzel-Bewerb stattgefunden haben)
Zielschießen
. 1. | Denifl Roswitha | ESC Bregenz | . Vbg . | . 107 . | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Danninger Ivana | ESV Pfaffenhofen | T | 106/16 | |
. 3. | Dörflinger Karin | ESV Türkenschanz | Stm | 106/6 | |
. 4. | Berkmann Helga | ESC Bregenz | V | 103 | |
. 5. | Armellini Frieda | ESC Bregenz | V | 101 | |
. 6. | Haider Rudolfine | Huber Ternitz | NÖ | 92 | |
. 7. | Stockbauer Matthilde | ESV Altmannsdorf | W | 88 | |
. 8. | Apollonia Maria | Askö Enns | OÖ | 87 | |
. 9. | List Katharina | ESV Gralla | Stm | 80 | |
10. | Holzapfel Anita | ESV Esternberg | OÖ | 78 | |
11. | Kargl Gabriele | ESV Strass | Stm | 73 | |
12. | Mayerhofer Maria | SV Langkampfen | T | 68 | |
13. | Humpolec Eva | ESV Kaltenleutgeben | W | 68 | |
14. | Ladstätter Rosemarie | ER Gmünd | K | 66 | |
15. | Ott Heidi | ER Gmünd | K | 63 | |
16. | Schlatte Gisela | ESV Seebenstein | NÖ | 60 |
. 1. | Askö Ebensee Scheuchl | . 28 . | - | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Alkoven Niedermayr | 26 | - | |
. 3. | ESV Grieskirchen Bluschkovitz | 24 | 1,588 | |
. 4. | ESV Steg Magdalena 2 | Mittermaier | 24 | 1,448 |
. 5. | ESV Westbahn Linz 1 | Wiesinger | 23 | 1,483 |
. 6. | ESV Westbahn Linz 2 | Hinterberger | 23 | 1,251 |
. 7. | TV Andorf | Schlager | 23 | 1,165 |
. 8. | ESV Steg Magdalena 1 | Reisinger | 22 | - |
. 9. | Askö Ampflwang | Hüttl | 21 | - |
10. | Askö Laakirchen | Meister | 20 | - |
11. | SK Altheim | Staufer | 19 | - |
12. | Askö Oberthalheim | Seta | 15 | - |
13. | Askö Braunau | Heimel | 14 | 0,796 |
14. | ESV Losenstein | Brantner | 14 | 0,727 |
15. | ATSV Wankham | Zaunrieth | 10 | 0,688 |
16. | Union Haag/H. | Benetseder | 10 | 0,617 |
17. | Askö St.Martin/Tr. | Flixeder | 10 | 0,465 |
18. | TSV Timelkam | Reichert | 8 | 0,646 |
19. | Union Wartberg/Aist | Hölzl | 8 | 0,645 |
. 1. | ESV Raika Alkoven Reisinger Josef, Eidenberger Johann, Niedermayr Ernst, Landl Josef, Binder Walter | . OÖ . | . 25 . | 2,122 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | WSG Radenthein Mitterer, Pirstnig, Leeb, Hernler | K | 23 | 2,427 | |
. 3. | EV Maxglan Eder, Hutterer, Irrenfried, Gasselsdorfer | S | 21 | 1,739 | |
. 4. | ESV Oberwart | Landrichter | B | 18 | 1,069 |
. 5. | SV Lochau | Kofler | V | 16 | 1,828 |
. 6. | ESV Olympia Andritz | Koch | Stm | 16 | 1,132 |
. 7. | SV Kirchbichl | Fritz | T | 14 | 1,210 |
. 8. | EV St.Aegyd | Bauer | NÖ | 14 | 0,951 |
. 9. | Askö Ebensee | Schiffbänker | OÖ | 12 | 0,868 |
10. | ESV Leopoldau 2 | Schneyer | W | 12 | 0,673 |
11. | SG Schmidsdorf Küb | Grasl | NÖ | 10 | 0,812 |
12. | ESV Leopoldau 1 | Weilhammer | W | 10 | 0,524 |
13. | ESV Bärnbach Terkl-Beton | Scheer | Stm | 8 | 0,613 |
14. | ESV Trofaiach | Primus | Stm | 6 | 0,530 |
15. | SC Kreuzbergl | Harring | K | 5 | 0,540 |
4.Österr.Meisterschaft - Senioren - Sommer 1983
26.6.1983 in Linz, Vöest-Brücke
(neben dem Mannschafts- dürfte ein Ziel-Einzel-Bewerb stattgefunden haben)
Zielschießen
. 1. | Irrenfried Hans | EV Maxglan | . S . | . 107 . | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Leeb Josef | WSG Radenthein | K | 103 | |
. 3. | Bichler Hermann | SC Kreuzbergl | K | 101 | |
. 4. | Taferner Max | ESV Trofaiach | Stm | 92 | |
. 5. | Reisinger Josef | ESV Raika Alkoven | OÖ | 88 | |
. 6. | Harring Anton | SC Kreuzbergl | K | 87 | |
. 7. | Lukovnjak Otto | ESV Oberwart | B | 78 | |
. 8. | Kofler Otto | SV Lochau | V | 77 | |
. 9. | Seebacher Franz | Olympia Andritz | Stm | 73 | |
10. | Appel Johann | ESV Leopoldau | W | 72 | |
11. | Schiffbänker Hans | Askö Ebensee | OÖ | 71 | |
12. | Hartl Erwin | ESV Bärnbach | Stm | 59 | |
13. | Aigner Adolf | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 58 | |
14. | Kohs Josef | EV St.Aegyd | NÖ | 52 | |
15. | Haas Hermann | ESV Leopoldau | W | 42 |
. 1. | ESV Hilkering | Pichler | . 30 . | - |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen 1 | Lindorfer | 24 | - |
. 3. | Union Haag/H. | Hangl | 23 | - |
. 4. | Union Untergaisbach | Hora | 22 | 1,627 |
. 5. | Askö Luftenberg | Kratochwil | 22 | 1,627 |
. 6. | Union Allerheiligen | Baumgartner | 19 | - |
. 7. | WSV St.Wolfgang | Unterberger | 18 | - |
. 8. | Union Freistadt | Hinker | 17 | - |
. 9. | Union Kirchdorf/Inn | Mayringer | 16 | 0,831 |
10. | Askö Oberhehenfeld | Bichler | 16 | 0,812 |
11. | Askö Mitterkirchen | Aigner | 14 | 0,753 |
12. | Union Niederwaldkirchen 2 | Reingruber | 14 | 0,690 |
13. | Union Zwettl | Mayrhofer | 10 | 0,906 |
14. | Union Peuerbach | Lauber | 10 | 0,623 |
15. | Union Baumgartenberg | Kastner | 7 | - |
16. | ESV Gramastetten | Pammer | 6 | - |
17. | Union Alberndorf | Klambauer | 4 | - |
. 1. | ESV Gramastetten | Eckerstorfer | . 24 . | - |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Haag/H. | Hötzinger | 22 | - |
. 3. | Askö Neumarkt/Mkr. | Affenzeller | 20 | - |
. 4. | ESV Grieskirchen | Rathmayr | 19 | - |
. 5. | Askö Sierning | Lochner | 16 | - |
. 6. | ESV Raika Alkoven | Reisinger | 15 | - |
. 7. | Union Untergaisbach | Hanl | 14 | 1,053 |
. 8. | SC Rottenegg | Perkmann | 14 | 0,791 |
. 9. | Union Baumgartenberg | Lang | 13 | 1,164 |
10. | ESV Mühltal Neufelden | Pichler | 13 | 0,961 |
11. | ESV Ruprechtshofen | Schrattenholz. | 13 | 0,832 |
12. | Union Niederwaldkirchen | Pargfrieder | 11 | - |
13. | Union Esternberg | Friedl | 8 | - |
14. | Askö Aurach Looh | Schobesberger | 6 | - |
15. | ESV Bad Goisern | Spreitzer | 2 | - |