Sommer 2007 - Senioren-Mannschaftsbewerbe
Senioren/50+
- - Senioren - ÖM: 28.Österr.Meisterschaft
- - Senioren - LM: OÖ-Landesmeisterschaft
- - Senioren - Oberligen: Ost West
- - Senioren - Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Senioren: UL-Quali Bezirke: 1+4+6+7+8+(9+15)+11+13+14+16+18+19+20+21
SSenioren/60+
- - SSenioren - LM: 7.OÖ-Landesmeisterschaft
- - SSenioren - Unterligen: Nord Ost Süd West
Unterliga-Qualifikationen - Senioren - Sommer 2007
Bezirk 1 am 24.3.2007, Halle Linz-Keferfeld 2 Aufsteiger zur ULO (von Walter Reischl, Bez.1) | |||
. 1. | ASVÖ Lichtenberg Dannerer Otmar, Gstöttenmayr Hans, Wakolbinger Josef, Zinöcker Erich, Priglinger Helmut | . 25:1 . | 3,207 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Ebelsberg Haudum Manfred, Rasch Dieter, Mikschl Egon, Eckerstorfer Günter | 23 | 3,108 |
. 3. | BSV Land OÖ | 19 | 1,038 |
. 4. | Post SV Linz | 16 | 1,480 |
. 5. | Askö Westbahn Linz | 16 | 1,268 |
. 6. | Askö Kleinmünchen | 12 | 0,983 |
. 7. | Askö Neue Heimat 1 | 11 | 1,097 |
. 8. | DSG Union Pichling 1 | 11 | 0,853 |
. 9. | Askö Neue Heimat 2 | 10 | 0,724 |
10. | Union Keferfeld Oed | 9 | 0,766 |
11. | SK Vöest Linz | 9 | 0,611 |
12. | Askö Blaue Elf | 8 | 0,681 |
13. | Union Urfahr | 7 | 0,707 |
14. | DSG Union Pichling 2 | 6 | 0,414 |
Bezirk 4 am 6.4.2007, Halle Sarleinsbach 2 Aufsteiger zur ULN (von LV-HP) | |||
. 1. | Union Kriegwald Lang Walter, Thaller Roman, Obermüller F., Schwarzabuer Er. | ||
. 2. | ESV Neufelden Löffler Adolf, Kastner Ludwig, Bernecker Hermann, Hötzendorfer Fr. | ||
. 3. | Union Rohrbach Berg | ||
. 4. | Union St.Johann/Wbg. | ||
. 5. | Askö Kirchberg/Mühltal | ||
. 6. | Union Aigen Schlägl | ||
. 7. | Union Öpping | ||
. 8. | Union Julbach | ||
. 9. | Union Sarleinsbach | ||
10. | Union Ulrichsberg | ||
11. | Union Altenfelden 2 | ||
12. | Union Peilstein | ||
13. | Union Altenfelden 1 | ||
14. | Union Putzleinsdorf |
Bezirk 6 am 11.4.2007, Wels? 1 Aufsteiger zur ULO (von LV-HP) | |||
. 1. | ESV E-Werk Wels 1 Lindinger Johann, Metesch Anton, Sturmair Erich, Sattler Franz | . 14:2 . | 3,727 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV E-Werk Wels 2 | 14 | 3,638 |
. 3. | Magistrat SV Wels | 10 | 0,623 |
. 4. | Askö Marchtrenk | 9 | 1,440 |
. 5. | ATSV Sattledt | 8 | 0,691 |
. 6. | Union Buchkirchen | 6 | 0,826 |
. 7. | Askö Thalheim | 6 | 0,733 |
. 8. | Union Pennewang | 3 | 0,624 |
. 9. | Askö Sipbachzell | 2 | 0,400 |
Bezirk 7 am 13.4.2007, Pinsdorf 2 Aufsteiger zur ULS (von Hans Raffelsberger, Bez.7) | |||
. 1. | SSV Altmünster 1 Wiesmayr Josef, Wallner Karl, Jany Harald, Pillinger Helmut | . 16:4 . | 2,046 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Pinsdorf Pesendorfer Ludwig, Ehmer Max, Humer Christian, Streif Karl | 16 | 1,352 |
. 3. | Askö Viechtwang | 14 | 1,303 |
. 4. | SK Bad Wimsbach | 13 | 1,634 |
. 5. | ESV Stadl Paura | 10 | 0,814 |
. 6. | SSV Altmünster 2 | 9 | 0,965 |
. 7. | ESV Winkl Neukirchen | 9 | 0,773 |
. 8. | Askö Grünau | 6 | 0,925 |
. 9. | TSV St.Konrad | 6 | 0,805 |
10. | Union Eberstalzell | 6 | 0,767 |
11. | ESV Laakirchen | 5 | 0,522 |
Bezirk 8 am 18.4.2007, Bad Ischl 2 Aufsteiger zur ULS (von LV-HP) | |||
. 1. | ESV Bad Goisern 1 Peer Josef, Kaar Johann, Pilz Kurt, Elmer Franz | . 18:2 . | 2,367 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Gosau Putz Franz, Lichtenegger Karl, Egger Josef, Grill Willi | 15 | 1,311 |
. 3. | SPG Ausseerland 1 Binna Theo, Gassenbauer Peter, Marl Othmar, Loitzl Herbert | 14 | 1,496 |
. 4. | SSC Bad Ischl | 12 | 1,142 |
. 5. | ESV Bad Goisern 2 | 12 | 0,949 |
. 6. | SV Untersee | 11 | 0,912 |
. 7. | Askö Hallstatt | 7 | 0,972 |
. 8. | Askö Bad Ischl | 7 | 0,819 |
. 9. | SG Union+Askö Ebensee | 5 | 0,901 |
10. | SPG Ausseerland 2 | 5 | 0,544 |
11. | ESV Bad Goisern 3 | 4 | 0,578 |
Bezirke 9+15 am 16.4.2007, Halle Puchheim je1 Aufsteiger zur ULS (von LV-HP) | ||||
. 1. | ESV Redlham Baumgartner Karl, Fellinger Manfred, Payerhuber Karl, Holzinger Fritz | . 10:2 . | 1,585 | B15 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Timelkam Kaltenbrunner Franz, Finkenzeller Josef, Sollinger Franz, Schiller Georg | 8 | 1,507 | B9 |
. 3. | Askö Attnang | 7 | 1,111 | B15 |
. 4. | SV Puchheim 1 | 6 | 1,145 | B15 |
. 5. | Askö Dürnau | 6 | 0,868 | B9 |
. 6. | SV Puchheim 2 | 5 | 0,966 | B15 |
. 7. | SSV Gartner Edt | 0 | 0,381 | B15 |
Bezirk 11 am 22.4.2007, Halle Kallham 2 Aufsteiger zur ULW (von LV-HP) | |||
. 1. | Union St.Willibald | . 8:2 . | - |
---|---|---|---|
. 2. | Union Natternbach | 6 | 1,400 |
. 3. | ESV St.Ägidi 1 | 6 | 1,000 |
. 4. | ESV Neukirchen/Wald | 4 | 1,103 |
. 5. | ESV Kallham | 4 | 0,696 |
. 6. | ESV St.Ägidi 2 | 2 | - |
Bezirk 13 am 30.3.2007, Halle Hagenberg 2 Aufsteiger zur ULN (von LV-HP) | |||
. 1. | Askö Pregarten Buchinger Ewald, Kochan Rudolf, Wurzinger Josef, Frühwirth Johann | . 20:6 . | 1,329 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Untergaisbach 1 Wenko Roman, Stegfellner Josef, Reitmaier Karl, Ehrensperger Julius | 19 | 1,868 |
. 3. | Union Schenkenfelden | 18 | 1,628 |
. 4. | Union Windhaag/Fr. | 18 | 1,432 |
. 5. | Union Wartberg/Aist 1 | 17 | 1,606 |
. 6. | Union Reichenthal | 17 | 1,135 |
. 7. | Askö Hagenberg | 14 | 1,168 |
. 8. | ESV Untergaisbach 2 | 12 | 1,047 |
. 9. | Union Wartberg/Aist 2 | 12 | 0,972 |
10. | Union Grünbach | 12 | 0,822 |
11. | Askö Neumarkt/Mkr. | 11 | 0,891 |
12. | ESV Kefermarkt | 10 | 0,948 |
13. | Union Leopoldschlag | 2 | 0,445 |
14. | Union Waldburg | 0 | 0,262 |
Bezirk 14 am 25.3.2007, ?Schönering? 1 Aufsteiger zur ULW (von LV-HP) | |||
. 1. | Union Stroheim Schwertberger Karl, Loidl Gerhard, Hofmann Hermann, Eder Ferdinand | . 10:2 . | 2,115 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Haibach | 10 | 1,053 |
. 3. | Askö Hörsching | 8 | 1,768 |
. 4. | Askö Pasching | 8 | 1,365 |
. 5. | ESV Schönering | 4 | 0,644 |
. 6. | ESV Oftering | 2 | 0,788 |
. 7. | Union Mühlbach | 0 | 0,348 |
Bezirk 16 am 13.4.2007, Feldkirchen/D. 2 Aufsteiger zur ULN (von LV-HP) | |||
. 1. | TUS Ottensheim Gruber Franz, Schütz Josef, Stockinger Siegfried, Grinzinger Adolf | . 18:2 . | 2,056 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Feldkirchen/D. Rechberger Johann, Riedl Karl, Leonfellner Johann, Zeller Kurt | 16 | 1,685 |
. 3. | Union Walding | 14 | 1,250 |
. 4. | Union Niederwaldkirchen 1 | 13 | 1,264 |
. 5. | Union Zwettl/Rodl | 13 | 0,925 |
. 6. | Union Oberneukirchen | 9 | 1,017 |
. 7. | Union Niederwaldkirchen 2 | 8 | 0,812 |
. 8. | Union Herzogsdorf 2 | 8 | 0,538 |
. 9. | SV Gramastetten | 7 | 0,791 |
10. | Union Herzogsdorf 1 | 4 | 0,745 |
Bezirk 18 am 21.4.2007, Halle Braunau 2 Aufsteiger zur ULW (von LV-HP) | |||
. 1. | ATSV Ranshofen Grömer, Grabner, Gottinger, Vitzkotter | . 20:4 . | 1,510 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Braunau 2 Hagenhofer Peter, Lair Walter, Märzendorfer Georg, Dürnberger Anton | 18 | 1,658 |
. 3. | Union Auerbach Laimer Ludwig, Siegl Gottfried, Junger Georg, Schwarz Josef | 17 | 1,462 |
. 4. | Union Pischelsdorf | 14 | 1,496 |
. 5. | Union Neukirchen/Enkn. | 12 | 1,093 |
. 6. | Union St.Radegund | 12 | 1,077 |
. 7. | Askö Braunau 1 | 12 | 0,970 |
. 8. | ESV Mattighofen | 12 | 0,868 |
. 9. | ESV Haigermoos | 10 | 0,900 |
10. | Union Tarsdorf | 9 | 0,670 |
11. | ESV Kirchberg | 8 | 0,847 |
12. | TUS Handenberg | 6 | 0,743 |
13. | SV Moosdorf | 6 | 0,487 |
Bezirk 19 am 24.3.2007, Hagenberg 1 Aufsteiger zur ULN (von LV-HP) | |||
. 1. | Union Reichenau Vogl Franz, Grömer Josef, Stölnberger Ernst, Treuer Walter | . 17:1 . | 1,567 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Treffling 2 | 14 | 1,698 |
. 3. | Askö Luftenberg | 12 | 1,500 |
. 4. | Union Unterweitersdorf 1 | 12 | 1,472 |
. 5. | SV Gallneukirchen | 8 | 1,142 |
. 6. | Askö Katsdorf | 8 | 1,057 |
. 7. | Union Schweinbach | 7 | 0,631 |
. 8. | Union Altenberg | 5 | 0,738 |
. 9. | Union Unterweitersdorf 2 | 5 | 0,584 |
10. | Askö Treffling 1 | 2 | 0,562 |
Bezirk 20 am 12.4.2007, Halle Mondsee 1 Aufsteiger zur ULS (von LV-HP) | |||
. 1. | ESV Raika Seewalchen 1 Mayr Christian, Schigl Franz, Bunk Werner, Mayer Josef | . 10:4 . | 3,319 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Seewalchen 2 | 10 | 1,382 |
. 3. | ATSV Seewalchen | 10 | 1,337 |
. 4. | ATSV Lenzing | 8 | 1,919 |
. 5. | USC Attergau | 6 | 0,688 |
. 6. | SK Kammer | 4 | 0,557 |
. 7. | SG St.Lorenz Tiefgraben | 4 | 0,521 |
. 8. | Union Raika Innerschwand | 4 | 0,508 |
Bezirk 21 am 13.4.2007, Halle Traun 2 Aufsteiger zur ULO (von LV-HP) | |||
. 1. | ESV Traun Pichlmayr Anton, Poandl Andreas, Oberndorfer Franz, Kitzmüller Engelbert, Miesbauer Walter | . 14:2 . | 2,702 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Asten Eckmair Günther, Haslinger Helmut, Koller Hermann, Thalhammer Werner, Wiesinger Daniel | 12 | 1,247 |
. 3. | Union Pucking | 8 | 1,500 |
. 4. | Union Weißkirchen | 8 | 0,840 |
. 5. | Union Eggendorf | 7 | 0,967 |
. 6. | Askö St.Martin/Traun | 7 | 0,907 |
. 7. | HBV Asten | 7 | 0,852 |
. 8. | Askö Ödt/Traun | 5 | 0,760 |
. 9. | SSV Haid | 4 | 0,430 |
. 1. | ESV Ruprechtshofen 1 Lettner Karl + Josef + Franz, Stadlbauer Helmut, Gusenbauer Karl | . 25 . | 2,292 | B3 - AbOLO | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Mitterkirchen Willnauer Fritz, Prandl Johann, Berger Franz, Eichinger Josef | 23 | 1,646 | B3 - Steher | |
. 3. | ESV Untergaisbach Wenko Roman, Stegfellner Josef, Reitmaier Karl, Ehrensberger Julius | 21 | 1,830 | B13-Auf | |
. 4. | Askö Pregarten | Kochan Rudolf | 18 | 1,126 | B13-Auf |
. 5. | Union Lasberg | Höller Max | 16 | 1,337 | B13-Steher |
. 6. | Union Reichenau | Grömer Josef | 16 | 1,140 | B19-Auf |
. 7. | Union Altenberg | Angerer Ludwig | 14 | 0,978 | B19-AbOLO |
. 8. | TUS Ottensheim | Bürgler Gerhard | 14 | 0,900 | B16-Auf |
. 9. | ESV Ruprechtshofen 2 | Aichinger Rudolf | 14 | 0,807 | B3 - Steher |
10. | Union Kriegwald | Lang Walter | 12 | 1,005 | B4 - Auf |
11. | SV Gramastetten | Pilgerstorfer Gerhard | 11 | 0,652 | B16-AbOLO |
12. | ATSV Langenstein | Kern Bruno | 10 | 0,807 | B3 - Auf? |
13. | ESV Neufelden | Löffler Adolf | 8 | 0,584 | B4 - Auf |
14. | Union Feldkirchen/Donau | Riedl Karl | 8 | 0,541 | B16-Auf |
- - | SV Lacken | nicht angetreten | - | - - | B16-AbOLO |
Senioren - Unterliga Ost - Sommer 2007
28.4.2007, Halle Traun
3 Aufsteiger zur OLO (von LV-HP)
. 1. | ESV Ernsthofen Göll Helmut, Stiebellehner Karl, Harthaller Johann, Kagerer Günther | . 20:8 . | 1,648 | B5 - Auf? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ASVÖ Lichtenberg 2 Dannerer Otmar, Zinöcker Erich, Wakolbinger Josef, Gstöttenmayr Hans, Priglinger Helmut | 20 | 1,582 | B1 - Auf | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg 1 Anzinger Rudolf, Kogler Alois, Feichtiger Alois, Ratzenböck Josef | 20 | 1,301 | B1 - Steher | |
. 4. | Union Steyr | Weyhand Johann | 19 | 1,295 | B5 - Steher |
. 5. | ESV E-Werk Wels | Metesch Anton | 17 | 1,086 | B6 - Auf |
. 6. | Askö Kirchdorf/Krems | Doblhofer Leo | 16 | 0,973 | B17-Auf? |
. 7. | Union Wartberg/Krems | Ortner Rudolf | 15 | 1,095 | B17-Steher |
. 8. | 1.SC Kremstalerhof | Plaimer Fritz | 15 | 1,000 | B21-Steher |
. 9. | ESV Traun | Pichlmayr Anton | 14 | 0,988 | B21-Auf |
10. | SV Forelle Steyr | Moser Alfred | 13 | 0,909 | B5 - Steher |
11. | Union Keferfeld Oed | Gattringer Johann | 10 | 1,018 | B1 - Steher |
12. | Union Wolfern | Poschmayr Franz | 10 | 0,914 | B5 - Auf? |
13. | Askö Eisbär Marchtrenk | Kiemeswenger Karl | 9 | 0,605 | B6 - AbOLO |
14. | Askö Ebelsberg | Rasch Dieter | 8 | 0,703 | B1 - Auf |
15. | Askö Asten | Thalhammer Werner | 4 | 0,572 | B21-Auf |
Senioren - Unterliga Süd - Sommer 2007
28.4.2007, Halle Vöcklabruck
3 Aufsteiger zur OLW (von LV-HP)
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Pillichshammer August, Wögerer Kurt, Houdek Helmut | . 21:7 . | 1,960 | B9 - AbOLW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Raika Seewalchen 1 Mayr Christian, Schigl Franz, Bunk Werner, Mayer Josef | 18 | 1,458 | B20-Auf | |
. 3. | ATSV Lenzing Zirwig Arnold, Hofer Günther, Kriechbaum Erwin, Fressl Karl | 17 | 1,084 | B20-Steher | |
. 4. | SPG Vöcklabruck | Mickstetter Adolf | 17 | 1,067 | B9 - Steher |
. 5. | SV Puchheim | Raser Edmund | 16 | 1,240 | B15-AbOLW |
. 6. | SSV Gartner Edt | Gruber Erwin | 15 | 1,430 | B15-AbOLW |
. 7. | Askö Pinsdorf | Pesendorfer Ludwig | 15 | 0,978 | B7 - Auf |
. 8. | ATSV Timelkam 2 | Kaltenbrunner Franz | 15 | 0,699 | B9 - Auf |
. 9. | Askö Attnang | Innerlohinger Ernst | 14 | 0,979 | B15-Steher |
10. | ATSV Timelkam 1 | König Johann | 12 | 1,073 | B9 - Steher |
11. | SSV Altmünster | Wiesmayr Josef | 12 | 1,042 | B7 - Auf |
12. | ESV Raika Seewalchen 2 | Spack Michael | 12 | 0,869 | B20-Auf |
13. | SPG Ausseerland | Binna Theo | 11 | 0,975 | B8 - Auf |
14. | Askö Gosau | Egger Josef | 11 | 0,631 | B8 - Auf |
15. | ESV Redlham | Baumgartner Karl | 4 | 0,438 | B15-Auf |
Senioren - Unterliga West - Sommer 2007
28.4.2007, Halle Ried/I. - 3 Aufsteiger zur OLW (von LV-HP)
. 1. | ESV Altheim Kollmann Karl, Huber Konrad, Wagner Kurt, Rescheneder Franz | . 20:4 . | B22-Auf? | ||
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Weibern Spanlang Walter, Auer Hermann, Spanlang Hubert, Wastlbauer Rudolf | 18 | B10-Steher | ||
. 3. | Askö St.Florian/Inn Mayer Peter, Bruckbauer Josef, Huber Josef, Schwingenschuh Dietmar, Jodelbauer Adolf | 17 | B12-AbOLW | ||
. 4. | Union Vichtenstein | Breit Anton | 15 | B12-AbOLW | |
. 5. | Union St.Roman | Tomandl Franz | 14 | B12-Auf? | |
. 6. | Union Altschwendt | Schauer Josef | 12 | B11-Steher | |
. 7. | Union Raika Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 12 | B10-Auf? | |
. 8. | ESV Schönering | Schneeberger Friedrich | 12 | B14-Steher | |
. 9. | Union Natternbach | Zauner Fritz | 12 | B11-Auf | |
10. | Union St.Willibald | Schopf Johann | 10 | B11-Auf | |
11. | Askö Braunau | Märzendorfer Georg | 8 | B18-Auf | |
12. | Union Stroheim | Schwertberger Karl | 3 | B14-Auf | |
13. | Union Auerbach | Schwarz Josef | 3 | B18-Auf | |
- - | ESV Hilkering | nicht angetreten | - | B14-Steher | |
- - | Askö Kirchberg Thening | nicht angetreten | - | B14-Steher |
. 1. | ESV Ruprechtshofen Lettner Karl + Josef + Franz, Stadlbauer Helmut | . 23:5 . | 2,195 | B3 - AufULN | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | BSV Nettingsdorf Bachl Alfred, Puckmaier Fritz, Seyrl Karl, Weissenbrunner Josef | 20 | 1,524 | B21-Steher | |
. 3. | Askö St.Martin/Traun Pröll Klaus, Schuster Johann, Fink Ernst, Kellermann Leopold | 19 | 1,450 | B21-Steher | |
. 4. | Union Steyr | Finner Max | 19 | 1,280 | B5 - AbLM |
. 5. | ASVÖ Lichtenberg 1 | Dannerer Othmar | 16 | 1,098 | B1 - AufULO |
. 6. | Askö Mitterkirchen | Willnauer Fritz | 14 | 1,359 | B3 - AufULN |
. 7. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 14 | 0,977 | B1 - Steher |
. 8. | Union Walding | Ahamer Albert | 13 | 0,561 | B16-Steher |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Josef | 12 | 1,054 | B4 - Steher |
10. | Askö Neuhofen/Krems | Eigner Ludwig | 12 | 0,892 | B21-AbLM |
11. | ESV Untergaisbach | Wenko Roman | 12 | 0,817 | B13-AufULN |
12. | Askö Schwertberg | Horner Wolfgang | 11 | 0,959 | B3 - AbLM |
13. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Anzinger Rudolf | 11 | 0,894 | B1 - AufULO |
14. | ESV Ernsthofen | Adlberger Franz | 8 | 0,757 | B5 - AufULO |
15. | ESV Haslach | Hofer Anton | 6 | 0,369 | B4 - Steher |
. 1. | ESV Altheim 2 Kollmann Karl, Huber Konrad, Rescheneder Franz, Staufer Ernst | . 19:9 . | 1,451 | B22-AufULW | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö St.Florian/Inn Schwingenschuh Dieter, Jodelbauer Adolf, Bruckbauer Josef, Mayer Peter, Lehner Franz | 18 | 1,623 | B12-AufULW | |
. 3. | ESV Mühlheim Gradinger Ferdinand, Zaglmayr Leopold, Stranzinger Kurt, Bader Hubert, Doblmann Ferdinand | 17 | 1,177 | B22-Steher | |
. 4. | ATSV Holzleithen | Helm Fritz | 17 | 0,929 | B15-Steher |
. 5. | Union Weibern | Spanlang Walter | 16 | 1,359 | B10-AufULW |
. 6. | ESV Altheim 1 | Eiblmayer Georg | 16 | 0,972 | B22-Steher |
. 7. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 15 | 1,023 | B9 - AufULS |
. 8. | Union Rüstorf | Hemetsberger Franz | 15 | 0,968 | B15-Steher |
. 9. | Union Haag/H. | Anzengruber Herbert | 15 | 0,923 | B10-AbLM |
10. | SG SSV Raika Alkoven | Atzelsdorfer Alfred | 14 | 0,978 | B14-AbLM |
11. | Union Seiw.Peuerbach | Burgholzer Otto | 13 | 1,315 | B11-AbLM |
12. | Union Atzbach | Kapeller Günther | 13 | 0,941 | B15-Steher |
13. | ESV Raika Seewalchen | Mayr Christian | 12 | 0,805 | B20-AufULS |
14. | ATSV Lenzing | Zirwig Arnold | 10 | 0,936 | B20-AufULS |
15. | TSU Vöcklamarkt | Meinhart Josef | 0 | 0,353 | B9 - Steher |
. 1. | ESV E-Werk Wels (Titelverteidiger) Jedinger Herbert, Leitner Maximilian, Lehner Franz, Schrögenauer Josef, Karlsberger Johann | . 2-A . | B6 - ÖM | ||
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun Unterholzer Johann, Haberleitner Alfred, Fluch Karl, Rieß Willi, Schwarz Josef | 3-B | B21-Steher | ||
. 3. | BSV Land OÖ Mauracher Anton, Ransmayr Alois, Märzinger Hermann, Hofer Hans, Doppelhammer Alfred | 6-A | B1 - Steher | ||
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 4-A | B3 - AufOLO | |
. 5. | BSV Nettingsdorf | Bachl Alfred | 10-B | B21-AufOLO | |
. 6. | ESV Haigermoos | Wagnleiter Wolfgang | 1-B | B18-Steher | |
. 7. | Union Esternberg | Friedl Johann | 8-B | B12-Steher | |
. 8. | SV Spk.Aschach/D. | Köpplmayr Karl | 7-A | B14-Steher | |
. 9. | ESV Mühlheim | Bader Hubert | 5-B | B22-AufOLW | |
10. | TV Spk.Andorf | Strassl Alois | 9-A | B12-Steher | |
11. | Askö St.Florian/Inn | Mayer Peter | 11-A | B12-AufOLW | |
12. | Union Taiskirchen | Hinterbauer Walter | 12-B | B10-Steher | |
13. | ESV Altheim | Kollmann Karl | 14-B | B22-AufOLW | |
14. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Klaus | 16-A | B21-AufOLO | |
15. | SG Union+Askö Ebensee | Wiesauer Johann | 15-B | B8 - ÖM | |
16. | Union Altenfelden | Sigl Herbert | 17-A | B4 - Steher | |
17. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 13-A | B19-Steher | |
18. | SK Lambach | Anschober Johann | 18-B | B6 - Steher |
. 1. | ESV Traun Fluch Karl, Rieß Willi, Schwarz Josef, Haberleitner Alfred, Unterholzer Johann | . OÖ . | . 26:2 . | 1,790 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ATUS Gleisdorf Bauer Herbert, Sailer Werner, Schirl Eduard, Sauruck Gerhard, Zrim Wilhelm | Stm | 21 | 1,662 | |
. 3. | EV Fritzens Dürnberger Josef, Gratz Franz, Kiener Karl, Tötsch Hubert | T | 21 | 1,458 | |
. 4. | ESV E-Werk Wels | - | OÖ | 17 | 1,487 |
. 5. | EK Feldkirchen | - | K | 17 | 1,309 |
. 6. | ESC Wr.Möwen | - | W | 16 | 0,994 |
. 7. | Urscha Gleisdorf | - | Stm | 15 | 1,368 |
. 8. | EV Bürmoos | - | S | 15 | 0,984 |
. 9. | UEV Obertrum | - | S | 12 | 0,973 |
10. | ESV Seebenstein | - | NÖ | 12 | 0,817 |
11. | Askö Villach | - | K | 10 | 0,787 |
12. | ESK Spk.Obergrafendorf | - | NÖ | 10 | 0,733 |
13. | ESV Bad Tatzmannsdorf | - | B | 7 | 0,783 |
14. | ESV Ottakring | - | W | 6 | 0,596 |
15. | ESV Egg | - | V | 5 | 0,453 |
. 1. | ESV Untergaisbach Riegler Alfred, Wenko Roman, Markovitsch Johann, Hametner Josef | . 14:6 . | 1,232 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Furth Auböck Josef, Öhler Ernst, Reindl Josef + Georg | 13 | 1,305 | |
. 3. | Union Sarleinsbach | 12 | 1,524 | |
. 4. | Union Wartberg/Aist | - | 12 | 1,156 |
. 5. | SV Gallneukirchen | - | 12 | 1,029 |
. 6. | Union Schweinbach | - | 11 | 1,145 |
. 7. | ATSV Langenstein | - | 9 | 0,832 |
. 8. | Askö Perg | - | 8 | 0,759 |
. 9. | Union Unterweitersdorf | - | 8 | 0,675 |
10. | SC St.Pantaleon | - | 7 | 1,056 |
11. | Askö Katsdorf | - | 4 | 0,647 |
. 1. | BSV Chemie Linz Friedl Helmuth, Deischinger Johann, Schmidthuber Fritz, Blaslhuber Werner | . 22:4 . | 2,475 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Keferfeld Oed Nosek Karl, Baiger Kurt, Stieber Günter, Trauner Helmut, Ortner Herbert | 19 | 1,250 | B1 | |
. 3. | BSV Nettingsdorf Kaltenböck Oswald, Schatzdorfer Willibald, Neumüller Karl, Untermair Franz | 18 | 1,345 | B21 | |
. 4. | Askö Kleinmünchen | Kneidinger Johann | 17 | 1,511 | B1 |
. 5. | HBV Asten | Frank Franz | 17 | 1,196 | B21 |
. 6. | DSG Union Pichling | Gassler Johann | 16 | 1,182 | B1 |
. 7. | Askö Ebelsberg | Haudum Manfred | 14 | 1,260 | B1 |
. 8. | Union Wartberg/Krems | Ortner Rudolf | 11 | 1,060 | B17 |
. 9. | Askö Kirchdorf/Krems | Egelseder Hubert | 11 | 1,048 | B17 |
10. | SV Garsten | Lestina Dieter | 10 | 0,802 | B5 |
11. | Union Ansfelden | Niederhuemer Johann | 8 | 0,668 | B21 |
12. | ATSV Stein | Schaubmayr Alfred | 8 | 0,566 | B5 |
13. | Union Niederneukirchen | Pollhammer Rudolf | 6 | 0,491 | B5 |
14. | ESV Ernsthofen | Haider Alfons | 5 | 0,507 | B5 |
. 1. | ESV Stadl Paura Ziegler Manfred, Ehrenberger Franz, Woldrich Adolf, Hemli Wilhelm | . 11:3 . | 1,742 | ||
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Raika Innerschwand Ellmauer Herbert, Edtmayr Fritz, Freunberger Josef, Parhammer Franz | 9 | 1,165 | ||
. 3. | Askö Pinsdorf | 9 | 1,034 | ||
. 4. | Askö Viechtwang | - | 8 | 1,367 | |
. 5. | ESV Raika Seewalchen | - | 7 | 1,193 | |
. 6. | SG U+A Ebensee | - | 6 | 1,036 | |
. 7. | Askö Bad Ischl | - | 3 | 0,559 | |
. 8. | SSV Altmünster | - | 3 | 0,472 |
. 1. | ESV Schönering Stadler Ernst, Eder Friedrich, Haidinger Franz, Schneeberger Friedrich | . 14:6 . | 1,219 | B14 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altschwendt Reiter Josef, Ecker Karl, Manaberger Karl, Weißenböck Norbert | 14 | 1,207 | B11 | |
. 3. | SV Spk.Aschach/D. | 13 | 1,698 | B14 | |
. 4. | Askö St.Florian/Inn | - | 13 | 1,164 | B12 |
. 5. | ESV Grieskirchen Fröling | - | 12 | 1,541 | B11 |
. 6. | ESV Aurolzmünster | - | 12 | 1,177 | B10 |
. 7. | Union Seiw.Peuerbach | - | 10 | 0,792 | B11 |
. 8. | Union Haag/H. | - | 7 | 0,796 | B10 |
. 9. | TV Spk.Andorf | - | 6 | 1,041 | B12 |
10. | Union Esternberg | - | 5 | 0,715 | B12 |
11. | ESV Neukirchen/Wald | - | 4 | 0,392 | B11 |
. 1. | Union Esternberg Friedl Joh., Himsl Jos., Hartl H., Schatzberger R., Buchner A., | . 24:4 . | 2,007 | B12-AufULW? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eferding Fraham Schader A., Gföllner J., Aigelsberger A., Deinhammer K. | 22 | 1,401 | B14-Steher | |
. 3. | ESV Schönering Stadler E., Eder F., Haidinger F., Schneeberger F. | 20 | 1,218 | B14-AufULW | |
. 4. | ATSV Timelkam (Titelverteidiger) | 18 | 1,814 | B9 - Steher | |
