Sommer 2005 - Mixed-Mannschaftsbewerbe
- - Mixed-ÖM: 22.Österr.Meisterschaft
- - Mixed-LM: OÖ-Landesmeisterschaft
- - Mixed-Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Mixed-Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Mixed: Gebiets-Qualifikation Bezirk: 2+3+7+10+13+16+19
Gebiets-Qualifikationen - Mixed - Sommer 2005
Bezirk 2-Linz-Süd, ???.2005, ev.?2 Aufsteiger ins Gebiet 3 (von Sigi Grassegger, Pichling) | |||
. 1. | Askö Neue Heimat 1 | . 12 . | 2,205 |
---|---|---|---|
. 2. | DSG Union Pichling 1 | 10 | 1,493 |
. 3. | DSG Union Pichling 2 | 9 | 1,182 |
. 4. | DSG Union Pichling 3 | 9 | 1,098 |
. 5. | Askö Ebelsberg | 6 | 0,467 |
. 6. | Askö Neue Heimat 2 | 4 | 0,851 |
. 7. | SK Vöest Linz 2 | 3 | 0,819 |
. 8. | SK Vöest Linz 1 | 3 | 0,669 |
Bezirk 3-Unt.Mühlviertel, 23.3.2005 in Langenstein, ev. 1 Aufsteiger ins Gebiet 1 (von der LV-HP) | |||
. 1. | Askö Mauthausen 2 | . 12 . | 1,410 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Dimbach | 11 | 1,000 |
. 3. | Askö Ried/Riedm. | 11 | 0,980 |
. 4. | Union Pergkirchen | 10 | 1,308 |
. 5. | Askö Mauthausen 1 | 8 | 1,284 |
. 6. | Union Windhaag/Perg 1 | 8 | 0,864 |
. 7. | Union Windhaag/Perg 2 | 6 | 0,970 |
. 8. | Union Pabneukirchen | 4 | 0,543 |
. 9. | Askö Au/Donau | 2 | 0,760 |
Bezirk 7-Gmunden, 30.3.2005 in Laakirchen, ev. 2 Aufsteiger ins Gebiet 5 (von Hans Raffelsberger, Gmunden) | |||
. 1. | TSV St.Konrad Wimmer Wilfried, Huemer Hermann, Gillesberger Margit, Beer Christine | . 8 . | 1,875 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Eberstalzell Haller Reinhold, Platzer Herbert, Spindler Erika, Spiessberger Veronika | . 4 . | 0,982 |
. 3. | ESV Stadl Paura | 0 | 0,521 |
Bezirk 10-Ried/I., 20.3.2005 in Haag/H., ev. nur 1 Aufsteiger ins Gebiet 8 (von LV-HP) | |||
. 1. | SV Pram Ollmaier Hilde + Ernst, Rabengruber Franz, Wallner Anna | . 16 . | 1,583 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Aurolzmünster Doblinger Erwin | . 16 . | 1,258 |
. 3. | Union Geboltskirchen | 15 | - |
. 4. | Union Lohnsburg | 12 | - |
. 5. | Union St.Martin/Innkr. | 11 | - |
. 6. | ESV Weierfing | 10 | - |
. 7. | Askö Eitzing | 4 | - |
Bezirk 13 , 20.3.2005 in Hagenberg, 2 Aufsteiger ins Gebiet 1 (von LV-HP) | |||
. 1. | Askö Pregarten Haubner Waltraud, Mühlbachler Christa, Keferböck Stefan, Forstenpointner Werner | . 18 . | 2,433 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Gutau Schmutzhart Klaus + Monika, Wachs Irmgard, Matschy Franz | . 16 . | 1,648 |
. 3. | Union Reichenthal | 16 | 1,271 |
. 4. | Union Lasberg | 15 | 1,196 |
. 5. | Union Windhaag | 12 | 1,313 |
. 6. | Union Schenkenfelden | 11 | 1,034 |
. 7. | ESV Untergaisbach 1 | 10 | 1,147 |
. 8. | Union Grünbach 1 | 10 | 0,970 |
. 9. | SC Tragwein Kamig | 8 | 0,785 |
10. | Union Freistadt | 6 | 0,550 |
11. | ESV Untergaisbach 2 | 5 | 0,536 |
12. | Union Grünbach 2 | 5 | 0,535 |
Bezirk 16-Rodltal, 19.3.2005 in Gramastetten, ev. 2 Aufsteiger ins Gebiet 2 (von LV-HP) | |||
. 1. | Union Oberneukirchen Mayrhofer Susi, Hackl Erika, Pammer Manfred, Mautner Alois | . 11 . | 1,510 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Niederwaldkirchen Lindorfer Simone, Mohringer Aloisia, Staltner August, Berger Josef | . 10 . | 1,474 |
. 3. | SV Lacken | 10 | 1,346 |
. 4. | Union St.Martin/Mkr. | 10 | 1,336 |
. 5. | Union Herzogsdorf | 10 | 0,847 |
. 6. | SV Gramastetten | 9 | 1,101 |
. 7. | SC Rottenegg 2 | 8 | 1,008 |
. 8. | SC Rottenegg 1 | 8 | 0,869 |
. 9. | Union Bad Leonfelden | 8 | 0,614 |
10. | Union Sonnberg | 6 | 0,497 |
Bezirk 19-Gusental, 12.3.2005 in Hagenberg, ev. 1 Aufsteiger ins Gebiet 1 (von der LV-HP) | |||
. 1. | Union Katsdorf 2 Mühlberger Josef, Stingeder Hermine, Seyrlehner Franziska + Gottfired | . 16 . | 2,151 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Reichenau 2 Grömer Ludmilla + Josef, Mayrhofer Inge, Stölnberger Ernst | 16 | 1,447 |
. 3. | Union Reichenau 1 | 11 | 0,940 |
. 4. | Union Katsdorf 1 | 10 | 1,234 |
. 5. | Union Altenberg 1 | 10 | 1,221 |
. 6. | Union Unterweitersdorf | 10 | 1,045 |
. 7. | Askö Treffling | 9 | 0,972 |
. 8. | Union Alberndorf 2 | 8 | 0,827 |
. 9. | Union Katsdorf 3 | 7 | 0,760 |
10. | Askö Katsdorf | 7 | 0,563 |
11. | Union Alberndorf 1 | 6 | 0,636 |
. 1. | Askö Treffling Hiesl Ingrid, Meindl Gisela, Kapeller Manfred, Kürnsteiner Josef | . Nr.1 . | B19-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Pregarten Kochan Rudolf + Elisabeth, Frühwirth Johann, Wagner Erika | Nr.9 | B13-Auf | |
. 3. | Union Katsdorf Stingeder Johann + Hermine, Seyrlehner Franziska + Gottfried | Nr.12 | B19-Auf | |
. 4. | ESV Untergaisbach | Ehrensperger Julius | Nr.4 | B13-Steher |
. 5. | Union Altenberg | Reichör Kurt | Nr.6 | B19-AbULN |
. 6. | Askö Mitterkirchen | Aigner Christian | Nr.5 | B3 - AbULN |
. 7. | ESV Ruprechtshofen 1 | Lettner Ursula | Nr.3 | B3 - Steher |
. 8. | SV Gallneukirchen 2 | Finster Ernst | Nr.7 | B19-Steher |
. 9. | ESV Ruprechtshofen 3 | Lettner Marianne | Nr.2 | B3 - Steher |
10. | TSV St.Georgen/G. | Hammerschmid Josef | Nr.10 | B19-AbULN |
11. | Union Gutau | Schmutzhart Klaus | Nr.8 | B13-Auf |
12. | SV Gallneukirchen 1 | Haidinger Robert | Nr.11 | B19-Steher |
13. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Adolf | Nr.13 | B3 - Auf |
14. | ESV Ruprechtshofen 2 | Stadlbauer Martina | Nr.14 | B3 - Steher |
. 1. | ESV Haslach Stelzer Erich, Stelzer Hilde, Jell Monika, Engleder Herbert | . 22:10 . | B4 - Steher |
---|---|---|---|
. 2. | Union Altenfelden 1 Bartenberger Roswitha, Gierlinger Theresia, Sigl Ernst jun., Sigl Herbert | 10:22 | B4 - AbULN |
. 3. | ESV Neufelden | 18:8 | B4 - Steher |
. 4. | Union St.Veit/Mkr. | 8:18 | B16-Steher |
. 5. | Union Peilstein | 13:11 | B4 - Steher |
. 6. | Union Oberneukirchen | 11:13 | B16-Auf |
. 7. | Union Niederwaldkirchen 2 | 20:12 | B16-Auf |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. | 12:20 | B4 - Auf? |
. 9. | Union Altenfelden 2 | 16:10 | B4 - Auf? |
10. | Union Öpping | 10:16 | B4 - Steher |
11. | Union Walding 1 | 26:10 | B16-AbULN |
12. | Union Niederwaldkirchen 1 | 10:26 | B16-Steher |
13. | Union Putzleinsdorf | -- | B4 - Steher |
14. | Union Walding 2 | -- | B16-Steher |
. 1. | Askö St.Martin/Traun 1 | . B2 . | B21-Steher |
---|---|---|---|
. 2. | BSV Nettingsdorf 2 | B5 | B21-Auf? |
. 3. | Askö St.Martin/Traun 2 | A4 | B21-Steher |
. 4. | Askö Neue Heimat | B1 | B2 - Auf |
. 5. | Union St.Marien | B3 | B21-Steher |
. 6. | ASVÖ Lichtenberg | A1 | B1 - Steher |
. 7. | DSG Union Pichling | A2 | B2 - Auf? |
. 8. | Askö Schiffswerft | B6 | B2 - AbULO |
. 9. | BSV Chemie Linz | A3 | B2 - Steher |
10. | BSV Nettingsdorf 1 | A5 | B21-Auf? |
11. | Union Keferfeld-Oed | B4 | B1 - Auf? |
12. | BSV Land OÖ | A6 | B1 - AbULO |
13. | Askö Ebelsberg | B7 | B2 - Steher |
14. | SSV Haid | A7 | B21-Auf? |
. 1. | ESV Losenstein Reitner Eva + Johann, Schwarz Heidi, Schausberger Franz | B5 - AbLM | ||
. 2. | SV Steyrling Antensteiner Theresa, Bankler Heidi, Wimberger Franz, Graßmugg Alfred | B17-Steher | ||
. 3. | SV Hintstein 1 Effenberg Resi + Josef, Scharnreitner Maria, Schöpf Helmut | B5 - Steher | ||
. 4. | Askö Thalheim | Lindinger Josefine | B6 - Steher | |
. 5. | Askö Sierning | Kainrad Maria | B5 - AbULO | |
. 6. | Union Inzersdorf | Pils Anita | B17-Auf? | |
. 7. | SC Raika Offenhausen | Wallerdorfer Herold | B6 - Steher | |
. 8. | Askö Kematen Piberbach | Pöll Franz | B17-Steher | |
. 9. | HSV Wels | Rieder Hubert | B6 - Auf? | |
10. | SV Forelle Steyr | Essl Christian | B5 - Steher | |
11. | ESV Ernsthofen | Stiebellehner Karl | B5 - Auf? | |
12. | ASV Haidershofen-Behamberg | Aspalter Johann | B5 - Steher | |
13. | SV Hintstein 2 | Fallmann Irene | B5 - Auf? | |
14. | SV Köhlenschmiede | abgesagt | B17-Auf? |
. 1. | ESV Stadl Paura Ziegler Anni, Hehenberger Horst, Kamesberger Helga + Leo | . A1 . | B7 - Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SSV Altmünster 2 Dautinger Johanna, Rührnössl Rosmarie, Feichtinger Josef, Krenn Rudolf | B2 | B7 - AbULS | |
. 3. | Askö Pinsdorf 1 | A4 | B7 - Steher | |
. 4. | ESV Laakirchen 2 | - | B3 | B7 - Steher |
. 5. | SSV Altmünster 1 | - | A6 | B7 - AbULS |
. 6. | Askö Gmunden | - | B5 | B7 - Steher |
. 7. | SSC Bad Ischl | - | B7 | B8 - Steher |
. 8. | TSV St.Konrad | - | A8 | B7 - Auf |
. 9. | Askö Pinsdorf 2 | - | B9 | B7 - Steher |
10. | Union Eberstalzell 1 | - | A10 | B7 - Steher |
11. | Askö Bad Ischl | - | B11 | B8 - Auf? |
12. | ESV Laakirchen 1 | - | A12 | B7 - Steher |
13. | ATSV Bad Aussee | - | A13 | B8 - Auf? |
14. | Union Eberstalzell 2 | n.a. | B14 | B7 - Auf |
. 1. | SV Puchheim 1 Promberger Theresia, Michlmair Johanna, Höftberger Alois, Koller Karl | . 15 . | 1,833 | B15-AbULS | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SV Puchheim 3 Höfler Margit, Schachner Maria, Horvath Thomas, Hufnagl August | 12 | 1,516 | B15-Steher | |
. 3. | ESV Raika Seewalchen 1 Bunk Maria, Schuller Maria, Bunk Werner, Gruber Rudolf | 12 | 1,476 | B20-Steher | |
. 4. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 10 | 0,880 | B20-Steher |
. 5. | SV Puchheim 2 | Hinterhofer Elfriede | 8 | 1,412 | B15-Steher |
. 6. | Askö Straß/Attergau | Schachl Daniela | 8 | 0,813 | B20-Steher |
. 7. | U.Raika Innerschwand | Draschwandtner Maria | 8 | 0,741 | B20-Auf? |
. 8. | SG St.Lorenz/Tiefgraben | Wolfsgruber Berta | 7 | 0,727 | B20-Steher |
. 9. | GW Zell/Pettenfirst | Kienberger Christine | 6 | 0,874 | B9 - Auf? |
10. | ESV Raika Seewalchen 2 | Scheibmayr Michaela | 4 | 0,564 | B20-Steher |
Mixed - Gebiet 7 - Sommer 2005
2.4.2005, AH Schönering, 2 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | ESV Hilkering 2 | . Nr.3 . | B14-AbULW | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Spk.Aschach/D. | Nr.1 | B14-Auf? | |
. 3. | ESV Hilkering 1 | Nr.4 | B14-Auf? | |
. 4. | Union Stroheim | - | Nr.2 | B14-Steher |
. 5. | Union Eggerding | - | Nr.6 | B12-Steher |
. 6. | Union Hinzenbach | - | Nr.5 | B14-AbULW |
. 7. | TV Spk.Andorf 1 | - | Nr.8 | B12-Steher |
. 8. | Askö St.Florian/Inn | - | Nr.7 | B12-Steher |
. 9. | Union Esternberg | - | Nr.10 | B12-Steher |
10. | Union Seiw.Peuerbach | - | Nr.9 | B11-AbULW |
11. | Union Haibach/D. | - | Nr.12 | B14-Steher |
12. | TV Spk.Andorf 2 | - | Nr.11 | B12-Auf? |
13. | ESV Grieskirchen | - | Nr.13 | B11-Auf? |
14. | Union Natternbach | - | Nr.14 | B11-Steher |
. 1. | Union Treubach Roßbach Gerner Theresia, Bernhadt Annemarie, Gerner Hubert, Bernhardt Karl | B22-AbULW | ||
. 2. | Union Polling Zwingler Brigitte, Leitner Eva, Leitner Manfred, Puttinger Andreas | B22-Auf? | ||
. 3. | TV Obernberg/Inn Windsperger Hildegard, Endl Erika, Windsperger Gerhard, Danninger Albert | B22-Steher | ||
. 4. | ESV Weierfing | Hörandner Franz | B10-Steher | |
. 5. | SV Moosbach 2 | Ginzinger Herta | B22-Steher | |
. 6. | Union Kirchdorf/Inn | Rögl Juliane | B22-AbULW | |
. 7. | Union Taiskirchen | Hinterbauer Gertraud | B10-AbULW | |
. 8. | ESV Wildenau | Buchner Josef | B22-Steher | |
. 9. | SV Pram | Kohel Alois | B10-Auf | |
10. | TUS Handenberg | Asen Georg | B18-Steher | |
11. | Union Auerbach | Schwarz Josef | B18-Auf? | |
12. | SV Moosbach 1 | Gerner Johann | B22-Steher | |
13. | Union Haag/H. | Anys Jagoda | B10-Steher | |
14. | Union Mörschwang | Wiesbauer Veronika | B22-Auf? |
. 1. | SV Lacken Speckhard Regina + Birgit, Strasser Hermann, Wolfmayr Fanz | . 3-A . | B16-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Altenfelden 1 Altendorfer Klaus, Hintringer Christine, Lauss Thomas, Öttl Maria | 2-A | B4 - Steher | |
. 3. | Union Altenfelden 2 | Bartenberger Roswitha | 4-B | B4 - AufG2 |
. 4. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | 1-B | B16-Steher |
. 5. | Union St.Peter/Wbg. | Pfleger Klaus | 5-B | B4 - Steher |
. 6. | Askö Pregarten 1 | Voglauer Hermine | 6-A | B13-Steher |
. 7. | Askö Pregarten 2 | Mühlbachler Christine | 12-B | B13-AufG1 |
. 8. | Union Kriegwald | Steininger Hilde | 7-A | B4 - Steher |
. 9. | ESV Haslach | Stelzer Hilde | 9-A | B4 - AufG2 |
10. | Union Reichenthal | Nimmervoll Elfriede | 10-B | B13-Steher |
11. | Union Schweinbach | Minichberger Linde | 11-A | B19-AbLM |
12. | Union Julbach | Mitgutsch Erika | 8-B | B4 - AbLM |
13. | Askö Enns | Schöffl Angelika | 13-B | B3 - Steher |
14. | Askö Treffling | Hiesl Ingrid | 14-A | B19-AufG1 |
. 1. | SV Steyrling 1 Kothbauer Veronika, Bankler Kurt, Fussi Andrea, Rohrauer Rudolf | . 6-A . | B17-Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö St.Martin/Traun Augustin Nick, Augustin Erika, Schuster Johann, Tanczos Brigitte | 5-B | B21-AufG3 | |
. 3. | ESV Losenstein Reitner Eva, Reitner Johann, Schausberger Franz, Schwarz Heidi | 3-A | B5 - AufG4 | |
. 4. | ASK St.Valentin | Grafinger Gabriele | 8-B | B5 - Steher |
. 5. | SK Vöest Linz | Aichinger Paula | 2-A | B2 - Steher |
. 6. | SK Lambach | Sturmair Christine | 9-A | B6 - Steher |
. 7. | BSV Nettingsdorf | Brunnmayr Horst | 7-A | B21-AufG3 |
. 8. | SV Steyrling 2 | Herndl Siegfried | 4-B | B17-AufG4 |
. 9. | BSV Land OÖ | Mauracher Anton | 1-B | B1 - Steher |
10. | Union Keferfeld-Oed | Rosenthaler Christine | 10-B | B1 - Steher |
11. | Union Inzersdorf | Neuwirth Heidi | 11-B | B17-AbLM |
12. | HBV Asten | Schatzl Helga | 12-A | B21-Steher |
13. | Askö Schiffswerft | Lang Ladda | 13-A | B2 - Steher |
14. | ASVÖ Lichtenberg | Steininger Karoline | 14-B | B1 - Steher |
- - | ESV Eudora Wels | nicht teilg.? | - | B6 - AbLM |
- - | Askö Eisbär Marchtrenk | nicht teilg.? | - | B6 - Steher |
. 1. | SPG Vöcklabruck Millacher Karin, Dollberger Gerlinde, Hutterer Josef, Koch Heinz | . Nr.1 . | B9 - Steher | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Dürnau Urich Siegfried, Urich Elfriede, Francese Christine, Pollhammer Manfred | Nr.2 | B9 - Steher | |
. 3. | SG St.Lorenz/Tiefgraben Knoblechner Berta, Rauchenschwandtner Johann, Rauchenschwandtner Marlies, Freinberger Josef | Nr.3 | B20-Steher | |
. 4. | SV Puchheim 2 | Hufnagl August | Nr.7 | B15-AufG6 |
. 5. | Union Gschwandt | Leitner Gertraud | Nr.5 | B7 - Steher |
. 6. | SV Puchheim 3 | Hinterhofer Elfi | Nr.6 | B15-AufG6 |
. 7. | SSV Altmünster | Dautinger Johanna | Nr.4 | B7 - AufG5 |
. 8. | SV Puchheim 1 | Promberger Resi | Nr.8 | B15-Steher |
. 9. | ESV Bad Goisern | Pleyer Dietmar | Nr.9 | B8 - Steher |
10. | ESV Stadl Paura | Kamesberger Leo | Nr.10 | B7 - AufG5 |
11. | SG U+A Ebensee 1 | Vockner Roman | Nr.12 | B8 - Steher |
12. | Askö Friedburg 2 | Burgstaller Ilse | Nr.11 | B9 - Steher |
13. | Askö Friedburg 1 | Fuchs Johann | Nr.13 | B9 - Steher |
14. | SG U+A Ebensee 2 | Pamminger Gabi | Nr.14 | B8 - Steher |
- - | Askö Gmunden | nicht angetreten? | - | B7 - Steher |
. 1. | SV Spk.Aschach/D. 2 Ebner Inge, Plöderl Max, Keplinger Franz, Radinger Greti | B14-AufG7 | ||
. 2. | SV Spk.Aschach/D. 1 Roithmayr Maria, Kaiser Elfi, Roithmayr Friedrich, Plöderl Christian | B14-Steher | ||
. 3. | ESV Mühlheim Mühringer Josef + Annemarie, Scheichl Heidemaria, Zaglmayr Leopold | B22-AbLM | ||
. 4. | Union Esternberg | Neiss Anneliese | B12-Steher | |
. 5. | Askö St.Florian/Inn | Kinzlbauer Johann | B12-Steher | |
. 6. | Union Raika Mehrnbach | Schwendtner Anna | B10-Steher | |
. 7. | Union Eggerding | Helm Marianne | B12-Steher | |
. 8. | Union Treubach Roßbach 1 | Größlinger Karl | B22-Steher | |
. 9. | Union Haag/H. | Nöhammer Ulrike | B10-AbLM | |
10. | Union St.Willibald | Scheuringer Alois | B11-AbLM | |
11. | ESV Hilkering | Wipplinger Paula | B14-AufG7 | |
12. | ESV Weierfing | MayrH. Franz | B10-Steher | |
13. | Union Treubach Roßbach 2 | Gerner Theresia | B22-AufG8 | |
14. | Union Polling | Leitner Manfred | B22-AufG8 |
Semifinale: SG Union/Askö Ebensee 1 : Union St.Veit/Mkr. 19:5 ESV Bad Goisern : SV Spk.Aschach/D.1 12:3 Finale um Rang 3: Union St.Veit/Mkr. : SV Spk.Aschach/D.1 25:3 Finale um Rang 1: ESV Bad Goisern : SG Union/Askö Ebensee 1 17:5+13:17 . 1. | ESV Bad Goisern | Wiesholzer Astrid, Gamsjäger Helga, Kefer Ernst, Putz Hannes, Kalkschmid Wolfgang . 4-A-3 . | B8 - Steher | . 2. | SG Union/Askö Ebensee 1 | Königsmaier Hannes, Hogh Brigitte, Scheuchl Gertrude, Wimmer Johann 8-A-4 | B8 - ÖM | . 3. | Union St.Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 6-A-1 | B16-Steher | . 4. | SV Spk.Aschach/D. 1 | Roithmair Maria | 1-A-2 | B14-AufULW | . 5. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 5-B | B19-Steher | . 6. | Union Altenfelden | Sigl Herbert | 2-B | B4 - AufULN | . 7. | ESV Weierfing | Reischenböck Johann | 12-B | B10-Steher | . 8. | Askö Dürnau | Urich Siegfried | 3-B | B9 - AufULS | . 9. | SG Union/Askö Ebensee 2 | Ahamer Andreas | 14-B | B8 - Steher | 10. | SV Lacken | Speckhard Regina | 9-A | B16-AufULN | 11. | Askö St.Martin/Traun | Augustin Erika | 10-B | B21-AufULO | 12. | SV Steyrling | Bankler Kurt | 11-A | B17-AufULO | 13. | SPG Vöcklabruck | Milacher Karin | 13-A | B9 - AufULS | 14. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 15-A | B19-Steher | 15. | SV Spk.Aschach/D. 2 | Ebner Inge | 16-B | B14-AufULW | 16. | ESV Eudora Wels | Dessl Christa | 17-B | B6 - ÖM | 17. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 18-A | B12-Steher | 18. | ASVÖ Lichtenberg | disqualifiziert | 7-B | B1 - Steher
| |
. 1. | EV Rottendorf KBW 1(Titelverteidiger) Stranig Günther + Horst + Lieselotte, Husu Johanna, Spendier Andreas, Lindner Hertha | . K . | . 21 . | 1,869 |
---|---|---|---|---|
. 2. | EV Straßwalchen Lugstein Anton, Velagic Christine, Kritzinger Reinhard, Eder Maria | S | 19 | 1,689 |
. 3. | SR Oberlangkampfen Hausberger Anneliese, Kuen Johann, Schiegl Maria, Gratt Josef | T | 18 | 1,654 |
. 4. | EV Rottendorf KBW 2 | K | 16 | 1,250 |
. 5. | ESV Hartberg Umgebung | St | 14 | 1,145 |
. 6. | ESV Frankenfels | NÖ | 14 | 1,011 |
. 7. | Union Passail | St | 13 | 1,000 |
. 8. | EC Hörbranz | V | 13 | 0,863 |
. 9. | ESC Vienna | W | 12 | 0,870 |
10. | SV Raika Längenfeld | T | 12 | 0,832 |
11. | ESV Oberwart | B | 12 | 0,804 |
12. | ESV Bad Goisern | OÖ | 12 | 0,754 |
13. | Askö Tauchen | B | 12 | 0,713 |
14. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 11 | 0,807 |
15. | UEV Seeham | S | 11 | 0,668 |